Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado

Data de publicação09 Janeiro 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
18 – São Paulo, 131 (5) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sábado, 9 de janeiro de 2021
Apuração Preliminar, visando apurar eventual irregularidade
em atestado médico protocolado nesta Unidade Prisional na
data de 30-11-2020 pelo servidor José Henrique Craveiro Rg.
32.640.154-4. Ficam designados os servidores Renato Vilela
Epifani, RG 32.597.822-0, ASP IV, como Autoridade Apuradora;
e Marcio Aparecido Ribeiro, RG 33.076.132-8, ASP IV, para
secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão
sem prejuízo das suas atribuições normais de seus respectivos
cargos, devendo iniciar, de imediato, os trabalhos de apuração
e concluí-los no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do
artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo,
ambos da Lei supracitada. Faça-se conclusos à Autoridade Apu-
radora. (AP-01/2021).
PENITENCIÁRIA SARGENTO PM ANTONIO LUIZ
DE SOUZA - REGINÓPOLIS II
Despacho da Autoridade Competente, de 8-1-2021
Tendo em vista os termos da representação contida no
Comunicado de Eventos 1/2021, datado de 04-01-2021, e de
acordo com o Decreto 48.905/2004, Determino, nos termos
do artigo 264, da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei
Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração
Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocorridos no mês de
dezembro/2020 e janeiro/2021, nesta Unidade Prisional e que
consistem no não atendimento dos servidores L.P.C. e M.A.F.B.
à prévia convocação.
Ficam designados os servidores Fabiano Rodrigues Manza-
to - RG 23.248.812-5, Supervisor Técnico III, como Autoridade
Apuradora, e Mario Possar Junior, RG 30.917.013-8, Agente de
Segurança Penitenciária, que irá secretariar os trabalhos.
Os servidores ora designados, atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato,
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva
do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.
Conclusos à Autoridade Apuradora.
(Despacho 011/2021)
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO
ESTADO
Despacho do Coordenador, de 8-1-2021
Processo Licitatório 2020/41921. Pregão Eletrônico
026/2020 - OC 380266000012020OC00188 - Objeto: Aquisição
de Gêneros Alimentícios Perecíveis, para o período de janeiro a
abril de 2021, em prol da Penitenciária de Piracicaba, do Centro
de Ressocialização “Carlos Sidnes de Souza Cantarelli” de
Piracicaba e do Centro de Detenção Provisória “Nelson Furlan”
de Piracicaba.
Considerando o teor da ata dos trabalhos da sessão
pública de julgamento, de 04-01-2021, lavrada pelo Prego-
eiro designado pela Portaria CRC 99/2020, de 15-12-2020 e
a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na
Lei Federal 10.520/2002 c.c inciso VII do art. 3º do Decreto
47.297/2002, homologar o presente procedimento licitatório,
determinando que sejam tomadas as providências ulteriores
junto às Empresas: Sebastião Antônio Martini Filho Lati-
cínios ME, CNPJ 18.545.920/0001-50; Boi Forte Indústria
e Comércio de Alimentos Ltda, CNPJ 16.977.024/0001-
35; Bello Alimentos Ltda, CNPJ 08.201.770/0015-00; J &
A - Comercial do Brasil Eireli, CNPJ 35.156.745/0001-29; e
Maravilha Indústria e Comércio de Linguiça Ltda. - ME, CNPJ
67.954.024/0001-50.
Despacho do Coordenador, de 8-1-2021
Processo Licitatório 2020/41921. Pregão Eletrônico
027/2020 - OC 380266000012020OC00189 - Objeto: Aquisição
de Gêneros Alimentícios Perecíveis, para o período de janeiro a
abril de 2021, em prol da Penitenciária de Piracicaba, do Centro
de Ressocialização “Carlos Sidnes de Souza Cantarelli” de
Piracicaba e do Centro de Detenção Provisória “Nelson Furlan”
de Piracicaba.
Considerando o teor da ata dos trabalhos da sessão
pública de julgamento, de 04-01-2021, lavrada pelo Pregoei-
ro designado pela Portaria CRC 100/2020, de 15-12-2020 e
a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na
Lei Federal 10.520/2002 c.c inciso VII do art. 3º do Decreto
47.297/2002, homologar o presente procedimento licitatório,
determinando que sejam tomadas as providências ulteriores
junto às Empresas: J & A - Comercial do Brasil Eireli, CNPJ
35.156.745/0001-29; e Frigorífico Rey Charques Ltda. EPP,
CNPJ 03.597.643/0001-52.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria CRC/DA-1, de 8-1-2021
Constitui a Comissão de Recepção de Materiais,
Equipamentos e Serviços desta Coordenadoria
de Unidades Prisionais da Região Central para o
exercício de 2021
A Diretora Técnica III do Departamento de Administração -
Substituto, da Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região
Central do Estado, considerando a necessidade de designar
servidores para, em conformidade com o Decreto 57.688 de
27-12-2011, atuarem como membros da Comissão de Recepção
de Materiais e Equipamentos e Serviços desta Coordenadoria
resolve:
Artigo 1º - Designar para, sem prejuízos de seus cargos e
funções, constituírem a Comissão de Recepção de Materiais,
Equipamentos e Serviços da Coordenadoria de Unidades Prisio-
nais da Região Central do Estado – UGE: 38.0.183, em confor-
suas alterações c.c. com o artigo 70 da Lei Estadual 6.544, de
22-11-1989, os seguintes funcionários, tendo como presidente
o primeiro:
José Leôncio Almeida, R.G. 35.345.591-X, Agente de Segu-
rança Penitenciária;
28-12-2020 J5768 Lojas Milani Ltda. EPP 1.386,08 056/2019
28-12-2020 J5769 Secr. Infra. Meio Ambiente. 302,47 068/2020
28-12-2020 J5770 Cia. Ultragaz S/A. 3.226,77 270/2019
29-12-2020 J7064 Expresso de Prata Ltda. 1.176,10 003/2020
29-12-2020 J7065 Antônio Carlos F. de Oliveira 139,15 1458/2020
29-12-2020 J7066 Adilson Ricardo do Nascimento 178,91 1458/2020
29-12-2020 J7067 Cristiano de Alencar Lima 139,15 1458/2020
29-12-2020 J7068 Eleandro Alves 57,98 1458/2020
29-12-2020 J7069 Expedito de Lima de Oliveira 57,98 1458/2020
29-12-2020 J7070 Expedito de Lima de Oliveira 139,15 1458/2020
29-12-2020 J7071 José Augusto S. Andreotti 178,91 1458/2020
29-12-2020 J7072 Luiz Cezar da Silva 178,91 1458/2020
29-12-2020 J7073 Marcos Henrique S. Bello 139,15 1458/2020
29-12-2020 J7074 Osni Moraes de Souza 139,15 1458/2020
29-12-2020 J7075 Sandro Luiz f. Pinto 487,03 1461/2020
29-12-2020 J7076 Ronaldo Pereira Gonçalves 57,98 1461/2020
29-12-2020 J7077 Marçal Paulino de Souza 74,54 1461/2020
29-12-2020 J7078 José Roberto Barboza 57,98 1461/2020
29-12-2020 J7079 Expedito de Lima de Oliveira 115,96 1461/2020
29-12-2020 J7080 Sandro Luiz F. Pinto 139,15 1458/2020
29-12-2020 J7081 Silvano Alves Coutinho 38,65 1458/2020
29-12-2020 J7082 Jean Aparecido Nogueira 139,15 1458/2020
30-12-2020 J7537 Nutricionale Com. Alim. Ltda 585,00 086/2020
30-12-2020 J7538 Nutricionale Com. Alim. Ltda 4.030,00 086/2020
30-12-2020 J8039 Conexão Chinelos - Conf. Eirelli 5.430,00 117/2020
30-12-2020 J8040 JS. Comercial Ltda. 1.490,00 133/2020
30-12-2020 J8041 Guerino Seiscento Transportes. 215,77 363/2020
03-12-2020 H9597 Silvano Alves Coutinho 38,65 1458/2020
03-12-2020 H8890 Expedito Lima de Oliveira 139,15 1458/2020
03-12-2020 H9599 Tiago Balbo Correa 139,15 1458/2020
03-12-2020 H9600 Expedito Lima de Oliveira 115,96 1458/2020
03-12-2020 H9601 Expedito Lima de Oliveira 57,98 1458/2020
03-12-2020 H9602 Sant´ana Luiz Matos 57,98 1458/2020
03-12-2020 H9603 Sandro Luiz Florêncio Pinto 57,98 1458/2020
03-12-2020 H9604 Alex Sander Munhoz Kotai 57,98 1458/2020
03-12-2020 H9605 Expedito Lima de Oliveira 57,98 1458/2020
03-12-2020 H9606 Danizau Honorato da Silva 57,98 1458/2020
03-12-2020 H9607 André Luís Sorrentino dos Santos 579,80 1458/2020
03-12-2020 H9608 André Luís Sorrentino dos Santos 347,88 1458/2020
03-12-2020 H9609 André Luís Sorrentino dos Santos 4.051,00 178/2020
03-12-2020 H9610 Dumas de Oliveira 447,27 1458/2020
03-12-2020 H9611 José Roberto Barboza 139,15 1461/2020
04-12-2020 I0227 David Guilherme F. do Nascimento 18.753,00 085/2020
04-12-2020 I0228 BH. Foods Comercio e Ind. Ltda. 21.247,60 085/2020
04-12-2020 I0229 BH. Foods Comercio e Ind. Ltda. 7.350,00 085/2020
04-12-2020 I0230 M.R.B. Atacadista de Carnes Eireli 6.161,40 085/2020
04-12-2020 I0231 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 2.008,00 084/2020
04-12-2020 I0232 Kenia Kazue Akutagawa - Tupã ME 2.528,90 082/2020
04-12-2020 I0233 Sirlene Antonia Gravata Canola 987,70 082/2020
04-12-2020 I0234 Misse Agro Ferramentas Ltda 178,50 134/2020
04-12-2020 I1251 Alexandre Machado da Silva 139,15 1458/2020
07-12-2020 I1405 Sua Lista com El. Mat. Escolar Ltda. 138,00 095/2020
07-12-2020 I1556 Cia. Ultragaz S/A 5.357,97 270/2019
07-12-2020 I1641 Misse Agro Ferramentas Ltda. 1.050,00 132/2020
07-12-2020 I1779 Vera Lucia de Arruda Rodrigues 45,86 075/2020
07-12-2020 I1780 Vera Lucia de Arruda Rodrigues 106,35 075/2020
07-12-2020 I1781 Vera Lucia de Arruda Rodrigues 64,45 075/2020
07-12-2020 I2112 Thiago Marques 4.886,00 085/2020
07-12-2020 I2113 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 2.008,00 084/2020
08-12-2020 I2720 J&A Comercial Brasil Eireli - ME 11.419,20 085/2020
08-12-2020 I2721 M.R.B. Atacadista de Carnes Eireli 6.161,40 085/2020
08-12-2020 I2722 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 1.004,00 084/2020
08-12-2020 I2723 Cia. Ultragaz S/A 869,13 270/2019
09-12-2020 I3110 Deletro Distribuidora Ltda. 1.350,00 124/2020
09-12-2020 I3544 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 1.004,00 084/2020
09-12-2020 I3545 Marçal Adriano Gil Capeloci 8.350,00 179/2020
09-12-2020 I3954 Rogério de Souza do Nascimento 1.300,00 180/2020
09-12-2020 I4028 Almir Honorato de Siqueira 178,91 1458/2020
10-12-2020 I4092 São João Alimentos Ltda. 4.475,00 086/2020
10-12-2020 I4093 A. C. Schiavon Café 5.280,00 086/2020
10-12-2020 I4094 Marcos Giuliano Petelinkar 3.237,00 082/2020
10-12-2020 I4095 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 1.004,00 084/2020
10-12-2020 I4096 Algari Fatima Oliveira Braz - Eireli 453,00 082/2020
10-12-2020 I4097 Com. Hortifrúti. Franc. Dona Ltda. 3.913,30 082/2020
10-12-2020 I4488 Comercial Discon Ltda. 9.428,00 133/2020
10-12-2020 I4489 Comercial Discon Ltda. 298,00 132/2020
10-12-2020 I4490 Muccio & Muccio Ltda. 5.817,00 133/2020
10-12-2020 I4491 Rill Quimica Ltda. 465,00 133/2020
10-12-2020 I4492 Marçal Paulino de Souza 1.344,00 183/2020
10-12-2020 I4493 Marçal Paulino de Souza 16.134,45 185/2020
11-12-2020 I5018 Comp. Pta. de Força e Luz - CPFL 36.652,13 06/2019
11-12-2020 I5113 JCN Comércio e Empre. Eirelli 2.260,00 108/2020
11-12-2020 I5114 Com. Embalagens Adamantina Ltda. 338,00 133/2020
11-12-2020 I5115 Misse Agro Ferramentas Ltda. 1.043,00 139/2020
11-12-2020 I5116 Emerson Leandro P. G. Salgado 15.571,50 147/2020
11-12-2020 I5117 Operacional Zero 1 Ind. Comercio. 1.949,97 140/2020
11-12-2020 I5118 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 2.008,00 084/2020
11-12-2020 I5119 B. H. Foods Com. E Indústria Ltda. 21.2347,60 085/2020
11-12-2020 I5120 Amanda C. O. V. Artigos Lab. 7.560,00 134/2020
14-12-2020 I6193 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 2.008,00 084/2020
14-12-2020 I6194 Sirlene Antonia Gravata Canola 987,70 082/2020
14-12-2020 I6195 Kenia Kazue Akutagawa - Tupã ME 2.412,40 082/2020
14-12-2020 I6883 Cia. Ultragaz S/A 3.616,38 270/2019
14-12-2020 I7350 Telefônica Brasil S. A. 1.047,97 193/2016
15-12-2020 I7530 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 1.004,00 084/2020
15-12-2020 I7531 André Luís Sorrentino dos Santos 5.870,00 187/2020
16-12-2020 I8026 Daliuma Com. de Peças Auto. Ltda. 381,00 133/2020
16-12-2020 I8027 Eletridal Com. Mat. Equip. Ser. Eireli 2.823,00 134/2020
16-12-2020 I8028 kamar Kayal Com. e Ser. EPP 2.850,00 146/2020
16-12-2020 I8029 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 1.004,00 084/2020
16-12-2020 I8030 Link Card. Adm. de Beneficios Ei 1.512,36 308/2015
16-12-2020 I8031 Link Card. Adm. de Beneficios Ei 3.016,86 308/2015
17-12-2020 I9269 B. H. Foods Com. E Indústria Ltda. 21.247,60 085/2020
17-12-2020 I9270 B. H. Foods Com. E Indústria Ltda. 7.350,00 085/2020
17-12-2020 I9271 Roque Custódio Junior - ME 161,70 082/2020
17-12-2020 I9272 J&A Comercial Brasil Eireli - ME 2.830,40 085/2020
17-12-2020 I9273 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 1.004,00 084/2020
17-12-2020 I9274 Meire Miriko Suzuki Nakamura - ME 21,75 124/2020
17-12-2020 I9275 Meire Miriko Suzuki Nakamura - ME 190,00 124/2020
17-12-2020 I9991 Marçal Paulino de Souza 2.247,00 195/2020
17-12-2020 I9992 Rogério de Souza do Nascimento 17.000,00 196/2020
17-12-2020 I9993 André Luís Sorrentino dos Santos 17.000,00 197/2020
17-12-2020 I9994 Marçal Adriano Gil Capeloci 12.731,53 198/2020
18-12-2020 J0205 Com. Hortifrúti. Franc. Dona Ltda. 1.160,40 082/2020
18-12-2020 J0206 Kenia Kazue Akutagawa - Tupã ME 2.221,90 082/2020
18-12-2020 J0207 Roque Custódio Junior - ME 333,20 082/2020
18-12-2020 J0208 Sirlene Antonia Gravata Canola 987,70 082/2020
18-12-2020 J0209 MRB Atacadista de Carnes Eireli 7.335,00 085/2020
18-12-2020 J0210 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 2.008,00 084/2020
18-12-2020 J0211 Maanaim Indústria e Com. de Alim. 8.221,50 086/2020
18-12-2020 J1099 Sandro Luiz Florêncio Pinto 57,98 1461/2020
18-12-2020 J1100 Expedito Lima de Oliveira 57,98 1461/2020
18-12-2020 J1289 Rogério de Souza do Nascimento 11.261,25 204/2020
21-12-2020 J1420 André Luis Sorrentino dos Santos 2.710,26 207/2020
21-12-2020 J1572 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 2.008,00 084/2020
21-12-2020 J1573 Muccio & Muccio Ltda. 14.866,00 133/2020
21-12-2020 J1574 Bellimp Com. Prod. Hig. e Limp. 2.456,00 133/2020
21-12-2020 J1575 Confecção GN Forms Eireli 8.475,00 138/2020
21-12-2020 J2136 JCN Comercio e Empreendimentos 2.735,00 133/2020
21-12-2020 J2137 José Dorivaldo Lopes dos Santos 945,00 140/2020
21-12-2020 J2138 Varrelar Ind. Comercio Ltda. 2.618,40 133/2020
21-12-2020 J2139 Cia. Ultragás S/A. 5.934,06 270/2019
21-12-2020 J2140 Cia. Ultragás S/A. 909,09 270/2019
22-12-2020 J2894 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 1.004,00 084/2020
22-12-2020 J2895 MRB Atacadista de Carnes Eireli 5.868,00 085/2020
22-12-2020 J2896 ZD. Alimentos S.A. 8.450,55 084/2020
23-12-2020 J3210 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 1.004,00 084/2020
23-12-2020 J3211 J&A Comer. Brasil Eirelli- ME 3.843,00 085/2020
23-12-2020 J3586 Biomixx Distr. Prod. Descartáveis 8.578,00 133/2020
23-12-2020 J3587 Pilar Comer. Cereais Ltda. 7.200,00 144/2020
24-12-2020 J4140 B. H. Foods Com. e Indústria Ltda. 21.247,60 085/2020
24-12-2020 J4141 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 1.004,00 084/2020
24-12-2020 J4549 Comercial Discon Ltda. 842,00 134/2020
24-12-2020 J4550 Comercial Discon Ltda. 745,45 134/2020
25-12-2020 J5118 Com. Hortifrúti Francisco Dona Ltda. 2.313,30 82/2020
25-12-2020 J5119 Weemac Maquinas Equip. Eirelli 20.950,00 148/2020
25-12-2020 J5120 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 2.008,00 084/2020
25-12-2020 J5121 Kenia Kazue Akutagawa - Tupã ME 2.221,90 082/2020
26-12-2020 J5182 P Z Castello 52,25 124/2020
26-12-2020 J5183 P Z Castello 46,24 124/2020
26-12-2020 J5184 Aparecida Candida s. Berrio 177,00 134/2020
26-12-2020 J5185 Aparecida Candida s. Berrio 152,00 134/2020
26-12-2020 J5186 Aparecida Candida s. Berrio 570,00 144/2020
26-12-2020 J5187 Valeria Vidoto Bogaz ME 517,50 086/2020
26-12-2020 J5188 Valeria Vidoto Bogaz ME 517,50 086/2020
26-12-2020 J5189 Irmãos Zandoná Laticínio Ltda. 2.008,00 084/2020
26-12-2020 J5190 Thiago Marques 4.886,00 085/2020
27-12-2020 J5759 Misse Agro Ferramentas Ltda. 127,50 139/2020
27-12-2020 J5760 Bookpel Com. Papeis Ltda. 558,00 133/2020
27-12-2020 J5761 Bookpel Com. Papeis Ltda. 534,00 133/2020
27-12-2020 J5762 Com. Agro Pecuária Scarparo Ltda. 147,76 139/2020
27-12-2020 J5763 Severo e Magalhaes Com. Maq. Fer. 1.360,00 131/2020
27-12-2020 J5764 Com. Agro Pecuária Scarparo Ltda. 2.046,40 132/2020
27-12-2020 J5765 Com. Agro Pecuária Scarparo Ltda. 2.176,00 132/2020
27-12-2020 J5766 Com. Agro Pecuária Scarparo Ltda. 3.170,10 139/2020
27-12-2020 J5767 Com. Agro Pecuária Scarparo Ltda. 1.725,00 139/2020
PENITENCIÁRIA DR. WALTER FARIA PEREIRA DE
QUEIRÓZ - PIRAJUÍ I
CENTRO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS
Extratos de Contratos
Extrato de Dispensa tradicional
Empenho: 2020NE01507
Processo: SAP-PRC-2020/44186A
Contratante: Penitenciária Dr Walter Faria Pereira de Queiroz
Objeto: Aquisição de material para adequação da rede
elétrica administração.
Contratada: Familia Brito Com. De Materiais Elet. Ltda. - ME
CNPJ: 56.533.227/0001-57
Data Assinatura: 18-12-2020
Prazo de Entrega: 13 dias
Valor do Contrato: R$ 1.891,00
PTRES: 380618 - Programa de Trabalho 14421381361670000
Nat. Despesa: 33903054
Empenho: 2020NE01508
Processo: SAP-PRC-2020/44186A
Contratante: Penitenciária Dr Walter Faria Pereira de Queiroz
Objeto: Aquisição de material para adequação da rede
elétrica administração.
Contratada: Familia Brito Com. De Materiais Elet. Ltda. - ME
CNPJ: 56.533.227/0001-57
Data Assinatura: 18-12-2020
Prazo de Entrega: 13 dias
Valor do Contrato: R$ 2.030,00
PTRES: 380618 - Programa de Trabalho 14421381361670000
Nat. Despesa: 33903090
Empenho: 2020NE01509
Processo: SAP-PRC-2020/44186A
Contratante: Penitenciária Dr Walter Faria Pereira de Queiroz
Objeto: Aquisição de material para adequação da rede
elétrica administração.
Contratada: Familia Brito Com. De Materiais Elet. Ltda. - ME
CNPJ: 56.533.227/0001-57
Data Assinatura: 18-12-2020
Prazo de Entrega: 13 dias
Valor do Contrato: R$ 750,00
PTRES: 380618 - Programa de Trabalho 14421381361670000
Nat. Despesa: 33903055
Empenho: 2020NE01510
Processo: SAP-PRC-2020/44186A
Contratante: Penitenciária Dr Walter Faria Pereira de Queiroz
Objeto: Aquisição de material para adequação da rede
elétrica administração.
Contratada: Familia Brito Com. De Materiais Elet. Ltda. - ME
CNPJ: 56.533.227/0001-57
Data Assinatura: 18-12-2020
Prazo de Entrega: 13 dias
Valor do Contrato: R$ 430,00
PTRES: 380618 - Programa de Trabalho 14421381361670000
Nat. Despesa: 33903061
PENITENCIÁRIA I DE SERRA AZUL
Portaria PISA-5, de 8-1-2021
O Diretor Técnico III da Penitenciária I de Serra Azul,
conforme Decreto 49.642/05, de 01-06-2005, considerando a
necessidade da presença dos funcionários para realização da
entrega das compras realizadas pelos sentenciados Determina:
Artigo 1º - Estabelecer que ficam os servidores diaristas e os
plantonistas, desde que em serviço, convocados a trabalharem
nos dias de entrega das compras aos sentenciados nas datas
abaixo especificadas:
Datas para o pagamento de Pecúlio para o ano de 2021
28 de janeiro 27 de maio 30 de setembro
25 de fevereiro 24 de junho 27 de outubro
25 de março 29 de julho 25 de novembro
29 de abril 26 de agosto 16 de dezembro
Artigo 2º - Os servidores convocados deverão comparecer a
radial (Gaiola II), nos dias de suas convocações impreterivelmen-
te às 08h20.E com o conhecimento das respectivas diretorias,
disponibilizar a quantidade de servidores conforme segue:
Centro de Trabalho e Educação – 03 servidores
Supervisão Técnica/Sindicância – 02 servidores
CIMIC – 03 servidores
Centro de Segurança e Disciplina – 09 servidores
Centro Administrativo (Núcleo de Pessoal, Infra, Finanças)
– 05 servidores
Núcleo de Atendimento à Saúde - 02 servidores
Artigo 3º - Nos casos em que a função do servidor o impeça
de cumprir o acima determinado, deverá este proceder a reque-
rimento, com a devida justificativa e anuência escrita do superior
hierárquico à Diretoria do Centro Administrativo, ou quem suas
vezes o fizer, para que mediante análise possa ser autorizada
ou não o atraso ou a dispensa, por interesse maior da Unidade.
Artigo 4º - Excetuam-se das datas da convocação ora
estabelecida os funcionários que estiverem usufruindo férias
ou licença.
Artigo 5º - Caberá ao superior hierárquico contribuir para a
plena e efetiva aplicação da presente portaria.
Artigo 6º- O não cumprimento do ora disposto acarretará
as penalidades pertinentes e medidas que visem responsabilizar,
nos termos do artigo 241 da lei 10.261, de 28-10-1968.
Artigo 7º - Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicaão.
PENITENCIÁRIA II DE SERRA AZUL
Despacho do Diretor Técnico III, de 7-1-2021
Determinando, tendo em vista o Comunicado de Evento
007/2021, datado de 07-01-2020, subscrito pela servidora
senhora Fernanda Aparecida Ferreira Zago, Diretora do Núcleo
de Pessoal, e conforme Decreto 49.642/05, como também a
obrigatoriedade de exercer o poder-dever de agir como admi-
nistrador público; nos termos do artigo 265, da Lei 10.261/68,
alterado pela Lei Complementar 942/03, a instauração de
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 9 de janeiro de 2021 às 01:25:26.

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT