Diário Oficial Eletrônico N° 9606 do Mato Grosso do Sul, 02-03-2018

Data de publicação02 Março 2018
Diário Oficial
1
1
1
-
-
0
1
9
7
7
Estado de Mato Grosso do Sul
ANO XL n. 9.606 CAMPO GRANDE-MS, SEXTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2018 110 PÁGINAS
SECRETARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 014, DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Dispõe sobre o cancelamento de
inscrições estaduais, nos casos que
específica, e dá outras providências.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no
uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 34 do Anexo IV ao
Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 9.203, de 18 de setembro de
1998,
D E C L A R A:
Art. 1º Ficam CANCELADAS, com base no disposto no inciso X do
art. 42 do anexo IV ao RICMS, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no
Anexo I a este Ato Declaratório;
Parágrafo único. O cancelamento das inscrições estaduais de que trata
este artigo implica a aplicabilidade do disposto nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 42 do Anexo
IV ao RICMS.
Art. 2º Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande - MS, 01 de Março de 2018.
LAURI LUIZ KENER
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO I AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 014/2018 01 DE MARÇO 2018
AGUA CLARA
1 ALESSANDRO DAL SANTO QUEIROZ 90307356191 28.357.703-7
2 ALMIR ALFREDO FERREIRA 09561616858 28.400.837-0
3 AMANDA DO CARMO ALVES 02593731176 28.387.634-4
4 ANDRE ENSIGNA 20556020120 28.367.967-0
5 APARECIDA FERNANDES 94298955168 28.382.659-2
6 CINARA ALVES DA SILVA 47590165115 28.378.321-4
7 CLAUDIMEIRE APARECIDA DE SOUZA 00753942194 28.379.933-1
8 CRISTIANE AP DE CASTRO MELO 82057320197 28.391.742-3
9 ECILDA IZABEL DA C DOGIVAL 27241 27241777115 28.379.032-6
10 EDILZA DA SILVA NEVES 42099390134 28.374.230-5
11 EDSOM FAUSTINO MARTINS 56229496100 28.375.789-2
12 ELISANGELA DA CRUZ 01351879154 28.360.484-0
13 ERICA KATIA PINHEIRO C SANTOS 07089398994 28.389.804-6
14 FABIO EDICARLOS SILVA 01152255100 28.394.207-0
15 FAGNER PIRES DE MORAES 05751901169 28.421.289-0
16 FRB DE SOUZA CARVOEJAMENTO 01236216156 28.369.826-8
17 HENRIQUE PAULINO B DE MORAES 03424399108 28.391.466-1
18 HENRIQUE PEREIRA NUNES 04505318133 28.398.677-8
19 IVONETE JERONIMO DE MELO 27250179802 28.362.060-9
20 JEANE APARECIDA P DE OLIV ROCHA 02099009384 28.381.601-5
21 JOAO CRISTOVAO DE OLIVEIRA 84243767149 28.377.785-0
22 JOELMA REGINA COSTA MIRA 00378129120 28.379.187-0
23 LAYON ALVES MENDONCA 02142103162 28.373.895-2
24 MARCO ANTONIO GONCALVES 02079601199 28.389.809-7
25 MARCOS LUCAS DE LIMA DUTRA 02957381117 28.363.078-7
26 MARIA APARECIDA DA SILVA 74843672149 28.366.358-8
27 MARIA SIRLEI SILVA 27294307172 28.359.964-2
28 MARIANA GARCIA DOS SANTOS 02035110181 28.371.964-8
29 MERCES PEREIRA DA SILVA 00063059118 28.367.969-7
30 MONICA APARECIDA DE LIMA 01077943148 28.367.499-7
31 ODEVALDO RODRIGO DE OLIVEIRA 98057286172 28.387.837-1
32 OZANA RAMOS DA COSTA 02450199101 28.369.223-5
33 ROSILENE FERREIRA RAMOS 91496942191 28.381.119-6
34 SUELI RODRIGUES M DOS SANTOS 14417878870 28.372.745-4
35 VALMIRA ALVES DE ARAUJO 04483402161 28.363.563-0
36 WALERIA DE SOUZA ENSIGNA 01216769192 28.390.490-9
37 WILIAN MARTINS PEREIRA 01121788122 28.381.602-3
38 ZEZINHO DE OLIVEIRA FERREIRA 02364878179 28.399.993-4
ALCINOPOLIS
39 ALEX PEDROSO DE OLIVEIRA 03111354121 28.390.143-8
40 CLEUZANE ALVES PEREIRA 90959965149 28.383.298-3
41 MARCELO DA SILVA 01798478137 28.368.576-0
42 NEIDE ALVES DE OLIVEIRA VONO 12162423804 28.375.641-1
43 UESLEI ALVES DA SILVA 00919156193 28.363.726-9
AMAMBAI
44 AGUINALDO BARBOSA DE LIMA 01689640154 28.380.786-5
45 ALESSANDRA DA S ALBUQUERQUE 00081737106 28.398.610-7
46 ANGELA M RODRIGUES RUI ALVES 00960937145 28.359.585-0
47 CAMILA OLIVEIRA R MANSANO 91858682134 28.379.475-5
48 CARLA MATOSO MALACARNE 00627819109 28.367.216-1
49 CLEUDENIRA PEREIRA DA SILVA 00334357152 28.367.947-6
50 CREDILER RAMOS LIMA 80158382153 28.398.951-3
51 DANIEL DA SILVA RIBAS 89429052187 28.380.876-4
52 DIEGO DIRSCHNABEL 03315674159 28.383.437-4
53 EDNA FATIMA C DE LAPORTI 47443065949 28.378.304-4
54 EMILY RAMOS RODRIGUES 03971769101 28.363.399-9
55 GABRIEL ANTUNES DA LUZ 03462237179 28.377.095-3
56 JEAN CARLO SANCHES SANTOS 04720771980 28.387.154-7
57 JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS 40734838115 28.361.272-0
58 JOELSON JOSE DE OLIVEIRA 82921210134 28.361.325-4
59 LIDIANE VILHALBA DO AMARAL 02423484160 28.364.700-0
60 MARCELO CHAVES OLIVEIRA 03114931146 28.402.182-2
61 MARIA AP DA CRUZ MARTINS 00173163165 28.379.535-2
62 MARILENE DE SOUZA CACERES 00338998195 28.373.662-3
63 MARLENE BILIBIO 91874734100 28.364.630-6
64 MARLI DOS SANTOS 63891565100 28.381.246-0
65 MICHELLE ADNA G MARINS 08077035914 28.382.117-5
66 NELSON CAMPOS 50643207104 28.348.612-0
67 PAULO SERGIO C DOS SANTOS 89778561168 28.382.222-8
68 RAIMUNDO ORTIZ DE GOES 55564623134 28.398.947-5
69 THIAGO RIBEIRO DA SILVA 05104706109 28.378.587-0
70 VERA LUCIA DOS SANTOS 76129055153 28.392.579-5
71 WANDERLEY ALVES DE SOUZA 44785402172 28.356.968-9
72 WANDERLEY CASARIN 02995153975 28.358.966-3
73 WELLINGTON WESLEY LESCANO 03699287173 28.378.971-9
74 YSLAND ANTUNES DE LIMA 65306244149 28.386.403-6
ANASTACIO
75 ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA 94629285415 28.390.308-2
76 ANDREA LUCIANA MARTINS 54258880159 28.378.674-4
77 ANGELA ROSA 51907160159 28.385.522-3
78 CAROLINE ARTIGAS BARBOSA 04979177182 28.386.439-7
79 EDERSON GALEANO P V FERREIRA 28.347.891-8
80 ELISANGELA FIALHO DA S BORGES 00457745100 28.375.714-0
81 EWERTON BENITES 03187655190 28.374.270-4
82 GUSTAVO CORREA MENDES 77512928149 28.356.052-5
83 HELDER TORNACIOLI DE ALMEIDA 00268444196 28.401.364-1
84 MATHEUS FELIPE SAURA SOARES 03846534137 28.384.264-4
85 PAULO DA SILVA ALMEIDA 19950446449 28.376.768-5
86 PAULO HENRIQUE DA C VALLE 05352936660 28.364.548-2
87 PEDRO DE ALMEIDA RIVAS 57259933100 28.359.424-1
88 ROSELENE VENEGA DA S MONTEIRO 01313624101 28.387.999-8
89 SILVANIA DE J CASTRO MARQUES 00811022161 28.419.911-7
90 TEMILSON CABRAL DE OLIVEIRA 21985334801 28.374.616-5
91 VALDOMIRO APARECIDO VAREIRO 81133545149 28.369.308-8
GOVERNADOR
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Vice-Governadora
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica
EDUARDO CORREA RIEDEL
Controlador-Geral do Estado
CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
Secretário de Estado de Fazenda
GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Procurador-Geral do Estado
ADALBERTO NEVES MIRANDA
Secretária de Estado de Educação
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretário de Estado de Saúde
CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e
Trabalho
ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES NOBRE
Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania
ATHAYDE NERY DE FREITAS JÚNIOR
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar
JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário de Estado de Infraestrutura
EDNEI MARCELO MIGLIOLI
Assinado de forma digital por ANTONIO DA SILVA MULLER:29827205153
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Minc, cn=ANTONIO DA SILVA
MULLER:29827205153
DIÁRIO OFICIAL n. 9.6062 DE MARÇO DE 2018PÁGINA 2
Secretarias................................................................................................................ 01
Administração Indireta................................................................................................ 30
Boletim de Licitações................................................................................................... 65
Boletim de Pessoal...................................................................................................... 76
Defensoria Pública-Geral do Estado............................................................................... 98
Municipalidades......................................................................................................... 104
Publicações a Pedido.................................................................................................. 107
SUMÁRIO
92 VALQUIRIA DA SILVA BUENO 04089077117 28.378.413-0
93 VANDERCLEA SOUZA ORTIZ 01035367106 28.387.887-8
ANAURILANDIA
94 GILDA ANDRADE GARCIA 54313210130 28.368.809-2
ANGELICA
95 ANDERSON DA CONCEICAO LEITE 01248237188 28.357.625-1
96 ANTONIO C DE OLIVEIRA SOUZA 05204731164 28.382.591-0
97 CLEONICE MENEGON 34588895826 28.386.305-6
98 FABIANE CATUSSO 03379818925 28.365.595-0
99 IRANEIDE FERREIRA DOS SANTOS 00953014100 28.373.452-3
100 JOAO FERNANDES NETO 39056023187 28.390.103-9
101 KEILA MANCUZO DOS SANTOS 04475459141 28.374.132-5
102 REGINA MENEZES GOIS 00337150176 28.389.852-6
ANTONIO JOAO
103 ANTONIO SIDNEY LOPES BATISTA 79489974153 28.358.705-9
104 CLEDINA AP VALENSUELOS 02876623145 28.415.234-0
105 MARIA IZABEL ALCANTARA 40774503149 28.373.323-3
106 MILTON BATISTA LEANDRO 37275968134 28.358.748-2
107 NICOLAU CAVALCANTE DA SILVA 40758907168 28.371.540-5
108 RAMONA DOS SANTOS 55817874172 28.365.138-5
109 REGINALDO FERNANDES SANTOS 04551898112 28.364.851-1
APARECIDA DO TABOADO
110 ADEMAR CIRQUEIRA DA SILVA 73766780506 28.382.467-0
111 ADRIANA FERREIRA A DE JESUS 64000222104 28.356.432-6
112 ANA PAULA DUARTE CAPASSO 25539033833 28.369.565-0
113 DARCI DA MATA 07829974810 28.398.067-2
114 DAVID ELOY DE SOUSA 76804607104 28.388.699-4
115 DIEGO EDUARDO DA C ALVES 40433786884 28.373.514-7
116 ELIANA RODRIGUES PAIS 94190097187 28.390.190-0
117 ELIZANGELA MAGNES DE SOUZA 00747949140 28.375.192-4
118 FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA 01948231131 28.363.004-3
119 GERALDO TRIVELLATO 07419995877 28.386.749-3
120 GLEICIA MOTA DE SOUZA 90682777153 28.369.257-0
121 IONE LEMES CARVALHO 78781868634 28.390.350-3
122 MANOEL FERREIRA JUNIOR TRANSPORTES 28.398.309-4
123 MARIA DE F NASCIMENTO QUEIROZ 51919290125 28.366.158-5
124 OCLECIO MARIO MIRANDA 56295634168 28.376.801-0
125 OSVALDO PONOCENO DE ARRUDA 91965845134 28.359.669-4
126 RODRIGO SILVA GARCIA 03746738105 28.369.256-1
127 RONIVALDO BETIOLI 13667975821 28.363.857-5
128 SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA 71728147972 28.359.553-1
129 UMBELINA PEREIRA GAMA 13603601823 28.400.222-4
130 VANIA MARIA ALMEIDA 64002853187 28.369.563-3
131 VERA LUCIA FERREIRA AURELIANO 19786679814 28.367.355-9
132 VINICIUS FERNANDO AMORIM 00759723109 28.421.021-8
133 WALCKIRIA ALVES DE OLIVEIRA 20805616187 28.363.810-9
AQUIDAUANA
134 ANA C SANCHES P CASARIN 83299556134 28.378.083-5
135 ANA FLAVIA PERDOMO SOARES 05085459199 28.391.447-5
136 ANDRE LUIS FERNANDES MELLO 00672179156 28.388.722-2
137 ANDREIA FLORES VALENZUELA 01087921104 28.380.782-2
138 CECILIA APARECIDA MORINIGO 84162406120 28.387.741-3
139 CLAUDIO RUIZ VASQUES 58346899149 28.380.061-5
140 DANIEL ABREU IRION 98749935020 28.397.904-6
141 DENILZA FERNANDES DA SILVA 94818584134 28.378.689-2
142 ERENICE SOUZA SANTIAGO 48977225191 28.359.282-6
143 GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA 68395272987 28.387.332-9
144 HILDA JESUS DE ARAUJO LEMOS 92310036153 28.374.332-8
145 JANE APARECIDA PEDROSO 54366640163 28.358.515-3
146 KATIUSCIA APARECIDA MENDES 02006603140 28.396.316-6
147 LEANDRA GOMES PAIVA 00019489110 28.418.247-8
148 LIDINEI DE AMORIM 77000404191 28.376.988-2
149 LUCIANO L QUINHONEZ F CABIA 02872065130 28.378.238-2
150 MAIKELI DE SOUZA 04350288120 28.410.280-6
151 RAFAELA CRISTALDO SANTIAGO 63715597100 28.391.787-3
152 REGIANE LOPES DA SILVA 69578494149 28.399.752-4
153 SOLANGE DA SILVA 96616237168 28.376.588-7
154 TEREZINHA DAVID DE OLIVEIRA 09190055861 28.387.826-6
155 ULYSSES CAIQUE C Q MENDONCA 05055163143 28.384.822-7
156 VANIA LUCIA PEREIRA LEANDRO 66158850187 28.389.917-4
157 WAGNER FERREIRA ARAMBURU 92521550159 28.389.872-0
ARAL MOREIRA
158 JANIO MARCELO A MATOSO 86969641104 28.380.445-9
159 LORENZO ESPINDOLA JUNIOR 01913641180 28.386.959-3
160 LUCIANE DA MOTA COSTA 91468183168 28.411.985-7
161 LUZIA MAGALI ZAHLER 54210305120 28.351.576-7
162 MARINES BRITES 00407965157 28.370.355-5
163 SANDRA ALVES ROCHA 86734954153 28.383.642-3
164 VERA SILVA LASMA BAMBIL 01880236150 28.390.259-0
BANDEIRANTES
165 FAEDSON FERREIRA ANDRADE 35696796168 28.375.214-9
166 JOSENIRA VIANA TAVARES 75640597704 28.315.811-5
167 MAURICIO R DE CASTILHO 02083039106 28.406.110-7
168 SIMONE FERREIRA BARBOSA 01959495100 28.370.988-0
BATAGUASSU
169 ANTONIO MARTIM DE MIRANDA 00710091168 28.340.612-7
170 AURO SILVA MONTEIRO 04420625830 28.370.304-0
171 BRUNA C MESQUITA DOS SANTOS 02516785127 28.368.150-0
172 CICERO D GARCIA BRUNETTI 20634423800 28.379.612-0
173 CREUZA RODRIGUES D OLIVEIRA 00335972195 28.396.264-0
174 DANILA CRISTINA LOPES 30381814807 28.378.605-1
175 EDNA LEME FRANCO 90971167168 28.399.170-4
176 ELZO SILVA 31253520100 28.353.215-7
177 FABIO NUNES DUTRA 00901705128 28.359.909-0
178 FERNANDA FRANCO MESSAGE 28995025816 28.372.227-4
179 JOSE ANTONIO DA SILVA 05183064881 28.364.650-0
180 LAERCIO RAZZINI 09749163826 28.400.626-2
181 LUCAS SOARES R ALVES ROCHA 04352196185 28.368.856-4
182 MARCELO E CAETANO DE OLIVEIRA 71730265120 28.377.135-6
183 MARCIO JOSE DA SILVA 90887034187 28.363.454-5
184 MARIA C SOUZA DA SILVA 05225525105 28.380.981-7
185 MARIA E DE ANDRADE MENDES 06212569860 28.369.429-7
186 MARIA MADALENA A SILVA 04610521997 28.375.056-1
187 MARIANA CLARA LOMA SCHUTZE 04349801103 28.383.509-5
188 NELSON MORENO MARQUES 02889834832 28.371.641-0
189 PEDRO V MORAES DOS SANTOS 04361847100 28.362.175-3
190 RANICLEA P DA SILVA MARTINS 04534103166 28.369.164-6
191 SUELEN DE SOUZA SANTOS 01352066181 28.392.684-8
192 THIAGO PINHEIRO DE SOUZA 34040585852 28.366.248-4
193 V R L PRADO DE FREITAS 09228238801 28.355.328-6
BATAYPORA
194 AMANDA MONTEIRO SANTOS 07928299992 28.371.461-1
195 AMELIA SILVA DE OLIVEIRA 95164146134 28.370.898-0
196 ANA DE MATOS SILVA 76013626987 28.386.183-5
197 CASSIMA CARINA DA SILVA 03114567150 28.402.090-7
198 DAIANE JOYCE RODRIGUES 03260560173 28.401.180-0
199 EDUARDO FILIPE GASPAR 03585987109 28.370.897-2
200 ELIANE ALVES DA COSTA 72015144153 28.378.240-4
201 JOAO MARCOS MARIANO 14481366877 28.386.536-9
202 LAIDE APARECIDA DE CASTRO 08738207893 28.378.090-8
203 LOANA DOS SANTOS N KRUGER 01687383170 28.362.130-3
204 MARIA APARECIDA DIAS SOUZA 39019780115 28.376.809-6
205 MARIA JOSE DE JESUS 46614117149 28.358.010-0
206 MARILIA JULIANA DA S CORREIA 31658902858 28.378.509-8
207 REGIANE MAYRA DOS SANTOS 01754269109 28.390.145-4
208 VERONICA PINHEIRO DAS NEVES 00120449110 28.367.248-0
209 WESLEY JACOMO D ALENCAR 03145525107 28.394.340-8
210 ZENILDA LOPES DE LIMA 55872085168 28.357.045-8
211 ZORADIA SANTOS DA SILVA 94212147149 28.373.519-8
BELA VISTA
212 ALFREDO RODRIGUES 14062909120 28.392.217-6
213 ARNALDO PISSURNO 05492423177 28.373.044-7
214 BRAULIA FERREIRA 40440311187 28.399.250-6
215 CARLOS ALBERTO R DA SILVA 02406567176 28.372.930-9
216 CECILIO QUIRO 36866210100 28.389.784-8
217 E M CENTRO ESPORTIVO EIRELI ME 28.409.556-7
218 ELEIDA GONCALVES ECHEVERRIA 93507143100 28.363.803-6
219 ELEN DIANA ASSIS RAMIRES 04975382105 28.390.723-1
220 ELIANE GISELY DE SOUZA 02098996110 28.381.092-0
221 EMERSON DARIO BALBUENA 05281824120 28.387.194-6
222 GEOVANA CARDOSO ROLAO 00898814197 28.362.126-5
223 GISELE LOPES FERREIRA 03748716125 28.373.883-9
224 GISLAINE QUINTANA 92849130125 28.361.817-5
225 JAILSON JOSE SOARES SALES 11134201460 28.376.730-8
226 JANICE ANDRADE MELO 20076002187 28.379.469-0
227 JENUARIO BRAZ FERREIRA 61500593168 28.390.976-5
228 JO RECALDI DA SILVA 02355100179 28.389.637-0
229 JOSE ROCHA SOBRINHO 01399374800 28.360.253-8
230 JUSSARA SALOMAO 85174394149 28.385.008-6
231 LEONILDO GODOY 92325360130 28.378.523-3
232 LETICIA OLIVEIRA DE LIMA 03004146177 28.383.317-3
233 LOUZIANA ALVES DA SILVEIRA 00655855181 28.398.139-3
234 PAULO R A. QUINTANA FILHO 02813894117 28.376.949-1
235 ROBERTO RIQUELME PIRES 56250711104 28.376.354-0
236 ROSIMEIRE COHENE VALENSUELA 05018017155 28.396.646-7
237 RUBI HANSEN 17138060106 28.386.969-0
238 VILMA LOUVEIRA 00730080102 28.389.077-0
239 WELLINGTON MARECO MEDINA 02613347198 28.402.780-4
BODOQUENA
240 CLARICE DA SILVA MARTINS 51875080163 28.372.475-7
241 EDIRLEIA DA C CABRAL 03755946122 28.374.215-1
242 JUCILENE OLIVEIRA SANTOS 04265881181 28.395.217-2
243 NILVA MARIA DA CONCEICAO 25482360130 28.391.356-8
Órgão Oficial destinado à publicação dos atos do poder Executivo.
Sede: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n
Parque dos Poderes - SAD - Bloco I - CEP 79031-310
Telefone: (67) 3318-1480
Campo Grande-MS - CNPJ 02.940.523.0001/43
CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
www.imprensaoficial.ms.gov.br – materia@sad.ms.gov.br
Publicação de Matéria por cm linear de coluna R$ 11,40
DIÁRIO OFICIAL n. 9.6062 DE MARÇO DE 2018PÁGINA 3
BONITO
244 AGMAR SANTOS RAMIRES 01664403108 28.357.705-3
245 ALAN KRISTIAN F FALCAO 04921329176 28.367.356-7
246 ALESSA FARIAS ARGUELO 06273886121 28.403.834-2
247 ALESSANDRA DE S SCHERER 85797138115 28.366.474-6
248 ALEX SANDRO LOPES SILVA 01300022167 28.398.708-1
249 ANDREA GOMES DE OLIVEIRA 01132364175 28.382.513-8
250 ANTONIO C DOS S. DE OLIVEIRA 03019982138 28.366.778-8
251 CARLOS E DE ARAUJO SANTANA 79147038268 28.382.228-7
252 CARLOS RONALDES SANTIAGO 41121155120 28.398.589-5
253 CARLOS ROQUE MONTEIRO 48082929120 28.368.874-2
254 CAROLINE RIOS PERIN 02379286124 28.399.017-1
255 CATARINO JORGE VAREIRO 91330980182 28.365.301-9
256 CECILIA DE ANDRADE BRAGA 61379891191 28.369.178-6
257 CINARA SILVA TEIXEIRA 03031661184 28.377.732-0
258 CLEUZA ROCHA FLORES 36600830115 28.403.970-5
259 CRISMERIO A DE OLIVEIRA 89031016187 28.347.705-9
260 DANIEL SANTOS DA SILVA 05226965117 28.374.078-7
261 DIEGO MARTINES DA SILVA 02591503125 28.378.612-4
262 DULCILEIA ROBOTON 01255616105 28.372.262-2
263 EDERSON ZAVALA ESCOBAR 95986170172 28.367.505-5
264 ELAINE JACQUES DE MATOS 01221499122 28.383.853-1
265 ELENIR LOPES PRADO 03423861908 28.392.539-6
266 ELIANE FERREIRA ROHDT 93860676172 28.375.836-8
267 ELOIR OLIVEIRA DOS SANTOS 98381695104 28.382.026-8
268 FABIO IZAEL FABRAO 00557381177 28.357.023-7
269 FERNANDA E PEREIRA DIAS 05446154177 28.392.452-7
270 GLAUCIENI CANDELARIO 03385890152 28.396.425-1
271 IZABEL CRISTINA SILVA SANTOS 90872886115 28.369.619-2
272 JAIRO CLAUDINO SCHADECK 82389730159 28.388.005-8
273 JAQUELINE B MEDEIROS 00756102138 28.403.560-2
274 JEDERSON LEVINO DA COSTA 02922385175 28.364.593-8
275 JOEL DA SILVA COELHO 00454632126 28.387.020-6
276 JORGE RODRIGUES DOS SANTOS 90473698153 28.372.076-0
277 JOSE WORGO DE QUEIROZ 86561626168 28.381.009-2
278 JULIANE JARA MACIEL 95394966168 28.362.814-6
279 JULIENE AP. GOULART J LOBO 98546597120 28.370.564-7
280 LAURO MARCAL FABRAO 84350997172 28.365.913-0
281 LIDIA DE CASTRO ALVES 60766395120 28.391.167-0
282 LUCIANA AP REIS OLIVEIRA 31483122875 28.368.483-6
283 LUCIANA GOULART DA MATA 91468019104 28.374.462-6
284 MARIA APARECIDA BRUSQUE 33869600144 28.368.386-4
285 MARIA AP SANTOS SOUZA 72979968153 28.364.877-5
286 MARIA NILZA C DE FIGUEIREDO 91041023120 28.360.570-7
287 MARIO RUBEN DE LIMA VARGAS 15814598824 28.358.827-6
288 MAURA ALTINO DE OLIVEIRA 98881990130 28.370.965-0
289 MAURICELIA LOPES TIBURCIO 16892169805 28.357.465-8
290 MAURICIO MACIEL BENITES 97643831149 28.380.566-8
291 NEIDE SODRE DA HORA 97303712100 28.367.643-4
292 PAOLA RIBEIRO MAGALHAES 35705985860 28.366.886-5
293 PAULO E CARNEIRO SOUZA 80395880149 28.363.838-9
294 PAULO MIGUEL DA SILVA 00014200112 28.375.087-1
295 RAQUEL JACQUES MENEZES 60762144149 28.365.840-1
296 RONI PETERSON BRITO LARSON 00000794139 28.368.692-8
297 ROSALINO AP DE OLIVEIRA 66310067168 28.366.116-0
298 ROSANE DIAS AIVI 00211474185 28.366.124-0
299 ROSANGELA RIBEIRO FERRO 39085465168 28.358.299-5
300 SANDRA APARECIDA MARQUES 03857812966 28.374.781-1
301 SANDRA REGINA MOREIRA 37431760841 28.380.258-8
302 SILVANA M PIAZZON SANTOS 06422193890 28.358.516-1
303 SUELI GAUNA MENDONCA 48975370100 28.403.679-0
304 VALERIA PEREIRA SILVA 28.372.647-4
305 ZELMA OLIVEIRA DOS SANTOS 82696098115 28.372.518-4
306 ZULMIRA FLORA SILVA HAMZO 02361483890 28.377.070-8
BRASILANDIA
307 ALESSANDRO FOGASSA VIEIRA 00672217180 28.424.445-7
308 ANDERSON MARCIO SANTOS 71245200100 28.401.513-0
309 EMILIO RAFAEL DA C SANTOS 99774330110 28.388.883-0
310 EVERTON WILLIAN R JAQUES 01747951145 28.382.489-1
311 JOSIANE OLIVEIRA RODRIGUES 05444542196 28.392.494-2
312 LUCIMARA LIMA DOS SANTOS 93511698120 28.360.223-6
313 MARCELO LOURENCO SILVA 29822546890 28.400.058-2
314 MARIA CARMO BERNARDINO 97614599187 28.380.829-2
315 MATILDE SIQUEIRA BUENO 01988159130 28.401.269-6
316 REGIA R BATISTA CORREA 34171998832 28.407.233-8
317 ROBERTO OLIVEIRA ROCHA 96187808134 28.357.970-6
318 RONALDO ALBERTO SILVA 31269524100 28.391.489-0
319 SUZILEI BORSATO 69706042172 28.386.668-3
CAARAPO
320 ANA M DA SILVA JARDIM 00399805109 28.367.444-0
321 ANTONIO MARQUES SILVA 00247125156 28.392.692-9
322 ARGEMIRO FERNANDES SILVA 82235970125 28.358.998-1
323 DEBORA G GALLE CANEPPELE 99450720053 28.392.696-1
324 DEBORA VICENTIM VERA 01376352141 28.386.293-9
325 DOLORES SERAFIM ROSA 07154413964 28.378.362-1
326 EMERSON AP SILVA SCHWARTZ 03519768178 28.395.854-5
327 FRANCILEI DE SOUZA 78924693115 28.357.267-1
328 J. ALVES RAMOS 01133299113 28.375.680-2
329 JAQUELINE VIANA FERREIRA 05659022103 28.408.850-1
330 JHONE DE JESUS FELICIO 01048844102 28.366.855-5
331 JOAO GILSON F MIRANDA 81516967100 28.362.639-9
332 LUCIA HELENA PEREIRA LIMA 26243962172 28.382.310-0
333 MARTA ROSANIA F S BARATELA 40655148191 28.358.181-6
334 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 61427802149 28.394.639-3
335 OLIMPIO FERREIRA PAIAO 50084267100 28.358.510-2
336 RODRIGO CARLOS 95858750125 28.382.164-7
337 SANTA NINFA SEGOVIA 51158191120 28.369.933-7
CAMAPUA
338 BERTOLINO DIAS DA ROCHA 02731992182 28.392.145-5
339 CELIA NUNES DA SILVA 65406451120 28.388.224-7
340 EDIVALDO SOARES DA SILVA 00971959102 28.412.008-1
341 JAIR TEODORO DE CASTRO 79077560149 28.389.342-7
342 LUCIMAR APARECIDA FURTADO 95999744172 28.375.971-2
343 ROBERTO SIMOES SOARES 90903633191 28.356.825-9
344 ROSIMARI P DOS SANTOS NUNES 40435334115 28.362.036-6
345 THIAGO SOBRINHO DE SOUZA 04250618170 28.376.114-8
346 VILMA BENEDITA GERTRUDES 02006868101 28.376.483-0
CAMPO GRANDE
347 ABIGAIL F DA SILVA RODRIGUES 89710118153 28.379.487-9
348 ADAIR DUARTE DE FRANCA 00973586141 28.369.610-9
349 ADAO NOGUEIRA BATISTA 96656360149 28.370.752-6
350 ADAUTO LEITE DE SOUZA 52938379153 28.361.028-0
351 ADAUTO LIMA DA SILVA 46638563149 28.360.343-7
352 ADAYNE DE MOURA SOUSA 03611865176 28.386.548-2
353 ADEILDO ROSA DA SILVA 15483561821 28.371.416-6
354 ADELAIDE MARIA RIBEIRO 03222269106 28.382.343-7
355 ADILSON J DE CAMPOS ALVES 58358579187 28.372.602-4
356 ADILSON PAES CARNEIRO 18527086700 28.408.522-7
357 ADMA DAVALOS ROCHA 44477260172 28.361.753-5
358 ADRIANA AP DE JESUS NUNES 13952120820 28.361.397-1
359 ADRIANA C SAMANIEGO 89356802149 28.377.431-2
360 ADRIANA DA SILVA NERES 00022298118 28.398.044-3
361 ADRIANA DE JESUS R YONAHA 73189138168 28.363.509-6
362 ADRIANA DIAS DE FARIAS 59245395120 28.364.888-0
363 ADRIANA SOARES PEREIRA 89712048187 28.386.345-5
364 ADRIANE ALVES OLIVEIRA 42187800130 28.364.534-2
