Segurança Pública - Polícia Civil do Estado

Data de publicação24 Novembro 2020
SeçãoCaderno Executivo 2
terça-feira, 24 de novembro de 2020 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção II São Paulo, 130 (231) – 17
11 ARTHUR FREDERICO MOREIRA 5826021 8.097 12.462 12.527 24.810
12 ANDRE MAXIMILIANO MORON MACHADO 16380322 7.979 11.585 11.636 20.606
13 MOACIR DE OLIVEIRA LIMA 5687326 7.910 13.748 17.613 24.897
14 SANDRA MARIA PINTO VERGAL 5214681 7.665 13.748 16.915 25.178
15 NICOLAU IUSIF SANTAREM 8320321 7.665 12.872 12.952 21.704
16 FAUSTO ROBERTO SARTORI ANTONIO 15813700 7.665 11.945 12.764 20.426
17 JOSÉ GONZAGA PEREIRA DA SILVA MARQUES 2942738 7.359 13.748 16.149 23.048
18 OSWALDO JOSE DA SILVA 5706324 7.359 12.872 18.019 25.082
19 RICARDO STANEV 9541301 7.359 12.462 12.561 21.392
20 JOSE ADEMAR DE SOUZA 4777869 7.359 12.462 12.527 24.966
21 MARCOS GALLI CASSEB 11167087 7.359 12.231 13.385 21.688
22 BENEDITO ALDEVINO DA SILVEIRA 4716559 7.160 12.462 18.010 25.384
23 NAIR SILVA DE CASTRO ANDRADE 6260659 7.160 12.462 12.527 24.410
24 LUIS ALBERTO BOVOLON 8759691 7.150 13.748 14.395 22.979
25 JOSE EDUARDO VERANO NAVARRO 7994115 6.916 12.872 12.952 23.145
26 WILSON ROBERTO ZAMPIERI 6629473 6.916 12.462 16.161 24.269
27 JOAO LUIZ DE ALMEIDA 12768242 6.916 12.309 15.772 21.892
28 LUIZ CARLOS UZELIN 5427996 6.916 12.120 17.823 25.120
29 AMERICO DOS SANTOS NETO 10360370 6.916 11.664 13.786 21.102
30 RICARDO SALVATORI 6144145 6.501 11.171 12.032 20.344
31 LUIS ROBERTO F HELLMEISTER 8572853 6.228 11.171 15.900 23.045
32 LUIZ HENRIQUE RIBEIRO ARTACHO 14009491 6.228 11.171 11.594 20.141
33 JORGE ELIAS FRANCISCO 4933563 6.138 12.872 17.613 24.937
34 JONAS PETILLO 8512963 6.035 12.872 16.193 23.474
35 JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA 6412635 6.035 12.872 16.149 24.489
36 MARIO GOBBI FILHO 12631772 6.035 11.469 11.469 21.591
37 RUBENS EDUARDO BARAZAL TEIXEIRA 11273170 5.746 12.872 15.328 22.368
38 JOSE FRANCISCO RODRIGUES FILHO 12842845 5.746 12.462 12.752 21.642
39 JOAO ALVES DE ARAUJO 7127448 5.746 11.664 17.375 24.448
40 ASSIS JOSE CRISTOFOLETTI 6015383 5.490 12.872 14.109 25.372
41 BALDOMERO GIRBAL CORTADA NETO 11912456 5.490 12.120 15.387 22.328
42 WALTER ANANIAS COSTA 4627955 5.280 12.462 17.121 24.808
43 JEANETTE SANJAR 4993828 5.280 11.585 11.585 21.753
44 FABIO GUIMARAES 11169010 5.280 11.469 11.469 21.182
45 NELSON MUNHOZ SOARES FILHO 7121391 5.130 11.664 11.664 21.895
46 MARCO ANTONIO AZKOUL 10502323 5.100 12.462 12.561 22.773
47 ANDRE LUIZ PIMENTEL DE QUEIROZ 7261750 4.977 12.462 14.830 23.968
48 REYNALDO PERES 6985393 4.977 11.664 16.024 24.394
49 JOSE CARLOS DE MELO 5857299 4.429 12.462 12.686 24.574
50 MARCOS CREMONESI 12326300 4.429 12.462 12.561 21.009
51 DOUGLAS AUGUSTO RANDMER DA SILVEIRA 3987555 4.429 12.309 14.787 21.997
52 JOAO FRANCISCO CRUSCA 11293374 4.429 12.120 15.150 21.845
53 JORGE LAYRE GUERREIRO FILHO 8983592 4.429 11.371 16.193 23.158
54 ARCHIMEDES C VERAS JUNIOR 7720807 4.429 11.068 12.813 21.289
55 PAULO FERNANDO G VILLACA KOCH 8612612 4.429 11.068 12.638 20.052
56 WANIR JOSÉ DA SILVEIRA JUNIOR 14432086 4.429 11.068 11.068 20.217
57 MARCELO MURAT 14858038 4.429 10.964 10.964 19.766
58 VERA LUCIA D ANTRACOLI RIBEIRO NEVES 6786067 4.404 10.964 14.787 23.323
59 FERES CURY KARAM 6589441 4.171 12.872 13.492 24.152
60 IRAI SANTOS DE PAULA 9002842 4.171 12.872 12.952 23.725
61 SILVANA SENTIERI FRANCOLIN 8925520 4.171 12.704 14.284 22.059
62 GERALDO MARTIM MARACAJA 4805349 4.171 12.462 18.129 25.162
63 JOSE CARLOS COSTA 12165894 4.171 12.462 16.661 24.499
64 ARGENTINO DA SILVA COQUEIRO 5495923 4.171 12.462 15.673 25.435
65 FRANCISCO GARRIDO FERNANDES 2796972 4.171 12.462 15.539 22.451
66 MARIO WATANABE 6714522 4.171 12.462 13.786 23.781
67 NILZE BAPTISTA SCAPULATIELLO 6010384 4.171 12.462 12.562 23.728
68 FLAVIO MAXIMO 11563768 4.171 12.462 12.527 22.062
69 JOAO BATISTA VASCONCELOS 9405513 4.171 12.120 16.225 23.832
70 KATIA REGINA CRISTOFARO MARTINS 4382001 4.171 11.762 14.094 21.620
71 SAULO DE CARVALHO PALHARES BEIRA 12743760 4.171 11.762 14.042 20.358
72 EDSON SILVEIRA 8685475 4.171 11.762 13.127 22.360
73 LUIZ EDUARDO DE A MARTURANO 13140104 4.171 11.762 12.855 20.461
74 CELSO PARDO SOARES 13136863 4.171 11.762 12.147 20.895
75 RENATO SANSONE RODRIGUES 11975566 4.171 11.762 11.762 21.693
76 PIETRANTONIO MINICHILLO DE ARAUJO 9542377 4.171 11.762 11.762 21.288
77 JOSE EDUARDO VASCONCELOS 14534116 4.171 11.762 11.762 20.452
78 LUIZ ANTONIO HAUY 6174496 4.171 11.664 16.411 24.956
79 MARIO GOMES PEREIRA FILHO 9972413 4.171 11.664 15.809 22.794
80 MARCOS ROBERTO ALVES DA COSTA 10726397 4.171 11.664 12.855 20.690
81 VALDERES LOPES 7790842 4.171 11.664 11.664 22.144
82 ELIANA RODRIGUES CARMONA 11743155 4.171 11.664 11.664 20.540
83 RICARDO CASCIANO FARABULINI 5188719 4.171 11.585 12.221 21.908
84 PEDRO ARNALDO BUK FORLI 15353755 4.171 11.585 11.585 20.455
85 ALEKSIEJ HAPONCZUK FILHO 8213798 4.171 11.469 14.431 24.008
86 MARCO ANTONIO DA SILVA 11461949 4.171 11.469 12.834 20.123
87 WALTER PIROLI PENHA 12422361 4.171 11.469 11.469 20.586
88 ANTONIO SALLES LAMBERT NETO 9475383 4.171 11.371 14.080 22.080
89 RENATO DE ALMEIDA BARROS 13335177 4.171 11.371 12.365 21.207
90 MARCO ANTONIO DARIO 9010479 4.171 11.256 14.254 21.981
91 FERNANDO COSTA AZEVEDO 4911111 4.171 11.256 12.806 19.799
92 ROBERTO TADEU SAMPAIO LOPES 12100218 4.171 11.171 12.037 21.203
93 ROBERTO CERRI MAIO 8656606 4.171 11.068 12.638 21.123
94 PAUL HENRY BOZON VERDURAZ 15973162 4.171 11.068 11.068 19.534
95 MARCO ANTONIO NOGUEIRA 5755028 4.171 10.964 17.377 24.017
96 CELSO OLINDO 8554361 4.171 10.964 16.230 23.384
97 MUCIO MATTOS MONTEIRO DE ALVARENGA 9429522 4.171 10.964 12.868 21.714
98 ALOYSIO RIBEIRO DE MENDONCA NETO 18205551 4.171 10.964 12.805 20.638
99 RICARDO ARANTES CESTARI 13160421 4.171 10.964 10.964 20.450
100 CARLOS ALBERTO FERREIRA SATO 7660783 4.171 10.908 16.028 23.882
101 JOSÉ BRANDINI JUNIOR 15257684 4.171 10.908 11.469 19.534
102 PAULO CESAR COSTA SILVA 11724738 4.171 10.908 10.908 20.795
103 MARCEL DRUZIANI 7161900 4.171 10.782 12.513 22.408
104 MAURICIO BARBOSA JUNIOR 10873423 4.020 12.462 14.437 22.198
105 MARCIO DE CASTRO NILSSON 5848012 4.020 11.256 16.074 23.543
106 ROBERTO KRASOVIC 12238413 4.020 11.256 13.767 20.337
107 JORGE EDUARDO LORDELLO SILVA 11550455 3.989 11.371 11.371 20.411
108 MARCELO RODRIGUES ALVES CALEIRO 16260690 3.957 10.830 11.895 19.308
109 ARIOVALDO RODRIGUES 4622677 3.897 12.462 12.527 24.854
110 RENATO FERREIRA 11185006 3.897 11.068 11.068 20.260
111 JESUS NAZARE ROMAO 11761232 3.753 11.664 13.474 22.099
112 ROBERTO BUENO MENEZES 9953978 3.709 11.585 11.585 22.119
113 NILSON LUCAS JUNIOR 16160615 3.709 11.171 12.322 20.284
114 MAURICIO DRUZIANI 8344274 3.709 10.908 12.608 21.697
115 ARMANDO LUIZ ACQUARO 11865689 3.664 12.462 14.104 22.013
116 JOSE ROBERTO LOPES 8483370 3.648 12.231 12.323 23.184
117 WILSON LAVORENTI 12499569 3.648 10.964 10.964 19.780
118 RENATO ANTONIO MAZAGAO JUNIOR 14547222 3.648 10.830 10.830 21.378
119 HAMILTON ROCHA BENFICA 27001333 3.648 10.608 12.006 19.670
120 CARLOS ALBERTO PAVARINI 16264221 3.613 11.371 11.371 19.989
121 ROGERIO FAKHANY VITA 14699894 3.613 10.830 11.236 19.901
122 WILSON ROBERTO DA COSTA 10871714 3.613 10.698 15.579 22.797
123 EDUARDO CARDOSO DE ALMEIDA CASTANHEIRA 13965191 3.613 10.657 10.657 19.759
124 FRANSCISCO ANTONIO DI FILLIPIS 6512319 3.425 12.104 16.283 23.770
125 FABIO DAL MAS 10130917 3.425 11.068 13.150 20.639
126 GIOVANNI SESTI MOSCHINI 14455533 3.425 10.782 12.949 20.507
127 DOUGLAS BRANDAO COSTA 15110697 3.425 10.608 10.608 19.950
128 JOSE CARLOS BERTOLUCCI 10508396 3.339 12.462 12.762 22.665
129 CARLOS ROBINSON DE OLIVEIRA 9128380 3.264 12.462 14.882 22.693
130 PAULO ROBERTO CECATTO 9816473 3.207 11.762 15.964 23.027
131 ALTAIR DE ANTONIO JOAQUIM 8832283 3.207 11.762 13.539 21.660
132 PAULO JOSE ESTEIA PICARRO 11717840 3.207 11.762 13.230 20.910
133 MAURICIO VIEIRA SILVA 11352266 3.207 11.585 14.145 22.110
134 PAULO EDUARDO TEIXEIRA DANTAS 15448698 3.207 11.469 11.469 19.698
135 RAYMUNDO CORTIZO SOBRINHO 7725369 3.207 11.371 16.126 24.472
136 SILVIO MIGUEL MARQUES VICENTIN 10698180 3.207 11.256 11.256 20.853
137 PAULO HENRIQUE NAVARRO BARBOSA 13737527 3.207 11.171 12.888 20.314
138 REINALDO VICENTE CASTELLO 16547320 3.207 10.908 11.838 20.220
139 ALEXANDRE GALANTE ALENCAR ARANHA 11900001 3.207 10.908 10.908 19.371
140 ROSEMARY SINIBALDI DE CARVALHO 8052989 3.207 10.782 10.782 22.117
141 MAURO FACHINI CIFERRI 8111904 3.207 10.362 14.069 21.333
142 OSVALDO APARECIDO BAPTISTA ENGICHT 12856836 3.207 10.362 11.731 20.877
143 GILMAR CAMARGO BESSA 14001422 3.184 10.908 10.908 21.656
144 MARCO ANTONIO ALVARES BARREIRAS 7553973 3.108 12.462 12.561 21.775
145 SAINT CLAIR SILVA DUARTE 9713890 3.003 11.762 11.762 23.364
146 MARCOS GOMES DE MOURA 9820874 3.003 11.664 15.889 21.467
147 ROBERTO GONCALVES 16132680 3.003 11.664 12.042 20.446
148 MARCOS EDUARDO MARQUES 11972831 3.003 11.664 11.664 21.343
MACHADO - RG. 13.116.014, Delegado de Polícia de 2ª Classe,
padrão II, lotado na Delegacia Geral de Polícia, classificado
no DEINTER 3 – RIBEIRÃO PRETO, anteriormente com sede
de exercício na Delegacia de Polícia do Município de Ribeirão
Bonito.(DGP-1600/P).
a pedido, para ter como sede de exercício a Delegacia de Polícia
do Município de Regente Feijó, o Dr. MARCELO ABREU MAGA-
LHÃES - RG. 24.973.317, Delegado de Polícia de 1ª Classe, padrão
III, lotado na Delegacia Geral de Polícia, classificado no DEINTER
8 – PRESIDENTE PRUDENTE, anteriormente com sede de exercício
na Delegacia de Polícia do Município de Pirapozinho.(DGP-1601/P).
a pedido, para ter como sede de exercício a Delegacia Sec-
cional de Polícia de Mogi das Cruzes, o Dr. BENEDITO HENRIQUE
RIGHI QUEIROZ - RG. 10.387.256, Delegado de Polícia de 1ª
Classe, padrão III, lotado na Delegacia Geral de Polícia, classifi-
cado no DEMACRO, anteriormente com sede de exercício no 1º
Distrito Policial de Itaquaquecetuba. (DGP-1602/P).
n/t do art. 15, II, “q” do Dec. 39.948/95,
no período de 01 a 15.12.2020, o Dr. JOSE CARLOS DE OLIVEI-
RA JUNIOR - RG. 9.800.980, Delegado de Polícia de Classe Especial,
padrão IV, lotado na Delegacia Geral de Polícia, classificado no
DEINTER 8 – PRESIDENTE PRUDENTE, exercendo a função de
Delegado Divisionário de Polícia da DEIC de Presidente Prudente,
para responder cumulativamente pelo expediente da Delegacia
Seccional de Polícia de Assis, em substituição ao Titular, em férias.
(DGP-1597-P) (Republicada por ter saído com incorreções).
no período de 01 a 15/12/2020, o Dr. ANTONIO JOSE PEREI-
RA - RG. 7.837.930, Delegado de Polícia de Classe Especial,
padrão IV, lotado na Delegacia Geral de Polícia, classificado
no DPPC, exercendo a função de Delegado Divisionário de
Polícia da Divisão de Investigações sobre Infrações contra o
Consumidor, para responder cumulativamente pelo expediente
da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra a Fazenda, em
substituição ao Titular, em férias.(DGP-1603/P).
PORTARIAS DO DELEGADO GERAL DE POLÍCIA
CLASSIFICANDO, DESIGNANDO e FIXANDO o Investigador
de Polícia, a pedido, sem ônus para o Estado:
No DECAP / 8ª Delegacia Seccional de Polícia / 49º Distrito
Policial:ANDERSON EUGÊNIO DE SOUZA, RG:35.080.797, 3ª
Classe, anteriormente classificado no DEINTER 7 – SOROCABA.
(Port.DGP-3385/2020).
DESIGNANDO o Investigador de Polícia, com direito ao “pro
labore” de 10,8%, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar
nº 731/93 c.c. Lei Complementar 1197/2013, para exercerem a
função de Investigador de Polícia Chefe:
LEANDRO GABRELON, RG.23.733.299, 2ª Classe, a partir de
01/09/2020, na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de São Cae-
tano do Sul/DEMACRO.(Proc.DGP-4835/2019)(Port.DGP-3386/2020)
DESIGNANDO os Investigadores de Polícia, com direito ao
“pro labore”, de 10,8% nos termos do artigo 8º da Lei Comple-
mentar nº 731/93 e Lei Complementar nº 1.197 de 12/04/2013,
para substituir na função de Investigador de Polícia Chefe:
DANIEL FORNARI ARRUDA, RG.28.394.366, 2° Classe, no
período de 03/11/2020 a 17/11/2020, na Delegacia de Polícia
de Defesa da Mulher de São Bernardo do Campo/DEMACRO,
em substituição e durante férias da Investigadora de Polícia
Chefe Jessica Segatti, RG.22.913.023, Classe Especial.(Proc.
DGP-923/2020)(Port.DGP-3384/2020)
SERGIO REGO, RG.18.939.431, 1° Classe, no período de
18/05/2020 a 31/05/2020, no 8° Distrito Policial de São Ber-
nardo do Campo/DEMACRO, em substituição e durante licença
médica do Investigador de Polícia Chefe Delcio Lucio da Fonseca
Junior, RG.16.306.217, Classe Especial.(Proc.DGP-1734/2020)
(Port.DGP-3388/2020)
CESSANDO:
A partir de 01/07/2020, os efeitos da Portaria DGP-4811/2019,
publicada no DOE de 18/09/2019, que designou ALINE DE FREITAS
VASQUEZ, RG.15.645.100, Classe Especial, Investigadora de Polícia
Chefe na Delegacia de Polícia do Município de Pontal/DEINTER 3,
ficando cessada a gratificação de “pro labore” correspondente.
(Proc.DGP-5528/2019)(Port.DGP-3387/2020)
ACADEMIA DE POLÍCIA DR. CORIOLANO
NOGUEIRA COBRA
Divisão de Administração
Núcleo de Pessoal
Retificação do DOE de 23/10/2020
ANA KARINA MARIN, RG. 17.118.256, Delegada de Polícia
de 1ª Classe Padrão III, na parte referente a concessão de 30
dias de licença prêmio do bloco aquisitivo de 23.05.1999 a
20.05.2004, restando 37 dias para gozo oportuno, em face da
concessão de licença para tratamento de saúde concedida a
partir de 11.11.2020, conforme DOE de 17.11.2020.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil
Portaria do Delegado de Polícia Diretor de 23.11.2020
No uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto 52.833
de 24 de março de 2008, em cumprimento ao Àcordão prolatado
nos autos de Apelação Cível nº 1000185-65.2019.8.26.0451 da
4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
TORNA INSUBSISTENTE a Portaria publicada a 31 de outubro de
2018, na parte em que tornou sem efeito a nomeação de CAMI-
LA DE SOUZA PALMA RG. 44.957.613, para o cargo de Perito
Criminal de 3ª classe, padrão I, em caráter efetivo em Regime
Especial de Trabalho Policial e sujeito ao estágio probatório, do
SQC-III, do Quadro da Secretaria da Segurança Pública.
( DAP-44-P).
Segurança Pública
GABINETE DO SECRETÁRIO
CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO DA RESPONSÁVEL DE 19-11-2020
No Prot. GS 361/2020, tendo em vista os elementos de instru-
ção dos autos e o exame procedido pela Assistência Técnica do CRH,
DEFIRO o pedido de incorporação de mais 2/10 da Gratificação
de Representação percebida no coeficiente de 3,54 sobre a UBV,
formulado por RENATA BACIC PALHARES, RG. 20.070.292, Médico
Legista, pelo exercício das funções de Diretor Técnico de Serviço, nos
termos do artigo 1º, incisos I e II, da LC 813/96, totalizando 2/10.
No Prot. GS 3360/2020, tendo em vista os elementos de ins-
trução dos autos e o exame procedido pela Assistência Técnica
do CRH, DEFIRO o pedido de incorporação de 01/10 da Gratifi-
cação de Representação percebida no coeficiente de 3,54 sobre
a UBV, pelo exercício das funções de Diretor I, formulado por
GABRIEL STAPF EMYDIO, RG. 36.453.382, Oficial Administrativo,
nos termos do artigo 1º, incisos I e II, da LC, totalizando 01/10.
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Apostila da Diretora de 23/11/2020
Declarando em cumprimento a respeitável sentença pro-
ferida no Processo Judicial nº 1017395-39.2020.8.26.0405, em
nome de Marcio Benedito Dos Santos, da 2ª VFP, que MARCIO
BENEDITO DOS SANTOS, RG 20569353, Atendente de Necrotério
Policial,faz jus a abster-se de computar na base de cálculo do
imposto de renda verbas de natureza indenizatória (auxílio-
-transporte e ajuda de custo alimentação) e a restituir à parte
autora todos os valores percebidos em razão dessa cobrança
indevida até a cessação definitiva respeitada a prescrição quin-
quenal.Declara que o crédito tem natureza alimentar."
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA
Portarias do Diretor do IC, de 23/11/2020
DESIGNAR:
No período de 14/12/2020 a 28/12/2020, o Dr. Eduardo
Tachlitsky, RG: 35.013.075, Perito Criminal de 2ª Classe, para
responder pelo expediente da Equipe de Perícias Criminalísticas
do DHPP (U.A. 22.811), do Núcleo de Perícias Criminalísticas da
Capital e Grande São Paulo, em razão de férias do titular, Dr.
André Vieira Peixoto D'Ávila.(Port. 396/20 - IC).
Portarias do Diretor do IC, de 23/11/2020
CONCEDER:
CONCEDER nos termos Art. 198, inciso 1º da Lei 10.261/68,
alterada pela L.C. nº 1.054/08; a Sra. Andressa Marchan Negrini
do Carmo, RG: 34.800.774, Atendente de Necrotério Policial de
3ª Classe, classificada na Superintendência da Polícia Técnico-
-Científica, lotada no Instituto de Criminalística e exercendo suas
funções no Núcleo de Apoio Logístico (U.A. 22.801), 180 (cento
e oitenta) dias de Licença Gestante, no período de 17/11/2020 a
15/05/2021.(Port. 397/20 - IC).
NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS
DE SOROCABA
Despacho do Diretor Técnico de Serviço, de 23/11/2020
DEFERINDO N.T. DOS ATRS 209 E 213 DA LEI 10.261/68,
alterada pela LC.1048/08, Licença Prêmio a:
CELSO ANTÔNIO DE SOUZA NOGUEIRA, RG 9.899.346,
Perito Criminal de classe especial padrão IV, em exercício no NPC
Sorocaba, 30 dias de Licença-Prêmio, sendo o terceiro e último
período do bloco de 29/09/13 a 27/09/18, para gozo imediato;
ANIVALDO JOSÉ PINTO, RG 8.547.413-7, Fotógrafo Técnico
Pericial de classe especial padrão IV, em exercício no NPC Soro-
caba, 60 dias de Licença-Prêmio, sendo o segundo e terceiro
período do bloco de 01/10/08 a 28/09/13, para gozo imediato.
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR. MAURÍCIO
HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA
PORTARIA DO DELEGADO GERAL DE POLÍCIA
CLASSIFICANDO, DESIGNANDO E FIXANDO, a pedido e sem
ônus para o Estado, no DEINTER 7–SOROCABA / DelSecPol de
Avaré / DPM de Iaras, MARIANA REGINA DEGIATO JOTTA, R.G.
48.326.986, Agente Policial de 3ª classe, anteriormente classifi-
cada no DECAP.(Port.DGP.3526/2020).
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA
“DR. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA”
Portarias do Delegado Geral de Polícia de 23.11.2020
DESIGNANDO
n/t do art 36, I, da LC nº 207/79,
a pedido, para ter como sede de exercício a Delegacia
Seccional de Polícia de São Carlos, o Dr. REINALDO LOPES
Desenvolvimento Social
COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ITAPEVA
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ITAPEVA
Comunicado
Inclusão de servidor indicado para substituição eventual
Unidade: Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Itapeva
Responsável: José Carlos dos Santos Filho
Solicito providências no sentido de incluir indicações para substituição eventual, conforme abaixo especificado, a partir de
23/11/2020.
Unidade
Cargo / Função
de Comando
Titular
Substituto 1
RG
Nome
RG
DRADS Itapeva
Diretor Técnico II
Designado
10.448.237-0
José Carlos dos Santos
Filho
25.445.727-7
Delegado de Polícia de 1ª Classe
Lista de classificação dos integrantes da carreira, com contagem de tempo de efetivo exercício, apurado em dias até 30/09/2020,
para fins de promoção nos termos das Leis Complementares nºs 675/92 e 1.152/11, com a redação dada pela Lei Complementar
nº 1.249/14
POS NOME RG CLASSE CARREIRA SERVPUB IDADE
1 LUIZ HENRIQUE ZAGO 5196806 10.325 16.135 17.567 25.498
2 MARIO AUGUSTO BERNARDES DIRIENZO 9403670 10.040 13.748 14.773 23.688
3 CALIXTO CALIL FILHO 4964914 9.661 12.462 17.386 23.696
4 CARLOS EDUARDO SILVEIRA MARTINS 6615744 8.715 12.872 15.804 23.986
5 ROBERTO CARVALHO NAVES 8732065 8.520 12.462 16.383 23.545
6 EDSON ANTONIO ERMENEGILDO 7987158 8.333 13.748 16.170 23.060
7 JOSE ROBERTO ROCHA SOARES 6046379 8.290 13.748 13.947 25.216
8 MARCOS ANTONIO MANFRIN 9648651 8.202 12.462 15.488 23.050
9 LUPERCIO ANTONIO DIMOV 4386484 8.176 13.748 13.940 24.898
10 HAMILTON CAVIOLLA FILHO 11987153 8.176 12.462 14.094 22.046
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 24 de novembro de 2020 às 02:09:32.

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT