SERVIDORES - GESTÃO

Data de publicação24 Novembro 2020
SeçãoCaderno Cidade
terça-feira, 24 de novembro de 2020 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 65 (221) – 29
8331669/1 MARIA DE LURDES DE CAMPOS SILVA 060 13/11/2020 143
8331731/1 MARIA DEUZINAIDE CAMPOS DE ALMEIDA 045 10/11/2020 143
8332207/1 MARIA EDITE FEITOSA GALVAO 16/11/2020 NEG/143
8332444/1 MARILEA DA SILVA DEZIDERIO 030 12/11/2020 143
8334056/1 MONICA SOARES DA SILVA 032 30/10/2020 143
8335061/2 MARTA DA SILVA VERDOLIN 005 26/10/2020 143
8336687/1 PAULA SANTIAGO DE SOUSA 008 18/11/2020 143
8349827/1 SILVANA ALVES ALIONCO 045 16/11/2020 143
8353425/1 WESLEI COSTA ARAUJO 003 13/11/2020 143
8366543/1 CLEUTON RODRIGUES LUZ 12/11/2020 NEG/143
8549389/1 GABRIELA DIAS DE SOUZA 001 16/11/2020 143
8551766/1 CRISTIANE DE SOUZA CORREIA 003 13/11/2020 143
8586781/1 LEANDRO GARCIA GUIMARAES 030 18/11/2020 143
HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de Artigo
5934176/3 YARA CRISTINA FELICIO 060 16/11/2020 143
6317880/5 SIMONE MARIA MOYSES TRAVASSOS 030 14/11/2020 143
6408052/2 AGINY VENTURIN 030 11/11/2020 143
8327068/2 MARCUS AUGUSTO LEDO DE SOUZA 030 17/11/2020 143
8344094/2 SARA FERRAZ DA SILVA 003 14/11/2020 143
8377685/1 ANDERSON BATISTA BARBOSA 001 13/11/2020 143
8378720/1 TATIANA SHIGUEMI YAMANAKA SAAD 090 17/11/2020 143
8383031/1 MONICA LINS DE SOUZA MONTEIRO 015 07/11/2020 160
8392803/1 TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO 040 12/11/2020 143
8396744/1 DIONE TAVARES DE MORAES 082 19/11/2020 160
8400172/1 SOLANGE MAMFRIM 001 12/11/2020 143
8402078/1 SANDRA APARECIDA PERPETUO 030 16/11/2020 143
8406111/1 ELIANE PINHEIRO DA SILVA 001 14/11/2020 143
8411905/1 KARINE CORDEIRO SOARES 005 10/11/2020 143
8428433/1 MIRTES HELENA KUROBA 004 10/11/2020 143
8429286/1 REGINA CHITKO 005 17/11/2020 143
8440751/1 SONIA REGINA GUIMARAES LAURIANO BAPTISTA 001 15/11/2020 143
8458146/1 ANA MARIA CANDIDO 010 13/11/2020 143
8476781/1 DIONISIA PETRINA DE CANTUARIA 060 16/11/2020 143
8490449/1 MARIA DO CEU FERREIRA NOBREGA 010 11/11/2020 143
8519587/1 MARISTELA MATSUNAGA 002 11/11/2020 143
8519765/3 LUIZA ASSED DE SOUZA 014 13/11/2020 143
8525269/1 MARCELO RICARDO OVERA VICENZI 008 16/11/2020 143
8525412/1 ELZA RAMOS SANTANA 090 17/11/2020 143
8527504/1 MARIA APARECIDA FEITOSA VASCONCELOS 020 16/11/2020 143
8528993/1 ADRIANA PRETE DE ALMEIDA 004 13/11/2020 143
8530955/1 REGINALDO DE MARCHI 030 16/11/2020 143
8533181/1 MIRELE ANDREA FONSECA 060 16/11/2020 143
DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
Relação de servidores com a licença médica indeferida
por tratar-se de situação prevista no Decreto nº 59.283/2020,
conforme normatização da pasta de lotação do servidor, não
se enquadrando nos artigos 143, 146 e 160 da Lei nº 8.989/79.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome A partir de Artigo
5574790/3 CELSO ALVES MORAES 20/11/2020 143
7247923/1 ANADEJA DOS SANTOS 13/11/2020 143
DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
Relação de servidores com licenças médicas mantidas, em
definitivo, após análise pericial
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome Dias A partir de SEI
5927251/3 CLELIA APARECIDA DUARTE 007 04/11/2020 6018.2020/0075256-1
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RF Nome Dias A partir de SEI
6359043/2 MARCIA MARIA BEZERRA PELICER 030 15/09/2020 6016.2020/0070226-1
DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
SEÇÃO DE APOSENTADORIA
Relação de Faltas dos Convocados para Junta Médica de
Isenção de Imposto de Renda
8805741 CLAUDETE CEZAR DE OLIVEIRA 11/11/2020
8757925 LEA WALKIRIA CARDOSO DE CARVALHO 11/11/2020
3190137 MARIA GOMES DA COSTA 16/11/2020
6368735 MARIA DE FATIMA SANTOS LONGO 19/11/2020
DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO
DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO
- COGESS
NÚCLEO DE REGISTRO
RELAÇÃO DE LICENÇAS MÉDICAS RETIFICADAS EM FUN-
ÇÃO DE:
APOSENTADORIA DO SERVIDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RF Nome Dias A partir de Artigo
6120369/1 MARIA EUNICE DOS SANTOS 038 12/10/2020 143
DELIBERAÇÃO DA COGESS FACE REAVALIAÇÃO MÉDICO
PERICIAL/DOCUMENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome Dias A partir de Artigo
6174230/1 NISIA DE ABREU FIGUEIREDO CALILI 030 11/11/2020 146
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
RF Nome Dias A partir de Artigo
7584539/1 MARCUS PAULLUS SOARES PEREIRA 014 05/11/2020 143
HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de Artigo
6174230/2 NISIA DE ABREU FIGUEIREDO CALILI 030 11/11/2020 146
ENGLOBAMENTO DE LICENÇAS MÉDICAS FACE PORTARIA
11/84
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome Dias A partir de Artigo
5745357/1 JOSE HENRIQUE MENDONCA MARCHINI 089 17/08/2020 143
6242952/2 ADRIANA DE VALLE 005 12/11/2020 143
6572561/2 ROSIMEIRE BARCELLI PEREIRA 002 16/11/2020 143
7837461/1 FERNANDO BONIN DE OLIVEIRA 007 05/11/2020 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RF Nome Dias A partir de Artigo
5975492/2 MARIA LUCIA ALVES NUNES 089 19/08/2020 143
6484361/2 MARIA MARQUES FROIS COSTA 034 06/10/2020 143
6484361/3 MARIA MARQUES FROIS COSTA 034 06/10/2020 143
6783945/2 ANDREIA ALEIXO DE FIGUEIREDO 087 17/08/2020 143
6783945/3 ANDREIA ALEIXO DE FIGUEIREDO 087 17/08/2020 143
6934633/2 JANE SANTOS GUEDES 057 17/09/2020 143
6936555/1 ELAINE FERRARI MACIEIRA 029 19/10/2020 143
7533586/1 MARY LUCIA DOS SANTOS 084 19/08/2020 143
7743564/1 JAQUELINE PAES GONCALVES SANTOS 052 15/09/2020 143
7930119/1 PRISCILLA MAYUMI SOGA BOMFIM 058 16/09/2020 143
7930119/2 PRISCILLA MAYUMI SOGA BOMFIM 058 16/09/2020 143
8370737/1 AMANDA SOUZA DOS SANTOS 089 15/08/2020 143
8395420/1 PRISCILA RAMOS 059 14/09/2020 143
8395420/2 PRISCILA RAMOS 059 14/09/2020 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
RF Nome Dias A partir de Artigo
6252605/1 MARCOS SANCHES LAURI 059 19/09/2020 143
6541283/1 ARIOSVALDO DE JESUS NUNES 029 15/10/2020 143
6745938/1 RONALDO COSTA SILVA 089 19/08/2020 143
6801463/1 CARLOS ALBERTO DE ROSA 029 16/10/2020 143
6801480/1 MESSIAS PAULINO 029 20/10/2020 143
6962661/2 SANDRA REGINA DIAS AMARAL 019 29/10/2020 143
7407149/1 EDSON VIANA DOS SANTOS 088 17/08/2020 143
7721293/1 WILLIAM SILVA PIACENTE 081 16/08/2020 143
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de Artigo
8327068/1 MARCUS AUGUSTO LEDO DE SOUZA 042 06/10/2020 143
8331308/1 MARIA LUCIANA MARCELINO 089 20/08/2020 143
8342652/1 RIE SHIMIZU 029 19/10/2020 143
HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de Artigo
8327068/2 MARCUS AUGUSTO LEDO DE SOUZA 042 06/10/2020 143
7497342/1 ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES PAZ 015 12/11/2020 143
7505655/2 MARILUCE BARBARA RIBAS DE OLIVEIRA 004 17/11/2020 143
7521570/1 KATIA CRISTINA DA PONTE 010 17/11/2020 143
7533586/1 MARY LUCIA DOS SANTOS 11/11/2020 NEG/143
7537956/1 MARIA AUXILIADORA PINTO FRANCA 014 12/11/2020 143
7559682/1 KEILA REJANE LUZ CHAVES SERRA 015 03/11/2020 146
7702728/1 ROSIMEIRE MARIA DA SILVA 010 26/10/2020 143
7705484/1 ELIANE RODRIGUES PESSOA VIANI 090 16/11/2020 143
7707789/1 IVONE DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 013 18/11/2020 143
7707789/2 IVONE DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 013 18/11/2020 143
7709315/1 MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO 007 08/11/2020 143
7727607/1 KARINA ANNANIAS TEIXEIRA MARCELINO 015 08/11/2020 143
7728182/1 MARCELLO DOS SANTOS DIAS 015 16/11/2020 143
7742509/1 CLAUDIA PEREIRA RAMOS 062 17/11/2020 160
7742509/2 CLAUDIA PEREIRA RAMOS 062 17/11/2020 160
7744471/1 LUCIA AURORA DE CAMARGO FREITAS 030 19/11/2020 143
7756895/1 PRISCILA ALVES DE ANDRADE 014 09/11/2020 143
7757751/1 GILSON APARECIDO DA SILVA 030 13/11/2020 143
7783540/1 ELIZABETH GOMES DA SILVA 090 18/11/2020 143
7796862/1 SIMONE TREVIZAN AIRES RAMOS 13/11/2020 NEG/143
7804202/1 DEISELANE GONCALVES TANDELI 056 18/11/2020 160
7804202/2 DEISELANE GONCALVES TANDELI 056 18/11/2020 160
7822499/1 GISELE CRISTINA DA SILVA LEITE 005 14/11/2020 143
7827032/1 WILLIAM VALINTIM DE ARAGAO 007 13/11/2020 143
7827032/2 WILLIAM VALINTIM DE ARAGAO 007 13/11/2020 143
7828241/1 ANA PAULA GOZZOLINO DA COSTA 090 16/11/2020 143
7840691/1 FABIANE COSTA DE SOUSA 014 16/11/2020 143
7861184/1 KELY CRISTINA FORTES 089 07/10/2020 160
7908709/2 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS ESTRACIERI 030 11/11/2020 143
7912129/1 DAVID AGUIAR FERREIRA 005 18/11/2020 143
7930119/1 PRISCILLA MAYUMI SOGA BOMFIM 060 13/11/2020 143
7930119/2 PRISCILLA MAYUMI SOGA BOMFIM 060 13/11/2020 143
7959281/1 MEIRE RODRIGUES COSME RAMOS 040 16/11/2020 143
7979037/1 JULIANA BERTINI PIRES 18/11/2020 NEG/143
7980485/1 MARCIA CRISTINA DA CRUZ 045 14/11/2020 143
7981481/1 TATIANE APARECIDA DO RIO PEREZ 014 12/11/2020 143
7995563/1 REGIVALDA DA ROCHA BARROSO SILVA 030 10/11/2020 143
8012458/1 JANAINA PIVA FEITEIRO 030 17/11/2020 143
8030588/1 DELCIO FERNANDES DOMINGOS 027 04/09/2020 143
8040451/1 KATIA FREITAS DE LIMA 015 05/11/2020 143
8063036/1 MARINALVA GOMES SILVA 007 15/11/2020 143
8085315/1 GIZELE ANDRADE DA SILVA 060 19/11/2020 143
8129479/1 ADRIANA ROBERTA DA SILVA SANTOS 010 18/11/2020 143
8131295/1 MARCELO DOMINGUES MELLO 010 23/11/2020 143
8173401/1 RENATA FLAUZINO VILAS BOAS 011 13/11/2020 143
8230927/1 FABIO DE PAULA LEITE 090 12/10/2020 143
8249458/1 ALINE CARMEN DA SILVA 003 18/11/2020 143
8249458/1 ALINE CARMEN DA SILVA 005 12/11/2020 143
8249458/1 ALINE CARMEN DA SILVA 002 10/11/2020 143
8258147/1 MAITE GRECCO 002 15/11/2020 143
8363129/1 GISELE DE FATIMA SCARPIM 18/11/2020 NEG/143
8370737/1 AMANDA SOUZA DOS SANTOS 060 12/11/2020 143
8372560/1 LUCIANA FREIRE JATOBA 012 13/11/2020 143
8395420/1 PRISCILA RAMOS 020 12/11/2020 143
8395420/2 PRISCILA RAMOS 020 12/11/2020 143
8398771/1 MARLI FLORES 011 03/11/2020 143
8415978/1 CARLA FAJARDO 003 11/11/2020 143
8445001/1 IVI AGUILAR 016 07/11/2020 143
8454353/1 RITA DE CASSIA MARTINS DA SILVA 014 11/11/2020 143
8473242/1 MIRNA CARECHO PASSOS 090 19/11/2020 143
8538778/1 LILIAN LORENTE ARAUJO 001 13/10/2020 146
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
RF Nome Dias A partir de Artigo
5839360/2 PAULO SERGIO RODRIGUES DE ALMEIDA 030 13/11/2020 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO
RF Nome Dias A partir de Artigo
5298717/1 SONIA REGINA MATANA 034 10/11/2020 160
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
RF Nome Dias A partir de Artigo
5803349/2 MONICA CRISTINA PEREIRA 060 16/11/2020 143
5835208/2 JOAQUIM ALVES DO AMARAL FILHO 015 17/11/2020 143
5854831/2 ERNANE FARIAS 18/11/2020 NEG/143
6252605/1 MARCOS SANCHES LAURI 015 17/11/2020 143
6258727/1 DORIVAL AMARAL BARBOSA 060 18/11/2020 143
6491006/1 MOISES ADIB DE LARA 022 02/11/2020 143
6541283/1 ARIOSVALDO DE JESUS NUNES 030 13/11/2020 143
6584951/1 WAGNER SOUZA LUZ 005 18/11/2020 143
6745938/1 RONALDO COSTA SILVA 060 16/11/2020 143
6749135/1 ROBERTO RUIZ ALVES JUNIOR 003 17/11/2020 143
6800939/2 LILIAN REGINA GOMES DA SILVA 060 18/11/2020 143
6801463/1 CARLOS ALBERTO DE ROSA 060 14/11/2020 143
6801480/1 MESSIAS PAULINO 030 18/11/2020 143
6802281/1 TARCISO BATISTA DE LIMA 005 14/11/2020 143
6858201/1 SHEILA SILVA NEIVA DE ARAUJO 030 16/11/2020 143
6858201/1 SHEILA SILVA NEIVA DE ARAUJO 001 13/11/2020 143
6858201/1 SHEILA SILVA NEIVA DE ARAUJO 002 11/11/2020 143
6859658/1 FLAVIA DE OLIVEIRA SOARES 005 15/11/2020 143
6962661/2 SANDRA REGINA DIAS AMARAL 060 17/11/2020 143
6962866/2 CASSIA VIGARI VENTO 005 14/11/2020 143
7098251/1 CLAYTON SOUSA DE ARAUJO 090 17/11/2020 143
7232004/4 GISELLE APARECIDA DOS SANTOS 063 17/11/2020 160
7378599/1 MARCOS PAULO LYRA 003 18/11/2020 143
7379056/1 DANIELA OLIVEIRA DE SOUZA 088 30/10/2020 160
7379668/1 SAMANTA TUNIS SOUSA SANTOS 007 18/11/2020 143
7407149/1 EDSON VIANA DOS SANTOS 060 13/11/2020 143
7418116/1 ALESSANDRO RODRIGUES PIRES 001 16/11/2020 143
7560133/1 FLAVIA CORDEIRO SILVA 005 13/11/2020 143
7562110/1 ERIC GONCALVES DE JESUS 003 18/11/2020 143
7564210/1 JOSE ADRAILDO DE LIMA 004 14/11/2020 143
7721293/1 WILLIAM SILVA PIACENTE 090 05/11/2020 143
8154759/1 MARCOS DUARTE CABRAL 045 19/10/2020 143
8155593/1 NATHALIA CAVALCANTI BOLIZAN 010 16/11/2020 143
8157740/1 TONY HENRIQUE BATISTA 16/11/2020 NEG/143
8488878/1 BRUNO TIAGO ELAMIM 002 17/11/2020 143
SUBPREFEITURA PENHA
RF Nome Dias A partir de Artigo
7342608/1 ALICE CARDOSO FERREIRA TOLEDO 090 31/10/2020 143
SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
RF Nome Dias A partir de Artigo
8074895/1 THIAGO GENOVEZ DE ANDRADE 004 16/11/2020 160
TRIBUNAL CONTAS MUNICIPIO DE SAO PAULO
RF Nome Dias A partir de Artigo
6749135/2 ROBERTO RUIZ ALVES JUNIOR 003 17/11/2020 143
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de Artigo
6332111/6 EUNICE SARMENTO FARIAS 030 03/11/2020 143
6595154/2 MONICA MAYZ GUIMARAES VILLAR 006 14/11/2020 143
7005059/2 MEIRE DIAS DE FREITAS 005 22/05/2020 160
8291829/1 ADRIANA APARECIDA DIAS 015 11/11/2020 143
8295956/1 CARLA CRISTINA PEREIRA TOZI 001 01/11/2020 143
8295956/1 CARLA CRISTINA PEREIRA TOZI 004 14/11/2020 143
8299838/1 CLAUDIA BERENICE DA SILVEIRA 007 18/11/2020 143
8299919/1 CRISTINA ANDRADE BONFIM 001 13/11/2020 143
8303665/1 DEMETRIO DE QUEIROZ SABBAG 003 18/11/2020 143
8307610/1 ELIANE APARECIDA DE SIQUEIRA LINO 002 25/08/2020 160
8307610/1 ELIANE APARECIDA DE SIQUEIRA LINO 008 31/07/2020 160
8313822/2 FLORISVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 030 18/11/2020 143
8314489/1 GIULIANO GIL MINGRONE 005 18/11/2020 143
8314624/1 ISABEL CRISTINA DE SANTANA MEIRA 010 16/11/2020 143
8314624/1 ISABEL CRISTINA DE SANTANA MEIRA 001 13/11/2020 143
8315817/1 HELDA LOURENCO 011 13/11/2020 143
8316350/1 IVONE DE CARLO FERREIRA DA SILVA 001 16/11/2020 143
8321311/1 JEFFERSON PEROVANI FIRMO TAFURI 002 10/11/2020 143
8324191/1 LETICIA FUIN ANSALONE 030 14/11/2020 143
8325570/1 LUIZ DE FRANCA LIMA JUNIOR 060 09/11/2020 143
8327068/1 MARCUS AUGUSTO LEDO DE SOUZA 030 17/11/2020 143
8329664/1 MARIA HELENA DE PAIVA SILVA 002 12/11/2020 143
8331308/1 MARIA LUCIANA MARCELINO 090 17/11/2020 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
NOME RF DATA HORARIO
CLAUDIA PEREIRA RAMOS 774.250.9 18/01/2021 09:05
DEISELANE GONCALVES TANDELI 780.420.2 13/01/2021 07:20
KELY CRISTINA FORTES 786.118.4 04/01/2021 08:10
MARIA DAS GRACAS CIRIACO DE CARVALHO 600.399.1 19/01/2021 07:20
ROSEMEIRE LOPES FUGA 676.736.2 04/01/2021 07:10
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO
NOME RF DATA HORARIO
SONIA REGINA MATANA 529.871.7 14/12/2020 08:10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
NOME RF DATA HORARIO
DANIELA OLIVEIRA DE SOUZA 737.905.6 26/01/2021 07:20
GISELLE APARECIDA DOS SANTOS 723.200.4 19/01/2021 07:20
RELAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA
DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
Relação de Licenças Médicas nos Termos da Lei 8989/79
NEG = LM Negada
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RF Nome Dias A partir de Artigo
6354807/2 VALDENICE MIGUEL CAVALCANTI 085 23/11/2020 160
7320264/2 EDVALDO CANDIDO DA SILVA 030 16/11/2020 143
7406126/2 NILTON JOSE DA HORA 014 05/11/2020 143
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome Dias A partir de Artigo
5488974/2 MARIA PAULA DA CONCEICAO CHAPARRO 014 03/11/2020 143
5745357/1 JOSE HENRIQUE MENDONCA MARCHINI 060 14/11/2020 143
5761875/2 LUCY APARECIDA RAPOSO TEIXEIRA 003 15/11/2020 143
6052436/4 DILMA CRISTINA DE ALMEIDA DOMINGOS 028 16/11/2020 160
6141111/3 MARIA NEIDE PIMENTEL BASTOS 015 16/11/2020 143
6169996/1 ROSANGELA DO NASCIMENTO 12/11/2020 NEG/143
6184235/2 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CORREIA 012 05/11/2020 143
6184987/3 ROBERTA DA SILVA DE AMORIM 060 13/11/2020 143
6239102/1 ARLETE VILALOBOS RIBEIRO 008 03/11/2020 143
6319696/1 WILIAN FRANCIS 001 13/11/2020 143
6368841/1 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 031 11/11/2020 146
6405452/1 TEREZINHA DOS SANTOS SOUZA 005 17/11/2020 143
6406165/2 HELENA MARIA FEKETE NUNEZ 050 09/11/2020 143
6416268/1 DEA MARGARIDA SILVERIO DA SILVA 011 09/11/2020 160
6419305/1 MARIA JOSE BEZERRA CABRAL 060 15/11/2020 143
6554237/1 ADA HEYDER 007 18/11/2020 143
6572561/2 ROSIMEIRE BARCELLI PEREIRA 010 18/11/2020 143
6596363/1 VERA LUCIA MONTEIRO PERDIGAO 014 10/11/2020 143
6610218/1 CARLOS AUGUSTO RAMOS AMARAL 030 14/11/2020 143
6741045/3 ELISABETE SOARES NASCIMENTO 007 10/11/2020 146
7004427/2 MONICA CHRISTINA DA SILVA RIAL 030 16/11/2020 146
7119976/2 EMIKO KAWATA 13/11/2020 NEG/143
7178573/1 PAULA ALEXANDRA MACHADO DOS SANTOS 12/11/2020 NEG/143
7195656/1 SOLANGE ROSA BRANDAO 050 19/11/2020 160
7196334/1 MARLI GIOLO BEMFICA 045 12/11/2020 143
7196504/1 ANA PAULA DA SILVA 022 18/11/2020 143
7201044/1 SIDNEI GONCALVES DO CARMO 003 12/11/2020 143
7246188/1 FRANCISCO DUARTE ARAGAO JUNIOR 013 16/11/2020 143
7274998/1 SIMONE MARIA DOS SANTOS 060 11/11/2020 143
7335814/1 VERA LUCIA SANTOS 003 12/11/2020 143
7355335/1 ANACELIA ALVES DE SOUZA 001 13/11/2020 143
7372761/1 SUELI ORTIZ DE FREITAS 002 12/11/2020 143
7401957/1 KEYLA PAULA SANTOS 004 20/10/2020 143
7462671/1 FLAVIA SAMUEL PANSA 007 13/11/2020 143
7521901/1 ALEXANDRE MAURICIO LAZAUSKAS YAGUE 17/11/2020 NEG/143
7578971/3 MARCIO PEDROSO BERCHIOR 001 16/11/2020 143
7732368/1 ARLETE PASSANANTE 030 10/11/2020 143
7837461/1 FERNANDO BONIN DE OLIVEIRA 060 12/11/2020 143
7845162/1 SILVIA DOS SANTOS GORRAO 010 16/11/2020 143
7855362/1 SARA DIAS 005 16/11/2020 143
7856849/1 RODRIGO FERNANDO GUERCIA 056 16/11/2020 143
7890681/1 ELIZEU SOARES PEREIRA 090 06/11/2020 146
7912706/1 PRISCILA DIAS CARNEIRO 001 18/11/2020 143
7972971/1 ELOIZA DOS SANTOS 006 18/11/2020 143
7990553/1 ANA LUCIA DE LIMA PAIVA SOARES 005 17/11/2020 146
8008256/1 LUIS CARLOS GERMANO DA COSTA 005 15/11/2020 143
8063583/1 SOLANGE BISPO DOS SANTOS 001 04/11/2020 143
8068267/1 NELCIONE DE CASSIA BARBOSA COELHO 030 16/11/2020 143
8366942/1 SUELEN BRAS LIMA DE ALMEIDA 014 13/11/2020 143
8374830/1 VALESKA ESTELA SILVEIRA ARRUDA 002 09/11/2020 146
8548099/1 VITOR LA BANCA 007 06/11/2020 143
8563195/1 SILEIDE CELESTINA PEREIRA 180 16/11/2020 148
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RF Nome Dias A partir de Artigo
5102600/6 ANGELA DE CASSIA ALVES 059 14/11/2020 143
5165270/3 ANA CRISTINA DOS SANTOS MAGUINI 030 13/11/2020 143
5171725/4 SOLANI ELESBAO VIEIRA 090 16/11/2020 143
5396093/2 DIVINA MARIA DAS GRACAS DE AMORIM 030 18/11/2020 143
5671671/3 ENRIQUE DA SILVA CASTELUCHI 046 09/10/2020 143
5840481/3 ELIANE APARECIDA RIBEIRO CURI 030 16/11/2020 143
5897947/4 IVANIA CAMILO 020 18/11/2020 143
5973708/2 REGINA ADELIA FIGUEIREDO NALESSO 015 17/11/2020 143
5973708/3 REGINA ADELIA FIGUEIREDO NALESSO 015 17/11/2020 143
5975492/2 MARIA LUCIA ALVES NUNES 035 16/11/2020 143
6003991/2 MARIA DAS GRACAS CIRIACO DE CARVALHO 063 17/11/2020 160
6023975/2 ANGELA MOUSINHO DOS SANTOS 060 12/11/2020 143
6025684/2 ROSEMEIRE PAULISTA 021 12/11/2020 143
6074448/2 EDUARDO ALFREDO PASSARELO MOHOMED 060 18/11/2020 143
6083447/2 ESTELA SOUZA RIBEIRO 040 16/11/2020 143
6086403/2 MEIRA ROGELLI PINHEIRO SILVA 030 17/11/2020 143
6212212/1 VANIA MARIA CILENTO 030 18/11/2020 143
6271189/2 JOAO DANIEL GUILHERME 090 17/11/2020 143
6360394/3 CLAUDIA CRISTINA BUENO SIMOES 031 17/11/2020 143
6484361/2 MARIA MARQUES FROIS COSTA 001 09/11/2020 143
6484361/3 MARIA MARQUES FROIS COSTA 060 09/11/2020 143
6530435/1 DALVES GARCIA JUNIOR 004 13/11/2020 143
6566715/3 CARLOS WANDERLEI DOS SANTOS RODRIGUES 015 10/11/2020 143
6656269/4 SOLANGE APARECIDA RIBEIRO 007 14/11/2020 143
6656561/2 SOLANGE SCHMITZ SANTOS 030 16/11/2020 143
6767362/1 ROSEMEIRE LOPES FUGA 049 16/11/2020 160
6783945/2 ANDREIA ALEIXO DE FIGUEIREDO 030 12/11/2020 143
6783945/3 ANDREIA ALEIXO DE FIGUEIREDO 030 12/11/2020 143
6831451/3 VALDETE PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO 030 18/11/2020 143
6831451/4 VALDETE PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO 030 18/11/2020 143
6860931/2 SUSANA SANCHES 005 12/11/2020 143
6863370/2 LUCIANA FONTES DA SILVA 18/11/2020 NEG/143
6865259/1 DENISE RAMOS RODRIGUES 018 03/11/2020 143
6927637/2 ANA PAULA LOMBA GAVIOLLI 060 14/11/2020 143
6934633/2 JANE SANTOS GUEDES 030 13/11/2020 143
6934838/2 FELIPE HENRIQUE DA CUNHA 020 17/11/2020 143
6936555/1 ELAINE FERRARI MACIEIRA 020 17/11/2020 143
6938299/1 MARCIA VICTOR DA SILVA 016 29/10/2020 143
6948081/1 WANIA RIBEIRO DE ALMEIDA ALVES 030 13/11/2020 143
6949665/1 LUCIANA LOPES RIBEIRO DA SILVA 17/11/2020 NEG/143
7159455/2 ROSELI SANTOS DE OLIVEIRA 030 16/11/2020 143
7159455/3 ROSELI SANTOS DE OLIVEIRA 030 16/11/2020 143
7167440/2 ANGELITA DE JESUS DUARTE BARBOSA 016 20/11/2020 143
7167440/2 ANGELITA DE JESUS DUARTE BARBOSA 001 19/11/2020 160
7185146/1 VERA LUCIA DE CARVALHO REIS 011 09/11/2020 143
7228627/2 CRISTIANE ALVES DA SILVA 16/11/2020 NEG/143
7240384/2 CELIA APARECIDA NAVARRO 060 11/11/2020 143
7265999/2 ERICA NUNES DE SOUZA ANTONINI 030 09/11/2020 143
7298757/2 TATIANE DE PAULA DAS GRACAS 008 06/11/2020 143
7312202/1 JOILMA SANTOS 030 18/11/2020 143
7315945/1 ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA 060 18/11/2020 143
7345674/1 JOSE LUIZ DA SILVA 022 18/11/2020 143
7451121/1 PAULA FERREIRA PINTO 030 18/11/2020 143
7479174/1 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA 060 16/11/2020 143
7479174/2 CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA 060 16/11/2020 143
7482868/1 ADELIANE BARBOSA COPULA 021 12/11/2020 143
7482868/2 ADELIANE BARBOSA COPULA 021 12/11/2020 143
7495790/1 GLEIDE DO CARMO BACETI 045 14/11/2020 143
REMANEJAMENTOS
DE ACORDO COM A PROPOSTA DO COMANDO GERAL DA
GUARDA CIVIL METROPOLITANA E, APÓS A APROVAÇÃO DO
