SERVIDORES - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Data de publicação27 Novembro 2020
SectionCaderno Cidade
20 – São Paulo, 65 (224) Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 27 de novembro de 2020
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
- COGEP
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL - DGP
FÉRIAS INTERROMPIDAS POR NECESSIDADE DE SERVI-
ÇO – EXERCÍCIO DE 2020
8586462/1, WALDIR AGNELLO, Chefe de Gabinete,
interrupção de férias a partir de 27/11/2020. Solicitou 10
dias, gozou 04 dias e restam 06 dias de férias.
FÉRIAS INDEFERIDAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO
– EXERCÍCIO DE 2020
RF/V NOME CARGO N°DIAS
8586462/1 WALDIR AGNELLO CHEFE DE GABINETE 06
SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE
SUBSTITUIÇÃO
531.371.6-2 – IVETE FERREIRA MENEZES NASCIMEN-
TO, AGENTE DE APOIO N-II, PARA SUBSTITUIR EDSON MESSIAS
DOS SANTOS, REG. 741.672.5-1 NO CARGO ENCARREGADO
DE EQUIPE, REFERÊNCIA DAI-07, DA SUPERVISÃO DE ADMI-
NISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS, DA COORDENADORIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA PINHEIROS,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL – FÉRIAS, NO PERÍODO
DE 02/12/2020 A 31/12/2020. LIVRE PROVIMENTO EM COMIS-
SÃO, DENTRE SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.1390/SMSUB/
DGEP/2020, SEI: 6050.2020/0008202-1
531.653.7-2 – DANIEL DE SYLOS JUNIOR, ASSISTENTE
DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS N-II, PARA SUBSTITUIR
MARCIA CRISTINA MATARAZZO CONSOLO, REG. 540.577.7-
2 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE TÉCNICA I, REFERÊNCIA
DAS-10, DA UNIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO, DA COOR-
DENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO UR-
BANO, DA SUBPREFEITURA VILA MARIANA, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL – FÉRIAS, NO PERÍODO DE 30/11/2020
A 19/12/2020. LIVRE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DENTRE
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.1405/SMSUB/DGEP/2020, SEI:
6059.2020/0006501-0
538.228.9-2 – MARLY KAZUKO MIKI, SUPERVISOR TÉC-
NICO II, PARA SUBSTITUIR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA
SILVA ROSSI, REG. 634.480.1-2 NO CARGO COORDENADOR V,
REFERÊNCIA DAS-15, DA COORDENADORIA DE PLANEJAMEN-
TO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA SUBPREFEITURA SÃO
MIGUEL PAULISTA, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL – FÉ-
RIAS, NO PERÍODO DE 20/11/2020 A 03/12/2020. LIVRE PROVI-
MENTO EM COMISSÃO, DENTRE PORTADORES DE DIPLOMA DE
ENGENHEIRO OU ARQUITETO. PORT.1398/SMSUB/DGEP/2020,
SEI: 6055.2020/0002479-7
542.371.6-3 – EDMAR BORGES DE SOUZA, AGENTE DE
APOIO N-II, PARA SUBSTITUIR MARIA AMELIA DOS SANTOS,
REG. 594.639.5-2 NO CARGO ENCARREGADO DE EQUIPE,
REFERÊNCIA DAI-07, DA SUPERVISÃO DE FINANÇAS, DA CO-
ORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA SUBPRE-
FEITURA SÉ, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL – FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 28/12/2020 A 11/01/2021. LIVRE PROVIMENTO
EM COMISSÃO, DENTRE SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.1402/
SMSUB/DGEP/2020, SEI: 6056.2020/0008913-4
554.398.3-2 – ANA LUCIA BERNARDES DA COSTA,
AGENTE DE APOIO N-II, PARA SUBSTITUIR DANIEL TAVEIRA,
REG. 469.179.2-5 NO CARGO ENCARREGADO DE EQUIPE, RE-
FERÊNCIA DAI-07, DA SUPERVISÃO DE ESPORTES E LAZER, DA
COORDENADORIA DE GOVERNO LOCAL, DA SUBPREFEITURA
SÃO MIGUEL PAULISTA, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL
– FÉRIAS, NO PERÍODO DE 03/11/2020 A 02/12/2020. LIVRE
PROVIMENTO EM COMISSÃO, DENTRE SERVIDORES MUNICI-
PAIS. PORT.1397/SMSUB/DGEP/2020, SEI: 6055.2020/0002402-9
571.599.7-2 – JOAO APARECIDO ALVES DE SOUZA,
AGENTE DE APOIO N-II, PARA SUBSTITUIR SERGIO MORELLI,
REG. 619.164.9-2 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE TÉCNICA I,
REFERÊNCIA DAS-10, DA UNIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO,
DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
MENTO URBANO, DA SUBPREFEITURA FREGUESIA DO Ó/VILA
BRASILÂNDIA, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL – FÉRIAS,
NO PERÍODO DE 24/11/2020 A 23/12/2020. LIVRE PROVIMENTO
EM COMISSÃO, DENTRE SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.1381/
SMSUB/DGEP/2020, SEI: 6037.2020/0002221-4
573.670.6-2 – JOSE ROBERTO DO PRADO HESSEL,
AGENTE DE APOIO N-II, PARA SUBSTITUIR JEFERSON LUIZ
DOS SANTOS GONCALVES, REG. 741.780.2-1 NO CARGO
ENCARREGADO DE EQUIPE, REFERÊNCIA DAI-07, DA UNI-
DADE DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM E
VIÁRIO, DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO, DA
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
URBANA, DA SUBPREFEITURA PARELHEIROS, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL – FÉRIAS, NO PERÍODO DE 01/12/2020
A 15/12/2020. LIVRE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DENTRE
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.1388/SMSUB/DGEP/2020, SEI:
6047.2020/0001449-6
580.098.6-2 – LUIZ HUMBERTO GREGIO, AGENTE DE
APOIO N-II, PARA SUBSTITUIR MIGUEL JAIR ALVES TERRY,
REG. 687.865.2-2 NO CARGO ENCARREGADO DE EQUIPE,
REFERÊNCIA DAI-07, DA SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E
SUPRIMENTOS, DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA SÃO MATEUS, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL – FÉRIAS, NO PERÍODO DE 01/12/2020
A 15/12/2020. LIVRE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DENTRE
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.1404/SMSUB/DGEP/2020, SEI:
6054.2020/0002143-1
601.455.1-1 – JOSE LUIZ DA SILVA, ASSISTENTE DE
GESTÃO DE POLÍTICAS N-II, PARA SUBSTITUIR FRANCISCO
RUFINO DOS SANTOS, REG. 591.164.8-2 NO CARGO CHEFE
DE UNIDADE TÉCNICA I, REFERÊNCIA DAS-10, DA UNIDADE
DE AUTOS DE INFRAÇÃO, DA COORDENADORIA DE PLANEJA-
MENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA SUBPREFEITURA
SÃO MATEUS, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL – FÉRIAS,
NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 04/01/2021. LIVRE PROVIMENTO
EM COMISSÃO, DENTRE SERVIDORES MUNICIPAIS PORT.1370/
SMSUB/DGEP/2020, SEI: 6054.2020/0002126-1
610.179.8-1 – CARMEN DILENE MARINHO ROSENO
POLICICIO, ASSISTENTE DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLI-
CAS N-II, PARA SUBSTITUIR ADAIR BARBARA DA CRUZ, REG.
637.895.1-1 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE TÉCNICA I, REFE-
RÊNCIA DAS-10, DA UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS,
DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E LICENCIAMEN-
TOS, DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESEN-
VOLVIMENTO URBANO, DA SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL – FÉRIAS, NO PERÍODO
DE 30/11/2020 A 19/12/2020. LIVRE PROVIMENTO EM COMIS-
SÃO, DENTRE SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.1386/SMSUB/
DGEP/2020, SEI: 6045.2020/0001905-5
623.730.4-1 – JONACIR SANDRINI COSTA, AGENTE DE
APOIO N-II, PARA SUBSTITUIR LIVIA MARIA WANDERLEY, REG.
794.598.1-1 NO CARGO ASSESSOR II, REFERÊNCIA DAS-10, DA
PRAÇA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DO GABINETE DO SUB-
PREFEITO, DA SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL – FÉRIAS, NO PERÍODO
DE 30/11/2020 A 14/12/2020. LIVRE PROVIMENTO EM COMIS-
SÃO, DENTRE SERVIDORES MUNICIPAIS PORT.1338/SMSUB/
DGEP/2020, SEI: 6058.2020/0002104-2
ENGLOBAMENTO DE LICENÇAS MÉDICAS FACE PORTARIA
11/84
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome Dias A partir de Artigo
6130208/1 MARCOS DE ARAUJO ROSELLI 002 16/11/2020 143
7442181/1 SUELY RODRIGUES DA SILVA 029 21/10/2020 143
7849028/1 RENE FERREIRA VIEIRA FILHO 029 21/10/2020 143
7849958/1 CLAUDIO CRISTIANO SOARES 038 17/10/2020 143
8046298/1 MARCELO SILVA COSMO 025 23/10/2020 143
8227543/1 CLAUDIA TELLES NOVAES 006 13/11/2020 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RF Nome Dias A partir de Artigo
5662150/2 MARIA DIRCEA LIMA ORLANDO 044 15/09/2020 143
6602215/1 PATRICIA FERNANDES DA COSTA 002 07/11/2020 143
6674186/4 MARIA LUCIA MARTINS 026 22/10/2020 143
6780563/1 SANDRA CRISTINA DE CARVALHO 086 27/08/2020 143
6909701/1 VALQUIRIA COSTA MENDONCA DOS REIS 059 25/09/2020 143
7135408/2 LUCIMAR APARECIDA FERREIRA 056 25/09/2020 143
7283032/1 GRACIETE APARECIDA DOS REIS POLI 089 25/08/2020 143
7358733/1 ELIANA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA 006 13/11/2020 143
7359152/2 SIMONE JUCARA FRANCA 056 23/09/2020 143
7441789/1 NATALI NICOLOV 005 08/11/2020 143
7840284/1 ELISMAIRE PEREIRA 083 27/08/2020 143
8025142/1 RENATA BARBOZA FARRARDO 027 23/10/2020 143
8092036/1 PAULA RENATA DA PAIXAO AGRELLO 028 21/10/2020 143
8094641/1 CLAUDIO LIMA DOS SANTOS 013 05/11/2020 143
8556199/2 NAIHANE ROSA SANCHES MEDINA 008 15/11/2020 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
RF Nome Dias A partir de Artigo
7588542/1 ROGERIO LUIZ DOS SANTOS 014 05/11/2020 143
SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO
RF Nome Dias A partir de Artigo
6483542/1 RITA DE CASSIA ALVES SILVA 089 27/08/2020 143
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de Artigo
5560705/3 DULCINEA APARECIDA DA SILVA ARAUJO 083 26/08/2020 143
6617875/2 GILVANIA PONTES DA SILVA 002 16/11/2020 143
7849028/2 RENE FERREIRA VIEIRA FILHO 029 21/10/2020 143
7849958/2 CLAUDIO CRISTIANO SOARES 038 17/10/2020 143
8227543/2 CLAUDIA TELLES NOVAES 006 13/11/2020 143
8308071/1 ELIANE OLIVEIRA CERQUEIRA 020 30/10/2020 143
8312672/1 GEOVANEIDE GALINDO BISPO MARIANO 029 20/10/2020 143
8329044/1 MARIA ELISANGELA SILVA DE ALMEIDA RAFAEL 028 23/10/2020 143
8335745/1 MAURO HUDSON PEGORIN 001 10/11/2020 143
8351210/1 VALERIA DE SOUZA CRUZ DE SOUZA 013 11/11/2020 143
HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de Artigo
5140919/3 MARIA LUIZA BARROZO SAMPAIO 028 19/10/2020 143
ENGLOBAMENTO DE L.M. COM LIC. GESTANTE PÓS-PARTO
E/OU ADOÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RF Nome Dias A partir de Artigo
7860862/2 EVELIN SOARES VIANA 035 23/08/2020 143
ÓBITO DO SERVIDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome Dias A partir de Artigo
7171595/1 ROSANGELA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 019 22/10/2020 143
HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de Artigo
8524718/1 FRANCISCA ALZILENE DA SILVEIRA 041 06/10/2020 143
ACIDENTE DO TRABALHO - COGESS
DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
NÚCLEO DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO
Relação de Altas do Acidente do Trabalho e da Doença do
Trabalho
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome A partir de
7530056/1 RUY RIBEIRO DUARTE 16/11/2020
7841400/1 FERNANDO AMARAL CARMO 05/07/2020
8008418/1 FRANCISCO ERISTONE SOUZA DOS SANTOS 26/11/2020
8050821/1 DOUGLAS MENDONCA DOS REIS 26/11/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RF Nome A partir de
7944659/1 PAULA GABRIELY DE OLIVEIRA 26/11/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
RF Nome A partir de
6125565/2 MARLENE APARECIDA DAMACENO DE SOUZA 26/11/2020
6961657/2 CLAUDIA FERNANDA NUNES CORDEIRO 26/07/2020
8486336/1 RONDINELLI FERRAZ BRAGA 26/11/2020
SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
RF Nome A partir de
7619600/1 NELSON DE LIMA ALEXANDRINO 26/11/2020
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
RF Nome A partir de
8295671/1 ANA MARIA DA SILVA NUNES 07/07/2020
8593710/1 JEFFERSON CASTRO AYRES 20/08/2020
HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL
RF Nome A partir de
8527971/1 CLEITON LOPES DA MATA 07/08/2020
Relação de Concessão de Nexo de Acidente do Trabalho
Indeferido
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
RF Nome A partir de
8310301/1 ELENA MITIE MIRANDA KAWABATA INOUE 15/10/2020
TRANSFORMAÇÃO DO ARTIGO 143 PARA O ARTIGO 160/
AT DA LEI 8989/79
Tendo em vista que há nexo causal entre a patologia
apresentada na(s) licença(s) e o acidente do trabalho, transfor-
mamos a(s) seguinte(s) licença(s) médica(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome Dias A partir de Artigo
7841400/1 FERNANDO AMARAL CARMO 014 01/06/2020 160
7841400/1 FERNANDO AMARAL CARMO 007 22/06/2020 160
7841400/1 FERNANDO AMARAL CARMO 005 15/06/2020 160
7841400/1 FERNANDO AMARAL CARMO 007 29/06/2020 160
8248494/1 CINTIA MARIA ALENCAR DE CARVALHO 014 20/07/2020 160
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
RF Nome Dias A partir de Artigo
6961657/2 CLAUDIA FERNANDA NUNES CORDEIRO 007 20/07/2020 160
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de Artigo
8295671/1 ANA MARIA DA SILVA NUNES 008 24/06/2020 160
8301158/1 DANIELA OTILIA PIRES DE BRITO MACIEL 024 28/08/2020 160
8593710/1 JEFFERSON CASTRO AYRES 011 10/08/2020 160
HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de Artigo
8527971/1 CLEITON LOPES DA MATA 007 01/08/2020 160
8527971/1 CLEITON LOPES DA MATA 005 27/07/2020 160
DEPTO DE RECURSOS HUMANOS - DERH
DESPACHOS DO DIRETOR
OUTROS DESPACHOS
6021.2020/0045644-6
Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD, con-
forme documento SEI nº 035944055, em cumprimento da tutela
provisória, decorrente de decisão proferida na ação ordinária,
autos nº 1056355-53.2020.8.26.005, proposta por Gislaine
Moura do Nascimento, ANOTE-SE a decisão no prontuário da
parte autora mencionada; alterando-se a situação formal da au-
tora, a fim de que seja dado baixa no vínculo pela ré, no CNIS,
de modo a possibilitar o seu acesso ao auxílio emergencial.
8304891/1 DIRCE MINEKO SAWAEDA 073 16/11/2020 160
8305005/1 ELAINE CRISTINA BRINQUE ZANONI 060 23/11/2020 143
8305374/1 DOUGLAS MARTINS ROCHA 001 21/11/2020 143
8308071/1 ELIANE OLIVEIRA CERQUEIRA 040 19/11/2020 143
8309761/1 ELISANGELA DE CAMPOS 002 19/11/2020 143
8310653/1 FABIANA SANTOS BONETTI FERNANDES 030 23/11/2020 143
8310653/2 FABIANA SANTOS BONETTI FERNANDES 030 23/11/2020 143
8311749/1 GENAINA EUGENIA PINHEIRO 001 19/11/2020 143
8312672/1 GEOVANEIDE GALINDO BISPO MARIANO 045 18/11/2020 143
8315531/1 IVANILDA BORGES VIANA DOS SANTOS 060 21/11/2020 143
8316988/1 HOZANY DOS SANTOS FELIX 001 21/11/2020 143
8317968/1 JOAB ALEXANDRE BARBOSA 001 19/11/2020 143
8318085/1 JOSEFA FERNANDES DO NASCIMENTO SILVA 003 05/11/2020 143
8318140/1 JOANA MARIA GOMES PINHEIROS 20/11/2020 NEG/143
8318344/1 JOAO CARLOS DO NASCIMENTO 001 17/11/2020 143
8318344/2 JOAO CARLOS DO NASCIMENTO 001 17/11/2020 143
8318620/1 JOAO PAULO MORETHSON PEREIRA LEITE 003 16/11/2020 143
8320586/1 JANAINA SOUZA SILVA 007 17/11/2020 143
8321787/1 KEILA MAZZA 003 19/11/2020 143
8324981/1 KATIA CRISTINA CRUZ DE SOUSA 009 21/11/2020 143
8325049/1 KATIA DE ARAUJO LIMA 23/11/2020 NEG/143
8325499/1 MARCIA GONCALVES 003 23/11/2020 143
8327122/1 MARGARETE LEME CALVO 001 19/11/2020 143
8327882/1 MARCELO LUIS SOARES DE SOUZA 014 23/11/2020 143
8328323/1 MARCIA ALVES DA SILVA 020 19/11/2020 143
8328412/1 LUCIMARA GONCALO DE ARAUJO 014 24/11/2020 143
8328641/1 MARCIA COSTA DE SOUZA 030 23/11/2020 143
8329044/1 MARIA ELISANGELA SILVA DE ALMEIDA RAFAEL 030 20/11/2020 143
8329192/1 MARIA APARECIDA MASSIAS FREITAS 030 23/11/2020 143
8329745/1 MARIA BEATRIZ FERNANDES ROMA 015 18/11/2020 143
8332720/1 MELISSA DE SOUZA CABRAL 007 20/11/2020 143
8333572/1 MARISA APARECIDA BARTHOLOMEU 015 19/11/2020 146
8334102/1 MONIQUE DA SILVA CARVALHO 001 19/11/2020 143
8335745/1 MAURO HUDSON PEGORIN 004 11/11/2020 143
8336229/1 PATRICIA SIQUEIRA DOS SANTOS 004 19/11/2020 143
8336580/1 NEY VASCONCELOS DA SILVA 001 18/11/2020 143
8336857/1 NILTON BAUER DA SILVA 001 18/11/2020 143
8337268/1 NOELMA CAMARGOS DA CUNHA 003 20/11/2020 143
8338043/1 ORDELINA APARECIDA DIONIZIO 090 24/11/2020 143
8338850/1 NANCI CAVALCANTE DE ALMEIDA LIMA 005 21/11/2020 143
8339759/1 REGIANE CARVALHO DA SILVA FABRICIO 001 21/11/2020 143
8339759/2 REGIANE CARVALHO DA SILVA FABRICIO 001 21/11/2020 143
8347409/1 SIMONE DA SILVA CARDOSO 015 19/11/2020 143
8348855/1 SONIA APARECIDA ESPONTAO 001 23/11/2020 143
8350817/1 SILVIA MARIA DOS SANTOS GALLEGO 030 24/11/2020 143
8351210/1 VALERIA DE SOUZA CRUZ DE SOUZA 010 24/11/2020 143
8352194/1 VANESSA DA SILVA LOPES 030 23/11/2020 143
8352844/1 YARA SILVA DE MORAES 001 21/11/2020 143
8366543/1 CLEUTON RODRIGUES LUZ 002 19/11/2020 143
8553912/1 GISLAINE DOS SANTOS CORREIA 007 23/11/2020 143
8554170/1 ANDREA REGIANE PEREIRA 004 22/11/2020 143
8555389/1 PRISCILA DEL GRECCO 014 14/11/2020 143
8556041/1 NAYARA SABRINE RODRIGUES FERREIRA SANTOS 003 23/11/2020 143
8570426/1 FABRICIO RINALDI 001 17/11/2020 143
HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de Artigo
3184625/3 MARIA DO CARMO FIGUEIREDO 030 24/11/2020 143
5140919/3 MARIA LUIZA BARROZO SAMPAIO 060 16/11/2020 143
6478280/2 MARIA MADALENA LIMA MENEGON 001 18/11/2020 143
8304891/2 DIRCE MINEKO SAWAEDA 073 16/11/2020 160
8329745/2 MARIA BEATRIZ FERNANDES ROMA 015 18/11/2020 143
8336580/2 NEY VASCONCELOS DA SILVA 001 18/11/2020 143
8364214/2 LUCIANA JOSEPHINA LANZILLO 003 20/11/2020 143
8377952/2 MARELUCE LOPES DO NASCIMENTO OLIVEIRA 090 19/11/2020 143
8401551/1 ROSA MARIA TAVARES 018 18/11/2020 143
8439800/1 ADRIANO ROCHA MATOS 015 16/11/2020 143
8458049/1 MARCELO MONTEIRO DE ALBUQUERQUE 002 19/11/2020 143
8458219/1 ROSA MARIA DA CRUZ BARBOSA NAZZARO 030 17/11/2020 143
8472483/1 EVELYN ANDRES LEITE 001 17/11/2020 143
8521077/1 SANDRA MENDONCA DA COSTA 015 17/11/2020 143
8532770/1 LAIS DA SILVA 060 05/11/2020 143
LICENÇAS MÉDICAS CONCEDIDAS/NEGADAS EM GRAU
DE RECURSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RF Nome Dias A partir de Artigo
8464073/1 SAMUEL ROCHA FERREIRA 004 01/11/2020 143
DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
Relação de servidores com a licença médica indeferida
por tratar-se de situação prevista no Decreto nº 59.283/2020,
conforme normatização da pasta de lotação do servidor, não
se enquadrando nos artigos 143, 146 e 160 da Lei nº 8.989/79.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome A partir de Artigo
6633811/1 CLAUDIO ROBERTO MARANTES 24/11/2020 143
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
RF Nome A partir de Artigo
6623565/3 DESIRE GISLAINE CARISTO 21/11/2020 143
DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
Relação de servidores com licenças médicas mantidas, em
definitivo, após análise pericial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RF Nome Dias A partir de SEI
5362199/2 TADEU PEDRO BATISTA 060 29/10/2020 6016.2020/0097664-7
6348068/1 MARCELO DE MOURA JORGE 051 23/09/2020 6016.2020/0081338-1
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
RF Nome Dias A partir de SEI
8341052/1 RODRIGO YUJI SOUZA NEWMAN E.
TAMATAYA 030 04/11/2020 6110.2020/0026446-0
Relação de servidores com pedido de retificação de decisão
pericial negado em definitivo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RF Nome A partir de SEI
6458980/1 MARLENE DIAS DA SILVA SIQUEIRA 02/08/2018 6016.2018/0068603-3
DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS
SEÇÃO DE APOSENTADORIA
Relação de Faltas dos Servidores Convocados para Junta
Médica de Aposentadoria por Invalidez
5961785/ SERGIO LUIZ DE FREITAS JAEN 23/01/2020
6326161/ SERGIO RICARDO CAMPANELLA DE OLIVEIRA 03/03/2020
7565216/ ADRIANA FORSTER DA COSTA 18/02/2020
DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO
DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO
- COGESS
NÚCLEO DE REGISTRO
RELAÇÃO DE LICENÇAS MÉDICAS RETIFICADAS EM FUN-
ÇÃO DE:
APOSENTADORIA DO SERVIDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome Dias A partir de Artigo
5640580/2 ROMEU ROGERIO LIMA ORTIZ 015 10/11/2020 143
DELIBERAÇÃO DA COGESS FACE REAVALIAÇÃO MÉDICO
PERICIAL/DOCUMENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RF Nome Dias A partir de Artigo
5604681/3 SILVIA APARECIDA CISI TANNUS 030 24/03/2020 143
7503881/1 ADRIANA REGINA BORGES 014 12/03/2018 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
RF Nome Dias A partir de Artigo
8426899/1 ANDRE PAPINI FREITAS 004 08/07/2020 160
7441461/2 JOSE VIANA DE OLIVEIRA FILHO 030 25/11/2020 143
7442891/1 MARIA HELENA SANTIAGO DE CARVALHO MINAS 088 19/11/2020 160
7466242/1 FRANCISCA ALVES COELHO 001 13/11/2020 143
7471033/1 RITA DE CACIA GAMBINI 030 21/11/2020 143
7471033/2 RITA DE CACIA GAMBINI 030 21/11/2020 143
7475462/1 MARIA CLEBIA DE ARAUJO CARNEIRO 030 23/11/2020 143
7475462/2 MARIA CLEBIA DE ARAUJO CARNEIRO 030 23/11/2020 143
7512881/1 LUCIANA TEIXEIRA GOMES 180 18/01/2019 148
7557302/1 CRISTIANE APARECIDA DE LIMA PEREIRA SANTOS 017 10/11/2020 143
7564864/1 MARCIA SOUZA DA TRINDADE 014 12/11/2020 146
7710909/1 CARLA APARECIDA DA SILVA 030 23/11/2020 143
7729707/1 ANDREA GOMES MARTINELLI DE FIGUEIREDO 030 21/11/2020 143
7736134/2 ALFEU MARTINS DA SILVA 030 23/11/2020 143
7785496/1 BRUNO SILVA SANTOS 18/11/2020 NEG/143
7831391/1 JOSE RICARDO DE ALMEIDA 020 23/11/2020 143
7840284/1 ELISMAIRE PEREIRA 030 18/11/2020 143
7868383/2 ODAIR MIGUEL DOS SANTOS 040 07/11/2020 143
7934670/1 CELIA MARIA BARBALHO 004 17/11/2020 143
7937172/1 VERENICE LUCIA SARTORI VIEIRA DE PAULA 030 23/11/2020 143
7937172/3 VERENICE LUCIA SARTORI VIEIRA DE PAULA 030 23/11/2020 143
7938331/1 ANA PAULA FERRAS LEONI 014 23/11/2020 143
7940645/1 NUBIA NOGUEIRA CHINOCA MELO 180 23/11/2020 148
7944659/1 PAULA GABRIELY DE OLIVEIRA 002 25/11/2020 160
7998546/1 IVINA REIS CLARO ALBINO 030 01/11/2020 143
8025142/1 RENATA BARBOZA FARRARDO 060 19/11/2020 143
8030952/1 STENIO ALVES OLIVEIRA SANTOS 005 23/11/2020 143
8031169/1 ANDERSON DOS SANTOS MIRANDA 004 17/11/2020 143
8031169/1 ANDERSON DOS SANTOS MIRANDA 014 24/11/2020 143
8052387/1 RILDO JOSE SIQUEIRA 030 24/11/2020 143
8074691/1 ELAINE APARECIDA PASIANI DE PAULA 015 23/11/2020 143
8092036/1 PAULA RENATA DA PAIXAO AGRELLO 030 18/11/2020 143
8094641/1 CLAUDIO LIMA DOS SANTOS 18/11/2020 NEG/143
8095094/1 RAQUEL CRISTINE VICENTE 007 23/11/2020 143
8122792/1 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA 030 24/11/2020 143
8130361/1 VALDIRENE SANTOS PEREIRA FAVILLA 040 17/11/2020 143
8173753/1 PATRICIA DA SILVA GUIMARAES MACEDO 015 23/11/2020 143
