Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado

Data de publicação06 Fevereiro 2021
SectionCaderno Executivo 1
sábado, 6 de fevereiro de 2021 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (25) – 17
18Jan2021 12023 2020Pd01187 L. G. P. De Castro Eireli 18.713.218/0001-59 4.610,00
18Jan2021 12024 2020Pd01189 Christian Luiz Costa - Me. 14.041.981/0001-20 4.860,00
18Jan2021 12025 2020Pd01196 Eletronica Jb Ltda Me 08.374.695/0001-83 2.000,00
18Jan2021 12026 2020Pd01202 Bbh Comércio e Serviços de Confecções Ltd 23.199.835/0001-18 897,00
18Jan2021 12027 2020Pd01204 Comercial Debéche Textil Eireli-Me 08.974.702/0001-88 5.720,00
18Jan2021 12028 2020Pd01205 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 3.915,00
18Jan2021 12029 2020Pd01233 Nemoto Materiais para Construcao Eireli-E 22.627.078/0001-73 238,40
18Jan2021 12030 2020Pd01234 Fabiana da Silva Marquesi - Me 27.249.577/0001-98 5.500,00
18Jan2021 12031 2020Pd01243 Acos Itapetininga Ltda 02.421.213/0001-12 1.555,29
18Jan2021 12032 2020Pd01255 Fabiana da Silva Marquesi - Me 27.249.577/0001-98 1.563,00
18Jan2021 12033 2020Pd01260 Bbh Comércio e Serviços de Confecções Ltd 23.199.835/0001-18 5.665,80
18Jan2021 12493 2020Pd01180 Christian Luiz Costa - Me. 14.041.981/0001-20 6.130,00
18Jan2021 12494 2020Pd01183 Fioluz Comercio de Mat. Eletricos Ltda 52.245.412/0001-95 3.246,00
18Jan2021 12495 2020Pd01184 Sistecnica Inf. E Servicos Eireli - Epp 53.249.470/0001-50 645,74
18Jan2021 12496 2020Pd01185 J. Da S. N. Santana Limpeza 29.588.052/0001-02 80,00
18Jan2021 12497 2020Pd01186 Sibele Regina de Almeida 144.921.468-14 440,80
18Jan2021 12498 2020Pd01244 Acos Itapetininga Ltda 02.421.213/0001-12 3.658,38
20Jan2021 13311 2020Pd01190 Joao Roberto Mendes Itapetininga - Me 54.778.691/0001-88 1.500,00
20Jan2021 13312 2020Pd01212 B.g.f. Comerc de Confec e Calcados Ltda E 19.820.891/0001-50 2.020,00
20Jan2021 13313 2020Pd01213 B.g.f. Comerc de Confec e Calcados Ltda E 19.820.891/0001-50 8.515,00
20Jan2021 13314 2020Pd01214 Martini Comercio e Importacao Ltda 46.050.464/0001-03 3.998,50
20Jan2021 13315 2020Pd01215 Wrtech Instalação e Manutenção Ltda - Me 18.818.794/0001-60 7.100,10
20Jan2021 13316 2020Pd01224 Hb Solucoes Ltda Epp 07.282.716/0001-78 12.629,40
20Jan2021 13317 2020Pd01232 B.g.f. Comerc de Confec e Calcados Ltda E 19.820.891/0001-50 910,00
20Jan2021 13318 2020Pd01264 Jose Dorivaldo Lopes dos Santos - Me 08.827.377/0001-20 6.715,80
20Jan2021 13319 2020Pd01272 Operacional Zero 1 Industria e Comercio A 24.984.605/0001-22 390,00
20Jan2021 13320 2020Pd01273 Francine Lucas Boldan de Castro 292986488 24.195.803/0001-07 47,00
20Jan2021 13321 2020Pd01275 Dinamica Atacado de Papelaria Ltda - Me 24.279.522/0001-32 193,00
20Jan2021 13816 2020Pd01206 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 69.037.240/0001-67 2.023,20
20Jan2021 13817 2020Pd01207 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 69.037.240/0001-67 1.540,00
20Jan2021 13818 2020Pd01208 Bh Foods Comercio e Industria Ltda - Epp 02.973.358/0001-26 21.000,00
20Jan2021 13819 2020Pd01209 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 2.610,00
20Jan2021 13820 2020Pd01210 Bh Foods Comercio e Industria Ltda - Epp 02.973.358/0001-26 3.800,00
20Jan2021 13821 2020Pd01211 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 35.156.745/0001-29 6.897,00
20Jan2021 13822 2020Pd01216 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 08.528.442/0001-17 1.700,00
20Jan2021 13823 2020Pd01230 Algari Fatima de Oliveira Braz - Eireli 07.696.967/0001-07 11.040,00
21Jan2021 14757 2020Pd01217 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 17.269.869/0001-39 2.476,00
21Jan2021 14758 2020Pd01218 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 17.269.869/0001-39 3.023,50
21Jan2021 14759 2020Pd01219 Coop Mista dos Banicultores Vale do Ribei 65.848.863/0001-69 483,20
21Jan2021 14760 2020Pd01236 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 857,70
21Jan2021 14761 2020Pd01237 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 1.800,00
21Jan2021 14762 2020Pd01239 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 2.186,00
21Jan2021 14763 2020Pd01256 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 135,00
21Jan2021 14764 2020Pd01258 Ecoforest Ind e com de Plasticos Ltda Me 24.803.547/0001-93 1.500,00
21Jan2021 14765 2020Pd01259 E G Confeccoes de Uniformes Ltda Me 07.123.464/0001-34 2.280,00
21Jan2021 14766 2020Pd01261 Hba Industria e Comercio de Plasticos Ltd 09.507.172/0001-20 5.235,00
21Jan2021 14767 2020Pd01262 Almalu Com. E Distribuidora de Pneus Ltda 24.757.400/0001-04 1.860,00
21Jan2021 14768 2020Pd01265 Bruna Bezerra da Silva Eletronica Me 17.055.604/0001-38 35,40
21Jan2021 14769 2020Pd01267 Comercial Discon Ltda - Epp 14.365.828/0001-58 2.715,00
21Jan2021 14770 2020Pd01268 Rmr Informatica, Comercio Ltda - Epp 00.568.528/0001-61 209,97
21Jan2021 14771 2020Pd01269 Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda M 04.708.626/0001-08 270,00
21Jan2021 14772 2020Pd01274 Loide Florencio de Souza Colognesi 34.827.160/0001-20 409,60
21Jan2021 14773 2020Pd01286 Aparecida Candida Souza Berrio-Me 22.235.616/0001-84 136,00
21Jan2021 14942 2021Pd00032 Telefonica Brasil S A 02.558.157/0001-62 1.299,00
22Jan2021 15735 2020Pd01221 Leite Vidros Ltda Me 21.949.017/0001-60 2.300,00
22Jan2021 15736 2020Pd01222 Leite Vidros Ltda Me 21.949.017/0001-60 3.280,00
22Jan2021 15737 2020Pd01248 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 2.850,00
22Jan2021 15738 2020Pd01280 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 2.320,00
27Jan2021 16832 2020Pd01238 Sibele Regina de Almeida 144.921.468-14 464,00
27Jan2021 16833 2020Pd01241 Maravilha Ind. E Comércio de Linguiça Ltd 67.954.024/0001-50 9.400,00
27Jan2021 16834 2020Pd01245 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 2.610,00
27Jan2021 16835 2020Pd01246 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 3.915,00
27Jan2021 16836 2020Pd01247 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 2.610,00
27Jan2021 17410 2020Pd01270 O.filizzola & Cia.ltda. 61.182.424/0001-09 712,40
28Jan2021 17945 2020Pd01252 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 35.156.745/0001-29 6.897,00
28Jan2021 17946 2020Pd01253 Bh Foods Comercio e Industria Ltda - Epp 02.973.358/0001-26 21.000,00
28Jan2021 17947 2020Pd01254 Bh Foods Comercio e Industria Ltda - Epp 02.973.358/0001-26 26.600,00
28Jan2021 18741 2020Pd01229 Suprink Brasil Comercial Ltda 04.696.284/0001-53 825,42
28Jan2021 18742 2020Pd01257 Lc Araujo e Cia Embalagens Ltda Me 12.758.923/0001-96 4.197,00
28Jan2021 18743 2020Pd01263 Coop Mista dos Banicultores Vale do Ribei 65.848.863/0001-69 483,20
28Jan2021 18744 2020Pd01266 Claudinei Lemes 220.045.498-82 703,93
28Jan2021 18745 2021Pd00029 Misse Agro Ferramentas Ltda - Epp 21.602.765/0001-71 683,52
28Jan2021 18746 2021Pd00039 Seattle Tec Com. Prod. Eletroelet. Eireli 23.556.435/0001-12 3.340,74
29Jan2021 19520 2020Pd01276 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 69.037.240/0001-67 1.900,80
29Jan2021 19521 2020Pd01277 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 69.037.240/0001-67 1.540,00
29Jan2021 19522 2020Pd01279 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 2.610,00
29Jan2021 19523 2020Pd01284 Fabiana da Silva Marquesi - Me 27.249.577/0001-98 643,50
29Jan2021 19524 2020Pd01285 Fabiana da Silva Marquesi - Me 27.249.577/0001-98 5.500,00
29Jan2021 19525 2021Pd00020 Comercial Oliveira Itapetininga Eireli 00.993.490/0001-74 26.400,00
29Jan2021 19526 2021Pd00021 Comercial Oliveira Itapetininga Eireli 00.993.490/0001-74 25.786,00
29Jan2021 19527 2021Pd00022 Malvaglia Comercial Ltda - Me 16.643.051/0001-71 11.960,00
29Jan2021 19528 2021Pd00026 Belaris Alimentos Ltda - Epp 17.088.309/0001-88 21.328,90
29Jan2021 19529 2021Pd00027 Bluesea Importação e Exportação de Alimen 27.489.162/0001-91 16.125,00
29Jan2021 19530 2021Pd00030 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 69.037.240/0001-67 3.080,00
29Jan2021 19531 2021Pd00031 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 69.037.240/0001-67 3.451,20
29Jan2021 20717 2020Pd01283 Link Card Administradora de Beneficios Ei 12.039.966/0001-11 419,62
29Jan2021 20718 2020Pd01287 Aparecida Candida Souza Berrio-Me 22.235.616/0001-84 1.251,60
29Jan2021 20719 2021Pd00002 Misse Agro Ferramentas Ltda - Epp 21.602.765/0001-71 2.245,68
29Jan2021 20720 2021Pd00003 Misse Agro Ferramentas Ltda - Epp 21.602.765/0001-71 160,20
29Jan2021 20721 2021Pd00004 Jose Dorivaldo Lopes dos Santos - Me 08.827.377/0001-20 1.376,60
29Jan2021 20722 2021Pd00005 A3 Comercio e Serviços 29.477.255/0001-21 687,00
29Jan2021 20723 2021Pd00008 Sibele Regina de Almeida 144.921.468-14 487,20
29Jan2021 20724 2021Pd00009 Rubens Dantas Neto 10.417.609/0001-14 1.305,44
29Jan2021 20725 2021Pd00010 Póvoa Com. De Artigos de Projeção-Eireli- 10.444.741/0001-15 2.200,00
29Jan2021 20726 2021Pd00011 Póvoa Com. De Artigos de Projeção-Eireli- 10.444.741/0001-15 2.350,00
29Jan2021 20727 2021Pd00023 Multiflex do Brasil Ltda 11.858.330/0001-39 35.700,00
29Jan2021 20728 2021Pd00028 Ponto Mix Comercial e Servicos Eireli 29.940.579/0001-54 1.058,70
29Jan2021 20729 2021Pd00038 Ponto Mix Comercial e Servicos Eireli 29.940.579/0001-54 456,60
29Jan2021 21102 2021Pd00041 Companhia Ultragaz S/A 61.602.199/0263-40 5.478,56
29Jan2021 21103 2021Pd00042 Companhia Ultragaz S/A 61.602.199/0263-40 4.384,40
29Jan2021 21104 2021Pd00043 Companhia Ultragaz S/A 61.602.199/0263-40 5.086,68
29Jan2021 21117 2021Pd00045 Fabiana da Silva Marquesi - Me 27.249.577/0001-98 1.020,00
29Jan2021 21150 2021Pd00046 Belaris Alimentos Ltda - Epp 17.088.309/0001-88 19.425,00
29Jan2021 21151 2021Pd00047 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 5.793,40
29Jan2021 21152 2021Pd00049 Link Card Administradora de Beneficios Ei 12.039.966/0001-11 73,07
29Jan2021 21153 2021Pd00050 Link Card Administradora de Beneficios Ei 12.039.966/0001-11 52,81
05Jan2021 00086 2020Pd01107 Crismed Comercial Hospitalar Ltda-Epp 04.192.876/0001-38 800,00
05Jan2021 00087 2020Pd01108 Lucena com de Eq Medicos Ltda Me 65.944.753/0001-09 114,00
05Jan2021 00088 2020Pd01109 Klinger Azevedo Ottoboni 18.551.701/0001-84 95,26
05Jan2021 00089 2020Pd01110 Klinger Azevedo Ottoboni 18.551.701/0001-84 55,50
05Jan2021 00090 2020Pd01111 Klinger Azevedo Ottoboni 18.551.701/0001-84 108,00
08Jan2021 00156 2020Pd01134 Artur Arenque da Silva Me 15.072.183/0001-28 100,50
11Jan2021 00202 2020Pd01132 Labtech Prod. Lab. E Hospitais Ltda 15.072.183/0001-28 812,50
13Jan2021 00227 2020Pd01148 Labtech Prod. Lab. E Hospitais Ltda 02.419.460/0001-84 450,00
13Jan2021 00228 2020Pd01149 Labtech Prod. Lab. E Hospitais Ltda 02.419.460/0001-84 371,50
22Jan2021 00404 2020Pd01226 Odair Jose da Silva Comercio e Serviços 08.982.540/0001-20 950,00
V
alor Total: 961.005,75
PENITENCIÁRIA DR. ANTÔNIO DE SOUZA NETO - SOROCABA II
Despacho do Diretor, de 5-2-2021
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de Evento 011/2021, de 28-01-2021, conforme artigo 27, inciso III, do
Decreto 50.412/05, o Diretor Técnico III desta Unidade Prisional, determina, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261/68, alterada
pela Lei Complementar LC 942/03, a realização de Apuração Preliminar para apurar eventual responsabilidade funcional acerca de
fato ocorrido na data de 28-01-2021. (4/2021)
PENITENCIÁRIA FEMININA DE MOGI GUAÇU
CENTRO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de janeiro de 2021, conforme estabelece o Artigo 25 da Lei Estadual 7.587/92 e
Programação de Desembolso Paga - UGE 380267
PAGAMENTO NO.OB VENCIMENTO NO.PD FAVORECIDO VALOR
04/Jan/21 482 31/Dez/20 2020Pd01614 Alpick Comercio de Alimentos e Servicos E 1.947,00
04/Jan/21 590 04/Jan/21 2020Pd01703 Elektro Redes S.a. 31.434,31
04/Jan/21 592 01/Jan/21 2020Pd01823 Telefonica Brasil S A 1.357,02
04/Jan/21 802 31/Dez/20 2020Pd01805 Link Card Administradora de Beneficios Ei 1.285,65
da situação de inexigibilidade de licitação exarada pelo Diretor
Técnico III da Penitenciária “Joaquim de Sylos Cintra” de Casa
Branca, com fulcro no artigo 25 “caput”, do já citado diploma
legal, referente às requisições de passagens rodoviárias, desti-
nadas à Unidade supracitada, correspondente ao exercício de
2021, no valor total estimado de R$ 14.400,00, em favor da
Empresa Viação Santa Cruz Ltda, CNPJ 52.771.516/0001-33.
(SAP-PRC-2021/02390-PCBRA).
Despacho do Coordenador, de 5-2-2021
Ratificando, em atendimento ao disposto ao artigo 26 da
Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 e suas alterações, tendo em
vista a edição da Lei Complementar 897 de 09-05-2001, bem
como do Decreto 57.688, de 27-12-2011, o reconhecimento
da situação de inexigibilidade de licitação exarada pelo Diretor
Técnico III da Penitenciária Feminina de Campinas, com fulcro no
“caput” do artigo 25 do já citado diploma legal, objetivando o
pagamento de prestação de serviço de coleta de lixo, destinado
a Unidade supracitada, para o exercício de 2021, no valor de R$
7.827,74, em favor da Prefeitura Municipal de Campinas, inscrito
no CNPJ: 51.885.242/0001-40.(SAP-PRC-2021/02834) - PFC.
forme os fatos narrados na Comunicação de Evento 005/2021.
Ficam designados os servidores Fabiano Rodrigues Manzato,
RG 23.248.812-5 SSP/SP, Supervisor Técnico III, como Autori-
dade Apuradora, e Mario Possar Junior, RG 30.917.013-8 SSP/
SP, Agente de Segurança Penitenciária, que irá secretariar os
trabalhos. Os servidores ora designados, atuarão sem prejuízo
das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de ime-
diato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 dias,
conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva
do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. Conclusos
à Autoridade Apuradora. (15/2021)
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO
ESTADO
Despacho do Coordenador, de 5-2-2021
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da
Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 e suas alterações, tendo em
vista a edição da Lei Complementar 897 de 09-05-2001, bem
como do Decreto 57.688, de 27-12-2011, o reconhecimento
PENITENCIÁRIA DE CAPELA DO ALTO
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Comunicado
Relação dos pagamentos efetuados no mês de janeiro 2021, em cumprimento ao Artigo 2º da Lei Estadual 7.857/92.
DATA OB PD CREDOR CNPJ/CPF VALOR
04Jan2021 00454 2020Pd01082 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 17.269.869/0001-39 2.446,00
04Jan2021 00455 2020Pd01083 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 17.269.869/0001-39 3.023,50
04Jan2021 00784 2020Pd01193 Link Card Administradora de Beneficios Ei 12.039.966/0001-11 4.011,30
04Jan2021 00785 2020Pd01194 Link Card Administradora de Beneficios Ei 12.039.966/0001-11 778,96
04Jan2021 01310 2020Pd01088 Misse Agro Ferramentas Ltda - Epp 21.602.765/0001-71 257,00
04Jan2021 01311 2020Pd01154 Wrtech Instalação e Manutenção Ltda - Me 18.818.794/0001-60 8.085,00
04Jan2021 01312 2020Pd01195 Link Card Administradora de Beneficios Ei 12.039.966/0001-11 163,22
04Jan2021 01313 2020Pd01228 Companhia Ultragaz S/A 61.602.199/0263-40 4.471,20
04Jan2021 01438 2020Pd01084 Sibele Regina de Almeida 144.921.468-14 440,80
04Jan2021 01439 2020Pd01085 Coop Mista dos Banicultores Vale do Ribei 65.848.863/0001-69 468,10
04Jan2021 01675 2020Pd01092 Pilar Comercio de Cereais Ltda Me 59.652.487/0001-30 4.640,00
04Jan2021 01677 2020Pd01094 Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda 05.847.630/0001-10 2.700,00
04Jan2021 01856 2020Pd01096 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 3.915,00
04Jan2021 02019 2020Pd01098 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 3.915,00
04Jan2021 02434 2020Pd01095 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 2.610,00
04Jan2021 02435 2020Pd01105 Campo Fino Industria Comercio Importacao 24.744.074/0001-09 35.300,00
04Jan2021 02436 2020Pd01231 Link Card Administradora de Beneficios Ei 27.249.577/0001-98 5.500,00
04Jan2021 02731 2020Pd01069 Eliane Clemente da Silva Ribeiro 24.860.547/0001-25 1.990,00
04Jan2021 02732 2020Pd01086 Bluesea Importação e Exportação de Alimen 27.489.162/0001-91 16.125,00
04Jan2021 02733 2020Pd01103 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 2.610,00
04Jan2021 02734 2020Pd01139 Suprink Brasil Comercial Ltda 04.696.284/0001-53 918,70
04Jan2021 03337 2020Pd01089 Gidal Engenharia Serv. E Distribuição Eir 00.952.708/0001-42 4.770,00
04Jan2021 03338 2020Pd01091 Hba Industria e Comercio de Plasticos Ltd 09.507.172/0001-20 840,00
04Jan2021 03339 2020Pd01093 Comercial Vidanova de Utilidades Ltda Epp 08.623.941/0001-93 1.050,00
04Jan2021 03340 2020Pd01141 Universo Comercial Ltda Me 07.404.108/0001-99 3.200,00
04Jan2021 03341 2020Pd01249 Eragon Com. E Serv. De Info. E Papelaria 35.380.582/0001-63 20,00
04Jan2021 03342 2020Pd01250 Eragon Com. E Serv. De Info. E Papelaria 35.380.582/0001-63 416,00
04Jan2021 03343 2020Pd01251 Eragon Com. E Serv. De Info. E Papelaria 35.380.582/0001-63 45,00
06Jan2021 04227 2020Pd01112 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 2.610,00
06Jan2021 04228 2020Pd01113 Fecularia Cali Ltda 59.776.773/0001-07 2.228,80
06Jan2021 04229 2020Pd01114 Claudinei Lemes 220.045.498-82 496,20
06Jan2021 04230 2020Pd01115 Comercial Debéche Textil Eireli-Me 08.974.702/0001-88 1.938,00
06Jan2021 04231 2020Pd01128 Pasoli Alimentos Eireli 64.060.734/0001-49 3.420,00
06Jan2021 04232 2020Pd01278 Companhia Ultragaz S/A 61.602.199/0263-40 3.736,35
07Jan2021 04444 2020Pd01223 Prefeitura Municipal de Capela do Alto 46.634.077/0001-14 144,90
07Jan2021 04445 2020Pd01225 Prefeitura Municipal de Capela do Alto 46.634.077/0001-14 390,60
07Jan2021 05027 2020Pd01104 Christian Luiz Costa - Me. 14.041.981/0001-20 4.078,00
07Jan2021 05028 2020Pd01106 Christian Luiz Costa - Me. 14.041.981/0001-20 2.380,00
07Jan2021 05029 2020Pd01116 Sao Joao Alimentos Ltda 56.814.395/0001-10 5.375,00
07Jan2021 05030 2020Pd01117 Hyrê Comercio de Alimentos e Bebidas Eire 30.170.053/0001-11 1.309,00
07Jan2021 05031 2020Pd01118 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 35.156.745/0001-29 6.897,00
07Jan2021 05032 2020Pd01119 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 17.269.869/0001-39 2.446,00
07Jan2021 05033 2020Pd01120 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 17.269.869/0001-39 3.023,50
07Jan2021 05034 2020Pd01121 Muccio & Muccio Ltda - Epp 74.545.732/0001-01 3.164,80
07Jan2021 05035 2020Pd01122 Sibele Regina de Almeida 144.921.468-14 440,80
07Jan2021 05036 2020Pd01123 Coop Mista dos Banicultores Vale do Ribei 65.848.863/0001-69 468,10
07Jan2021 05037 2020Pd01129 Maringa Hospitalar Dist de Medicamentos E 07.396.733/0001-36 9.292,50
07Jan2021 05038 2020Pd01130 C. T. Canaveis Representaçoes - Me 20.944.888/0001-28 3.276,00
07Jan2021 05039 2021Pd00012 Diarias/Aj.de Custo Pf7000002 2.114,28
07Jan2021 05040 2021Pd00013 Diarias/Aj.de Custo Pf7000002 444,51
08Jan2021 05662 2020Pd01131 Celio Alves de Oliveira Comercial - Epp 18.249.454/0001-66 3.450,00
08Jan2021 05663 2020Pd01147 Zeus Comercial Eireli 34.840.358/0001-44 6.090,00
08Jan2021 06273 2020Pd01133 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 2.610,00
08Jan2021 06274 2020Pd01135 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 08.528.442/0001-17 14.850,00
11Jan2021 06532 2020Pd01197 Viacao Cometa S/A 61.084.018/0001-03 149,25
11Jan2021 06533 2020Pd01240 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 76,43
11Jan2021 06534 2020Pd01242 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 69,34
11Jan2021 06664 2020Pd01199 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 69,50
11Jan2021 06718 2020Pd01153 Companhia Piratininga de Forca e Luz 04.172.213/0001-51 20.676,92
11Jan2021 07380 2020Pd01227 Martex Equipamentos para Escritorio Ltda 49.704.836/0001-66 2.664,75
11Jan2021 07959 2021Pd00016 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 4.497,47
11Jan2021 07960 2021Pd00017 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 2.463,44
11Jan2021 07961 2021Pd00018 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 8.400,60
12Jan2021 08097 2021Pd00019 Santa Maria Mat.p/Construcao Ltda 49.848.880/0001-40 1.492,71
13Jan2021 08408 2020Pd01144 Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda M 04.708.626/0001-08 1.407,00
13Jan2021 08409 2020Pd01156 A.alves da Silva com de Mat. De Const. Ei 24.597.798/0001-69 2.046,00
13Jan2021 08865 2020Pd01143 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 3.915,00
13Jan2021 08866 2020Pd01145 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 69.037.240/0001-67 1.540,00
13Jan2021 08867 2020Pd01146 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 69.037.240/0001-67 2.023,20
13Jan2021 08868 2020Pd01150 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 2.610,00
13Jan2021 08869 2020Pd01151 Frigorifico Rey Charques Ltda Epp 03.597.643/0001-52 7.240,00
13Jan2021 08870 2020Pd01157 Data Equipamentos de Seguranca Ltda Me 12.904.870/0001-74 910,00
14Jan2021 09729 2020Pd01158 Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda M 04.708.626/0001-08 595,00
14Jan2021 09730 2020Pd01161 Maravilha Ind. E Comércio de Linguiça Ltd 67.954.024/0001-50 5.180,00
14Jan2021 09731 2020Pd01162 Belaris Alimentos Ltda - Epp 17.088.309/0001-88 17.143,40
14Jan2021 09732 2020Pd01163 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 35.156.745/0001-29 6.897,00
14Jan2021 09733 2020Pd01164 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 17.269.869/0001-39 3.023,50
14Jan2021 09734 2020Pd01166 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 17.269.869/0001-39 2.476,00
14Jan2021 09735 2020Pd01167 Campo Fino Industria Comercio Importacao 24.744.074/0001-09 35.300,00
14Jan2021 09736 2020Pd01168 Maravilha Ind. E Comércio de Linguiça Ltd 67.954.024/0001-50 9.400,00
14Jan2021 09737 2020Pd01179 Coop Mista dos Banicultores Vale do Ribei 65.848.863/0001-69 468,10
14Jan2021 09738 2020Pd01235 Soseg Equipamentos de Seguranca Ltda Me 23.674.200/0001-25 6.675,00
14Jan2021 09739 2020Pd01281 Link Card Administradora de Beneficios Ei 12.039.966/0001-11 815,87
14Jan2021 09740 2020Pd01282 Link Card Administradora de Beneficios Ei 12.039.966/0001-11 607,28
14Jan2021 09741 2021Pd00001 Campo Fino Industria Comercio Importacao 24.744.074/0001-09 10.332,00
14Jan2021 09863 2021Pd00024 Expresso Amarelinho Ltda 46.887.139/0001-08 85,80
14Jan2021 09864 2021Pd00025 Expresso Amarelinho Ltda 46.887.139/0001-08 14,30
15Jan2021 10249 2020Pd01169 Ll Administradora e Comercio de Frios Eir 30.684.952/0001-32 7.920,00
15Jan2021 10250 2020Pd01170 Ll Administradora e Comercio de Frios Eir 30.684.952/0001-32 4.035,00
15Jan2021 10251 2020Pd01171 Bh Foods Comercio e Industria Ltda - Epp 02.973.358/0001-26 22.800,00
15Jan2021 10252 2020Pd01172 Agro Industria Vale Verde Ltda 05.313.174/0001-28 2.610,00
15Jan2021 10253 2020Pd01173 Moinho Globo Alimentos S.a 81.442.014/0015-62 15.300,00
15Jan2021 10254 2020Pd01174 Moinho Globo Alimentos S.a 81.442.014/0015-62 14.237,50
15Jan2021 10255 2020Pd01175 Frigorifico Rey Charques Ltda Epp 03.597.643/0001-52 24.000,00
15Jan2021 10256 2020Pd01176 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 08.528.442/0001-17 3.754,00
15Jan2021 10257 2020Pd01177 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 08.528.442/0001-17 3.344,00
15Jan2021 10258 2020Pd01178 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 08.528.442/0001-17 1.647,40
15Jan2021 10783 2020Pd01159 Vanner Comercio e Serviços de Equipamento 15.454.277/0001-61 2.880,00
15Jan2021 10784 2020Pd01160 Claudinei Lemes 220.045.498-82 431,47
15Jan2021 10785 2020Pd01191 Link Card Administradora de Beneficios Ei 12.039.966/0001-11 525,89
15Jan2021 10786 2020Pd01192 Link Card Administradora de Beneficios Ei 12.039.966/0001-11 268,80
15Jan2021 10787 2020Pd01271 Jkj Ind com de Artigos Texteis e Conf Ltd 57.467.136/0001-23 896,00
18Jan2021 11053 2020Pd01200 B.s Tech Comercial Eireli - Me 20.985.924/0001-00 1.375,00
18Jan2021 11054 2020Pd01201 B.s Tech Comercial Eireli - Me 20.985.924/0001-00 452,00
18Jan2021 11055 2020Pd01203 Casa Fernandes Atacadista Ltda - Epp 74.287.566/0001-82 1.028,90
18Jan2021 11205 2020Pd01188 Christian Luiz Costa - Me. 14.041.981/0001-20 1.836,00
