Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais daRegião Central do Estado

Data de publicação12 Março 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
16 – São Paulo, 131 (49) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 12 de março de 2021
29/01/2021 19870 2021Pd00051 P.p. Quimica Industrial Ltda - Me 4648,00
29/01/2021 19871 2021Pd00053 Rubens Dantas Neto 660,00
29/01/2021 19872 2021Pd00073 Baleira Ltda. Me 5850,00
29/01/2021 19873 2021Pd00081 Muccio & Muccio Ltda - Epp 306,90
29/01/2021 19874 2021Pd00082 Bellimp Com. De Prod.hig. E Limp.-Eireli- 3332,00
29/01/2021 19875 2021Pd00083 A2g Comercial Ltda - Epp. 3797,50
29/01/2021 19876 2021Pd00092 Wellington Ricardo Simonetti-Me 16800,00
PENITENCIÁRIA MASCULINA DE PIRACICABA
Quarto Termo Aditivo de Contrato
Processo: 2017/018
Contrato: 018/2017-PPIR
Contratante: Estado de São Paulo, Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária, Através da Coordenadoria de Unidades
Prisionais da Região Central, por Meio da Penitenciária Mascu-
lina de Piracicaba.
Contratada: Neo Consultoria e Administração de Beneficios
Eireli - ME - CNPJ 25.165.749/0001-10.
Objeto: Prestação de Serviços Continuos de Gerenciamento
do Abastecimento de Veiculos e Outros Serviços Prestados Pos-
tos Credenciados, por Meio da Implantação e Operação de Um
Sistema Informatizado e Integrado com Utilização de Cartao
Magnetico Ou Microprocessado e Disponibilização de Rede
Credenciada de Postos de Combustiveis.
Do Prazo: O Termo Aditivo do Contrato será celebrado com
duração de 15 meses, contados de 01-04-2021 a 30-06-2022.
Do Valor: O Valor do Presente Termo Aditivo é de R$
274.204,80.
Programa de Trabalho: 14122381361460000 e
14421381361390000
Natureza de Despesa: 339030-27 – Combustivel Etanol,
339030-25 – Combustível Gasolina, 339030-28 – Combustível
Óleo Diesel, 339030-29 – Lubrificantes e 339039-99 – Outros
Serviços de Terceiros (Lavagem).
Número da Nota de Empenho: 2021Ne00094, 2021Ne00095,
2021Ne00096, 2021Ne00097 E 2021Ne00098.
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO
ESTADO
Despacho do Coordenador, de 11-3-2021
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26
da Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de
inexigibilidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico
III da Penitenciária “Vereador Frederico Geometti” de Lavínia,
com fulcro no “caput” do artigo 25 da supracitada Lei Federal,
em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para
atender despesas decorrentes da contratação para a prestação
de serviços postais prestados com exclusividade pela empresa,
destinados à Unidade em epígrafe. (SAP-PRC-2021/03546)
Despacho do Coordenador, de 11-3-2021
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26
da Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de
dispensa de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III da
Penitenciária “ASP Paulo Guimarães” de Lavínia, com fulcro no
artigo 24, inciso XIII, da supracitada Lei Federal, em favor da
Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” - Funap, visando
o pagamento de despesas com a aquisição de vestuários des-
tinados aos sentenciados custodiados na Unidade em epígrafe.
(SAP-PRC-2021/08007)
Despacho do Coordenador, de 11-3-2021
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26
da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações, a situação de
inexigibilidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III
da Penitenciária de Lucélia, com fulcro no “caput”, do artigo 25
da supracitada Lei Federal, em favor dos agricultores familiares
credenciados através da Ata de Julgamento da Chamada Pública
003/2020PL, fls. 119/121 e Ata retificadora às fls. 240/242, nos
termos do artigo 4º da Lei Estadual 14.591, de 14-10-2011,
Decreto 57.755, de 24-01-2012 e Decreto 60.055, de 14-01-
2014, bem como o Decreto 62.282/16 com acréscimo de dispo-
sitivo pelo Decreto 62.739, de 31-07-2017 e reajuste dos tetos
específicos através do Decreto 63.278, de 19-03-2018, referen-
tes a criação e regulamentação do Programa Paulista da Agri-
cultura de Interesse Social – PPAIS e subprograma PPAIS-Leite,
para aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, leite
e derivados, destinados ao preparo de refeições a reeducandos e
funcionários da Unidade em epígrafe, para o período de janeiro
a abril de 2021. (SAP-PRC-2020/38986)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Despacho do Diretor Técnico III, de 12-2-2021
Protocolo: 380185.2018.06987.SADM
Face os elementos apresentados no presente processo, Apli-
co à empresa WG2R Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ
07.074.208/0001-02, a sanção de multa, conforme previsto no
decorrência do atraso na entrega do objeto do certame, refe-
rente ao Convite 046/18-CRO do Processo 230/18-CRO, sendo
calculada na seguinte conformidade:
- Multa no valor de R$ 14,83, em decorrência de 11 dias de
atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2018NE00603,
no valor de R$ 539,25, calculada conforme o inciso II do artigo
5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007.
Salienta-se que após análise dos autos, foi realizado uma
consulta concernente ao histórico de outras sanções adminis-
trativas eventualmente aplicadas à empresa e foi constatada a
existência 03 registros de multas aplicadas à empresa. (fl. 57).
Assim, observado o princípio da razoabilidade e proporcionali-
dade, e ainda, que a aplicação da sanção administrativa possui
caráter repressiva, intimidando o infrator para que não reincida
na conduta ilícita, e ao mesmo tempo didática, porque serve de
estímulo para que as demais pessoas ajustem seus comporta-
mentos aos padrões definidos pelo direito, Aplico também, a
seguinte sanção:
- Advertência, conforme dispõe o inciso I do artigo 87 da
Por fim, em cumprimento ao Princípio do Contraditório e
Ampla Defesa, previsto no inciso LV, do artigo 5º, da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, fica a empresa notifi-
cada para, querendo, apresentar recurso no prazo máximo de 05
dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, devendo
ser, preferencialmente, elaborado eletronicamente, através do
acesso ao site www.esancoes.sp.gov.br com o inclusão do
código de acesso cadastrado, que permitirá selecionar a opção
“Fornecedor Ampla Defesa” para incluir a sua manifestação.
Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de manifesta-
ção, vista dos autos do processo no seguinte endereço: Av. Anto-
nio Marques da Silva (Prolongamento), S/N, Centro, Presidente
Venceslau/SP, CEP 19400-000.
(Desp. 24/2021)
Despacho do Diretor Técnico III, de 12-2-2021
Protocolo: 380185.2018.06924.SADM
Face os elementos apresentados no presente processo,
Aplico à empresa Gama Comércio Maquinas, Ferragens e Fer-
ramentas Ltda, CNPJ 21.500.755/0001-25, a sanção de multa,
de 21-06-1993, em decorrência de atraso na entrega do objeto
do certame, referente ao Convite 044/18-CRO do Processo
229/18-CRO, sendo calculada na seguinte conformidade:
- Multa no valor de R$ 2,23, em decorrência de 03 dias de
atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2018NE00590,
no valor de R$ 298,00; e
- Multa no valor de R$ 94,35, em decorrência de 03
dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho
2018NE00591, no valor de R$ 12.579,80.
04/01/2021 2822 2020Pd01261 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 2502,60
04/01/2021 2823 2020Pd01262 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 1677,00
04/01/2021 2824 2020Pd01263 Comercial Oliveira Itapetininga Eireli 16103,64
04/01/2021 2825 2020Pd01264 Coop. Prod. Agrícolas e Artes.fazenda Ipa 194,00
04/01/2021 2826 2020Pd01267 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 3197,64
04/01/2021 2827 2020Pd01271 Jose Amarildo de Camargo - Me 2435,20
04/01/2021 2828 2020Pd01274 Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda M 673,55
04/01/2021 2829 2020Pd01290 Varejão das Carnes Ind. E Com. De Prod Al 24342,60
04/01/2021 2830 2020Pd01319 Ponto Mix Comercial e Servicos Eireli 5715,00
04/01/2021 2831 2020Pd01320 Ponto Mix Comercial e Servicos Eireli 1423,20
06/01/2021 3677 2020Pd01265 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 2412,00
06/01/2021 3678 2020Pd01273 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 1677,00
06/01/2021 3679 2020Pd01276 P.p. Quimica Industrial Ltda - Me 1660,00
06/01/2021 3680 2020Pd01288 Fabiana da Silva Marquesi - Me 1174,80
06/01/2021 3681 2020Pd01316 Comercial Discon Ltda - Epp 3100,00
06/01/2021 3682 2020Pd01318 Comercial Discon Ltda - Epp 975,00
06/01/2021 3683 2020Pd01322 Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda M 1254,75
06/01/2021 3684 2020Pd01323 Comercial Discon Ltda - Epp 237,50
06/01/2021 3685 2021Pd00001 Viacao Cometa S/A 1081,95
07/01/2021 4565 2020Pd01292 Coop Mista dos Banicultores Vale do Ribei 1450,00
07/01/2021 4566 2021Pd00002 Companhia Ultragaz S/A 4179,48
07/01/2021 4567 2021Pd00008 Empresa Auto Onibus Manoel Rodrigues S.a. 62,38
08/01/2021 5370 2020Pd01294 Celio Alves de Oliveira Comercial - Epp 2700,00
08/01/2021 5371 2020Pd01296 Aparecida Candida Souza Berrio-Me 390,00
08/01/2021 5372 2020Pd01297 Aparecida Candida Souza Berrio-Me 50,00
08/01/2021 5373 2020Pd01299 Coop. Prod. Agrícolas e Artes.fazenda Ipa 194,00
08/01/2021 5848 2020Pd01286 Jose Amarildo de Camargo - Me 2435,20
08/01/2021 5849 2020Pd01287 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 3197,64
08/01/2021 5850 2020Pd01289 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 1677,00
08/01/2021 5851 2020Pd01291 Leondenis de Oliveira Alhos 6720,00
08/01/2021 5852 2021Pd00065 Diarias/Aj.de Custo 405,85
08/01/2021 5853 2021Pd00066 Diarias/Aj.de Custo 30372,80
11/01/2021 6448 2020Pd01366 Valdinei Celso da Silva Mei 4995,00
11/01/2021 6449 2021Pd00069 Donizete Aparecido de Medeiros 2667,08
11/01/2021 7090 2020Pd01298 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 2409,00
11/01/2021 7527 2020Pd01293 Boi Forte Ind e com de Alimentos Ltda Ep 22920,00
11/01/2021 7528 2020Pd01309 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 2502,60
12/01/2021 8001 2020Pd01282 Companhia Jaguari de Energia 3814,52
12/01/2021 8002 2020Pd01283 Companhia Jaguari de Energia 22880,35
13/01/2021 8188 2020Pd01317 Comercial Discon Ltda - Epp 342,20
13/01/2021 8515 2020Pd01284 Companhia Jaguari de Energia 923,74
13/01/2021 8516 2020Pd01308 Alpick Comercio de Alimentos e Servicos E
5075,00
1
3/01/2021 8517 2020Pd01310 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 1677,00
13/01/2021 8518 2020Pd01311 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 2412,00
13/01/2021 8519 2020Pd01314 Driveop I Importadora e Exportadora Ltda 430,70
14/01/2021 8971 2020Pd01285 Companhia Jaguari de Energia 841,50
14/01/2021 8972 2021Pd00075 Diarias/Aj.de Custo 260,09
14/01/2021 8973 2021Pd00076 Diarias/Aj.de Custo 2400,35
14/01/2021 8974 2021Pd00077 Marcelo Augusto de Almeida 197,13
14/01/2021 9168 2020Pd01312 Torrefacao e Moagem de Cafe Loli Ltda 2635,00
14/01/2021 9169 2020Pd01313 Coop Mista dos Banicultores Vale do Ribei 1450,00
14/01/2021 9170 2020Pd01315 Torrefacao e Moagem de Cafe Loli Ltda 1953,00
14/01/2021 9171 2020Pd01321 Wellington Ricardo Simonetti-Me 17780,00
14/01/2021 9172 2020Pd01328 Importinvest Importacao e Comercio Ltda 1389,56
14/01/2021 9173 2020Pd01339 Moinho Globo Alimentos S.a 8807,75
14/01/2021 9174 2020Pd01341 Gidal Engenharia Serv. E Distribuição Eir 2675,00
14/01/2021 9175 2021Pd00074 Andre Rogerio Ribeiro Pacheco 278,31
15/01/2021 9953 2020Pd01331 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 1677,00
15/01/2021 9954 2020Pd01332 Belaris Alimentos Ltda - Epp 26140,00
15/01/2021 9955 2020Pd01334 Jose Amarildo de Camargo - Me 2219,20
15/01/2021 9956 2020Pd01335 Maravilha Ind. E Comércio de Linguiça Ltd 4389,00
15/01/2021 9957 2020Pd01336 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 3197,64
15/01/2021 9958 2021Pd00031 Ll Administradora e Comercio de Frios Eir 9520,00
15/01/2021 10408 2020Pd01333 Coop. Prod. Agrícolas e Artes.fazenda Ipa 291,00
15/01/2021 10409 2020Pd01342 V Celeghin Equipamentos 660,00
15/01/2021 10410 2020Pd01343 Wellington Ricardo Simonetti-Me 2500,00
15/01/2021 10866 2020Pd01324 Pref. Municipal de Itapetininga 493,99
15/01/2021 10867 2020Pd01325 Instituto Nacional de Seguridade Social 2875,58
15/01/2021 10868 2021Pd00005 Pref. Municipal de Itapetininga 542,83
15/01/2021 10869 2021Pd00006 Instituto Nacional de Seguridade Social
2875,58
18
/01/2021 11423 2020Pd01337 Sao Joao Alimentos Ltda 2775,00
18/01/2021 11424 2020Pd01338 Comercial Oliveira Itapetininga Eireli 25935,00
18/01/2021 11425 2020Pd01340 Sao Joao Alimentos Ltda 3700,00
18/01/2021 11426 2021Pd00027 Boi Forte Ind e com de Alimentos Ltda Ep 41267,80
18/01/2021 11427 2021Pd00028 Fabiana da Silva Marquesi - Me 1174,80
18/01/2021 11428 2021Pd00034 Pilar Cereais Ltda. - Me 27830,40
18/01/2021 11429 2021Pd00035 Pilar Cereais Ltda. - Me 21086,88
18/01/2021 11430 2021Pd00039 Conexao Chinelos - Confeccoes Eireli 17040,00
18/01/2021 11431 2021Pd00054 W5 Uniformes Profissionais 2896,30
18/01/2021 12273 2020Pd01344 Comercial Discon Ltda - Epp 4357,40
18/01/2021 12274 2020Pd01345 Comercial Discon Ltda - Epp 726,00
19/01/2021 12674 2021Pd00078 Prime Cons e Assessoria Empresarial Ltda 3225,72
19/01/2021 12675 2021Pd00079 Prime Cons e Assessoria Empresarial Ltda 2331,94
20/01/2021 12961 2020Pd01357 Ribeirão Verde Ind. E Com. De Mat. Eletri 17500,00
20/01/2021 12962 2020Pd01358 Andre Sousa Viana Almeida Nascimento 17500,00
20/01/2021 12963 2021Pd00003 Roberto Cardoso de Oliveira Calhas -Me 16000,00
20/01/2021 12964 2021Pd00025 Coop Mista dos Banicultores Vale do Ribei 1450,00
20/01/2021 12965 2021Pd00036 B.g.f. Comerc de Confec e Calcados Ltda E 12070,00
20/01/2021 12966 2021Pd00038 Comercial Vidanova de Utilidades Ltda Epp 1125,00
20/01/2021 12967 2021Pd00041 E.renata P.l.lunardi Papelaria Armarinhos 7431,60
20/01/2021 12968 2021Pd00052 Roberto Cardoso de Oliveira Calhas -Me 17120,00
20/01/2021 13485 2021Pd00013 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 8346,56
20/01/2021 13486 2021Pd00020 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 1677,00
20/01/2021 13487 2021Pd00029 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 2444,60
2
0/01/2021 13488 2021Pd00032 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 5203,98
20/01/2021 13489 2021Pd00033 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 1536,30
21/01/2021 14135 2020Pd01352 Importinvest Importacao e Comercio Ltda 175,37
21/01/2021 14136 2020Pd01362 J. Fernandes & V. Fernandes Ltda 2742,00
21/01/2021 14137 2021Pd00024 Coop. Prod. Agrícolas e Artes.fazenda Ipa 291,00
21/01/2021 14138 2021Pd00046 Marcos Roberto Leite 17591,40
22/01/2021 15101 2020Pd01353 Importinvest Importacao e Comercio Ltda 1056,63
22/01/2021 15102 2020Pd01360 T. De A. Morais Me 10365,00
22/01/2021 15103 2021Pd00016 Zd Alimentos S.a. 18854,40
22/01/2021 15104 2021Pd00017 Zd Alimentos S.a. 25,60
22/01/2021 15105 2021Pd00018 Alpick Comercio de Alimentos e Servicos E 5437,50
22/01/2021 15106 2021Pd00021 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 1677,00
22/01/2021 15107 2021Pd00030 Jose Amarildo de Camargo - Me 2219,20
22/01/2021 15108 2021Pd00045 Marcos Roberto Leite 17437,50
25/01/2021 16061 2021Pd00022 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 2502,60
27/01/2021 16547 2021Pd00091 Maravilha Ind. E Comércio de Linguiça Ltd 14630,00
27/01/2021 17012 2020Pd01356 André Luiz Kriechle Potiens Me 17490,00
27/01/2021 17013 2020Pd01361 Valdinei Celso da Silva Mei 4650,00
27/01/2021 17014 2020Pd01363 Acos Itapetininga Ltda 15360,00
27/01/2021 17015 2021Pd00043 Jl Comercial de Produtos Diversos Eireli 3800,00
27/01/2021 17016 2021Pd00048 Percepcao Camisetas Ltda 1644,30
27/01/2021 17017 2021Pd00055 A2g Comercial Ltda - Epp. 17500,00
27/01/2021 17018 2021Pd00056 André Luiz Kriechle Potiens Me 17490,00
27/01/2021 17019 2021Pd00060 Gnpd-Comércio e Serviços Eoreli 6510,00
27/01/2021 17020 2021Pd00061 Gnpd-Comércio e Serviços Eoreli 10985,00
27/01/2021 17021 2021Pd00063 Marcia Aparecida Garcia 29092617865 17480,00
27/01/2021 17022 2021Pd00064 Ribeirão Verde Ind. E Com. De Mat. Eletri 17477,72
2
7/01/2021 17023 2021Pd00067 Empresa Auto Onibus Manoel Rodrigues S.a. 33,76
28/01/2021 17650 2021Pd00010 Belaris Alimentos Ltda - Epp 10241,00
28/01/2021 17651 2021Pd00014 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 1444,00
28/01/2021 17652 2021Pd00019 Alpick Comercio de Alimentos e Servicos E 7250,00
28/01/2021 18195 2021Pd00026 Coop Mista dos Banicultores Vale do Ribei 1378,95
28/01/2021 18196 2021Pd00044 Lc Araujo e Cia Embalagens Ltda Me 2038,80
28/01/2021 18197 2021Pd00047 Martex Equipamentos para Escritorio Ltda 2005,00
28/01/2021 18198 2021Pd00057 Andre Sousa Viana Almeida Nascimento 17500,00
28/01/2021 18199 2021Pd00058 Andre Sousa Viana Almeida Nascimento 16380,00
29/01/2021 19165 2021Pd00011 Fabiana da Silva Marquesi - Me 2349,60
29/01/2021 19166 2021Pd00071 Fabiana da Silva Marquesi - Me 1174,80
29/01/2021 19167 2021Pd00072 Fabiana da Silva Marquesi - Me 338,20
29/01/2021 19864 2020Pd01368 Jcs Retifica de Motores Ltda-Me 3841,00
29/01/2021 19865 2021Pd00037 Comercial Discon Ltda - Epp 1520,00
29/01/2021 19866 2021Pd00040 Conexao Chinelos - Confeccoes Eireli 495,00
29/01/2021 19867 2021Pd00042 Guilherme Domingues Barbieri 39814652881 7580,00
29/01/2021 19868 2021Pd00049 Póvoa Com. De Artigos de Projeção-Eireli- 4560,00
29/01/2021 19869 2021Pd00050 Póvoa Com. De Artigos de Projeção-Eireli- 3990,00
suplente, a servidora Claudia Maria Andrade, RG.30.837.338-8
Oficial Administrativo;
Artigo 2º - Designar como Equipe de Apoio, a servidora:
Vilma Rosendo da Silva, RG. 13.883.946.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data da
sua publicação.
PENITENCIÁRIA "ASP. MARIA FILOMENA DE
SOUZA DIAS" DE ITAPETININGA
CENTRO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de feverei-
ro/2021, em cumprimento ao Artigo - 2º da Lei Estadual
- 7.857/92:
DATA PAGAM. OB Nº PD FAVORECIDO VALOR
01/02/2021 21156 2021Pd00009 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 2.004,66
01/02/2021 21379 2021Pd00004 Orcon Engenharia e Perfurações Eireli - M 23.723,23
01/02/2021 21380 2021Pd00068 Viacao Cometa S/A 448,80
01/02/2021 21381 2021Pd00070 Expresso Amarelinho Ltda 21,00
02/02/2021 22153 2021Pd00101 Mrb Atacadista de Carnes Eireli 9.420,00
03/02/2021 22579 2021Pd00080 Prime Cons e Assessoria Empresarial Ltda 408,23
03/02/2021 22580 2021Pd00125 Prime Cons e Assessoria Empresarial Ltda 3.661,08
03/02/2021 22581 2021Pd00126 Prime Cons e Assessoria Empresarial Ltda 1.862,47
05/02/2021 23857 2021Pd00084 Operacional Zero 1 Industria e Comercio A 1.629,76
05/02/2021 23858 2021Pd00089 V Celeghin Equipamentos 4.370,50
08/02/2021 24635 2021Pd00087 Percepcao Camisetas Ltda 4.345,00
08/02/2021 24636 2021Pd00088 Misse Agro Ferramentas Ltda - Epp 450,00
08/02/2021 24637 2021Pd00097 Frigorifico Rey Charques Ltda Epp 20.808,00
08/02/2021 24638 2021Pd00119 Varejão das Carnes Ind. E Com. De Prod Al 21.319,00
10/02/2021 25709 2021Pd00102 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 2.109,90
10/02/2021 25710 2021Pd00115 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 26.483,04
11/02/2021 26372 2021Pd00085 Rojeal Industria de Roupas e Bones Ltda 219,00
11/02/2021 26373 2021Pd00090 Jose Dorivaldo Lopes dos Santos - Me 9.262,20
11/02/2021 26374 2021Pd00109 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 358,12
11/02/2021 26375 2021Pd00110 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 5.396,50
12/02/2021 26799 2021Pd00007 Companhia Jaguari de Energia 1.445,19
12/02/2021 26800 2021Pd00059 Companhia Jaguari de Energia 37.749,50
12/02/2021 26801 2021Pd00062 Companhia Jaguari de Energia 6.260,42
12/02/2021 26969 2021Pd00099 Frioli Frigorifico Oliveira Ltda 29.400,00
12/02/2021 26970 2021Pd00105 Jose Amarildo de Camargo - Me 1.073,60
12/02/2021 26971 2021Pd00116 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 8.550,00
12/02/2021 26972 2021Pd00130 Companhia Ultragaz S/A 24.308,20
12/02/2021 26973 2021Pd00131 Companhia Ultragaz S/A 873,52
12/02/2021 26974 2021Pd00142 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 3.834,00
12/02/2021 26975 2021Pd00144 Bechara Ibrahim Saba Minimercado - Me. 1.677,00
17/02/2021 27552 2021Pd00146 Juliano da Silva Damas 3.237,64
17/02/2021 27553 2021Pd00147 Claudomiro Nunes Vieira 2.565,68
17/02/2021 27554 2021Pd00148 Carlos Eduardo Cleto Ferreira 3.237,64
17/02/2021 27555 2021Pd00149 Julio Cesar Figueiredo Gandin 3.237,64
17/02/2021 27556 2021Pd00150 Odail Antonio Delfino Martins 3.848,55
17/02/2021 27557 2021Pd00151 Odail Antonio Delfino Martins 52,36
17/02/2021 27646 2021Pd00163 Josue Soares da Silva 122,17
17/02/2021 27647 2021Pd00164 Leandro Ricardino de Oliveira 157,08
17/02/2021 27648 2021Pd00165 Onofre Rodrigues de Freitas Junior 122,17
17/02/2021 27649 2021Pd00166 Daiane Aleixo Vieira 100,00
17/02/2021 27650 2021Pd00167 Antonio Carlos Fonseca Bicudo 73,30
17/02/2021 27651 2021Pd00168 Cleuton Wilson Bicudo de Almeida 146,61
17/02/2021 27652 2021Pd00169 Gilmar Pedroso Rocha
61,08
1
7/02/2021 27653 2021Pd00170 Gilmar Pedroso Rocha 61,08
17/02/2021 27654 2021Pd00171 Gilson A. Franca 61,08
17/02/2021 27655 2021Pd00172 Gilson A. Franca 73,30
17/02/2021 27656 2021Pd00173 Luciano Aparecido Ayres 78,54
17/02/2021 27657 2021Pd00174 Luiz Antonio de Albuquerque 61,08
17/02/2021 27792 2021Pd00175 Octavio Francisco Pereira 61,08
17/02/2021 27793 2021Pd00176 Marco Aurelio da Silva Alves 61,08
17/02/2021 27794 2021Pd00177 Marco Aurelio da Silva Alves 73,30
17/02/2021 27795 2021Pd00178 Marco Aurelio da Silva Alves 73,30
17/02/2021 27796 2021Pd00179 Onofre Rodrigues de Freitas Junior 61,08
17/02/2021 27797 2021Pd00180 Wellington Henrique Rodrigues Rosa 61,08
17/02/2021 27798 2021Pd00181 Antonio Carlos Fonseca Bicudo 61,08
17/02/2021 27878 2021Pd00152 Marcio Roberto Inocencio Lopes 3.828,16
17/02/2021 27879 2021Pd00153 Danilo Rodrigo S Rodrigues 2.504,60
17/02/2021 27880 2021Pd00154 Claudiomar dos Santos Rocha 2.321,32
17/02/2021 27881 2021Pd00155 Andre Luiz da Silva Peniche 2.199,16
17/02/2021 27882 2021Pd00156 Elton Aparecido Nogueira
2.015,89
1
7/02/2021 27883 2021Pd00157 Adão Aparecido Souza Rolim 2.076,97
17/02/2021 27884 2021Pd00158 Evandro Jose Alves 2.199,18
17/02/2021 28368 2021Pd00121 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 2.109,90
17/02/2021 28805 2021Pd00086 Confeccao Gn Forms Eireli 12500,00
17/02/2021 28806 2021Pd00093 Bello Alimentos Ltda 10.285,00
17/02/2021 28807 2021Pd00127 Prime Cons e Assessoria Empresarial Ltda 863,42
17/02/2021 28808 2021Pd00128 Prime Cons e Assessoria Empresarial Ltda 2.813,79
17/02/2021 28809 2021Pd00129 Prime Cons e Assessoria Empresarial Ltda 2.704,47
17/02/2021 29334 2021Pd00182 Antonio Carlos Fonseca Bicudo 146,61
17/02/2021 29335 2021Pd00183 Antonio Carlos Fonseca Bicudo 61,08
17/02/2021 29336 2021Pd00184 Cristiano Rosa Matarazzo 78,54
17/02/2021 29337 2021Pd00185 Gilmar Pedroso Rocha 146,61
17/02/2021 29338 2021Pd00186 Gilson A. Franca 61,08
17/02/2021 29465 2021Pd00187 Gilson A. Franca 40,72
17/02/2021 29466 2021Pd00188 Gilmar Pedroso Rocha 61,08
17/02/2021 29467 2021Pd00189 Hilton Carlos Verzola 78,54
17/02/2021 29468 2021Pd00190 Lidiane Cristina Marques Garbo 188,5
17/02/2021 29469 2021Pd00191 Luciano Aparecido Ayres 188,5
17/02/2021 29470 2021Pd00192 Octavio Francisco Pereira 61,08
17/02/2021 29471 2021Pd00195 Octavio Francisco Pereira 146,61
18/02/2021 29712 2021Pd00113 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 5.396,50
18/02/2021 29713 2021Pd00122 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 358,12
18/02/2021 29714 2021Pd00202 Compan
hia Ultragaz S/A 4.331,80
1
9/02/2021 30428 2021Pd00095 Coop. Ass. Peq. Agric. Porto Feliz-Coopap 9.940,00
19/02/2021 30429 2021Pd00106 Jose Amarildo de Camargo - Me 1.535,60
19/02/2021 30430 2021Pd00212 Daiane Aleixo Vieira 188,5
22/02/2021 31067 2021Pd00094 Belaris Alimentos Ltda - Epp 24.306,50
22/02/2021 31068 2021Pd00118 Roberto Carlos Grillo Me 186,96
23/02/2021 31939 2021Pd00215 Donizete Aparecido de Medeiros 1.221,76
23/02/2021 31940 2021Pd00216 Donizete Aparecido de Medeiros 855,24
23/02/2021 31941 2021Pd00217 Donizete Aparecido de Medeiros 624,74
24/02/2021 32138 2021Pd00104 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 2.109,90
24/02/2021 32139 2021Pd00108 Maravilha Ind. E Comércio de Linguiça Ltd 8.221,50
25/02/2021 32689 2021Pd00100 Gabriela P. Dos Santos - Me 2.337,90
25/02/2021 32690 2021Pd00117 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 6.297,20
25/02/2021 32691 2021Pd00123 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 358,12
25/02/2021 32692 2021Pd00124 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 5.396,50
25/02/2021 32693 2021Pd00213 Companhia Ultragaz S/A 1.131,28
25/02/2021 32694 2021Pd00214 Companhia Ultragaz S/A 4.367,60
26/02/2021 33358 2021Pd00096 Coop. Ass. Peq. Agric. Porto Feliz-Coopap 3.281,24
26/02/2021 33359 2021Pd00098 Frigorifico Rey Charques Ltda Epp 20.808,00
26/02/2021 33360 2021Pd00107 Jose Amarildo de Camargo - Me 1.682,60
17/02/2021 602 2021Pd00159 Luciana Aparecida Scudeler Angelo 2.400,00
CENTRO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de janeiro/2021,
