Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado

Data de publicação10 Abril 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
14 – São Paulo, 131 (68) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sábado, 10 de abril de 2021
Mirian Piovan Batista Coelho, RG: 19.223.726-3, Diretor II –
Centro Administrativo.
§ 1° - Designar como Equipe de Apoio, o servidor: Thiago
da Silva Freitas, RG: 26.341.214-3, Agente de Segurança Peni-
tenciária Classe II e a servidora Jenifer Aparecida Rodrigues de
Almeida, R.G.: 40.869.026-4, Oficial Administrativo.
§ 2° - Subscritor do Edital, Victor de Noronha, RG:
33.557.498-1, Diretor Técnico III - Substituto.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA NELSON
FURLAN - PIRACICABA
Portaria CDPPIR-53, de 9-4-2021
O Diretor do Centro de Detenção Provisória de Piracicaba,
considerando a necessidade do acompanhamento e fiscalização
para a correta execução do objeto do contrato 001/2021, Pro-
cesso 2021/00785, consistente entrega de galões de 20 litros de
água mineral sem gás, resolve:
Artigo 1º - Designar:
I – Como Gestor do Contrato 001/2021, objeto do Processo
2021/00785, o servidor Marcio Straub de Abreu, RG 23560639-
X SSP/SP, para o acompanhamento da execução contratual nos
termos da legislação vigente;
II – Que na ausência do servidor acima relacionado, seja em
caso de férias regulares, afastamentos ou outros impedimentos,
fica designado como suplente de gestor o servidor Rafael Borici
Pavan, R.G.43.530.277-2.
Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
PENITENCIÁRIA ODETE LEITE DE CAMPOS
CRITTER - HORTOLÂNDIA II
Despacho do Diretor Técnico III, de 9-4-2021
Determinando, tendo em vista os termos constantes dos
Comunicados de Eventos nºs. 038/2021 e 039/2021 datado de
09-04-2021, e conforme § 2º, do artigo 1º, da Resolução SAP
139, de 27-10-2017, nos termos dos artigos 264 e 265 da Lei
10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de
06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar para verificar
possível irregularidade funcional, conforme apontado em Comu-
nicados de Eventos (PAP 390417/2021).
PENITENCIÁRIA FEMININA DE GUARIBA
Extrato de Nota de Empenho
Processo: 022/21-PFG
Objeto: Aquisição de Material Medico, Odontologico e
Hospitalar.
Nota de Empenho
Empenho: 2021NE00241
Convite BEC: 380272000012021OC00013
Contratante: Penitenciária Feminina de Guariba
Contratada: Mapmed Distribuidora de Prods Hosp Eireli
CNPJ: 33.375.370/0001-62
Modalidade de Licitação: Convite BEC.
Programa de Trabalho:10.302.3813.6142.0000.
Natureza de Despesa:33.90.30.31.
Data da Assinatura do Contrato: 07-04-2021.
Vigência: De 07-04-2021 a 13-04-2021.
Valor: R$ 600,00.
Retroagindo seus efeitos legais.
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO
ESTADO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CAPELA
DO ALTO
Portaria CDPCA-1654, de 9-4-2021
O Diretor Técnico III - Substituto, do Centro de Detenção
Provisória de Capela do Alto, com fundamento no Artigo 3°,
Inciso IV, da Lei Federal 10.520/02 c.c. os Decretos 47.297/02
e no 49.722/05, onde determina a designação de Pregoeiro e
Equipe de Apoio para promover licitações na modalidade de
Pregão Eletrônico resolve:
Artigo 1° - Designar para, sem prejuízo de suas atividades,
cargos ou funções, como Pregoeiro no processo 08640/2021
referente à aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigran-
jeiros para consumo desta Unidade Prisional no período de 01
de maio de 2.021 a 31 de agosto de 2.021, o servidor: Carlos
Eduardo Poletti Ferraz Meira, RG: 23.584.470-6, Agente de
Segurança Penitenciária Classe IV e como suplente a servidora:
PENITENCIÁRIA GILMAR MONTEIRO DE SOUZA DE BALBINOS
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de março de 2021, conforme estabelece o artigo 2º da Lei Estadual 7.857 de 22-05-
1992, respectivamente:
Ug/Gestão Liquidante: 380236 / 00001 - Penit. II De Balbinos
Ug/Gestão Pagadora: 380001 / 00001 - Sec. Administração Penitenciária
DATA PAGAMENTO Nº ORDEM BANCÁRIA VENCIMENTO Nº PD CNPJ/CPF FAVORECIDO VALOR (R$)
01Mar2021 34564 28Fev2021 2021Pd00166 05.336.786/0001-36 Sandra Cristina Bernardino Gibertoni Ltda 18.864,30
01Mar2021 34565 28Fev2021 2021Pd00167 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 3.894,00
01Mar2021 34566 28Fev2021 2021Pd00193 45.007.937/0001-27 Expresso de Prata Ltda 106,05
01Mar2021 34567 01Mar2021 2021Pd00195 44.993.632/0001-79 Empresas Reunidas Paulista de Transportes 478,54
03Mar2021 36065 03Mar2021 2021Pd00112 27.249.577/0001-98 Fabiana da Silva Marquesi Me 1.488,00
03Mar2021 36066 03Mar2021 2021Pd00134 10.746.285/0001-68 Zenatti & Zenatti Mercearia Ltda 650,00
03Mar2021 36067 03Mar2021 2021Pd00135 15.228.690/0001-08 Comércio de Ovos Jf de Adamantina Ltda 1.041,00
03Mar2021 36068 03Mar2021 2021Pd00136 23.014.804/0001-45 Roque Custódio Júnior Me 540,00
03Mar2021 36069 03Mar2021 2021Pd00137 23.014.804/0001-45 Roque Custódio Júnior Me 1.016,50
03Mar2021 36070 03Mar2021 2021Pd00138 23.014.804/0001-45 Roque Custódio Júnior Me 1.194,50
03Mar2021 36071 03Mar2021 2021Pd00168 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 2.596,00
03Mar2021 36072 03Mar2021 2021Pd00222 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Benefícios Eireli 898,01
03Mar2021 36073 03Mar2021 2021Pd00223 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Benefícios Eireli 1.142,69
04Mar2021 36867 04Mar2021 2021Pd00091 02.402.380/0001-16 Mac do Brasil Comercial Eireli 13.224,00
04Mar2021 36868 04Mar2021 2021Pd00113 30.170.053/0001-11 Hyrê Comércio de Alimentos e Bebidas Eireli 500,00
04Mar2021 36869 04Mar2021 2021Pd00139 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp 428,00
04Mar2021 36870 04Mar2021 2021Pd00180 121.173.428-50 José Mário Fracasso 289,92
05Mar2021 37534 05Mar2021 2021Pd00231 336.498.688-65 Vagner Gulmini 1.100,00
05Mar2021 37907 05Mar2021 2021Pd00140 33.007.041/0001-69 Sirlene Antônia Gravata Canola 0106409719 740,00
05Mar2021 37908 05Mar2021 2021Pd00141 69.037.240/0001-67 Gisele Regina Rodrigues Kinitell Me 1.377,00
05Mar2021 37909 05Mar2021 2021Pd00142 69.037.240/0001-67 Gisele Regina Rodrigues Kinitell Me 600,00
05Mar2021 37910 05Mar2021 2021Pd00169 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 2.596,00
05Mar2021 37911 05Mar2021 2021Pd00170 09.174.844/0001-23 Frioli Frigorífico Oliveira Ltda 11.088,90
05Mar2021 37912 05Mar2021 2021Pd00171 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. Delícia Ltda 4.466,00
05Mar2021 37913 05Mar2021 2021Pd00172 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. Delícia Ltda 3.078,00
08Mar2021 38894 07Mar2021 2021Pd00114 18.713.218/0001-59 L. G. P. De Castro Eireli 1.920,00
08Mar2021 38895 06Mar2021 2021Pd00173 35.156.745/0001-29 J&A Comercial do Brasil Eireli Me 9.044,00
08Mar2021 38896 07Mar2021 2021Pd00174 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 3.894,00
09Mar2021 39791 09Mar2021 2021Pd00237 058.472.138-24 Dagoberto Carlos Ferreira 61,08
10Mar2021 40265 10Mar2021 2021Pd00143 15.228.690/0001-08 Comércio de Ovos Jf de Adamantina Ltda 1.041,00
10Mar2021 40266 10Mar2021 2021Pd00144 10.746.285/0001-68 Zenatti & Zenatti Mercearia Ltda 650,00
10Mar2021 40267 10Mar2021 2021Pd00145 19.990.105/0001-63 Marcos Giuliano Petelinkar 27137323871 1.192,80
10Mar2021 40268 10Mar2021 2021Pd00146 23.014.804/0001-45 Roque Custódio Júnior Me 540,00
10Mar2021 40269 10Mar2021 2021Pd00147 23.014.804/0001-45 Roque Custódio Júnior Me 1.073,20
10Mar2021 40270 10Mar2021 2021Pd00175 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 2.596,00
10Mar2021 40271 10Mar2021 2021Pd00176 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda Epp 5.544,00
10Mar2021 40272 10Mar2021 2021Pd00177 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda Epp 2.345,00
10Mar2021 40273 10Mar2021 2021Pd00234 145.698.438-16 Paulo Cézar Cardozo 750,00
10Mar2021 40274 10Mar2021 2021Pd00235 336.498.688-65 Vagner Gulmini 2.230,00
10Mar2021 40275 10Mar2021 2021Pd00236 145.698.438-16 Paulo Cézar Cardozo 426,62
10Mar2021 40276 09Mar2021 2021Pd00238 340.395.518-42 João Avelino da Silva 61,08
10Mar2021 40277 09Mar2021 2021Pd00239 738.976.206-34 Marcos Kiyoharu Matsumoto 146,61
10Mar2021 40278 09Mar2021 2021Pd00240 186.338.408-12 Ivone Gomes de Souza Lopes 188,50
10Mar2021 40279 09Mar2021 2021Pd00241 317.381.318-90 Denílson Garcia da Silva 146,61
10Mar2021 40508 10Mar2021 2021Pd00242 303.492.198-50 Luís Alberto de Melo 1.996,65
10Mar2021 40598 10Mar2021 2021Pd00244 383.379.608-17 André Luis Nita Martinez 81,45
10Mar2021 40599 10Mar2021 2021Pd00245 363.204.728-63 Bruno Bossoi Vicente 78,54
10Mar2021 40600 10Mar2021 2021Pd00246 157.866.748-86 Daniel Inácio Disaró Calderari 513,14
10Mar2021 40601 10Mar2021 2021Pd00247 317.381.318-90 Denílson Garcia da Silva 61,08
10Mar2021 40602 10Mar2021 2021Pd00248 152.792.458-01 Devanir Bazílio 61,08
10Mar2021 40603 10Mar2021 2021Pd00249 116.537.518-43 Flamínio Garcia Leal Neto 61,08
10Mar2021 40604 10Mar2021 2021Pd00250 365.815.588-42 Luís Gustavo dos Santos 61,08
10Mar2021 40605 10Mar2021 2021Pd00251 738.976.206-34 Marcos Kiyoharu Matsumoto 81,45
10Mar2021 40606 10Mar2021 2021Pd00252 029.518.028-54 Paulo Santos Ferreira 61,08
10Mar2021 40607 10Mar2021 2021Pd00253 217.356.258-41 Ricardo Bento Silva 513,14
10Mar2021 40608 10Mar2021 2021Pd00254 217.356.258-41 Ricardo Bento Silva 439,83
10Mar2021 40609 10Mar2021 2021Pd00255 217.356.258-41 Ricardo Bento Silva 61,08
10Mar2021 40610 10Mar2021 2021Pd00256 370.653.958-63 Rodolfo Henrique Lucas Buzzo 61,08
10Mar2021 40611 10Mar2021 2021Pd00257 310.574.968-39 Wagner Hermínio Geraldo Júnior 61,08
11Mar2021 41086 11Mar2021 2021Pd00148 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp 428,00
11Mar2021 41087 11Mar2021 2021Pd00181 004.884.048-35 Orlando da Silva Cerqueira 289,92
12Mar2021 42009 12Mar2021 2021Pd00182 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. Delícia Ltda 3.192,00
12Mar2021 42010 12Mar2021 2021Pd00183 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. Delícia Ltda 4.972,00
12Mar2021 42011 12Mar2021 2021Pd00184 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 2.596,00
12Mar2021 42012 12Mar2021 2021Pd00185 69.037.240/0001-67 Gisele Regina Rodrigues Kinitell Me 600,00
12Mar2021 42013 12Mar2021 2021Pd00186 69.037.240/0001-67 Gisele Regina Rodrigues Kinitell Me 1.377,00
12Mar2021 42014 12Mar2021 2021Pd00187 33.007.041/0001-69 Sirlene Antônia Gravata Canola 0106409719 740,00
12Mar2021 42015 12Mar2021 2021Pd00196 74.537.747/0001-10 Importinvest Importação e Comércio Ltda 746,83
12Mar2021 42322 15Mar2021 2021Pd00081 33.050.196/0001-88 Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl 31.544,49
12Mar2021 42323 15Mar2021 2021Pd00243 02.558.157/0001-62 Telefônica Brasil S/A 526,39
15Mar2021 42967 13Mar2021 2021Pd00188 32.387.462/0001-08 Valéria Vidoto Bogaz Me 1.201,00
15Mar2021 42968 13Mar2021 2021Pd00197 17.308.310/0001-70 Egg Nutri Com. Alimentos Ltda. Me 7.206,13
15Mar2021 42969 13Mar2021 2021Pd00198 17.308.310/0001-70 Egg Nutri Com. Alimentos Ltda Me 15.566,56
15Mar2021 42970 14Mar2021 2021Pd00199 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 3.894,00
15Mar2021 42971 14Mar2021 2021Pd00200 08.032.777/0001-40 Maanaim Indústria e com de Alimentos Ltda 8.353,80
15Mar2021 42983 14Mar2021 2021Pd00201 079.601.978-90 Clarice Pereira Zanqueta de Araújo 996,10
16Mar2021 43675 16Mar2021 2021Pd00229 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Benefícios Eireli 299,47
16Mar2021 43794 16Mar2021 2021Pd00230 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Benefícios Eireli 1.318,10
17Mar2021 44209 17Mar2021 2021Pd00202 23.014.804/0001-45 Roque Custódio Júnior Me 540,00
17Mar2021 44210 17Mar2021 2021Pd00203 15.228.690/0001-08 Comercio de Ovos Jf de Adamantina Ltda 1.041,00
17Mar2021 44211 17Mar2021 2021Pd00204 71.887.491/0001-82 Rodrigo Papile Laneza Me 3.780,00
17Mar2021 44212 17Mar2021 2021Pd00205 10.746.285/0001-68 Zenatti & Zenatti Mercearia Ltda 650,00
17Mar2021 44213 17Mar2021 2021Pd00207 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 1.652,00
17Mar2021 44214 17Mar2021 2021Pd00220 23.014.804/0001-45 Roque Custódio Júnior Me 1.073,20
18Mar2021 44559 19Mar2021 2021Pd00301 02.558.157/0001-62 Telefônica Brasil S/A 162,24
18Mar2021 44930 18Mar2021 2021Pd00208 36.702.392/0001-88 David Guilherme Freitas do Nascimento 16.130,40
18Mar2021 44931 18Mar2021 2021Pd00209 36.702.392/0001-88 David Guilherme Freitas do Nascimento 5.372,10
19Mar2021 45587 19Mar2021 2021Pd00210 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp 428,00
19Mar2021 45588 19Mar2021 2021Pd00211 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. Delícia Ltda 3.078,00
19Mar2021 45589 19Mar2021 2021Pd00212 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. Delícia Ltda 5.170,00
19Mar2021 45590 19Mar2021 2021Pd00213 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 2.596,00
19Mar2021 45591 19Mar2021 2021Pd00214 33.007.041/0001-69 Sirlene Antônia Gravata Canola 0106409719 740,00
19Mar2021 45592 19Mar2021 2021Pd00215 25.036.571/0001-07 Gabriela P. Dos Santos Me 838,80
19Mar2021 45593 19Mar2021 2021Pd00216 09.174.844/0001-23 Frioli Frigorífico Oliveira Ltda 11.088,90
19Mar2021 45594 19Mar2021 2021Pd00221 34.257.836/0001-98 Cerealista Góes Alimentos Eireli 3.600,00
22Mar2021 45926 21Mar2021 2021Pd00260 079.601.978-90 Clarice Pereira Zanqueta de Araújo 449,13
22Mar2021 46421 20Mar2021 2021Pd00217 69.037.240/0001-67 Gisele Regina Rodrigues Kinitell Me 1.377,00
22Mar2021 46422 20Mar2021 2021Pd00218 69.037.240/0001-67 Gisele Regina Rodrigues Kinitell Me 600,00
22Mar2021 46423 20Mar2021 2021Pd00219 28.399.024/0001-84 Driveop I Importadora e Exportadora Ltda 739,20
22Mar2021 46424 23Mar2021 2021Pd00228 43.776.517/0001-80 Cia. Saneamento Bás. Do Est. São Paulo S/A 54,63
22Mar2021 46425 21Mar2021 2021Pd00259 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 2.950,00
22Mar2021 46426 21Mar2021 2021Pd00261 59.652.487/0001-30 Pilar Comércio de Cereais Ltda Me 7.215,00
24Mar2021 47392 24Mar2021 2021Pd00262 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 2.596,00
24Mar2021 47393 24Mar2021 2021Pd00263 10.746.285/0001-68 Zenatti & Zenatti Mercearia Ltda 650,00
24Mar2021 47394 24Mar2021 2021Pd00264 15.228.690/0001-08 Comércio de Ovos Jf de Adamantina Ltda 1.041,00
24Mar2021 47395 24Mar2021 2021Pd00265 079.601.978-90 Clarice Pereira Zanqueta de Araújo 632,10
24Mar2021 47396 24Mar2021 2021Pd00358 336.498.688-65 Vagner Gulmini 1.250,44
2
5Mar2021 47971 25Mar2021 2021Pd00266 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda Epp 2.345,00
25Mar2021 47972 25Mar2021 2021Pd00267 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda Epp 5.544,00
25Mar2021 47973 25Mar2021 2021Pd00268 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp 428,00
25Mar2021 47974 25Mar2021 2021Pd00269 23.014.804/0001-45 Roque Custódio Júnior Me 540,00
25Mar2021 47975 25Mar2021 2021Pd00270 23.014.804/0001-45 Roque Custódio Júnior Me 1.073,20
25Mar2021 47976 25Mar2021 2021Pd00271 69.037.240/0001-67 Gisele Regina Rodrigues Kinitell Me 1.377,00
26Mar2021 48497 26Mar2021 2021Pd00272 33.007.041/0001-69 Sirlene Antônia Gravata Canola 0106409719 740,00
26Mar2021 48498 26Mar2021 2021Pd00273 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 2.596,00
26Mar2021 48499 26Mar2021 2021Pd00274 09.174.844/0001-23 Frioli Frigorífico Oliveira Ltda 11.088,90
26Mar2021 48500 26Mar2021 2021Pd00275 05.336.786/0001-36 Sandra Cristina Bernardino Gibertoni Ltda 6.905,15
26Mar2021 48501 26Mar2021 2021Pd00276 09.174.844/0001-23 Frioli Frigorífico Oliveira Ltda 11.088,90
26Mar2021 48502 26Mar2021 2021Pd00277 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. Delícia Ltda 4.620,00
26Mar2021 48503 26Mar2021 2021Pd00278 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. Delícia Ltda 3.192,00
29Mar2021 49084 27Mar2021 2021Pd00279 28.399.024/0001-84 Driveop I Importadora e Exportadora Ltda 2.876,20
29Mar2021 49085 28Mar2021 2021Pd00280 103.786.988-50 Claro Roberto Esterquile 289,92
29Mar2021 49086 28Mar2021 2021Pd00281 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 3.894,00
31Mar2021 50407 31Mar2021 2021Pd00282 59.652.487/0001-30 Pilar Comércio de Cereais Ltda Me 7.215,00
31Mar2021 50408 31Mar2021 2021Pd00283 10.746.285/0001-68 Zenatti & Zenatti Mercearia Ltda 650,00
31Mar2021 50409 31Mar2021 2021Pd00284 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 1.504,50
31Mar2021 50410 31Mar2021 2021Pd00285 05.362.269/0001-31 Claudenice de Oliveira Ramires Me 1.091,50
31Mar2021 50411 31Mar2021 2021Pd00286 23.014.804/0001-45 Roque Custódio Júnior Me 1.073,20
31Mar2021 50412 31Mar2021 2021Pd00287 23.014.804/0001-45 Roque Custódio Júnior Me 540,00
31Mar2021 50413 31Mar2021 2021Pd00288 35.156.745/0001-29 J&A Comercial do Brasil Eireli Me 9.044,00
31Mar2021 50414 31Mar2021 2021Pd00289 15.228.690/0001-08 Comércio de Ovos Jf de Adamantina Ltda 1.041,00
31Mar2021 50415 31Mar2021 2021Pd00337 44.993.632/0001-79 Empresas Reunidas Paulista de Transportes 182,99
31Mar2021 50416 31Mar2021 2021Pd00338 45.007.937/0001-27 Expresso de Prata Ltda 106,05
31Mar2021 50417 31Mar2021 2021Pd00355 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Benefícios Eireli 350,27
31Mar2021 50418 31Mar2021 2021Pd00356 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Benefícios Eireli 906,68
31Mar2021 50419 31Mar2021 2021Pd00375 344.690.518-96 Milena Moino da Silva 2.233,75
31Mar2021 50420 31Mar2021 2021Pd00376 344.690.518-96 Milena Moino da Silva 565,24
31Mar2021 50421 31Mar2021 2021Pd00377 058.412.698-01 Ivanete Aparecida Nalhiati 457,48
31Mar2021 50422 31Mar2021 2021Pd00378 058.412.698-01 Ivanete Aparecida Nalhiati 409,00
Subtotal: R$ 360.752,61
Ug/Gestão Liquidante: 380236 / 00001 - Penit. II De Balbinos
Ug/Gestão Pagadora: 380097 / 00001 - Sec.adm.penitenciária - Fundes - Lc 14
DATA PAGAMENTO Nº ORDEM BANCÁRIA VENCIMENTO Nº PD CNPJ/CPF FAVORECIDO VALOR (R$)
09Mar2021 00789 09Mar2021 2021Pd00233 303.492.198-50 Luís Alberto de Melo 421,45
Subtotal: R$ 421,45
Total: R$ 361.174,06
PENITENCIÁRIA ODON RAMOS MARANHÃO - IPERÓ
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Comunicado
Relação dos pagamentos efetuados no mês de março de 2021, em cumprimento ao artigo 2º da lei estadual 7.857/92.
DATA OB PD CREDOR CNPJ / CPF VALOR
01Mar2021 34039 2021Pd00150 Claudeir Martinez 305.004.858-10 100,00
01Mar2021 34319 2021Pd00035 A.a.c.p. Serviços Res. E Emp. Eireli-Me 25.361.124/0001-23 540,00
01Mar2021 34320 2021Pd00041 Almeida & Almeida Pinto Gege Dist. Lat.ltda 04.807.629/0001-07 5.040,00
01Mar2021 34321 2021Pd00062 Almeida & Almeida Pinto Gege Dist. Lat.ltda 04.807.629/0001-07 5.040,00
01Mar2021 34322 2021Pd00149 Companhia Ultragaz S/A 61.602.199/0263-40 7.020,00
02Mar2021 35023 2021Pd00042 Almeida & Almeida Pinto Gege Dist. Lat.Ltda 04.807.629/0001-07 6.615,00
02Mar2021 35024 2021Pd00063 Duarte Alimentos Atacadista Ltda - Epp 17.793.806/0001-87 9.195,00
02Mar2021 35025 2021Pd00064 Driveop I Importação e Exportação Ltda 28.399.024/0001-84 884,00
02Mar2021 35026 2021Pd00065 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 17.269.869/0001-39 5.576,00
02Mar2021 35027 2021Pd00066 Ovidio Leite Ferreira 57.609.752/0001-71 3.531,00
03Mar2021 35752 2021Pd00059 Neo Consultoria e Administracao de Beneficios 25.165.749/0001-10 850,56
03Mar2021 35753 2021Pd00067 Roberto Carlos Grillo Me 08.646.877/0001-66 5.180,00
03Mar2021 35754 2021Pd00068 Almeida & Almeida Pinto Gege Dist. Lat.ltda 04.807.629/0001-07 5.040,00
03Mar2021 35755 2021Pd00113 Neo Consultoria e Administracao de Beneficios 25.165.749/0001-10 183,32
03Mar2021 35756 2021Pd00114 Neo Consultoria e Administracao de Beneficios 25.165.749/0001-10 659,93
03Mar2021 35757 2021Pd00115 Neo Consultoria e Administracao de Beneficios 25.165.749/0001-10 3.658,93
03Mar2021 36360 2021Pd00151 Eduardo Jose Cordeiro 047.575.318-69 40,72
03Mar2021 36361 2021Pd00152 Eduardo Jose Cordeiro 047.575.318-69 146,61
03Mar2021 36362 2021Pd00153 Eduardo Jose Cordeiro 047.575.318-69 40,72
03Mar2021 36363 2021Pd00154 Alexandre de Andrade 282.562.608-23 40,72
03Mar2021 36364 2021Pd00155 Roberto de Oliveira Soares 246.828.638-35 40,72
03Mar2021 36365 2021Pd00156 Gilmar Ribeiro 002.890.798-10 61,08
03Mar2021 36366 2021Pd00157 Eduardo Jose Cordeiro 047.575.318-69 146,61
03Mar2021 36367 2021Pd00158 Wanderlei Correia Gregorio 144.317.078-08 40,72
03Mar2021 36368 2021Pd00159 Ricardo Gau 129.324.388-40 146,61
03Mar2021 36369 2021Pd00160 Roberto de Oliveira Soares 246.828.638-35 146,61
03Mar2021 36370 2021Pd00161 Gilmar Ribeiro 002.890.798-10 146,61
03Mar2021 36371 2021Pd00162 Ricardo Gau 129.324.388-40 61,08
03Mar2021 36372 2021Pd00163 Eduardo Jose Cordeiro 047.575.318-69 61,08
03Mar2021 36373 2021Pd00164 Ricardo Gau 129.324.388-40 40,72
03Mar2021 36374 2021Pd00165 Gilmar Ribeiro 002.890.798-10 40,72
03Mar2021 36375 2021Pd00166 Roberto de Oliveira Soares 246.828.638-35 81,45
04Mar2021 36675 2021Pd00069 Cerealista Goes Alimentos Eireli 34.257.836/0001-98 9.760,00
04Mar2021 36676 2021Pd00070 Boscatti Atacadista Ltda Epp 14.144.135/0001-35 41.400,00
05Mar2021 37468 2021Pd00055 Pref.municipal de Ipero 46.634.085/0001-60 897,51
05Mar2021 37728 2021Pd00071 Pasoli Alimentos Eireli 64.060.734/0001-49 352,80
05Mar2021 37729 2021Pd00072 Almeida & Almeida Pinto Gege Dist. Lat.ltda 04.807.629/0001-07 4.725,00
08Mar2021 38573 2021Pd00054 Centrão Comércio de Equipamentos Ltda 15.179.700/0001-62 17.052,72
08Mar2021 38574 2021Pd00073 Duarte Alimentos Atacadista Ltda - Epp 17.793.806/0001-87 9.195,00
08Mar2021 38575 2021Pd00074 Moinho Globo Alimentos S.a 81.442.014/0015-62 26.325,00
08Mar2021 38576 2021Pd00075 Almeida & Almeida Pinto Gege Dist. Lat.ltda 04.807.629/0001-07 5.040,00
08Mar2021 38577 2021Pd00076 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 08.528.442/0001-17 5.322,00
08Mar2021 38578 2021Pd00077 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 08.528.442/0001-17 372,00
08Mar2021 38579 2021Pd00170 Companhia Ultragaz S/A 61.602.199/0263-40 736,00
08Mar2021 38580 2021Pd00171 Companhia Ultragaz S/A 61.602.199/0263-40 6.480,00
09Mar2021 39456 2021Pd00078 Ovidio Leite Ferreira 57.609.752/0001-71 3.531,00
09Mar2021 39457 2021Pd00079 Driveop I Importação e Exportação Ltda 28.399.024/0001-84 8.272,80
09Mar2021 39648 2021Pd00181 Telefonica Brasil S A 02.558.157/0001-62 975,30
10Mar2021 40040 2021Pd00085 Almeida & Almeida Pinto Gege Dist. Lat.ltda 04.807.629/0001-07 4.095,00
10Mar2021 40041 2021Pd00089 Pilar Comercio de Cereais Ltda Me 59.652.487/0001-30 26.800,00
10Mar2021 40042 2021Pd00090 M&M Transportes e Comercio Ltda. Me 17.269.869/0001-39 5.576,00
11Mar2021 40880 2021Pd00084 Boscatti Atacadista Ltda Epp 14.144.135/0001-35 41.400,00
12Mar2021 41825 2021Pd00086 Almeida & Almeida Pinto Gege Dist. Lat.ltda 04.807.629/0001-07 6.615,00
12Mar2021 41826 2021Pd00088 Fabiana da Silva Marquesi Me 27.249.577/0001-98 1.656,00
12Mar2021 41827 2021Pd00193 Sistecnica Inf. E Serviços Eireli Epp 53.249.470/0001-50 230,00
12Mar2021 42191 2021Pd00194 Gilmar Ribeiro 002.890.798-10 40,72
12Mar2021 42192 2021Pd00195 Eduardo Jose Cordeiro 047.575.318-69 146,61
12Mar2021 42193 2021Pd00196 Ricardo Gau 129.324.388-40 146,61
12Mar2021 42194 2021Pd00197 Gilmar Ribeiro 002.890.798-10 73,30
12Mar2021 42195 2021Pd00198 Roberto de Oliveira Soares 246.828.638-35 40,72
12Mar2021 42196 2021Pd00199 Roberto de Oliveira Soares 246.828.638-35 73,30
12Mar2021 42197 2021Pd00200 Gilmar Ribeiro 002.890.798-10 40,72
12Mar2021 42198 2021Pd00201 Eduardo Jose Cordeiro 047.575.318-69 40,72
12Mar2021 42199 2021Pd00202 Ricardo Gau 129.324.388-40 40,72
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
sábado, 10 de abril de 2021 às 01:36:07

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT