Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado

Data de publicação09 Junho 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
quarta-feira, 9 de junho de 2021 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (110) – 15
05/Mai/21 70198 05/Mai/21 2021Pd00542 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 355
05/Mai/21 70199 05/Mai/21 2021Pd00548 Alpick Comércio de Alimentos e Servicos E 2.295,00
05/Mai/21 70200 05/Mai/21 2021Pd00554 Claudete Regina dos Santos Andrade 812,89
05/Mai/21 70201 05/Mai/21 2021Pd00558 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.547,80
05/Mai/21 70202 05/Mai/21 2021Pd00562 Claudete Regina dos Santos Andrade 550,75
05/Mai/21 70203 05/Mai/21 2021Pd00563 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 2.562,57
06/Mai/21 71082 06/Mai/21 2021Pd00545 Distr de Carnes e Derivados São Carlos Ei 3.984,00
06/Mai/21 71083 06/Mai/21 2021Pd00546 Distr de Carnes e Derivados São Carlos Ei 768,5
06/Mai/21 71084 06/Mai/21 2021Pd00559 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.249,60
06/Mai/21 71085 06/Mai/21 2021Pd00564 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 2.562,57
06/Mai/21 71086 06/Mai/21 2021Pd00565 Distr de Carnes e Derivados São Carlos Ei 4.980,00
06/Mai/21 71087 06/Mai/21 2021Pd00566 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 2.658,20
07/Mai/21 71819 07/Mai/21 2021Pd00543 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 355
07/Mai/21 71820 07/Mai/21 2021Pd00549 Pilar Cereais Ltda. - Me 4.320,00
07/Mai/21 71821 07/Mai/21 2021Pd00550 Pilar Cereais Ltda. - Me 12.160,00
07/Mai/21 71822 07/Mai/21 2021Pd00551 Pilar Comércio de Cereais Ltda Me 4.650,00
07/Mai/21 71823 07/Mai/21 2021Pd00552 Driveop I Importadora e Exportadora Ltda 1.184,00
07/Mai/21 71824 07/Mai/21 2021Pd00555 Claudete Regina dos Santos Andrade 740,89
07/Mai/21 71825 07/Mai/21 2021Pd00560 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.029,50
07/Mai/21 71826 07/Mai/21 2021Pd00567 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 391,75
07/Mai/21 72199 07/Mai/21 2021Pd00537 Muccio & Muccio Ltda - Epp 2.873,47
07/Mai/21 72200 07/Mai/21 2021Pd00538 Muccio & Muccio Ltda - Epp 152
07/Mai/21 72201 07/Mai/21 2021Pd00539 Bellimp Com. De Prod.hig. E Limp.-Eireli- 1.053,00
07/Mai/21 72202 07/Mai/21 2021Pd00540 Bellimp Com. De Prod.hig. E Limp.-Eireli- 2.289,00
07/Mai/21 72203 07/Mai/21 2021Pd00627 D.f. Severino Dedetizadora 1.058,29
07/Mai/21 72500 07/Mai/21 2021Pd00701 Elektro Redes S.a. 32.459,23
10/Mai/21 72999 09/Mai/21 2021Pd00656 Cia Ultragaz S/A 5.398,35
10/Mai/21 73565 09/Mai/21 2021Pd00544 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 355
10/Mai/21 73566 09/Mai/21 2021Pd00553 L. G. P. De Castro Eireli 1.278,00
10/Mai/21 73567 09/Mai/21 2021Pd00561 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.547,80
11/Mai/21 73826 12/Mai/21 2021Pd00700 Telefonica Brasil S A 247,53
12/Mai/21 74279 13/Mai/21 2021Pd00657 Elektro Redes S.a. 10.422,05
12/Mai/21 74985 12/Mai/21 2021Pd00576 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.029,50
12/Mai/21 74986 12/Mai/21 2021Pd00585 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 355
13/Mai/21 75537 13/Mai/21 2021Pd00572 Supermercado Morada do Sol Eireli Epp 1.841,00
1
4/Mai/21 76451 14/Mai/21 2021Pd00625 Viacao Cometa S/A 20,7
14/Mai/21 76452 14/Mai/21 2021Pd00722 Viacao Santa Cruz S A 82,8
14/Mai/21 76493 17/Mai/21 2021Pd00702 Elektro Redes S.a. 31.064,48
14/Mai/21 76908 14/Mai/21 2021Pd00573 Roberto Carlos Grillo Me 230
14/Mai/21 76909 14/Mai/21 2021Pd00575 Claudete Regina dos Santos Andrade 812,89
14/Mai/21 76910 14/Mai/21 2021Pd00577 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.029,50
14/Mai/21 76911 14/Mai/21 2021Pd00579 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 2.605,20
14/Mai/21 76912 14/Mai/21 2021Pd00586 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 355
14/Mai/21 76913 14/Mai/21 2021Pd00588 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 1.419,45
14/Mai/21 76914 14/Mai/21 2021Pd00589 Claudete Regina dos Santos Andrade 550,75
17/Mai/21 77071 16/Mai/21 2021Pd00632 Hopemix Suprimentos e Servicos Ltda Epp 335,27
17/Mai/21 77527 15/Mai/21 2021Pd00574 Vitor Loli Comércio de Produtos Alimentic 1.650,00
17/Mai/21 77528 16/Mai/21 2021Pd00578 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.547,80
17/Mai/21 77529 15/Mai/21 2021Pd00580 Distr de Carnes e Derivados São Carlos Ei 4.980,00
17/Mai/21 77530 16/Mai/21 2021Pd00587 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 365,65
17/Mai/21 77531 16/Mai/21 2021Pd00590 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 391,75
17/Mai/21 77532 15/Mai/21 2021Pd00591 Distr de Carnes e Derivados São Carlos Ei 3.984,00
17/Mai/21 78049 15/Mai/21 2021Pd00570 Importinvest Importacao e Comércio Ltda 915,9
17/Mai/21 78050 15/Mai/21 2021Pd00571 Importinvest Importacao e Comércio Ltda 50,31
18/Mai/21 78772 18/Mai/21 2021Pd00750 Cia Ultragaz S/A 5.002,50
19/Mai/21 78853 20/Mai/21 2021Pd00581 Pref. Municipal de Mogi Guacu 397,5
19/Mai/21 78854 20/Mai/21 2021Pd00583 Pref. Municipal de Mogi Guacu 135
19/Mai/21 78855 20/Mai/21 2021Pd00628 Pref. Municipal de Mogi Guacu 21,71
19/Mai/21 78856 20/Mai/21 2021Pd00631 Pref. Municipal de Mogi Guacu 10,15
19/Mai/21 79211 19/Mai/21 2021Pd00595 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.029,50
19/Mai/21 79212 19/Mai/21 2021Pd00596 Pilar Comércio de Cereais Ltda Me 4.650,00
19/Mai/21 79213 19/Mai/21 2021Pd00597 Pilar Cereais Ltda. - Me 4.320,00
19/Mai/21 79214 19/Mai/21 2021Pd00611 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 365,65
19/Mai/21 79537 19/Mai/21 2021Pd00593 Sua Lista com Eletron. Mat Escolar Ltda-E 67
20/Mai/21 79974 20/Mai/21 2021Pd00594 Art Limp Brasil Ltda 328,5
20/Mai/21 79975 20/Mai/21 2021Pd00633 Slim Suprimentos Ltda. Epp 1.050,00
20/Mai/21 79976 20/Mai/21 2021Pd00751 Viacao Cometa S/A 94,42
20/Mai/21 80321 20/Mai/21 2021Pd00598 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 2.515,20
20/Mai/21 80322 20/Mai/21 2021Pd00599 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 1.276,50
20/Mai/21 80323 20/Mai/21 2021Pd00613 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 1.297,65
20/Mai/21 80324 20/Mai/21 2021Pd00614 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 391,75
21/Mai/21 80731 21/Mai/21 2021Pd00604 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.029,50
21/Mai/21 80732 21/Mai/21 2021Pd00612 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 365,65
21/Mai/21 80733 21/Mai/21 2021Pd00629 Martins e Souza Extintores Ltda 241,4
21/Mai/21 80734 21/Mai/21 2021Pd00630 Martins e Souza Extintores Ltda 43,45
24/Mai/21 81004 24/Mai/21 2021Pd00759 Cia Ultragaz S/A 5.002,50
24/Mai/21 81326 22/Mai/21 2021Pd00606 B.s Tech Comercial Eireli - Me 660
24/Mai/21 81327 23/Mai/21 2021Pd00622 Martins e Souza Extintores Ltda 693,6
24/Mai/21 81328 23/Mai/21 2021Pd00623 Martins e Souza Extintores Ltda 7,55
24/Mai/21 81329 22/Mai/21 2021Pd00624 Jlp Construtora e Comércio Ltda 674,72
24/Mai/21 81330 23/Mai/21 2021Pd00634 Dinamica Atacado de Papelaria Ltda - Me 29,8
24/Mai/21 81837 23/Mai/21 2021Pd00610 Roberto Carlos Grillo Me 6.526,10
24/Mai/21 81838 23/Mai/21 2021Pd00616 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 365,65
24/Mai/21 81839 23/Mai/21 2021Pd00618 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.494,55
25/Mai/21 82142 25/Mai/21 2021Pd00752 Cia Ultragaz S/A 2.827,50
26/Mai/21 82899 26/Mai/21 2021Pd00617 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 365,65
26/Mai/21 82900 26/Mai/21 2021Pd00619 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 994
26/Mai/21 82901 26/Mai/21 2021Pd00636 Claudete Regina dos Santos Andrade 812,89
26/Mai/21 82902 26/Mai/21 2021Pd00637 Claudete Regina dos Santos Andrade 571,3
27/Mai/21 83386 27/Mai/21 2021Pd00620 Fps com de Artigos Geral Eireli Epp 1.540,00
27/Mai/21 83387 27/Mai/21 2021Pd00621 Fps com de Artigos Geral Eireli Epp 1.091,00
27
/Mai/21 83388 27/Mai/21 2021Pd00626 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 2.425,20
27/Mai/21 83389 27/Mai/21 2021Pd00642 J&A Comercial do Brasil Eireli-Me 1.419,45
28/Mai/21 84037 28/Mai/21 2021Pd00635 Ponto Mix Comercial e Servicos Eireli 150
28/Mai/21 84452 28/Mai/21 2021Pd00638 Claudete Regina dos Santos Andrade 812,89
28/Mai/21 84453 28/Mai/21 2021Pd00639 Claudete Regina dos Santos Andrade 571,3
28/Mai/21 84454 28/Mai/21 2021Pd00640 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 1.213,50
28/Mai/21 84455 28/Mai/21 2021Pd00641 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 994
28/Mai/21 84456 28/Mai/21 2021Pd00643 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 365,65
28/Mai/21 84457 28/Mai/21 2021Pd00644 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 391,75
28/Mai/21 84458 28/Mai/21 2021Pd00645 Claudete Regina dos Santos Andrade 550,75
28/Mai/21 84459 28/Mai/21 2021Pd00646 Claudete Regina dos Santos Andrade 247,2
31/Mai/21 85163 30/Mai/21 2021Pd00648 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.494,55
31/Mai/21 85164 30/Mai/21 2021Pd00652 Pilar Cereais Ltda. - Me 12.160,00
31/Mai/21 85165 30/Mai/21 2021Pd00653 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 365,65
31/Mai/21 85251 01/Jun/21 2021Pd00804 Telefonica Brasil S A 1.386,60
31/Mai/21 85945 30/Mai/21 2021Pd00647 Distribuidora Loja da Fabrica de Tintas E 1.862,25
31/Mai/21 85946 30/Mai/21 2021Pd00650 Tadashi Comércio e Servicos Eirele Me 791,64
31/Mai/21 85947 30/Mai/21 2021Pd00651 Cavoa Comercial Eirelli 118
31/Mai/21 85948 30/Mai/21 2021Pd00654 Slim Suprimentos Ltda. Epp 250
31/Mai/21 85949 29/Mai/21 2021Pd00655 Lello Print Brasil Comercial Eireli-Epp 216
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO
Despacho do Coordenador, de 4-6-2021
Determinando a instauração de Sindicância em face de L. V. F. G, por infração ao artigo 241, incisos III e XIII, da Lei 10.261, de
28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003 (AP nº SAP- 471899/2021) (Despacho 1576/2021-GC).
Despacho do Coordenador, de 8-6-2021
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, a situação de dispensa de
licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III da Penitenciária “AEVP Cristiano de Oliveira” de Flórida Paulista, com fulcro no artigo
24, inciso XIII, da supracitada Lei Federal, em favor da Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” - Funap, visando o pagamento
de despesas com a aquisição de materiais de consumo (máscara de proteção facial reutilizável) destinados ao uso de Servidores da
Unidade Prisional em epígrafe. (SAP-PRC-2021/19063)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Despacho do Diretor Técnico III, de 8-6-2021
Protocolo: 380185.2020.02621.SADM Processo: SAP-PRC-2020/17629
Face os elementos apresentados no presente processo, Aplico à empresa Flexicoat Indústria e Comércio Ltda, CNPJ
00.768.990/0001-02 a sanção de multa, conforme previsto no inciso II do artigo 87 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, em
decorrência do atraso na entrega do objeto da nota de empenho 2019NE00829, do Convite Eletrônico 022/19-CRO, do Processo
243/19-CRO, sendo calculada na seguinte conformidade:
Multa no valor de R$ 65,67, em decorrência de 45 dias de atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho 2019NE00829, no
valor de R$ 437,80, calculada conforme o inciso II do artigo 5º da Resolução SAP-6, de 10-01-2007.
Por fim, em cumprimento ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, previsto no inciso LV, do artigo 5º, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar recurso no prazo máximo de 05 dias
úteis, a contar do recebimento desta notificação, devendo ser, preferencialmente, elaborado eletronicamente, através do acesso ao
site www.esancoes.sp.gov.br com a inclusão do código de acesso cadastrado, que permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla
Defesa” para incluir a sua manifestação.
Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de manifestação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: Av. Anto-
nio Marques da Silva (Prolongamento), S/N, Centro, Presidente Venceslau/SP, CEP 19400-000. (SAP-DES-2021/48598).
06/Mai/21 70994 06/Mai/21 2021Pd00382 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda - Epp 11579,10
06/Mai/21 70995 06/Mai/21 2021Pd00383 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda - Epp 4496,50
06/Mai/21 70996 05/Mai/21 2021Pd00475 191.550.888-64 Clester Baraldi Viana 40,72
06/Mai/21 71316 06/Mai/21 2021Pd00523 327.307.018-85 Cristiano Fogaça 81,45
07/Mai/21 71702 07/Mai/21 2021Pd00384 69.037.240/0001-67 Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me 1862,00
07/Mai/21 72097 07/Mai/21 2021Pd00388 084.375.948-80 Jose Januario 363,00
10/Mai/21 72920 08/Mai/21 2021Pd00385 114.937.848-46 Reginaldo Moraes Anastacio 476,00
10/Mai/21 73405 08/Mai/21 2021Pd00386 71.887.491/0001-82 Rodrigo Papile Laneza - Me 2456,00
10/Mai/21 73406 08/Mai/21 2021Pd00387 23.014.804/0001-45 Roque Custodio Junior-Me 1131,50
10/Mai/21 73407 09/Mai/21 2021Pd00389 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. Delicia Ltda 6991,00
10/Mai/21 73408 09/Mai/21 2021Pd00390 27.249.577/0001-98 Fabiana da Silva Marquesi - Me 2964,80
10/Mai/21 73409 10/Mai/21 2021Pd00531 250.506.888-76 Francisco Carlos de Araujo 40,72
10/Mai/21 73410 10/Mai/21 2021Pd00532 302.703.588-62 Maicon Rogerio Muro Lopes 40,72
10/Mai/21 73411 10/Mai/21 2021Pd00533 085.645.818-09 Hamilto Cezar de Oliveira 40,72
12/Mai/21 74263 13/Mai/21 2021Pd00396 33.050.196/0001-88 Companhia Paulista de Forca e 26479,10
12/Mai/21 74403 12/Mai/21 2021Pd00393 292.759.678-65 Edvandro Luis Zenatti 725,00
12/Mai/21 74404 12/Mai/21 2021Pd00394 74.545.732/0001-01 Muccio & Muccio Ltda - Epp 828,00
12/Mai/21 74744 12/Mai/21 2021Pd00391 15.228.690/0001-08 Comercio de Ovos Jf de Adamant 1798,20
12/Mai/21 74745 12/Mai/21 2021Pd00392 71.887.491/0001-82 Rodrigo Papile Laneza - Me 3684,00
13/Mai/21 75460 13/Mai/21 2021Pd00397 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp 585,70
13/Mai/21 75461 13/Mai/21 2021Pd00398 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda - Epp 13250,80
13/Mai/21 75462 13/Mai/21 2021Pd00399 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda - Epp 3553,00
13/Mai/21 75463 13/Mai/21 2021Pd00400 07.696.967/0001-07 Algari Fatima de Oliveira Braz 1572,00
13/Mai/21 75795 13/Mai/21 2021Pd00404 121.173.428-50 Jose Mario Fracasso 363,00
1
3/Mai/21 76012 13/Mai/21 2021Pd00560 141.228.658-16 Marcos Jose Maffei 180,00
14/Mai/21 76338 14/Mai/21 2021Pd00402 079.601.978-90 Clarice Pereira Zanqueta de Ar 578,00
14/Mai/21 76339 14/Mai/21 2021Pd00534 03.237.583/0018-05 Copagaz Distribuidora de Gás S 11277,75
14/Mai/21 76340 14/Mai/21 2021Pd00562 368.415.358-39 Ana Claudia Rabello Scarpim 823,00
14/Mai/21 76341 14/Mai/21 2021Pd00563 345.209.898-25 Vania Noronha de Souza 215,96
14/Mai/21 76800 14/Mai/21 2021Pd00403 69.037.240/0001-67 Gisele Regina Rodrigues Kinite 1862,00
17/Mai/21 77399 15/Mai/21 2021Pd00405 71.887.491/0001-82 Rodrigo Papile Laneza - Me 2947,20
17/Mai/21 77400 15/Mai/21 2021Pd00406 27.249.577/0001-98 Fabiana da Silva Marquesi - Me 1848,00
17/Mai/21 77401 15/Mai/21 2021Pd00407 23.014.804/0001-45 Roque Custodio Junior-Me 1131,50
17/Mai/21 77402 16/Mai/21 2021Pd00408 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. De 6978,22
17/Mai/21 77403 16/Mai/21 2021Pd00409 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. De 5031,40
17/Mai/21 77404 16/Mai/21 2021Pd00410 114.937.848-46 Reginaldo Moraes Anastacio 476,00
19/Mai/21 79104 19/Mai/21 2021Pd00413 15.228.690/0001-08 Comercio de Ovos Jf de Adamant 1798,20
19/Mai/21 79105 19/Mai/21 2021Pd00414 71.887.491/0001-82 Rodrigo Papile Laneza - Me 7429,40
19/Mai/21 79106 19/Mai/21 2021Pd00416 08.528.442/0001-17 Nutricionale Comercio de Alime 10134,80
19/Mai/21 79107 19/Mai/21 2021Pd00418 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp 585,70
19/Mai/21 79448 19/Mai/21 2021Pd00415 247.293.118-25 Deniilson Donizete Fichio 725,00
19/Mai/21 79449 19/Mai/21 2021Pd00417 02.835.909/0001-95 P.p. Quimica Industrial Ltda - 552,00
20/Mai/21 79933 20/Mai/21 2021Pd00426 004.884.048-35 Orlando da Silva Cerqueira 363,00
20/Mai/21 79934 20/Mai/21 2021Pd00438 23.556.435/0001-12 Seattle Tec Com. Prod. Eletroel 2438,92
20/Mai/21 80228 20/Mai/21 2021Pd00419 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda - Epp 3553,00
20/Mai/21 80229 20/Mai/21 2021Pd00420 17.088.309/0001-88 1 Belaris Alimentos Ltda - Epp 13250,80
21/Mai/21 80775 24/Mai/21 2021Pd00582 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S A 523,36
21/Mai/21 80936 21/Mai/21 2021Pd00583 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Ben 850,58
21/Mai/21 80937 21/Mai/21 2021Pd00584 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Ben 2249,42
21/Mai/21 80938 21/Mai/21 2021Pd00585 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Ben 488,37
24/Mai/21 81675 22/Mai/21 2021Pd00423 23.014.804/0001-45 Roque Custodio Junior-Me 1131,50
2
4/Mai/21 81676 22/Mai/21 2021Pd00424 71.887.491/0001-82 Rodrigo Papile Laneza - Me 2947,20
24/Mai/21 81677 22/Mai/21 2021Pd00425 69.037.240/0001-67 Gisele Regina Rodrigues Kinite 1862,00
24/Mai/21 81678 23/Mai/21 2021Pd00427 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. De 7131,58
24/Mai/21 81679 23/Mai/21 2021Pd00428 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. De 5282,97
24/Mai/21 81680 23/Mai/21 2021Pd00429 36.702.392/0001-88 David Guilherme Freitas do Nas 31190,00
24/Mai/21 81681 23/Mai/21 2021Pd00430 08.032.777/0001-40 Maanaim Industria e com de Ali 12064,65
26/Mai/21 82465 26/Mai/21 2021Pd00436 14.365.828/0001-58 Comercial Discon Ltda - Epp 486,10
26/Mai/21 82466 26/Mai/21 2021Pd00437 14.365.828/0001-58 Comercial Discon Ltda - Epp 1856,00
26/Mai/21 82794 26/Mai/21 2021Pd00433 292.759.678-65 Edvandro Luis Zenatti 725,00
26/Mai/21 82795 26/Mai/21 2021Pd00434 15.228.690/0001-08 Comercio de Ovos Jf de Adamant 1798,20
26/Mai/21 82796 26/Mai/21 2021Pd00435 71.887.491/0001-82 Rodrigo Papile Laneza - Me 3929,60
27/Mai/21 83277 27/Mai/21 2021Pd00439 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp 585,70
27/Mai/21 83278 27/Mai/21 2021Pd00440 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda - Epp 3250,80
27/Mai/21 83279 27/Mai/21 2021Pd00441 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda - Epp 3553,00
27/Mai/21 83280 27/Mai/21 2021Pd00448 004.884.048-35 Orlando da Silva Cerqueira 90,75
27/Mai/21 83570 27/Mai/21 2021Pd00445 103.786.988-50 Claro Roberto Esterquile 90,75
27/Mai/21 83571 27/Mai/21 2021Pd00446 084.375.948-80 Jose Januario 90,75
27/Mai/21 83572 27/Mai/21 2021Pd00447 121.173.428-50 Jose Mario Fracasso 90,75
28/Mai/21 83962 28/Mai/21 2021Pd00449 079.601.978-90 Clarice Pereira Zanqueta de Ar 450,00
28/Mai/21 83963 28/Mai/21 2021Pd00588 03.237.583/0018-05 Copagaz Distribuidora de Gás S 14828,00
28/Mai/21 84336 28/Mai/21 2021Pd00450 23.014.804/0001-45 Roque Custodio Junior-Me 1131,50
28/Mai/21 84337 28/Mai/21 2021Pd00451 69.037.240/0001-67 Gisele Regina Rodrigues Kinite 1862,00
31/Mai/21 84728 30/Mai/21 2021Pd00461 30.690.006/0001-07 F.a. Comercial Ltda 99,00
31/Mai/21 84729 30/Mai/21 2021Pd00462 11.035.397/0001-73 Roberto Merino Rodrigues dos S 159,50
31/Mai/21 84978 29/Mai/21 2021Pd00452 71.887.491/0001-82 Rodrigo Papile Laneza - Me 2947,20
31/Mai/21 84979 29/Mai/21 2021Pd00453 09.321.376/0001-72 Distribuidora de Frangos K. De 7156,00
31/Mai/21 85877 29/Mai/21 2021Pd00454 26.736.425/0001-57 Nds Informatica Eireli-Me 230,92
31/Mai/21 86071 31/Mai/21 2021Pd00576 45.007.937/0001-27 Expresso de Prata Ltda 718,80
31/Mai/21 86072 31/Mai/21 2021Pd00607 374.996.228-60 Dennis Gabriel Scarpim 100,00
31/Mai/21 86073 31/Mai/21 2021Pd00608 374.996.228-60 Dennis Gabriel Scarpim 370,00
31/Mai/21 86074 31/Mai/21 2021Pd00609 296.137.058-21 Nilson Barrocal Ramos 160,00
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE JUNDIAÍ
Despacho do Diretor Técnico III, de 4-6-2021
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de Evento 0081/2021 e pelo poder a mim concedido, conforme o Decreto
55.980 de 01-07-2010, Determino a realização de Apuração Preliminar, fundamentada nos termos dos artigos 264 e 265 de 28-10-
1968, alterado pela Lei 942 de 06-06-2003, visando aos esclarecimentos de fatos supostamente ocorridos no âmbito desta unidade
prisional, sendo parte o servidor R.N, o que, em tese, pode configurar infração disciplinar. Ficam designados para a apuração Ana
Paula Garcia e Marcos Carlos dos Santos, este irá secretariar os trabalhos e aquela como Autoridade Apuradora, ambos agentes
públicos. Os servidores, ora designados, atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato,
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do
mesmo artigo, todos da Lei supracitada. (SAP/586834/2021) Conclusos à Autoridade Apuradora. (13/2021)
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA PROF. ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS
Despacho do Diretor Técnico III, de 8-6-2021
Tendo em vista os termos constantes nos Comunicados de Eventos no 0121/2021, datado de 06-06-2021, e conforme artigo 1º,
inciso III, do Decreto 52.376/2007, Determino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Comple-
mentar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar visando apurar suposta irregularidade funcional. Fica designado
o servidor Nivaldo Caetano Ribeiro, Agente de Segurança Penitenciária, RG. 20.445.875-4, como Autoridade Apuradora. O servidor
ora designado atuará sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração
e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o § 2º do mesmo artigo, todos das leis supracitadas. Conclusos à Autoridade
Apuradora. (42/2021)
PENITENCIÁRIA ODETE LEITE DE CAMPOS CRITTER - HORTOLÂNDIA II
Despacho do Diretor Técnico III, de 8-6-2021
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de Evento 065/2021, datado de 08-06-2021, elaborado nesta Unidade
Prisional, e conforme § 2º, do artigo 1º, da Resolução SAP 139, de 27-10-2017, Determino, nos termos dos artigos 264 e 265 da
Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar para verificar
possíveis irregularidades funcionais, quanto aos fatos narrados no referido comunicado de evento. (PAP 594426/2021)
PENITENCIÁRIA FEMININA DE MOGI GUAÇU
CENTRO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de maio de 2021, conforme estabelece o Artigo 25 da Lei Estadual 7.587/92 e Artigo
Programação de Desembolso Paga - UGE 380267
PAGAMENTO NO.OB VENCIMENTO NO.PD FAVORECIDO VALOR
03/Mai/21 68584 02/Mai/21 2021Pd00541 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 358,55
03/Mai/21 68585 01/Mai/21 2021Pd00547 Pasoli Alimentos Eireli 234
03/Mai/21 68586 01/Mai/21 2021Pd00556 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.492,60
03/Mai/21 68587 01/Mai/21 2021Pd00557 Rrl Comércio de Produtos Alimenticios Ltd 1.029,50
03/Mai/21 68588 01/Mai/21 2021Pd00603 Trivale Administração Ltda 5.361,60
03/Mai/21 68589 01/Mai/21 2021Pd00608 Trivale Administração Ltda 1.735,18
03/Mai/21 68962 01/Mai/21 2021Pd00582 Laprotec Serviços Gerais de Meio Ambiente 7.552,50
03/Mai/21 68963 01/Mai/21 2021Pd00600 Trivale Administração Ltda 1.261,01
03/Mai/21 68964 01/Mai/21 2021Pd00601 Trivale Administração Ltda 656,59
03/Mai/21 68965 01/Mai/21 2021Pd00602 Trivale Administração Ltda 72,26
03/Mai/21 68966 01/Mai/21 2021Pd00607 Trivale Administração Ltda 602,7
03/Mai/21 68967 01/Mai/21 2021Pd00609 Trivale Administração Ltda 67,8
05/Mai/21 69791 05/Mai/21 2021Pd00489 Onnit Perfuracao e Manutencao de Pocos Lt 7.401,50
05/Mai/21 69792 05/Mai/21 2021Pd00536 Ekis Produtos para Limpeza Ltda 424
