Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado

Data de publicação09 Julho 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
12 – São Paulo, 131 (132) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 9 de julho de 2021
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ÁLVARO DE CARVALHO
CENTRO ADMINISTRATIVO
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de maio de 2021, nos termos do artigo 2 da Lei Estadual 7.857/92.
PAGAMENTO Nº OB Nº PD CNPJ FAVORECIDO VALOR EM R$
03/Mai/21 68635 2021Pd00223 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
03/Mai/21 68636 2021Pd00226 04.666.113/0001-81 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa Me R$ 1.409,00
03/Mai/21 68637 2021Pd00228 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
03/Mai/21 68638 2021Pd00273 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Beneficios Eireli R$ 777,38
03/Mai/21 68995 2021Pd00270 11.901.111/0001-95 Digital Informatica e Locacoes Eireli - Me R$ 1.399,97
03/Mai/21 68996 2021Pd00274 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Beneficios Eireli R$ 772,17
05/Mai/21 69808 2021Pd00284 61.602.199/0257-00 Cia Ultragaz S/A R$ 5.100,00
05/Mai/21 70238 2021Pd00224 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
06/Mai/21 71122 2021Pd00225 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp R$ 216,00
07/Mai/21 71849 2021Pd00229 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
07/Mai/21 71850 2021Pd00230 23.014.804/0001-45 Roque Custodio Junior-Me R$ 818,05
07/Mai/21 72214 2021Pd00300 376.667.888-43 Fernando Vicentin Duarte R$ 81,45
10/Mai/21 72569 2021Pd00241 74.545.732/0001-01 Muccio & Muccio Ltda - Epp R$ 4.013,00
10/Mai/21 73608 2021Pd00232 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
12/Mai/21 74470 2021Pd00295 61.602.199/0257-00 Cia Ultragaz S/A R$ 4.377,50
12/Mai/21 75020 2021Pd00236 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
12/Mai/21 75021 2021Pd00237 15.228.690/0001-08 Comercio de Ovos Jf de Adamantina Ltda R$ 986,00
12/Mai/21 75022 2021Pd00238 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda - Epp R$ 13.031,00
12/Mai/21 75023 2021Pd00310 262.201.448-13 Edilson de Oliveira R$ 40,72
12/Mai/21 75024 2021Pd00311 347.609.658-07 Douglas Pereira dos Santos R$ 81,45
13/Mai/21 75561 2021Pd00239 07.696.967/0001-07 Algari Fatima de Oliveira Braz - Eireli R$ 787,50
13/Mai/21 75562 2021Pd00240 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp R$ 216,00
13/Mai/21 75879 2021Pd00280 37.321.351/0001-04 Andre Guedes Pinheiro Chagas Ltda R$ 2.286,47
14/Mai/21 76934 2021Pd00245 23.014.804/0001-45 Roque Custodio Junior-Me R$ 695,50
14/Mai/21 76935 2021Pd00257 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
17/Mai/21 77576 2021Pd00247 30.611.374/0001-04 Thiago Marques 36291014882 R$ 3.780,00
17/Mai/21 77577 2021Pd00248 04.666.113/0001-81 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa Me R$ 1.030,00
17/Mai/21 77578 2021Pd00249 04.666.113/0001-81 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa Me R$ 1.075,50
17/Mai/21 77579 2021Pd00258 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
17/Mai/21 77580 2021Pd00259 32.387.462/0001-08 Valeria Vidoto Bogaz Me R$ 2.723,00
17/Mai/21 78068 2021Pd00263 07.404.108/0001-99 Universo Comercial Ltda Me R$ 870,00
18/Mai/21 78624 2021Pd00304 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Beneficios Eireli R$ 595,92
18/Mai/21 78625 2021Pd00305 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Beneficios Eireli R$ 893,07
18/Mai/21 78626 2021Pd00306 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Beneficios Eireli R$ 805,16
18/Mai/21 78627 2021Pd00320 308.004.318-98 Carlos Alberto Tiago de Santana R$ 5.760,00
19/Mai/21 79251 2021Pd00260 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
19/Mai/21 79252 2021Pd00261 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp R$ 216,00
19/Mai/21 79253 2021Pd00262 15.228.690/0001-08 Comercio de Ovos Jf de Adamantina Ltda R$ 986,00
19/Mai/21 79568 2021Pd00312 61.602.199/0257-00 Cia Ultragaz S/A R$ 2.690,25
20/Mai/21 80361 2021Pd00264 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda - Epp R$ 10.132,50
20/Mai/21 80362 2021Pd00266 34.783.862/0001-50 Mrb Atacadista de Carnes Eireli R$ 5.612,00
20/Mai/21 80367 2021Pd00326 33.050.196/0001-88 Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl R$ 37.969,21
24/Mai/21 81897 2021Pd00267 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
24/Mai/21 81898 2021Pd00268 36.702.392/0001-88 David Guilherme Freitas do Nascimento R$ 5.500,00
24/Mai/21 81899 2021Pd00278 04.666.113/0001-81 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa Me R$ 1.187,50
24/Mai/21 81900 2021Pd00282 23.014.804/0001-45 Roque Custodio Junior-Me R$ 783,25
25/Mai/21 82162 2021Pd00324 61.602.199/0257-00 Cia Ultragaz S/A R$ 4.292,50
26/Mai/21 82530 2021Pd00277 03.696.792/0001-79 Dias & Mira Ltda R$ 2.139,50
26/Mai/21 82924 2021Pd00269 15.228.690/0001-08 Comercio de Ovos Jf de Adamantina Ltda R$ 510,00
26/Mai/21 82925 2021Pd00275 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
26/Mai/21 83005 2021Pd00333 56.089.790/0001-88 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente R$ 678,90
2
6/Mai/21 83033 2021Pd00334 299.718.408-80 Carlos Eduardo Augusto de Souza R$ 1.500,00
27/Mai/21 83420 2021Pd00279 71.887.491/0001-82 Rodrigo Papile Laneza - Me R$ 1.335,00
28/Mai/21 84506 2021Pd00276 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp R$ 414,00
28/Mai/21 84602 2021Pd00337 33.050.196/0001-88 Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl R$ 66,57
28/Mai/21 84631 2021Pd00338 33.050.196/0001-88 Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl R$ 2.924,96
31/Mai/21 85221 2021Pd00281 23.014.804/0001-45 Roque Custodio Junior-Me R$ 852,45
31/Mai/21 85222 2021Pd00283 25.036.571/0001-07 Gabriela P. Dos Santos - Me R$ 990,00
31/Mai/21 85223 2021Pd00285 27.249.577/0001-98 Fabiana da Silva Marquesi - Me R$ 1.138,00
31/Mai/21 85224 2021Pd00286 04.666.113/0001-81 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa Me R$ 1.075,00
31/Mai/21 85225 2021Pd00287 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
31/Mai/21 85226 2021Pd00288 34.783.862/0001-50 Mrb Atacadista de Carnes Eireli R$ 16.675,00
31/Mai/21 85227 2021Pd00289 08.032.777/0001-40 Maanaim Industria e com de Alimentos Ltda R$ 5.895,00
31/Mai/21 85228 2021Pd00290 04.666.113/0001-81 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa Me R$ 6.755,75
31/Mai/21 85229 2021Pd00291 15.228.690/0001-08 Comercio de Ovos Jf de Adamantina Ltda R$ 2.006,00
31/Mai/21 85230 2021Pd00292 34.783.862/0001-50 Mrb Atacadista de Carnes Eireli R$ 12.650,00
31/Mai/21 85231 2021Pd00293 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 2.086,80
31/Mai/21 85232 2021Pd00296 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 958,80
31/Mai/21 86199 2021Pd00342 33.050.196/0001-88 Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl R$ 1.723,35
31/Mai/21 86200 2021Pd00343 33.050.196/0001-88 Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl R$ 558,16
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de junho de 2021, nos termos do artigo 2 da Lei Estadual 7.857/92.
PAGAMENTO Nº OB Nº PD CNPJ FAVORECIDO VALOR EM R$
01/Jun/21 86753 2021Pd00330 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Beneficios Eireli R$ 627,26
01/Jun/21 86754 2021Pd00332 11.901.111/0001-95 Digital Informatica e Locacoes Eireli - Me R$ 1.395,00
01/Jun/21 86755 2021Pd00336 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Beneficios Eireli R$ 1.997,21
01/Jun/21 86984 2021Pd00360 737.447.000-20 Marcio Antonio Ribeiro Souza R$ 1.000,00
02/Jun/21 87360 2021Pd00335 61.602.199/0257-00 Cia Ultragaz S/A R$ 2.027,25
02/Jun/21 87597 2021Pd00294 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda - Epp R$ 6.918,00
02/Jun/21 87598 2021Pd00297 18.713.218/0001-59 L. G. P. De Castro Eireli R$ 601,50
04/Jun/21 88421 2021Pd00298 05.098.638/0001-20 Pilar Cereais Ltda. - Me R$ 13.500,00
04/Jun/21 88422 2021Pd00299 20.641.902/0001-14 Lider Negocios Comerciais Ltda Me R$ 4.497,50
04/Jun/21 88784 2021Pd00308 35.358.559/0001-72 Fabio Antonio Contrera R$ 2.880,00
07/Jun/21 89937 2021Pd00302 14.365.828/0001-58 Comercial Discon Ltda - Epp R$ 1.522,00
07/Jun/21 90072 2021Pd00301 23.082.998/0001-16 Distr de Carnes e Derivados São Carlos Eireli R$ 3.480,00
07/Jun/21 90073 2021Pd00307 08.646.877/0001-66 Roberto Carlos Grillo Me R$ 1.213,85
07/Jun/21 90074 2021Pd00327 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 812,00
07/Jun/21 90333 2021Pd00303 35.701.567/0001-70 Biomixx Dist. De Produtos Descartaveis Ltda R$ 2.979,40
08/Jun/21 90878 2021Pd00363 61.602.199/0257-00 Cia Ultragaz S/A R$ 3.034,50
09/Jun/21 91691 2021Pd00313 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoá Laticinio Ltda Epp R$ 986,00
10/Jun/21 92112 2021Pd00309 34.744.025/0001-11 Mauricio Dagnesi Timpani Me R$ 194,00
11/Jun/21 93275 2021Pd00315 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 986,00
11/Jun/21 93276 2021Pd00318 21.249.311/0001-69 Comercial Taquarussu Ltda Epp R$ 378,75
14/Jun/21 93994 2021Pd00377 33.050.196/0001-88 Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl R$ 1.760,95
14/Jun/21 94506 2021Pd00314 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 986,00
14/Jun/21 94507 2021Pd00316 23.082.998/0001-16 Distr de Carnes e Derivados São Carlos Eireli R$ 6.960,00
14/Jun/21 94508 2021Pd00317 24.744.074/0001-09 Campo Fino Industria Comercio Importacao R$ 24.750,00
14/Jun/21 94509 2021Pd00319 23.014.804/0001-45 Roque Custodio Junior-Me R$ 203,50
15/Jun/21 95039 2021Pd00376 61.602.199/0257-00 Cia Ultragaz S/A R$ 4.462,50
15/Jun/21 95156 2021Pd00384 360.269.358-94 Rafael Silverio R$ 81,45
15/Jun/21 95157 2021Pd00385 269.038.368-37 Luiz Antonio Mathias Gasparini R$ 81,45
15/Jun/21 95158 2021Pd00386 262.201.448-13 Edilson de Oliveira R$ 146,61
15/Jun/21 95159 2021Pd00387 329.091.348-14 Mario Rodrigues Ramos R$ 40,72
16/Jun/21 95207 2021Pd00373 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Beneficios Eireli R$ 1.414,72
16/Jun/21 95208 2021Pd00407 368.830.028-98 Gabriel Cardoso de Oliveira R$ 40,72
16/Jun/21 95679 2021Pd00325 25.036.571/0001-07 Gabriela P. Dos Santos - Me R$ 2.109,20
16/Jun/21 95680 2021Pd00328 06.108.912/0001-68 Irmãos Zandoná Laticinio Ltda Epp R$ 1.131,00
16/Jun/21 95681 2021Pd00344 34.783.862/0001-50 Mrb Atacadista de Carnes Eireli R$ 13.606,40
16/Jun/21 95682 2021Pd00345 17.088.309/0001-88 Belaris Alimentos Ltda - Epp R$ 6.046,00
16/Jun/21 95683 2021Pd00372 12.039.966/0001-11 Link Card Administradora de Beneficios Eireli R$ 1.553,92
16/Jun/21 95684 2021Pd00403 353.002.868-18 Leandro da Silva Martins R$ 146,61
16/Jun/21 96111 2021Pd00388 216.982.198-81 Samuel Lopes Garcia R$ 146,61
16/Jun/21 96112 2021Pd00389 365.006.848-69 Ulisses de Oliveira França R$ 146,61
16/Jun/21 96113 2021Pd00390 262.201.448-13 Edilson de Oliveira R$ 61,08
16/Jun/21 96114 2021Pd00391 216.982.198-81 Samuel Lopes Garcia R$ 40,72
16/Jun/21 96115 2021Pd00392 262.201.448-13 Edilson de Oliveira R$ 81,45
16/Jun/21 96116 2021Pd00393 272.614.658-95 Edson de Lima Marcelino R$ 81,45
16/Jun/21 96117 2021Pd00394 050.716.359-17 Agenor Rodrigues Honorio R$ 40,72
16/Jun/21 96118 2021Pd00395 347.057.728-57 Thiago Roberto de Lima R$ 40,72
16/Jun/21 96119 2021Pd00396 555.628.509-82 Fracisco Aparecido Ferreira R$ 40,72
16/Jun/21 96120 2021Pd00397 216.982.198-81 Samuel Lopes Garcia R$ 40,72
16/Jun/21 96121 2021Pd00398 085.034.768-86 Sandro de Miranda R$ 40,72
16/Jun/21 96122 2021Pd00399 190.870.908-11 Eugenio dos Santos R$ 40,72
17/06/2021 96858 038/2021A Comercial Sul Mineira de Alimentos Epp R$ 510,40
17/06/2021 96859 033/2021 Distr de Carnes e Derivados São Carlos Eire R$ 3.654,00
17/06/2021 96860 033/2021 Distr de Carnes e Derivados São Carlos Eire R$ 9.048,00
17/06/2021 96861 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 1.300,20
17/06/2021 96862 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 823,20
17/06/2021 96863 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 695,40
17/06/2021 96864 010/2021 Éwerton dos Santos R$ 81,45
17/06/2021 96865 010/2021 Éwerton dos Santos R$ 81,45
17/06/2021 96866 010/2021 Éwerton dos Santos R$ 81,45
17/06/2021 96867 010/2021 Éwerton dos Santos R$ 81,45
17/06/2021 96868 010/2021 Éwerton dos Santos R$ 81,45
17/06/2021 96869 010/2021 Éwerton dos Santos R$ 81,45
21/06/2021 98041 009/2021 João Marcelo dos Santos Mota R$ 122,17
21/06/2021 98042 009/2021 João Marcelo dos Santos Mota R$ 40,72
21/06/2021 98043 009/2021 João Marcelo dos Santos Mota R$ 73,30
21/06/2021 98167 048/2021 Sistecnica Inf. E Servicos Eireli - Epp R$ 6.751,80
21/06/2021 98168 053/2021 Licitavet Comercial Ltda Epp R$ 3.060,00
21/06/2021 98169 046/2021 Misse Agro Ferramentas Ltda - Epp R$ 275,00
21/06/2021 98170 046/2021 Comercial Discon Ltda - Epp R$ 1.981,20
21/06/2021 98171 046/2021 Comercial Discon Ltda – Epp R$ 212,20
21/06/2021 98172 053/2021 Bianco Suits Confec.de Roupas e Aces.ltda-M R$ 412,00
21/06/2021 98383 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 1.350,20
21/06/2021 98384 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 695,40
21/06/2021 98385 038/2021 Casole Comercio e Distribuidora de Alemntos R$ 3.734,40
21/06/2021 98386 038/2021 A Casole Comercio e Distribuidora de Alemntos R$ 827,20
21/06/2021 98387 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 4.050,60
21/06/2021 98686 053/2021 Radiocell Eletronica Ltda. R$ 4.948,80
21/06/2021 98804 208/2020 Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda R$ 7.218,50
23/06/2021 99201 325/2019 A Telefonica Brasil S A R$ 553,26
23/06/2021 99321 046/2021 Ms10 Comercial de Vidrarias para Laboratori R$ 6.100,00
23/06/2021 99322 046/2021 Mfs Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltd R$ 1.354,00
23/06/2021 99584 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 1.350,20
24/06/2021 A0196 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 1.300,20
24/06/2021 A0197 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 823,20
24/06/2021 A0198 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 1.350,20
24/06/2021 A0199 038/2021 A Comercial Sul Mineira de Alimentos Epp R$ 510,40
24/06/2021 A0200 038/2021 Comercial Sul Mineira de Alimentos Epp R$ 426,80
24/06/2021 A0388 010/2021 João Marcelo dos Santos Mota R$ 366,52
24/06/2021 A0389 010/2021 Antonio Carlos Belisario R$ 471,25
24/06/2021 A0390 010/2021 Diego da Silva Pereira R$ 61,08
24/06/2021 A0391 009/2021 Diego da Silva Pereira R$ 73,30
24/06/2021 A0392 010/2021 Diego da Silva Pereira R$ 366,52
24/06/2021 A0393 010/2021 Diego da Silva Pereira R$ 366,52
24/06/2021 A0394 010/2021 João Marcelo dos Santos Mota R$ 146,61
25/06/2021 A0613 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 1.350,20
25/06/2021 A0614 038/2021 A Vale Serv Hortifrutigranjeiros Ltda Me R$ 520,00
25/06/2021 A1046 208/2020 Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda R$ 7.007,50
25/06/2021 A1206 010/2021 Rafael Vinicius de Alcantara R$ 81,45
25/06/2021 A1207 010/2021 Francisco de Assis Gonçalves Junior R$ 81,45
28/06/2021 A1535 039/2021 Jkj Ind com de Artigos Texteis e Conf Ltda R$ 9.004,80
28/06/2021 A1536 046/2021 Sandplast Comercio de Plasticos Ltda-Epp R$ 2.092,50
28/06/2021 A1537 074/2021 Antonio Carlos Belisario R$ 1.600,00
28/06/2021 A1889 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 1.350,20
28/06/2021 A1890 043/2021A Açucar Numero Um S/A. R$ 18.522,00
28/06/2021 A1891 038/2021 Casole Comercio e Distribuidora de Alemntos R$ 3.734,40
28/06/2021 A1892 038/2021A Casole Comercio e Distribuidora de Alemntos R$ 827,20
28/06/2021 A1893 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 4.050,60
28/06/2021 A1894 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 695,40
29/06/2021 A2421 010/2021 João Marcelo dos Santos Mota R$ 366,52
29/06/2021 A2422 010/2021 Diego da Silva Pereira R$ 73,30
29/06/2021 A2423 010/2021 Lucas Pereira Mattos R$ 366,52
29/06/2021 A2424 010/2021 Marco Aurelio Rodrigues Costa R$ 471,25
30/06/2021 A2738 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 1.350,20
30/06/2021 A3166 003/2021 Empresa de Onibus Passaro Marron Sa R$ 504,86
07/06/2021 01936 189/2019C A J O Gibello Eireli R$ 862,14
10/06/2021 01992 189/2019C Pref. Municipal de Potim R$ 30,08
11/06/2021 02022 070/2021 Marco Aurelio Rodrigues Costa R$ 2.000,00
17/06/2021 02138 189/2019C Instituto Nacional de Seguridade Social R$ 110,28
PENITENCIÁRIA DR. JOSÉ AUGUSTO CÉSAR
SALGADO - TREMEMBÉ
CENTRO ADMINISTRATIVO
Portaria PTREM/DG – 6, de 7-7-2021
Dispõe sobre a designação de servidores para
compor a Comissão Subsetorial de Inventário de
Bens Móveis e de Estoques, nos termos do que dis-
põe o artigo 7º do Decreto 63.616, de 31-07-2018
O Diretor Técnico III da Penitenciária Dr José Augusto César
Salgado de Tremembé, conforme Decreto 50.412, 27-12-2005, e
considerando as disposições contidas no Decreto 63.616, de 31-07-
2018, que “Instituiu o Sistema de Gestão do Patrimônio Mobiliário
e de Estoques do Estado, no âmbito da Administração Direta,
Autarquia e Fundacional, e dá providencias correlatadas” resolve:
Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atividades, cargos
ou funções, para compor a Comissão Subsetorial de Inventário
de Bens Móveis e de Estoques, de que trata o artigo 7º, do
Decreto 63.616, de 31-07-2018, os seguintes servidores:
Como Titular:
- Rose Cleis Gonçalves, RG. 20.336.494-6, Diretor II do
Centro Administrativo
- Tiago André Eloy, RG. 30.567.137-6, Agente de Segurança
Penitenciária IV;
- Rita de Cássia Bueno da Fonseca, RG. 19.321.390-4, Dire-
tora do Núcleo de Infraestrutura e Conservação.
Como Suplentes:
- Joselma Aparecida de Oliveira, RG. 20.436.922-8, Oficial
Administrativo
- Linéia Francisco de Andrade, RG. 21.443.311-0, Auxiliar
de Serviços Gerais.
Artigo 2º - A comissão representa a Unidade Gestora Exe-
cutora: 380144, com as atribuições previstas nos artigos 8º e 9º
do Decreto 63.616, de 31-07-2018.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da
sua publicação, surtindo seus efeitos na sua assinatura e terá
eficácia até disposições em contrário.
PENITENCIÁRIA II DE POTIM
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Comunicado
Nos termos do Parágrafo 2º da Lei Estadual 7.857/92, comu-
nicamos a seguir os respectivos pagamentos realizados durante
o mês de junho de 2021, como segue:
DATA PGTO Nº O.B. Nº PROCESSO CREDOR VALOR R$
01/06/2021 86547 012/2019 Link Card Administradora de Beneficios Ei R$ 3.537,72
01/06/2021 86548 012/2019 Link Card Administradora de Beneficios Ei R$ 620,67
01/06/2021 86549 012/2019 Link Card Administradora de Beneficios Ei R$ 107,17
01/06/2021 86550 010/2021 Fabio Henrique Paneto R$ 81,45
02/06/2021 87161 044/2021 André Luiz Kriechle Potiens Me R$ 353,28
02/06/2021 87162 042/2020 Acqua Boom Saneamento Ambiental Ltda Epp R$ 2.064,00
04/06/2021 87831 028/2021 Slim Suprimentos Ltda. Epp R$ 186,00
04/06/2021 87832 028/2021 Slim Suprimentos Ltda. Epp R$ 1.480,00
04/06/2021 87833 039/2021 Kvtex Textil Ltda R$ 2.487,00
04/06/2021 87834 039/2021 Kvtex Textil Ltda R$ 2.844,00
04/06/2021 87835 044/2021 Sistecnica Inf. E Servicos Eireli – Epp R$ 887,77
04/06/2021 88200 033/2021 Distr de Carnes e Derivados São Carlos Eire R$ 3.619,20
04/06/2021 88201 033/2021 Distr de Carnes e Derivados São Carlos Eire R$ 9.048,00
04/06/2021 88202 043/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 4.830,00
04/06/2021 88203 043/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 1.870,00
04/06/2021 88204 033/2021 Maravilha Ind. E Comércio de Linguiça Ltda R$ 11.970,00
04/06/2021 88205 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 695,40
04/06/2021 88206 038/2021 Comercial Sul Mineira de Alimentos Epp R$ 616,10
04/06/2021 88207 043/2021 Comercial de Alimentos L.m.b. Eireli R$ 11.520,00
04/06/2021 88208 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 502,40
04/06/2021 89178 010/2021 Tobias da Silva Serapião R$ 40,73
07/06/2021 89522 208/2020 Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda R$ 6.400,50
07/06/2021 89803 018/2019C V. Gralheira Augusto & Gibello Ltda R$ 8.524,58
07/06/2021 90007 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 823,20
07/06/2021 90008 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 1.300,20
07/06/2021 90009 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 4.050,60
07/06/2021 90010 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 695,40
07/06/2021 90119 028/2021 Edlaine G. Com. Varejista de Prod. De Limpe R$ 323,00
07/06/2021 90120 022/2021 Kairos Brasil com de Prod Alimenticios Ltda R$ 1.770,00
07/06/2021 90423 038/2021 Casole Comercio e Distribuidora de Alemntos R$ 3.734,40
07/06/2021 90424 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 1.350,20
08/06/2021 90798 192/2020 A Vale Serv Hortifrutigranjeiros Ltda Me R$ 4.480,00
09/06/2021 91086 048/2021 Eragon Com. E Serv. De Info. E Papelaria-Me R$ 490,00
09/06/2021 91087 042/2016 Jose Fernando de Paula Taubate Me R$ 2.065,94
09/06/2021 91248 042/2020 Pref. Municipal de Potim R$ 72,00
09/06/2021 91567 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 1.350,20
09/06/2021 91568 043/2021 Pasoli Alimentos Eireli R$ 1.695,75
09/06/2021 91569 043/2021 Pilar Cereais Ltda. – Me R$ 24.970,00
09/06/2021 91570 043/2021 Pilar Cereais Ltda. – Me R$ 44.250,00
10/06/2021 91950 018/2019C Pref. Municipal de Potim R$ 297,37
10/06/2021 92342 043/2021 Matheus Sagrado Bogaz – Me R$ 5.097,75
10/06/2021 92343 038/2021 A Comercial Sul Mineira de Alimentos Epp R$ 510,40
10/06/2021 92344 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 1.350,20
10/06/2021 92345 038/2021 Comercial Sul Mineira de Alimentos Epp R$ 426,80
10/06/2021 92346 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 695,40
10/06/2021 92347 010/2021 Wagner Gardim Monteiro R$ 81,45
10/06/2021 92348 010/2021 Wagner Gardim Monteiro R$ 81,45
10/06/2021 92349 010/2021 Wagner Gardim Monteiro R$ 81,45
10/06/2021 92350 010/2021 Wagner Gardim Monteiro R$ 81,45
10/06/2021 92351 010/2021 Wagner Gardim Monteiro R$ 81,45
10/06/2021 92352 010/2021 Wagner Gardim Monteiro R$ 81,45
10/06/2021 92353 010/2021 Wagner Gardim Monteiro R$ 81,45
10/06/2021 92576 071/2021 Adriano Guimarães da Silva R$ 8.000,00
10/06/2021 92577 010/2021 Éwerton dos Santos R$ 81,45
11/06/2021 92817 208/2020 Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda R$ 6.545,00
11/06/2021 92818 010/2021 Diego da Silva Pereira R$ 366,52
11/06/2021 92819 010/2021 Diego da Silva Pereira R$ 122,17
11/06/2021 93103 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 1.350,20
11/06/2021 93104 038/2021 A Vale Serv Hortifrutigranjeiros Ltda Me R$ 520,00
14/06/2021 93632 062/2021 Imprensa Oficial do Estado Sp.-Ugfrp R$ 612,50
14/06/2021 94286 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 1.350,20
14/06/2021 94287 038/2021 Casole Comercio e Distribuidora de Alemntos R$ 3.734,40
14/06/2021 94288 038/2021 A Casole Comercio e Distribuidora de Alemntos R$ 827,20
14/06/2021 94289 033/2021 Buffet Famiglia Moretti Eirele – Epp R$ 6.088,75
14/06/2021 94290 033/2021 Frigorifico Calafate Ltda R$ 51.480,00
14/06/2021 94291 033/2021 Cooperativa de Laticinio Serramar R$ 4.050,60
14/06/2021 94292 043/2021 A Pasoli Alimentos Eireli R$ 2.310,00
14/06/2021 94293 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 695,40
14/06/2021 94294 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 1.300,20
14/06/2021 94295 038/2021 Ldm Atacadista de Mercadorias Eireli Me R$ 823,20
14/06/2021 94604 010/2021 Adriano Torres R$ 366,52
14/06/2021 94605 010/2021 Antonio Carlos Belisario R$ 471,25
14/06/2021 94606 010/2021 Cristiano Jose dos Santos Silva R$ 40,72
