Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado

Data de publicação18 Fevereiro 2022
SectionCaderno Executivo 1
16 – São Paulo, 132 (35) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO
ESTADO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA TÁCIO
APARECIDO SANTANA, DE CAIUÁ
PORTARIA - nº 008/2022
RODRIGO SANTOS ANDRADE, Diretor Técnico III, do Centro
de Detenção Provisória Tácio Aparecido Santana de Caiuá da
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Esta-
do, no uso das atribuições legais
RESOLVE:
1) DESIGNAR para compor a COMISSÃO JULGADORA
PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Centro de Detenção Provisória
“Tácio Aparecido Santana” de Caiuá da Coordenadoria de
Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado, de que trata o
art. 6º inciso XVI c.c. art. 5, § 4º, da Lei nº. 8.666 de 1993, sob
a presidência do primeiro, os seguintes funcionários/servidores:
a) DAYANE MEDEIROS VICENTE – RG 47.954.540-6, Oficial
Administrativo;
b) TATIANE AGUIAR DANTAS ISQUERDO – RG 40.765.521-
9, Agente de Segurança Penitenciaria classe IV;
PENITENCIÁRIA DR. ANTÔNIO DE SOUZA NETO -
SOROCABA II
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III
À vista dos elementos de instrução dos autos e de acordo
com as informações da Diretoria do Núcleo de Finanças e Supri-
mentos, bem como da Diretoria do Centro Administrativo em con-
formidade com a oferta de compra 38012900012021OC00453,
fica INTIMADA a empresa NUTRAMIL LOGISTICA COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 10.875.674/0001-93, situada na Rua
Anísio Ribeiro de Lima nº 103, Jardim Primavera, Várzea Paulista/
SP , pelo Descumprimento do Artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17
A intimação Oficio nº 271/2022 encontra-se na Peniten-
ciaria “Dr. Antônio de Souza Neto” de Sorocaba, localizada a
Avenida Dr. Antônio de Souza Neto nº 100, Jardim Ouro Branco,
Sorocaba/SP, onde pode ser retirada em horário comercial ou
solicitada via e-mail financas@p2sorocaba.sap.sp.gov.br
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publi-
cação desta intimação, para apresentação de DEFESA PRÉVIA,
sob pena de aplicação de sanções administrativas restritivas da
liberdade de licitar e contratar com os órgãos e entidades da
Administração Estadual, previstas na Lei Federal 10.520, de 17
21/jan/22 15394 21/jan/22 2021PD01171 SILVAS NEGOCIOS EIRELI 2.208,60
21/jan/22 15395 21/jan/22 2021PD01172 FPS COM DE ARTIGOS GERAL EIRELI EPP 976
21/jan/22 16054 21/jan/22 2021PD01158 ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS ME 7.800,00
21/jan/22 16055 21/jan/22 2021PD01166 COMERCIAL DISCON LTDA - EPP 2.680,00
21/jan/22 16056 21/jan/22 2021PD01173 LUCAS HENRIQUE DA SILVA LOUZADA 3.544,00
24/jan/22 16669 22/jan/22 2021PD01159 EKIS PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 575,4
24/jan/22 17355 23/jan/22 2021PD01170 RRL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 2.017,20
26/jan/22 18482 26/jan/22 2021PD01174 RRL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 1.344,80
26/jan/22 19004 26/jan/22 2021PD01175 PRIEL IND ELETRONICA LTDA 998
27/jan/22 19679 27/jan/22 2021PD01176 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME 770
27/jan/22 20834 27/jan/22 2021PD01189 ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA 17.499,96
27/jan/22 20835 27/jan/22 2022PD00018 FERNANDA ABREU ROSSI 161,12
27/jan/22 20836 27/jan/22 2022PD00019 FERNANDA ABREU ROSSI 161,12
27/jan/22 20837 27/jan/22 2022PD00020 FERNANDA ABREU ROSSI 161,12
27/jan/22 20838 27/jan/22 2022PD00022 ANDREIA LUCIMARA DA SILVA 80,56
27/jan/22 20839 27/jan/22 2022PD00023 ANDREIA LUCIMARA DA SILVA 161,12
27/jan/22 20840 27/jan/22 2022PD00024 ROSALVA BARBOSA DE OLIVEIRA 161,12
27/jan/22 20841 27/jan/22 2022PD00025 JAIR SAMPAIO ALVES 161,12
27/jan/22 20842 27/jan/22 2022PD00026 ANDREIA LUCIMARA DA SILVA 161,12
27/jan/22 20843 27/jan/22 2022PD00027 ROSALVA BARBOSA DE OLIVEIRA 161,12
28/jan/22 21087 28/jan/22 2021PD01177 ROBERTO CARLOS GRILLO ME 448,1
28/jan/22 21088 28/jan/22 2021PD01183 RRL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 1.344,80
28/jan/22 21089 28/jan/22 2021PD01187 RRL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 2.017,20
28/jan/22 21493 28/jan/22 2021PD01178 COMERCIAL DISCON LTDA - EPP 821,1
28/jan/22 21717 28/jan/22 2021PD01185 COZI-INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1.800,00
28/jan/22 22108 28/jan/22 2021PD01179 COMERCIAL DISCON LTDA - EPP 1.150,00
31/jan/22 22780 29/jan/22 2021PD01194 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EI 472,75
31/jan/22 23378 29/jan/22 2021PD01191 DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 661,02
31/jan/22 23379 29/jan/22 2021PD01195 J M H FAL EMBALAGENS - ME 4.984,00
31/jan/22 24055 30/jan/22 2021PD01184 MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA - M 406,14
13/jan/22 396 08/jan/22 2021PD01064 ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO 580
13/jan/22 397 08/jan/22 2021PD01067 ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO 1.366,40
14/jan/22 451 13/jan/22 2021PD01190 ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO 3.125,00
PENITENCIÁRIA "ASP. MARIA FILOMENA DE SOUZA DIAS" DE ITAPETININGA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de janeiro/2022, em cumprimento ao Artigo - 2º da Lei Estadual - 7.857/92:
DATA PAGAM. OB PD FAVORECIDO VALOR
03/01/2022 00347 2021PD01981 ZOOM COMERCIAL EIRELI 379,99
03/01/2022 551 2021PD01835 ORCON ENGENHARIA E PERFURAÇÕES EIRELI - M 25982,75
03/01/2022 1167 2021PD01828 COMERCIAL DE ALIMENTOS L.M.B. EIRELI 6211,48
03/01/2022 1558 2021PD01829 GISELE REGINA RODRIGUES KINITELL - ME 3183,20
03/01/2022 1559 2021PD01830 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13708,82
03/01/2022 2357 2022PD00001 PRIME CONS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2129,37
03/01/2022 2358 2022PD00002 PRIME CONS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 4670,82
03/01/2022 2545 2021PD01841 PRIME CONS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 836,58
03/01/2022 2848 2021PD01832 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP 1984,00
03/01/2022 2849 2021PD02004 C T AGOSTINHO TELHAS 13178,00
03/01/2022 2850 2021PD02010 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-E 6560,00
05/01/2022 3403 2021PD01996 IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI 6028,50
05/01/2022 3404 2021PD02003 COMERCIAL MILENIUM LTDA ME 9186,75
05/01/2022 3405 2021PD02033 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 2985,72
05/01/2022 3733 2021PD01944 MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE LINGUIÇA LTD 6442,24
05/01/2022 3734 2021PD01965 MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE LINGUIÇA LTD 7642,88
05/01/2022 3735 2021PD01967 ZD ALIMENTOS S.A. 28612,80
05/01/2022 3736 2021PD01976 BELLO ALIMENTOS LTDA 29920,00
06/01/2022 4228 2021PD01991 EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA 498,96
06/01/2022 4229 2021PD01997 MATHIAS & CAMARGO COM DE PROD DE LIMPEZA 139,00
06/01/2022 4230 2021PD02014 ITAPETININGA COMERCIO DE FERRO E AçO LTDA 25195,21
06/01/2022 4231 2022PD00009 DOUGLAS DE OLIVEIRA FREITAS 81,45
06/01/2022 4232 2022PD00010 GILMAR PEDROSO ROCHA 61,08
06/01/2022 4233 2022PD00011 GILMAR PEDROSO ROCHA 122,17
06/01/2022 4234 2022PD00012 LUCIANO APARECIDO AYRES 78,54
06/01/2022 4235 2022PD00013 LUCIANO APARECIDO AYRES 94,25
06/01/2022 4236 2022PD00014 GILSON A. FRANCA 73,30
06/01/2022 4237 2022PD00015 OCTAVIO FRANCISCO PEREIRA 122,17
06/01/2022 4238 2022PD00016 WELLINGTON HENRIQUE RODRIGUES ROSA 81,45
06/01/2022 4563 2021PD01942 J&A COMERCIAL DO BRASIL EIRELI-ME 7702,20
06/01/2022 4564 2021PD01948 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA 14559,48
06/01/2022 4565 2021PD01952 M&M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. ME 2932,12
06/01/2022 4566 2021PD01956 SILVAS NEGOCIOS EIRELI 4553,94
06/01/2022 4567 2021PD01963 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA 5447,91
06/01/2022 4568 2021PD01969 COOP MISTA DOS BANICULTORES VALE DO RIBEI 1584,24
06/01/2022 4569 2021PD01974 M&M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. ME 1950,72
06/01/2022 4924 2021PD01838 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 1544,29
06/01/2022 4925 2022PD00017 RICARDO FELICIO DE MEDEIROS 61,08
06/01/2022 4926 2022PD00018 OCTAVIO FRANCISCO PEREIRA 146,61
06/01/2022 4927 2022PD00019 OCTAVIO FRANCISCO PEREIRA 81,45
06/01/2022 4928 2022PD00020 OCTAVIO FRANCISCO PEREIRA 73,30
06/01/2022 4929 2022PD00021 NELSON LUIZ DE BARROS PONTES 40,72
06/01/2022 4930 2022PD00022 MARCO AURELIO DA SILVA ALVES 73,30
06/01/2022 4931 2022PD00023 MARCELO AUGUSTO DE ALMEIDA 81,45
06/01/2022 4932 2022PD00024 LUIZ ANTONIO FELICIO DA COSTA 40,72
06/01/2022 4933 2022PD00025 LUIZ ANTONIO FELICIO DA COSTA 73,30
06/01/2022 4934 2022PD00026 GILSON A. FRANCA 73,30
06/01/2022 4935 2022PD00027 GILMAR PEDROSO ROCHA 40,72
06/01/2022 4936 2022PD00028 GILMAR PEDROSO ROCHA 73,30
06/01/2022 4937 2022PD00029 GERSON CELIO FERNANDES 61,08
06/01/2022 4938 2022PD00030 GENTIL SOARES DELGADO 61,08
06/01/2022 4939 2022PD00031 CLEUTON WILSON BICUDO DE ALMEIDA 146,61
06/01/2022 5206 2022PD00032 ANTONIO CARLOS FONSECA BICUDO 40,72
06/01/2022 5233 2022PD00042 ANTONIO CARLOS FONSECA BICUDO 73,30
07/01/2022 5429 2021PD01994 EKIS PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 1827,00
07/01/2022 5430 2021PD01995 EKIS PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 1897,80
07/01/2022 5431 2021PD01998 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP 625,00
07/01/2022 5432 2021PD02000 ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO 1328,00
07/01/2022 5433 2022PD00044 ANTONIO CARLOS FONSECA BICUDO 61,08
07/01/2022 5434 2022PD00045 ANTONIO CARLOS FONSECA BICUDO 61,08
07/01/2022 5435 2022PD00046 ADEMIR BATISTA COELHO 61,08
07/01/2022 5436 2022PD00047 MARCOS DE ALMEIDA MARTINS 73,30
10/01/2022 6703 2021PD01949 GISELE REGINA RODRIGUES KINITELL - ME 3183,20
10/01/2022 6704 2021PD01955 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3840,00
10/01/2022 6705 2021PD01960 AÇUCAR NUMERO UM S/A. 11067,00
10/01/2022 6706 2021PD01966 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3840,00
10/01/2022 7020 2021PD02011 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORTOLIN 7560,00
10/01/2022 7733 2022PD00049 CARLOS EDUARDO CLETO FERREIRA 671,96
10/01/2022 7734 2022PD00050 CARLOS EDUARDO CLETO FERREIRA 1282,84
10/01/2022 7735 2022PD00051 CARLOS EDUARDO CLETO FERREIRA 1282,84
10/01/2022 7736 2022PD00052 DANILO RODRIGO S RODRIGUES 447,98
10/01/2022 7737 2022PD00053 DANILO RODRIGO S RODRIGUES 1282,84
10/01/2022 7738 2022PD00054 DANILO RODRIGO S RODRIGUES 814,52
10/01/2022 7739 2022PD00055 ADÃO APARECIDO SOUZA ROLIM 447,98
10/01/2022 7740 2022PD00056 ADÃO APARECIDO SOUZA ROLIM 1282,84
10/01/2022 7741 2022PD00057 ADÃO APARECIDO SOUZA ROLIM 413,15
10/01/2022 7742 2022PD00058 JULIANO DA SILVA DAMAS 671,96
10/01/2022 7743 2022PD00059 JULIANO DA SILVA DAMAS 1282,84
10/01/2022 7744 2022PD00060 JULIANO DA SILVA DAMAS 1282,84
10/01/2022 7745 2022PD00061 ANDRE LUIZ DA SILVA PENICHE 407,26
10/01/2022 7746 2022PD00062 ANDRE LUIZ DA SILVA PENICHE 855,24
10/01/2022 7747 2022PD00063 ANDRE LUIZ DA SILVA PENICHE 977,40
10/01/2022 7748 2022PD00064 ELTON APARECIDO NOGUEIRA 447,98
10/01/2022 7749 2022PD00065 ELTON APARECIDO NOGUEIRA 1282,84
10/01/2022 7750 2022PD00066 ELTON APARECIDO NOGUEIRA 305,44
10/01/2022 7751 2022PD00067 JULIO CESAR FIGUEIREDO GANDIN 671,96
10/01/2022 7752 2022PD00068 JULIO CESAR FIGUEIREDO GANDIN 1282,84
10/01/2022 7753 2022PD00069 JULIO CESAR FIGUEIREDO GANDIN 1282,84
10/01/2022 7754 2022PD00070 JULIO CESAR FIGUEIREDO GANDIN 40,72
10/01/2022 7755 2022PD00071 CLAUDOMIRO NUNES VIEIRA 671,96
10/01/2022 7756 2022PD00072 CLAUDOMIRO NUNES VIEIRA 855,24
10/01/2022 7757 2022PD00073 CLAUDOMIRO NUNES VIEIRA 651,61
10/01/2022 7758 2022PD00074 CLAUDOMIRO NUNES VIEIRA 366,52
10/01/2022 7759 2022PD00075 CLAUDIOMAR DOS SANTOS ROCHA 671,96
10/01/2022 7760 2022PD00076 CLAUDIOMAR DOS SANTOS ROCHA 1282,84
10/01/2022 7761 2022PD00077 CLAUDIOMAR DOS SANTOS ROCHA 366,52
10/01/2022 7762 2022PD00078 MARCIO ROBERTO INOCENCIO LOPES 671,96
10/01/2022 7763 2022PD00079 MARCIO ROBERTO INOCENCIO LOPES 1282,84
10/01/2022 7764 2022PD00080 MARCIO ROBERTO INOCENCIO LOPES 1282,84
10/01/2022 7765 2022PD00081 MARCIO ROBERTO INOCENCIO LOPES 610,88
10/01/2022 7766 2022PD00082 EVANDRO JOSE ALVES 447,98
10/01/2022 7767 2022PD00083 EVANDRO JOSE ALVES 814,52
10/01/2022 7768 2022PD00084 EVANDRO JOSE ALVES 610,89
10/01/2022 7769 2022PD00085 EVANDRO JOSE ALVES 412,04
10/01/2022 7770 2022PD00086 DONIZETE APARECIDO DE MEDEIROS 203,63
10/01/2022 7771 2022PD00087 DONIZETE APARECIDO DE MEDEIROS 977,40
10/01/2022 7772 2022PD00088 DONIZETE APARECIDO DE MEDEIROS 610,89
10/01/2022 7773 2022PD00089 ODAIL ANTONIO DELFINO MARTINS 863,96
10/01/2022 7774 2022PD00090 ODAIL ANTONIO DELFINO MARTINS 1649,38
10/01/2022 7775 2022PD00091 ODAIL ANTONIO DELFINO MARTINS 1099,60
10/01/2022 7776 2022PD00092 ODAIL ANTONIO DELFINO MARTINS 863,96
10/01/2022 7882 2022PD00093 WELLINGTON HENRIQUE RODRIGUES ROSA 73,30
12/01/2022 8044 2021PD02007 FERTELA IND E COM. DE TELAS E FERRAGENS L 819,00
12/01/2022 8501 2021PD01844 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 46905,95
12/01/2022 8502 2021PD01845 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 6980,32
13/01/2022 8869 2021PD01953 M&M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. ME 2932,12
13/01/2022 8870 2021PD01957 SILVAS NEGOCIOS EIRELI 4553,94
13/01/2022 9287 2021PD01842 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 961,46
13/01/2022 9354 2021PD01970 COOP MISTA DOS BANICULTORES VALE DO RIBEI 1584,24
14/01/2022 9690 2021PD01943 J&A COMERCIAL DO BRASIL EIRELI-ME 7702,20
14/01/2022 9691 2021PD01945 COMERCIAL DUROC ALIMENTOS LTDA 6124,80
14/01/2022 10382 2021PD01843 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 768,13
14/01/2022 10479 2021PD02009 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP 3388,00
17/01/2022 10809 2021PD01993 LETICIA MIRANDA FERREIRA DA SILVA 3789217 3140,00
17/01/2022 10810 2021PD02008 MARCOS ROBERTO LEITE 11100,00
17/01/2022 10811 2022PD00003 PRIME CONS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 296,54
17/01/2022 11017 2021PD02001 ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO 17191,95
17/01/2022 11018 2021PD02002 BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA ME 714,50
17/01/2022 11019 2021PD02013 ITAPETININGA COMERCIO DE FERRO E AçO LTDA 6113,60
17/01/2022 11020 2022PD00096 MUNDIAL EXTINTORES EIRELI 2590,00
17/01/2022 11148 2021PD01946 COMERCIAL DUROC ALIMENTOS LTDA 4092,00
17/01/2022 11149 2021PD01950 GISELE REGINA RODRIGUES KINITELL - ME 3183,20
17/01/2022 11150 2021PD01968 VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 19625,00
17/01/2022 11151 2021PD01978 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2413,18
18/01/2022 12555 2022PD00094 PRIME CONS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 6293,09
18/01/2022 12766 2021PD01836 PREF. MUNICIPAL DE ITAPETININGA 591,36
18/01/2022 12767 2021PD01837 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2993,99
19/01/2022 12925 2021PD01999 ALVES & VIDOTTO COMÉRCIO DE MAT.CONST. LT 7259,56
19/01/2022 12926 2021PD02012 ALVES & VIDOTTO COMÉRCIO DE MAT.CONST. LT 337,80
19/01/2022 13535 2021PD01951 JM TRANSPORTES E COM. DE ALIMENTOS EIRELI 19546,00
19/01/2022 13536 2021PD01964 JM TRANSPORTES E COM. DE ALIMENTOS EIRELI 26056,84
20/01/2022 14140 2021PD01971 COOP MISTA DOS BANICULTORES VALE DO RIBEI 1584,24
20/01/2022 14141 2021PD02016 AUTO POSTO ARAUJO & GOES LTDA 11600,00
20/01/2022 14142 2021PD02025 GRAFICA DO CARMO LTDA - EPP 6099,00
20/01/2022 14143 2022PD00004 SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP 17500,00
20/01/2022 14144 2022PD00098 SL CONSTRUTORA EIRELI 12500,00
20/01/2022 14145 2022PD00099 SL CONSTRUTORA EIRELI 9680,00
20/01/2022 14146 2022PD00100 SL CONSTRUTORA EIRELI 15500,00
20/01/2022 14689 2021PD01947 COMERCIAL DUROC ALIMENTOS LTDA 5280,00
20/01/2022 14690 2021PD01954 M&M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. ME 2932,12
20/01/2022 14691 2021PD01958 SILVAS NEGOCIOS EIRELI 4018,50
20/01/2022 14692 2021PD01962 DAVID GUILHERME FREITAS DO NASCIMENTO 23814,00
20/01/2022 14693 2021PD01975 M&M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. ME 4762,84
20/01/2022 14694 2021PD02006 ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- E 1930,00
21/01/2022 15344 2021PD01959 COMERCIAL DUROC ALIMENTOS LTDA 8800,00
21/01/2022 15345 2021PD01961 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 14238,60
21/01/2022 15346 2021PD01977 BELLO ALIMENTOS LTDA 24499,30
21/01/2022 15347 2021PD02015 DELTA COM. MAQS FERRAGENS FERRAMENTAS EIR 919,00
21/01/2022 15997 2021PD02005 DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME 782,00
21/01/2022 15998 2021PD02017 AUTO POSTO ARAUJO & GOES LTDA 6700,00
21/01/2022 15999 2021PD02018 MARCOS ROBERTO LEITE 4610,00
21/01/2022 16000 2021PD02019 MARCOS ROBERTO LEITE 12990,00
21/01/2022 16001 2022PD00124 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2236,00
21/01/2022 16002 2022PD00125 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 19565,00
21/01/2022 16003 2022PD00126 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 1677,00
21/01/2022 16004 2022PD00127 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 559,00
21/01/2022 16005 2022PD00128 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 737,48
21/01/2022 16006 2022PD00129 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 4695,60
21/01/2022 16007 2022PD00130 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 3924,18
24/01/2022 17072 2022PD00131 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 6428,50
24/01/2022 17271 2021PD01982 GISELE REGINA RODRIGUES KINITELL - ME 6366,40
26/01/2022 18455 2021PD01983 COMERCIAL DUROC ALIMENTOS LTDA 12038,40
26/01/2022 18456 2021PD01984 J&A COMERCIAL DO BRASIL EIRELI-ME 8324,60
26/01/2022 18457 2021PD01985 BELLO ALIMENTOS LTDA 40,00
26/01/2022 18458 2021PD01986 SAO JOAO ALIMENTOS LTDA 7449,50
26/01/2022 18973 2021PD02021 COMERCIAL DISCON LTDA - EPP 1460,00
26/01/2022 18974 2021PD02030 H.S CALORE SIMONETTI - ME 17380,00
26/01/2022 18975 2022PD00152 H.S CALORE SIMONETTI - ME 18980,00
27/01/2022 19649 2021PD02022 SILVAS NEGOCIOS EIRELI 6350,80
27/01/2022 19650 2021PD02024 GISELE REGINA RODRIGUES KINITELL - ME 2302,60
27/01/2022 19651 2022PD00008 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME 937,50
27/01/2022 20201 2021PD02020 COOP MISTA DOS BANICULTORES VALE DO RIBEI 1593,90
27/01/2022 20202 2021PD02026 PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECÇÕE 8259,50
27/01/2022 20203 2021PD02027 PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECÇÕE 4280,00
28/01/2022 21046 2021PD02029 M&M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. ME 2879,70
28/01/2022 21047 2022PD00043 COMERCIAL DE ALIMENTOS L.M.B. EIRELI 6211,48
28/01/2022 21699 2021PD02028 MARTEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 11940,00
28/01/2022 21700 2022PD00102 SUPREME COMERCIAL EIRELI 6645,00
28/01/2022 22090 2022PD00034 EXPRESSO AMARELINHO LTDA 84,40
28/01/2022 22426 2022PD00103 ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO 500,00
31/01/2022 23812 2022PD00033 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 811,33
31/01/2022 23813 2022PD00035 VIACAO COMETA S/A 497,05
31/01/2022 23814 2022PD00145 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 1050,92
31/01/2022 24022 2021PD02034 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-E 1710,00
31/01/2022 24023 2022PD00005 INFO-SIG COM DE SUP. DE INFORMÁTICA EIREL 4500,00
31/01/2022 24024 2022PD00036 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA 169,10
31/01/2022 24025 2022PD00146 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 5310,50
31/01/2022 24518 2021PD02035 COMERCIAL DUROC ALIMENTOS LTDA 5737,60
05/01/2022 120 2021PD01988 GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI 1399,95
06/01/2022 164 2021PD01987 BALEIRA LTDA. ME 240,00
13/01/2022 391 2021PD01989 SILVIO VIGIDO 616,00
13/01/2022 392 2021PD01992 TIE TAPETES EIRELI 880,00
31/01/2022 19 2021PD01990 MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODS HOSP EIRELI 588,00
31/01/2022 20 2021PD02023 JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO 173,70
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 às 05:06:38

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT