Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado

Data de publicação08 Abril 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
sexta-feira, 8 de abril de 2022 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (72) – 21
17/mar/22 50230 2022PD00372 61.602.199/0263-40 R$ 7.501,20
18/mar/22 50610 2022PD00378 34.028.316/0001-03 R$ 82,20
1
8/mar/22 51075 2022PD00263 61.084.018/0001-03 R$ 317,50
18/mar/22 51076 2022PD00264 12.039.966/0001-11 R$ 456,92
18/mar/22 51077 2022PD00265 12.039.966/0001-11 R$ 56,76
18/mar/22 51078 2022PD00304 10.875.674/0001-93 R$ 11.613,15
21/mar/22 52268 2022PD00396 340.235.208-70 R$ 148,25
22/mar/22 52465 2022PD00151 43.776.517/0001-80 R$ 146.344,54
22/mar/22 52466 2022PD00297 14.804.853/0001-90 R$ 1.683,50
22/mar/22 52467 2022PD00301 08.201.770/0015-00 R$ 26.000,00
23/mar/22 53276 2022PD00278 09.174.844/0001-23 R$ 69.150,00
23/mar/22 53277 2022PD00296 756.105.827-68 R$ 138,04
23/mar/22 53278 2022PD00302 00.993.490/0001-74 R$ 14.400,00
24/mar/22 53874 2022PD00279 57.609.752/0001-71 R$ 310,00
24/mar/22 53875 2022PD00300 67.954.024/0001-50 R$ 7.120,00
24/mar/22 53876 2022PD00389 61.602.199/0263-40 R$ 7.450,44
24/mar/22 53877 2022PD00403 081.800.948-98 R$ 1.947,00
25/mar/22 54207 2022PD00379 02.558.157/0001-62 R$ 1.624,90
25/mar/22 54630 2022PD00280 57.609.752/0001-71 R$ 310,00
25/mar/22 54631 2022PD00286 14.804.853/0001-90 R$ 1.683,50
25/mar/22 54632 2022PD00299 17.269.869/0001-39 R$ 533,00
25/mar/22 54633 2022PD00303 64.060.734/0001-49 R$ 11.120,00
25/mar/22 54634 2022PD00401 17.269.869/0001-39 R$ 4.044,40
25/mar/22 54635 2022PD00404 395.023.188-97 R$ 120,00
29/mar/22 56031 2022PD00287 57.609.752/0001-71 R$ 2.150,20
29/mar/22 56032 2022PD00288 57.609.752/0001-71 R$ 1.007,50
30/mar/22 56501 2022PD00285 10.672.183/0001-45 R$ 3.961,00
31/mar/22 57266 2022PD00284 756.105.827-68 R$ 142,80
31/mar/22 57267 2022PD00394 12.039.966/0001-11 R$ 485,44
31/mar/22 57268 2022PD00395 12.039.966/0001-11 R$ 2.920,97
31/mar/22 57269 2022PD00406 61.602.199/0263-40 R$ 6.204,00
31/mar/22 57270 2022PD00409 57.609.752/0001-71 R$ 3.157,70
11/mar/22 1306 2022PD00364 395.023.188-97 R$ 2.000,00
11/mar/22 1307 2022PD00365 395.023.188-97 R$ 2.000,00
21/mar/22 1380 2022PD00390 340.235.208-70 R$ 1.300,00
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO
ESTADO
Despacho do Coordenador de 7-4-2022
RATIFICANDO, em atendimento ao disposto no artigo 26
da Lei Federal nº 8.666/93, e suas atualizações, a situação de
inexigibilidade de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III
do Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, com
fulcro no “caput” do artigo 25 da supracitada Lei Federal, em
favor da EMPRESA VAT – VIAÇÃO ADAMANTINA DE TRANS-
PORTES LTDA, CNPJ Nº 43.759.885/0001-10, visando atender
despesas com requisições de passagens terrestres nos trajetos
de Nova Independência a Andradina, e vice-versa, durante o
exercício de 2022.(SAP-PRC-2022/08749).
PENITENCIÁRIA "ASP ANÍSIO APARECIDO DE
OLIVEIRA" DE ANDRADINA
Despacho do Diretor, de 07/04/2022
Convite n. º 048/2022PAND, Convite BEC n.º
380150000012022OC00022, objeto do Processo n.º SAP-
-PRC-2022/12416.
Assunto: Despesa com aquisição de Material Prot. Segur.
Socorro e Sobrevivência, para uso desta Unidade Prisional.
Acolho a decisão da Comissão Julgadora Permanente de
Licitação, quanto ao resultado final da grade, HOMOLOGO o
referido certame e ADJUDICO o objeto da presente licitação da
seguinte maneira: os itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, a favor da empresa
V.G. DELLA TORRE & CIA LTDA, no valor total de R$ 4.774,00.
Total Geral do Convite: R$ 4.774,00 (quatro mil, setecentos
e senta e quatro reais).
PENITENCIÁRIA ASP PAULO GUIMARÃES -
LAVÍNIA III
Portaria nº SAP-POR-2022/03079, de 07 de abril de
2022
O Diretor Técnico III, da Penitenciária "ASP Paulo Guima-
rães" de Lavínia, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 3° do Decreto n° 47.297/02 e pelo Artigo 6° da
Resolução CEGP-10/02,
RESOLVE:
I - DESIGNAR, a servidora, NATACHA NAYARA BEZÃO
SILVEIRA, RG 42.317.920-2, Diretora I do Núcleo de Finanças
e Suprimentos, para exercer a função de PRESIDENTE, da Cha-
mada Pública n.º 001/2022, bem como a Servidora LILIAN FER-
NANDA BETONI RG 41.775.451-6 Oficial Administrativo e ALINE
FERNANDA DA SILVA RG 45.532.359-8, Diretora II do Centro
administrativo, como membro da EQUIPE DE APOIO.
Esclareço que compete a mim, Ordenador de Despesas,
MÁRCIO ANDRÉ MARTINS, RG 20.939.765-2 Diretor Técnico III,
subscrever o Edital.
II - Dê ciência aos interessados.
III - Cumpra-se.
03/mar/22 41658 2022PD00161 12.039.966/0001-11 R$ 170,28
03/mar/22 41659 2022PD00165 19.978.084/0001-60 R$ 364,60
03/mar/22 41660 2022PD00276 61.602.199/0263-40 R$ 7.354,56
04/mar/22 42371 2022PD00168 07.337.935/0001-07 R$ 1.426,15
07/mar/22 43172 2022PD00222 12.065.400/0001-64 R$ 825,00
07/mar/22 43173 2022PD00230 08.717.511/0001-30 R$ 1.780,00
07/mar/22 43174 2022PD00237 14.804.853/0001-90 R$ 841,75
07/mar/22 43175 2022PD00238 756.105.827-68 R$ 243,68
07/mar/22 43176 2022PD00308 202.571.438-66 R$ 44,75
07/mar/22 43177 2022PD00309 202.571.438-66 R$ 44,75
07/mar/22 43178 2022PD00310 252.070.618-01 R$ 44,75
07/mar/22 43179 2022PD00311 197.270.568-73 R$ 67,13
07/mar/22 43180 2022PD00312 310.280.178-12 R$ 44,75
07/mar/22 43181 2022PD00313 327.458.208-50 R$ 161,12
07/mar/22 43182 2022PD00314 327.458.208-50 R$ 44,75
07/mar/22 43183 2022PD00315 836.002.138-49 R$ 67,13
07/mar/22 43184 2022PD00316 836.002.138-49 R$ 44,75
07/mar/22 43185 2022PD00317 202.571.438-66 R$ 67,13
07/mar/22 43186 2022PD00318 202.571.438-66 R$ 161,12
07/mar/22 43187 2022PD00319 202.571.438-66 R$ 161,12
07/mar/22 43188 2022PD00320 202.571.438-66 R$ 44,75
07/mar/22 43189 2022PD00321 202.571.438-66 R$ 161,12
07/mar/22 43190 2022PD00322 202.571.438-66 R$ 89,51
07/mar/22 43191 2022PD00323 405.464.448-14 R$ 161,12
07/mar/22 43192 2022PD00324 405.464.448-14 R$ 67,13
07/mar/22 43193 2022PD00325 301.407.358-01 R$ 89,51
07/mar/22 43194 2022PD00326 114.155.058-02 R$ 67,13
07/mar/22 43195 2022PD00327 114.155.058-02 R$ 67,13
07/mar/22 43196 2022PD00328 114.155.058-02 R$ 44,75
07/mar/22 43197 2022PD00329 114.155.058-02 R$ 134,27
07/mar/22 43198 2022PD00330 183.988.728-10 R$ 161,12
07/mar/22 43199 2022PD00331 183.988.728-10 R$ 67,13
07/mar/22 43200 2022PD00332 122.481.808-37 R$ 89,51
07/mar/22 43201 2022PD00333 216.796.548-61 R$ 115,09
07/mar/22 43202 2022PD00334 257.433.228-80 R$ 67,13
07/mar/22 43203 2022PD00335 257.433.228-80 R$ 161,12
07/mar/22 43204 2022PD00336 303.470.368-64 R$ 44,75
07/mar/22 43205 2022PD00337 263.874.818-80 R$ 89,51
07/mar/22 43206 2022PD00338 383.723.648-00 R$ 44,75
07/mar/22 43207 2022PD00339 848.283.404-59 R$ 161,12
07/mar/22 43208 2022PD00340 271.907.678-35 R$ 67,13
07/mar/22 43209 2022PD00341 267.116.088-79 R$ 67,13
07/mar/22 43210 2022PD00342 267.116.088-79 R$ 80,56
07/mar/22 43211 2022PD00343 267.116.088-79 R$ 134,27
07/mar/22 43212 2022PD00344 836.002.138-49 R$ 67,13
07/mar/22 43213 2022PD00345 836.002.138-49 R$ 89,51
07/mar/22 43214 2022PD00346 836.002.138-49 R$ 80,56
07/mar/22 43815 2022PD00234 09.174.844/0001-23 R$ 69.150,00
07/mar/22 43816 2022PD00235 08.528.442/0001-17 R$ 3.765,00
07/mar/22 43817 2022PD00236 81.442.014/0015-62 R$ 10.050,00
07/mar/22 43818 2022PD00242 10.879.466/0001-62 R$ 4.747,00
07/mar/22 43819 2022PD00347 836.002.138-49 R$ 67,13
07/mar/22 43820 2022PD00348 836.002.138-49 R$ 67,13
07/mar/22 43821 2022PD00349 836.002.138-49 R$ 134,27
07/mar/22 43822 2022PD00350 836.002.138-49 R$ 67,13
07/mar/22 43823 2022PD00351 325.538.678-08 R$ 67,13
07/mar/22 43824 2022PD00352 090.077.668-48 R$ 44,75
07/mar/22 43825 2022PD00353 268.367.158-08 R$ 67,13
07/mar/22 43826 2022PD00354 268.367.158-08 R$ 134,27
08/mar/22 44473 2022PD00241 65.848.863/0001-69 R$ 841,75
09/mar/22 45330 2022PD00240 10.672.183/0001-45 R$ 1.543,70
09/mar/22 45331 2022PD00243 10.875.674/0001-93 R$ 10.056,85
09/mar/22 45332 2022PD00262 46.887.139/0001-08 R$ 21,10
09/mar/22 45333 2022PD00272 17.269.869/0001-39 R$ 9.621,60
09/mar/22 45334 2022PD00273 17.269.869/0001-39 R$ 533,00
09/mar/22 45335 2022PD00277 34.257.836/0001-98 R$ 17.460,00
10/mar/22 46109 2022PD00251 57.609.752/0001-71 R$ 2.150,20
10/mar/22 46110 2022PD00252 57.609.752/0001-71 R$ 496,00
10/mar/22 46111 2022PD00253 17.088.309/0001-88 R$ 25.980,00
10/mar/22 46112 2022PD00295 61.602.199/0263-40 R$ 6.971,04
11/mar/22 46480 2022PD00220 53.859.112/0001-69 R$ 25.651,82
11/mar/22 46676 2022PD00366 340.235.208-70 R$ 969,26
11/mar/22 46677 2022PD00367 340.235.208-70 R$ 514,00
11/mar/22 47080 2022PD00305 10.875.674/0001-93 R$ 10.056,85
11/mar/22 47081 2022PD00368 081.800.948-98 R$ 622,40
14/mar/22 47899 2022PD00247 14.804.853/0001-90 R$ 1.683,50
14/mar/22 47900 2022PD00248 756.105.827-68 R$ 278,52
14/mar/22 48302 2022PD00249 10.875.674/0001-93 R$ 2.362,50
14/mar/22 48303 2022PD00250 56.814.395/0001-10 R$ 14.025,00
14/mar/22 48304 2022PD00254 18.713.218/0001-59 R$ 13.456,80
15/mar/22 48929 2022PD00306 25.071.518/0001-47 R$ 3.369,00
15/mar/22 48930 2022PD00358 03.788.306/0001-42 R$ 15.441,00
15/mar/22 48931 2022PD00377 081.800.948-98 R$ 3.113,00
16/mar/22 49427 2022PD00258 10.672.183/0001-45 R$ 1.543,70
16/mar/22 49428 2022PD00259 08.847.305/0001-45 R$ 19.770,00
16/mar/22 49429 2022PD00261 23.082.998/0001-16 R$ 5.025,00
16/mar/22 49430 2022PD00274 17.269.869/0001-39 R$ 5.010,00
16/mar/22 49431 2022PD00275 17.269.869/0001-39 R$ 533,00
17/mar/22 50226 2022PD00257 57.609.752/0001-71 R$ 2.664,80
17/mar/22 50227 2022PD00260 04.807.629/0001-07 R$ 12.204,00
17/mar/22 50228 2022PD00281 12.039.966/0001-11 R$ 928,46
17/mar/22 50229 2022PD00282 12.039.966/0001-11 R$ 3.524,48
de Pregoeiro e Equipe de Apoio para promover licitações na
modalidade de Pregão Eletrônico, resolve:
Artigo 1° - Designar para, sem prejuízo de suas atividades,
cargos ou funções, como Pregoeiro no Processo 11979/2022
- C.U. 2022010359-5 referente à aquisição de Gêneros Alimen-
tícios Hortifrutigranjeiros para consumo dos detentos e funcio-
nários desta Unidade Prisional no período de maio de 2.022 a
agosto de 2.022, o servidor: Carlos Eduardo Poletti Ferraz Meira,
RG: 23.584.470-6, Agente de Segurança Penitenciária Classe IV
e como suplente a servidora: Mirian Piovan Batista Coelho, RG:
19.223.726-3, Diretor II – Centro Administrativo.
§ 1° - Designar como Equipe de Apoio, os servidores: Thiago
da Silva Freitas, RG: 26.341.214-3, Agente de Segurança Peniten-
ciária Classe III e Marcelo do Amaral Oliveira, RG.: 27.453.489-7,
Agente de Segurança Penitenciaria de Classe VI.
§ 2° - Subscritor do Edital, Rosemiro de Jesus Proença, RG:
32.786.920-3, Diretor Técnico III.
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA PROF.
ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS
CENTRO ADMINISTRATIVO
O Senhor Peterson Pantaleão de Souza, Diretor Téc-
nico III, do Centro de Progressão Penitenciária “Professor
Ataliba Nogueira” de Campinas, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve:
Designar para Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, nos
3º inciso IV, sem prejuízo de seus cargos e funções, para o Pre-
gão Eletrônico nº 005/2022 Processo SAP-PRC-2022/14940, os
funcionários a seguir: como PREGOEIRO o Senhor CAIO CESAR
FERREIRA MOURA, RG 36.389.216-3 – Diretor II do Centro
Administrativo, como SUPLENTE a Senhora LUCIANA BARBOSA,
RG 25.741.916- 0 – Diretor I do Núcleo de Finanças e Suprimen-
tos, sendo subscritor do Edital o Senhor PETERSON PANTALEÃO
DE SOUZA, RG 27.680.746-7 – Diretor Técnico III.
PENITENCIÁRIA DR. ANTÔNIO DE SOUZA NETO -
SOROCABA II
Portaria nº 065/2022. Designando, sem prejuízo de
suas atividades, cargos ou funções, para comporem a
Comissão de Avaliação e Credenciamento para a Chama-
da Pública nº 001/2022, com fundamento nos ditames
do instrumento convocatório modelo padrão, aprovado
pela Procuradoria Geral do Estado, através do Processo
16847-1153653/2011, datado de 07/04/2022, objetivando
a compra de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros
para o período de 16 de maio a 30 de junho de 2022,
instruída pelo processo SAP-PRC-2022/14567, os seguin-
tes servidores:
Membros: RODRIGO LUIZ LOPES
AIRTON CESAR CARNAVALE
KARINA RAUEN ROSSI
A presente portaria entra em vigor a partir da data da
publicação.
DESPACHO Nº 007/2022
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de
Evento nº 040/2022, de 28/03/2022, conforme artigo 27, inciso
III, do Decreto 50.412/05, o Diretor Técnico III desta Unidade Pri-
sional, determina, nos termos do artigo 264 da Lei nº. 10.261/68,
alterada pela Lei Complementar LC 942/03, a realização de
Apuração Preliminar para apurar eventual responsabilidade
funcional acerca de fato ocorrido em 28/03/2022, acerca do
óbito de GA.
PENITENCIÁRIA "NELSON VIEIRA" - GUAREÍ
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Relação de pagamentos efetuados no mês de março
de 2022, conforme estabelece o Artigo 25 da Lei Estatual
PAGAMENTO NO.OB NO.PD FAVORECIDO V A L O R
02/mar/22 39266 2022PD00147 17.269.869/0001-39 R$ 4.804,40
02/mar/22 39267 2022PD00148 17.269.869/0001-39 R$ 533,00
02/mar/22 39268 2022PD00149 67.954.024/0001-50 R$ 19.525,00
02/mar/22 39269 2022PD00157 04.807.629/0001-07 R$ 12.204,00
02/mar/22 40230 2022PD00156 10.417.609/0001-14 R$ 4.990,00
02/mar/22 40231 2022PD00225 756.105.827-68 R$ 308,40
02/mar/22 40232 2022PD00226 65.848.863/0001-69 R$ 1.683,50
02/mar/22 40557 2022PD00221 35.156.745/0001-29 R$ 48.612,60
02/mar/22 40558 2022PD00223 35.156.745/0001-29 R$ 25.823,92
02/mar/22 40559 2022PD00224 04.807.629/0001-07 R$ 12.204,00
02/mar/22 40560 2022PD00227 10.672.183/0001-45 R$ 1.980,50
02/mar/22 40561 2022PD00228 17.269.869/0001-39 R$ 4.742,80
02/mar/22 40562 2022PD00229 17.269.869/0001-39 R$ 533,00
03/mar/22 41272 2022PD00160 12.039.966/0001-11 R$ 56,76
03/mar/22 41273 2022PD00266 12.039.966/0001-11 R$ 1.143,41
03/mar/22 41274 2022PD00267 12.039.966/0001-11 R$ 4.064,99
PENITENCIÁRIA DE TAQUARITUBA
CENTRO ADMINISTRATIVO
PENITENCIÁRIA DE TAQUARITUBA
PORTARIA Nº PTAQ 107/22
O Sr. Carlos Eduardo Duarte Ferreira, Diretor Técnico III da
Penitenciária de Taquarituba, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
I - DESIGNAR, em conformidade com o Decreto nº 47.297,
de 06 de novembro de 2002, artigo 3º, inciso IV, a funcionária
Daiane Valéria do Amaral Oliveira, RG 43.256.984-4, Agente de
Segurança Penitenciária IV, para exercer a função de PREGOEI-
RO e a funcionária Cilene Cristina Ferreira, RG 27.003.527-8,
Diretora I do Núcleo de Finanças e Suprimentos, para exercer a
função de PREGOEIRO SUPLENTE do Pregão Eletrônico nº PTAQ
04/22, Processo SAP-PRC-2022/10460, referente a aquisição
de gêneros alimentícios estocáveis com participação ampla,
para o período de maio a agosto de 2022, os quais estão
devidamente capacitados para exercer a atribuição, bem como,
o funcionário Luiz Gustavo Duarte, RG 24.701.075-3, Diretor II
do Centro Administrativo e o funcionário Rodrigo Massaruti,
RG 24.640.130-8, Agente de Segurança Penitenciária V, como
membros da EQUIPE DE APOIO e Luiz Gustavo Duarte, RG
24.701.075-3, Diretor II do Centro Administrativo, como SUBS-
CRITOR, de acordo com o artigo 5º, inciso III da Resolução SF 23,
de 25 de julho de 2005.
II – Dê-se ciência aos interessados.
III – Cumpra-se.
PENITENCIÁRIA DE TAQUARITUBA
PORTARIA Nº PTAQ 107/22
O Sr. Carlos Eduardo Duarte Ferreira, Diretor Técnico III da
Penitenciária de Taquarituba, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
I - DESIGNAR, em conformidade com o Decreto nº 47.297,
de 06 de novembro de 2002, artigo 3º, inciso IV, a funcionária
Daiane Valéria do Amaral Oliveira, RG 43.256.984-4, Agente de
Segurança Penitenciária IV, para exercer a função de PREGOEI-
RO e a funcionária Cilene Cristina Ferreira, RG 27.003.527-8,
Diretora I do Núcleo de Finanças e Suprimentos, para exercer a
função de PREGOEIRO SUPLENTE do Pregão Eletrônico nº PTAQ
04/22, Processo SAP-PRC-2022/10460, referente a aquisição
de gêneros alimentícios estocáveis com participação ampla,
para o período de maio a agosto de 2022, os quais estão
devidamente capacitados para exercer a atribuição, bem como,
o funcionário Rodrigo Massaruti, RG 24.640.130-8, Agente
de Segurança Penitenciária V e o funcionário Ricardo Adriano
Soares, RG 28.792.062-8, Agente de Segurança Penitenciária
VI, como membros da EQUIPE DE APOIO e Luiz Gustavo Duarte,
RG 24.701.075-3, Diretor II do Centro Administrativo, como
SUBSCRITOR, de acordo com o artigo 5º, inciso III da Resolução
SF 23, de 25 de julho de 2005.
II – Dê-se ciência aos interessados.
III – Cumpra-se.
PENITENCIÁRIA FEMININA DE GUARIBA
PORTARIA N.º 039/2022-PFG
A Senhora JUCELIA GONÇALVES DA SILVA, Diretora Técnica
III da Penitenciária Feminina de Guariba, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Designar, com fundamento no inciso IV do artigo 3º do
Decreto nº 47.297/02, c/c o artigo 7º do Decreto n.º 49.722/05
e inciso IV, do artigo 6 da Resolução CEGP-10/02, sem prejuízos
de suas atividades, cargos ou funções, os funcionários abaixo
relacionados, como PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE
APOIO, respectivamente, no Processo nº SAP-PRC-2022/14135 -
PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/22-PFG, a saber:
Pregoeiro: Angélica dos Santos Luiz – RG 29.020.520-7 –
Agente de Segurança Penitenciaria
Substituto do Pregoeiro: Roberto Lima da Silva – R.G.
30.816.239-0 – Oficial Administrativo.
Equipe de Apoio: Daniela Rodrigues Adriano – R.G.
34.286.535-37 – Agente de Segurança Penitenciaria e Mara
Marcelina Emy Nitta – R.G. 21.173.275-87 – Agente de Segu-
rança Penitenciaria
Esclareço que compete a mim, Ordenador de Despesas,
Jucelia Gonçalves da Silva – R.G 30.542.258-3, Diretor Técnico
III, subscrever o Edital.
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO
ESTADO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CAPELA
DO ALTO
Portaria DG 3073, de 07-4-2022
O Diretor Técnico III, do Centro de Detenção Provisória “Dr.
Enio Mendes Junior” de Capela do Alto, COM FUNDAMENTO no
n° 47.297/02 e no n° 49.722/05, onde determina a designação
380261000012022PD00378 44,75 2022NE00197 2022/01791 04/03/2022 35315256898 - THIAGO FRANCO 2022
380261000012022PD00379 67,13 2022NE00199 2022/01791 04/03/2022 35315256898 - THIAGO FRANCO 2022
380261000012022PD00380 67,13 2022NE00201 2022/01791 04/03/2022 35315256898 - THIAGO FRANCO 2022
380261000012022PD00381 67,13 2022NE00203 2022/01787 04/03/2022 05441632810 - NILTON JOSÉ DA SILVA 2022
380261000012022PD00382 44,75 2022NE00205 2022/01787 04/03/2022 05441632810 - NILTON JOSÉ DA SILVA 2022
380261000012022PD00383 89,51 2022NE00207 2022/01791 04/03/2022 00672436140 - FERNANDO CARDOSO BARNABÉ 2022
380261000012022PD00384 134,27 2022NE00209 2022/01791 04/03/2022 26654558898 - MARCIA HELENA MARTINS ROSA 2022
380261000012022PD00385 67,13 2022NE00211 2022/01791 04/03/2022 07269375844 - MARCIO APARECIDO REBEKI 2022
380261000012022PD00386 57,54 2022NE00213 2022/01787 04/03/2022 29894196837 - LEONARDO JOSE OKIISHI 2022
380261000012022PD00387 161,12 2022NE00215 2022/01791 04/03/2022 28420840807 - AIRTON RODRIGUES 2022
380261000012022PD00388 161,12 2022NE00217 2022/01791 04/03/2022 39536573806 - VINICIUS MATEUS SANCHES 2022
380261000012022PD00389 161,12 2022NE00219 2022/01791 04/03/2022 35300118869 - ROBSON DE LIMA VICENTE 2022
380261000012022PD00400 89,51 2022NE00222 2022/01791 04/03/2022 00672436140 - FERNANDO CARDOSO BARNABÉ 2022
380261000012022PD00401 89,51 2022NE00224 2022/01791 04/03/2022 00672436140 - FERNANDO CARDOSO BARNABÉ
2022
3
80261000012022PD00404 89,51 2022NE00226 2022/01791 04/03/2022 07888215807 - ANTONIO DE JESUS DEBASTIANI 2022
380261000012022PD00405 89,51 2022NE00228 2022/01791 04/03/2022 07888215807 - ANTONIO DE JESUS DEBASTIANI 2022
380261000012022PD00412 89,51 2022NE00246 2022/01791 07/03/2022 28663600879 - RUDIELVES DA SILVA CUNHA 2022
380261000012022PD00413 89,51 2022NE00249 2022/01791 07/03/2022 14220228896 - ALEXANDRE CAVALCANTE CHIOVITTI 2022
380261000012022PD00414 89,51 2022NE00251 2022/01791 07/03/2022 14220228896 - ALEXANDRE CAVALCANTE CHIOVITTI 2022
380261000012022PD00415 89,51 2022NE00253 2022/01791 07/03/2022 14220228896 - ALEXANDRE CAVALCANTE CHIOVITTI 2022
380261000012022PD00489 17.415,00 2021NE02146 2021/51230 17/03/2022 06113968000100 - J C MARTINEZ & CIA LTDA 2022
380261000012022PD00169 11.842,00 2021NE01052 2021/24369 02/03/2022 41776822000146 - NUTRIBARI COMERCIO DE MERCADORIAS ALIMENTICIA 2022
380261000012022PD00216 15.102,09 2021NE01534 2021/37255 03/03/2022 24419569000154 - DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA 2022
380261000012022PD00332 14.800,00 2021NE01051 2021/24369 17/03/2022 36702392000188 - DAVID GUILHERME FREITAS DO NASCIMENTO 2022
380261000012022PD00402 14.800,00 2021NE01051 2021/24369 24/03/2022 36702392000188 - DAVID GUILHERME FREITAS DO NASCIMENTO 2022
380261000012022PD00446 23.890,00 2021NE01014 2021/24120 24/03/2022 41902610000320 - FRIGORIFICO CALAFATE LTDA 2022
380261000012022PD00471 16.580,00 2021NE01847 2021/49774 21/03/2022 08788388000149 - ADEMAR DE LIMA DECORAÇÕES ME 2022
380261000012022PD00519 1.983,00 2021NE01728 2021/46462 25/03/2022 07404500000138 - DETRONIX IND. ELETRONICA LTDA. 2022
380261000012022PD00190 1.863,20 2021NE01602 2021/42267 03/03/2022 19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS 2022
380261000012022PD00482 701,40 2021NE01680 2021/42883 17/03/2022 15693064000192 - EMERSON LUIZ DA SILVA-ME 2022
380261000012022PD00542 1.050,00 2021NE02109 2021/46200 29/03/2022 44489571000107 - DIP PRATIKA DIST. COM.MAT. DE LIMPEZA LTDA 2022
380261000012022PD00215 5.940,00 2021NE01802 2021/37255 03/03/2022 03788306000142 - A2G COMERCIAL LTDA - EPP. 2022
380261000012022PD00250 6.000,00 2021NE02068 2021/50372 07/03/2022 37047105000106 - MARCELA CRISTINA ORTEGA GONCALVES 2022
380261000012022PD00252 8.400,00 2021NE02047 2021/50361 07/03/2022 37047105000106 - MARCELA CRISTINA ORTEGA GONCALVES 2022
380261000012022PD00271 6.989,99 2021NE01803 2021/37255 10/03/2022 25037036000170 - WR SOARES 2022
380261000012022PD00273 20.070,00 2021NE01524 2021/37255 09/03/2022 03788306000142 - A2G COMERCIAL LTDA - EPP. 2022
380261000012022PD00324 600,00 2021NE02110 2021/50916 17/03/2022 44489571000107 - DIP PRATIKA DIST. COM.MAT. DE LIMPEZA LTDA 2022
380261000012022PD00326 900,00 2021NE01391 2021/34196 17/03/2022 27679362000107 - ARIETE POLES DE CAMPOS 04053790808 2022
380261000012022PD00336 480,00 2021NE01724 2021/43392 23/03/2022 12419620000149 - VIER PHARMA DIST HOSP, REPRES E CONSULTORIA L 2022
380261000012022PD00347 10.200,00 2021NE01524 2021/37255 18/03/2022 03788306000142 - A2G COMERCIAL LTDA - EPP. 2022
661.879,92
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 8 de abril de 2022 às 05:09:38

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT