Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado

Data de publicação06 Julho 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
18 – São Paulo, 131 (129) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 6 de julho de 2021
Agricultura de Interesse Social (PPAIS), em favor de 01 agricultor
familiar individual e da Cooperativa de Produtores Agrícolas e
Artesanato da Fazenda Ipanema - Cooprafi, CNPJ 14. 804. 853/
0001-90, com 09 agricultores familiares credenciados. (SAP-
-PRC-2021/17394-PIISOR)
Despacho do Coordenador, de 5-7-2021
Ratificando, em atendimento ao disposto ao artigo 26 da
Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 e suas alterações, tendo em
vista a edição da Lei Complementar 897 de 09-05-2001, bem
como do Decreto 57.688, de 27-12-2011, o reconhecimento de
inexigibilidade de licitação exarada pelo Diretor Técnico III da
Penitenciária III de Hortolândia, com fulcro no “caput” do artigo
25 do já citado diploma legal, objetivando a aquisição de Gêne-
ros Alimentícios Hortifrutigranjeiros (banana, beterraba, cebola,
cenoura e repolho), por meio do Programa Paulista da Agricultu-
ra de Interesse Social (PPAIS), para atender sentenciados e ser-
vidores da Unidade supracitada, no valor total de R$ 11.136,60,
em favor da Cooperativa de Produtores Agrícolas e Artesanato
da Fazenda Ipanema - Cooprafi, CNPJ 14.804.853/0001-90, com
09 agricultores familiares cooperados; da Cooperativa de Pro-
dução Agropecuária e Comercialização Assentamentos Sumaré
- COOPASUL, CNPJ 11.396.529/0001-92, com 11 agricultores
familiares cooperados; e de 01 agricultor familiar individual.
(SAP-PRC-2021/19284-PIIIHORT).
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE
CAMPINAS
Despacho do Diretor Técnico, de 2-7-2021
Com base no dispositivo do inciso I, do artigo 11 da Reso-
lução SAP 139/2017, datado de 27/10/17, e conforme Artigo
20 do Decreto 49.380/05, Determino, nos termos do artigo 264
da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar
942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar, para
apurar possível irregularidade funcional, (C.E. 51/2021), ocorrido
em 02.07.21. (5/2021)
PENITENCIÁRIA "ASP. MARIA FILOMENA DE
SOUZA DIAS" DE ITAPETININGA
Despacho do Diretor Técnico III Substituto, de 5-7-
2021
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de
Evento 067/2021 e conforme artigo 2º, do Decreto 43.277,
de 03-07-1998, determino, nos termos do artigo 264 da Lei
10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942,
de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar visando
apurar a possível responsabilidade funcional, relacionados aos
fatos ocorridos nesta unidade prisional. Ficam designados os
servidores Lidiane Cristina Marques Ayres, RG. 34.074.966-0,
como Autoridade Apuradora e Pedro Ambrálio Lopes Junior,
Agente de Segurança Penitenciária, RG. 30.736.729-0 que irá
secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão
sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo
iniciar de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo
de 30 dias, conforme preceitua o § 2º do mesmo artigo, todos
das leis supracitadas. (SAP 691396/2021)
08Jun2021 01948 Vaneisa de Cassia dos Santos 303.954.878-62 R$330,00
07Jun2021 89514 Luiz Alberto Chaves 101.075.478-56 R$3.000,00
07Jun2021 89515 Dulce de Souza Guermandi 105.713.288-81 R$2.000,00
07Jun2021 89742 Jlp Construtora e Comércio Ltda 29.298.255/0001-64 R$3.560,00
09Jun2021 91043 Rdled Comercial Eireli Me 29.413.075/0001-86 R$980,65
09Jun2021 91044 E.r.velani Eletrica -Me 10.407.405/0001-00 R$3.009,60
10Jun2021 92311 Banana da Serra Comércio de Hortifrutigra 29.307.051/0001-42 R$525,00
10Jun2021 92312 Gisele Regina Rodrigues Kinitell Me 69.037.240/0001-67 R$1.221,60
11Jun2021 92746 Cia Ultragaz S/A 61.602.199/0257-00 R$7.031,20
11Jun2021 93087 Belaris Alimentos Ltda Epp 17.088.309/0001-88 R$18.880,00
11Jun2021 93318 Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl 33.050.196/0001-88 R$38.056,72
11Jun2021 93512 Claudio Muniz L Da C R Junior 158.140.468-99 R$40,72
11Jun2021 93513 Claudio Muniz L Da C R Junior 158.140.468-99 R$40,72
11Jun2021 93514 Claudio Muniz L Da C R Junior 158.140.468-99 R$40,72
11Jun2021 93515 Claudio Muniz L Da C R Junior 158.140.468-99 R$40,72
11Jun2021 93516 Vanderlei de Souza 120.214.638-42 R$81,45
14Jun2021 93627 Leandro Aparecido Marinelli 264.815.198-29 R$81,45
14Jun2021 93801 Marcelo Rodrigues Silva 190.951.308-35 R$81,45
14Jun2021 93802 Rodrigo Monteiro 254.424.108-02 R$81,45
14Jun2021 93803 Wagner Wilson Sivieri 309.386.708-83 R$81,45
14Jun2021 93804 Aurenito Carvalho dos Santos 096.194.938-42 R$40,72
14Jun2021 93805 Claudio Muniz L Da C R Junior 158.140.468-99 R$40,72
14Jun2021 94255 Roque Custodio Junior-Me 23.014.804/0001-45 R$1.014,60
14Jun2021 94256 Percio Makoto Tooru Kamijo Junior Me 17.489.222/0001-12 R$2.599,20
14Jun2021 94563 Cleiton Oliveira dos Santos 220.483.018-60 R$81,45
14Jun2021 94564 Rodrigo Monteiro 254.424.108-02 R$81,45
14Jun2021 94565 Vanderlei de Souza 120.214.638-42 R$81,45
14Jun2021 94566 Rodrigo Monteiro 254.424.108-02 R$81,45
14Jun2021 94567 Wagner Wilson Sivieri 309.386.708-83 R$81,45
14Jun2021 94568 Vanderlei de Souza 120.214.638-42 R$81,45
14Jun2021 94569 Claudio Muniz L Da C R Junior 158.140.468-99 R$40,72
14Jun2021 94570 Gabriel Augusto da Silva Alexandrino Leite 341.763.828-30 R$40,72
14Jun2021 94571 Antonio Donizeti Pascoalini Junior 306.456.728-40 R$40,72
14Jun2021 94572 Eduardo de Angelo 303.870.548-98 R$52,36
14Jun2021 94573 Claudio Aparecido Ferreira de Moraes 145.826.068-22 R$81,45
14Jun2021 94574 Gabriel Augusto da Silva Alexandrino Leite 341.763.828-30 R$81,45
14Jun2021 94575 Marcelo Rodrigues Silva 190.951.308-35 R$81,45
14Jun2021 94576 Wagner Wilson Sivieri 309.386.708-83 R$81,45
14Jun2021 94577 Gabriel Augusto da Silva Alexandrino Leite 341.763.828-30 R$81,45
14Jun2021 94578 Sandro Souza Carvalho 151.545.368-51 R$81,45
14Jun2021 94579 Claudio Aparecido Ferreira de Moraes 145.826.068-22 R$81,45
14Jun2021 94580 Gabriel Augusto da Silva Alexandrino Leite 341.763.828-30 R$81,45
14Jun2021 94581 Marcio Telles de Souza 200.199.088-06 R$81,45
14Jun2021 94582 Antonio Marcos dos Santos 200.764.348-00 R$81,45
14Jun2021 94583 Eduardo de Angelo 303.870.548-98 R$40,72
14Jun2021 94584 Luiz Carlos Dias 094.188.098-26 R$52,36
14Jun2021 94585 Sandro Souza Carvalho 151.545.368-51 R$81,45
14Jun2021 94586 Gabriel Augusto da Silva Alexandrino Leite 341.763.828-30 R$81,45
14Jun2021 94587 Rodrigo Monteiro 254.424.108-02 R$81,45
14Jun2021 94588 Ronaldo Aparecido Benjamim 132.119.188-09 R$81,45
14Jun2021 94589 Cleiton Oliveira dos Santos 220.483.018-60 R$40,72
14Jun2021 94590 Ronaldo Aparecido Benjamim 132.119.188-09 R$40,72
14Jun2021 94591 Claudio Aparecido Ferreira de Moraes 145.826.068-22 R$81,45
14Jun2021 94592 Marcelo Rodrigues Silva 190.951.308-35 R$81,45
14Jun2021 94593 Sandro Souza Carvalho 151.545.368-51 R$40,72
14Jun2021 94594 Wagner Wilson Sivieri 309.386.708-83 R$81,45
16Jun2021 95398 Roque Custodio Junior-Me 23.014.804/0001-45 R$81,00
17Jun2021 96462 Cia Ultragaz S/A 61.602.199/0257-00 R$5.800,74
17Jun2021 96463 Dulce de Souza Guermandi 105.713.288-81 R$1.400,00
17Jun2021 96822 Banana da Serra Comércio de Hortifrutigra 29.307.051/0001-42 R$525,00
18Jun2021 97247 Belaris Alimentos Ltda Epp 17.088.309/0001-88 R$2.790,00
18Jun2021 97248 Gisele Regina Rodrigues Kinitell Me 69.037.240/0001-67 R$1.221,60
21Jun2021 98359 Algari Fatima de Oliveira Braz Eireli 07.696.967/0001-07 R$1.135,60
21Jun2021 98360 Roque Custodio Junior-Me 23.014.804/0001-45 R$934,50
21Jun2021 98361 O Sartori Frios Me 14.600.959/0001-72 R$11.500,00
21Jun2021 98362 Percio Makoto Tooru Kamijo Junior Me 17.489.222/0001-12 R$2.919,20
23Jun2021 99196 Telefonica Brasil S A 02.558.157/0001-62 R$680,13
24Jun2021 99931 Sistecnica Inf. E Servicos Eireli Epp 53.249.470/0001-50 R$792,00
24Jun2021 99932 Edlaine G. Com. Varejista de Prod. De Limpeza 32.610.096/0001-04 R$1.443,00
24Jun2021 99933 Cia Ultragaz S/A 61.602.199/0257-00 R$7.480,00
25Jun2021 A0590 Gisele Regina Rodrigues Kinitell Me 69.037.240/0001-67 R$1.221,60
25Jun2021 A0591 Belaris Alimentos Ltda Epp 17.088.309/0001-88 R$1.740,00
28Jun2021 A1246 Bellimp Com. De Prod.hig. E Limp. Eireli- 02.403.262/0001-22 R$659,40
28Jun2021 A1862 Frioli Frigorifico Oliveira Ltda 09.174.844/0001-23 R$20.843,00
28Jun2021 A1863 Percio Makoto Tooru Kamijo Junior Me 17.489.222/0001-12 R$2.599,20
28Jun2021 A1864 Roque Custodio Junior-Me 23.014.804/0001-45 R$729,80
28Jun2021 A1865 Mundo Seletivo Comercio de Alimentos Ltda 17.046.477/0001-00 R$3.750,00
30Jun2021 A3089 Climplim-Comercio, Industria e Reciclagem 11.662.817/0001-41 R$1.040,00
30Jun2021 A3090 Empresas Reunidas Paulista de Transportes 44.993.632/0001-79 R$1.115,86
30Jun2021 A3091 Luiz Alberto Chaves 101.075.478-56 R$1.495,00
07/06/21 00583 Talita de Andrade Pagnozzi 5.136,00 031/2021
07/06/21 00558 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 2.304,00 023/2021
07/06/21 00560 Roberto carlos Grillo ME 2.533,20 033/2021
07/06/21 00566 Distr. De Carnes e Der. São Carlos Ei 328,80 028/2021
09/06/21 00559 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.152,00 023/2021
09/06/21 00561 Roque Custodio Junior ME 212,00 024/2021
09/06/21 00563 Roque Custodio Junior ME 964,00 024/2021
09/06/21 00565 Bello Alimentos Ltda 697,09 023/2021
09/06/21 00567 Roque Custodio Junior ME 164,00 024/2021
10/06/21 00570 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.152,00 023/2021
10/06/21 00571 Açucar Numero Um S/A 15.005,00 033/2021
10/06/21 00575 RF Foods Deriv. De Carnes Ltda ME 2.209,02 028/2021
11/06/21 00574 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.152,00 023/2021
11/06/21 00737 Companhia P. de Força e Luz CPFL 50.359,89 006/2019
11/06/21 00763 Telefonica Brasil S/A 1.015,33 193/2016
14/06/21 00734 Cia Ultragaz S/A 1.428,00 171/2020
14/06/21 00739 Cia Ultragaz S/A 4.161,60 171/2020
14/06/21 00578 Campo Fino Ind. Comer. Importação 6.760,00 033/2021
14/06/21 00579 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 608,40 024/2021
14/06/21 00580 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 446,20 024/2021
14/06/21 00581 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 932,20 024/2021
14/06/21 00582 Sirlene Antonia Gr. Can 0106409719 784,00 024/2021
14/06/21 00584 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 2.016,00 023/2021
14/06/21 00585 Jaguara Alimentos Ltda EPP 4.680,00 028/2021
14/06/21 00586 Distr. De Carnes e Der. São Carlos EI 2.367,36 028/2021
14/06/21 00587 Campo Fino Ind. Comer. Importação 1.014,00 033/2021
14/06/21 00588 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 288,00 023/2021
14/06/21 00589 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 74,04 024/2021
14/06/21 00590 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 150,10 024/2021
14/06/21 00591 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 78,00 024/2021
14/06/21 00592 Sirlene Antonia Gr. Can 0106409719 123,20 024/2021
14/06/21 00596 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 2.016,00 023/2021
14/06/21 00616 Distr. De Carnes e Der. São Carlos EI 690,48 028/2021
14/06/21 00766 Sirlene Antonia Gr. Can 0106409719 123,20 024/2021
15/06/21 00778 Marçal Paulino de Souza 3.450,00 078/2021
15/06/21 00779 Duarte Alimentos Atacadista LT EPP 6.868,80 169/2020
16/06/21 00595 Bello Alimentos Ltda 5.134,30 023/2021
16/06/21 00597 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.008,00 023/2021
16/06/21 00601 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 288,00 023/2021
16/06/21 00602 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 72,00 023/2021
16/06/21 00604 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 158,40 023/2021
16/06/21 00606 Bello Alimentos Ltda 689,95 023/2021
16/06/21 00634 Link Card Adm. de Beneficios Ei 297,02 176/2020
16/06/21 00725 Link Card Adm. de Beneficios Ei 3.626,44 176/2020
16/06/21 00726 Link Card Adm. de Beneficios Ei 1.489,87 176/2020
17/06/21 00599 Jaguara Alimentos Ltda EPP 14.820,00 028/2021
17/06/21 00603 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.008,00 023/2021
17/06/21 00605 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 158,40 023/2021
17/06/21 00607 RF Foods Derivados de Carne Lt.Me 6.436,68 028/2021
17/06/21 00610 Jaguara Alimentos Ltda EPP 2.080,00 028/2021
18/06/21 00608 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.008,00 023/2021
18/06/21 00609 Comercial Taquarussu Ltda EPP 419,40 024/2021
18/06/21 00792 Cerealista Safra Sul Ltda 516,00 170/2020
18/06/21 00612 Gidal Engenharia Serv. E Dist. EIR 5.289,66 019/2021
18/06/21 00791 Cia Ultragaz S/A 7.752,00 171/2020
21/06/21 00780 Cia Ultragaz S/A 7.527,60 171/2020
21/06/21 00611 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 446,20 024/2021
21/06/21 00618 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 2.016,00 023/2021
21/06/21 00619 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 158,00 023/2021
21/06/21 00620 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 316,80 023/2021
21/06/21 00621 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 316,80 023/2021
21/06/21 00622 J&A Comercial do Brasil Eireli ME 4.691,20 028/2021
21/06/21 00623 J&A Comercial do Brasil Eireli ME 15.576,12 028/2021
21/06/21 00624 J&A Comercial do Brasil Eireli ME 879,60 028/2021
21/06/21 00625 MRB Atacadista de Carnes Eireli 2.940,00 028/2021
21/06/21 00626 MRB Atacadista de Carnes Eireli 931,00 028/2021
21/06/21 00627 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 150,10 024/2021
21/06/21 00628 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 74,04 024/2021
21/06/21 00629 Sirlene Antonia Gr. Can 0106409719 784,00 024/2021
21/06/21 00630 Sirlene Antonia Gr. Can 0106409719 123,20 024/2021
21/06/21 00655 J&A Comercial do Brasil Eireli ME 2.781,45 028/2021
21/06/21 00669 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 932,20 024/2021
23/06/21 00633 Comercial Discon Ltda EPP 381,76 045/2021
23/06/21 00617 Fabrica de Em. de Carnes Fino Sabor 3.388,40 028/2021
23/06/21 00631 São Joao Alimentos Ltda 1.228,50 033/2021
23/06/21 00637 Lider Negocios Comerciais Ltda ME 1.208,08 033/2021
23/06/21 00644 Lider Negocios Comerciais Ltda ME 235,41 033/2021
23/06/21 00645 São Joao Alimentos Ltda 682,50 033/2021
23/06/21 00646 Bello Alimentos Ltda 699,80 023/2021
24/06/21 00639 Comercial Hortifruti Fr. Dona Ltda 648,00 024/2021
24/06/21 00650 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 2.016,00 023/2021
24/06/21 00656 Comercial Hortifruti Fr. Dona Ltda 378,00 024/2021
24/06/21 00664 Pilar Cereais Ltda ME 25.412,40 033/2021
24/06/21 00662 JKJ Ind. Com. de Artig T e Conf. Ltda 63.545,10 141/2021
25/06/21 00647 Bello Alimentos Ltda 4.907,22 023/2021
25/06/21 00648 Distr. De Carnes e Der. São Carlos Ei 4.636,08 028/2021
25/06/21 00649 Distr. De Carnes e Der. São Carlos Ei 690,48 028/2021
25/06/21 00651 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 158,40 023/2021
25/06/21 00653 Jaguara Alimentos Ltda EPP 14.820,00 028/2021
25/06/21 00654 Jaguara Alimentos Ltda EPP 2.080,00 028/2021
25/06/21 00659 Roque Custodio Junior ME 164,00 024/2021
25/06/21 00660 Roque Custodio Junior ME 666,00 024/2021
25/06/21 00845 Danizau Honorato da Silva 40,72 005/2021
28/06/21 00812 Cia Ultragaz S/A 4.051,44 171/2020
28/06/21 00814 Cia Ultragaz S/A 1.081,20 171/2020
28/06/21 00643 Comercial de Alimentos L.M.B Eireli 2.433,60 033/2021
28/06/21 00652 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.008,00 023/2021
28/06/21 00657 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 446,20 024/2021
28/06/21 00658 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 1.684,80 024/2021
28/06/21 00661 Sirlene Antonia Gr. Can 0106409719 784,00 024/2021
28/06/21 00665 Comercial de Alimentos L.M.B Eireli 1.166,10 033/2021
28/06/21 00666 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 316,80 023/2021
28/06/21 00667 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.728,00 023/2021
28/06/21 00668 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 316,80 023/2021
28/06/21 00670 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 74,04 024/2021
28/06/21 00671 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 660,44 024/2021
28/06/21 00672 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 327,60 024/2021
28/06/21 00673 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 150,10 024/2021
28/06/21 00674 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 936,00 024/2021
29/06/21 00785 Secretaria de Infr. E Meio Ambiente 491,34 051/2021
30/06/21 00676 Comercial Hortifruti Fr. Dona Ltda 648,00 024/2021
30/06/21 00677 J&A Comercial do Brasil Eireli ME 4.691,20 028/2021
30/06/21 00678 J&A Comercial do Brasil Eireli ME 806,40 023/2021
30/06/21 00692 J&A Comercial do Brasil Eireli ME 4.953,60 023/2021
30/06/21 00694 J&A Comercial do Brasil Eireli ME 1.319,40 028/2021
30/06/21 00698 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.008,00 023/2021
30/06/21 00702 Fabrica de Em. de Carnes Fino Sabor 1.024,40 028/2021
30/06/21 00703 Comercial Hortifruti Fr. Dona Ltda 216,00 024/2021
30/06/21 00704 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 158,40 023/2021
30/06/21 00749 Lojas Milani Ltda EPP 1.759,59 056/2019
30/06/21 00804 Expresso de Prata Ltda 746,35 003/2021
Data da Assinatura: 29-06-2021
Vigência: 29-06-2021 a 15-07-2021
Extrato de Contrato
Contrato 2020CT00171
Processo: SAP-PRC-2021/20163
Modalidade de licitação: Convite Eletrônico BEC
380112000012021OC00131
Nota de Empenho: 2021NE01961
Fundamento legal: art. 22, inciso III e § 3º, da Lei Federal
8.666, de 21-06-1993 e art. 22, inciso III, da Lei Estadual 6.544,
de 22-11-1989. e Decretos Estaduais 45.085/2000, 45.695/2001
e 61.363/2015. Parecer Jurídico: Edital padrão pré aprovado
pela PGE.
Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 380112, Elemento
de Despesa: 33903055
PTRES: 380616
Funcional Programática: 14421381361390000
Gestao Humana e Segura da Custodia
Classificação dos Recursos: 001001001 – Tesouro do Estado.
Contratante: Penitenciária “Dr. Paulo Luciano de Campos”
de Avaré
CNPJ: 96.291.141/0013-13
Contratada: Radiocell Eletronica Ltda.
CNPJ: 71.875.397/0001-03
Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Bateria Rádio
Comunicador Portátil).
Valor do Contrato: R$ 2.553,30.
Data da Assinatura: 29-06-2021
Vigência: 29-06-2021 a 20-07-2021
PENITENCIÁRIA NELSON MARCONDES DO
AMARAL - AVARÉ II
Despacho do Diretor Técnico III, de 5-7-2021
Tendo em vista os termos da representação contida no
Comunicado de Evento 0056/2021, datado de 02-07-2021,
(SPDOC 688138/2021), subscrito por Renato Moreira da Silva,
Agente de Segurança Penitenciária e conforme Decreto 42.371
de 21-10-1997, alterado pelo Decreto 49.642 de 01 de junho
de 2.005, Determino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261,
de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-
2003, a realização de Apuração Preliminar para apurar possíveis
fatos irregulares ocorridos nesta Unidade Prisional, que consiste
no óbito do sentenciado C. R. S. ocorrido na data de 01-07-
2021. Ficam designados os servidores Vanessa Lorena Felcher
Silveira, RG: 22.212.412-X Agente de Segurança Penitenciária,
como autoridade apuradora e Marcio Henrique da Silva, RG.
28.095.527-3, Supervisor Técnico III, que irá secretariar os
trabalhos.(007/2021)
PENITENCIÁRIA DE CERQUEIRA CÉSAR
Despacho do Diretor Técnico III, de 2-7-2021
Tendo em vista os termos da representação contida nos
Comunicado de Sinistro de número 002/2021, datado de 29-06-
2021, conforme Decreto 58.620 de 28-11-2012, Determino, em
observância aos termos constantes no artigo 264 da Lei 10.261
de 28-10-1968 que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo e da Resolução SAP 139 de 27-10-
2017, determino a instauração de Apuração Preliminar de natu-
reza meramente investigativa, com vistas a averiguar possível
responsabilidade funcional nos termos do Comunicado de Sinis-
tro supracitado. Ficam designados os servidores Luiz Augusto
Fusco, RG29.433.406-3, Supervisor Técnico III, como Autoridade
Apuradora e Ricardo Bento Martins, RG30.270.901-0, Agente de
Segurança Penitenciária, ora Membro da Equipe de Assistência
Técnica, como Secretário. Os servidores ora designados atuarão
sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo
iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo
de 30 dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando
a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.
(237/2021)
PENITENCIÁRIA DE MARÍLIA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados durante o mês de
junho/2021. Em cumprimento ao artigo 2° da Lei Federal
7.857/92 respectivamente:
DATA DE PAGAMENTO ORDEM BANCÁRIA CREDOR IMPORTÂNCIA PROCESSO
01/06/21 00635 Link Card Adm. de Benefícios Ei 1.170,25 176/2020
01/06/21 00636 Link Card Adm. de Benefícios Ei 4.768,70 176/2020
01/06/21 00675 Marçal Paulino de Souza 1.394,00 072/2021
01/06/21 00679 Rezende Alves Teixeira 513,14 005/2021
01/06/21 00680 Sandro Luiz Florencio Pinto 513,14 005/2021
01/06/21 00681 Andre Luis Sorrentino dos Santos 366,52 005/2021
01/06/21 00682 Santa’Ana Luiz Matos 61,08 005/2021
01/06/21 00683 Marcelo Aparecido de Oliveira 61,08 005/2021
01/06/21 00684 Eleandro Alves 513,14 005/2021
01/06/21 00685 Sandro Luiz Florencio Pinto 513,14 005/2021
01/06/21 00686 Andre Luis Sorrentino dos Santos 1.282,84 005/2021
01/06/21 00687 Leandro Lopes de Medeiros 40,72 005/2021
01/06/21 00688 Silvano Alves Coutinho 40,72 005/21
01/06/21 00689 Sandro Luiz Florencio Pinto 513,14 005/2021
01/06/21 00690 Armando Fabricio Jorge 513,14 005/2021
01/06/21 00691 Sandro Luiz Florencio Pinto 146,61 005/2021
01/06/21 00693 Sandro Luiz Florencio Pinto 513,14 005/2021
01/06/21 00695 Andre Luis Sorrentino dos Santos 366,52 005/2021
01/06/21 00696 Dumas de Oliveira 471,25 005/2021
01/06/21 00697 Marcos Henrique de Souza Bello 513,14 005/2021
01/06/21 00699 Expedito Lima de Oliveira 513,14 005/2021
02/06/21 00564 RF Comercio de Cabo e Telec. LT 2.719,60 031/2021
02/06/21 00700 Luis Francisco da Silva 513,14 005/2021
02/06/21 00541 Bello Alimentos Ltda 686,22 023/2021
02/06/21 00542 Fabiana da Silva Marquesi ME 741,00 033/2021
02/06/21 00543 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.152,00 023/2021
02/06/21 00552 Roque Custodio Junior ME 186,00 024/2021
02/06/21 00701 Andre Luis Sorrentino dos Santos 6.500,00 075/2021
04/06/21 00544 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.152,00 023/2021
04/06/21 00545 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 1.152,00 023/2021
04/06/21 00549 Pilar Cereais Ltda ME 3.095,10 033/2021
04/06/21 00550 Pilar Comercio de Cereais Ltda ME 2.128,00 033/2021
04/06/21 00551 RF Foods Derivados de Carne Lt.Me 6.365,88 028/2021
04/06/21 00555 Cristiane M. de Paula 19098989888 800,00 009/2021
07/06/21 00546 Irmaos Zandona Laticinio Ltda EPP 2.304,00 023/2021
07/06/21 00547 Kenia Kazue Akutagawa Tupa ME 156,72 024/2021
07/06/21 00553 Sirlene Antonia G. Can. 0106409719 784,00 024/2021
07/06/21 00554 Sirlene Antonia G. Can. 0106409719 123,20 024/2021
07/06/21 00663 Pilar Comercio de Cereais Ltda ME 13.110,00 033/2021
PENITENCIÁRIA LUIZ GONZAGA VIEIRA - PIRAJUÍ II
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Comunicado
Relação de Pagamentos efetuados durante o mês de junho de 2.021, em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 7.857/92.
Data de Pagamento Ordem Bancária Credor Importância
02Jun2021 87093 Jessica Lemes Brito de Araujo Me 33.091.685/0001-88 R$900,00
02Jun2021 87094 Luiz Alberto Chaves 101.075.478-56 R$400,00
04Jun2021 88176 Valeria Vidoto Bogaz Me 32.387.462/0001-08 R$451,20
04Jun2021 88177 Roque Custodio Junior-Me 23.014.804/0001-45 R$3.014,50
04Jun2021 88538 Cia Ultragaz S/A 61.602.199/0257-00 R$4.697,44
04Jun2021 88539 Vaneisa de Cassia dos Santos 303.954.878-62 R$260,00
04Jun2021 01879 Rosimeire Aparecida Julioli Carvalho 158.141.458-70 R$1.787,00
PENITENCIÁRIA I DE SERRA AZUL
Portaria PISA-81, de 5-7-2021
O Diretor da Penitenciária I de Serra Azul, considerando a
necessidade de designação de Pregoeiro e Membros da Equipe
de Apoio, para a realização do Pregão Eletrônico 012/2021 -
Contratação de Serviço de Impressão Corporativa por Meio de
Outsourcing, resolve:
Artigo 1º - Designar, com Fundamento no artigo 3º, Inciso
IV, da Lei Federal 10.520/02, c.c. artigo VI, Inciso IV da Reso-
lução CEGP-10 de 19-11-2002, onde determina a designação
de Pregoeiro e Equipe de Apoio para promover Licitações na
Modalidade Pregão, sem prejuízo de suas atribuições e ativida-
des legais, atuar como Pregoeiro, o Servidor: Aureliano Araújo
Soares - RG: 38.171.647-8 - Agente de Segurança Penitenciária
e como suplente do pregoeiro a servidora: Ana Lúcia dos Santos,
RG: 23.587.634-3 - Diretora II do Centro Administrativo e como
membro de equipe de Apoio Camila Milani da Silva Barboza, RG
34.164.493-6– Diretora I do Núcleo de Finanças e Suprimentos e
Giselia Santos Rocha - RG: 40.506.473-1 - Agente de Segurança
Penitenciária.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO
ESTADO
Despacho do Coordenador, de 2-7-2021
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da
