Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado

Data de publicação04 Maio 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
quarta-feira, 4 de maio de 2022 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (87) – 21
11ABR2022 2022PD00311 VICTOR BOZATTI RODRIGUES - ME 131.88
11ABR2022 2022PD00320 LUCIENE BORGES VAZ COMERCIO E SERVIÇOS 570.00
11ABR2022 2022PD00321 FANDUS D P S A LTDA 288.00
11ABR2022 2022PD00322 FANDUS D P S A LTDA 58.00
13ABR2022 2022PD00312 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1094.40
13ABR2022 2022PD00437 FREDERICO LOPES BUENO 44.75
13ABR2022 2022PD00438 THIAGO JOSE FIDENCIO 44.75
13ABR2022 2022PD00439 THIAGO JOSE FIDENCIO 44.75
13ABR2022 2022PD00440 MARCELO DOS SANTOS 44.7
5
1
3ABR2022 2022PD00441 FREDERICO LOPES BUENO 44.75
13ABR2022 2022PD00442 MARK CRYSTIAN SALLES 44.75
13ABR2022 2022PD00443 ADALBERTO DIAS MARTINEZ 44.75
13ABR2022 2022PD00444 ADALBERTO DIAS MARTINEZ 44.75
13ABR2022 2022PD00445 EDUARDO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 44.75
13ABR2022 2022PD00446 FREDERICO LOPES BUENO 44.75
13ABR2022 2022PD00447 MARK CRYSTIAN SALLES 44.75
13ABR2022 2022PD00448 THIAGO JOSE FIDENCIO 44.75
13ABR2022 2022PD00449 AGNALDO APARECIDO LOPES 67.13
13ABR2022 2022PD00450 FREDERICO LOPES BUENO 67.13
13ABR2022 2022PD00451 FREDERICO LOPES BUENO 44.75
13ABR2022 2022PD00452 THIAGO JOSE FIDENCIO 67.13
13ABR2022 2022PD00453 LUIZ CARLOS FRAGOSO RIBEIRO 67.13
13ABR2022 2022PD00454 LUIS ANTONIO AVELINO 67.13
13ABR2022 2022PD00455 RAIMUNDO ANTONIO QUITILIANO 67.13
13ABR2022 2022PD00456 LUIZ CARLOS FRAGOSO RIBEIRO 67.13
13ABR2022 2022PD00457 ADALBERTO DIAS MARTINEZ 67.13
13ABR2022 2022PD00458 ALDENI SOARES SILVA 44.75
13ABR2022 2022PD00459 EDUARDO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 44.75
13ABR2022 2022PD00460 LUIS ANTONIO AVELINO 44.75
13ABR2022 2022PD00461 ALDENI SOARES SILVA 44.75
13ABR2022 2022PD00462 LUIS ANTONIO AVELINO 44.75
13ABR2022 2022PD00463 MARCELO DOS SANTOS 44.75
13ABR2022 2022PD00464 EDUARDO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 44.75
13ABR2022 2022PD00465 ALDENI SOARES SILVA 44.75
13ABR2022 2022PD00466 LUIZ CARLOS FRAGOSO RIBEIRO 44.75
13ABR2022 2022PD00467 LUIS ANTONIO AVELINO 44.75
13ABR2022 2022PD00468 EVERTON ROGéRIO DO AMARAL 44.75
13ABR2022 2022PD00469 CELSO PIRES BATISTA 44.75
13ABR2022 2022PD00470 ADALBERTO DIAS MARTINEZ 44.75
13ABR2022 2022PD00471 MARCELO DOS SANTOS 44.75
13ABR2022 2022PD00472 LUIS ANTONIO AVELINO 44.75
13ABR2022 2022PD00473 LUIS ANTONIO AVELINO 44.75
13ABR2022 2022PD00474 LUIS ANTONIO AVELINO 44.75
13ABR2022 2022PD00475 ADALBERTO DIAS MARTINEZ 44.75
13ABR2022 2022PD00476 TARSO RIBEIRO CERIACO 44.75
13ABR2022 2022PD00477 TARSO RIBEIRO CERIACO 44.75
13ABR2022 2022PD00478 TARSO RIBEIRO CERIACO 44.75
13ABR2022 2022PD00479 TARSO RIBEIRO CERIACO 44.75
13ABR2022 2022PD00480 TARSO RIBEIRO CERIACO 44.75
13ABR2022 2022PD00481 TARSO RIBEIRO CERIACO 44.75
1
3ABR2022 2022PD00482 TARSO RIBEIRO CERIACO 44.75
14ABR2022 2022PD00317 DISTR DE CARNES E DERIVADOS SÃO CARLOS 5760.00
14ABR2022 2022PD00209 PREF. MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR 637.39
14ABR2022 2022PD00313 ANDRE LUIS GOIS 115.94
14ABR2022 2022PD00314 ADEMIR DE GOIS 115.94
14ABR2022 2022PD00315 EDNARDO JOSE LUIZ 115.94
14ABR2022 2022PD00316 MARIA APARECIDA JOSE 115.94
14ABR2022 2022PD00416 CIA ULTRAGAZ S/A 4468.80
18ABR2022 2022PD00326 ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- 444.50
18ABR2022 2022PD00331 MAGNA DA SILVA 33379382809 95.64
18ABR2022 2022PD00336 FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L 159.50
18ABR2022 2022PD00390 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 839.81
18ABR2022 2022PD00392 LINK CARD ADMINI
STRADORA DE BENEFICIOS 382.00
1
8ABR2022 2022PD00395 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 3239.84
18ABR2022 2022PD00323 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1094.40
18ABR2022 2022PD00324 M&M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. ME 1422.00
18ABR2022 2022PD00327 ROBERTO CARLOS GRILLO ME 384.30
18ABR2022 2022PD00328 COMERCIAL DUROC ALIMENTOS LTDA 2394.10
18ABR2022 2022PD00329 COMERCIAL DUROC ALIMENTOS LTDA 2412.00
18ABR2022 2022PD00330 CASA DE CARNES DA FAMíLIA EIRELI 883.50
18ABR2022 2022PD00332 GISELE REGINA RODRIGUES KINITELL - ME 2974.75
18ABR2022 2022PD00333 DRIVEOP I IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 352.80
18ABR2022 2022PD00334 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1641.60
18ABR2022 2022PD00335 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONA LT 401.80
19ABR2022 2022PD00492 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR 33.90
20ABR2022 2022PD00337 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA 720.00
20ABR2022 2022PD00338 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1094.40
20ABR2022 2022PD00339 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA - ME 3120.00
22ABR2022 2022PD00341 VICTOR BOZATTI RODRIGUES - ME 452.50
22ABR2022 2022PD00342 ADEMIR DE GOIS 115.94
22ABR2022 2022PD00343 ANDRE LUIS GOIS 115.94
22ABR2022 2022PD00344 EDNARDO JOSE LUIZ 115.94
22ABR2022 2022PD00345 MARIA APARECIDA JOSE 115.94
22ABR2022 2022PD00489 CIA ULTRAGAZ S/A 5544.84
22ABR2022 2022PD00346 MATHEUS SAGRADO BOGAZ - ME 2516.00
22ABR2022 2022PD00347 COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA 16000.50
22ABR2022 2022PD00349 M&M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. ME 1422.00
22ABR2022 2022PD00350 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1094.40
25ABR2022 2022PD00352 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 2882.90
25ABR2022 2022PD00353 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 8320.48
25ABR2022 2022PD00355 GISELE REGINA RODRIGUES KINITELL - ME 1185.75
25ABR2022 2022PD00356 GISELE REGINA RODRIGUES KINITELL - ME 1789.00
25ABR2022 2022PD00357 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONA LT 1678.80
25ABR2022 2022PD00358 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1641.60
27ABR2022 2022PD00359 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1094.40
28ABR2022 2022PD00513 TELEFONICA BRASIL S A 588.10
28ABR2022 2022PD00365 JM TRANSPORTES E COM. DE ALIMENTOS EIRE 867.00
28ABR2022 2022PD00366 JM TRANSPORTES E COM. DE ALIMENTOS EIRE 6976.00
28ABR2022 2022PD00367 DISTR DE CARNES E DERIVADOS SÃO CARLOS 5760.00
28ABR2022 2022PD00361 ADEMIR DE GOIS 115.94
28ABR2022 2022PD00362 ANDRE LUIS GOIS 115.94
28ABR2022 2022PD00363 EDNARDO JOSE LUIZ 115.94
28ABR2022 2022PD00364 MARIA APARECIDA JOSE 115.94
28ABR2022 2022PD00368 H.G.D. CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI 6490.00
28ABR2022 2022PD00369 JACQUELINE DE FREITAS 38847640806 3189.98
28ABR2022 2022PD00370 LOJA JA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 1029.00
28ABR2022 2022PD00511 CIA ULTRAGAZ S/A 4656.96
28ABR2022 2022PD00516 EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 360.36
29ABR2022 2022PD00371 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1094.40
29ABR2022 2022PD00372 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO 337.50
29ABR2022 2022PD00530 THIAGO JOSE FIDENCIO 61.08
14ABR2022 2022PD00436 FABIO JOSE VERNINI 438.50
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO DE RIBEIRÃO PRETO
CENTRO ADMINISTRATIVO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO DE RIBEIRÃO PRETO
Portaria CDPRP nº 021/2022, de 03 de maio de 2022.
Dispõe sobre a designação de Servidores para compor a Comissão Responsável pelo Pregão Eletrônico nº 008/2022
O Diretor Técnico III do Centro de Detenção Provisória ASP Nayan Xavier Ribeiro de Ribeirão Preto, com fundamento no artigo
3º Inciso IV do Decreto 47.297 de 06-11-2002 c.c com o artigo 6º Incisos IV da Resolução CEGP-10, de 19-11-2002, que trata da
necessidade de designação de pregoeiro devidamente habilitado e formação de equipe de apoio para condução de pregão eletrônico
resolve:
Artigo 1º - Designar, os servidores a seguir, para comporem, sem prejuízo de suas atividades normais, as funções de Pregoeiro
e Equipe de Apoio, objetivando a condução do Pregão Eletrônico 008/2022 (do tipo menor preço), visando contratação de empresa
especializada para Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, de que trata o Processo SAP-PRC-2022/10913:
I - Pregoeiro: Jean Cesar Rodrigues de Lima - RG 27.990.542- 7, Diretor II do Centro Administrativo. Como Suplente: Wekton de
Oliveira Ribeiro- RG: 30.749.595-4, Agente de Segurança Penitenciária.
II - Equipe de apoio: Samia Raiani Musa Ali Vieira Souto - RG: 48.608.910-1, Agente de Segurança Penitenciária. Como Suplente:
Ricardo Gil Domingues Camolez - RG 35.300.350-5, Agente de Segurança Penitenciária.
III - Subscritor de Edital: Jean Cesar Rodrigues de Lima - RG 27.990.542-7, Diretor II do Centro Administrativo.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação
Nos termos do artigo 2º da Lei Estadual 7.857, de 22-05-1992, publica-se a relação de pagamentos efetuados por
esta UGE - 380191, durante o mês de ABRIL/2022, conforme segue:
PAGAMENTO NO.OB NO.PD CNPJ FAVORECIDO VALOR
01ABR2022 58026 2022PD00118 04.233.577/0001-02 SUPREMA TECNOLOGIA ANALÍTICA LTDA 2.500,00
01ABR2022 58027 2022PD00135 07.691.180/0001-44 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONA LTDA 4.665,75
01ABR2022 58028 2022PD00137 07.696.967/0001-07 ALGARI FATIMA DE OLIVEIRA BRAZ - EIRELI 3.453,00
01ABR2022 58029 2022PD00138 08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.250,05
01ABR2022 58030 2022PD00139 08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.395,80
01ABR2022 58031 2022PD00140 56.814.395/0001-10 SAO JOAO ALIMENTOS LTDA 2.328,00
01ABR2022 58032 2022PD00141 69.310.571/0001-29 SERRALAT LATICINIOS LTDA 1.242,00
01ABR2022 58033 2022PD00142 69.310.571/0001-29 SERRALAT LATICINIOS LTDA 1.897,50
“Sandra Aparecida Lario Viana”, de Pirajuí, com fulcro no caput,
do artigo 25, da mesma Lei, visando o pagamento das despesas
com a aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros,
através do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social
– PPAIS, para o consumo daquela Unidade Prisional, no período
de maio a agosto de 2022.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE
CERQUEIRA CÉSAR
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região
Noroeste do Estado
Centro de Detenção Provisória de Cerqueira César
Despacho de homologação
Dispensa BEC – 380258000012022OC00093
Com base no inciso II, do artigo 228 do Decreto 13.412/79
e Resolução SAP-108 de 20 de setembro de 1993, HOMOLOGO
o objeto da presente licitação, em favor da empresa:
- A Empresa SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI,
CNPJ: 53.249.470/0001-50, obteve menor lance válido para o
item 02, perfazendo o valor total de R$ 880,00 (oitocentos e
oitenta reais).
Importa a presente homologação no valor total de R$
880,00 (oitocentos e oitenta reais).
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO
ESTADO
Despachos do Coordenador, de 3-5-2022
No processo SAP-PRC-2022/11794, sobre aquisição de
gênero alimentício hortifrutigranjeiro (banana), para o período
de maio a agosto de 2022, através do PPAIS:-
RATIFICO, em atendimento ao artigo 26, da Lei Federal
8.666/1993 e suas alterações, a situação de inexigibilidade de
licitação, declarada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária
“Cabo PM Marcelo Pires da Silva”, de Itaí, com fulcro no caput,
do artigo 25, da mesma Lei, visando o pagamento das despesas
com a aquisição de gênero alimentício hortifrutigranjeiro (bana-
na), através do Programa Paulista da Agricultura de Interesse
Social – PPAIS, para o consumo daquela Unidade Prisional, no
período de maio a agosto de 2022.
No processo SAP-PRC-2022/14892, sobre aquisição de
gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, para o período de maio
a agosto de 2022, através do PPAIS:-
RATIFICO, em atendimento ao artigo 26, da Lei Federal
8.666/1993 e suas alterações, a situação de inexigibilidade de
licitação, declarada pela Diretora Técnica III da Penitenciária
25ABR2022 72645 26/abr/22 2022PD00528 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A R$ 40.340,83 295/2011
25ABR2022 72705 24/abr/22 2022PD00447 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA - ME R$ 16.860,00 2021/44028
25ABR2022 72706 24/abr/22 2022PD00451 CONTAS PAY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI R$ 32.098,80 2021/44029
25ABR2022 72707 24/abr/22 2022PD00457 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME R$ 5.537,40 2021/44027
25ABR2022 72708 24/abr/22 2022PD00469 COOP.DE LAT.DO MEDIO VALE DO PARAIBA-COME R$ 2.525,90 2021/44028
25ABR2022 72709 25/abr/22 2022PD00470 COOP.DE LAT.DO MEDIO VALE DO PARAIBA-COME R$ 5.051,80 2021/44028
25ABR2022 72883 23ABR2022 2022PD00446 FRIGORIFICO CALAFATE LTDA R$ 17.941,00 2021/44028
25ABR2022 72884 23ABR2022 2022PD00453 PILAR CEREAIS LTDA. - ME R$ 31.980,00 2021/44029
25ABR2022 72885 23ABR2022 2022PD00454 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A R$ 19.500,00 2021/44029
25ABR2022 72886 23/abr/22 2022PD00458 CASOLE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALEMNT R$ 6.960,40 2021/44027
25ABR2022 72887 23/abr/22 2022PD00460 COOP.DE LAT.DO MEDIO VALE DO PARAIBA-COME R$ 2.525,90 2021/44028
25ABR2022 72888 23/abr/22 2022PD00492 KAELLY SILVA AMADEU - ME R$ 10.166,00 202144029A
25ABR2022 73237 24ABR2022 2022PD00440 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP R$ 140,00 2022/08704
25ABR2022 73238 24ABR2022 2022PD00441 BRAVERY IND.COM.PROD.HIGIENE E LIMPEZA LT R$ 945,00 20220040314
25ABR2022 73239 23/abr/22 2022PD00442 JLP CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA R$ 583,20 20220023055
25ABR2022 73240 23/abr/22 2022PD00521 KARYNNE AYOUB GONÇALVES DA SILVA 06319694 R$ 3.980,00 20220109347
25ABR2022 73241 24ABR2022 2022PD00522 SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME R$ 2.640,00 20220040163
25ABR2022 73570 25/abr/22 2022PD00628 MARCIO DE FREITAS 89,51 109771/22
25ABR2022 73571 25/abr/22 2022PD00629 MARCIO DE FREITAS 89,51 109771/22
26/abr/22 73881 26/abr/22 2022PD00616 CIA ULTRAGAZ S A 11.925,00 2021/43696
27/abr/22 74220 27/abr/22 2022PD00471 COOP.DE LAT.DO MEDIO VALE DO PARAIBA-COME 2.525,90 2021/44028
27/abr/22 74482 27/abr/22 2022PD00463 WELLINGTON RICARDO SIMONETTI-ME 7.000,00 2022-05758
27/abr/22 74483 27/abr/22 2022PD00485 ER DO BRASIL IND E COM.DE PROD. QUIM. EIR 309,00 20220023055
27/abr/22 74484 27/abr/22 2022PD00520 F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOG 853,15 2022/08704
27/abr/22 74485 27/abr/22 2022PD00632 VALDINEI CELSO DA SILVA MEI 1.110,00 20220074125
28/abr/22 74907 28/abr/22 2022PD00452 ROBERTO CARLOS GRILLO ME 3.000,00 2021/44029
28ABR2022 74908 28ABR2022 2022PD00472 COOP.DE LAT.DO MEDIO VALE DO PARAIBA-COME 2.525,90 2021/44028
28ABR2022 74909 28ABR2022 2022PD00473 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A 29.250,00 2021/44029
28ABR2022 74910 28ABR2022 2022PD00474 COMERCIAL EMMANUEL CCA EIRELI 22.699,89 2021/44029
28ABR2022 74911 28ABR2022 2022PD00475 FORTALEZA CARNES E COMERCIO DE ALIMENTOS 15.820,20 2021/44028
28ABR2022 74912 28ABR2022 2022PD00476 ENTRESERRAS EIRELI ME R$ 2.590,00 2021/44028
28ABR2022 74913 28ABR2022 2022PD00477 ENTRESERRAS EIRELI ME 2.590,00 202144027B
28ABR2022 74914 28ABR2022 2022PD00478 FRIGORIFICO CALAFATE LTDA 52.304,77 2021/44028
28ABR2022 74915 28ABR2022 2022PD00479 FRIGORIFICO CALAFATE LTDA 8.638,00 2021/44028
28ABR2022 74916 28ABR2022 2022PD00645 R. L. MARTINEZ NETO ME 2.546,00 2021/44028
28ABR2022 75167 28ABR2022 2022PD00464 MACRO COMERCIAL EIRELI R$ 1.700,00 2022/05036
28ABR2022 75168 28ABR2022 2022PD00465 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA 466 20220023055
28ABR2022 75169 28ABR2022 2022PD00466 YL VALENTS PRESTAçãO DE SERVIçO EM SEGURA 66,5 20220023055
28/abr/22 75170 28/abr/22 2022PD00467 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP 1.427,40 20220023055
29/abr/22 75732 29/abr/22 2022PD00468 COOP.DE LAT.DO MEDIO VALE DO PARAIBA-COME 2.525,90 2021/44028
29/abr/22 75733 29/abr/22 2022PD00480 COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EPP R$ 8.413,00 2021/44027
29/abr/22 75734 29/abr/22 2022PD00481 COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EPP 7.778,80 2021/44027
29/abr/22 75735 29/abr/22 2022PD00482 LL ADMINISTRADORA E COMERCIO DE FRIOS EIR 6.990,00 2021/44028
29/abr/22 75736 29/abr/22 2022PD00483 BLUESEA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMEN 15.840,00 2021/44028
29/abr/22 75737 29/abr/22 2022PD00491 MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE LINGUIÇA LTD 10.070,00 2021/44028
29/abr/22 75738 29/abr/22 2022PD00495 MELHOR DA TERRA COMERCIAL LTDA - EPP 2.713,60 2021/44027
29/abr/22 76063 29/abr/22 2022PD00484 JN CRIACOES E CONFECCOES LTDA 6.965,00 2022-05758
29/abr/22 76064 29/abr/22 2022PD00489 IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 196,3 20220023055
CENTRO ADMINISTRATIVO
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado
Centro de Detenção Provisória de Cerqueira César/SP
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de ABRIL de 2022, conforme o artigo 2° da lei estadual n° 7.857 de 22/05/1992.
PAGAMENTO Nº DA PD FAVORECIDO VALOR(R$)
01ABR2022 2022PD00261 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1094.40
01ABR2022 2022PD00262 MARIA APARECIDA JOSE 115.94
01ABR2022 2022PD00263 ADEMIR DE GOIS 115.94
01ABR2022 2022PD00264 ANDRE LUIS GOIS 115.94
01ABR2022 2022PD00265 EDNARDO JOSE LUIZ 115.94
01ABR2022 2022PD00289 COMERCIAL DUROC ALIMENTOS LTDA 1373.30
01ABR2022 2022PD00290 COMERCIAL DUROC ALIMENTOS LTDA 1373.30
01ABR2022 2022PD00354 CIA ULTRAGAZ S/A 4956.84
04ABR2022 2022PD00208 CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 12110.45
04ABR2022 2022PD00266 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA - ME 3120.00
04ABR2022 2022PD00267 DISTR DE CARNES E DERIVADOS SÃO CARLOS 2880.00
04ABR2022 2022PD00268 GISELE REGINA RODRIGUES KINITELL - ME 1042.20
04ABR2022 2022PD00269 GISELE REGINA RODRIGUES KINITELL - ME 1097.80
04ABR2022 2022PD00270 M&M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. ME 1422.00
04ABR2022 2022PD00271 FABRICA DE EMBUTIDOS DE CARNES FINO SAB 7290.00
04ABR2022 2022PD00272 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1641.60
05ABR2022 2022PD00403 CRISTIANO SAMUEL DE FARIA 67.13
05ABR2022 2022PD00404 MARCELO DOS SANTOS 67.13
05ABR2022 2022PD00405 MARCELO DOS SANTOS 67.13
05ABR2022 2022PD00406 TARSO RIBEIRO CERIACO 44.75
05ABR2022 2022PD00407 LUIZ CARLOS FRAGOSO RIBEIRO 67.13
06ABR2022 2022PD00273 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1094.40
06ABR2022 2022PD00274 SAO JOAO ALIMENTOS LTDA 2656.00
06ABR2022 2022PD00275 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 164.00
06ABR2022 2022PD00276 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA - ME 7680.00
06ABR2022 2022PD00277 OURO VERDE COMERCIO DE CARNES LTDA 9360.00
07ABR2022 2022PD00278 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 11783.04
07ABR2022 2022PD00279 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI 5537.20
07ABR2022 2022PD00280 J.E.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO 2040.00
07ABR2022 2022PD00281 ADEMIR DE GOIS 115.94
07ABR2022 2022PD00282 ANDRE LUIS GOIS 115.94
07ABR2022 2022PD00283 MARIA APARECIDA JOSE 115.94
07ABR2022 2022PD00284 EDNARDO JOSE LUIZ 115.94
07ABR2022 2022PD00285 L. G. P. DE CASTRO EIRELI 930.00
07ABR2022 2022PD00286 CASA DAS VALVULAS CATANDUVA LTDA 336.00
07ABR2022 2022PD00287 NUTRIBARI COMERCIO DE MERCADORIAS ALIME 5160.00
0
7ABR2022 2022PD00288 NUTRIBARI COMERCIO DE MERCADORIAS ALIME 5160.00
07ABR2022 2022PD00298 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELI - 1309.33
07ABR2022 2022PD00373 CIA ULTRAGAZ S/A 5292.00
08ABR2022 2022PD00294 FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L 251.64
08ABR2022 2022PD00295 V.G. DELLA TORRE E CIA LTDA 1725.00
08ABR2022 2022PD00300 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA 249.00
08ABR2022 2022PD00420 GILBERTO DE OLIVEIRA 1900.00
08ABR2022 2022PD00291 JM TRANSPORTES E COM. DE ALIMENTOS EIRE 867.00
08ABR2022 2022PD00292 JM TRANSPORTES E COM. DE ALIMENTOS EIRE 6976.00
08ABR2022 2022PD00293 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1094.40
08ABR2022 2022PD00296 BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADO - ME. 3636.00
08ABR2022 2022PD00297 M&M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. ME 1422.00
08ABR2022 2022PD00299 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA 14666.40
08ABR2022 2022PD00301 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A 3900.00
11ABR2022 2022PD00302 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 30057.46
11ABR2022 2022PD00305 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONA LT 3204.80
11ABR2022 2022PD00306 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO DONA LT 632.25
11ABR2022 2022PD00307 GISELE REGINA RODRIGUES KINITELL - ME 2974.75
11ABR2022 2022PD00308 DRIVEOP I IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD 352.80
11ABR2022 2022PD00309 REYNALDO BORGES AFFONSO JUNIOR 1641.60
11ABR2022 2022PD00310 L.L. SILVA ELETRICA LTDA 436.00
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 4 de maio de 2022 às 05:05:37

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT