Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral

Data de publicação12 Abril 2023
SectionCaderno Executivo 1
quarta-feira, 12 de abril de 2023 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 133 (72) – 19
co” nº 005/2023-CDPB para aquisição de Gêneros Alimentí-
cios Hortifrutigranjeiros, Processo nº. 011/2023-CDPB - SAP-
-PRC-2023/11422, os seguintes funcionários:
Para atuar como Pregoeiro, SOLANGE FURQUIM SANTANA,
RG: 29.502.476-8, Oficial Administrativo e, NÁDIA DE OLIVEIRA
GARCIA, RG: 42.119.506-X, Diretor II do Centro Administrativo,
como Suplente.
Para atuarem como Equipe de Apoio, os servidores: DANIELI
CORTEZ, RG: 43.666.343-0, Oficial Administrativo e GENILZA
CORREIA MONCADA, RG: 28.479.614-1, Agente de Segurança
Penitenciária e como Subscritor de edital, MARCELO MARTINS,
RG 17.655.588-2, Diretor Técnico III.
Artigo 2° - Esta portaria entra em vigor a partir da data de
sua publicação.
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO
ESTADO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE BAURU
Portaria CDPB-061/23, de 11/04/2023
O Diretor Técnico III, do Centro de Detenção Provisória “ASP
Francisco Carlos Caneschi” de Bauru, resolve:
Artigo 1° - Designar com base nos termos do parágrafo
único, do artigo 3°, do Decreto nº. 47.297 de 06/11/2002 c.c.
inciso IV, do artigo 13, da Resolução CC-27 de 25/05/2006,
como Pregoeiro e Equipe de Apoio para o Pregão “Eletrôni-
Despacho do Coordenador Regional, de 11-04-2023
RATIFICANDO, em cumprimento ao que determina o artigo
26 da Lei Federal nº 8.666/93, a situação de dispensa de licitação
reconhecida pelo Diretor Geral - Técnico III do Centro de Deten-
ção Provisória ASP Charles Demitre Teixeira de Praia Grande,
com fundamento no artigo 24, inciso XIII, da referida lei, em
favor da Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP,
visando à aquisição de uniformes (bermudas, calças e camisetas)
para os reeducandos da unidade prisional, no valor total de R$
32.630,00 (trinta e dois mil e seiscentos e trinta reais).
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MOGI
DAS CRUZES
CENTRO ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO
COMUNICADO
Processo SAP-PRC-2023/13724
Código Único 2023039395-3
Oferta de Compra 380212000012023OC00091
A Comissão Julgadora de Licitação em 10/04/2023 proce-
deu à abertura dos envelopes propostas apresentadas, segue
classificação final das propostas:
ITEM CNPJ LICITANTE ENQUADRAMENTO PROPOSTA
1 10684582000126 DGF CONSTRUCOES, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA. - EPP 58,00
2 44259090000105 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA EPP 15,00
3 30690006000107 F.A. Comercial Ltda ME 37,34
4 Item Fracassado.
5 46799756000143 Metawell Comercial Ltda ME 33,97
6 Item Fracassado.
7 21602765000171 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA EPP 19,85
8 29646786000109 Mais soluções em energia ltda ME 8,45
9 22791182000107 RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA EPP 248,57
10 21602765000171 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA EPP 11,95
11 34498141000106 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS ME 25,00
12 Item Fracassado.
13 Item Fracassado.
14 04583617000138 CENTER SOLDAS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 16,00
Abre-se o prazo legal de 2(dois) dias úteis para interposição
de recursos, conforme Lei Federal 8666/93 e suas alterações
posteriores.
O licitante que o desejar poderá desistir da interposição
de recurso.
Para isso acesse o site www.bec.sp.gov.br, clicando no
número deste convite e na opção recurso, existe um link que
permitirá a sua desistência.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA LUIS CESAR
LACERDA - SÃO VICENTE
CENTRO ADMINISTRATIVO
Comunicado OC00051
Processo 2023038622-4 - SAP-PRC-SAP-
-PRC-2023/13684 – 050/2023CDPSV - Convite Eletrônico nº
380189000022023OC00051, Objeto – Aquisição de Material de
Consumo. A Comissão Julgadora de Licitação em 11/04/2023
procedeu à abertura dos envelopes propostas apresentadas,
CLASSIFICAR os itens pelo critério de menor preço ofertado,
a empresa conforme abaixo relacionada em ordem crescente
de valores:
Item 01:
CNPJ/CPF.................Licitante
49.962.683/0001-57........ Medical Orion Print Informática Ltda
Nada mais havendo a tratar, fica aberto o prazo de 02 (dois)
dias úteis para interposição de recursos, conforme previsto no
subitem 4.2 do Edital Eletrônico de Contratações supra mencio-
nado e onde couber a Lei de Licitações Federal 8.666/93 e Lei
Estadual 6.544/89.
Comunicado OC00050
Processo 2023028963-2 - SAP-PRC-SAP-
-PRC-2023/10334 – 026/2023CDPSV - Convite Eletrônico nº
380189000022023OC00050, Objeto – Aquisição de Material de
Consumo. A Comissão Julgadora de Licitação em 11/04/2023
procedeu à abertura dos envelopes propostas apresentadas,
CLASSIFICAR os itens pelo critério de menor preço ofertado,
a empresa conforme abaixo relacionada em ordem crescente
de valores:
Item 01:
CNPJ/CPF.................Licitante
04.656.390/0001-03........ Medical shopping produtos hos-
pitalares ltda
Nada mais havendo a tratar, fica aberto o prazo de 02 (dois)
dias úteis para interposição de recursos, conforme previsto no
subitem 4.2 do Edital Eletrônico de Contratações supra mencio-
nado e onde couber a Lei de Licitações Federal 8.666/93 e Lei
Estadual 6.544/89.
PENITENCIÁRIA II DE POTIM
DESPACHO Nº 003/2023 do Diretor Técnico III, de
11/04/2023.
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado nº
062/2023, elaborado pelo Senhor W.P.S. datado de 06 de abril
de 2023, e no uso da atribuição que me é conferida pelo Artigo
39, inciso I alínea O, do DECRETO Nº 46.277, DE 19 de novembro
de 2001 (Decreto de criação da unidade).
DETERMINO, nos termos do Artigo 264 da Lei nº. 10.261, de
28 de outubro de 1968, alterada pela Lei Complementar nº. 942,
de 06 de junho de 2003, a realização de Apuração Preliminar
para averiguar conduta por parte do servidor L.J.P.
Ficam designados os servidores F. H. C. da S., Agente de
Segurança Penitenciária, como Autoridade Apuradora e S.T.M.
Agente de Segurança Penitenciária, que irá secretariar os
trabalhos.
Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato,
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme preceitua o §1º do Artigo 265, respeitando a ressalva
do §2º do mesmo Artigo, todos das leis supracitadas.
PENITENCIÁRIA FEMININA STA. MARIA
EUFRÁSIA PELLETIER - TREMEMBÉ
Despacho do Diretor Técnico II, de 11-04-2023
Tendo em vista os termos da representação contida no
Comunicado de Evento, datado de 10 de abril de 2023, subscrito
por S. H. de O. P. L. e usando da atribuição que me é conferida
pelo artigo 30, inciso I do Decreto 42.815 de 19.01.1998,
DETERMINO, nos termos do artigo 264 da Lei nº 10.261, de 28
de Outubro de 1968, alterada pela Lei Complementar nº 942,
de 06 de junho de 2003, a realização de Apuração Preliminar
para apurar o fato irregular, ocorrido no dia 09.04.2023, quando
a servidora M. C. O. L. D. S. deixou de cumprir convocação de
trabalho no dia mencionado.
Ficam designados os servidores Tatiana Iori Righeti, RG:
43.770.087-2, Agente de Segurança Penitenciária III, como Auto-
ridade Apuradora e Igor Carlos Simões Grillo - RG: 33.473.721-4,
Agente de Segurança Penitenciária V, que irá secretariar os
trabalhos.
Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato,
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme preceitua o § 1° do artigo 265, respeitando a ressalva
de § 2° de mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.
Conclusos à Autoridade apuradora.
Cumpra-se.(DESPACHO Nº 006/2023)
termos dos artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28 de outubro
de 1968, alterada pela Lei complementar n° 942, de 06 de junho
de 2003, a realização de Apuração preliminar, para averiguar
possível falha funcional quanto aos fatos supracitados.
Ficam designados os servidores IVANILDO PEREIRA DA
SILVA – RG. nº. 29.877.115-9, Agente de Segurança Penitenciá-
ria, como Autoridade Apuradora e EVERTON CALIXTO CONCEI-
ÇÃO – RG n°. 43.756.688-2, também Agente Penitenciário, para
secretariar os trabalhos.
Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato,
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme preceitua o §° do artigo 265, respeitando a ressalva do
§2° do mesmo artigo, todos das leis supracitadas.
Conclusos à Autoridade Apuradora.
Cumpra-se.
DESPACHO N° 020/2023
Considerando os termos constantes nos Comunicados de
Evento nº 0153/2023, ora subscrito por Agentes Penitenciários
os quais informam que durante inspeções de rotina apreende-
ram materiais ilícitos e de uso proibido no âmbito desta Unidade
Prisional na posse do reeducando FELIPE WESLLEY ROCHA
GOMES – matrícula nº 1.260.912-9.
No uso da atribuição que me é conferida pelo artigo 25,
inciso III, do Decreto n° 52.376 de 19/11/2007, DETERMINO, nos
termos dos artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28 de outubro
de 1968, alterada pela Lei complementar n° 942, de 06 de junho
de 2003, a realização de Apuração preliminar, para averiguar
possível falha funcional quanto aos fatos supracitados.
Ficam designados os servidores IVANILDO PEREIRA DA
SILVA – RG. nº. 29.877.115-9, Agente de Segurança Penitenciá-
ria, como Autoridade Apuradora e EVERTON CALIXTO CONCEI-
ÇÃO – RG n°. 43.756.688-2, também Agente Penitenciário, para
secretariar os trabalhos.
Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato,
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme preceitua o §° do artigo 265, respeitando a ressalva do
§2° do mesmo artigo, todos das leis supracitadas.
Conclusos à Autoridade Apuradora.
Cumpra-se.
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO
PARAÍBA E LITORAL
Portaria CVL nº 03758, de 11 de abril de 2023.
Revoga portaria de convocação de servidores para pres-
tação de serviço relevante em Unidade Prisional subordinada
à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do
Paraíba e Litoral
O Coordenador de Unidades Prisionais da Região do Vale
do Paraíba e Litoral, conforme competência prevista no Decreto
57.688 de 27-12-2011, resolve:
Artigo 1º. Revogar a Portaria CVL n° 03684, de 6 de abril
de 2023, publicada no DOE de 07 de abril de 2023, caderno
executivo – seção I, página 21.
Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 07-04-2023.
Despacho do Coordenador de 11.04.2023
Nos termos da Informação ATC II n.º 163/2023, a qual aco-
lho “in totum”, e uma vez que a autoria e a materialidade do
ilícito administrativo encontram-se configuradas, DETERMINO
da instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,
conforme previsto no Art. 270 e disciplinado pelos Arts. 274 e
segs. da Lei nº 10.261/68, em face do servidor J. R. F., classi-
ficado na Penitenciária “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra” de
Tremembé, devido, preliminarmente, cometimento, em tese, da
conduta típica prevista no Art. 147 do Código Penal, bem como,
infringência da parte do referido servidor do disposto no Art.
241, XIV, da Lei nº 10.261/68, tendo-se assim caracterizado do
cometimento da conduta prevista no Inciso II do Art. 256, do
mesmo Diploma Legal, a saber: PROCEDIMENTO IRREGULAR DE
NATUREZA GRAVE; assim, se sujeita o aqui nomeado servidor
à sanção prevista no “caput” do Art. 256 e no Inciso IV do
Art. 251, ambos do Estatuto Serventuário, a saber: DEMISSÃO.
Determino, ainda, o encaminhamento dos autos à D. Chefia de
Gabinete, com proposta de distribuição a uma das Unidades
Processantes Permanentes da Pasta.
Despacho do Coordenador de 11.04.2023
Nos termos da Informação ATC II n.º 165/2023, a qual
acolho “in totum”, e uma vez que a autoria e a materialidade
do ilícito administrativo encontram-se configuradas, DETER-
MINO a instauração de SINDICÂNCIA como previsto no Art.
269, e como disciplinado nos Arts. 272/273 todos da Lei nº
10.261/68, em desfavor do servidor M. O. D. M., classificado no
Centro de Detenção Provisória “Dr. Félix Nobre de Campos” de
Taubaté, por infringência do disposto no Art. 241, XIII, da Lei nº
10.261/68; assim, em tese, encontra-se o servidor em tela sujeito
às sanções prevista no Artigo 251, incisos I, II e/ou III, da legisla-
ção em pauta. Determino, ainda, o encaminhamento dos autos
à D. Chefia de Gabinete, com proposta de distribuição a uma das
Unidades Processantes Permanentes da Pasta.
Despacho do Coordenador de 11.04.2023
Nos termos da Informação ATC II n.º 167/2023, a qual aco-
lho “in totum”, e uma vez que a autoria e a materialidade do
ilícito administrativo encontram-se configuradas, DETERMINO
da instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,
conforme previsto no Art. 270 e disciplinado pelos Arts. 274 e
segs. da Lei nº 10.261/68, em face do servidor O. F. D. S. M., ,
classificado no Centro de Detenção Provisória de Suzano, devi-
do, preliminarmente, cometimento, em tese, da conduta típica
prevista no Art. 18 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desar-
mamento, bem como, infringência da parte do referido servidor
do disposto no Art. 241, XIV, da Lei nº 10.261/68, tendo-se assim
caracterizado do cometimento da conduta prevista no Inciso II
do Art. 256, do mesmo Diploma Legal, a saber: PROCEDIMENTO
IRREGULAR DE NATUREZA GRAVE; assim, se sujeita o aqui
nomeado servidor à sanção prevista no “caput” do Art. 256 e no
Inciso IV do Art. 251, ambos do Estatuto Serventuário, a saber:
DEMISSÃO. Determino, ainda, o encaminhamento dos autos à
D. Chefia de Gabinete, com proposta de distribuição a uma das
Unidades Processantes Permanentes da Pasta.
Despacho do Coordenador de 11.04.2023
No uso da competência prevista no Art. 308, c/c os Arts 274
e 260, IV, todos da Lei nº. 10.261/68, alterada pela Lei Com-
plementar nº. 942/03 determino a instauração de PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ABANDONO DE FUNÇÃO
em desfavor do servidor M. D. D., classificado na Penitenciária
“Dr. José Augusto Cesar Salgado” de Tremembé, devido o
mesmo apresentar 75 (setenta e cinco) Faltas Injustificadas Con-
secutivas, no período entre os dias 01/01/2023 a 16/03/2023,
conforme a Ficha Modelo 100, às Fls. 14, frente/verso, e, com
tal conduta o servidor em tela infringiu o disposto no Art. 36
da Lei nº 500/74, com as alterações da Lei Complementar nº
1361/2021, sujeitando-se o servidor em tela à pena de DISPEN-
SA prevista nos Arts. 35 e segs., da Lei nº 500/74, com as altera-
ções da Lei Complementar nº 1361/2021. Após, encaminhe-se à
d. Chefia de Gabinete da Pasta para as providências decorrentes,
em consonância com o dispositivo dos artigos 268 e 271, da Lei
nº 10.261/68, regulamentado pelo Decreto nº. 54.050, de 20 de
fevereiro de 2009, propondo-se remessa à d. Coordenadoria de
Procedimentos Disciplinares da Procuradoria Geral do Estado.
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DR. EDGARD MAGALHÃES NORONHA - TREMEMBÉ
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Comunicado
Em cumprimento ao artigo 2º, da Lei nº 7.857, de 22 de maio de 1992, segue relação dos pagamentos do mês de fevereiro de
2023, referente às necessidades que atenderam o desenvolvimento desta Unidade - UGE. 380146
PAGAMENTO Nº OB VENCIMENTO Nº PD FAVORECIDO VALOR PROCESSO
01/fev/23 28416 01/fev/23 2023PD00009 JOSE FERNANDO DE PAULA TAUBATE ME R$ 968,38 432/2019
01/fev/23 28417 01/fev/23 2023PD00015 A J O GIBELLO EIRELI R$ 16.696,68 402/2019
01/fev/23 28418 01/fev/23 2023PD00063 COOP.DE LAT.DO MEDIO VALE DO PARAIBA-COM R$ 3.238,50 20220709841
01/fev/23 28419 01/fev/23 2023PD00064 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME R$ 4.259,00 20220709831
02/fev/23 28683 02/fev/23 2023PD00130 D. R. MARTINEZ - ME R$ 8.740,00 20221396268
02/fev/23 28684 02/fev/23 2023PD00133 D. R. MARTINEZ - ME R$ 14.004,60 20221396802
02/fev/23 28912 02/fev/23 2023PD00140 CF FOODS LTDA ME R$ 23.700,00 20221239865
03/fev/23 29049 03/fev/23 2023PD00054 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME R$ 2.417,00 20221239847
03/fev/23 29050 03/fev/23 2023PD00055 POMPEI COMERCIAL LTDA R$ 1.200,00 20221239847
03/fev/23 29248 29/jul/22 2022PD01118 IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELL R$ 3.100,00 20220399757
06/fev/23 29954 07/fev/23 2023PD00014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ R$ 582,44 402/2019
06/fev/23 30149 04FEV2023 2023PD00052 CASOLE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALEMNT R$ 2.970,00 20221239847
06/fev/23 30150 04FEV2023 2023PD00053 CASOLE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALEMNT R$ 8.158,60 20221239847
06/fev/23 30151 05/fev/23 2023PD00056 REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE R$ 298,80 20221239856
06/fev/23 30658 06/fev/23 2023PD00142 CIA ULTRAGAZ S A R$ 9.768,00 20221305129
07/fev/23 30831 07/fev/23 2023PD00141 CIA ULTRAGAZ S A R$ 12.520,80 20221305129
08/fev/23 31447 08/fev/23 2023PD00065 COOP.DE LAT.DO MEDIO VALE DO PARAIBA-COME R$ 3.150,00 20221239856
08/fev/23 31448 08/fev/23 2023PD00122 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME R$ 7.315,00 20221239847
08/fev/23 31449 08/fev/23 2023PD00134 COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EPP R$ 2.234,00 20221239847
09/fev/23 32526 09/fev/23 2023PD00066 COOP.DE LAT.DO MEDIO VALE DO PARAIBA-COME R$ 3.150,00 20221239856
09/fev/23 32527 09/fev/23 2023PD00115 TOTALCOOPER R$ 4.277,00 20221239847
10/fev/23 33398 10/fev/23 2023PD00120 POMPEI COMERCIAL LTDA R$ 3.221,00 20221239847
10/fev/23 33399 10/fev/23 2023PD00123 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME R$ 2.417,00 20221239847
10/fev/23 33779 10/fev/23 2023PD00150 CIA ULTRAGAZ S A R$ 9.057,60 20221305129
13/fev/23 34201 11/fev/23 2023PD00067 COOP.DE LAT.DO MEDIO VALE DO PARAIBA-COME R$ 3.150,00 20221239856
13/fev/23 34202 11/fev/23 2023PD00090 DUARTE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA - EPP R$ 39.900,00 20221239856
13/fev/23 34203 11/fev/23 2023PD00110 CAMPICERES COMERCIAL LTDA R$ 5.025,00 20221239865
13/fev/23 34204 11/fev/23 2023PD00111 CAMPICERES COMERCIAL LTDA R$ 29.058,00 20221239865
13/fev/23 34205 11/fev/23 2023PD00114 LUCINEIA DA TRINDADE OLIVEIRA LTDA R$ 14.629,20 20221239847
13/fev/23 34206 11/fev/23 2023PD00116 TOTALCOOPER R$ 1.645,00 20221239847
13/fev/23 34207 11/fev/23 2023PD00127 CASOLE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALEMNT R$ 7.987,60 20221239847
13/fev/23 34675 12/fev/23 2023PD00068 COOP.DE LAT.DO MEDIO VALE DO PARAIBA-COME R$ 3.150,00 20221239856
13/fev/23 34676 12/fev/23 2023PD00069 R. L. MARTINEZ NETO ME R$ 3.213,00 20221239856
13/fev/23 34677 13/fev/23 2023PD00070 R. L. MARTINEZ NETO ME R$ 6.426,00 20221239856
13/fev/23 34678 12/fev/23 2023PD00085 REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE R$ 7.095,30 20221239856
15/fev/23 36000 16/fev/23 2023PD00060 TELEFONICA BRASIL S A R$ 1.264,13 20220648084
15/fev/23 36001 16/fev/23 2023PD00061 TELEFONICA BRASIL S A R$ 1.257,09 20220648084
15/fev/23 36002 16/fev/23 2023PD00062 TELEFONICA BRASIL S A R$ 1.175,08 20220648084
15/fev/23 36153 15/fev/23 2023PD00071 R. L. MARTINEZ NETO ME R$ 3.213,00 20221239856
15/fev/23 36154 15/fev/23 2023PD00121 POMPEI COMERCIAL LTDA R$ 3.221,00 20221239847
15/fev/23 36155 15/fev/23 2023PD00138 COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EPP R$ 2.174,20 20221239847
1
5/fev/23 36156 15/fev/23 2023PD00151 CIA ULTRAGAZ S A R$ 15.984,00 20221305129
15/fev/23 36700 15/fev/23 2023PD00200 EDILSON MOREIRA DA SILVA R$ 172,66 20230084644
15/fev/23 36701 15/fev/23 2023PD00201 EDILSON MOREIRA DA SILVA R$ 172,66 20230084644
15/fev/23 36702 15/fev/23 2023PD00202 EDILSON MOREIRA DA SILVA R$ 47,96 20230084644
15/fev/23 36703 15/fev/23 2023PD00203 PAULO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA R$ 47,96 20230084644
15/fev/23 36821 15/fev/23 2023PD00204 ERNESTO H HIDALGO FILHO R$ 172,66 20230084644
15/fev/23 36823 15/fev/23 2023PD00206 ALEX RODRIGUES BARBOSA R$ 47,96 20230084644
15/fev/23 36824 15/fev/23 2023PD00207 MARCO ANTONIO FERREIRA R$ 47,96 20230084644
15/fev/23 36825 15/fev/23 2023PD00208 CARLOS AKIRA KUBOTA JUNIOR R$ 47,96 20230084644
15/fev/23 36826 15/fev/23 2023PD00210 RENATO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR R$ 86,33 20230084644
15/fev/23 36827 15/fev/23 2023PD00211 EDILSON MOREIRA DA SILVA R$ 86,33 20230084691
15/fev/23 36828 15/fev/23 2023PD00212 EDILSON MOREIRA DA SILVA R$ 86,33 20230084691
16/fev/23 36843 15/fev/23 2023PD00213 FELIPE ACOSTA R$ 1.574,17 20230084691
16/fev/23 36884 16/fev/23 2023PD00219 JAMES ELIAS NEGRAO R$ 172,66 20230084644
16/fev/23 37224 16/fev/23 2023PD00072 R. L. MARTINEZ NETO ME R$ 3.213,00 20221239856
16/fev/23 37225 16/fev/23 2023PD00087 CRAVINFOODS LTDA R$ 73.243,74 20221239856
16/fev/23 37226 16/fev/23 2023PD00097 A M DE JESUS COM. PRODUTOS ALIMENTICIOS M R$ 10.656,00 20221239856
16/fev/23 37227 16/fev/23 2023PD00113 R. DE SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME R$ 9.300,00 20221239865
16/fev/23 37228 16/fev/23 2023PD00117 TOTALCOOPER R$ 4.277,00 20221239847
16/fev/23 37229 16/fev/23 2023PD00186 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EI R$ 269,65 2021/18433
16/fev/23 37230 16/fev/23 2023PD00187 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EI R$ 634,80 2021/18433
16/fev/23 37231 16/fev/23 2023PD00188 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EI R$ 242,14 2021/18433
16/fev/23 37232 16/fev/23 2023PD00199 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EI R$ 4.880,76 2021/18433
16/fev/23 37233 16/fev/23 2023PD00217 JAMES ELIAS NEGRAO R$ 86,33 20230084644
16/fev/23 37234 16/fev/23 2023PD00218 JAMES ELIAS NEGRAO 47,96 20230084644
16/fev/23 37728 16/fev/23 2023PD00220 FELIPE TRINDADE FERNANDES 47,96 20230084644
17/fev/23 37866 16/fev/23 2023PD00238 MARCO ANTONIO FERREIRA 172,66 20230084644
17/fev/23 38053 17/fev/23 2023PD00073 R. L. MARTINEZ NETO ME 3.213,00 20221239856
17/fev/23 38054 17/fev/23 2023PD00096 CASA DE CARNES BOI FORTE DE AMERICANA LTD 5.495,98 20221239856
17/fev/23 38055 17/fev/23 2023PD00106 L. G. P. DE CASTRO EIRELI 20.534,40 20221239865
17/fev/23 38056 17/fev/23 2023PD00112 J.A. REZENDE CEREALISTA LTDA 58.290,00 20221239865
17/fev/23 38057 17/fev/23 2023PD00124 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME 8.942,00 20221239847
17/fev/23 38058 17/fev/23 2023PD00185 CIA ULTRAGAZ S A 6.695,52 20221305129
17/fev/23 38059 17/fev/23 2023PD00224 D. R. MARTINEZ - ME 6.110,00 20221395912
22/fev/23 39200 22/fev/23 2023PD00239 CIA ULTRAGAZ S A 15.548,88 20221305129
22/fev/23 39593 18/fev/23 2023PD00074 R. L. MARTINEZ NETO ME 3.213,00 20221239856
22/fev/23 39594 19/fev/23 2023PD00075 R. L. MARTINEZ NETO ME 3.213,00 20221239856
22/fev/23 39595 20/fev/23 2023PD00076 R. L. MARTINEZ NETO ME 6.426,00 20221239856
22/fev/23 39596 22/fev/23 2023PD00077 R. L. MARTINEZ NETO ME 3.213,00 20221239856
22/fev/23 39597 19FEV2023 2023PD00088 PAIVA COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP 8.880,00 20221239856
22/fev/23 39598 19FEV2023 2023PD00091 DUARTE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA - EPP 25.725,00 20221239856
22/fev/23 39599 19FEV2023 2023PD00093 L.A COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA 17.250,00 20221239856
22/fev/23 39600 22/fev/23 2023PD00094 L.A COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA 6.048,00 20221239856
22/fev/23 39601 18/fev/23 2023PD00099 BLUESEA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMEN 17.235,00 20221239856
22/fev/23 39602 19/fev/23 2023PD00102 CF FOODS LTDA ME 609,00 20221239865
22/fev/23 39603 18/fev/23 2023PD00104 FPS COM DE ARTIGOS GERAL EIRELI EPP 9.132,00 20221239865
22/fev/23 39604 22/fev/23 2023PD00105 ADRIANA SILVA THEODORO RANCHARIA - ME 12.937,00 20221239865
22/fev/23 39605 18/fev/23 2023PD00109 PASOLI ALIMENTOS EIRELI 20.375,80 20221239865
22/fev/23 39606 22/fev/23 2023PD00118 TOTALCOOPER 789,00 20221239847
22/fev/23 39607 18/fev/23 2023PD00128 CASOLE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALEMNT 819,20 20221239847
22/fev/23 39608 18/fev/23 2023PD00129 CASOLE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALEMNT 8.366,80 20221239847
22/fev/23 39609 22/fev/23 2023PD00135 COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EPP 7.969,50 20221239847
22/fev/23 39610 22/fev/23 2023PD00136 COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EPP 2.174,20 20221239847
23FEV2023 40476 23FEV2023 2023PD00078 R. L. MARTINEZ NETO ME 3.213,00 20221239856
23FEV2023 40477 23FEV2023 2023PD00086 REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE 9.652,20 20221239856
23/fev/23 40478 23/fev/23 2023PD00108 LICITA SP ALIMENTOS EIRELI 4.840,00 20221239865
23/fev/23 40479 23/fev/23 2023PD00119 TOTALCOOPER 4.277,00 20221239847
23/fev/23 40724 23/fev/23 2023PD00241 EDILSON MOREIRA DA SILVA 143,89 20230084644
23/fev/23 40725 23/fev/23 2023PD00242 MARCO ANTONIO FERREIRA 143,89 20230084644
23/fev/23 40726 23/fev/23 2023PD00243 FELIPE ACOSTA 1.574,17 20230084691
24FEV2023 41008 27/fev/23 2023PD00148 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. R$ 25.216,07 295/2011
24FEV2023 41009 27/fev/23 2023PD00149 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. R$ 43.490,47 119/2011
24FEV2023 41342 24FEV2023 2023PD00079 R. L. MARTINEZ NETO ME 3.213,00 20221239856
24FEV2023 41343 24FEV2023 2023PD00089 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA 31.000,00 20221239856
24FEV2023 41344 24FEV2023 2023PD00095 MAR & ANA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 9.200,00 20221239856
24FEV2023 41345 24FEV2023 2023PD00125 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME 7.182,00 20221239847
24FEV2023 41346 24FEV2023 2023PD00137 COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EPP 2.656,50 20221239847
