Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado

Data de publicação03 Maio 2023
SeçãoCaderno Executivo 1
20 – São Paulo, 133 (85) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 3 de maio de 2023
10ABR2023 70522 10ABR2023 2023PD00377 280.725.878-62 ANDRE RICARDO MARCATO 604,33
10ABR2023 70523 10ABR2023 2023PD00378 126.942.558-76 ANTONIO BENEDITO PINTO FERREIRA 47,96
10ABR2023 70524 10ABR2023 2023PD00379 126.942.558-76 ANTONIO BENEDITO PINTO FERREIRA 1.036,00
10ABR2023 70525 10ABR2023 2023PD00380 126.942.558-76 ANTONIO BENEDITO PINTO FERREIRA 604,33
10ABR2023 70526 10ABR2023 2023PD00381 126.942.558-76 ANTONIO BENEDITO PINTO FERREIRA 604,33
10ABR2023 70527 10ABR2023 2023PD00382 395.942.378-05 CAIO VENICIUS SALES DANIEL 604,33
10ABR2023 70528 10ABR2023 2023PD00383 080.287.688-90 CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA 832,51
10ABR2023 70529 10ABR2023 2023PD00384 212.836.228-82 CARLOS AUGUSTO K B POLETTI 143,89
10ABR2023 70530 10ABR2023 2023PD00385 105.713.368-09 CARLOS ROBERTO LOPES CREPALDI 455,65
10ABR2023 70531 10ABR2023 2023PD00386 105.713.368-09 CARLOS ROBERTO LOPES CREPALDI 604,33
10ABR2023 70532 10ABR2023 2023PD00387 105.713.368-09 CARLOS ROBERTO LOPES CREPALDI 604,33
10ABR2023 70533 10ABR2023 2023PD00388 105.713.368-09 CARLOS ROBERTO LOPES CREPALDI 1.228,94
10ABR2023 70534 10ABR2023 2023PD00389 328.287.878-85 CINTHIA DE ALMEIDA CREMONINI CUNHA 71,94
10ABR2023 70535 10ABR2023 2023PD00390 270.098.818-39 DANIEL COLTRI MATTILA 92,50
10ABR2023 70536 10ABR2023 2023PD00391 270.098.818-39 DANIEL COLTRI MATTILA 92,50
10ABR2023 70537 10ABR2023 2023PD00392 313.762.538-60 DANILO DE BARROS FONSECA 71,94
10ABR2023 70538 10ABR2023 2023PD00393 287.766.248-97 DANILO TSUKAHARA GOMES 92,50
10ABR2023 70783 10ABR2023 2023PD00357 31.846.206/0001-60 AUTO POSTO MATRIZ EIRELLI 7.324,52
10ABR2023 70784 10ABR2023 2023PD00394 302.612.978-05 DENER RIBEIRO DO PRADO 1.887,03
10ABR2023 70785 10ABR2023 2023PD00396 302.612.978-05 DENER RIBEIRO DO PRADO 777,01
10ABR2023 70786 10ABR2023 2023PD00397 302.612.978-05 DENER RIBEIRO DO PRADO 777,01
10ABR2023 70787 10ABR2023 2023PD00398 869.209.609-15 ELAINE CRISTINA RAMALHO CARDOSO TORRES 71,94
10ABR2023 71721 10ABR2023 2023PD00399 106.215.778-80 ELIANE BENTO PRADO 71,94
10ABR2023 71722 10ABR2023 2023PD00400 340.271.018-80 ERIK VITOR RISSO WON ANCKEN 61,66
10ABR2023 71723 10ABR2023 2023PD00401 340.271.018-80 ERIK VITOR RISSO WON ANCKEN 370,00
10ABR2023 71724 10ABR2023 2023PD00402 190.954.028-51 EVANDRO BONADIO 1.036,00
10ABR2023 71725 10ABR2023 2023PD00403 190.954.028-51 EVANDRO BONADIO 1.247,06
10ABR2023 71726 10ABR2023 2023PD00404 190.954.028-51 EVANDRO BONADIO 1.036,00
10ABR2023 71727 10ABR2023 2023PD00405 338.533.498-54 GISELE FRANCINIA ZULIAN DE LIMA 47,96
10ABR2023 71728 10ABR2023 2023PD00406 338.533.498-54 GISELE FRANCINIA ZULIAN DE LIMA 604,33
10ABR2023 71729 10ABR2023 2023PD00407 068.066.738-56 GISLAINE MARIA GUERCHI BELO 47,96
10ABR2023 71730 10ABR2023 2023PD00408 319.465.568-07 JANETE PEREIRA RAIA 61,66
10ABR2023 71731 10ABR2023 2023PD00409 292.564.138-50 JANSER RICARDO GONÇALVES 585,84
10ABR2023 71732 10ABR2023 2023PD00410 292.564.138-50 JANSER RICARDO GONÇALVES 185,00
10ABR2023 71733 10ABR2023 2023PD00411 292.564.138-50 JANSER RICARDO GONÇALVES 185,00
10ABR2023 71734 10ABR2023 2023PD00412 292.564.138-50 JANSER RICARDO GONÇALVES 777,01
10ABR2023 71735 10ABR2023 2023PD00413 039.345.528-97 JOSE ANTONIO DE MENDONCA 47,96
10ABR2023 71736 10ABR2023 2023PD00414 039.345.528-97 JOSE ANTONIO DE MENDONCA 71,94
10ABR2023 71737 10ABR2023 2023PD00415 032.666.778-46 JOSE CARLOS RODRIGUES 71,94
10ABR2023 71738 10ABR2023 2023PD00416 417.321.608-48 LEONARDO ANTÔNIO DOMINGUES 604,33
10ABR2023 71739 10ABR2023 2023PD00417 225.046.908-35 LIDIANE PONTE DE LIMA 777,01
10ABR2023 71740 10ABR2023 2023PD00418 353.481.578-56 LUIS EDUARDO MOINO 287,78
10ABR2023 71741 10ABR2023 2023PD00419 141.338.238-00 MARCIA APARECIDA BARBI NAVARRO 777,01
10ABR2023 71742 10ABR2023 2023PD00420 073.209.338-45 MARCIO ALUISI
O FERNANDES
1.332,02
10ABR2023 71743 10ABR2023 2023PD00421 180.867.788-94 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 47,96
10ABR2023 71744 10ABR2023 2023PD00422 075.539.748-70 MARILEY DE SANTANA BENCICI 777,01
10ABR2023 71745 10ABR2023 2023PD00423 250.597.978-21 MARINES JACOMINI 777,01
10ABR2023 71746 10ABR2023 2023PD00424 429.694.538-60 NATHALIA FAUSTINO MORENO MOINO 604,33
10ABR2023 71747 10ABR2023 2023PD00425 120.226.228-71 PAULO SERGIO CARVALHO 47,96
10ABR2023 71748 10ABR2023 2023PD00426 320.790.858-67 PRISCILLA NAVARRO CARACHESTI 71,94
10ABR2023 71749 10ABR2023 2023PD00427 320.790.858-67 PRISCILLA NAVARRO CARACHESTI 47,96
10ABR2023 71750 10ABR2023 2023PD00428 295.035.698-26 RENATO BINI RODRIGUES DA SILVA 2.331,01
10ABR2023 71751 10ABR2023 2023PD00429 265.190.838-01 ALEXANDRE SANTANA ANDUJAS 604,33
10ABR2023 71752 10ABR2023 2023PD00430 328.286.498-14 RICHARD WESLLEY ZAMBONATO 92,50
10ABR2023 71753 10ABR2023 2023PD00431 328.286.498-14 RICHARD WESLLEY ZAMBONATO 92,50
10ABR2023 71754 10ABR2023 2023PD00432 145.617.178-03 SANDRO MACIEL RUI 47,96
10ABR2023 71755 10ABR2023 2023PD00433 170.414.088-92 SÉRGIO DONIZETE DE PAIVA 71,94
10ABR2023 71756 10ABR2023 2023PD00434 170.414.088-92 SÉRGIO DONIZETE DE PAIVA 71,94
10ABR2023 71757 10ABR2023 2023PD00435 191.426.188-78 SOELENI CRISTINA VAIS VART 1.007,24
10ABR2023 71758 10ABR2023 2023PD00436 191.426.188-78 SOELENI CRISTINA VAIS VART 1.007,24
10ABR2023 71759 10ABR2023 2023PD00437 137.281.968-19 VALDIRENE REGINA PITOL 777,01
10ABR2023 71760 10ABR2023 2023PD00438 797.910.698-91 VANDERLEI NOVELI CASTELLANI 71,94
10ABR2023 71761 10ABR2023 2023PD00439 797.910.698-91 VANDERLEI NOVELI CASTELLANI 47,96
10ABR2023 71762 10ABR2023 2023PD00440 324.814.108-58 VIVIANE DE FÁTIMA CAVALCA DA FONSECA 604,33
10ABR2023 71763 10ABR2023 2023PD00441 089.570.648-26 WANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA 604,33
10ABR2023 71764 10ABR2023 2023PD00442 089.570.648-26 WANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA 100,39
10ABR2023 71765 10ABR2023 2023PD00443 089.570.648-26 WANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA 604,33
10ABR2023 71766 10ABR2023 2023PD00444 089.570.648-26 WANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA 599,24
10ABR2023 71767 10ABR2023 2023PD00445 212.658.888-25 WILLIAM VALENTIM 1.332,02
10ABR2023 71768 10ABR2023 2023PD00446 212.658.888-25 WILLIAM VALENTIM 1.332,02
10ABR2023 71769 10ABR2023 2023PD00447 382.021.378-37 ALLAN CESAR MARTINS SILVA 71,94
10ABR2023 71770 10ABR2023 2023PD00448 180.850.748-77 ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS 71,94
10ABR2023 71771 10ABR2023 2023PD00449 126.942.558-76 ANTONIO BENEDITO PINTO FERREIRA 604,33
10ABR2023 71772 10ABR2023 2023PD00450 126.942.558-76 ANTONIO BENEDITO PINTO FERREIRA 604,33
10ABR2023 71773 10ABR2023 2023PD00451 317.500.948-43 ARIANE CIBELE MATADO 92,50
10ABR2023 71774 10ABR2023 2023PD00452 212.836.228-82 CARLOS AUGUSTO K B POLETTI 604,33
10ABR2023 71775 10ABR2023 2023PD00453 292.134.988-45 CARLOS GOMES 2.249,80
10ABR2023 71776 10ABR2023 2023PD00454 327.151.578-60 DANIEL ANTONIO LAVISO 777,01
10ABR2023 71777 10ABR2023 2023PD00455 260.564.438-33 DANEIL SALVIANO DA SILVA 2.331,01
10ABR2023 71778 10ABR2023 2023PD00456 278.778.318-03 DENIS GOMES STOCKWELL 71,94
10ABR2023 71779 10ABR2023 2023PD00457 427.544.498-17 DOUGLAS DE OLIVEIRA GONÇALVES 47,96
10ABR2023 71780 10ABR2023 2023PD00458 295.928.838-66 EDUARDO JOHNATHAN ISNARDI DA SILVA 604,33
10ABR2023 71781 10ABR2023 2023PD00459 340.271.018-80 ERIK VITOR RISSO WON ANCKEN 61,66
10ABR2023 71782 10ABR2023 2023PD00460 220.631.838-56 FABIO ROBERTO LOPES DOS SANTOS 71,94
10ABR2023 71783 10ABR2023 2023PD00461 337.461.858-82 FABRÍCIO DOS SANTOS VICENTE 47,96
10ABR2023 71784 10ABR2023 2023PD00462 101.397.858-76 FAUSTO IESCA RODRIGUES 71,94
10ABR2023 71785 10ABR2023 2023PD00463 298.938.728-55 GIULIANO ALVES PENHA 71,94
10ABR2023 71786 10ABR2023 2023PD00464 409.290.758-38 IRWIN PEREIRA DE SOUZA 47,96
10ABR2023 71787 10ABR2023 2023PD00465 409.290.758-38 IRWIN PEREIRA DE SOUZA 47,96
10ABR2023 71788 10ABR2023 2023PD00466 409.290.758-38 IRWIN PEREIRA DE SOUZA 47,96
10ABR2023 71789 10ABR2023 2023PD00467 319.465.568-07 JANETE PEREIRA RAIA 986,68
10ABR2023 71790 10ABR2023 2023PD00469 301.470.908-57 JOÃO LUIS FORMAGIO 604,33
10ABR2023 71791 10ABR2023 2023PD00470 301.470.908-57 JOÃO LUIS FORMAGIO 604,33
10ABR2023 71792 10ABR2023 2023PD00471 039.345.528-97 JOSE ANTONIO DE MENDONCA 95,92
10ABR2023 71793 10ABR2023 2023PD00472 039.345.528-97 JOSE ANTONIO DE MENDONCA 71,94
10ABR2023 71794 10ABR2023 2023PD00473 147.483.678-06 JOSE CARLOS DE REZENDE NOBRE 71,94
10ABR2023 71795 10ABR2023 2023PD00474 032.666.778-46 JOSE CARLOS RODRIGUES 71,94
10ABR2023 71796 10ABR2023 2023PD00475 032.666.778-46 JOSE CARLOS RODRIGUES 95,92
10ABR2023 71797 10ABR2023 2023PD00476 355.733.138-51 JOSE MAURO CHAVES FILHO 604,33
10ABR2023 71798 10ABR2023 2023PD00477 355.733.138-51 JOSE MAURO CHAVES FILHO 2.158,35
10ABR2023 71799 10ABR2023 2023PD00478 417.321.608-48 LEONARDO ANTÔNIO DOMINGUES 604,33
10ABR2023 71800 10ABR2023 2023PD00479 216.557.638-57 LEONARDO MALACRIDA DUNDES 71,94
10ABR2023 71801 10ABR2023 2023PD00480 216.557.638-57 LEONARDO MALACRIDA DUNDES 47,96
10ABR2023 71802 10ABR2023 2023PD00481 216.557.638-57 LEONARDO MALACRIDA DUNDES 47,96
10ABR2023 71803 10ABR2023 2023PD00482 353.481.578-56 LUIS EDUARDO MOINO 47,96
10ABR2023 71804 10ABR2023 2023PD00483 254.748.448-08 MARCOS PAULO AMARO 777,01
10ABR2023 71805 10ABR2023 2023PD00484 254.748.448-08 MARCOS PAULO AMARO 61,66
10ABR2023 71806 10ABR2023 2023PD00485 319.651.518-41 MARCUS VINICIUS RODRIGUES SOUZA 47,96
10ABR2023 71807 10ABR2023 2023PD00486 286.591.508-56 MICHEL LOPES MACHADO 71,94
10ABR2023 71808 10ABR2023 2023PD00487 171.705.498-67 RENATO APARECIDO MAURICIO 604,33
10ABR2023 71809 10ABR2023 2023PD00488 145.617.178-03 SANDRO MACIEL RUI 71,94
10ABR2023 71810 10ABR2023 2023PD00489 170.414.088-92 SÉRGIO DONIZETE DE PAIVA 95,92
10ABR2023 71811 10ABR2023 2023PD00490 170.414.088-92 SÉRGIO DONIZETE DE PAIVA 604,33
10ABR2023 71812 10ABR2023 2023PD00491 170.414.088-92 SÉRGIO DONIZETE DE PAIVA 287,78
10ABR2023 71813 10ABR2023 2023PD00492 267.914.368-08 SERGIO HENRIQUE SILVA CARRASCO 71,94
10ABR2023 71814 10ABR2023 2023PD00493 145.845.898-95 SERGIO PEREIRA ALVES 71,94
10ABR2023 71815 10ABR2023 2023PD00494 797.910.698-91 VANDERLEI NOVELI CASTELLANI 604,33
10ABR2023 71816 10ABR2023 2023PD00495 797.910.698-91 VANDERLEI NOVELI CASTELLANI 47,96
10ABR2023 71817 10ABR2023 2023PD00496 797.910.698-91 VANDERLEI NOVELI CASTELLANI 47,96
11ABR2023 72338 10ABR2023 2023PD00497 089.570.648-26 WANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA 604,33
11ABR2023 72339 10ABR2023 2023PD00498 293.955.898-17 WILLIAN MARIN 92,50
11ABR2023 72340 10ABR2023 2023PD00499 216.557.638-57 LEONARDO MALACRIDA DUNDES 47,96
12ABR2023 73628 13ABR2023 2023PD00213 33.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL 17.387,05
12ABR2023 73629 13ABR2023 2023PD00214 33.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL 11.271,55
12ABR2023 73630 13ABR2023 2023PD00215 33.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL 16.120,80
12ABR2023 73631 13ABR2023 2023PD00216 33.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL 19.849,95
12ABR2023 73632 13ABR2023 2023PD00221 53.859.112/0001-69 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 7.537,84
12ABR2023 73633 13ABR2023 2023PD00353 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S A 1.170,67
12ABR2023 73634 13ABR2023 2023PD00358 53.859.112/0001-69 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 7.101,56
12ABR2023 73635 13ABR2023 2023PD00360 33.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL 5.144,50
12ABR2023 73636 13ABR2023 2023PD00361 33.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL 2.001,90
12ABR2023 73724 12ABR2023 2023PD00321 22.023.308/0001-95 SOMAR LM TERCEIRIZAÇÃO LTDA 6.771,65
14ABR2023 74818 17ABR2023 2023PD00351 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S A 1.899,00
14ABR2023 74819 17ABR2023 2023PD00352 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S A 1.899,00
14ABR2023 74820 17ABR2023 2023PD00368 44.239.770/0001-67 DAAE ARARAQUARA DEPART. AUT.DE AGUA E ESG 17.110,39
14ABR2023 74821 17ABR2023 2023PD00509 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S A 7.850,00
14ABR2023 74851 15ABR2023 2023PD00395 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S A 1.899,00
14ABR2023 74852 15ABR2023 2023PD00510 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S A 1.861,84
14ABR2023 74992 14ABR2023 2023PD00335 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT 894,04
19ABR2023 78754 19ABR2023 2023PD00353
45.829.098/0001-22 12.362,35 ECCM COMERCIO DE PRODU-
TOS ALIMENTICIOS LT
19ABR2023 78755 19ABR2023 2023PD00359
61.602.199/0012-75 3.550,00 CIA ULTRAGAZ S/A
19ABR2023 78756 19ABR2023 2023PD00360
61.602.199/0012-75 4.000,00 CIA ULTRAGAZ S/A
20ABR2023 79313 20ABR2023 2023PD00267
10.864.599/0001-65 4.693,00 CLEOMARA F. DE MEDEIROS
INSTALADORA - ME
20ABR2023 79314 20ABR2023 2023PD00367
61.602.199/0012-75 5.400,00 CIA ULTRAGAZ S/A
20ABR2023 79805 20ABR2023 2023PD00262
13.386.520/0001-26 11.400,00 TRADE FOOD DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS LTD
20ABR2023 79806 20ABR2023 2023PD00263
46.902.627/0001-39 743,40 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
20ABR2023 79807 20ABR2023 2023PD00264
18.713.218/0001-59 4.445,70 L. G. P. DE CASTRO EIRELI
20ABR2023 79808 20ABR2023 2023PD00265
10.590.042/0001-83 1.827,50 BLL COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
20ABR2023 79809 20ABR2023 2023PD00266
32.699.150/0001-21 15.483,97 LUIZ GIACHETTO NETO ALI-
MENTOS
20ABR2023 79810 20ABR2023 2023PD00269
46.688.607/0001-07 1.382,13 POMPEI COMERCIAL LTDA
24ABR2023 81264 21ABR2023 2023PD00270
46.902.627/0001-39 1.227,20 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
24ABR2023 81265 22ABR2023 2023PD00281
35.113.324/0001-10 1.920,00 COMERCIAL TERRA 18 IMP. E
EXP. EIRELI-EPP
24ABR2023 81266 22ABR2023 2023PD00282
29.711.783/0001-01 2.175,00 REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA
E COMERCIO DE
24ABR2023 81267 22ABR2023 2023PD00283
35.113.324/0001-10 2.510,28 COMERCIAL TERRA 18 IMP. E
EXP. EIRELI-EPP
24ABR2023 81268 22ABR2023 2023PD00296
47.591.595/0001-60 5.184,00 L.A COMERCIO DE CARNES E
DERIVADOS LTDA
24ABR2023 81269 22ABR2023 2023PD00297
47.591.595/0001-60 8.452,80 L.A COMERCIO DE CARNES E
DERIVADOS LTDA
24ABR2023 81270 21ABR2023 2023PD00303
46.902.627/0001-39 1.799,50 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
24ABR2023 81271 22ABR2023 2023PD00319
35.113.324/0001-10 5.117,50 COMERCIAL TERRA 18 IMP. E
EXP. EIRELI-EPP
25ABR2023 82137 25ABR2023 2023PD00317
35.113.324/0001-10 5.117,50 COMERCIAL TERRA 18 IMP. E
EXP. EIRELI-EPP
26ABR2023 82631 26ABR2023 2023PD00306
46.902.627/0001-39 1.315,70 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
27ABR2023 83178 28ABR2023 2023PD00307
43.776.517/0001-80 491.864,24 CIA. SANEAMENTO BAS. DO
EST. SAO PAULO SA
28ABR2023 84496 28ABR2023 2023PD00327
29.678.007/0001-49 90,00 CONSTRUMIX DEPóSITO DE MATE-
RIAIS P/CONSTR
28ABR2023 84497 28ABR2023 2023PD00328
29.678.007/0001-49 736,00 CONSTRUMIX DEPóSITO DE MATE-
RIAIS P/CONSTR
28ABR2023 84498 28ABR2023 2023PD00329
29.678.007/0001-49 1.256,00 CONSTRUMIX DEPóSITO DE
MATERIAIS P/CONSTR
28ABR2023 84870 28ABR2023 2023PD00313
46.902.627/0001-39 1.227,20 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
28ABR2023 84871 28ABR2023 2023PD00314
10.590.042/0001-83 8.605,10 BLL COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
28ABR2023 84872 28ABR2023 2023PD00316
34.257.836/0001-98 12.580,00 PREG.EL CEREALISTA GOES
ALIMENTOS EIRELI
28ABR2023 84873 28ABR2023 2023PD00320
35.113.324/0001-10 1.920,00 COMERCIAL TERRA 18 IMP. E
EXP. EIRELI-EPP
28ABR2023 84874 28ABR2023 2023PD00321
47.591.595/0001-60 2.695,50 L.A COMERCIO DE CARNES E
DERIVADOS LTDA
28ABR2023 84875 28ABR2023 2023PD00323
35.113.324/0001-10 7.627,78 COMERCIAL TERRA 18 IMP. E
EXP. EIRELI-EPP
28ABR2023 84876 28ABR2023 2023PD00324
46.902.627/0001-39 1.799,50 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
28ABR2023 84877 28ABR2023 2023PD00325
41.835.769/0001-07 6.840,00 CRAVINFOODS LTDA
28ABR2023 84878 28ABR2023 2023PD00326
41.835.769/0001-07 21.774,00 CRAVINFOODS LTDA
28ABR2023 85055 28ABR2023 2023PD00395
17.927.235/0001-26 1.800,00 NIVALDO FEITOZA DA ROCHA
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO
ESTADO
Despacho do Coordenador, de 2-5-2023
No processo SAP-PRC-2023/13361, sobre aquisição de
gênero alimentício hortifruti (tomate salada), para o período de
maio a agosto de 2023, através do PPAIS:-
RATIFICO, em atendimento ao artigo 26, da Lei Federal
8.666/1993 e suas alterações, com base na competência atri-
buída pela Resolução SAP-108, de 20/09/1993 e pelo Decreto
57.688, de 27/12/2011, a situação de inexigibilidade de lici-
tação, declarada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária de
Marília, com fulcro no caput, do artigo 25, da mesma Lei e no
Parecer Referencial CJ/SAP Nº 04/2023, visando o pagamento
das despesas com a aquisição de gênero alimentício hortifruti
(tomate salada), através do Programa Paulista da Agricultura
de Interesse Social – PPAIS, para o consumo daquela Unidade
Prisional e do Centro de Ressocialização de Marília, no período
de maio a agosto de 2023;
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE
SÃO VICENTE
Nos termos do artigo 2º da Lei Estadual 7.857/1992,
publica-se a relação de pagamentos efetuados por esta UG/
GESTAO LIQUIDANTE : 380281/ 00001 - CTO.PROGR.PENIT.
DE SÃO VICENTE, UG/GESTAO PAGADORA : 380001 / 00001
- SEC.ADMINISTRACAO PENITENCIARIA durante o mês de
ABRIL/2023, conforme segue:
PAGAMENTO NO.OB VENCIMENTO NO.PD FAVORECIDO
V A L O R
03ABR2023 65412 03ABR2023 2023PD00304
59.652.487/0001-30 23.644,50 CF FOODS LTDA ME
03ABR2023 66480 01ABR2023 2023PD00213
29.711.783/0001-01 3.330,00 REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA
E COMERCIO DE
03ABR2023 66481 01ABR2023 2023PD00219
35.113.324/0001-10 1.920,00 COMERCIAL TERRA 18 IMP. E
EXP. EIRELI-EPP
03ABR2023 66482 01ABR2023 2023PD00220
46.902.627/0001-39 1.315,70 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
04ABR2023 66999 04ABR2023 2023PD00312
61.602.199/0012-75 5.550,00 CIA ULTRAGAZ S/A
05ABR2023 67316 06ABR2023 2023PD00308
46.177.523/0001-09 281,96 PREF. MUNICIPAL DE SAO VICENTE
05ABR2023 68010 05ABR2023 2023PD00233
04.696.284/0001-53 1.208,46 SUPRINK BRASIL COMERCIAL
LTDA
05ABR2023 68011 05ABR2023 2023PD00234
04.696.284/0001-53 361,20 SUPRINK BRASIL COMERCIAL LTDA
06ABR2023 68781 06ABR2023 2023PD00322
61.602.199/0012-75 3.000,00 CIA ULTRAGAZ S/A
06ABR2023 69186 06ABR2023 2023PD00225
46.688.607/0001-07 4.573,89 POMPEI COMERCIAL LTDA
06ABR2023 69187 06ABR2023 2023PD00226
10.590.042/0001-83 8.605,10 BLL COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
06ABR2023 69188 06ABR2023 2023PD00227
10.590.042/0001-83 8.605,10 BLL COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
06ABR2023 69189 06ABR2023 2023PD00228
47.591.595/0001-60 2.695,50 L.A COMERCIO DE CARNES E
DERIVADOS LTDA
06ABR2023 69190 06ABR2023 2023PD00229
47.591.595/0001-60 2.695,50 L.A COMERCIO DE CARNES E
DERIVADOS LTDA
10ABR2023 70164 11ABR2023 2023PD00310
02.558.157/0001-62 1.500,00 TELEFONICA BRASIL S A
10ABR2023 71570 07ABR2023 2023PD00235
10.875.674/0001-93 40.100,00 CAMPICERES COMERCIAL LTDA
10ABR2023 71571 07ABR2023 2023PD00236
56.814.395/0001-10 1.830,48 SAO JOAO ALIMENTOS LTDA
10ABR2023 71572 07ABR2023 2023PD00237
56.814.395/0001-10 1.830,48 SAO JOAO ALIMENTOS LTDA
10ABR2023 71573 07ABR2023 2023PD00238
42.596.764/0001-31 2.897,00 EMPORIO SAO JOSE COMERCIO
DE ALIMENTOS LT
10ABR2023 71574 07ABR2023 2023PD00239
18.713.218/0001-59 8.760,00 L. G. P. DE CASTRO EIRELI
10ABR2023 71575 07ABR2023 2023PD00240
35.113.324/0001-10 7.627,78 COMERCIAL TERRA 18 IMP. E
EXP. EIRELI-EPP
10ABR2023 71576 07ABR2023 2023PD00241
46.902.627/0001-39 1.799,50 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
10ABR2023 71577 07ABR2023 2023PD00246
46.902.627/0001-39 1.227,20 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
11ABR2023 72737 11ABR2023 2023PD00338
61.602.199/0012-75 5.755,00 CIA ULTRAGAZ S/A
12ABR2023 73544 12ABR2023 2023PD00243
00.840.591/0001-05 1.590,24 ADRIANA SILVA THEODORO
RANCHARIA - ME
12ABR2023 73545 12ABR2023 2023PD00244
67.954.024/0001-50 8.091,60 MARAVILHA IND. E COMÉRCIO
DE LINGUIÇA LTD
12ABR2023 73546 12ABR2023 2023PD00245
08.877.106/0001-80 15.610,00 MAIS SAO PAULO TRANSPOR-
TES E COMERCIO LTD
13ABR2023 74288 13ABR2023 2023PD00247
46.688.607/0001-07 842,40 POMPEI COMERCIAL LTDA
13ABR2023 74289 13ABR2023 2023PD00248
10.590.042/0001-83 5.407,15 BLL COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
14ABR2023 75532 14ABR2023 2023PD00249
46.902.627/0001-39 206,50 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
14ABR2023 75533 14ABR2023 2023PD00253
35.113.324/0001-10 1.920,00 COMERCIAL TERRA 18 IMP. E
EXP. EIRELI-EPP
14ABR2023 75534 14ABR2023 2023PD00254
46.902.627/0001-39 295,00 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
14ABR2023 75535 14ABR2023 2023PD00255
35.113.324/0001-10 3.031,05 COMERCIAL TERRA 18 IMP. E
EXP. EIRELI-EPP
14ABR2023 75536 14ABR2023 2023PD00256
35.113.324/0001-10 1.008,00 COMERCIAL TERRA 18 IMP. E
EXP. EIRELI-EPP
14ABR2023 75537 14ABR2023 2023PD00258
64.060.734/0001-49 7.077,66 PASOLI ALIMENTOS EIRELI
18ABR2023 77527 19ABR2023 2023PD00341
04.172.213/0001-51 38.545,12 COMPANHIA PIRATININGA DE
FORCA E LUZ
18ABR2023 77980 18ABR2023 2023PD00309
04.517.241/0002-44 9.116,74 GRI KOLETA - GERENCIAMENTO
DE RESIDUOS IN
18ABR2023 77981 18ABR2023 2023PD00339
12.039.966/0001-11 900,77 LINK CARD ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS LT
18ABR2023 77982 18ABR2023 2023PD00340
12.039.966/0001-11 549,47 LINK CARD ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS LT
19ABR2023 78752 19ABR2023 2023PD00261
46.902.627/0001-39 1.315,70 PARAISO COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS LT
