Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado

Data de publicação05 Maio 2023
SeçãoCaderno Executivo 1
20 – São Paulo, 133 (87) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 5 de maio de 2023
Secretaria da Administração Penitenciária
Coordeandoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado
Penitenciária "Dr. Antônio de Souza Neto" de Sorocaba
Relação de pagamentos efetuados no mês de Abril de 2023, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 7.857, de 22.05.92,
conforme UG liquidante, número da OB, data de pagamento, número da PD, favorecido, CNPJ e valor, respectivamente.
UG OB DATA PD NOME CNPJ / CPF VALOR
380129 65706 03ABR2023 2023PD00146 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA 10.526.863/0001-50 R$ 6.117,80
380129 66026 03ABR2023 2023PD00147 BEATRIS VITORIA ROCHA DA CRUZ 46.400.632/0001-43 R$ 2.193,84
380129 66027 03ABR2023 2023PD00148 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA 09.174.844/0001-23 R$ 15.475,20
380129 66028 03ABR2023 2023PD00149 ECCM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT 45.829.098/0001-22 R$ 5.424,00
380129 66029 03ABR2023 2023PD00150 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 21.249.311/0001-69 R$ 8.824,82
380129 66030 03ABR2023 2023PD00151 MF PARIS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 26.855.558/0001-42 R$ 5.795,10
380129 66031 03ABR2023 2023PD00152 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 5.340,00
380129 67366 05ABR2023 2023PD00157 HELANCE DISTRIBUIDORA LTDA - ME 16.984.646/0001-90 R$ 8.483,00
380129 67367 05ABR2023 2023PD00158 IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS 24.961.323/0001-00 R$ 27.180,00
380129 67368 05ABR2023 2023PD00159 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 7.280,25
380129 67693 05ABR2023 2023PD00155 R.S.A COMÉRCIO SERVIÇO SOLUÇÃO DIGITAL LTDA 09.610.911/0001-05 R$ 2.898,04
380129 67694 05ABR2023 2023PD00328 EDNEIA APARECIDA CACAO 105.978.148-48 R$ 71,94
380129 67695 05ABR2023 2023PD00329 DELTA COM. MAQS FERRAGENS FERRAMENTAS EIR 101.778.738-76 R$ 71,94
380129 67696 05ABR2023 2023PD00330 ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS 325.842.948-00 R$ 222,00
380129 67697 05ABR2023 2023PD00331 TAKESHI SHIMAMURA 130.891.308-74 R$ 47,96
380129 67698 05ABR2023 2023PD00332 SANDRO FERREIRA 149.742.538-75 R$ 47,96
380129 67699 05ABR2023 2023PD00333 FERNANDO RAMIREZ TEIXEIRA 144.772.068-79 R$ 47,96
380129 67700 05ABR2023 2023PD00334 WASHINGTON JOEL MARCIANO 303.346.528-55 R$ 47,96
380129 67701 05ABR2023 2023PD00335 ORESTES REBUA NETO 930.994.448-04 R$ 172,66
380129 67702 05ABR2023 2023PD00336 ELIU ALVES FIGUEIRA 081.881.748-82 R$ 172,66
380129 67703 05ABR2023 2023PD00337 FERNANDO RAMIREZ TEIXEIRA 144.772.068-79 R$ 47,96
380129 67704 05ABR2023 2023PD00338 WASHINGTON JOEL MARCIANO 303.346.528-55 R$ 47,96
380129 67705 05ABR2023 2023PD00339 ORESTES REBUA NETO 930.994.448-04 R$ 86,33
380129 67706 05ABR2023 2023PD00340 EVERTON DALL OLIO CARVALHO 332.716.988-80 R$ 86,33
380129 67707 05ABR2023 2023PD00341 FERNANDO RAMIREZ TEIXEIRA 144.772.068-79 R$ 86,33
380129 68079 05ABR2023 2023PD00342 WASHINGTON JOEL MARCIANO 303.346.528-55 R$ 86,33
380129 68080 05ABR2023 2023PD00343 FABIO ROBERTO DEGAND 280.188.288-73 R$ 47,96
380129 68081 05ABR2023 2023PD00344 SANDRO FERREIRA 149.742.538-75 R$ 47,96
380129 68082 05ABR2023 2023PD00345 TAKESHI SHIMAMURA 130.891.308-74 R$ 47,96
380129 68857 06ABR2023 2023PD00160 MARAVILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LINGUIÇA LTDA 67.954.024/0001-50 R$ 8.667,00
380129 68858 06ABR2023 2023PD00161 FABRICA DE EMBUTIDOS DE CARNES FINO SABOR 24.341.770/0001-66 R$ 8.045,00
380129 69241 06ABR2023 2023PD00154 GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. 02.863.830/0001-78 R$ 42.362,75
380129 70707 10ABR2023 2023PD00249 ITAPETININGA COMÉRCIO DE FERRO E AçO LTDA 33.269.295/0001-55 R$ 1.494,31
380129 71280 10ABR2023 2023PD00162 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 3.560,00
380129 71281 10ABR2023 2023PD00163 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA - ME 05.424.954/0001-45 R$ 8.028,00
380129 71282 10ABR2023 2023PD00164 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 17.088.309/0001-88 R$ 18.771,06
380129 71283 10ABR2023 2023PD00165 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 21.249.311/0001-69 R$ 1.207,50
380129 71284 10ABR2023 2023PD00166 L. G. P. DE CASTRO EIRELI 18.713.218/0001-59 R$ 3.185,00
380129 71285 10ABR2023 2023PD00246 PRESTES MAIA QUITANDA E MERCEARIA 01.293.305/0001-00 R$ 9.240,00
380129 71286 10ABR2023 2023PD00247 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 5.785,00
380129 71287 10ABR2023 2023PD00248 CF FOODS LTDA ME 59.652.487/0001-30 R$ 39.172,00
380129 73111 12ABR2023 2023PD00250 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 3.560,00
380129 73112 12ABR2023 2023PD00251 IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS 24.961.323/0001-00 R$ 22.650,00
380129 73113 12ABR2023 2023PD00252 FPS COMÉRCIO DE ARTIGOS GERAL EIRELI EPP 28.425.210/0001-40 R$ 8.225,36
380129 73114 12ABR2023 2023PD00289 CJ PIRÂMIDES MATERIAIS PARA COMSTRUÇÃO LT 60.281.482/0001-27 R$ 1.176,30
380129 73115 12ABR2023 2023PD00290 ALBERTH DANIEL BONFIM 24.702.843/0001-06 R$ 214,50
380129 73608 12ABR2023 2023PD00156 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 04.172.213/0001-51 R$ 39.527,15
380129 73679 12ABR2023 2023PD00296 TELAFER COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTD 34.498.141/0001-06 R$ 5.839,00
380129 74034 13ABR2023 2023PD00253 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA 10.526.863/0001-50 R$ 940,00
380129 74035 13ABR2023 2023PD00254 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA 10.526.863/0001-50 R$ 1.281,00
380129 74036 13ABR2023 2023PD00255 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA 10.526.863/0001-50 R$ 940,00
380129 74037 13ABR2023 2023PD00256 GRILLO RICO ALIMENTOS LTDA 40.398.975/0001-34 R$ 5.001,37
380129 74595 13ABR2023 2023PD00372 ELAINE CRISTINA SOARES MOREIRA 197.266.048-93 R$ 17.400,00
380129 75177 14ABR2023 2023PD00257 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 3.560,00
380129 75178 14ABR2023 2023PD00258 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A 81.442.014/0015-62 R$ 11.033,60
380129 75179 14ABR2023 2023PD00259 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 21.249.311/0001-69 R$ 715,00
380129 75180 14ABR2023 2023PD00260 PRESTES MAIA QUITANDA E MERCEARIA 01.293.305/0001-00 R$ 7.352,00
380129 75181 14ABR2023 2023PD00261 BLUESEA IMPORTAÇÃO E EXPORTACAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA 27.489.162/0001-91 R$ 24.500,00
380129 75182 14ABR2023 2023PD00262 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 21.249.311/0001-69 R$ 6.379,90
380129 76041 17ABR2023 2023PD00263 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA - ME 05.424.954/0001-45 R$ 8.028,00
380129 76042 17ABR2023 2023PD00264 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 17.088.309/0001-88 R$ 12.138,00
380129 76043 17ABR2023 2023PD00265 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 5.785,00
380129 76601 17ABR2023 2023PD00113 ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74 R$ 1.110,34
380129 76665 17ABR2023 2023PD00354 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT 12.039.966/0001-11 R$ 283,20
380129 76666 17ABR2023 2023PD00355 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT 12.039.966/0001-11 R$ 152,95
380129 76667 17ABR2023 2023PD00356 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT 12.039.966/0001-11 R$ 2.995,16
380129 77300 17ABR2023 2023PD00385 TAKESHI SHIMAMURA 130.891.308-74 R$ 47,96
380129 77301 17ABR2023 2023PD00386 WASHINGTON JOEL MARCIANO 303.346.528-55 R$ 47,96
380129 77302 17ABR2023 2023PD00387 SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA 101.778.738-76 R$ 47,96
380129 77303 17ABR2023 2023PD00388 FABIO ROBERTO DEGAND 280.188.288-73 R$ 47,96
380129 77304 17ABR2023 2023PD00389 SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA 101.778.738-76 R$ 47,96
380129 77305 17ABR2023 2023PD00390 FABIO ROBERTO DEGAND 280.188.288-73 R$ 47,96
380129 77306 17ABR2023 2023PD00391 TAKESHI SHIMAMURA 130.891.308-74 R$ 47,96
380129 77307 17ABR2023 2023PD00392 FABIO ROBERTO DEGAND 280.188.288-73 R$ 47,96
380129 77308 17ABR2023 2023PD00393 TAKESHI SHIMAMURA 130.891.308-74 R$ 47,96
380129 77309 17ABR2023 2023PD00394 FERNANDO RAMIREZ TEIXEIRA 144.772.068-79 R$ 47,96
380129 77590 18ABR2023 2023PD00395 EVERTON DALL OLIO CARVALHO 332.716.988-80 R$ 47,96
380129 77591 18ABR2023 2023PD00396 WASHINGTON JOEL MARCIANO 303.346.528-55 R$ 47,96
380129 77592 18ABR2023 2023PD00397 ORESTES REBUA NETO 930.994.448-04 R$ 47,96
380129 77593 18ABR2023 2023PD00398 SILVIO CESAR BORGES 182.127.548-98 R$ 47,96
380129 77594 18ABR2023 2023PD00399 ELIU ALVES FIGUEIRA 081.881.748-82 R$ 143,89
380129 77595 18ABR2023 2023PD00400 ORESTES REBUA NETO 930.994.448-04 R$ 143,89
380129 77596 18ABR2023 2023PD00401 FERNANDO RAMIREZ TEIXEIRA 144.772.068-79 R$ 47,96
380129 77597 18ABR2023 2023PD00402 WASHINGTON JOEL MARCIANO 303.346.528-55 R$ 47,96
380129 77598 18ABR2023 2023PD00403 ANTONIO SERGIO PITONDO 155.831.918-21 R$ 431,67
380129 78289 19ABR2023 2023PD00266 IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS 24.961.323/0001-00 R$ 22.650,00
380129 78290 19ABR2023 2023PD00267 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 7.118,50
380129 78291 19ABR2023 2023PD00268 SILVANO DE BRITO RIBEIRO 43.119.910/0001-09 R$ 1.773,10
380129 78292 19ABR2023 2023PD00273 ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME 11.035.397/0001-73 R$ 311,80
380129 78293 19ABR2023 2023PD00274 ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME 11.035.397/0001-73 R$ 19,50
380129 78294 19ABR2023 2023PD00275 ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME 11.035.397/0001-73 R$ 737,20
380129 78295 19ABR2023 2023PD00276 ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME 11.035.397/0001-73 R$ 499,30
380129 02205 20ABR2023 2023PD00269 E L MACHADO & L D MATOS LTDA -ME 08.734.023/0001-31 R$ 648,00
380129 79005 20ABR2023 2023PD00270 DENNIS MARTINS AURAFI - ME 27.935.489/0001-40 R$ 1.137,50
380129 79006 20ABR2023 2023PD00272 DENNIS MARTINS AURAFI - ME 27.935.489/0001-40 R$ 55,86
380129 80244 24ABR2023 2023PD00271 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 3.560,00
380129 80245 24ABR2023 2023PD00277 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 21.249.311/0001-69 R$ 6.653,15
380129 80246 24ABR2023 2023PD00278 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 21.249.311/0001-69 R$ 1.207,50
380129 80247 24ABR2023 2023PD00279 ISOPRO ISOLAÇÃO E ACESSÓRIOS INDÚSTRIA LTDA 14.724.961/0001-53 R$ 130,00
380129 80248 24ABR2023 2023PD00280 JLP CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA 29.298.255/0001-64 R$ 1.647,00
380129 80249 24ABR2023 2023PD00281 ISOPRO ISOLAÇÃO E ACESSÓRIOS INDÚSTRIA LTDA 14.724.961/0001-53 R$ 368,50
380129 80250 24ABR2023 2023PD00282 PRESTES MAIA QUITANDA E MERCEARIA 01.293.305/0001-00 R$ 9.240,00
380129 80251 24ABR2023 2023PD00283 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 21.249.311/0001-69 R$ 715,00
380129 80252 24ABR2023 2023PD00284 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 17.088.309/0001-88 R$ 12.138,00
380129 80253 24ABR2023 2023PD00285 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA - ME 05.424.954/0001-45 R$ 8.028,00
380129 80254 24ABR2023 2023PD00286 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 5.785,00
380129 80255 24ABR2023 2023PD00287 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA 10.526.863/0001-50 R$ 940,00
380129 80256 24ABR2023 2023PD00288 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA 10.526.863/0001-50 R$ 1.281,00
380129 80257 24ABR2023 2023PD00309 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-E 22.627.078/0001-73 R$ 4.946,60
380129 80258 24ABR2023 2023PD00310 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-E 22.627.078/0001-73 R$ 1.160,00
380129 80259 24ABR2023 2023PD00311 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-E 22.627.078/0001-73 R$ 345,00
380129 80260 24ABR2023 2023PD00312 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-E 22.627.078/0001-73 R$ 1.290,00
380129 80261 24ABR2023 2023PD00322 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-E 22.627.078/0001-73 R$ 982,00
380129 82393 26ABR2023 2023PD00291 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 3.560,00
380129 82394 26ABR2023 2023PD00292 IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS 24.961.323/0001-00 R$ 22.650,00
380129 82395 26ABR2023 2023PD00297 PRESTES MAIA QUITANDA E MERCEARIA 01.293.305/0001-00 R$ 7.352,00
380129 82679 26ABR2023 2023PD00294 F.A. COMERCIAL LTDA 30.690.006/0001-07 R$ 2.794,96
380129 82680 26ABR2023 2023PD00295 F.A. COMERCIAL LTDA 30.690.006/0001-07 R$ 325,04
380129 82681 26ABR2023 2023PD00299 F.A. COMERCIAL LTDA 30.690.006/0001-07 R$ 742,77
380129 82957 26ABR2023 2023PD00200 ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74 R$ 1.140,23
380129 83119 27ABR2023 2023PD00346 SAAE SOROCABA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 71.480.560/0001-39 R$ 125.024,70
380129 83288 27ABR2023 2023PD00293 M.M.V.B.DECORACOES E COMÉRCIO DE TECIDOS 00.030.166/0001-50 R$ 55,00
380129 83289 27ABR2023 2023PD00298 GRILLO RICO ALIMENTOS LTDA 40.398.975/0001-34 R$ 2.542,91
380129 84094 28ABR2023 2023PD00300 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA 44.259.090/0001-05 R$ 8,00
380129 84095 28ABR2023 2023PD00301 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA 44.259.090/0001-05 R$ 168,10
380129 84096 28ABR2023 2023PD00302 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA 44.259.090/0001-05 R$ 136,80
380129 84097 28ABR2023 2023PD00303 COOP MISTA DOS BANICULTORES VALE DO RIBEI 65.848.863/0001-69 R$ 1.688,40
380129 84563 28ABR2023 2023PD00304 CEREALISTA SAFRA SUL LTDA 64.649.064/0001-09 R$ 30.790,10
380129 84564 28ABR2023 2023PD00305 ALMEIDA & ALMEIDA PINTO GEGE DISTRIBUIDORA LATICÍNIOS LTDA 04.807.629/0001-07 R$ 3.560,00
380129 84565 28ABR2023 2023PD00306 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 21.249.311/0001-69 R$ 1.190,00
de R$ 26.120,00 (vinte e seis mil, cento e vinte reais), favo-
recendo a Cooperativa de Produção e Comercialização dos
Assentamentos de Sumaré-COOPASUL, inscrita no CNPJ sob
nº 11.396.529/0001-92, composta por 11 (onze) agricultores
credenciados; e 07 (sete) agricultores familiares individu-
ais: Adriana de Campos Tofanin, CPF nº 246.312.448-28,
Edvagner Donizete da Silva, CPF nº 327.738.908-17, João
Carlos Nogueira Cardoso, CPF nº 446.428.248-20, Laercio
Donizetti Marquezin, CPF nº 016.045.508-13, Marinalva
Cardoso, CPF nº 134.427.188-05, Patrícia Souza Pereira,
CPF nº 332.508.758-21, Willian Ribeiro dos Santos, CPF nº
302.587.708-13. (sap-prc-2023/11414)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
O Diretor Técnico III do Departamento de Administração
da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central
do Estado, tendo em vista a competência ora atribuída através
do Decreto 57.688/2011 e considerando a necessidade de
designar servidores para atuarem como Gestores do Contrato
nº 004/2023-CRC, firmado pelo Departamento de Administração
desta Coordenadoria;
Resolve:
Artigo 1º - Designar, sem prejuízos de seu cargo e função,
em conformidade com o Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93,
para atuar como Gestor do Contrato nº 004/2023-CRC, Pregão
Eletrônico nº 007/2023-CRC, Processo nº SAP-PRC-2023/01579,
referente à contratação de empresa prestadora de serviço
contínuo de impressão e reprografia corporativa, por meio de
disponibilidade de equipamentos (multifuncionais), instalação
de software de gerenciamento, inventário, contabilização e
devida manutenção e fornecimento de suprimentos, exceto
papel, para esta sede, conforme detalhamento e especificações
técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da
CONTRATADA e demais documentos constantes do processo
administrativo em epígrafe, o servidor Daniel Gomes Machado
RG nº 32.310.059-4, Assessor Técnico II, e como suplente o
servidor Júlio César Ferreira Ramos, R.G 48.232.242-1, Agente
de Segurança Penitenciaria, ambos desta Coordenadoria de
Unidades Prisionais da Região Central do Estado;
Artigo 2º - Os gestores ora designados representarão a
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do
Estado e terão como atribuições aquelas previstas no Artigo
67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as
contidas no instrumento contratual;
Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação;
Artigo 4º - Cientifique-se os interessados.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE
HORTOLÂNDIA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Portaria CDPHO - 024 de 03-05-2023
O Sr. MIGUEL CLEMENTE DO CARMO,Diretor Técnico III do
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE HORTOLÂNDIA, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Designar para Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, nos
inciso IV, sem prejuízo de seus cargos e funções,
para o Pregão Eletrônico nº 03/2023, Processo nº SAP-
-PRC-2022/50464, os funcionários a seguir: como PREGOEIRO,
a Sra. JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI, RG 40.541.505-9 –
Diretora II do Centro Administrativo como SUPLENTE o Sr.
JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR RG 351357427- Supervisor
Tecnico II.
Artigo 1º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Publicação.
PENITENCIÁRIA DE LIMEIRA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Portaria do Diretor Técnico III, 672/2023 de 27/04/2023
Dispõe sobre a designação dos servidores responsáveis
para atuarem como pregoeiro nas licitações para aquisição de
materiais de consumo, durante o exercício de 2023.
O Diretor Técnico III, da Penitenciária de Limeira, RESOLVE:
Artigo 1º - Designar como titular a servidora Eunice Nat-
sue Nagasaki Costa, RG. 15.293.932-5 - Diretora II do Centro
Administrativo, como pregoeiro e como subscritor de editais,
e como equipe de apoio os servidores: Bruno Henrique de
Almeida, RG. 48.469.841-2 – Diretor I de Núcleo de Finanças;
Danilo Aze-redo de Oliveira, RG. 088.398.587-09 - Agente de
Segurança Penitenciária Classe I; Wesley Di Marchi Herreira, RG.
36.000.677-2 - Agente de Segurança Penitenciária Classe I, nos
termos da legislação vigente.
Parágrafo Único - Na ausência dos servidores designados,
a responsabilida-de pela continuidade dos trabalhos, serão dos
respectivos substitutos legais.
Artigo 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos à data de 01/02/2023.
PENITENCIÁRIA DR. ANTÔNIO DE SOUZA NETO -
SOROCABA II
Secretaria da Administração Penitenciária
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central
do Estado
Penitenciária "Dr. Antônio de Souza Neto" de Sorocaba
PORTARIA Nº 102/2023-PASN
Dispõe sobre a designação de servidores para atuarem
como Gestor do Contrato nº 064/2023, firmado pela Penitenciá-
ria “Dr. Antônio de Souza Neto” de Sorocaba.
O Senhor OZÉRIO TADEU PEREIRA, Diretor Técnico III, desta
Penitenciária “Dr. Antônio de Souza Neto” de Sorocaba, com
fundamento no Decreto nº 50.412, de 27 de dezembro de 2005,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere e conforme o
§ 8º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e,
considerando a necessidade de fiscalização e acompanhamento
da execução contratual de empresa especializada nos Serviços
de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veícu-
los - Gasolina desta Penitenciária “Dr. Antônio de Souza Neto”
de Sorocaba, no intuito de estabelecer metodologias nessa par-
ceria para o bom e fiel cumprimento das obrigações bem como
aos princípios da economia e transparência, através da empresa
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI – ME,
CNPJ 12.039.966/0001-11, resolve:
Artigo 1° - Designar, sem prejuízos de seu cargo e função,
em conformidade com o Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, para
atuar como GESTOR DO CONTRATO nº 064/2023, Processo nº
2023/16478, referente à contratação de Serviços de Gerencia-
mento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos - Gasoli-
na, a Sr. KARINA RAUEN ROSSI, RG nº 27.711.743-4, Diretor I do
Núcleo de Infraestrutura e Conservação, e como suplente o Sr.
PAULO RICARDO ROCHA, RG: 42.647.342-5, Agente de Escolta
e Vigilância Penitenciária, ambos servidores desta Penitenciária
“Dr. Antônio de Souza Neto” de Sorocaba.
Artigo 2º – Esta portaria retroage seus efeitos a 02/05/2023.
PENITENCIÁRIA DE TAQUARITUBA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Penitenciária de Taquarituba
Portaria PTAQ-96, de 04-05-2023
O Diretor Técnico III da Penitenciária de Taquarituba, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Artigo 1º- Designar gestor dos contratos nºs. PTAQ27/23
e PTAQ28/23, Pregão Eletrônico nº PTAQ012/2023, referente a
aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para o período
de maio a agosto de 2023, sem prejuízo de cargo e função o
servidor Luiz Gustavo Duarte, RG 24.701.075-3, Diretor II do
Centro Administrativo e como suplente a servidora Cilene Cris-
tina Ferreira, RG 27.003.527-8, Diretora I do Núcleo de Finanças
e Suprimentos.
Artigo 2º - O gestor ora designado representará a Peniten-
ciária de Taquarituba e terá como atribuições aquelas previstas
artigo 64, da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/05/2023.
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III
Referente: Processo SAP-PRC-2023/18505
Dispensa BEC – 380265000012023OC00056
ACOLHO a decisão da Comissão Julgadora Permanente de
Licitação, e de acordo com a competência a mim atribuída pelo
Decreto 49.642, de 01 de junho de 2005 e Resolução SAP-108,
de 20 de setembro de 1993, AUTORIZO A DESPESA, no valor
total de R$ 6.364,50 (seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais
e cinquenta centavos), em favor das empresas abaixo, uma vez
que as mesmas sagraram-se vencedoras no certame Dispensa
de Licitação BEC, visando a aquisição de artigo de papel para
higiene e composto para limpeza
Empresa 01: CNPJ: 35.701.567/0001-70 – BIOMIXX DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA, no valor de
R$ 4.468,50 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e
cinquenta centavos);
Empresa 02: CNPJ: 74.545.732/0001-01 - MUCCIO & MUC-
CIO LTDA no valor de R$ 1.896,00 (um mil, oitocentos e noventa
e seis reais);
Em atendimento ao artigo 2º, inciso III do Decreto nº
36.226, de 15/12/1992, atesto a razoabilidade dos preços
indicados para a contratação, uma vez que os mesmos estão
compatíveis com os praticados no mercado.
A aquisição em pauta deverá ser processada, nos termos
do artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores – Dispensa de Licitação, em virtude da necessidade
imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
Nota de empenho: 2023NE00547
Processo SAP-PRC-2023/18505
Modalidade de licitação: Dispensa de Licitação
de 21.06.1993 e suas alterações posteriores.
Dotação orçamentária: Unidade Gestora: 380265, PTRES:
380617, Elemento de despesa: 33903015, Funcional Progra-
mática: 14.421.3813.6141.0000 – Prov. Serviços Necessidades
Materiais Básicas
Contratante: Penitenciária de Taquarituba-SP
CNPJ/MF: 96.291.141.0166/98
Contratada: BIOMIXX DISTRBUIDORA DE PRODUTOS DES-
CARTÁVEIS LTDA
CNPJ/MF: 35.701.567/0001-70
Objeto: Aquisição de artigo de papel para higiene e com-
posto para limpeza
Valor do Contrato: R$ 4.468,50 (quatro mil, quatrocentos e
sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
Data da assinatura: 03-05-2023
EXTRATO DE CONTRATO
Nota de empenho: 2023NE00548
Processo SAP-PRC-2023/18505
Modalidade de licitação: Dispensa de Licitação
de 21.06.1993 e suas alterações posteriores.
Dotação orçamentária: Unidade Gestora: 380265, PTRES:
380617, Elemento de despesa: 33903014, Funcional Progra-
mática: 14.421.3813.6141.0000 – Prov. Serviços Necessidades
Materiais Básicas
Contratante: Penitenciária de Taquarituba-SP
CNPJ/MF: 96.291.141.0166/98
Contratada: MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CNPJ/MF: 74.545.732/0001-01
Objeto: Aquisição de artigo de papel para higiene e com-
posto para limpeza
Valor do Contrato: R$ 1.896,00 (um mil, oitocentos e
noventa e seis reais)
Data da assinatura: 03-05-2023
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste
do Estado
