Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado

Data de publicação07 Junho 2023
quarta-feira, 7 de junho de 2023 Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I São Paulo, 133 (8) – 29
Jorge de Freitas Cenci, R.G. 30.320.085-6, Agente de Segu-
rança Penitenciária;
Júlio César Ferreira Ramos, R.G. 48.232.242-1, Agente de
Segurança Penitenciária;
Crisler de Oliveira Borges, R.G 29.032.152-9, Diretor Técnico
III-GRAEVP;
Marco Antônio Pinto do Carmo, R.G. 26.546.570-3, Diretor
Técnico I- NRISP;
Cleber Hoffman, R.G. 30.791.477-X, Agente de Segurança
Penitenciária;
Tamara Caroline Leme, R.G. 40.341.387-4, Agente de Segu-
rança Penitenciária;
Raphael Victor Lima, R.G. 40.117.458-X, Agente de Segu-
rança Penitenciária;
Valdinéia Rocha Porto Melhado, R.G. 41.275.199-9, Asses-
sor I;
Vinícius Gonçalves de Oliveira, R.G 48.123.613-2, Agente de
Segurança Penitenciária;
Willian Amadeu Pereira da Silva, R.G.133.144.137-8, Agente
de Escolta e Vigilância Penitenciária-GRAEVP;
Dener Regis Silva Fidalgo, R.G 44.561.321, Agente de Segu-
rança Penitenciária-NRISP;
Fagner Muniz dos Santos, R.G. 33.860.546-0, Agente de
Segurança Penitenciária- GRASD;
Artigo 2º - Na ausência ou afastamento do Presidente,
o primeiro membro designado assumirá sua função, e assim
sucessivamente.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficam revogadas as disposições em contrário, em
especial a Portaria nº 07 de 19 de janeiro de 2023.
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA AEVP
RENATO GONÇALVES RODRIGUES DE
AMERICANA
CENTRO ADMINISTRATIVO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “AEVP Renato
Gonçalves Rodrigues” DE AMERICANA
Centro Administrativo
Relação de pagamentos realizados durante o mês de maio
de 2023, nos termos do Artigo 2º da Lei Estadual 7.857/92 e
Artigo 16 da Lei Federal 8.666/93.
UGE: 380222
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PAGA
------ OB ----- --------- PD --------
PAGAMENTO NO.OB VENCIMENTO NO.PD FAVORECIDO
V A L O R
02MAI2023 85632 02MAI2023 2023PD00203
01.231.358/0001-98 580,00
LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELI
02MAI2023 85633 02MAI2023 2023PD00204
01.231.358/0001-98 290,00
LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELI
02MAI2023 85634 02MAI2023 2023PD00207 308.478.618-
64 47,96
JOãO BATISTA VENANCIO DE ARAUJO
02MAI2023 85635 02MAI2023 2023PD00208 308.478.618-
64 47,96
JOãO BATISTA VENANCIO DE ARAUJO
02MAI2023 85636 02MAI2023 2023PD00209 308.478.618-
64 47,96
JOãO BATISTA VENANCIO DE ARAUJO
02MAI2023 85637 02MAI2023 2023PD00210 324.831.418-
46 71,94
ADILSON MARCELINO ROCHEL
02MAI2023 85638 02MAI2023 2023PD00211 265.511.388-
88 47,96
ALEXANDRE FELIX DE LIMA
02MAI2023 86873 30ABR2023 2023PD00164
37.356.484/0001-16 4.708,80
* BEC * VBGG REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI
03MAI2023 87412 03MAI2023 2023PD00168
74.545.732/0001-01 1.585,00
* BEC * MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
03MAI2023 87413 03MAI2023 2023PD00170
07.554.829/0001-85 455,00
LAERCIO LEOPOLDO JUNIOR ME
03MAI2023 87414 02MAI2023 2023PD00213 308.478.618-
64 23,98
JOãO BATISTA VENANCIO DE ARAUJO
04MAI2023 89107 04MAI2023 2023PD00171
11.372.630/0001-03 576,99
MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LT
05MAI2023 89564 06MAI2023 2023PD00179
45.781.176/0001-66 555,00
PREF. MUNICIPAL DE AMERICANA
05MAI2023 90123 05MAI2023 2023PD00178
71.610.620/0001-90 15.910,00
A.J.O GIBELLO LTDA.
08MAI2023 91752 08MAI2023 2023PD00219
02.558.157/0001-62 602,24
TELEFONICA BRASIL S A
08MAI2023 91753 08MAI2023 2023PD00220
46.755.690/0001-90 55.787,61
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICAN
09MAI2023 92170 09MAI2023 2023PD00222
12.039.966/0001-11 4.671,77
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO
ESTADO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 45/2023- CRC
Dispõe sobre a designação de servidores para exercerem as
funções de Pregoeiro e Equipe de Apoio, objetivando a condução
do Pregão Eletrônico nº 010/2023-CRC.
A Senhora Diretora Técnico III do Departamento de Admi-
nistração da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região
Central do Estado, com fundamento no artigo 3º, parágrafo
único do Decreto nº 47.297, de 06 de novembro de 2.002 c.c. o
artigo 6º, inciso IV, da Resolução CEGP-10, de 19/11/2002, e a
necessidade de designar servidores para exercerem as funções,
sem prejuízo de suas atividades normais, de Pregoeiro e da
Equipe de Apoio, objetivando a condução do Pregão Eletrônico
nº 010/2023- CRC, Processo nº SAP-PRC-2021/38328 e SEI nº
006.00001118/2023-91, referente à prestação de serviços de
transporte mediante locação de 01 (um) veículo seminovos do
grupo "s-2", categoria 2 - tipo van, em caráter não eventual,
modalidade a, sem condutor e sem combustível (quilometragem
livre) objetivando o deslocamento para apoio das atividades
técnico-administrativas do contratante, para atender as neces-
sidades desta Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região
Central do Estado e unidades prisionais subordinadas.
Artigo 1º - DESIGNAR como Pregoeiro o Sr. Cleber Hoffman,
RG -30.791.477-X SSP/SP, Agente de Segurança Penitenciária
e como suplente a Sra. Maritiza Ferreira Dias Rodrigues RG
46.566.592-5 SSP/SP, Oficial Administrativo, e como subscritor
de edital a Sra. Tamara Caroline Leme, RG 40.341.387-4-SSP/SP.
Artigo 2º - DESIGNAR como Equipe de Apoio os servidores:
a Sra. Valdinéia Rocha Porto Melhado, RG 41.275.199-9-SSP/SP,
a Sra. Tamara Caroline Leme, RG 40.341.387-4-SSP/SP e o Sr.
Raphael Victor Lima RG 40.117.458-X, SSP/SP.
Artigo 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Publicação.
Portaria n° 46/2023-CRC, de 06 de junho de 2023.
Dispõe sobre a designação dos servidores como res-
ponsáveis pelo setor do almoxarifado desta Coordenadoria
de Unidades Prisionais da Região Central do Estado, para o
exercício de 2023.
A Diretora Técnica III do Departamento de Administração,
da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central
do Estado;
Considerando a necessidade de designar os membros
responsáveis pelo controle do setor de almoxarifado desta Coor-
denadoria, conforme dispõe o art. 35 da Constituição do Estado
de São Paulo, c.c. artigo 26 da Lei Complementar 709 de 14 de
janeiro de 1993 e artigos 97 e 98 da Instrução nº 01/2008-TCA;
Resolve:
Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas funções, como
responsáveis pelo controle do setor de almoxarifado desta
Coordenadoria: Sr. Matias Alves Neto, R.G. 27.884.197-1, Ana-
lista Administrativo;
Artigo 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 01-05-2023, ficam revo-
gadas as disposições em contrário.
Artigo 3º - Cumpra-se.
Portaria n° 47/2023-CRC/DA, de 06 de junho de 2023.
Constitui a Comissão de Recepção de Materiais, Equipa-
mentos e Serviços desta Coordenadoria de Unidades Prisionais
da Região Central para o exercício de 2023.
A Diretora Técnica III do Departamento de Administração,
da Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Central
do Estado, considerando a necessidade de designar servidores
para, em conformidade com o Decreto nº 57.688 de 27 de
dezembro de 2011, atuarem como membros da COMISSÃO DE
RECEPÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS desta
Coordenadoria;
Resolve:
Artigo 1º - Designar para, sem prejuízos de seus cargos e
funções, constituírem a Comissão de Recepção de Materiais,
Equipamentos e Serviços da Coordenadoria de Unidades Prisio-
nais da Região Central do Estado – UGE: 380183, em confor-
midade com o artigo 73, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações c.c. com o artigo 70 da Lei Estadual
6.544, de 22 de novembro de 1989, os seguintes funcionários,
tendo como presidente o primeiro:
Matias Alves Neto, R.G. 27.884.197-1, Analista Adminis-
trativo;
Andressa Gabriela Martins, R.G. 41.064.411-0, Diretor Téc-
nico II do Centro de Infraestrutura;
Alessandra Nogueira Jorge, R.G. 26.184.588-3, Assessor I;
Adriana Emília De Moura Souza, R.G. 34.196.052-4, Asses-
sor I;
Elvis Giovanini, R.G. 30.838.494-5, Analista Administrativo;
Luciano Martins Vilarim, R.G 42.144.485-X, Agente de
Segurança Penitenciária;
Fabio Jose Lima Batista, RG: 24.458.126-5, Oficial Opera-
cional;
Gilson Martins, RG: 12.330.969-4, Oficial Operacional;
Adilson Caboclo de Lima, R.G. 23.676.587-5, Agente de
Segurança Penitenciária;
Bruno Roberto de Souza, R.G. 40.332.048-3, Diretor Técnico
III- GRASD;
Daniel Gomes Machado, R.G. 32.310.059-4, Assessor Téc-
nico II;
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Relação de pagamentos efetuados no mês de maio de 2023, conforme estabelece o artigo 2º da Lei Estadual nº
7.857 de 22 de maio de 1992, respectivamente:
UG/GESTÃO LIQUIDANTE: 380236 / 00001 - PENIT. II DE BALBINOS
UG/GESTÃO PAGADORA: 380001 / 00001 - SEC. ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DATA PAGAMENTO Nº ORDEM BANCÁRIA VENCIMENTO Nº PD CNPJ/CPF FAVORECIDO VALOR (R$)
02MAI2023 85196 30ABR2023 2023PD00369 10.526.863/0001-50 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA 2.219,40
02MAI2023 85197 30ABR2023 2023PD00370 45.916.973/0001-03 MV COBRANÇA E ALIMENTOS LTDA 8.752,75
02MAI2023 85198 30ABR2023 2023PD00371 45.916.973/0001-03 MV COBRANÇA E ALIMENTOS LTDA 6.021,00
02MAI2023 85199 30ABR2023 2023PD00372 45.916.973/0001-03 MV COBRANÇA E ALIMENTOS LTDA 7.526,25
02MAI2023 85907 29ABR2023 2023PD00340 21.249.311/0001-69 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 2.049,20
02MAI2023 85908 29ABR2023 2023PD00341 21.249.311/0001-69 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 2.049,20
02MAI2023 85909 29ABR2023 2023PD00342 03.141.881/0001-59 E.N. BIFFE ARAÇATUBA ME 2.035,40
02MAI2023 85910 29ABR2023 2023PD00368 17.088.309/0001-88 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP 3.353,70
02MAI2023 86367 02MAI2023 2023PD00386 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 695,27
02MAI2023 86368 02MAI2023 2023PD00388 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 3.836,08
2MAI2023 86894 02MAI2023 2023PD00418 44.993.632/0001-79 EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES 536,06
02MAI2023 86895 29ABR2023 2023PD00450 344.690.518-96 MILENA MOINO DA SILVA 167,00
03MAI2023 87460 03MAI2023 2023PD00421 178.381.848-43 MARINA ANTÔNIA DE JESUS FREITAS 1.762,50
03MAI2023 87873 03MAI2023 2023PD00428 10.746.285/0001-68 ZENATTI & ZENATTI MERCEARIA LTDA 902,50
03MAI2023 87874 03MAI2023 2023PD00429 21.249.311/0001-69 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 2.049,20
03MAI2023 87875 03MAI2023 2023PD00433 25.036.571/0001-07 GABRIELA P. DOS SANTOS ME 92,10
03MAI2023 87876 03MAI2023 2023PD00434 39.011.770/0001-75 J.E.T. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 2.632,50
03MAI2023 87877 03MAI2023 2023PD00435 08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 813,60
03MAI2023 87878 03MAI2023 2023PD00436 08.032.777/0001-40 MAANAIM INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA 2.571,00
03MAI2023 87879 03MAI2023 2023PD00440 41.835.769/0001-07 CRAVINFOODS LTDA 5.500,00
03MAI2023 87880 03MAI2023 2023PD00441 09.174.844/0001-23 FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA 9.412,00
04MAI2023 88844 04MAI2023 2023PD00430 45.829.098/0001-22 ECCM COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA 3.348,00
04MAI2023 88845 04MAI2023 2023PD00431 10.526.863/0001-50 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA 2.275,60
04MAI2023 88846 04MAI2023 2023PD00437 28.399.024/0001-84 DRIVEOP I IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 245,60
04MAI2023 89130 04MAI2023 2023PD00422 114.937.848-46 REGINALDO MORAES ANASTÁCIO 472,00
0
5MAI2023 90156 05MAI2023 2023PD00449 19.791.896/0131-80 SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA 8.236,08
08MAI2023 91370 06MAI2023 2023PD00442 36.198.369/0001-06 F. PEREIRA ALIMENTOS 5.986,71
08MAI2023 91785 08MAI2023 2023PD00454 267.454.478-35 FÁBIO ROGÉRIO LOPES 71,94
08MAI2023 91786 08MAI2023 2023PD00455 294.825.148-66 BRENO DA COSTA CINTRA 71,94
08MAI2023 91787 08MAI2023 2023PD00456 218.799.978-51 LEANDRO APARECIDO ROSA 71,94
08MAI2023 91788 08MAI2023 2023PD00457 325.268.138-24 VITÓRIO FERREIRA JÚNIOR 71,94
08MAI2023 91789 08MAI2023 2023PD00458 131.263.478-27 FERNANDO BARBOSA DA SILVA 92,50
08MAI2023 91790 08MAI2023 2023PD00459 313.294.288-03 CARLOS HENRIQUE GIRO 71,94
08MAI2023 91791 08MAI2023 2023PD00460 356.716.198-90 DIRCEU DE OLIVEIRA JÚNIOR DUARTE 71,94
08MAI2023 91792 08MAI2023 2023PD00461 272.488.158-37 FÁBIO SCAVASIN 71,94
08MAI2023 91793 08MAI2023 2023PD00462 322.452.408-12 DOUGLAS MACIEL BEZERRA 71,94
08MAI2023 91794 08MAI2023 2023PD00463 218.756.318-95 CARLOS EDUARDO LORENÇO FILHO 71,94
08MAI2023 91795 08MAI2023 2023PD00464 152.780.018-01 ANDERSON DE ROSIS 71,94
08MAI2023 91796 08MAI2023 2023PD00465 307.415.358-07 EWERTHON ALLAN PEURINO 92,50
08MAI2023 91797 08MAI2023 2023PD00466 340.144.198-19 MARCO ANTONIO DE FARIA JUNIOR 92,50
08MAI2023 91798 08MAI2023 2023PD00467 096.197.328-55 ROBSON NÓIA CHAVES 71,94
08MAI2023 91799 08MAI2023 2023PD00468 191.558.428-01 CARLOS HENRIQUE DA SILVA 143,89
08MAI2023 91800 08MAI2023 2023PD00469 116.060.218-26 SÉRGIO TADEU FERRAZ 95,92
08MAI2023 91801 08MAI2023 2023PD00470 120.116.208-48 MARCOS AUGUSTO DA SILVA 143,89
08MAI2023 91802 08MAI2023 2023PD00471 116.060.218-26 SÉRGIO TADEU FERRAZ 143,89
08MAI2023 91803 08MAI2023 2023PD00472 217.356.258-41 RICARDO BENTO SILVA 604,33
08MAI2023 91804 08MAI2023 2023PD00473 152.792.988-40 FLÁVIO APARECIDO PICCINA
TO 95,92
08MAI2023 91805 08MAI2023 2023PD00474 738.976.206-34 MARCOS KIYOHARU MATSUMOTO 95,92
08MAI2023 91806 08MAI2023 2023PD00475 152.792.988-40 FLÁVIO APARECIDO PICCINATO 143,89
08MAI2023 91807 08MAI2023 2023PD00476 317.381.318-90 DENÍLSON GARCIA DA SILVA 95,92
08MAI2023 91808 08MAI2023 2023PD00477 152.792.988-40 FLÁVIO APARECIDO PICCINATO 604,33
08MAI2023 91809 08MAI2023 2023PD00478 152.792.988-40 FLÁVIO APARECIDO PICCINATO 95,92
08MAI2023 91810 08MAI2023 2023PD00479 317.381.318-90 DENÍLSON GARCIA DA SILVA 71,94
08MAI2023 91811 08MAI2023 2023PD00480 317.381.318-90 DENÍLSON GARCIA DA SILVA 95,92
08MAI2023 91812 08MAI2023 2023PD00481 317.381.318-90 DENÍLSON GARCIA DA SILVA 95,92
08MAI2023 91813 08MAI2023 2023PD00482 299.498.058-48 DANIEL LUÍS DOS SANTOS 143,89
08MAI2023 91814 08MAI2023 2023PD00483 171.694.448-10 DIMAS SILVA JÚNIOR 143,89
08MAI2023 91815 08MAI2023 2023PD00484 299.498.058-48 DANIEL LUÍS DOS SANTOS 143,89
08MAI2023 91816 08MAI2023 2023PD00485 299.498.058-48 DANIEL LUÍS DOS SANTOS 143,89
10MAI2023 93682 10MAI2023 2023PD00443 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 4.140,00
10MAI2023 93683 10MAI2023 2023PD00444 45.916.973/0001-03 MV COBRANÇA E ALIMENTOS LTDA 6.913,00
10MAI2023 93684 10MAI2023 2023PD00487 11.641.920/0001-05 DS COMÉRCIO DE MERCADORIAS ALIM. LTDA ME 22.480,00
10MAI2023 93685 10MAI2023 2023PD00488 18.713.218/0001-59 L. G. P. DE CASTRO EIRELI 9.451,36
10MAI2023 93686 10MAI2023 2023PD00489 71.887.491/0001-82 RODRIGO PAPILE LANEZA ME 4.335,00
10MAI2023 93687 10MAI2023 2023PD00490 47.591.595/0001-60 L. A. COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA 4.140,00
10MAI2023 93688 10MAI2023 2023PD00491 41.835.769/0001-07 CRAVINFOODS LTDA 2.563,00
10MAI2023 93689 10MAI2023 2023PD00492 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 2.760,00
11MAI2023 94643 11MAI2023 2023PD00423 437.434.258-31 JONAS RODRIGUES ANASTÁCIO 472,00
11MAI2023 94644 11MAI2023 2023PD00493 178.381.848-43 MARINA ANTÔNIA DE JESUS FREITAS 1.762,50
11MAI2023 95062 11MAI2023 2023PD00432 10.746.285/0001-68 ZENATTI & ZENATTI MERCEARIA LTDA 902,50
11MAI2023 95063 11MAI2023 2023PD00438 41.675.408/0001-40 LICITA SP ALIMENTOS EIRELI 1.350,00
11MAI2023 95064 11MAI2023 2023PD00500 21.249.311/0001-69 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 2.049,20
12MAI2023 95631 15MAI2023 2023PD00556 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 695,25
12MAI2023 96327 12MAI2023 2023PD00420 07.764.000/0001-07 AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA EPP 1.600,00
12MAI2023 96328 12MAI2023 2023PD00525 17.088.309/0001-88 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP 5.448,00
12MAI2023 96329 12MAI2023 2023PD00526 09.174.844/0001-23 FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA 9.412,00
12MAI2023 96330 12MAI2023 2023PD00553 19.791.896/0131-80 SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA 4.969,20
15MAI2023 96766 13MAI2023 2023PD00501 03.141.881/0001-59 E.N. BIFFE ARAÇATUBA ME 2.035,40
15MAI2023 96767 13MAI2023 2023PD00514 59.652.487/0001-30 CF FOODS LTDA ME 519,20
15MAI2023 96768 13MAI2023 2023PD00515 59.652.487/0001-30 CF FOODS LTDA ME 24.733,50
15MAI2023 96769 14MAI2023 2023PD00516 25.036.571/0001-07 GABRIELA P. DOS SANTOS ME 1.078,40
15MAI2023 96770 13MAI2023 2023PD00527 29.711.783/0001-01 REI DA ALMÔNDEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 4.680,00
15MAI2023 96771 13MAI2023 2023PD00528 29.711.783/0001-01 REI DA ALMÔNDEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 3.600,00
15MAI2023 96772 14MAI2023 2023PD00529 41.835.769/0001-07 CRAVINFOODS LTDA 2.618,00
15MAI2023 97439 12MAI2023 2023PD00558 344.690.518-96 MILENA MOINO DA SILVA 1.332,02
15MAI2023 97440 12MAI2023 2023PD00559 356.716.198-90 DIRCEU DE OLIVEIRA JÚNIOR DUARTE 71,94
16MAI2023 98382 15MAI2023 2023PD00561 157.866.748-86 DANIEL INÁCIO DISARÓ CALDERARI 71,94
16MAI2023 98383 15MAI2023 2023PD00562 395.600.498-10 LUCAS DE SOUZA LOPES 95,92
16MAI2023 98384 15MAI2023 2023PD00563 130.969.648-90 MARCELO DE SOUZA LEITE BORTOLIERO 95,92
16MAI2023 98385 15MAI2023 2023PD00564 191.558.428-01 CARLOS HENRIQUE DA SILVA 95,92
16MAI2023 98386 15MAI2023 2023PD00565 130.969.648-90 MARCELO DE SOUZA LEITE BORTOLIERO 47,96
16MAI2023 98387 15MAI2023 2023PD00566 135.477.678-06 EDMILSON OSÓRIO DOS SANTOS 95,92
16MAI2023 98388 15MAI2023 2023PD00567 157.866.748-86 DANIEL INÁCIO DISARÓ CALDERARI 71,94
16MAI2023 98389 15MAI2023 2023PD00568 186.338.408-12 IVONE GOMES DE SOUZA LOPES 777,01
16MAI2023 98390 15MAI2023 2023PD00569 344.690.518-96 MILENA MOINO DA SILVA 1.332,02
16MAI2023 98751 15MAI2023 2023PD00570 738.976.206-34 MARCOS KIYOHARU MATSUMOTO 71,94
16MAI2023 98752 15MAI2023 2023PD00571 317.381.318-90 DENÍLSON GARCIA DA SILVA 47,96
16MAI2023 98753 15MAI2023 2023PD00572 381.065.178-88 RICARDO LUIZÃO GARZIM 777,01
17MAI2023 A0204 17MAI2023 2023PD00387 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 291,16
17MAI2023 A0205 17MAI2023 2023PD00390 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 783,74
17MAI2023 A0206 17MAI2023 2023PD00554 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 283,53
17MAI2023 99063 18MAI2023 2023PD00451 33.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 42.032,73
17MAI2023 99337 17MAI2023 2023PD00502 21.249.311/0001-69 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 2.049,20
17MAI2023 99338 17MAI2023 2023PD00503 10.746.285/0001-68 ZENATTI & ZENATTI MERCEARIA LTDA 902,50
17MAI2023 99339 17MAI2023 2023PD00530 47.591.595/0001-60 L. A. COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA 4.140,00
17MAI2023 99340 17MAI2023 2023PD00531 47.852.668/0001-20 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRASIL LTDA 12.701,20
17MAI2023 99341 17MAI2023 2023PD00532 36.198.369/0001-06 F. PEREIRA ALIMENTOS 6.558,54
17MAI2023 99746 17MAI2023 2023PD00494 178.381.848-43 MARINA ANTÔNIA DE JESUS FREITAS 1.762,50
1
7MAI2023 99747 17MAI2023 2023PD00555 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 3.833,59
18MAI2023 A1024 18MAI2023 2023PD00424 307.661.648-02 MATILDES JUSTINO DA SILVA MAINATE 1.878,50
18MAI2023 A1355 18MAI2023 2023PD00504 10.526.863/0001-50 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA 2.275,60
18MAI2023 A1356 18MAI2023 2023PD00517 47.258.318/0001-30 FERREIRA & BAESSA ALIMENTOS LTDA ME 2.064,00
18MAI2023 A1357 18MAI2023 2023PD00533 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 2.760,00
18MAI2023 A1358 18MAI2023 2023PD00534 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 2.760,00
18MAI2023 A1359 18MAI2023 2023PD00535 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 2.760,00
18MAI2023 A1360 18MAI2023 2023PD00536 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 4.140,00
18MAI2023 A1361 18MAI2023 2023PD00537 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 2.760,00
18MAI2023 A1362 18MAI2023 2023PD00538 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 4.140,00
19MAI2023 A1891 19MAI2023 2023PD00557 19.791.896/0131-80 SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA 8.856,00
19MAI2023 A2457 19MAI2023 2023PD00539 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 2.760,00
22MAI2023 A3761 22MAI2023 2023PD00577 54.360.623/0089-36 VIAÇÃO PIRACICABANA S/A 61,36
22MAI2023 A4080 20MAI2023 2023PD00505 03.141.881/0001-59 E.N. BIFFE ARAÇATUBA ME 2.956,90
22MAI2023 A4081 20MAI2023 2023PD00506 03.141.881/0001-59 E.N. BIFFE ARAÇATUBA ME 2.035,40
22MAI2023 A4082 20MAI2023 2023PD00518 08.032.777/0001-40 MAANAIM INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA 8.570,00
24MAI2023 A5764 24MAI2023 2023PD00425 390.249.209-06 DARCI DIAS DANTAS 113,28
24MAI2023 A5765 24MAI2023 2023PD00426 437.434.258-31 JONAS RODRIGUES ANASTÁCIO 113,28
24MAI2023 A5766 24MAI2023 2023PD00427 114.937.848-46 REGINALDO MORAES ANASTÁCIO 113,28
24MAI2023 A5767 24MAI2023 2023PD00495 178.381.848-43 MARINA ANTÔNIA DE JESUS FREITAS 1.762,50
24MAI2023 A5768 24MAI2023 2023PD00507 10.746.285/0001-68 ZENATTI & ZENATTI MERCEARIA LTDA 902,50
24MAI2023 A5769 24MAI2023 2023PD00519 56.047.285/0001-70 MATHEUS SAGRADO BOGAZ ME 4.644,00
24MAI2023 A5770 24MAI2023 2023PD00540 17.088.309/0001-88 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP 2.555,20
24MAI2023 A5771 24MAI2023 2023PD00541 45.916.973/0001-03 MV COBRANÇA E ALIMENTOS LTDA 13.826,00
25MAI2023 A7192 25MAI2023 2023PD00439 35.085.278/0001-93 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUEIRA 588,30
25MAI2023 A7193 25MAI2023 2023PD00508 21.249.311/0001-69 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 4.765,20
25MAI2023 A7194 25MAI2023 2023PD00509 10.746.285/0001-68 ZENATTI & ZENATTI MERCEARIA LTDA 950,00
25MAI2023 A7195 25MAI2023 2023PD00520 08.032.777/0001-40 MAANAIM INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA 15.881,40
25MAI2023 A7196 25MAI2023 2023PD00521 35.085.278/0001-93 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUEIRA 1.169,46
25MAI2023 A7197 25MAI2023 2023PD00542 09.174.844/0001-23 FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA 18.643,00
26MAI2023 A8161 26MAI2023 2023PD00576 19.791.896/0131-80 SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA 5.121,72
26MAI2023 A8707 26MAI2023 2023PD00510 10.526.863/0001-50 GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA 4.611,00
26MAI2023 A8708 26MAI2023 2023PD00511 21.249.311/0001-69 COMERCIAL TAQUARUSSU LTDA EPP 413,70
26MAI2023 A8709 26MAI2023 2023PD00543 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 2.760,00
26MAI2023 A8710 26MAI2023 2023PD00544 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 2.760,00
26MAI2023 A8711 26MAI2023 2023PD00545 05.362.269/0001-31 CLAUDENICE DE OLIVEIRA RAMIRES ME 4.140,00
29MAI2023 A9613 27MAI2023 2023PD00445 24.341.770/0001-66 FÁBRICA DE EMBUTIDOS DE CARNES FINO SABOR 850,00
29MAI2023 A9614 28MAI2023 2023PD00446 45.916.973/0001-03 MV COBRANÇA E ALIMENTOS LTDA 8.807,85
