Administração Penitenciária - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado

Data de publicação19 Julho 2023
26 – São Paulo, 133 (36) Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I quarta-feira, 19 de julho de 2023
20221414221 Roque Custodio Junior Me 5.815,60 30/06/2023 D7575
20230000931 Adriano Serafim De Souza 47,96 05/06/2023 B4853
20230000931 Jair Aparecido De Brito 47,96 05/06/2023 B4854
20230000931 Adriano Serafim De Souza 47,96 05/06/2023 B4855
20230000931 Adriano Serafim De Souza 47,96 05/06/2023 B4856
20230000931 Adriano Serafim De Souza 47,96 05/06/2023 B4857
20230000931 Adriano Serafim De Souza 47,96 05/06/2023 B4858
20230000931 Adriano Serafim De Souza 47,96 05/06/2023 B4859
20230000931 Adriano Serafim De Souza 47,96 05/06/2023 B4860
20230000931 Adriano Serafim De Souza 47,96 05/06/2023 B4861
20230000931 Adriano Serafim De Souza 47,96 05/06/2023 B4862
20230000931 Adriano Serafim De Souza 47,96 05/06/2023 B4863
20230374297 Link Card Administradora De Beneficios 23.197,14 15/06/2023 C2292
518/19ppac Link Card Administradora De Beneficios 1.677,01 15/06/2023 C2925
518/19ppac Link Card Administradora De Beneficios 1.106,06 15/06/2023 C2926
20230000931 Joel Henrique Tarifa Silva 47,96 06/06/2023 B6022
20230000931 Everaldo Dos Anjos Amaral 71,94 06/06/2023 B6023
20230000931 Altair Dos Santos Oliveira 604,33 06/06/2023 B6024
20230000931 Cristiano Natalino Silva Lopes 604,33 06/06/2023 B6025
20230001202 Fernando Rogerio Vitoriano 71,94 06/06/2023 B6026
20230001202 Fernando Rogerio Vitoriano 47,96 06/06/2023 B6027
20230000931 Rogerio Francisco 604,33 06/06/2023 B6028
20230001202 Fernando Rogerio Vitoriano 71,94 06/06/2023 B6029
20230001202 Gerson Jeronimo 1.332,02 06/06/2023 B6030
2
0230000931 Theigo Martins Azevedo 604,33 06/06/2023 B6031
20230000931 Fernando Henrique Farias 604,33 06/06/2023 B6032
20230000931 Andre Da Silva Barbosa 604,33 06/06/2023 B6033
20230000931 Ivan Da Silva Oliveira 71,94 06/06/2023 B6034
20230000931 Rodrigo Lima Nascimento 71,94 06/06/2023 B6035
20230000931 Victor Yuitiro Tanque 71,94 06/06/2023 B6036
20230000931 Victor Yuitiro Tanque 47,96 06/06/2023 B6037
20230000931 Victor Yuitiro Tanque 47,96 06/06/2023 B6038
20230000931 Victor Yuitiro Tanque 47,96 06/06/2023 B6039
20230000931 Alexandre Mendes Da Silva 71,94 06/06/2023 B6040
20230000931 Weslei Diego Ferrari 47,96 06/06/2023 B6041
20230000931 Antonio Marcos S Nascimento 71,94 06/06/2023 B6042
20230000931 Antonio Marcos S Nascimento 143,89 06/06/2023 B6043
20230000931 Marcio De Oliveira 47,96 06/06/2023 B6044
20230000931 Marcio De Oliveira 47,96 06/06/2023 B6045
20230000931 Ricardo De Caires Rterrenghi 95,92 06/06/2023 B6046
20230000931 Claudinei Bomfim Vieira 95,92 06/06/2023 B6047
20230000931 Claudinei Bomfim Vieira 95,92 06/06/2023 B6048
20230000931 Claudinei Bomfim Vieira 47,96 06/06/2023 B6049
20230000931 Wellington De Barros 143,89 06/06/2023 B6267
20230000931 Felipe Moreira Robles 47,96 06/06/2023 B6268
20230000931 Andre Da Silva Barbosa 71,94 06/06/2023 B6269
20230000931 Andre Da Silva Barbosa 143,89 06/06/2023 B6270
20230000931 Gabriel Azevedo Da Silva 604,33 06/06/2023 B6271
20230000931 Marcos Adriano Fariais 143,89 06/06/2023 B6272
20230000931 Marcos Adriano Fariais 143,89 06/06/2023 B6273
20230000931 Marcos Adriano Fariais 47,96 06/06/2023 B6274
20230000931 Marcos Adriano Fariais 47,96 06/06/2023 B6275
20230000931 Marcelo Eduardo Da Silva 47,96 06/06/2023 B6276
20230000931 Marcelo Eduardo Da Silva 47,96 06/06/2023 B6425
20230000931 Fabio Augusto Broca 47,96 06/06/2023 B6426
20230000931 Fabio Augusto Broca 143,89 06/06/2023 B6427
20230000931 Fabio Augusto Broca 47,96 06/06/2023 B2428
2
0230000931 Joel Henrique Tarifa Silva 95,92 06/06/2023 B6429
20230000931 Marcial Junior Dos Santos Cristofano 143,89 06/06/2023 B6430
20230000931 Anderson Ribeiro Puerta 47,96 06/06/2023 B6431
20230000931 Antonio Jose Paixao 47,96 06/06/2023 B6432
20230000931 Lucas Silva Géa 47,96 06/06/2023 B6433
20230000931 Jose Henrique Firmino Lopes 47,96 06/06/2023 B6434
20230000931 Antonio Marcos S Nascimento 518,00 06/06/2023 B6435
20230000931 Fernando Pataro 604,33 07/06/2023 B7064
20230000931 Carlos Rogerio Rodrigues Pinheiro 47,96 07/06/2023 B7065
20230000931 Paulo Cesar Tenorio Luna 47,96 07/06/2023 B7066
20230000931 Paulo Cesar Tenorio Luna 47,96 07/06/2023 B7067
20230000931 Paulo Cesar Tenorio Luna 71,94 07/06/2023 B7068
20230000931 Carlos Rogerio Rodrigues Pinheiro 47,96 07/06/2023 B7069
20230000931 Leandro Aparecido Brito Silva 47,96 07/06/2023 B7070
20230000931 Marcio Barbosa Da Silva 47,96 07/06/2023 B7071
20230000931 Ivanilton Rodrigues Oliveira 47,96 07/06/2023 B7072
20230000931 Izidio Jose Da Silva 47,96 07/06/2023 B7073
20230000931 Carlos Henrique Zerbini Junior 143,89 07/06/2023 B7074
20230702656 Anapaula Silva De Faria 300,00 07/06/2023 B6485
20230000931 Carlos Henrique Zerbini Junior 95,92 07/06/2023 B7075
20230000931 Carlos Henrique Zerbini Junior 95,92 07/06/2023 B7076
20230000931 Lucas Soriano Da Silveira 95,92 07/06/2023 B7077
20230000931 Diego Andreozzi 143,89 07/06/2023 B7078
20230000931 Felipe Moreira Robles 71,94 07/06/2023 B7079
20230000931 Felipe Moreira Robles 95,92 07/06/2023 B7080
20230000931 Felipe Moreira Robles 143,89 07/06/2023 B7081
20230000931 Marlon De Oliveira Souza 47,96 07/06/2023 B7082
20230000931 Gilmar Da Silva Florencio 47,96 07/06/2023 B7083
20230000931 Gilmar Da Silva Florencio 47,96 07/06/2023 B7084
20230000931 Jaildo Antonio Dos Santos 47,96 07/06/2023 B7085
20230000931 Joao Paulo De Lima Prado 95,92 07/06/2023 B7086
20230000931 Luciano Spadacio Cunha 47,96 07/06/2023 B7087
20230000931 Jair Aparecido De Brito 47,96 07/06/2023 B7088
20230000931 Cristiano Natalino Silva Lopes 47,96 07/06/2023 B7089
20230000931 Clesio Nogueira De Lima 47,96 07/06/2023 B7090
20230000931 Murilo Trevisan Silva 47,96 07/06/2023 B7091
20230000931 Murilo Trevisan Silva 47,96 07/06/2023 B7092
20230000931 Murilo Trevisan Silva 71,94 07/06/2023 B7093
20230000931 Murilo Trevisan Silva 47,96 07/06/2023 B7752
20230000931 Andre Luis Barbosa Santos 47,96 07/06/2023 B7753
20230000931 Nivaldo Barreto Junior 95,92 07/06/2023 B7754
20230000931 Gabriel Azevedo Da Silva 71,94 07/06/2023 B7755
20230000931 Andre Da Silva Barbosa 95,92 07/06/2023 B7756
20230000931 Bruno Henrique De Souza 47,96 07/06/2023 B7757
20230000931 Andre Luiz Correia Da Silva 143,89 07/06/2023 B7758
20230000931 Wagner De Lima Spereta 47,96 07/06/2023 B7759
20230000931 Joao Paulo De Lima Prado 71,94 07/06/2023 B7760
20230000931 Felipe Moreira Robles 47,96 07/06/2023 B7761
20230000931 Murilo Trevisan Silva 47,96 07/06/2023 B7762
20230000931 Douglas Bonini Cezar 143,89 07/06/2023 B7763
20230000931 Oseas De Souza Genuino 47,96 07/06/2023 B7764
20230000931 Joel Henrique Tarifa Silva 47,96 07/06/2023 B7765
20230000931 Wilton Onichi 143,89 07/06/2023 B7766
20230000931 Eudes Neves Martins 47,96 07/06/2023 B7767
20230000931 Wilton Onichi 95,92 09/06/2023 B8680
20230000931 Wilton Onichi 604,33 09/06/2023 B8681
20230000931 Wilton Onichi 71,94 09/06/2023 B8682
20230000931 Mateus Geraldo Do Nascimento 143,89 09/06/2023 B8683
20230000931 Mateus Geraldo Do Nascimento 95,92 09/06/2023 B8684
20221283433 Cia Ultragaz S/A 5.302,00 09/06/2023 B9549
20230000931 Mateus Geraldo Do Nascimento 604,33 12/06/2023 B8685
20230000931 Mateus Geraldo Do Nascimento 71,94 09/06/2023 B8686
20230000931 Leandro Bianchi De Oliveira 95,92 09/06/2023 B8687
20230000931 Leandro Bianchi De Oliveira 71,94 09/06/2023 B8688
20230000931 Leandro Bianchi De Oliveira 95,92 09/06/2023 B6889
20230000931 Nivaldo Barreto Junior 47,96 09/06/2023 B6890
20230000931 Nivaldo Barreto Junior 95,92 09/06/2023 B6891
20230000931 Fabio Augusto Broca 95,92 09/06/2023 B6892
20230000931 Sidmar Aparecido Timoteo 95,92 09/06/2023 B6893
20230000931 Jose Carlos B Filho 604,33 09/06/2023 B6894
20230000931 Weslei Cassio Moreno 604,33 09/06/2023 B6895
20230000931 Douglas Abilio Dos Santos 47,96 09/06/2023 B6896
20230000931 Douglas Abilio Dos Santos 95,92 09/06/2023 B6897
20230000931 Douglas Abilio Dos Santos 47,96 09/06/2023 B8698
20230000931 Douglas Abilio Dos Santos 95,92 09/06/2023 B8699
Artigo 2º - DESIGNAR como Equipe de Apoio Ana Laura
Aparecida Fernandes Cardoso, RG: 28.813.922-7 SSP/SP, Agente
de Segurança Penitenciária e Ana Laura Ferreira Figueiredo,
RG: 47.931.968-6 SSP/SP Diretora I do Núcleo de Finanças e
Suprimentos.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Publicação.
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO
ESTADO
CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Despacho do Diretor Técnico II Substituto de 18-7-
2023
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de
Evento 11-2023 de 13-7-2023, subscrito por A.P.P M e conforme
artigo 40, inciso IX, do Decreto 59.337, de 3 de julho de 2013,
Determino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28
de outubro de 1968, alterada pela Lei Complementar 1.361, de
21 de outubro de 2021 a realização de Apuração Preliminar
para apurar os fatos ocorridos no dia 13 de julho de 2023, que
consiste em Possível Conduta Irregular Funcional de Servidor/a
a ser investigado. Ficam designados os servidores R.C., como
autoridade apuradora, e F.V., que irá secretariar os trabalhos.
Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das atri-
buições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato, o
trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme
preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do
mesmo artigo, todos das leis supracitadas. Conclusos à Autori-
dade Apuradora.
Apuração Preliminar para averiguar eventual conduta irregular
funcional, em razão da apreensão de possíveis substâncias
entorpecentes, que se encontravam na posse do sentenciado
R.F.S.D., matrícula n° 1.055.541-5, no interior desta Unidade
Prisional.
Ficam designados os servidores J.R.M.N., Agente de Segu-
rança Penitenciária, como Autoridade Apuradora, e, J.P.N., Agen-
te de Segurança Penitenciária, que irá secretariar os trabalhos.
Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar de imediato
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva
do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.
PENITENCIÁRIA FEMININA DE MOGI GUAÇU
PORTARIA Nº 127/2023-PFMG
Dispõe sobre a designação de servidores para exercerem as
funções de Pregoeiro e Equipe de Apoio, objetivando a condu-
ção do Pregão Eletrônico 13/2023NFS referente ao Processo nº
006.00064012/2023-06 – 2023088165-5.
A Diretora Técnica III, da
PENITENCIÁRIA FEMININA DE MOGI GUAÇU, com fundamento
no artigo 3º, inciso IV, do Decreto nº 47.297, de 06 de novembro
de 2002, c.c. o artigo 6º, inciso IV, da Resolução CEGP-10, de
19/11/2002, e a necessidade de designar servidores para exerce-
rem as funções, sem prejuízo de suas atividades normais, de Pre-
goeiro e da Equipe de Apoio, objetivando a condução do Pregão
Eletrônico 13/2023NFS, Processo nº 006.00064012/2023-06 –
2023088165-5, que trata da Aquisição de Gêneros Alimentícios
Hortifrutigranjeiros para o período de Julho a Setembro de 2023
para esta unidade prisional e para o Centro de Ressocialização
“Prefeito João Missaglia” de Mogi Mirim, subordinados à Coor-
denadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado.
Artigo 1º - DESIGNAR como Pregoeiro Uélinton Guimarães
da Silva, RG: 28.567.665-9 SSP/SP, Diretor II do Centro Adminis-
trativo e como suplente e Karina de Castro, RG: 34.380.656-3
SSP/SP Diretora I do Núcleo Administrativo;
PENITENCIÁRIA OZIAS LÚCIO DOS SANTOS DE PACAEMBU
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no período de 01 a 30 de junho de 2023, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 7857/92,
respectivamente: Processo, Nome do Credor, Importância, Data de Pagamento e Número de Ordem Bancária:
PROC. IDENTIFICAÇÃO VALOR DATA PGTO OB
256/18ppac Elektro Redes S.A. 55.307,22 07/06/2023 A6773
20230092717 Departamento De Aguas E Energia Eletrica 509,45 29/062023 D6092
518/19ppac Link Card Administradora De Beneficios 262,05 01/06/2023 B3036
20230391019 Edna Do Nascimento Concição 9.873,50 05/06/2023 B4528
20221414221 Roque Custodio Junior Me 1.458,50 05/06/2023 B4849
20230359227 J&A Comercial Do Brasil Eireli Me 14.665,20 05/06/2023 B4850
20230359227 Trf Comercio De Alimentos Ltda Me 1.848,00 05/06/2023 B4851
20230358696 Silvano De Brito Ribeiro 3.436,80 07/06/2023 B7060
20230359227 Trf Comercio De Alimentos Ltda Me 3.300,00 07/06/2023 B7061
20230358696 Cf Foods Ltda Me 25.879,40 07/06/2023 B7062
20230359227 Luiz Giachetto Neto Alimentos 21.021,30 09/06/2023 B8211
20230359227 Rei Da Almondega Industria E Comercio De Prod. 5.760,00 09/06/2023 B8212
20230359227 Belaris Alimentos Ltda-Epp 1.824,00 09/06/2023 B8213
20230358696 Amigao Atacado E Transporte De Alimentos Ltda 7.080,00 09/06/2023 B8214
20230389576 Alberth Daniel Bonfim 353,00 09/06/2023 B8679
20230359227 Trf Comercio De Alimentos Ltda Me 2.310,00 09/06/2023 B8215
20230358696 Amigao Atacado E Transporte De Alimentos Ltda 9.225,60 05/06/2023 B4852
20230368502 Sidnei Manzano 4.032,00 12/06/2023 B9546
20230358696 Dlsl Importação Exportação E Logistica Ltda 7.590,00 12/06/2023 C0046
20230358696 Ds Comercio De Mercadorias Alim. Ltda Me 12.535,00 12/06/2023 C0047
20230484403 Jose Dorivaldo Lopes Dos Santos Me 6.237,84 09/06/2023 B7847
20230389576 Silvia Dimovci Rodrigues 73,60 07/06/2023 B6498
20230389576 F A Comercial Ltda 720,00 12/06/2023 B9547
20230389576 F A Comercial Ltda 384,00 12/06/2023 B9548
20230359227 Trf Comercio De Alimentos Ltda Me 2.970,00 12/06/2023 B9209
20230358696 Adriana Silva Theodoro Rancharia Me 7.498,85 12/06/2023 B9303
20230368502 Sidnei Manzano 1.200,00 14/06/2023 C1152
20221414221 Roque Custodio Junior Me 2.335,75 12/06/2023 B9211
20230359227 Trf Comercio De Alimentos Ltda Me 2.310,00 14/06/2023 C1697
20230359227 Cravinfoods Ltda 37.728,60 14/06/2023 C1698
20230367944 Cristiano Yassuiti Akutagawa 2.916,25 15/06/2023 C2567
20230367944 Cristiano Yassuiti Akutagawa 4.476,00 15/06/2023 C2568
20230358696 Eccm Comercio De Produtos Alimenticios Ltda 2.628,00 15/06/2023 C2569
20230359227 Cravinfoods Ltda 29.575,00 07/06/2023 B7063
20230359227 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 956,25 16/06/2023 C3652
20230358696 Mineirao Distribuidora Ltda 5.500,00 16/06/2023 C3653
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 673,00 16/06/2023 C3942
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 624,00 16/06/2023 C3943
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 182,00 16/06/2023 C3944
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 2.450,00 16/06/2023 C3945
20230368502 Roberto Sartori 2.842,10 16/06/2023 C3946
20230359227 Belaris Alimentos Ltda-Epp 3.402,00 16/06/2023 C3654
20230367944 Cintia Benites Fabel 868,00 19/06/2023 C5590
20230358696 Cf Foods Ltda Me 6.378,75 19/06/2023 C5591
20221414221 Percio Makoto Tooru Kamijo Junior Me 3.390,00 19/06/2023 C5592
20230368502 Cristiane De Sinque De Oliveira 565,50 19/06/2023 C6695
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 3.500,00 19/06/2023 C6696
20230368502 Sidnei Manzano 1.200,00 21/06/2023 C8701
20221414221 Roque Custodio Junior Me 1.560,00 19/06/2023 C5593
20230359227 Trf Comercio De Alimentos Ltda Me 2.310,00 21/06/2023 C8702
2
0230359227 Mv Cobranca E Alimentos Ltda 12.847,50 21/06/2023 C8703
20230367944 Cristiano Yassuiti Akutagawa 2.916,25 22/06/2023 D0595
20230367944 Cristiano Yassuiti Akutagawa 900,00 22/06/2023 D0596
20230358696 Gabriela P. Dos Santos- Me 1.056,00 22/06/2023 D0597
20230368502 Adam Da Silva Sartori 2.842,10 23/06/2023 D1810
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 598,00 23/06/2023 D1811
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 75,00 23/06/2023 D1812
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 2.450,00 23/06/2023 D1813
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 858,00 23/06/2023 D1814
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 3.150,00 26/06/2023 D3703
20230367944 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 956,25 26/06/2023 D3024
20230358696 Cerealista Goes Alimentos Eireli 8.436,00 26/06/2023 D3025
20230358696 Pasoli Alimentos Eireli 5.160,00 26/06/2023 D3026
20230643341 Ato Solução Ambiental Ltda Me 1.151,88 23/06/2023 3436
20230643341 Prefeitura Municipal De Pacaembu 60,62 27/06/2023 3537
20230368502 Sidnei Manzano 1.200,00 28/06/2023 D5013
20221414221 Roque Custodio Junior Me 1.566,00 28/06/2023 D5014
20230359227 Trf Comercio De Alimentos Ltda Me 2.310,00 28/06/2023 D5015
20230367944 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 956,25 28/06/2023 D5016
20230639982 Marcio Wagner Sposito Ribeiro Me 4.802,00 28/06/2023 D5017
20230639982 Prefeitura Municipal De Pacaembu 98,00 28/06/2023 D5018
20230367944 Cristiano Yassuiti Akutagawa 3.352,50 29/06/2023 D5727
20230367944 Cristiano Yassuiti Akutagawa 672,00 29/06/2023 D5728
20230367944 Cristiano Yassuiti Akutagawa 900,00 29/06/2023 D5729
20230367944 Cristiano Yassuiti Akutagawa 2.244,25 29/06/2023 D5730
20221283433 Cia Ultragaz S/A 4.579,00 05/06/2023 B5650
20230367944 Cintia Benites Fabel 868,00 30/06/2023 D7572
20230367944 Cintia Benites Fabel 868,00 30/06/2023 D7573
20221414221 Percio Makoto Tooru Kamijo Junior Me 10.170,00 30/06/2023 D7574
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 75,00 30/06/2023 D7175
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 1.456,00 29/06/2023 D6285
20230368502 Cooperativa Dos Prod. Agrop. De Dracena 2.450,00 29/06/2023 D6286
20230389576 A2g Comercial Ltda Epp 64,00 30/06/2023 D7116
20230368502 Henrique De Freitas Sartori 1.028,00 30/06/2023 D7117
20230368502 Henrique De Freitas Sartori 3.661,00 30/06/2023 D7118
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 19 de julho de 2023 às 05:01:10

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT