BEC - Bolsa Eletrônica de Compras - Secretaria da Cultura e Economia Criativa

Data de publicação04 Junho 2022
SectionCaderno Executivo 1
318 – São Paulo, 132 (110) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sábado, 4 de junho de 2022
FIGUEIRA, portador (a) do CPF: 126.816.028-82 classificado (a)
em 8º lugar no processo seletivo de pessoal, realizado por essa
fundação na função de OFICIAL ADMINISTRATIVO REDE LUCY
MONTORO – 001/2021, para comparecer no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar da data de publicação desta, no setor de
Recursos Humanos da Fundação.
O não cumprimento no referido prazo implicará na perda
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para
assumir referida vaga.
Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP
BEC - Bolsa Eletrônica
de Compras
SECRETARIA DE GOVERNO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
SECRETARIA DE GOVERNO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/
SP
CENTRO DE FINANÇAS
JUN/2022
UG LIQUIDANTE N° DA PD VALOR
512802 02035 R$ 3.154,62
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
BEC - BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS
Justiça e Defesa da Cidadania
Coordenadoria Orçamentária, Financeira e Contábil
nº001/2022
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - BEC
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR
171101 2021PD04853 508,76
171101 2021PD04895 181,44
171101 2021PD04859 364,80
171101 2021PD04888 150,12
171101 2021PD04889 969,60
171101 2021PD04854 447,80
171101 2021PD04856 2.050,00
171101 2021PD05064 3.401,00
171101 2021PD05093 9.086,00
171101 2021PD05203 3.800,00
171101 2021PD05204 816,00
171101 2021PD05205 9.744,00
TOTAL DE PD'S: (12-DOZE)
TOTAL GERAL: R$ 31.010,76
BEC - BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS
Justiça e Defesa da Cidadania
Coordenadoria Orçamentária, Financeira e Contábil
nº003/2022
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - BEC
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR
171101 2022PD00641 11.459,60
171101 2022PD00690 4.770,00
171101 2022PD00953 1.638,84
171101 2022PD00942 882,00
171101 2022PD00954 137,40
171101 2022PD00955 208,80
171101 2022PD00956 144,48
171101 2022PD00957 382,50
171101 2022PD00958 5.589,00
171101 2022PD00959 378,00
TOTAL DE PD'S: (10-DEZ)
TOTAL GERAL: R$ 25.590,62
BEC - BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS
Justiça e Defesa da Cidadania
Coordenadoria Orçamentária, Financeira e Contábil
nº004/2022
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - BEC
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR
171101 2022PD00960 14.700,00
171101 2022PD00961 1.035,90
171101 2022PD00962 577,80
171101 2022PD00963 799,98
171101 2022PD00964 199,00
171101 2022PD01349 1.930,00
171101 2022PD01452 4.216,32
171101 2022PD01453 114,00
171101 2022PD01454 4.538,92
171101 2022PD01455 119,92
171101 2022PD01456 845,00
171101 2022PD01457 64,80
171101 2022PD01458 41,80
171101 2022PD01378 959,62
TOTAL DE PD'S: (14-CATORZE)
TOTAL GERAL: R$ 30.143,06
BEC - BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS
Justiça e Defesa da Cidadania
Coordenadoria Orçamentária, Financeira e Contábil
nº005/2022
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - BEC
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR
171101 2022PD01459 237,00
171101 2022PD01740 1.875,00
171101 2022PD01741 1.894,08
171101 2022PD01624 3.490,00
171101 2022PD01742 1.237,20
TOTAL DE PD'S: (5-CINCO)
TOTAL GERAL: R$ 8.733,28
- 00068 - 213.***.***-83 - 36,67
- 00090 - 302.***.***-93 - 36,67
- 00131 - 170.***.***-83 - 36,67
- 00006 - 266.***.***-40 - 36,67
- 00106 - 355.***.***-74 - 36,67
- 00070 - 350.***.***-50 - 36,67
- 00133 - 390.***.***-75 - 36,67
- 00035 - 509.***.***-89 - 36,67
- 00017 - 488.***.***-29 - 36,67
- 00028 - 127.***.***-06 - 33,33
- 00073 - 170.***.***-90 - 33,33
- 00132 - 289.***.***-02 - 33,33
- 00027 - 215.***.***-80 - 33,33
- 00130 - 319.***.***-77 - 33,33
- 00040 - 329.***.***-01 - 33,33
- 00056 - 400.***.***-22 - 33,33
- 00083 - 440.***.***-73 - 33,33
- 00080 - 434.***.***-08 - 33,33
- 00137 - 221.***.***-09 - 30,00
- 00043 - 319.***.***-23 - 30,00
- 00016 - 317.***.***-35 - 30,00
- 00100 - 313.***.***-28 - 30,00
- 00023 - 540.***.***-70 - 30,00
- 00089 - 522.***.***-00 - 30,00
- 00055 - 061.***.***-98 - 26,67
- 00072 - 033.***.***-75 - 26,67
- 00020 - 336.***.***-67 - 26,67
- 00136 - 443.***.***-63 - 26,67
- 00096 - 449.***.***-95 - 26,67
- 00075 - 251.***.***-28 - 23,33
- 00034 - 257.***.***-05 - 23,33
- 00010 - 309.***.***-31 - 23,33
- 00119 - 214.***.***-06 - 20,00
- 00087 - 248.***.***-51 - 20,00
- 00091 - 175.***.***-41 - 20,00
Candidatos Ausentes:
Insc. - Insc.
00004 - 00078
00008 - 00084
00012 - 00085
00013 - 00086
00015 - 00095
00021 - 00098
00024 - 00099
00025 - 00101
00032 - 00102
00033 - 00105
00041 - 00110
00044 - 00115
00046 - 00125
00049 - 00135
00053
00054
00057
00058
00060
00061
00062
00071
00077
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 02
de junho de 2022.
Resultado da Prova Escrita e Convocação para Prova Prática
Processo Seletivo - 065/2022 - Eletricista - Hospital Manoel
de Abreu - Bauru
Candidatos Habilitados:
Insc. - Nome - CPF - Nota - Data/Hora/Local-Prova Prática
00014 - DANILO HENRIQUE GAGO DE OLIVEIRA -
366.***.***-28 - 86,67 - 09/06/2022-10h00min-HEB
00011 - FELIPE YUJI SHIMIZU OGATA - 235.***.***-70 -
76,67 - 09/06/2022-10h00min-HEB
00006 - ANDERSON GONÇALVES LOURENÇO - 984.***.***-
87 - 66,67 - 09/06/2022-10h00min-HEB
00027 - ADILSON ALBUQUERQUE DOS SANTOS -
289.***.***-92 - 66,67 - 09/06/2022-10h00min-HEB
00001 - JOSÉ IURY MARIN NEVES - 399.***.***-82 - 63,33
- 09/06/2022-10h00min-HEB
00015 - JOSE ANTONIO ZUCCARI - 055.***.***-43 - 60,00
- 09/06/2022-10h00min-HEB
00012 - WAGNER PRUDENTE DE OLIVEIRA - 361.***.***-
74 - 60,00 - 09/06/2022-10h00min-HEB
00010 - THIAGO DE LIMA NOGUEIRA - 426.***.***-76 -
60,00 - 09/06/2022-10h00min-HEB
00017 - JULIO AUGUSTO KAMIMURA - 171.***.***-10 -
60,00 - 09/06/2022-10h00min-HEB
00025 - LEANDRO NUNES NASCIMENTO - 296.***.***-96
- 56,67 - 09/06/2022-10h00min-HEB
00005 - JOSE EDILSON SILVA - 334.***.***-10 - 56,67 -
09/06/2022-10h00min-HEB
00024 - MARIO ALVES FERREIRA SEVERINO - 362.***.***-
90 - 53,33 - 09/06/2022-10h00min-HEB
00004 - LUIZ CARLOS SUPRIANO - 289.***.***-52 - 50,00
- 09/06/2022-10h00min-HEB
Local da Prova Prática: HOSPITAL ESTADUAL BAURU - HEB.
Endereço: Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 1-100 - Núcle
Geisel - Bauru - SP
Importante: Comparecer com 20 minutos de antecedência.
Levar documento original com foto
Candidatos Inabilitados:
- Insc. - CPF - Nota
- 00020 - 093.***.***-62 - 46,67
- 00026 - 195.***.***-05 - 46,67
- 00019 - 017.***.***-32 - 43,33
- 00018 - 399.***.***-97 - 43,33
- 00008 - 173.***.***-75 - 40,00
- 00009 - 157.***.***-73 - 33,33
- 00023 - 940.***.***-20 - 33,33
- 00002 - 049.***.***-27 - 30,00
- 00013 - 424.***.***-60 - 30,00
Candidatos Ausentes:
Insc.
00003
00007
00016
00021
00022
00028
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 02
de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
convoca o (a) candidato (a), VALDIRENE F. SANTIAGO LUNARDI
- 00062 - 296.***.***-38 - 30,00
- 00122 - 340.***.***-81 - 30,00
- 00057 - 346.***.***-83 - 30,00
- 00109 - 355.***.***-69 - 30,00
- 00099 - 358.***.***-70 - 30,00
- 00028 - 409.***.***-09 - 30,00
- 00036 - 428.***.***-13 - 30,00
- 00163 - 455.***.***-44 - 30,00
- 00119 - 453.***.***-88 - 30,00
- 00075 - 409.***.***-76 - 30,00
- 00053 - 510.***.***-01 - 30,00
- 00086 - 055.***.***-67 - 26,67
- 00040 - 279.***.***-79 - 26,67
- 00026 - 337.***.***-05 - 26,67
- 00152 - 393.***.***-47 - 26,67
- 00041 - 034.***.***-51 - 26,67
- 00088 - 402.***.***-36 - 26,67
- 00113 - 431.***.***-83 - 26,67
- 00150 - 430.***.***-08 - 26,67
- 00131 - 387.***.***-11 - 26,67
- 00116 - 432.***.***-12 - 26,67
- 00120 - 297.***.***-10 - 23,33
- 00080 - 278.***.***-96 - 23,33
- 00024 - 360.***.***-04 - 23,33
- 00160 - 432.***.***-08 - 23,33
- 00133 - 405.***.***-85 - 23,33
- 00154 - 393.***.***-03 - 23,33
- 00125 - 474.***.***-73 - 23,33
- 00129 - 325.***.***-60 - 20,00
- 00165 - 417.***.***-67 - 20,00
- 00137 - 456.***.***-47 - 20,00
- 00121 - 447.***.***-13 - 20,00
- 00089 - 158.***.***-09 - 16,67
Candidatos Ausentes:
Insc.
00006
00034
00066
00096
00105
00108
00126
00135
00144
00147
00153
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 02
de junho de 2022.
Resultado da Prova Escrita e Convocação para Prova Prática
Processo Seletivo - 066/2022 - Lactarista - Hospital Manoel
de Abreu - Bauru
Candidatos Habilitados:
Insc. - Nome - CPF - Nota - Data/Hora/Local-Prova Prática
00005 - DENISE REGINA MAURICIO - 317.***.***-57 -
76,67 - 10/06/2022-08h00min-HEB
00059 - BEATRIZ TICIANO GALLIS - 447.***.***-65 - 76,67
- 10/06/2022-08h30min-HEB
00082 - TAYZ EVELLIM PAGANARDI SILVA - 442.***.***-30
- 73,33 - 10/06/2022-09h00min-HEB
00050 - DENISE MARIA LUCCAS - 058.***.***-00 - 63,33
- 10/06/2022-09h30min-HEB
00031 - THAÍS LUCIANA BECERRA - 389.***.***-23 -
63,33 - 10/06/2022-10h00min-HEB 00117 - CARLA DE SOUZA
CRUZ - 402.***.***-54 - 63,33 - 10/06/2022-10h30min-HEB
00097 - JOSIMARA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA -
112.***.***-46 - 60,00 - 10/06/2022-11h00min-HEB
00042 - DENIZE LUCAS SIQUEIRA NUNES - 369.***.***-57
- 60,00 - 10/06/2022-11h30min-HEB
00011 - ELIZA HIROMI TANIZAKA - 120.***.***-42 - 56,67
- 10/06/2022-13h00min-HEB
00019 - REGIANE CRISTINA NUNES FERREIRA -
347.***.***-28 - 56,67 - 10/06/2022-13h30min-HEB
00138 - LETICIA REGINA DA SILVA MARCIANO -
384.***.***-79 - 56,67 - 10/06/2022-14h00min-HEB
00003 - ANA LAURA DIAS - 438.***.***-58 - 56,67 -
10/06/2022-14h30min-HEB
Local da Prova Prática: HOSPITAL ESTADUAL BAURU - HEB.
Endereço: Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 1-100 - Núcle
Geisel - Bauru - SP
Importante: Comparecer com 20 minutos de antecedência.
Levar documento original com foto
Candidatos não concocados/Inabilitados:
- Insc. - CPF - Nota
- 00134 - 042.***.***-24 - 53,33
- 00114 - 058.***.***-89 - 53,33
- 00039 - 292.***.***-00 - 53,33
- 00037 - 388.***.***-06 - 53,33
- 00111 - 367.***.***-82 - 53,33
- 00108 - 389.***.***-08 - 53,33
- 00045 - 349.***.***-00 - 53,33
- 00123 - 440.***.***-06 - 53,33
- 00001 - 102.***.***-00 - 53,33
- 00069 - 039.***.***-90 - 50,00
- 00118 - 130.***.***-98 - 50,00
- 00066 - 171.***.***-63 - 50,00
- 00009 - 261.***.***-58 - 50,00
- 00104 - 325.***.***-01 - 50,00
- 00109 - 381.***.***-39 - 50,00
- 00007 - 350.***.***-14 - 50,00
- 00093 - 446.***.***-13 - 50,00
- 00113 - 503.***.***-30 - 50,00
- 00051 - 454.***.***-21 - 50,00
- 00036 - 426.***.***-32 - 50,00
- 00022 - 061.***.***-12 - 46,67
- 00048 - 088.***.***-38 - 46,67
- 00127 - 171.***.***-18 - 46,67
- 00120 - 285.***.***-85 - 46,67
- 00076 - 392.***.***-66 - 46,67
- 00038 - 145.***.***-14 - 43,33
- 00094 - 204.***.***-46 - 43,33
- 00121 - 114.***.***-00 - 43,33
- 00074 - 215.***.***-81 - 43,33
- 00014 - 308.***.***-83 - 43,33
- 00079 - 399.***.***-55 - 43,33
- 00107 - 404.***.***-38 - 43,33
- 00116 - 425.***.***-57 - 43,33
- 00067 - 425.***.***-70 - 43,33
- 00052 - 506.***.***-63 - 43,33
- 00026 - 288.***.***-13 - 40,00
- 00002 - 146.***.***-22 - 40,00
- 00088 - 256.***.***-25 - 40,00
- 00064 - 251.***.***-92 - 40,00
- 00128 - 306.***.***-84 - 40,00
- 00063 - 306.***.***-01 - 40,00
- 00029 - 340.***.***-03 - 40,00
- 00018 - 357.***.***-29 - 40,00
- 00081 - 359.***.***-79 - 40,00
- 00065 - 348.***.***-40 - 40,00
- 00030 - 385.***.***-41 - 40,00
- 00122 - 425.***.***-05 - 40,00
- 00129 - 435.***.***-01 - 40,00
- 00126 - 485.***.***-09 - 40,00
- 00103 - 466.***.***-03 - 40,00
- 00112 - 385.***.***-84 - 40,00
- 00124 - 078.***.***-64 - 36,67
- 00092 - 130.***.***-38 - 36,67
- 00047 - 167.***.***-02 - 36,67
00027 - RAYSSA CAVALCANTE DE SOUSA FEITOSA -
343.***.***-79 - 63,33 - 09/06/2022-08h00min-HEB
00098 - BIANCA FERDIN CARNAVALE - 402.***.***-74 -
63,33 - 09/06/2022-08h00min-HEB
00002 - BRENDA GLADI DE MELLO - 387.***.***-10 -
63,33 - 09/06/2022-08h00min-HEB
00046 - LUIS FERNANDO PEREIRA BRIZOLA - 465.***.***-
93 - 63,33 - 09/06/2022-08h00min-HEB
00074 - AMANDA BESSI REGHINI SCOLA - 445.***.***-79
- 63,33 - 09/06/2022-08h00min-HEB
00001 - GIOVANNA LIMÃO MASSARIOL - 479.***.***-93
- 63,33 - 09/06/2022-08h00min-HEB
00114 - JULIA PAIXÃO DE PAULA - 443.***.***-03 - 63,33
- 09/06/2022-08h00min-HEB
00004 - CÉLIA REGINA COVOLAN - 170.***.***-41 - 60,00
- 09/06/2022-08h00min-HEB
00038 - KARINA ZIMIANI DONALONSO - 245.***.***-05 -
60,00 - 09/06/2022-08h00min-HEB
00069 - JOANA E P COSTA - 308.***.***-83 - 60,00 -
09/06/2022-08h00min-HEB
00049 - JESSICA REGINA MACACARI SILVA - 403.***.***-
88 - 60,00 - 09/06/2022-08h00min-HEB
00005 - JULIA MARIA GONÇALVES AGEOURI - 472.***.***-
90 - 60,00 - 09/06/2022-08h00min-HEB
Local da Prova Prática: HOSPITAL ESTADUAL BAURU - HEB.
Endereço: Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 1-100 - Núcle
Geisel - Bauru - SP
Importante: Comparecer com 20 minutos de antecedência.
Levar documento original com foto e currículo (documentado).
Candidatos Inabilitados:
- Insc. - CPF - Nota
- 00068 - 316.***.***-94 - 56,67
- 00033 - 213.***.***-32 - 56,67
- 00070 - 366.***.***-60 - 56,67
- 00158 - 375.***.***-38 - 56,67
- 00022 - 359.***.***-22 - 56,67
- 00015 - 421.***.***-89 - 56,67
- 00003 - 420.***.***-85 - 56,67
- 00123 - 442.***.***-79 - 56,67
- 00168 - 437.***.***-48 - 56,67
- 00090 - 398.***.***-70 - 56,67
- 00077 - 464.***.***-08 - 56,67
- 00091 - 355.***.***-47 - 56,67
- 00018 - 413.***.***-86 - 56,67
- 00052 - 479.***.***-01 - 56,67
- 00060 - 338.***.***-00 - 53,33
- 00148 - 347.***.***-61 - 53,33
- 00106 - 348.***.***-64 - 53,33
- 00054 - 420.***.***-09 - 53,33
- 00094 - 421.***.***-37 - 53,33
- 00051 - 431.***.***-22 - 53,33
- 00030 - 438.***.***-07 - 53,33
- 00047 - 219.***.***-95 - 50,00
- 00159 - 295.***.***-79 - 50,00
- 00143 - 352.***.***-69 - 50,00
- 00007 - 359.***.***-41 - 50,00
- 00056 - 384.***.***-37 - 50,00
- 00141 - 406.***.***-85 - 50,00
- 00014 - 063.***.***-22 - 50,00
- 00008 - 419.***.***-00 - 50,00
- 00063 - 433.***.***-00 - 50,00
- 00097 - 451.***.***-36 - 50,00
- 00164 - 438.***.***-33 - 50,00
- 00079 - 445.***.***-95 - 50,00
- 00107 - 417.***.***-05 - 50,00
- 00085 - 439.***.***-05 - 50,00
- 00064 - 451.***.***-30 - 50,00
- 00058 - 389.***.***-10 - 50,00
- 00023 - 221.***.***-92 - 46,67
- 00019 - 285.***.***-90 - 46,67
- 00142 - 369.***.***-05 - 46,67
- 00045 - 366.***.***-02 - 46,67
- 00127 - 364.***.***-71 - 46,67
- 00016 - 368.***.***-36 - 46,67
- 00117 - 399.***.***-23 - 46,67
- 00146 - 375.***.***-16 - 46,67
- 00032 - 358.***.***-03 - 46,67
- 00118 - 452.***.***-14 - 46,67
- 00083 - 442.***.***-07 - 46,67
- 00093 - 461.***.***-44 - 46,67
- 00136 - 473.***.***-65 - 46,67
- 00017 - 460.***.***-50 - 46,67
- 00025 - 390.***.***-69 - 46,67
- 00138 - 464.***.***-93 - 46,67
- 00039 - 465.***.***-83 - 46,67
- 00162 - 315.***.***-10 - 43,33
- 00167 - 350.***.***-32 - 43,33
- 00155 - 428.***.***-19 - 43,33
- 00044 - 395.***.***-31 - 43,33
- 00166 - 414.***.***-54 - 43,33
- 00009 - 438.***.***-27 - 43,33
- 00084 - 453.***.***-70 - 43,33
- 00134 - 445.***.***-27 - 43,33
- 00029 - 423.***.***-19 - 43,33
- 00072 - 456.***.***-51 - 43,33
- 00037 - 467.***.***-09 - 43,33
- 00042 - 411.***.***-02 - 43,33
- 00061 - 475.***.***-13 - 43,33
- 00092 - 221.***.***-52 - 43,33
- 00082 - 301.***.***-02 - 40,00
- 00115 - 380.***.***-52 - 40,00
- 00130 - 385.***.***-44 - 40,00
- 00020 - 334.***.***-73 - 40,00
- 00076 - 390.***.***-33 - 40,00
- 00110 - 451.***.***-13 - 40,00
- 00157 - 438.***.***-01 - 40,00
- 00043 - 436.***.***-50 - 40,00
- 00050 - 439.***.***-17 - 40,00
- 00132 - 430.***.***-16 - 40,00
- 00067 - 410.***.***-64 - 40,00
- 00065 - 396.***.***-37 - 40,00
- 00071 - 431.***.***-58 - 40,00
- 00095 - 471.***.***-52 - 40,00
- 00102 - 492.***.***-59 - 40,00
- 00059 - 254.***.***-17 - 36,67
- 00124 - 278.***.***-45 - 36,67
- 00139 - 312.***.***-48 - 36,67
- 00140 - 343.***.***-86 - 36,67
- 00055 - 370.***.***-05 - 36,67
- 00149 - 412.***.***-84 - 36,67
- 00151 - 387.***.***-50 - 36,67
- 00145 - 450.***.***-92 - 36,67
- 00013 - 419.***.***-60 - 36,67
- 00035 - 444.***.***-85 - 36,67
- 00012 - 452.***.***-80 - 36,67
- 00011 - 459.***.***-73 - 36,67
- 00169 - 221.***.***-27 - 33,33
- 00100 - 028.***.***-90 - 33,33
- 00161 - 426.***.***-74 - 33,33
- 00156 - 414.***.***-05 - 33,33
- 00073 - 430.***.***-10 - 33,33
- 00111 - 436.***.***-70 - 33,33
- 00103 - 460.***.***-76 - 33,33
- 00048 - 470.***.***-41 - 33,33
- 00031 - 431.***.***-14 - 33,33
- 00087 - 295.***.***-74 - 30,00
- 00078 - 296.***.***-58 - 30,00
SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UG: 120001 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UG LIQUIDANTE GESTÃO NÚMERO DA PD NAT. DA DESPESA DATA VENCTO FONTE VALOR BEC TIPO PGTO
120102 00001 2022PD00230 33905011 06/06/2022 001001001 115,03 N
1 Pd´s - Total: 115,03
UG: 120001 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UG LIQUIDANTE GESTÃO NÚMERO DA PD NAT. DA DESPESA DATA VENCTO FONTE VALOR BEC TIPO PGTO
120102 00001 2022PD00242 33903044 04/06/2022 001001001 2.290,00 * N
120102 00001
2022PD00256 33903090 05/06/2022 001001001 8.568,00 * N
2 Pd´s Bec - Total: 10.858,00
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 4 de junho de 2022 às 05:04:21

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT