Concessão automática de vantagens, Assunto: Licença Especial Processo: 993740-12.03/19-6 CONVERTE os meses não gozados de Licença Espe

Data de publicação08 Janeiro 2020
SeçãoRecursos Humanos

Assunto: Licença Especial
Processo: 993740-12.03/19-6

CONVERTE os meses não gozados de Licença Especial, sendo computado como tempo de serviço em dobro, conforme disposto
no Art. 69, parágrafo 1º, Item I, combinado com Art. 70 parágrafo 3º, da Lei Complementar 10.990/97, dos Militares
Estaduais abaixo relacionados:

Setor: 030000 - Tribunal de Justiça
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Jonathan Douglas Rocha dos Santos 3146766/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Leandro Antonio da Rocha Fonseca 2812355/01 25/10/2014-23/10/2019 90

Setor: 080302 - Subchefia de Operações
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Thiago Vinhas Denis 3136833/01 08/10/2009-06/10/2014 90

Setor: 120007 - Direção-Geral
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Marcio Gonzaga Pereira 2328976/01 12/10/2014-10/10/2019 90

Setor: 120307 - EMBM
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Maicon Ramos Quadros 2869659/03 07/10/2014-05/10/2019 90
Naiéle Paines Queiroz 3162869/01 07/10/2014-05/10/2019 90

Setor: 120308 - CorGeral
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Leandro Camargo Guterres 2826682/02 07/10/2014-05/10/2019 90

Setor: 120309 - AJG
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Antonio Sergio de Almeida Lopes 3162907/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Camila da Silva Fiorenza 3710092/01 10/09/2012-08/09/2017 90
Chaiane Matos da Cruz 3159388/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Vagner Seguster de Souza 2811065/01 02/10/2014-30/09/2019 90

Setor: 120311 - DE
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Edilson Miranda Simoes 2328267/01 08/10/2014-06/10/2019 90

Setor: 120312 - DLP
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Gelson Doralino Fraga Reis 2877147/01 27/06/2006-25/06/2011 30
Gelson Doralino Fraga Reis 2877147/01 26/06/2011-23/06/2016 90
Tiago da Silva Fraga 2423731/01 10/12/2013-08/12/2018 60
Vanda Amelia Vignatti 3166449/01 07/10/2014-05/10/2019 90

Setor: 120315 - DI
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Jeferson Bastos Roncuni 3150151/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Rafael de Oliveira 2812797/01 25/10/2014-23/10/2019 90

Setor: 120317 - CPC
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Michel Marion Lopes de Lopes 3159752/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Osneber Claudio Soares Filho 2328470/01 09/10/2014-07/10/2019 90

Setor: 120318 - CPM
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Adriano Ismael Parckert 3136795/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Cirangelo Teixeira de Teixeira 3137325/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Eder Anderson Schach 2825139/02 07/10/2014-05/10/2019 90
Emerson Fabiano Pires Schwertner 2784874/02 07/10/2014-05/10/2019 90
Fabian Requia Vasseur 2915642/01 03/10/2006-01/10/2011 60
Fabian Requia Vasseur 2915642/01 02/10/2011-29/09/2016 90
Felipe Borges Alves 3142230/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Felipe Rumpel 3168581/01 07/10/2014-05/10/2019 60
Flavio Daniel Szadkoski Peixoto 3141837/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Jeferson Farias Garcia 3156850/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Jorge Carlos Antunes Danigno 2327970/01 06/10/2014-04/10/2019 90
Julio Cesar Machado 3141608/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Luis Nei de Oliveira Ribeiro 2825929/02 07/10/2014-05/10/2019 90
Marlon Sergio Camargo do Nascimento 2305267/01 27/05/2012-27/11/2018 90
Renata Alves Garcia da Silveira 3166813/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Silvio da Silva Maciel 2822245/02 07/10/2014-05/10/2019 90
Thiago Ristow Quadros 3141500/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Tiago Oliveira Concolatto 2826569/02 08/10/2009-06/10/2014 60
Tiago Oliveira Concolatto 2826569/02 07/10/2014-05/10/2019 90
Wagner Daniel Bottino Jorge 3136965/01 07/10/2014-05/10/2019 90

Setor: 120319 - CRPO/C
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Airton de Oliveira Peres Júnior 2871262/03 07/10/2014-05/10/2019 90
Alzicler Salbego da Silveira 3164500/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Carlos Gustavo Hedlund Moletta 2808790/01 02/10/2014-30/09/2019 90
Cleber Fabricio Matusiak Porto 2675030/01 14/02/2013-12/02/2018 90
Cleberson Braida Bastianello 2305836/01 12/02/2012-09/02/2017 60
Douglas Toca Fogo de Oliveira 3719570/01 14/09/2012-12/09/2017 90
Francisco Alves Fontoura 2785200/02 07/10/2014-05/10/2019 60
Mirta dos Santos Machado 3166252/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Regis de Freitas Saucedo 3139999/01 16/10/2014-14/10/2019 90
Ricardo Carolo 3155633/01 07/10/2014-05/10/2019 60
Taise Righi de Souza 3155439/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Thiagner de Paula Flores 3165027/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Tiago Alves Diniz 3155960/01 07/10/2014-05/10/2019 90

Setor: 120320 - CRPO/FO
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Braulio de Oliveira Garcia 3156729/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Cezario de Figueiro Oliveira 3156710/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Claudio Adao Alves 3141799/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Claudio Rogerio Dias Zanferari 2689847/01 14/02/2013-12/02/2018 90
Diego Abalo da Cunha 3156745/01 08/10/2009-06/10/2014 60
Diego Barreto Solari 2888408/01 27/06/2006-25/06/2011 90
Diego Barreto Solari 2888408/01 26/06/2011-23/06/2016 60
Dustien Julien Pereira da Silva 2821877/02 07/10/2014-05/10/2019 90
Fabio de Souza Sanches 3137457/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Geferson Romero Machado 3139360/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Giovane Linhares Gonçalves 3158152/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Helio Vilson Oliveira Nunes 2823985/02 07/10/2014-05/10/2019 90
Jadilson Paim Rios 3139751/01 07/10/2014-20/11/2019 90
Jeferson Retamar de Castro 3162427/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Luís Carlos Centena Júnior 2888211/01 26/06/2011-23/06/2016 90
Maicon Laércio Cardoso Proença 2870886/03 07/10/2014-05/10/2019 90
Mauricio Camargo dos Reis 2987007/03 07/10/2014-05/10/2019 90
Paulo Alceu Suarez Valente 2822709/02 07/10/2014-05/10/2019 90
Robson Figueiredo Benites 2958015/03 07/10/2014-05/10/2019 90
Rondineli do Prado Soares 2810450/01 02/10/2014-30/09/2019 60
Rubens...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT