Concursos - CONCURSO Público Nó 02/2022 EDITAL Nó 36/2023

Data de publicação06 Abril 2023
SeçãoSuplementos
28 – São Paulo, 133 (69) – Suplemento Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 6 de abril de 2023
$1(;2,,
2ILFLDOGH3URPRWRULD,3529$
ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ
                   
Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ ϯϮ ϯϯ ϯϰ ϯϱ ϯϲ ϯϳ ϯϴ ϯϵ ϰϬ
                   
ϰϭ ϰϮ ϰϯ ϰϰ ϰϱ ϰϲ ϰϳ ϰϴ ϰϵ ϱϬ ϱϭ ϱϮ ϱϯ ϱϰ ϱϱ ϱϲ ϱϳ ϱϴ ϱϵ ϲϬ
                   
ϲϭ ϲϮ ϲϯ ϲϰ ϲϱ ϲϲ ϲϳ ϲϴ ϲϵ ϳϬ ϳϭ ϳϮ ϳϯ ϳϰ ϳϱ ϳϲ ϳϳ ϳϴ ϳϵ ϴϬ
                   
2ILFLDOGH3URPRWRULD,3529$
ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ
                   
Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ ϯϮ ϯϯ ϯϰ ϯϱ ϯϲ ϯϳ ϯϴ ϯϵ ϰϬ
                   
ϰϭ ϰϮ ϰϯ ϰϰ ϰϱ ϰϲ ϰϳ ϰϴ ϰϵ ϱϬ ϱϭ ϱϮ ϱϯ ϱϰ ϱϱ ϱϲ ϱϳ ϱϴ ϱϵ ϲϬ
                   
ϲϭ ϲϮ ϲϯ ϲϰ ϲϱ ϲϲ ϲϳ ϲϴ ϲϵ ϳϬ ϳϭ ϳϮ ϳϯ ϳϰ ϳϱ ϳϲ ϳϳ ϳϴ ϳϵ ϴϬ
                   
2ILFLDOGH3URPRWRULD,3529$
ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ
                   
Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ ϯϮ ϯϯ ϯϰ ϯϱ ϯϲ ϯϳ ϯϴ ϯϵ ϰϬ
                   
ϰϭ ϰϮ ϰϯ ϰϰ ϰϱ ϰϲ ϰϳ ϰϴ ϰϵ ϱϬ ϱϭ ϱϮ ϱϯ ϱϰ ϱϱ ϱϲ ϱϳ ϱϴ ϱϵ ϲϬ
                   
ϲϭ ϲϮ ϲϯ ϲϰ ϲϱ ϲϲ ϲϳ ϲϴ ϲϵ ϳϬ ϳϭ ϳϮ ϳϯ ϳϰ ϳϱ ϳϲ ϳϳ ϳϴ ϳϵ ϴϬ
                   
2ILFLDOGH3URPRWRULD,3529$
ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ
                   
Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ ϯϮ ϯϯ ϯϰ ϯϱ ϯϲ ϯϳ ϯϴ ϯϵ ϰϬ
                   
ϰϭ ϰϮ ϰϯ ϰϰ ϰϱ ϰϲ ϰϳ ϰϴ ϰϵ ϱϬ ϱϭ ϱϮ ϱϯ ϱϰ ϱϱ ϱϲ ϱϳ ϱϴ ϱϵ ϲϬ
                   
ϲϭ ϲϮ ϲϯ ϲϰ ϲϱ ϲϲ ϲϳ ϲϴ ϲϵ ϳϬ ϳϭ ϳϮ ϳϯ ϳϰ ϳϱ ϳϲ ϳϳ ϳϴ ϳϵ ϴϬ
                   
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022
EDITAL Nº 36/2023
DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS CANDIDATOS HABILITADOS NA PROVA OBJETIVA
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2023
A Promotora de Justiça PATRÍCIA DE CARVALHO LEITÃO, Presidente da Comissão Especial de Seleção Pública do Ministério
Público do Estado de São Paulo, constituída com a finalidade de realizar concurso público voltado à formação de Cadastro de Reserva
para o Cargo de OFICIAL DE PROMOTORIA I, objeto do Edital de Abertura nº 02/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo – D.O.E. (Executivo, Caderno 1, Seção Concursos), em 14 de dezembro de 2022, rerratificado em 17 e 20 de janeiro e 14 de
fevereiro de 2023, TORNA PÚBLICA, a lista dos candidatos habilitados na Prova Objetiva com as respectivas notas, realizada em 12
de março de 2023, conforme disposto no item 4.2.3. do Edital de Abertura do Concurso.
Os candidatos, inclusive os inabilitados, terão acesso ao seu desempenho no endereço eletrônico da FGV (https://conhecimento.
fgv.br/concursos/mpsp).
O processamento de eventuais insurgências deve obedecer ao disposto no Capitulo VI do EDITAL do CONCURSO, atentando-se
para o prazo de 02 (dois) dias úteis para a interposição de recurso contra as notas obtidas na Prova Objetiva, contados a partir do
primeiro dia útil subsequente ao da publicação deste Edital, por meio do link https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpsp, desconsi-
derando-se a data prevista no Cronograma Provisório constante do Anexo II do EDITAL de ABERTURA do CONCURSO.
Oportunamente será publicada a lista dos candidatos habilitados e melhor classificados na Prova Objetiva, que serão convoca-
dos para a Prova Prática, respeitando-se os percentuais de 10% para as pessoas com deficiência e 20% para os candidatos negros,
conforme disposto no item 4.4. do EDITAL de ABERTURA do CONCURSO.
Na hipótese de não haver candidatos negros e com deficiência habilitados em número suficiente para se alcançar os percentuais
acima mencionados, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência, nos termos do item 2.17. do EDITAL de
ABERTURA do CONCURSO.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente edital.
São Paulo, 04 de abril de 2023.
ANEXO ÚNICO
1 – Ampla Concorrência
OFICIAL DE PROMOTORIA I (ARAÇATUBA)
Habilitado
Inscrição Nome Nascimento L Por Mat N Inf N Dir AcertosNota
393038957 André Luis Pezzoti 17/10/1987 18 15 5 28 66,00
393052878 Priscilla Cintra Chastel 02/10/1996 17 16 5 28 66,00
393057653 Paulo Hiroshi Sakamoto Silva 09/03/2000 17 16 5 28 66,00
393033709 Lucy Yui Murakami 26/12/1985 13 15 6 30 64,00
393002257 João Paulo Grapeia Marini 25/07/2001 14 16 7 27 64,00
393039007 Yara Oliveira Silva 20/12/1992 17 12 7 26 62,00
393004722 Mariana Menezes Queiroz Machado 10/11/1995 13 14 7 27 61,00
393063735 Liege Setsuko Hara Takahama 25/03/1985 17 13 5 26 61,00
393016675 Vinicius Fernando Gomes Rocha 18/05/1995 14 14 7 26 61,00
393027727 Paula Domingos Perosso David 10/05/1988 18 8 7 27 60,00
393021528 Vitor Daneluci Cardozo 28/01/1999 16 13 4 27 60,00
393065405 Renan De Souza Oliveira 25/10/1998 14 15 6 25 60,00
393000712 Guilherme Pavão Saraiva Da Silva 05/12/1997 12 13 4 30 59,00
393031479 Marcelo De Andrade Garcia 07/11/1982 16 10 6 27 59,00
393024161 Filipi Blasioli Da Cruz 27/11/1992 16 12 5 26 59,00
393057449 Henrique Arantes Dos Santos 31/01/1999 17 14 6 22 59,00
393022841 Nayara Moraes De Souza 08/02/1996 13 14 5 26 58,00
393008142 Joao Paulo De Carvalho Guliato 10/05/2002 12 16 6 24 58,00
393002221 Carlos Eduardo Bergamo 07/06/1987 11 13 4 29 57,00
393022996 Rafaela De Oliveira Dourado 15/03/1997 18 8 3 28 57,00
393034668 Elaine Cristina Manetti De Lima 04/03/1977 15 11 3 28 57,00
393011135 Wesley Gomes Covre 29/06/1999 17 11 2 27 57,00
393065347 Lucas Augusto Félix Da Silva 16/11/1994 18 8 6 25 57,00
393049987 Renan Hideki Kawata Sonoda 28/09/1996 13 13 6 25 57,00
393003446 Enzo Mariano Paludetto 04/06/1999 12 15 5 25 57,00
393014866 Maria Graciele Dos Santos Yamaguchi Abonizio 07/06/1982 15 14 4 24 57,00
393059347 Cesar Wladimiro Trentini 19/11/1989 15 15 5 22 57,00
393000575 Cristiano Souza Dos Santos 18/09/1978 14 8 4 30 56,00
393057620 Jordan Alves Mendonça Dias 27/03/1997 17 6 5 28 56,00
393047393 Erick Henrique Do Nascimento Santos 24/05/1993 12 10 6 28 56,00
393027394 Natalia Acosta 10/08/1987 14 12 3 27 56,00
393023667 Monique Pierre Nishioka 22/02/1994 14 11 4 27 56,00
393012523 Laura Barros 20/09/1998 13 13 5 25 56,00
393006632 Lucas Sidnei Polo Arrosti 20/08/1987 12 15 4 25 56,00
393028703 Heitor Caliani Nohara 07/07/1989 15 14 3 24 56,00
393068092 Thais Marcelle Peixoto Da Silva 25/01/1990 13 14 5 24 56,00
393040397 Jefté De Souza Marques 27/09/1989 11 12 4 28 55,00
393004150 Nicolas Alonso Tenório Wengrat 20/03/2000 12 11 5 27 55,00
393054603 Aline Benez Fernandes 13/02/1985 18 9 3 25 55,00
393020695 Vanessa Sanches Franco 03/06/1993 13 13 7 22 55,00
393038025 Lucas Gonçalves Paterlini 17/01/2000 11 14 5 24 54,00
393071219 Michel Pietro Garcia 07/04/1999 11 13 6 24 54,00
393000696 Leonardo Ayrton Dos Santos Feliciano 29/03/1996 13 11 7 23 54,00
393004321 Maria Eduarda De Souza De Moura 30/04/1998 13 14 5 22 54,00
393045181 Rafael Amorim Moreira 12/09/2000 15 12 6 21 54,00
393038121 Henrique Imbernon Victório 28/04/1999 17 11 7 19 54,00
393040266 Vitor Lui Nakamura Kumazawa 05/05/1994 12 16 8 18 54,00
393040931 Leandro Moraes Santos 07/10/1988 15 15 7 17 54,00
393046359 Kátia Maria De Castro Souza 01/11/1993 14 8 3 28 53,00
393005587 Aline Duarte Dos Santos 25/02/1997 12 11 2 28 53,00
393055080 Mylla Lury Tsutsumoto Da Silva 08/01/1995 15 10 1 27 53,00
393065393 Isabela Trombin Paschuini 18/06/1994 13 8 5 27 53,00
393053963 Rodrigo Xavier Dos Santos 08/06/1990 9 12 6 26 53,00
393019505 Larissa Aparecida Lopes Vidal 26/03/1991 16 11 2 24 53,00
393010316 Guilherme Mello Ferrante 13/07/1999 13 12 4 24 53,00
393011851 Guilherme Lemes 10/08/2001 13 9 7 24 53,00
393005637 Beatriz Barco Mortari Gumiero 28/12/1990 16 11 3 23 53,00
393040306 Guilherme Bertechini Pinho 17/08/1990 11 12 8 22 53,00
393001006 Gesse Robson Do Bonfim 31/05/1987 15 12 6 20 53,00
03151516486329073796 Maíra Bittencourt César 393026632 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162253075688562341 Barbara Cotting Leite 393065568 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150936233220429607 Adalberto Buzzetto Junior 393047322 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162049427466559233 Felipe De Almeida Shimazu 393045746 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161219167589471751 Vinicius Gomes De Melo 393048758 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162006411768651808 Carolina De Cássia Lima Ribeiro 393069176 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162116244729446745 Edilaine Regina Salessi 393046472 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03152030140541128519 Bianca Lais Vaz De Oliveira 393014054 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161727418581010757 Barbara Murillo Reis Green Short 393001858 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03160058136762776875 Flavia Nobre Galvao 393020676 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03160552040106856318 Adriana Vais Vart Lacerda 393015010 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150811438183155859 Alessandra De Camargo Dias 393001818 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162104206763893394 Adriel Souza Barbosa 393023676 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161939267693846847 Talita Sessa Corrêa Gabos Morozetti 393050769 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150917448904501897 Yasmin Nicolly De Souza 393069890 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161943227881390408 Carina Barbato De Biaggio 393006788 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151220344871003341 Renan Iglecias 393049487 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151516512454236029 Kelly Karollyne Sousa E Silva 393023245 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161036059332907287 Juliana Bispo Albuquerque 393013933 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150940529654372081 Fabio Teixeira Do Carmo Júnior 393014965 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161539557766482197 Gabriela Oliveira Santos 393013776 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161707480569765685 David Dos Santos Casanova Junior 393021056 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151547274561059236 Sianna Kunz Saboia 393023456 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151635151812158836 Víctor Garcia Do Nascimento 393069181 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151307409910447111 Gamaliel Henrique Da Silva 393049991 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151207339506758135 Laís Rodrigues De Souza 393045950 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161512292084151694 Rebeca Sayuri Salvucci Hama 393069208 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151415033065022887 Vanessa Antunes 393015306 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03160809267106191074 Silvana Nunes De Lima 393067710 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161422148269715273 Juliana Aparecida Dos Prazeres Cezario 393003826 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161438322106770778 Zheng Darong 393070210 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162126453401306702 Simone Santos Gomes 393025340 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161159378220314106 Amanda Ercolin Rodrigues 393014822 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162110213506986321 Anderson Marcelo Rebelato 393020350 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03160001380533206761 Juvenilson Correia Da Silva Junior 393050053 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162152301706457359 Vanessa Aparecida Da Cruz 393000170 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161627181289955331 Juliana Helen Pereira Da Silva 393007128 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161157059863450431 Leonardo Oliveira Cristiano 393003986 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161556401898900736 Jaqueline Gonçalves Leal 393025189 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161959094662221661 Cibele Barbosa Da Silva Paiva 393046466 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161538251163838662 Marianne Oliveira Souza Valim 393015116 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151827183334021071 Eva Helena Silverio Narciso 393050333 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151451249898772176 Joyce Kelly De Souza 393064989 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151013279136394302 Vanessa Sanches 393014913 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151109252534367331 Stephanie De Andrade Correia 393014253 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151431256922271708 Thiago Rodolfo Dos Santos 393022692 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151707140792051271 Luana Sanches Ferreira 393006079 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162224568407345642 Aline Moura Vieira 393002840 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161310087561924915 Thais De Arruda Pelligrino 393017756 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151249373745781072 Mariana Rossi De Lima Alves 393041374 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151000145860680311 Adilson Gois Gomes Da Silva 393016586 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161652500353768333 Elaine De Lima Silva 393039035 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151738115433674066 Álvaro Mello Albuquerque E Almeida 393041543 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150652078478129191 Silvio Rodrigues Machado Júnior 393000847 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151054033418293085 Igor Henrique Dos Santos Melo 393014341 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162119437247244048 Lais Batistuta Silva 393061724 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03160051242005014538 Fernanda Matos De Souza Ferreira 393010200 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162134527089916424 Daniela Da Silva Nascimento 393010708 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161547027158470737 Diego Luiz De Oliveira Dos Santos 393002715 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161540338248101354 Karina Fuzete 393002824 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162145307638186244 Bruno Sossai Honorato 393061763 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03160013002299893896 Marcelo Fujiwara Leão De Andrade 393005229 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161151163901377091 Izadora Almeida Da Conceição 393018390 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151353515073675891 Felipe Renan Martins 393042507 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03160934049734154366 Ana Laura Veneziani Kamezawa 393033973 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150913435798347105 Rodrigo Almeida 393016579 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162310217836156918 Cláudia Micheli Bezerra Barbosa 393042783 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151004075568272566 Anderson Leandro Ferris 393019556 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151914143969440953 Flávia Da Glória Soares 393035396 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161741529488333787 Henrique Alves Pereira Furlan 393059948 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161945326533906533 Caroline De Lima Possanho 393040653 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162353229706291252 João Pedro Victor Brito 393005970 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161140520609265409 Lucas César Ferreira Martins 393057060 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150743254716132053 Simone Aparecida Barbosa 393001471 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162217157697003961 Artur Goncalves Medeiros 393040769 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161538060945118328 Shingui Kishimoto 393059094 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151217567930258775 Dimitri Nicola Lago Ribeiro 393016793 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161438457555358695 Fernanda Casares De Azevedo 393039755 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151411104696372857 Bruna Carla Cabral Dos Santos 393001469 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150951479393120431 Camilla Santos Camargo 393000939 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03152328114083421933 Daiana Cristina Campos Da Silva 393017408 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150954544888284837 Renata Fernandes Palhares Ferraresi 393043488 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162142336754449148 Vinicius Fernando Gomes Rocha 393016675 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161604359767551741 Marília Ferruzzi Costa 393059976 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161722185219507079 Elydiane Regina Lopes De Almeida 393039521 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161741252982636162 Thiago De Souza Matias 393060298 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151828198281601365 Victória De Souza Barboza 393055828 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162111254798960398 Raquel Macedo De Andrade Moraes Balog 393002479 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151717403552361747 Maria Clara Leal De Albernaz E Silva 393041355 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162153092627329676 Claudia Oliveira Santini 393039262 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161728367878548213 Jonathas Pereira Da Conceição 393054787 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03152249353281237009 Chirley De Sousa Santos 393010328 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03152127083380427557 José Henrique Bastos Candido Ferreira Lopes 393038338 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161826399492556541 Robson Santos Machado 393061949 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03152211590746339959 Juliana Cristina Santos Pereira 393052074 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151414137503692199 Miguel Rocha Moreno 393030750 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161402425059269235 Larissa Aparecida Lopes Vidal 393019505 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162021365528145198 Mirian De Paula Paschoal 393044552 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151607009345542962 Maria Fernanda Hermes Batista 393029934 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162300272593109421 Aline Noronha De Medeiros 393001259 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162211005728301398 Vinicius Vintecinco Martins Carvalho 393029572 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161548425294779722 Barbara Salgueiro Weiser Biasotto 393029529 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03152210561821590537 Ana Clara Lemes Oliveira 393063182 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161736364446128865 Thiago Augusto De Oliveira 393005444 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162152452343779015 Alan Francisco Melhor Amaral 393019234 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03160422315142821309 Wagner Antonio Coelho Junior 393003514 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161829373445523315 Edson De Paula Neto 393029344 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151159449717333847 Alessandro Barbi 393063971 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151811552023448844 Gisele De Sousa Sá 393009202 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162110111429866001 Sandra Orlic Coda Abe 393012142 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03152331228185364966 Guilherme Hasegawa Kogler 393044818 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151418007835439544 Thomas Henrique Lopes Tavares 393004783 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161002108667778396 Aline Rossi De Oliveira Silva 393064866 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161654023990752096 Wilson Eduardo Camargo Filho 393012399 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150953596509827109 Denise Sabino Zini 393002650 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161523212220004041 Eduardo Torrecillas 393016222 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03152331149829086981 Adalberto Dos Santos Junior 393010982 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151929417085453921 Jose Ricardo Dos Santos 393018708 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161116449809797472 Ivan Guilherme Perea 393053980 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150917299760849737 Daniela Da Cunha Nascimento 393061976 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150949356075366111 Mikael Chaeiny Dario Cesar 393043607 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161946037097537159 Daiane Aparecida Muller De Oliveira 393018709 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03150930028816565691 Romana Gabriela De Almeida Diniz 393053881 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161731012073581595 Adriana Alves Ribeiro Chaves 393062207 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151330065168801931 Luciano Cesar Casale 393016516 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151747271870520097 Paloma De Sena Mattos 393006187 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151501315277870472 Renata Bonna De Sá 393052527 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151251089759388503 Maria Elisa Banhos De Souza 393028975 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151756117006266651 Larissa Vitória Nunes Da Silva 393009700 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151026305142390031 Vitória Evelin Andrade Da Silva 393002514 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151217327228487113 Emmyline Tomasi Bortoleto 393031722 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162116552451555191 Mariana Olímpio De Ávila Guimarães 393031245 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03151554372241276358 Mariana Ancora Da Luz Moreira 393001224 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161345571480432253 Maurício Aurélio Freitas Lopes 393063148 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03152040043255224733 João Gabriel Rodrigues Dos Santos 393003325 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161324030318410076 Rafaele Uhmann França 393044031 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03161640435357066792 Marta Rocha De Sá Valente 393062535 Oficial De Promotoria I 079 4 Indeferido
03162145462342720521 Alan Francisco Melhor Amaral 393019234 Oficial De Promotoria I 080 4 Indeferido
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 6 de abril de 2023 às 05:04:06
quinta-feira, 6 de abril de 2023 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 133 (69) – Suplemento – 29
393020839 Rodrigo Fernando De França Martins 13/07/1978 12 11 2 20 45,00
393065524 Natália Arantes Casaroto 31/08/1992 8 12 5 20 45,00
393029557 Carla Cini 22/10/1985 13 11 3 18 45,00
393003500 Antonio Bernardino Gomes Junior 11/12/1991 12 10 5 18 45,00
393038171 Karina Medeiros 09/05/1986 13 12 3 17 45,00
393035384 Luciano Kenji Watanabe 22/10/1976 11 13 4 17 45,00
393068860 Matheus Henrique De Lima Bensi 01/04/1996 14 11 4 16 45,00
393015007 Vanderlei Ferreira 06/06/1981 12 13 4 16 45,00
393072140 Vinicius Cosme Borghi Da Silva 06/12/1982 14 11 6 14 45,00
393046181 Diogo Kaoru Ito 27/09/1983 14 15 4 12 45,00
393056585 Alícia Andrioli Da Silva 08/11/1995 11 4 1 28 44,00
393000209 Sabrina Abigail De Almeida Pepe Leite 08/11/1983 12 2 6 24 44,00
393043369 Scarlett Kalline Balbo 15/05/1992 11 6 3 24 44,00
393072025 Thyrso Henrique Fernandes Chierici 04/02/1991 11 3 6 24 44,00
393003671 Marcos Vinícius Dos Santos Gonçalves 09/09/1998 12 6 4 22 44,00
393052962 Aliandra Lopes Dos Anjos Sato 18/06/1997 9 9 4 22 44,00
393036100 Fernanda Menegante Rodrigues 04/02/1993 12 7 4 21 44,00
393011850 Eduardo Gonçalves Cardoso De Moura 25/05/1981 11 11 1 21 44,00
393057324 Felipe Henrique Maxias De Souza 29/12/1994 14 7 3 20 44,00
393060890 Mariane Fernanda De Campos Carnicel 20/09/1995 14 7 3 20 44,00
393032281 Cibelle Ledesma Salla 23/06/1985 11 8 5 20 44,00
393013606 Susan Takaya 01/02/1990 11 7 6 20 44,00
393024091 Sara Jacob Veiga 04/04/1988 14 9 2 19 44,00
393068605 Ana Carolina Tegon Dos Santos 15/03/1994 11 8 6 19 44,00
393049039 Lívia Cherubin De Almeida 26/07/1995 10 11 4 19 44,00
393009804 Heloisa Albuquerque Gomes 07/04/1997 10 8 7 19 44,00
393047753 Raquel Castro De Souza Montoro 02/08/1987 13 9 4 18 44,00
393062798 Bruno Cesar De Souza Pin 01/10/1994 12 10 4 18 44,00
393003880 Guilherme Afonso Stuani Freiria 27/01/1992 9 11 6 18 44,00
