Concursos - Educação

Data de publicação11 Maio 2023
SeçãoSuplementos
Concursos
EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 01/2023
(CONCURSO PÚBLICO)
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída mediante Resolução SEDUC nº 78, de 17/10/2022, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 18/10/2022, e nos termos do Decreto nº
60.449, de 15 de maio de 2014, torna pública a abertura de inscrições e a realização do Concurso Público para provimento de 15.000 (quinze mil) vagas do cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio, SQC-II-QM do Quadro do Magistério da Secretaria de
Estado da Educação, sendo 10.742 (dez mil setecentas e quarenta e duas) a serem exercidas em Jornada Ampliada de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, a ser realizado em nível Estadual e 4.258 (quatro mil,
duzentas e cinquenta e oito) a serem exercidas em Jornada Completa de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho, mediante as condições estabelecidas nas Instruções Especiais contidas no presente Edital na
seguinte conformidade:
JORNADA AMPLIADA (40H) – VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
DIRETORIAS DE ENSINO BIOLOGIA CIENCIAS EDUCACAO ARTISTICA EDUCACAO FISICA FILOSOFIA FISICA GEOGRAFIA HISTORIA LINGUA ESTRANGEIRA INGLES LINGUA PORTUGUESA MATEMATICA QUIMICA SOCIOLOGIA TOTAL GERAL
ADAMANTINA 0 7 1 3 0 0 3 4 1 15 24 0 0 58
AMERICANA 0 17 1 3 0 0 6 6 11 38 47 0 1 130
ANDRADINA 0 4 1 2 0 0 3 3 1 20 24 0 0 58
APIAI 0 2 1 1 0 0 2 2 1 20 24 0 0 53
ARACATUBA 0 4 1 4 0 0 4 4 3 15 24 0 0 59
ARARAQUARA 1 6 2 3 0 1 3 3 11 28 28 0 1 87
ASSIS 0 4 1 3 0 0 4 3 3 23 24 0 0 65
AVARE 0 5 1 2 0 0 4 3 5 15 24 0 0 59
BARRETOS 0 5 1 3 0 0 4 4 2 15 24 0 0 58
BAURU 0 18 2 4 0 0 6 6 14 47 52 1 0 150
BIRIGUI 0 4 1 2 0 0 4 2 4 20 24 0 0 61
BOTUCATU 0 10 1 3 0 1 3 3 9 28 28 1 0 87
BRAGANCA PAULISTA 0 9 1 3 0 0 4 4 9 43 47 0 0 120
CAIEIRAS 0 17 2 4 0 0 9 13 18 47 62 0 0 172
CAMPINAS LESTE 0 8 2 4 0 0 4 4 13 38 62 0 0 135
CAMPINAS OESTE 0 23 2 4 0 1 7 6 36 71 62 0 1 213
CAPIVARI 0 10 1 4 0 0 6 4 9 71 33 0 1 139
CARAGUATATUBA 0 4 1 2 0 0 2 3 5 26 24 0 0 67
CARAPICUIBA 0 27 2 4 1 0 9 13 28 53 66 0 1 204
CATANDUVA 0 0 1 2 0 0 3 1 2 9 10 0 0 28
CENTRO 0 4 3 4 0 0 4 3 18 51 47 0 0 134
CENTRO OESTE 0 10 3 4 0 0 3 4 18 51 47 1 0 141
CENTRO SUL 0 10 2 4 0 1 4 4 12 51 47 0 1 136
DIADEMA 0 13 2 4 0 0 5 3 16 53 47 0 0 143
FERNANDOPOLIS 0 0 0 1 0 0 2 1 0 9 9 0 0 22
FRANCA 0 7 1 4 0 0 3 4 5 34 43 0 0 101
GUARATINGUETA 0 5 1 3 0 0 2 4 1 23 24 0 0 63
GUARULHOS NORTE 0 18 2 4 0 0 16 7 24 47 62 1 1 182
GUARULHOS SUL 0 21 2 4 0 0 9 13 12 47 65 0 0 173
ITAPECERICA DA SERRA 0 17 1 3 0 0 7 4 15 38 52 0 0 137
ITAPETININGA 0 18 1 3 0 0 5 4 6 45 33 0 0 115
ITAPEVA 0 0 0 1 0 0 1 0 2 9 9 1 1 24
ITAPEVI 0 17 2 4 0 0 9 7 6 34 47 0 0 126
ITAQUAQUECETUBA 0 18 1 3 0 0 6 4 10 47 38 0 0 127
ITARARE 0 4 1 3 0 0 3 2 2 23 24 0 0 62
ITU 1 7 1 4 0 1 9 4 11 38 57 0 0 133
JABOTICABAL 0 5 1 3 0 0 3 3 1 19 22 1 1 59
JACAREI 0 17 1 4 0 0 6 4 9 34 34 0 0 109
JALES 0 1 0 0 0 0 2 2 0 15 9 0 0 29
JAU 0 12 1 3 0 1 5 4 1 38 43 0 0 108
JOSE BONIFACIO 0 4 1 3 0 0 3 3 7 28 22 0 0 71
JUNDIAI 1 29 3 4 0 1 16 19 22 62 70 1 0 228
LESTE 1 0 10 4 4 1 0 6 4 37 66 57 1 2 192
LESTE 2 2 11 3 4 0 1 7 4 26 66 65 0 0 189
LESTE 3 1 12 3 4 0 0 6 6 31 66 57 1 0 187
LESTE 4 1 12 3 4 1 0 4 6 28 66 57 1 0 183
LESTE 5 0 10 3 4 0 0 5 4 20 66 57 0 1 170
LIMEIRA 0 17 2 4 0 0 7 6 19 57 57 0 0 169
LINS 0 4 1 2 0 1 3 3 2 22 21 0 0 59
MARILIA 0 15 1 3 0 0 4 4 6 47 28 0 0 108
MAUA 0 16 2 4 0 0 6 4 30 38 43 0 0 143
MIRACATU 0 1 0 1 0 0 2 2 0 15 14 0 0 35
MIRANTE DO PARANAPANEMA 0 1 1 4 0 0 3 3 1 15 24 0 0 52
MOGI DAS CRUZES 0 13 1 3 0 1 5 6 11 28 24 0 0 92
MOGI MIRIM 0 15 1 3 0 0 9 4 11 43 43 0 0 129
NORTE 1 2 12 4 4 1 1 6 6 31 71 47 1 2 188
NORTE 2 1 14 3 4 0 0 4 4 22 71 43 2 1 169
OSASCO 0 24 2 4 0 0 7 13 18 38 57 0 0 163
OURINHOS 0 2 1 3 0 0 3 4 3 9 24 0 0 49
PENAPOLIS 0 4 1 2 0 0 4 3 2 15 21 0 0 52
PINDAMONHANGABA 1 6 0 3 0 0 3 3 5 15 10 0 1 47
PIRACICABA 0 17 1 3 0 0 6 6 6 43 47 0 0 129
PIRAJU 0 2 1 0 0 0 3 2 1 9 21 0 0 39
PIRASSUNUNGA 0 11 1 3 0 0 5 4 8 34 24 0 1 91
PRESIDENTE PRUDENTE 0 8 1 3 0 0 3 3 2 20 28 0 0 68
REGISTRO 0 9 1 3 0 0 3 3 4 15 21 0 0 59
RIBEIRAO PRETO 0 18 3 4 0 0 6 7 24 62 52 0 0 176
SANTO ANASTACIO 0 4 1 0 0 0 2 1 1 9 14 0 0 32
SANTO ANDRE 0 17 2 4 0 0 7 7 12 57 47 0 0 153
SANTOS 0 15 2 4 1 1 6 4 18 43 47 2 2 145
SAO BERNARDO DO CAMPO 0 24 2 4 0 0 7 7 9 47 47 0 0 147
SAO CARLOS 0 11 1 4 0 0 3 4 4 20 21 1 0 69
SAO JOAO DA BOA VISTA 0 8 1 4 0 0 3 3 4 34 28 0 0 85
SAO JOAQUIM DA BARRA 1 1 1 3 0 0 2 3 5 20 10 0 0 46
SAO JOSE DO RIO PRETO 1 12 2 3 0 1 4 4 6 23 28 1 0 85
SAO JOSE DOS CAMPOS 0 12 1 3 0 0 4 3 9 23 24 0 0 79
SAO ROQUE 1 4 0 2 0 0 3 3 3 23 24 1 0 64
SAO VICENTE 2 7 1 3 0 0 4 4 9 34 47 0 2 113
SERTAOZINHO 1 4 1 3 0 1 4 3 3 20 21 1 0 62
SOROCABA 0 17 1 3 0 0 15 13 13 62 52 0 1 177
SUL 1 0 15 3 4 1 2 9 7 38 38 62 0 1 180
SUL 2 3 21 3 4 1 2 9 7 45 53 57 2 0 207
SUPLEMENTO
Palácio dos Bandeirantes • Av. Morumbi 4.500 • Morumbi • São Paulo • CEP 05650-000 • Tel. 2193-8000
www.prodesp.sp.gov.br
E
stado de São Paulo
Poder
Executivo
seção I
Tarcísio de Freitas - Governador
Volume 133 • Número 91 • São Paulo, quinta-feira, 11 de maio de 2023
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 11 de maio de 2023 às 05:06:04

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT