Conversão de licença especial, Assunto: Licença Especial Processo: 994439 1203 20 5 CONVERTE os meses não gozados de Licença Espec

Data de publicação14 Abril 2020
SeçãoRecursos Humanos

Assunto: Licença Especial
Processo: 994439 1203 20 5

CONVERTE os meses não gozados de Licença Especial, sendo computado como tempo de serviço em dobro, conforme disposto
no art. 69, § 1º, inciso I, combinado com art. 70, § 3º, da Lei Complementar nº 10.990/97, nos termos do art. 2º da
Emenda Constitucional nº 75/19, conforme orientações dos Pareceres PGE nº 18.015/20 e 18.087/20, dos Militares
Estaduais abaixo relacionados:

Setor: 120307 - EMBM
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Alan Peterson Pippi Avila 3160750/01 07/10/2014-29/10/2019 90

Setor: 120309 - AJG
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Rute Luz de Souza 2428636/01 10/12/2013-08/12/2018 90

Setor: 120311 - DE
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Ben Hur de Oliveira Dias 3159167/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Paulo Fernando da Silva Freitas 2958988/03 07/10/2014-05/10/2019 90

Setor: 120313 - DS
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Daniel Lopes Carvalho 3139123/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Simone Suarez Gomes Felippetto 2414422/01 10/01/2014-15/01/2020 90

Setor: 120314 - DA
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Anderson Sorrilha Echeverria 2991225/01 17/06/2008-09/07/2013 90

Setor: 120317 - CPC
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Anderson Bica Pessano 3705544/01 10/09/2012-08/09/2017 30
Anderson da Rosa Alvaro 2425190/01 14/12/1998-12/12/2003 4
Anderson da Rosa Alvaro 2425190/01 29/01/2014-01/11/2019 4
Anderson da Rosa Alvaro 2425190/01 29/01/2014-01/11/2019 86
Cristiano Maciel de Souza 3138330/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Diego Bilhalva Borges 3159647/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Erivelton Felix Oliveira 3720462/01 14/09/2012-12/09/2017 90
Fernanda Rodrigues dos Santos 3160793/01 08/10/2009-06/10/2014 60
Fernanda Rodrigues dos Santos 3160793/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Hanz Leal de Souza 2812860/01 25/10/2014-23/10/2019 90
Iraja Passos de Oliveira 3137465/01 08/10/2009-06/10/2014 30
Iraja Passos de Oliveira 3137465/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Jacó Francisco Stelmaszczyk 2914298/01 02/10/2011-29/09/2016 90
Jovani Camargo de Melo 3137171/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Leonardo Machado Cardozo 3719561/01 14/09/2012-12/09/2017 90
Lucas Alves Cardoso 3716317/01 14/09/2012-12/09/2017 90
Maxwell Minuzzi Siqueira 3159345/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Nilton Schorner 3140148/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Sandro Correa de Campos 3161307/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Vagner Marloi Silveira de Borges 2811049/01 02/10/2014-30/09/2019 90
Wagner Balbueno Araujo 2824485/02 23/05/2005-06/10/2014 30
Wagner Balbueno Araujo 2824485/02 07/10/2014-05/10/2019 90
Wagner Caracioli Machado 3160009/01 07/10/2014-05/10/2019 90

Setor: 120318 - CPM
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Carlos Antonio Pereira Brandao Junior 3717470/01 14/09/2012-12/09/2017 90
Dalvani Albarello 2521059/01 20/11/2000-18/11/2005 30
Dalvani Albarello 2521059/01 19/11/2005-17/11/2010 90
Dalvani Albarello 2521059/01 18/11/2010-16/11/2015 90
Fabio Guerra 3141888/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Francine da Silveira Moreira 3169243/01 13/01/2015-11/01/2020 90
Guilherme Nascimento da Silva 3168476/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Julio Cesar dos Santos Miranda 2424444/01 10/12/2013-24/10/2019 90

Setor: 120319 - CRPO/C
Nome Id. Func. Quinq/Dec LE Dias
Adriane Beck Rosado 2996537/01 17/06/2008-15/06/2013 30
Adriane Beck Rosado 2996537/01 16/06/2013-14/06/2018 90
Aguiler Viana da Rosa 2786869/02 07/10/2014-05/10/2019 90
Andres Rogerio Kurtz 3165892/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Cristian Corrêa Severino 2870380/03 10/09/2012-08/09/2017 90
Daiane Ibairros Machado 3157784/01 08/10/2009-06/10/2014 90
Daniel Vilella Hartwig 3155110/01 08/10/2009-06/10/2014 60
Daniel Vilella Hartwig 3155110/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Deividi Goncalves Chimainski 2821265/02 23/05/2005-06/10/2014 30
Edenize Brondani 2812541/01 25/10/2014-23/10/2019 90
Enoque Machado Esmerio 2871807/03 07/10/2014-05/12/2019 90
Fabio Lima da Silva 3155420/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Jean Michel Gomide Espindola 2958562/03 07/10/2014-05/10/2019 90
Jeferson Pereira 3156311/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Jonas do Prado da Silva 3163482/01 07/10/2014-09/11/2019 90
Jose Mauricio Furquim Nunes 3155161/01 07/10/2014-05/10/2019 90
Leonardo Bandeira Britto 2785021/02 31/05/2014-29/05/2019 90
Leonardo Henrique da Silva 3710866/01 10/09/2012-08/09/2017 90
Lucas Damm dos Santos 3705536/01 10/09/2012-08/09/2017 30
Luis Paulo Dutra Freitas 3177394/01 08/10/2014-06/10/2019 90
Maico Martins Dorneles...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT