Cruzeiro do Sul

Data de publicação24 Outubro 2022
SeçãoMunicipalidade
Número da edição13396
56
DIÁRIO OFICIAL
Nº 13.396
56 Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022
CRUZEIRO DO SUL
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N�º 063/2022 - Secretaria Municipal de Transportes e Trân-
sito - Cruzeiro do Sul - AC� O Secretário da SEMTRANS, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9�503/1997 - Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal,
considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conhecida, tendo sido cumprido o estabelecido
nos artigos 281 e 282 da Lei 9�503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA DA PENALIDADE de multa por infração de trânsito
os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o vencimento desta noticação por oitenta por cento de
seu valor� A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de
Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009 e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB�
NÚMERO DE
ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETI-
MENTO
INFRAÇÃO (CÓDIGO - DES-
DOBRAMENTO) VALOR DA MULTA
1 ATO4D01 CE00001168 23/10/2021 5185 - 1 R$ 195�23
2 DMB1484 CE00000984 16/10/2021 6050 - 1 R$ 293�47
3 EFW0142 CE00001369 06/11/2021 7633 - 2 R$ 293�47
4 GFM4F14 CE00001054 19/10/2021 5452 - 1 R$ 195�23
5 JWZ9965 CE00001023 18/10/2021 6564 - 0 R$ 293�47
6 JXF6578 CE00001268 01/11/2021 6050 - 2 R$ 293�47
7 MZN9C80 CE00000859 09/10/2021 6050 - 1 R$ 293�47
8 MZO0696 CE00001269 01/11/2021 5185 - 1 R$ 195�23
9 MZO1061 CE00001669 04/12/2021 6050 - 1 R$ 293�47
10 MZO1061 CE00001670 04/12/2021 6041 - 2 R$ 195�23
11 MZO2864 A000987002 03/07/2021 5541 - 1 R$ 195�23
12 MZO2J03 CE00001171 23/10/2021 6050 - 1 R$ 293�47
13 MZO2J03 CE00001792 13/12/2021 7366 - 2 R$ 130�16
14 MZO3542 A000890891 25/09/2021 6050 - 1 R$ 293�47
15 MZO5823 CE00000586 31/08/2021 5541 - 1 R$ 195�23
16 MZO5964 CE00000646 09/09/2021 5541 - 1 R$ 195�23
17 MZO5D64 CE00001444 13/11/2021 6041 - 1 R$ 195�23
18 MZO6281 CE00001288 02/11/2021 5452 - 1 R$ 195�23
19 MZO6973 A000986895 01/07/2021 7633 - 1 R$ 293�47
20 MZO6973 A000986896 01/07/2021 6912 - 0 R$ 88�38
21 MZO7040 CE00001138 23/10/2021 5568 - 0 R$ 195�23
22 MZO7322 A000987486 23/10/2021 5541 - 1 R$ 195�23
23 MZO7443 CE00000793 06/10/2021 7625 - 2 R$ 293�47
24 MZO8583 CE00001653 02/12/2021 5452 - 1 R$ 195�23
25 MZO8821 A000987395 11/10/2021 5541 - 1 R$ 195�23
26 MZP1921 A000987103 27/10/2021 5010 - 0 R$ 880�41
27 MZP1921 A000987169 27/10/2021 5118 - 0 R$ 880�41
28 MZP1921 CE00001200 27/10/2021 7625 - 2 R$ 293�47
29 MZP9823 A000987318 25/09/2021 5460 - 0 R$ 130�16
30 MZS3314 CE00000703 24/09/2021 7625 - 1 R$ 293�47
31 MZS7157 A000987614 01/11/2021 5541 - 1 R$ 195�23
32 MZS9932 CE00001850 15/12/2021 5185 - 1 R$ 195�23
33 MZS9A08 A000987178 06/11/2021 5460 - 0 R$ 130�16
34 MZT1996 CE00001280 01/11/2021 5541 - 4 R$ 195�23
35 MZT8693 CE00001844 14/12/2021 5460 - 0 R$ 130�16
36 MZT8906 A000987487 23/10/2021 5452 - 1 R$ 195�23
37 MZU4607 CE00000948 13/10/2021 5541 - 1 R$ 195�23
38 MZV1518 CE00001322 04/11/2021 5460 - 0 R$ 130�16
39 MZW0950 CE00001110 21/10/2021 5452 - 2 R$ 195�23
40 MZW1089 CE00001085 21/10/2021 5452 - 2 R$ 195�23
41 MZW2677 CE00001193 27/10/2021 5460 - 0 R$ 130�16
42 MZW6231 CE00001016 16/10/2021 5568 - 0 R$ 195�23
43 MZW9076 CE00001040 18/10/2021 5452 - 1 R$ 195�23
44 MZX8154 A000891198 30/10/2020 5380 - 0 R$ 130�16
45 MZY2F94 CE00000785 07/10/2021 6041 - 1 R$ 195�23
46 MZY6697 CE00001271 01/11/2021 5541 - 1 R$ 195�23
47 MZY6J94 A000890893 25/09/2021 6050 - 1 R$ 293�47
48 MZY8772 A000987348 23/10/2021 5185 - 1 R$ 195�23
49 MZY8E03 CE00001846 14/12/2021 7633 - 2 R$ 293�47
50 MZZ0112 CE00001463 13/11/2021 7633 - 1 R$ 293�47
51 MZZ6952 CE00001633 27/11/2021 6050 - 1 R$ 293�47
52 MZZ8652 A000987543 13/11/2021 5541 - 1 R$ 195�23
53 NAA0534 CE00001431 10/11/2021 5185 - 1 R$ 195�23
54 NAA1926 A000987314 25/09/2021 6050 - 1 R$ 293�47
55 NAA3811 CE00000653 09/09/2021 6041 - 2 R$ 195�23
56 NAA4213 CE00001162 23/10/2021 5185 - 1 R$ 195�23
57 NAA8583 CE00001504 16/11/2021 5568 - 0 R$ 195�23
58 NAB1092 A000890899 29/09/2021 6050 - 1 R$ 293�47
59 NAB1670 CE00000702 24/09/2021 7625 - 1 R$ 293�47
60 NAB5153 CE00001404 08/11/2021 6050 - 1 R$ 293�47
61 NAB6966 CE00000947 13/10/2021 5541 - 1 R$ 195�23
62 NAB6A44 A000987518 20/10/2021 6050 - 1 R$ 293�47
63 NAB7G77 CE00001013 16/10/2021 6041 - 1 R$ 195�23
64 NAB9806 CE00001963 24/12/2021 5541 - 1 R$ 195�23
65 NAC1009 CE00000554 28/08/2021 5568 - 0 R$ 195�23
66 NAC1503 CE00001990 24/12/2021 5541 - 1 R$ 195�23

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT