Cultura, Economia e Ind�stria Criativas - Gabinete da Secretária

Data de publicação18 Outubro 2023
42 – São Paulo, 133 (97) Diário Ofi cial Caderno Executivo - Seção I quarta-feira, 18 de outubro de 2023
092601 2023PD06851 1.000,97
092601 2023PD06852 977,05
092601 2023PD06853 1.078,54
092601 2023PD06854 1.064,77
092601 2023PD06857 1.929,51
092601 2023PD06858 710,46
092601 2023PD06859 1.294,00
092601 2023PD06860 727,40
092601 2023PD06861 1.394,55
092601 2023PD06862 735,50
092601 2023PD06891 1.193,50
092601 2023PD06894 2.161,25
092601 2023PD06895 923,29
092601 2023PD06913 5.700,17
092601 2023PD06918 897,29
092601 2023PD06969 837,00
092601 2023PD06970 7.294,92
092601 2023PD06971 6.280,00
092601 2023PD06977 630,15
092601 2023PD06978 4.650,00
092601 2023PD6980 1.792,63
092601 2023PD06981 19.702,42
092601 2023PD07201 99.656,69
092601 2023PD07209 550,79
092601 2023PD07237 431,67
092601 2023PD07240 431,67
092601 2023PD07241 431,67
092601 2023PD07243 29.611,05
092601 2023PD07244 556,65
092601 2023PD06917 1.987,78
092601 2023PD06928 138,60
092601 2023PD06930 377,40
092601 2023PD06933 1.377,00
Cultura, Economia e
Indústria Criativas
GABINETE DA SECRETÁRIA
CHEFIA DE GABINETE
DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE
OFERTA DE COMPRA n° 120101000012023OC00012
vista dos elementos de instrução dos autos e diante da
adjudicação proferida pela Responsável pelo Convite Senhora
Paloma Cassiano Prates de Sousa, em Ata de Sessão Públi-
ca lavrada em 04/10/2023, no uso de minhas atribuições
legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n°
47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLO-
GO o Convite eletrônico, cujo objeto é a Aquisição de equipa-
mentos e utensilios, tendo como adjudicatárias:
Item: 1 / Código: 5957761 / Classe: 7310
Descrição: FOGAO DOMESTICO CONVENCIONAL A GAS
COM 5 BOCAS 76X95X63CM
Especificação Técnica: FOGAO DOMESTICO, TIPO CONVEN-
CIONAL, COM CORPO EM INOX E MESA DE VIDRO TEMPERADO,
ALIMENTACAO A GAS, COM 5 BOCAS, 3 QUEIMADORES RAPI-
DOS, 2 QUEIMADORES SEMI-RAPIDOS, COM GRADE DE FERRO
FUNDIDO, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO ELETRICO, 127V,
COM BOTOES REMOVIVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE, COM LUZ
INTERNA, CAPACIDADE DO FORNO APROX. 96 L, PRATELEIRAS
REGULAVEIS E DESLIZANTES, PROTECAO TERMICA TRASEIRA,
COM PES NIVELADORES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X
95 X 63 CM (LXAXP), O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO
O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS
NBR DE SEGURANCA VIGENTES, ACOMPANHA MANUAL DE
INSTRUCAO EM PORTUGUES E CERTIFICADO DE GARANTIA,
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTRE-
GA DO PRODUTO, ASSISTENCIA TECNICA, COM SELO CONPET-
-RENDIMENTO ENERGETICO NO CONSUMO DE GAS
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
EMPRESA: MAGAZINE G &G LTDA
CNPJ: 51055810000186
VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 2.069,00 (dois mil e
sessenta e nove reais)
VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 2.069,00 (dois mil e sessen-
ta e nove reais)
Item: 2 / Código: 5543606 / Classe: 4110
Descrição: REFRIGERADOR DOMESTICO_FROST FREE
DUPLEX INVERTER
Especificação Técnica: REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO
DUPLEX, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 400
LITROS, NA COR INOX, COM PRATELEIRAS INTERNAS EM VIDRO,
CONSUMO MEDIO INFERIOR A 45 KWH, COM TECNOLOGIA
INVERTER, VOLTAGEM DE 127 V, PORTA OVOS E GARRAFAS,
FORMA PARA GELO, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES,
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO
COM LEGISLACAO VIGENTE, COM SELO PROCEL EFICIENCIA
ENERGETICA LETRA A
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 3
EMPRESA: FURNATECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 34396138000173
VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 3.900,00 (três mil e
novecentos reais)
VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 11.700,00 (onze mil e
setecentos reais)
Item: 3 / Código: 5092540 / Classe: 4120
Descrição: AQUECEDOR DE AR, A OLEO, 3 NIVEIS, 1500W,
220V
Especificação Técnica: AQUECEDOR DE AR, A OLEO, CON-
TROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, 3 NIVEIS DE
POTENCIA, 1500W, 220V, CONSUMO 1,5KW/H, COM RODIZIOS
E ALCA PARA TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADE-
QUADA, GARANTIA MINIMA 12 MESES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
EMPRESA: MAGAZINE G &G LTDA
CNPJ:51055810000186
VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 489,00 (quatrocentos e
oitenta e nove reais)
VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 489,00 (quatrocentos e
oitenta e nove reais)
Item: 4 / Código: 5762464 / Classe: 7310
Descrição: FORNO,DOMEST.MICROONDAS,INOX,32LS,10
NIVEIS POTENCIA,DIGITAL,110V
Especificação Técnica: FORNO, DOMESTICO, DE MESA,
MICROONDAS, EM ACO INOX, NA COR PRATA, PORTA:
VIDRO, PUXADOR E PAINEL, ELETRICO, MEDINDO NO MINI-
MO (330X530X420)MM (AXLXP), CAPACIDADE 32 LITROS, 10
NIVEIS DE POTENCIA, DISPLAY DIGITAL, RELOGIO, LUZ INTERNA,
TECLAS PRE-PROGRAMADAS, PRATO GIRATORIO, VOLTAGEM
110 V, POTENCIA MINIMA DE 1500W, COM GARANTIA MINIMA
DE 12 MESES APOS A ENTREGA, EM CONFORMIDADE COM
TODAS AS NORMAS EXIGIDAS VIGENTES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1
EMPRESA: HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO
ELETRONICOS LTDA.
CNPJ:97519539000193
VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 898,72 (oitocentos e
noventa e oito reais e setenta e dois centavos)
VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 898,72 (oitocentos e noven-
ta e oito reais e setenta e dois centavos)
Consoante estabelecido do 7 e 8 do Edital, convoco a
adjudicatária para realizar a entrega dos produtos ofertados no
prazo ali estabelecido.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP
PORTARIA HCRP - 191 DE 16/10/2023
O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSI-
DADE DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, consi-
derando o contido no Processo SEI! nº 146.00006168/2023-79,
RESOLVE BAIXAR A PRESENTE PORTARIA:
Artigo 1º - Considerando o disposto no artigo 264 do
Regulamento deste Hospital, aprovado pelo Decreto nº 13.297
de 05/03/1997, enquanto o processo de alteração da compo-
sição da Comissão Processante Permanente está em trâmite e
aguardando a aprovação do Secretário de Saúde do Estado de
São Paulo, ficam designados, em caráter provisório, os seguintes
servidores deste Hospital para atuarem como membros da
supramencionada Comissão:
DAYANE MARIA SCARANELLI MASCARA, Assessora Técnica
II junto à Comissão Processante Permanente deste Hospital, que
será a Presidente;
RENATA CANICEIRO PAVONI PEREIRA, Oficial Administrati-
vo junto à Equipe de Apoio Administrativo dos Departamentos
Clínicos do Centro de Recursos Humanos deste Hospital;
RENATA FRATESCHI DE ANDRADE, Diretora Técnica de
Serviço de Saúde junto ao Serviço de Enfermagem Especializada
I, da Divisão de Enfermagem deste Hospital.
Artigo 2º - Os trabalhos da Comissão deverão ser secretaria-
dos pelo ANDERSON LUIZ DEFENDI, Oficial Administrativo junto
à Comissão Processante Permanente deste Hospital.
Artigo 3º - A Comissão acima indicada será competente
para análise e conclusão dos novos processos a ela encaminha-
dos, assim como dos processos que tenham sido anteriormente
iniciados pela composição anterior e estejam pendentes de
conclusão.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE BOTUCATU
O Superintendente do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – SP – CNPJ:
12.474.705/0001-20, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do artigo 5º “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, que dis-
põe que os pagamentos de suas obrigações devem obediência à
ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, conside-
rando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes
motivos relevantes de interesse público e mediante prévia justi-
ficativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem
informar que houve quebra na ordem cronológica de pagamento
da Pd abaixo relacionada, por se tratar de despesa inadiável e
imprescindível para o bom andamento das atividades:
PD paga:
092597
Data: 07/07/2023
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
092501 2023PD09209 266,00
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE MARÍLIA
A Ordenadora de Despesas do HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – SP – CNPJ:
24.082.016/0001-59, no uso de suas atribuições legais, vem
informar:
PDS a serem pagas
092697
Data: 11/10/2023
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
092601 2023PD06156 299,36
092601 2023PD06157 11.065,60
092601 2023PD06194 5.490,00
092601 2023PD06193 9.970,00
092601 2023PD06205 681,00
092601 2023PD06272 10.937,16
092601 2023PD06206 7.825,00
092601 2023PD06236 4.689,80
092601 2023PD06251 2.100,00
092601 2023PD06275 764,71
092601 2023PD06311 660,00
092601 2023PD06343 2.640,00
092601 2023PD06345 12.456,00
092601 2023PD06310 1.810,21
092601 2023PD06344 330,00
092601 2023PD06342 8.002,80
092601 2023PD06383 1.988,25
092601 2023PD06394 3.931,20
092601 2023PD06398 7.696,52
092601 2023PD06399 17.003,48
092601 2023PD06436 12.960,00
092601 2023PD06396 1.520,00
092601 2023PD06434 309,00
092601 2023PD06435 900,00
092601 2023PD06454 411,40
092601 2023PD06468 850,00
092601 2023PD06488 2.745,00
092601 2023PD06504 1.085,43
092601 2023PD06643 1.995,50
092601 2023PD06491 685,04
092601 2023PD06499 3.096,14
092601 2023PD06500 5.500,00
092601 2023PD06552 12.400,00
092601 2023PD06569 440,00
092601 2023PD06560 9.237,80
092601 2023PD06716 1.580,80
092601 2023PD06629 17.161,00
092601 2023PD06965 864,00
092601 2023PD06698 712,50
092601 2023PD06699 8.850,00
092601 2023PD06832 1.218,00
092601 2023PD06843 207,48
092601 2023PD06844 434,72
092601 2023PD06849 3.088,99
092601 2023PD06850 1.160,90
092601 2023PD06881 1.131,90
092601 2023PD06897 4.800,00
092601 2023PD06917 1.987,78
092601 2023PD06928 138,60
092601 2023PD06930 377,40
092601 2023PD06933 1.377,00
092601 2023PD06675 2.174,28
092601 2023PD06676 4.320,00
092601 2023PD06678 885,00
092601 2023PD06684 5.216,64
092601 2023PD06687 4.446,00
092601 2023PD06690 407,56
092601 2023PD06706 1.580,17
092601 2023PD06713 10.850,00
092601 2023PD06715 18.795,71
092601 2023PD06719 8.450,00
092601 2023PD06729 9.880,00
092601 2023PD06750 1.920,67
092601 2023PD06752 4.702,88
092601 2023PD06753 22,20
092601 2023PD06756 1.025,54
092601 2023PD06818 3.556,80
092601 2023PD06835 6.200,00
92301 - 2023PD38963 - 3.234,99
92301 - 2023PD38964 - 923,83
92301 - 2023PD38965 - 1.083,46
92301 - 2023PD38968 - 2.710,56
92301 - 2023PD38969 - 1.083,46
92301 - 2023PD38970 - 3.060,61
92301 - 2023PD39221 - 8.000,00
92301 - 2023PD39234 - 8.000,00
29 de setembro de 2023
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2023PD04412 - 1.071,00
92301 - 2023PD04421 - 476,00
92301 - 2023PD35413 - 10.275,20
92301 - 2023PD35415 - 3.734,64
92301 - 2023PD35416 - 2.430,48
92301 - 2023PD35417 - 3.041,54
92301 - 2023PD35418 - 2.979,81
92301 - 2023PD35419 - 6.722,35
92301 - 2023PD35890 - 60.466,93
92301 - 2023PD35894 - 23.311,02
92301 - 2023PD36087 - 40.760,93
92301 - 2023PD36095 - 1.148,06
92301 - 2023PD36097 - 836,14
92301 - 2023PD36228 - 61.295,52
92301 - 2023PD36237 - 12.121,57
92301 - 2023PD36449 - 625,50
92301 - 2023PD36554 - 1.366,61
92301 - 2023PD36649 - 22.822,80
92301 - 2023PD36650 - 8.694,40
92301 - 2023PD36651 - 439,66
92301 - 2023PD36652 - 34.426,07
92301 - 2023PD36654 - 5.819,72
92301 - 2023PD36658 - 640,22
92301 - 2023PD36659 - 17.388,80
92301 - 2023PD36660 - 10.497,50
92301 - 2023PD36661 - 3.035,14
92301 - 2023PD36667 - 10.271,09
92301 - 2023PD36671 - 1.905,98
92301 - 2023PD36681 - 510,00
92301 - 2023PD36720 - 0,01
92301 - 2023PD36992 - 136.756,17
92301 - 2023PD37157 - 6.487,21
92301 - 2023PD37158 - 3.838,38
92301 - 2023PD37302 - 764,63
92301 - 2023PD37303 - 382,32
92301 - 2023PD37304 - 764,63
92301 - 2023PD37305 - 764,63
92301 - 2023PD37306 - 764,63
92301 - 2023PD37341 - 10.329,53
92301 - 2023PD37398 - 1.854,08
92301 - 2023PD37408 - 1.027,52
92301 - 2023PD37409 - 162,03
92301 - 2023PD37422 - 7.116,56
92301 - 2023PD37424 - 42.859,44
92301 - 2023PD37425 - 2.685,19
92301 - 2023PD37427 - 4.487,50
92301 - 2023PD37428 - 3.033,16
92301 - 2023PD37431 - 118.263,60
92301 - 2023PD37433 - 5.477,97
92301 - 2023PD37434 - 6.731,24
92301 - 2023PD37436 - 3.351,30
92301 - 2023PD37437 - 3.655,60
92301 - 2023PD37438 - 1.185,60
92301 - 2023PD37439 - 276,64
92301 - 2023PD37441 - 5.532,80
92301 - 2023PD37443 - 2.489,76
92301 - 2023PD37482 - 98.256,60
92301 - 2023PD37483 - 7.072,70
92301 - 2023PD37504 - 5.657,78
92301 - 2023PD37512 - 423,85
92301 - 2023PD37514 - 3.319,68
92301 - 2023PD37522 - 36.360,87
92301 - 2023PD37530 - 65.926,77
92301 - 2023PD37539 - 16.920,53
92301 - 2023PD37554 - 1.612,42
92301 - 2023PD37557 - 3.512,33
92301 - 2023PD37559 - 64.854,79
92301 - 2023PD37561 - 4.282,39
92301 - 2023PD37706 - 612,96
92301 - 2023PD37707 - 3.705,00
92301 - 2023PD37942 - 635,00
92301 - 2023PD37944 - 2.850,00
92301 - 2023PD37947 - 635,00
92301 - 2023PD38125 - 3.659,95
92301 - 2023PD38126 - 21.573,06
92301 - 2023PD38132 - 2.086,66
92301 - 2023PD38133 - 1.410,15
92301 - 2023PD38134 - 8.862,33
92301 - 2023PD38138 - 225,50
92301 - 2023PD38155 - 156.408,53
92301 - 2023PD38163 - 7.899,06
92301 - 2023PD38172 - 16.606,30
92301 - 2023PD38175 - 2.940,29
92301 - 2023PD38180 - 239.861,70
92301 - 2023PD38187 - 20.236,22
92301 - 2023PD38189 - 410,81
92301 - 2023PD38190 - 1.664,58
92301 - 2023PD38191 - 8.409,94
92301 - 2023PD38192 - 2.999,57
92301 - 2023PD38573 - 493,01
92301 - 2023PD38592 - 3.667,08
92301 - 2023PD38796 - 1.462,50
92301 - 2023PD38799 - 1.700,00
92301 - 2023PD38820 - 15.916,00
92301 - 2023PD38821 - 3.157,00
92301 - 2023PD38823 - 10.500,00
92301 - 2023PD38827 - 6.100,00
92301 - 2023PD38829 - 3.867,94
92301 - 2023PD39188 - 8.956,56
92301 - 2023PD39195 - 25.891,03
92301 - 2023PD39219 - 24.031,64
92301 - 2023PD39312 - 12.172,16
92301 - 2023PD39345 - 1.051,40
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SECRETARIA
DE ESTADO DA SAUDE
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
UNIDADE DE CONTROLE DE CONTRATOS - NILO
COMUNICADO
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo - HCFMUSP torna público que se
encontram, à disposição dos interessados, os objetos e valores
deixados pelos pacientes que estiveram internados, e que não
foram retirados por ocasião de alta ou óbito, nos exercícios
de 2010 a 2014, recolhido na Tesouraria da Autarquia e não
reclamados até a presente data. Os interessados deverão
apresentar-se no prazo de 90 (noventa) dias contados da data
da última publicação do presente Edital, à Tesouraria da Divisão
de Finanças do HCFMUSP, sito à Rua Dr.Ovídio Pires de Campos
nº. 225 – Prédio da Administração, 4º andar, Bairro Cerqueira
César, São Paulo - Capital, munidos de documentos, para reco-
nhecimento e identificação dos objetos. Provada a legitimidade
da posse, serão entregues mediante assinatura de Termo de
Recebimento. Decorrido o prazo de 90(noventa) dias, após a
última publicação, os bens não reclamados serão encaminhados
ao Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural
do Estado de São Paulo - FUSSESP, a título de doação.
Atenciosamente,
92301 - 2023PD36774 - 0,01
92301 - 2023PD36776 - 1.338,25
92301 - 2023PD36860 - 72,00
92301 - 2023PD36879 - 378,44
92301 - 2023PD36880 - 1.146,95
92301 - 2023PD36882 - 764,46
92301 - 2023PD36883 - 764,46
92301 - 2023PD36884 - 764,63
92301 - 2023PD36885 - 764,63
92301 - 2023PD36886 - 764,63
92301 - 2023PD36887 - 764,63
92301 - 2023PD36888 - 1.337,39
92301 - 2023PD36889 - 25,01
92301 - 2023PD36892 - 34,28
92301 - 2023PD36893 - 25,01
92301 - 2023PD36918 - 2.830,03
92301 - 2023PD36954 - 1.026,06
92301 - 2023PD36959 - 1.808,04
92301 - 2023PD37044 - 4.691,85
92301 - 2023PD37045 - 764,63
92301 - 2023PD37046 - 10,52
92301 - 2023PD37052 - 2.071,98
92301 - 2023PD37070 - 44,18
92301 - 2023PD37072 - 940,58
92301 - 2023PD37073 - 58,79
92301 - 2023PD37075 - 24,64
92301 - 2023PD37097 - 141,09
92301 - 2023PD37102 - 36,34
92301 - 2023PD37242 - 16,80
92301 - 2023PD37399 - 18,67
92301 - 2023PD37400 - 308,75
92301 - 2023PD37401 - 539,94
92301 - 2023PD37402 - 960,34
92301 - 2023PD37403 - 674,01
92301 - 2023PD37404 - 394,11
92301 - 2023PD37405 - 783,09
92301 - 2023PD37406 - 554,77
92301 - 2023PD37414 - 281,58
92301 - 2023PD37415 - 1.278,47
92301 - 2023PD37417 - 197,60
92301 - 2023PD37418 - 274,76
92301 - 2023PD37444 - 1.031,00
92301 - 2023PD37445 - 25,49
92301 - 2023PD37446 - 41,99
92301 - 2023PD37447 - 114,02
92301 - 2023PD37448 - 97,81
92301 - 2023PD37517 - 136,06
92301 - 2023PD37518 - 680,96
92301 - 2023PD37519 - 125,92
92301 - 2023PD37520 - 10,79
92301 - 2023PD37521 - 119,48
92301 - 2023PD37552 - 691,6
92301 - 2023PD37563 - 402,68
92301 - 2023PD37735 - 3.092,99
92301 - 2023PD37935 - 107,76
92301 - 2023PD37936 - 96,05
92301 - 2023PD37937 - 68,20
92301 - 2023PD37939 - 855,36
92301 - 2023PD37940 - 200,64
92301 - 2023PD37977 - 5,66
92301 - 2023PD38127 - 736.501,00
92301 - 2023PD38139 - 1.371.998,47
92301 - 2023PD38142 - 5,66
92301 - 2023PD38182 - 41.144,69
92301 - 2023PD38194 - 5.884,36
92301 - 2023PD38230 - 213,4
92301 - 2023PD38232 - 85,15
92301 - 2023PD38316 - 38.764,23
92301 - 2023PD38571 - 278,23
92301 - 2023PD38572 - 1.545,69
92301 - 2023PD38603 - 1.485,26
92301 - 2023PD38606 - 1.485,26
92301 - 2023PD38621 - 214,13
92301 - 2023PD38624 - 214,13
92301 - 2023PD38626 - 214,13
92301 - 2023PD38633 - 214,13
92301 - 2023PD38639 - 2.000,00
92301 - 2023PD38640 - 800,00
92301 - 2023PD38642 - 65,00
92301 - 2023PD38649 - 650,00
28 de setembro de 2023
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2023PD35507 - 3.176,83
92301 - 2023PD35882 - 832,74
92301 - 2023PD36452 - 3.368,12
92301 - 2023PD36586 - 1.073.685,38
92301 - 2023PD36600 - 60.910,86
92301 - 2023PD36913 - 378,40
92301 - 2023PD36914 - 284,95
92301 - 2023PD36915 - 670,80
92301 - 2023PD36916 - 4.451,39
92301 - 2023PD36998 - 2.236,00
92301 - 2023PD36999 - 6.040,75
92301 - 2023PD37000 - 6.040,75
92301 - 2023PD37001 - 6.835,59
92301 - 2023PD37002 - 1.496,99
92301 - 2023PD37021 - 29,75
92301 - 2023PD37294 - 3.092,99
92301 - 2023PD37295 - 3.092,99
92301 - 2023PD37296 - 1.031,00
92301 - 2023PD37297 - 1.031,00
92301 - 2023PD37298 - 1.031,00
92301 - 2023PD37299 - 2.062,00
92301 - 2023PD37300 - 2.062,00
92301 - 2023PD37301 - 2.062,00
92301 - 2023PD37407 - 41.915,46
92301 - 2023PD37410 - 276,93
92301 - 2023PD37411 - 77.338,09
92301 - 2023PD37413 - 36.264,70
92301 - 2023PD37416 - 605.829,15
92301 - 2023PD37419 - 119,25
92301 - 2023PD37420 - 382.371,39
92301 - 2023PD37421 - 468.692,96
92301 - 2023PD37423 - 6.324,14
92301 - 2023PD37426 - 12.480,94
92301 - 2023PD37430 - 23.422,04
92301 - 2023PD37432 - 283.651,89
92301 - 2023PD37685 - 217.570,00
92301 - 2023PD37686 - 59.401,77
92301 - 2023PD37687 - 161.314,20
92301 - 2023PD37688 - 108,42
92301 - 2023PD37815 - 1.118,00
92301 - 2023PD37986 - 184.233,15
92301 - 2023PD38576 - 289,14
92301 - 2023PD38590 - 1.617,49
92301 - 2023PD38748 - 2.710,56
92301 - 2023PD38755 - 1.311,69
92301 - 2023PD38756 - 1.051,40
92301 - 2023PD38757 - 4.634,50
92301 - 2023PD38773 - 4.123,99
92301 - 2023PD38950 - 2.885,58
92301 - 2023PD38955 - 3.000,00
92301 - 2023PD38957 - 1.000,00
92301 - 2023PD38958 - 264,00
92301 - 2023PD38959 - 264,00
92301 - 2023PD38960 - 264,00
92301 - 2023PD38961 - 3.000,00
92301 - 2023PD38962 - 1.083,46
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 18 de outubro de 2023 às 05:04:39

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT