Detran

Data de publicação08 Maio 2018
SeçãoAutarquias
Gazette Issue12298
38
DIÁRIO OFICIAL
Nº 12.298
38 Terça-feira, 08 de maio de 2018
Item 12 – Variações e Ajustes – das CGC (CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO) do Contrato nº 044/2014, parte integrante deste Termo�
ASSINATURA: 11�07�2016�
REPRESENTANTES: Edvaldo Soares de Magalhães, pelo CONTRATANTE e Orleilson Gonçalves Cameli, pela CONTRATADA�
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA
EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO
CONTRATO Nº 044/2014
PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA E A CONSTRUTORA COLORADO�
DO OBJETO: O presente termo de aditamento tem por objeto o reajuste contratual, de acordo com o INCC (Índice Nacional de Custo da Constru-
ção), corresponde ao valor de R$ 2�194�155,51 (dois milhões vírgula cento e noventa e quatro mil vírgula cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta
e um centavos), conforme justicativa técnica, parte integrante deste Termo.
DA FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo de Aditamento tem fundamento na cláusula 13�11 das Condições Particulares do Contrato para Grandes Obras
(CPC), do Contrato nº 044/2014, parte integrante deste Termo�
ASSINATURA: 29�08�2016�
REPRESENTANTES: Edvaldo Soares de Magalhães, pelo CONTRATANTE e Orleilson Gonçalves Cameli, pela CONTRATADA�
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA
EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO
CONTRATO Nº 044/2014
PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA E A CONSTRUTORA COLORADO�
DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto, conforme justicativa técnica, parte integrante deste Termo, a seguinte disposição:
a) Acréscimo no montante de R$ 4�235�552,19 (quatro milhões duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centa-
vos), correspondente ao percentual de 20,10% (vinte vírgula dez por cento) ao valor do inicial do Contrato;
b) Supressão no montante de R$ 652�847,73 (seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos),
correspondente ao percentual de 3,10% (três vírgula dez por cento) do valor inicial do Contrato�
DA FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo de Aditamento tem fundamento no Item 12 – Variações e Ajustes – das CGC (CONDIÇÕES GERAIS DO
CONTRATO) do Contrato nº 044/2014, parte integrante deste Termo�
ASSINATURA: 11�04�2017�
REPRESENTANTES: Edvaldo Soares de Magalhães, pelo CONTRATANTE e Orleilson Gonçalves Cameli, pela CONTRATADA�
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA
E R R A T A
Após efetuada análise no 4º Termo de Aditamento ao contrato 044/2014 da CONSTRUTORA COLORADO, vericou-se que o mesmo está grafado
equivocadamente por erro de digitação�
Assim, onde LÊ-SE: TERCEIRO, LEIA-SE: QUARTO�
Rio Branco/AC, 04 de maio de 2018�
Moisés Diniz Lima
Diretor Presidente
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA
E R R A T A
Após efetuada análise no 5º Termo de Aditamento ao contrato 044/2014 da CONSTRUTORA COLORADO, vericou-se que o mesmo está grafado
equivocadamente por erro de digitação�
Assim, onde LÊ-SE: QUARTO, LEIA-SE: QUINTO�
Rio Branco/AC, 04 de maio de 2018�
Moisés Diniz Lima
Diretor Presidente
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA
E R R A T A
Após efetuada análise no 6º Termo de Aditamento ao contrato 044/2014 da CONSTRUTORA COLORADO, vericou-se que o mesmo está grafado
equivocadamente por erro de digitação�
Assim, onde LÊ-SE: QUINTO, LEIA-SE: SEXTO�
Rio Branco/AC, 04 de maio de 2018�
Moisés Diniz Lima
Diretor Presidente
DETRAN
PORTARIA Nº� 417/2017 - Corregedoria
O Diretor Geral em exercício do Departamento Estadual de Trânsito do Acre - DETRAN/ACRE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
art� 22, da Lei nº� 9�503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro�
CONSIDERANDO o que consta nos autos dos processos que tramitaram junto à Gerência de Corregedoria, nos quais foram respeitados os princí-
39
DIÁRIO OFICIAL
Nº 12.298
39 Terça-feira, 08 de maio de 2018
pios da ampla defesa e contraditório, conforme preconizado no art� 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal;;
CONSIDERANDO a comprovada materialidade das infrações que prevêem a penalidade de suspensão do direito de dirigir;
RESOLVE:
Art� 1º SUSPENDER o direito de dirigir dos condutores relacionados no Anexo I, da presente Portaria;
Art� 2° Os condutores, elencados no Anexo I, deverão apresentar os respectivos documentos de habilitação à Divisão de Corregedoria do DETRAN/
AC, quando então se dará início ao cumprimento da referida penalidade, cando os infratores impedidos de dirigirem veículos automotores em
todo território nacional e, desde já, advertidos de que a violação acarreta a cassação de habilitação, nos termos do artigo 263, inciso I, do mesmo
diploma legal�
Art� 3º Transcorrido o período de suspensão e comprovada a freqüência a curso de reciclagem, os condutores poderão requerer a devolução de suas
habilitações, a teor do artigo 261, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro�
Art� 4º Esta Portaria tem efeito imediato�
Registra-se;
Publique-se;
Cumpra-se�
Rio Branco/AC, 11 de dezembro de 2017�
Fabio Eduardo Ferreira
DIRETOR GERAL em exercÍcio DO DETRAN
PORTARIA Nº 1�519 DE 08/12/2017
DOE Nº 12�196
ANEXO I
PORTARIA Nº� 417/2017 – CORREGEDORIA
Proc� n° NOME DADOS DA INFRAÇÃO PERÍODO DE SUS-
PENSÃO (MESES)
Auto Data Placa Artigo
937/16 ADALBERTO SOUZA DA SILVA A000394228 29/12/2011 MZU4402 ART� 244, II DO CTB 01
4200/16 ADRIELLE KAROLINE MARINHO A000361089 09/08/2012 MZT4302 ART� 165 DO CTB 12
2425/16 ALUILDO CONCEICAO DE SOUZA A000443655 14/07/2012 NAA3369 ART� 165 DO CTB 12
1888/16 ANDERSON NERIS A000436985 18/08/2012 OHT9000 ART� 165 DO CTB 12
2717/16 ANTONIO EVALDO DE JESUS A000414276 11/03/2012 NAC9562 ART� 165 DO CTB 12
2846/16 ARNILDO FELIX DE SOUZA A000407584 13/03/2012 MZS2178 ART� 244, II DO CTB 01
1138/15 BENEDITA CUNHA DO NASCIMENTO A000343622 06/06/2011 MZT1772 ART� 170 DO CTB 01
1978/16 CARLOS JESIEL OLIVEIRA DE SOUZA A000414789 11/08/2012 NAC2182 ART� 165 DO CTB 12
4225/16 ELIANA CELLE DA ROCHA MOREIRA A000439251 29/06/2012 NAB1540 ART� 165 DO CTB 12
1804/16 ELIAS ANTUNES AGUIAR A000437335 30/07/2012 NAA4801 ART� 175 DO CTB 01
3765/16 EMERSON PEDRO IBANEZ DE ARAUJO A000420715 11/05/2012 NAC1970 ART� 165 DO CTB 12
1688/16 ERALDI VAZ DE AGUIAR A000396372 06/01/2012 MZY9114 ART� 244, II DO CTB 01
1287/16 ERLISON MENDONCA DE ALMEIDA A000352982 04/01/2012 MZO9660 ART� 244, II DO CTB 01
943/16 FRANCISCO DE ANDRADE ALVES A000394231 31/12/2011 MZY3746 ART� 244, II DO CTB 01
1934/16 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DOS SANTOS A000436383 09/08/2012 NAF3059 ART� 165 DO CTB 12
1533/16 ITALO ALVES DA SILVA FARAH A000397533 15/01/2012 NAD5258 ART� 244, I DO CTB 01
1702/16 JASON LUIZ ARAUJO DE SOUZA A000399343 08/01/2012 MZV5843 ART� 244, II DO CTB 01
001/15 JOAO BATISTA DE SOUZA A000527174 01/02/2015 NAF9399 ART� 165 DO CTB 12
2925/16 JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE PAULA A000412118 17/03/2012 NAD9649 ART� 165 DO CTB 12
2318/16 JOSE REINALDO GOMES JACOME A000434968 01/07/2012 NAF0167 ART� 165 DO CTB 12
2747/16 JULIO VASQUEZ TORRES NETO A000403366 11/02/2012 NAE4509 ART� 165 DO CTB 12
1796/16 MARCELO JOSE SILVEIRA LIMA A000443256 02/08/2012 MZZ7066 ART� 165 DO CTB 12
947/15 MARCIO ANDRE FONTINELES DA CUNHA A000327610 06/04/2011 NAE6858 ART� 244, V DO CTB 01
1815/16 MARIA ALBETISA MOREIRA FELIX A000422928 04/08/2012 MZS2449 ART� 175 DO CTB 01
3042/16 MARIA DO LIVRAMENTO CORREA SAMPAIO A000373065 30/01/2012 MZW4606 ART� 175 DO CTB 01
2624/16 OSCAR FRANK ALVES DA SILVA A000439510 08/07/2012 MZW3124 ART� 165 DO CTB 12
2088/16 OSMAR SOUZA DE OLIVEIRA A000436119 28/06/2012 MZR3819 ART� 165 DO CTB 12
2840/16 REINALDO FERREIRA DA SILVA A000414108 25/03/2012 NDD8520 ART� 165 DO CTB 12
3371/16 RITA REJANNE CARVALHO SANTOS A000418493 12/04/2012 MZT1932 ART� 165 DO CTB 12
2342/16 SERGIO ANTONIO CRUZ MORAES A000439703 08/07/2012 MZT3516 ART� 165 DO CTB 12
4086/16 SIOMARY CINTIA DOS SANTOS BENEVIDES A000412623 13/04/2012 NAD3140 ART� 165 DO CTB 12
1362/16 VALDIR ALMEIDA DA SILVA A000407451 25/02/2012 MZR1815 ART� 244, II DO CTB 01
4219/16 WANDERLUCIA DE MESQUITA GUILHERMINO A000412523 08/04/2012 MZZ3375 ART� 165 DO CTB 12
Fabio Eduardo Ferreira
DIRETOR GERAL em exercÍcio DO DETRAN
PORTARIA Nº 1�519 DE 08/12/2017
DOE Nº 12�196
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N�º 018/2018 - Departamento Estadual de Trânsito - AC� O Diretor
Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9�503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais
regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgotadas as tentativas de entrega
via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido nos
artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a
DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital�
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
1 AYW0681 SE00024708 27/02/2018 7366 - 2
2 BAG2037 SE00026698 04/03/2018 5452 - 1
3 BBW1704 SE00026615 02/03/2018 5452 - 1
4 BKK3668 SE00026651 28/02/2018 5185 - 1
5 CZZ6192 SE00021682 01/03/2018 5622 - 2
6 DGM0452 A000809725 14/02/2018 5010 - 0
7 DGM0452 A000809726 14/02/2018 5061 - 0
8 DZK9250 A000830882 21/02/2018 5010 - 0
9 DZK9250 A000830883 21/02/2018 5118 - 0
10 DZS8887 SE00027905 05/03/2018 5720 - 0
40
DIÁRIO OFICIAL
Nº 12.298
40 Terça-feira, 08 de maio de 2018
11 EBV0310 SE00027836 06/03/2018 6726 - 1
12 EJK8713 SE00025805 26/02/2018 6599 - 2
13 FJB4180 SE00026385 03/03/2018 7366 - 2
14 FKI7416 SE00027017 28/02/2018 6050 - 1
15 GUA6652 SE00027788 06/03/2018 5045 - 0
16 GUA6652 SE00027790 06/03/2018 5096 - 0
17 HDD6388 SE00026721 03/03/2018 7234 - 0
18 HKF1615 SE00027832 06/03/2018 6726 - 1
19 HKF1615 SE00027833 06/03/2018 6769 - 0
20 HOO6583 A000830956 16/02/2018 5746 - 3
21 HTQ5490 A000767512 17/02/2018 5479 - 0
22 HXK4619 SE00026741 04/03/2018 5010 - 0
23 HXK4619 SE00026818 04/03/2018 5118 - 0
24 IKN3895 SE00026230 02/03/2018 6599 - 2
25 JIK6226 SE00027895 05/03/2018 5720 - 0
26 JWR1684 A000800346 19/02/2018 6602 - 0
27 JWX7823 A000755437 10/02/2018 5010 - 0
28 JWX7823 A000755438 10/02/2018 5061 - 0
29 JWX7823 A000755439 10/02/2018 6599 - 2
30 JWX7823 A000755440 10/02/2018 6580 - 0
31 JWY4865 SE00027853 06/03/2018 5037 - 1
32 JWY4865 SE00027982 06/03/2018 5134 - 1
33 JWY4865 SE00027985 06/03/2018 6637 - 2
34 JWY4865 SE00027987 06/03/2018 6769 - 0
35 JWY9929 A000775898 09/02/2018 6599 - 2
36 JWZ7538 SE00024820 27/02/2018 6050 - 1
37 JXI9986 A000829715 21/02/2018 7366 - 2
38 JYI6685 A000831974 28/02/2018 6769 - 0
39 JYL2615 SE00027451 03/03/2018 5185 - 1
40 JZS2468 SE00026714 01/03/2018 6599 - 2
41 JZS2469 SE00026716 01/03/2018 5045 - 0
42 KBF5600 A000831777 16/02/2018 6556 - 1
43 KCI5912 A000830362 23/02/2018 5045 - 0
44 KCI5912 A000830363 23/02/2018 5738 - 0
45 KCQ6819 SE00026560 01/03/2018 6726 - 1
46 LLX5830 SE00026256 27/02/2018 6599 - 2
47 MXF9456 A000831786 19/02/2018 5010 - 0
48 MXF9456 A000831787 19/02/2018 5118 - 0
49 MZN1458 SE00026486 28/02/2018 5185 - 1
50 MZN4858 A000817003 28/02/2018 6599 - 2
51 MZN9710 SE00027021 01/03/2018 6050 - 1
52 MZN9710 SE00027038 01/03/2018 5185 - 1
53 MZO1349 A000789558 16/02/2018 5185 - 1
54 MZO1349 A000789559 16/02/2018 6726 - 1
55 MZO2370 SE00024584 01/03/2018 6050 - 1
56 MZO2787 SE00026699 01/03/2018 7340 - 0
57 MZO4123 A000787372 21/02/2018 5185 - 2
58 MZO4123 A000787373 21/02/2018 6637 - 2
59 MZO4861 SE00024733 27/02/2018 6858 - 0
60 MZO4919 A000735454 18/02/2018 5169 - 1
61 MZO5100 SE00021683 04/03/2018 6564 - 0
62 MZO5136 SE00025681 04/03/2018 5053 - 1
63 MZO5354 A000755425 09/02/2018 6580 - 0
64 MZO5754 A000755424 09/02/2018 6599 - 2
65 MZO6105 A000733674 24/02/2018 5169 - 1
66 MZO6105 A000830889 24/02/2018 5010 - 0
67 MZO6105 A000830890 24/02/2018 6599 - 2
68 MZO6391 A000791561 20/02/2018 6858 - 0
69 MZO6418 A000791559 20/02/2018 6050 - 1
70 MZO6603 A000808432 15/02/2018 7366 - 2
71 MZO8142 A000792884 18/02/2018 5010 - 0
72 MZO8911 SE00026558 01/03/2018 5185 - 1
73 MZO9008 A000808439 20/02/2018 5010 - 0
74 MZO9008 A000808440 20/02/2018 6599 - 2
75 MZO9281 SE00026487 27/02/2018 6599 - 2
76 MZO9281 SE00026568 27/02/2018 5045 - 0
77 MZO9794 A000818865 26/02/2018 5010 - 0
78 MZO9794 A000818866 26/02/2018 6599 - 2
79 MZO9845 A000791564 20/02/2018 7056 - 1
80 MZO9924 SE00025682 04/03/2018 6637 - 1
81 MZP1846 SE00027450 03/03/2018 5185 - 1
82 MZP2545 A000755432 10/02/2018 6599 - 2
83 MZP2545 A000755433 10/02/2018 5037 - 1
84 MZP5578 A000775899 17/02/2018 5010 - 0
85 MZP6919 SE00026375 27/02/2018 6653 - 1
86 MZP7367 SE00027442 03/03/2018 7340 - 0
87 MZQ0476 SE00020516 06/03/2018 6599 - 2
88 MZQ0662 A000831784 16/02/2018 5010 - 0
89 MZQ1806 SE00027311 06/03/2018 7242 - 2
90 MZQ1806 SE00027320 06/03/2018 5185 - 2
91 MZQ3984 SE00024697 26/02/2018 6050 - 1
92 MZQ4492 SE00027022 28/02/2018 6050 - 1
93 MZQ4683 SE00026909 06/03/2018 6599 - 2

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT