Detran

Data de publicação13 Agosto 2019
SeçãoAutarquias
Gazette Issue12612
40
DIÁRIO OFICIAL
Nº 12. 612
40 Terça-feira, 13 de agosto de 2019
DETRAN
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - AC
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 031/2019 - Departamento Estadual de Trânsito - AC. O Presi-
dente do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais
regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgotadas as tentativas de entrega
via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido nos
artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a
DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital�
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
1 AKU7583 A000907037 13/06/2019 5010 - 0
2 AKU7583 A000907038 13/06/2019 6599 - 2
3 AYL4573 A000815182 05/06/2019 6599 - 2
4 AYL4573 A000905916 05/06/2019 5185 - 1
5 CBM1461 A000902052 15/06/2019 6599 - 2
6 DTS8176 A000868936 30/05/2019 6068 - 1
7 HCJ5020 A000879400 16/06/2019 5550 - 0
8 HKP3143 A000906301 16/06/2019 6599 - 2
9 HXD4941 A000884819 31/05/2019 6599 - 2
10 JFM5154 A000884801 23/05/2019 6599 - 2
11 JVD8095 A000884826 03/06/2019 6599 - 2
12 JXB4346 A000897221 08/06/2019 5185 - 1
13 JYM6825 A000901804 06/06/2019 5045 - 0
14 LNV4650 A000873182 08/06/2019 5010 - 0
15 LNV4650 A000873183 08/06/2019 6599 - 2
16 LNV4650 A000873184 08/06/2019 6017 - 5
17 LNV4650 A000873185 08/06/2019 5118 - 0
18 MTV1235 A000906293 08/06/2019 5010 - 0
19 MTV1235 A000906294 08/06/2019 5118 - 0
20 MTV1235 A000906295 08/06/2019 6599 - 2
21 MZN2494 A000884375 06/06/2019 6599 - 2
22 MZN5605 A000881730 31/05/2019 5525 - 0
23 MZN7245 A000878363 09/06/2019 5045 - 0
24 MZN7245 A000878364 09/06/2019 6599 - 2
25 MZN8483 A000879043 07/06/2019 5010 - 0
26 MZN8483 A000879044 07/06/2019 5118 - 0
27 MZN9034 A000826235 06/06/2019 7340 - 0
28 MZO3213 A000897223 08/06/2019 6599 - 2
29 MZO3666 A000894958 08/06/2019 5029 - 1
30 MZO3962 A000894431 04/06/2019 5010 - 0
31 MZO3962 A000896952 04/06/2019 6599 - 2
32 MZO4906 A000879985 06/06/2019 5819 - 1
33 MZO5549 A000887124 15/06/2019 6769 - 0
34 MZO5785 A000897236 09/06/2019 6556 - 1
35 MZO5785 A000897237 09/06/2019 6599 - 2
36 MZO7062 A000774749 06/06/2019 5720 - 0
37 MZO8354 A000868888 01/06/2019 6599 - 2
38 MZO8506 A000877366 29/05/2019 5010 - 0
39 MZO8506 A000877367 29/05/2019 6599 - 2
40 MZO8506 A000877369 29/05/2019 5061 - 0
41 MZO9786 A000736055 10/06/2019 5169 - 1
42 MZO9991 A000877388 05/06/2019 6599 - 2
43 MZO9991 A000877389 05/06/2019 6610 - 1
44 MZO9991 A000877390 05/06/2019 6580 - 0
45 MZP1665 A000868941 30/05/2019 5452 - 1
46 MZP7886 A000873790 12/06/2019 6653 - 1
47 MZP7932 A000896954 09/06/2019 5045 - 0
48 MZP7932 A000896955 09/06/2019 6599 - 2
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
49 MZQ1076 A000884817 31/05/2019 6599 - 2
50 MZQ1333 A000862398 28/05/2019 5045 - 0
51 MZQ1333 A000862400 28/05/2019 6637 - 2
52 MZQ5100 A000885029 15/06/2019 5037 - 1
53 MZQ5485 A000886224 13/06/2019 6599 - 2
54 MZQ5485 A000886225 13/06/2019 5010 - 0
55 MZQ5485 A000886226 13/06/2019 5118 - 0
56 MZQ5485 A000886227 13/06/2019 5819 - 1
57 MZQ5485 A000886228 13/06/2019 6653 - 1
58 MZQ5485 A000886229 13/06/2019 6726 - 1
59 MZQ6195 A000881454 06/06/2019 6599 - 2
60 MZQ9222 A000878292 02/06/2019 5010 - 0
61 MZQ9281 A000889121 10/06/2019 6599 - 2
62 MZR0513 A000868928 30/05/2019 6068 - 1
63 MZR0940 A000879792 04/06/2019 5010 - 0
64 MZR0980 A000838171 08/06/2019 5169 - 1
65 MZR4207 A000872784 11/06/2019 7340 - 0
66 MZR5777 A000836508 16/06/2019 5169 - 1
67 MZR6956 A000906424 13/06/2019 5010 - 0
68 MZR7153 A000889265 10/06/2019 6599 - 2
69 MZR7546 A000873780 10/06/2019 5010 - 0
41
DIÁRIO OFICIAL
Nº 12. 612
41 Terça-feira, 13 de agosto de 2019
70 MZR7546 A000873781 10/06/2019 6599 - 2
71 MZR7546 A000873782 10/06/2019 6556 - 1
72 MZS1538 A000907471 07/06/2019 6041 - 2
73 MZS2535 A000785171 12/06/2019 6599 - 2
74 MZS4377 A000868887 01/06/2019 5045 - 0
75 MZS5075 A000884655 25/05/2019 6050 - 1
76 MZS5515 A000905874 10/06/2019 6599 - 2
77 MZS7822 A000887146 15/06/2019 6700 - 0
78 MZS8396 A000836963 08/06/2019 5169 - 1
79 MZS8592 A000864847 03/06/2019 6858 - 0
80 MZS8592 A000864848 03/06/2019 7072 - 1
81 MZS8592 A000864849 03/06/2019 7048 - 1
82 MZS9398 A000887317 14/06/2019 6726 - 1
83 MZS9792 A000906299 09/06/2019 5045 - 0
84 MZS9792 A000906300 09/06/2019 5720 - 0
85 MZT1854 A000891412 07/06/2019 5967 - 0
86 MZT1958 A000868935 30/05/2019 6068 - 1
87 MZT3645 A000893382 15/06/2019 7340 - 0
88 MZT3645 A000893383 15/06/2019 6408 - 0
89 MZT3645 A000893384 15/06/2019 6726 - 1
90 MZT3927 A000887133 15/06/2019 5207 - 0
91 MZT3927 A000887134 15/06/2019 6408 - 0
92 MZT5832 A000906272 05/06/2019 6726 - 1
93 MZT6216 A000889309 04/06/2019 5010 - 0
94 MZT7015 A000872856 04/06/2019 5525 - 0
95 MZT7800 A000906419 09/06/2019 5835 - 0
96 MZT7800 A000906420 09/06/2019 7234 - 0
97 MZT7800 A000906421 09/06/2019 5215 - 1
98 MZT8288 A000893318 02/06/2019 5010 - 0
99 MZT8437 A000879397 07/06/2019 5401 - 0
100 MZT8494 A000895180 14/06/2019 6050 - 1
101 MZT8694 A000889270 10/06/2019 6653 - 1
102 MZT9228 A000873173 28/05/2019 5010 - 0
103 MZT9603 A000873972 02/06/2019 7340 - 0
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
104 MZU0227 A000895477 13/06/2019 5010 - 0
105 MZU2077 A000877370 30/05/2019 5568 - 0
106 MZU3195 A000870415 08/06/2019 6599 - 2
107 MZU3781 A000907023 08/06/2019 6050 - 1
108 MZU3794 A000905607 09/06/2019 5185 - 1
109 MZU3794 A000905614 09/06/2019 5193 - 0
110 MZU3904 A000877384 03/06/2019 5010 - 0
111 MZU3904 A000877386 03/06/2019 6599 - 2
112 MZU3943 A000884648 23/05/2019 5010 - 0
113 MZU3943 A000884649 23/05/2019 5118 - 0
114 MZU3943 A000884650 23/05/2019 6599 - 2
115 MZU4972 A000860031 30/05/2019 6530 - 0
116 MZU6586 A000895179 14/06/2019 5819 - 2
117 MZU9004 A000870434 15/06/2019 7340 - 0
118 MZU9004 A000870435 15/06/2019 6769 - 0
119 MZV1145 A000860044 10/06/2019 6050 - 1
120 MZV2029 A000893736 07/06/2019 5550 - 0
121 MZV2426 A000882902 03/06/2019 6599 - 2
122 MZV2426 A000882904 03/06/2019 5045 - 0
123 MZV2566 A000907470 01/06/2019 5185 - 1
124 MZV4503 A000785172 12/06/2019 7048 - 1
125 MZV5336 A000902051 15/06/2019 5010 - 0
126 MZV6061 A000864842 31/05/2019 5738 - 0
127 MZV7559 A000874213 04/06/2019 5819 - 1
128 MZW3213 A000880940 09/06/2019 5010 - 0
129 MZW3233 A000894894 08/06/2019 5010 - 0
130 MZW3763 A000815178 05/06/2019 6599 - 2
131 MZW5358 A000858064 14/06/2019 5010 - 0
132 MZW5440 A000905501 08/06/2019 6769 - 0
133 MZW5703 A000902055 16/06/2019 7030 - 1
134 MZW7713 A000885028 15/06/2019 5045 - 0
135 MZW8731 A000884845 06/06/2019 5525 - 0
136 MZW9814 A000873973 02/06/2019 5878 - 0
137 MZW9962 A000907418 09/06/2019 6653 - 1
138 MZX0098 A000883896 30/05/2019 5010 - 0
139 MZX0929 A000888011 13/06/2019 6599 - 2
140 MZX1243 A000906577 07/06/2019 5010 - 0
141 MZX3813 A000908755 14/06/2019 5010 - 0
142 MZX3813 A000908756 14/06/2019 5118 - 0
143 MZX3815 A000870100 06/06/2019 6637 - 1
144 MZX6419 A000902173 05/06/2019 5010 - 0
145 MZX7241 A000906288 08/06/2019 6637 - 1
146 MZY1971 A000860933 31/05/2019 5819 - 2
147 MZY2472 A000906415 08/06/2019 6599 - 2
148 MZY3094 A000884654 25/05/2019 6050 - 1
149 MZY3452 A000885763 10/06/2019 6769 - 0
150 MZY4869 A000887122 15/06/2019 6599 - 2
151 MZY5137 A000734027 02/06/2019 5169 - 1
42
DIÁRIO OFICIAL
Nº 12. 612
42 Terça-feira, 13 de agosto de 2019
152 MZY5275 A000870445 15/06/2019 5207 - 0
153 MZY5294 A000806273 05/06/2019 6726 - 1
154 MZY6706 A000887145 15/06/2019 5010 - 0
155 MZY7101 A000826746 04/06/2019 5215 - 1
156 MZY7101 A000826747 04/06/2019 5274 - 1
157 MZY7408 A000897230 08/06/2019 5835 - 0
158 MZY7408 A000897231 08/06/2019 6599 - 2
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
159 MZY7408 A000897232 08/06/2019 6602 - 0
160 MZY7866 A000907211 06/06/2019 5053 - 1
161 MZY8392 A000860036 01/06/2019 5819 - 1
162 MZZ0812 A000897009 03/06/2019 6599 - 2
163 MZZ2747 A000879418 15/06/2019 5010 - 0
164 MZZ4348 A000893676 06/06/2019 5185 - 2
165 MZZ4416 A000894961 08/06/2019 6041 - 2
166 MZZ6157 A000873979 08/06/2019 7340 - 0
167 MZZ6391 A000885152 10/06/2019 5118 - 0
168 MZZ6391 A000885154 10/06/2019 5185 - 1
169 MZZ6391 A000907314 10/06/2019 6637 - 2
170 MZZ7355 A000868926 30/05/2019 6068 - 1
171 MZZ7762 A000902199 16/06/2019 6599 - 2
172 MZZ8787 A000881726 30/05/2019 5487 - 0
173 MZZ9029 A000881462 12/06/2019 7048 - 1
174 MZZ9225 A000906592 07/06/2019 7030 - 1
175 MZZ9225 A000906594 07/06/2019 6599 - 2
176 MZZ9225 A000906595 07/06/2019 5010 - 0
177 MZZ9225 A000906596 07/06/2019 5118 - 0
178 MZZ9225 A000906597 07/06/2019 7340 - 0
179 MZZ9728 A000878049 01/06/2019 5045 - 0
180 MZZ9728 A000878050 01/06/2019 6599 - 2
181 MZZ9747 A000885758 09/06/2019 6050 - 1
182 NAA0053 A000897228 08/06/2019 5185 - 1
183 NAA0995 A000814542 28/05/2019 7340 - 0
184 NAA2134 A000877375 30/05/2019 7048 - 1
185 NAA2134 A000877376 30/05/2019 5835 - 0
186 NAA2157 A000887126 15/06/2019 6769 - 0
187 NAA2238 A000887117 15/06/2019 5142 - 0
188 NAA2446 A000859123 06/06/2019 6661 - 0
189 NAA2932 A000796381 13/06/2019 6769 - 0
190 NAA2932 A000796382 13/06/2019 7340 - 0
191 NAA2932 A000796383 13/06/2019 7340 - 0
192 NAA3504 A000883894 28/05/2019 6912 - 0
193 NAA3660 A000901803 06/06/2019 5207 - 0
194 NAA3760 A000736056 10/06/2019 5169 - 1
195 NAA4332 A000833902 08/06/2019 5169 - 1
196 NAA6106 A000906958 03/06/2019 5525 - 0
197 NAA6404 A000896851 07/06/2019 5819 - 2
198 NAA6404 A000896852 07/06/2019 5185 - 1
199 NAA6574 A000906954 31/05/2019 5010 - 0
200 NAA6827 A000864837 30/05/2019 7030 - 1
201 NAA6827 A000864838 30/05/2019 7340 - 0
202 NAA6827 A000864839 30/05/2019 5029 - 2
203 NAA6827 A000864840 30/05/2019 5126 - 2
204 NAA6827 A000864841 30/05/2019 5274 - 1
205 NAA7379 A000873969 30/05/2019 7340 - 0
206 NAA7702 A000906764 04/06/2019 6050 - 1
207 NAA7714 A000873796 16/06/2019 5010 - 0
208 NAA8398 A000893386 15/06/2019 5010 - 0
209 NAA8398 A000893387 15/06/2019 7340 - 0
210 NAA8398 A000893388 15/06/2019 5118 - 0
211 NAB0285 A000873135 02/06/2019 6530 - 0
212 NAB1426 A000906962 06/06/2019 7072 - 1
213 NAB1843 A000793853 05/06/2019 5010 - 0
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
214 NAB1843 A000793854 05/06/2019 6599 - 2
215 NAB2042 A000868889 01/06/2019 6599 - 2
216 NAB2309 A000886230 13/06/2019 5991 - 0
217 NAB2546 B000868932 30/05/2019 6068 - 1
218 NAB3547 A000862395 26/05/2019 6726 - 1
219 NAB3547 A000862396 26/05/2019 6637 - 1
220 NAB3547 A000883884 26/05/2019 6556 - 1
221 NAB3547 A000883885 26/05/2019 7340 - 0
222 NAB3547 A000883886 26/05/2019 6599 - 2
223 NAB3869 A000872137 10/06/2019 6599 - 2
224 NAB3888 A000878983 25/05/2019 6050 - 1
225 NAB3888 A000884843 06/06/2019 5045 - 0
226 NAB3888 A000884844 06/06/2019 5142 - 0
227 NAB4085 A000905006 07/06/2019 5142 - 0
228 NAB4085 A000906575 07/06/2019 5045 - 0
229 NAB4086 A000906589 07/06/2019 6726 - 1
230 NAB4425 A000906646 13/06/2019 5550 - 0
231 NAB5314 A000893673 01/06/2019 5550 - 0
232 NAB6471 A000868937 30/05/2019 6068 - 1

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT