Detran

Data de publicação28 Novembro 2017
SeçãoAutarquias
Gazette Issue12187
32
DIÁRIO OFICIAL
Nº 12.187
32 Terça-feira, 28 de novembro de 2017
AUTARQUIAS
DETRAN
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N�º 043/2017 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Hidrovias e Infraestrutura - AC� O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9�503/97 - Código
de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016,
após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes,
tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo
relacionados, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de publicação deste Edital.
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO
(CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
1 DUQ3865 FD00060813 12/09/2017 7455 - 0
2 HRZ0792 FD00060936 20/09/2017 7455 - 0
3 HSA2537 FD00060868 11/09/2017 7455 - 0
4 JWU9734 FD00060819 12/09/2017 7455 - 0
5 JXK1074 A000801869 10/09/2017 6912 - 0
6 JXK1074 A000801870 10/09/2017 6564 - 0
7 LZX5745 FD00060811 11/09/2017 6050 - 3
8 MZN1902 FD00060815 12/09/2017 7455 - 0
9 MZN1902 FD00060831 12/09/2017 7463 - 0
10 MZN7338 FD00060915 19/09/2017 7463 - 0
11 MZO9136 A000802128 13/09/2017 5010 - 0
12 MZP0679 FD00060906 19/09/2017 7455 - 0
13 MZP3671 A000802806 09/09/2017 5185 - 1
14 MZP6821 FD00060900 19/09/2017 6050 - 3
15 MZQ2276 FD00060829 12/09/2017 7455 - 0
16 MZQ3471 FD00060870 11/09/2017 7455 - 0
17 MZQ3964 A000800501 07/09/2017 5185 - 2
18 MZQ3964 A000800502 07/09/2017 6408 - 0
19 MZQ8923 A000541704 16/09/2017 5010 - 0
20 MZQ8923 A000541705 16/09/2017 7030 - 1
21 MZQ8923 A000541706 16/09/2017 6408 - 0
22 MZR2374 FD00060845 10/09/2017 6050 - 3
23 MZR4993 A000800474 14/09/2017 5045 - 0
24 MZR5667 FD00060805 12/09/2017 7463 - 0
25 MZR5751 FD00060952 20/09/2017 7455 - 0
26 MZR8804 A000802903 10/09/2017 7030 - 1
27 MZR8804 A000802904 10/09/2017 6912 - 0
28 MZR8804 A000802905 10/09/2017 6637 - 2
29 MZR8804 A000802906 10/09/2017 7340 - 0
30 MZR8804 A000802907 10/09/2017 5720 - 0
31 MZS0111 A000802117 08/09/2017 6599 - 2
32 MZS1007 FD00060891 11/09/2017 7463 - 0
33 MZS7598 FD00060857 11/09/2017 7455 - 0
34 MZT1534 A000801035 08/09/2017 6599 - 2
35 MZT1534 A000801037 08/09/2017 6769 - 0
36 MZT9129 FD00060954 20/09/2017 7455 - 0
37 MZU1064 FD00060961 20/09/2017 6050 - 3
38 MZU1265 FD00060826 12/09/2017 7455 - 0
39 MZU4175 FD00060927 19/09/2017 7455 - 0
40 MZU4715 A000812215 12/09/2017 6599 - 2
41 MZU6308 FD00060907 19/09/2017 7455 - 0
42 MZU6408 FD00060939 20/09/2017 7455 - 0
43 MZU7665 FD00060809 11/09/2017 6050 - 3
44 MZU9985 FD00060909 19/09/2017 7455 - 0
45 MZV3114 FD00060823 12/09/2017 7455 - 0
46 MZV5352 FD00060836 12/09/2017 7455 - 0
47 MZV6658 A000801881 12/09/2017 5185 - 1
48 MZV6658 A000801882 12/09/2017 6599 - 2
49 MZW0516 FD00060880 11/09/2017 7455 - 0
50 MZW1914 FD00060848 11/09/2017 7455 - 0
51 MZW4025 A000801878 12/09/2017 5207 - 0
52 MZW7553 FD00060832 12/09/2017 7463 - 0
53 MZW8426 FD00060903 19/09/2017 7463 - 0
54 MZW8948 A000803076 14/09/2017 6599 - 2
55 MZW9271 FD00060856 11/09/2017 7463 - 0
56 MZX4192 FD00060931 20/09/2017 7455 - 0
57 MZX4482 FD00060896 20/09/2017 7455 - 0
58 MZX6076 FD00060935 20/09/2017 7455 - 0
59 MZY9316 FD00060883 11/09/2017 7463 - 0
60 MZY9358 FD00060875 11/09/2017 7455 - 0
61 MZZ0520 FD00060828 12/09/2017 7455 - 0
62 MZZ0560 A000803066 14/09/2017 6599 - 2
63 MZZ0560 A000803067 14/09/2017 5045 - 0
64 MZZ1054 A000818301 06/09/2017 7242 - 2
65 MZZ6141 A000812323 15/09/2017 6599 - 2
66 MZZ6141 A000812324 15/09/2017 5010 - 0
67 MZZ6141 A000812330 15/09/2017 6408 - 0
68 MZZ6141 A000812331 15/09/2017 6637 - 1
69 MZZ6141 A000812332 15/09/2017 6602 - 0
70 MZZ6141 E000000994 15/09/2017 5169 - 2
33
DIÁRIO OFICIAL
Nº 12.187
33 Terça-feira, 28 de novembro de 2017
71 MZZ6487 A000801880 12/09/2017 5185 - 1
72 MZZ6551 A000669764 19/09/2017 6017 - 4
73 MZZ7779 FD00060840 12/09/2017 7455 - 0
74 MZZ7779 FD00060879 11/09/2017 7463 - 0
75 MZZ8313 A000803079 14/09/2017 6599 - 2
76 MZZ8313 A000803080 14/09/2017 7340 - 0
77 NAA3819 FD00060863 11/09/2017 7463 - 0
78 NAA7985 A000801876 12/09/2017 5185 - 1
79 NAA9259 A000800566 12/09/2017 6599 - 2
80 NAA9259 A000800567 12/09/2017 5045 - 0
81 NAB0193 A000818053 13/09/2017 7340 - 0
82 NAB0984 FD00060852 10/09/2017 7455 - 0
83 NAB4162 FD00060820 12/09/2017 7455 - 0
84 NAC0104 FD00060947 20/09/2017 7455 - 0
85 NAC2730 FD00060842 12/09/2017 7455 - 0
86 NAC7346 FD00060914 19/09/2017 7463 - 0
87 NAC9006 A000801872 12/09/2017 5010 - 0
88 NAD0764 FD00060887 11/09/2017 7463 - 0
89 NAD1757 FD00060851 10/09/2017 7463 - 0
90 NAD2276 A000802758 10/09/2017 5045 - 0
91 NAD2276 A000802760 10/09/2017 7048 - 1
92 NAD2630 FD00060837 12/09/2017 7455 - 0
93 NAD2919 FD00060849 10/09/2017 7455 - 0
94 NAD5825 FD00060810 11/09/2017 6050 - 3
95 NAD6488 FD00060911 19/09/2017 7455 - 0
96 NAD6988 FD00060804 12/09/2017 7463 - 0
97 NAE1256 FD00060916 19/09/2017 7455 - 0
98 NAE2736 A000797925 08/09/2017 6599 - 2
99 NAF1774 A000802908 12/09/2017 6769 - 0
100 NAF3326 FD00060808 12/09/2017 7455 - 0
101 NAF5337 FD00060854 10/09/2017 7455 - 0
102 NAG1005 FD00060834 12/09/2017 7455 - 0
103 NAG1005 FD00060882 11/09/2017 7463 - 0
104 NAG2504 FD00060918 19/09/2017 7455 - 0
105 NAG2637 A000798607 16/09/2017 5010 - 0
106 NAG3788 A000797923 08/09/2017 5045 - 0
107 NAG6829 FD00060922 19/09/2017 7455 - 0
108 NAG8230 A000812217 13/09/2017 6599 - 2
109 NAG8230 A000812218 13/09/2017 5045 - 0
110 NBB5882 FD00060862 11/09/2017 7463 - 0
111 NBN7456 A000800570 13/09/2017 5193 - 0
112 NDU0863 A000802118 08/09/2017 5037 - 1
113 NDU0863 A000802120 08/09/2017 5134 - 1
114 NDV2764 A000812216 12/09/2017 6556 - 1
115 NDY7612 A000800564 07/09/2017 5185 - 2
116 NDY7612 A000800565 07/09/2017 6653 - 1
117 NDZ2289 FD00060959 20/09/2017 6050 - 3
118 NEA8411 A000801000 06/09/2017 7242 - 2
119 NEC1156 FD00060841 12/09/2017 7463 - 0
120 NXR0006 FD00060917 19/09/2017 7455 - 0
121 NXR0289 FD00060867 11/09/2017 7463 - 0
122 NXR1926 FD00060943 20/09/2017 7455 - 0
123 NXR4247 A000818077 14/09/2017 7340 - 0
124 NXR7884 FD00060889 11/09/2017 7455 - 0
125 NXR8342 FD00060646 10/09/2017 7455 - 0
126 NXS3372 FD00060929 13/09/2017 7455 - 0
127 NXS3869 FD00060872 11/09/2017 7455 - 0
128 NXT1097 FD00060843 12/09/2017 6050 - 3
129 NXT2912 FD00060942 20/09/2017 7455 - 0
130 NXT5491 FD00060925 19/09/2017 7455 - 0
131 NXT5986 A000802129 13/09/2017 5010 - 0
132 NXT5986 A000802130 13/09/2017 5118 - 0
133 NXT6657 FD00060824 12/09/2017 7463 - 0
134 NXT6748 FD00060821 12/09/2017 7455 - 0
135 NXT8859 FD00060940 20/09/2017 7455 - 0
136 OVG7999 FD00060645 10/09/2017 7455 - 0
137 OVG9537 FD00060902 19/09/2017 6050 - 3
138 OVG9708 A000812214 12/09/2017 6599 - 2
139 OXP7092 FD00060847 11/09/2017 7455 - 0
140 OXP7092 FD00060861 11/09/2017 7455 - 0
141 OXP8660 FD00060822 12/09/2017 7455 - 0
142 QLU2978 FD00060871 11/09/2017 7455 - 0
143 QLU4970 FD00060893 11/09/2017 7455 - 0
144 QLV7742 FD00060864 11/09/2017 7455 - 0
145 QLW0690 FD00060827 12/09/2017 7455 - 0
146 QLW1541 FD00060865 11/09/2017 7455 - 0
147 QLW7781 FD00060853 10/09/2017 7455 - 0
148 QLX2002 A000803077 14/09/2017 5010 - 0
149 QLX2002 A000803078 14/09/2017 6599 - 2
150 QLX3380 A000800503 07/09/2017 6912 - 0
151 QLZ4792 A000801873 12/09/2017 7340 - 0
152 QLZ4792 A000801874 12/09/2017 5207 - 0
153 QLZ7102 FD00060858 11/09/2017 7455 - 0

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT