Detran

Data de publicação24 Outubro 2018
SeçãoAutarquias
Gazette Issue12415
27
DIÁRIO OFICIAL
Nº 12.415
27 Quarta-feira, 24 de outubro de 2018
DETRAN
PORTARIA Nº 504 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018�
A Diretora Geral do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art� 194 e
207, da Lei Complementar nº 39, de 23 de dezembro de 1993;
RESOLVE:
Art� 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante, instituída pela Portaria nº 426, de 15
de agosto de 2018, publicada no Diário Ocial do Estado do Acre nº 12.368, de 20 de agosto de 2018.
Art� 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação�
Registra-se�
Publique-se�
Cumpra-se�
Rio Branco/AC, 19 de Outubro de 2018�
Shirley Torres de Araújo
DIRETORA GERAL DO DETRAN
DECRETO Nº 8�750 DE 05/04/2018
DOE Nº 12�275
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N�º 040/2018 - Departamento Estadual de Trânsito - AC� O Diretor
Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9�503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais
regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgotadas as tentativas de entrega
via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido
nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta
a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital�
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
1 AQA3405 A000861191 02/08/2018 6912 - 0
2 ATY2277 A000869153 07/08/2018 5550 - 0
3 AYQ1630 SE00052432 07/08/2018 5045 - 0
4 BAL9507 SE00052697 09/08/2018 5185 - 1
5 CIJ8938 SE00084729 12/08/2018 5185 - 1
6 CJP8381 A000802422 07/08/2018 5010 - 0
7 DNA3055 SE00052281 08/08/2018 5045 - 0
8 DZY3745 A000727131 11/08/2018 5380 - 0
9 EKK4655 SE00084909 11/08/2018 5185 - 1
10 ELF1059 SE00052818 11/08/2018 6769 - 0
11 FCK0668 SE00051272 07/08/2018 7633 - 2
12 FTN3469 SE00052838 11/08/2018 5550 - 0
13 GWO1215 SE00052445 11/08/2018 6599 - 2
14 HLO7846 SE00052731 11/08/2018 5185 - 2
15 HUE0306 SE00084560 11/08/2018 5037 - 1
16 JFE0538 A000866085 02/08/2018 5487 - 0
17 JWG9457 SE00052440 09/08/2018 6599 - 2
18 JWS0107 SE00084835 12/08/2018 6599 - 2
19 JWX4534 SE00052662 09/08/2018 6556 - 1
20 JWX4534 SE00052688 09/08/2018 6912 - 0
21 JXF6127 SE00044289 11/08/2018 6599 - 2
22 JXI6955 SE00049896 08/08/2018 5380 - 0
23 JXP6012 SE00050156 08/08/2018 5045 - 0
24 JXU0791 A000862436 06/08/2018 5045 - 0
25 JXY0383 A000839568 10/08/2018 7579 - 0
26 JXY0383 SE00046869 11/08/2018 5045 - 0
27 KCR6441 A000863165 03/08/2018 5274 - 2
28 KCR6441 A000863166 03/08/2018 6726 - 1
29 KCR6441 A000863167 03/08/2018 6599 - 2
30 KDI5996 A000833752 04/08/2018 5169 - 1
31 KDI5996 A000867762 04/08/2018 5010 - 0
32 KDI5996 A000867763 04/08/2018 5118 - 0
33 KDT7693 SE00051451 12/08/2018 5010 - 0
34 KDT7693 SE00051460 12/08/2018 6599 - 2
35 KDT7693 SE00052404 12/08/2018 5118 - 0
36 KMT5026 A000834404 04/08/2018 5169 - 1
37 LOR1366 A000867873 10/08/2018 5010 - 0
38 LSF2413 A000867365 12/08/2018 6599 - 2
39 LSF2413 A000867366 12/08/2018 5029 - 2
40 LSF2413 A000867367 12/08/2018 5185 - 1
41 LSF2413 A000867369 12/08/2018 5193 - 0
42 LSF2413 SE00044290 12/08/2018 5126 - 2
43 LSX4565 SE00051357 10/08/2018 5185 - 1
44 LTZ0514 SE00052780 08/08/2018 7633 - 1
45 MUM9589 SE00052567 10/08/2018 5185 - 1
46 MZN3846 A000829375 11/08/2018 6769 - 0
47 MZN5684 A000727127 11/08/2018 5185 - 1
48 MZN6241 A000870717 09/08/2018 6599 - 2
49 MZN8454 A000734163 19/08/2018 5169 - 1
50 MZN9227 SE00049998 08/08/2018 6599 - 2
51 MZO2827 A000795158 07/08/2018 5010 - 0
52 MZO2827 A000795159 07/08/2018 6599 - 2
53 MZO2827 A000795160 07/08/2018 5118 - 0
54 MZO4716 A000727133 11/08/2018 7048 - 1
55 MZO5173 SE00052422 09/08/2018 7366 - 2
28
DIÁRIO OFICIAL
Nº 12.415
28 Quarta-feira, 24 de outubro de 2018
56 MZO5454 SE00084656 11/08/2018 6599 - 2
57 MZO5898 A000727129 11/08/2018 5010 - 0
58 MZO6097 A000828332 10/08/2018 6599 - 2
59 MZO6425 A000808776 05/08/2018 6050 - 1
60 MZO6425 A000808777 05/08/2018 6858 - 0
61 MZO6983 A000867869 08/08/2018 5010 - 0
62 MZO6983 A000867870 08/08/2018 5118 - 0
63 MZO7090 SE00084736 12/08/2018 6599 - 2
64 MZO7367 A000789889 07/08/2018 5720 - 0
65 MZO7616 SE00051134 07/08/2018 6599 - 2
66 MZO7616 SE00051196 07/08/2018 6912 - 0
67 MZO8475 A000834351 08/08/2018 7579 - 0
68 MZO8475 SE00051399 08/08/2018 6599 - 2
69 MZO8931 SE00052621 09/08/2018 6599 - 2
70 MZO9243 A000808782 10/08/2018 6556 - 1
71 MZO9731 A000868207 08/08/2018 5010 - 0
72 MZO9888 A000808785 11/08/2018 5010 - 0
73 MZO9888 A000808786 11/08/2018 5118 - 0
74 MZO9888 A000833753 11/08/2018 5169 - 1
75 MZO9967 A000795161 10/08/2018 6599 - 2
76 MZO9967 A000795162 10/08/2018 6556 - 1
77 MZO9967 A000795163 10/08/2018 5010 - 0
78 MZO9967 A000795164 10/08/2018 5118 - 0
79 MZP6321 A000870782 08/08/2018 6599 - 2
80 MZQ0375 A000831497 03/08/2018 6599 - 2
81 MZQ2274 SE00084614 11/08/2018 6599 - 2
82 MZQ2843 A000809106 10/08/2018 6599 - 2
83 MZQ5020 A000794001 04/08/2018 7048 - 1
84 MZQ5020 A000794002 04/08/2018 6050 - 1
85 MZQ5020 A000794003 04/08/2018 7340 - 0
86 MZQ5173 SE00084528 11/08/2018 6599 - 2
87 MZQ5173 SE00084529 11/08/2018 5185 - 1
88 MZQ5966 A000870778 08/08/2018 5045 - 0
89 MZQ5966 A000870779 08/08/2018 5142 - 0
90 MZQ5966 A000870780 08/08/2018 6912 - 0
91 MZQ5966 A000870781 08/08/2018 6599 - 2
92 MZQ6283 SE00052171 07/08/2018 6599 - 2
93 MZQ6765 SE00084648 11/08/2018 6599 - 2
94 MZQ9367 SE00084538 12/08/2018 6599 - 2
95 MZR5836 SE00052164 07/08/2018 6599 - 2
96 MZR7522 SE00084649 11/08/2018 6653 - 1
97 MZR8093 A000870660 07/08/2018 5010 - 0
98 MZR8093 A000870662 07/08/2018 6912 - 0
99 MZR9971 SE00040436 11/08/2018 7030 - 1
100 MZS2880 SE00084564 12/08/2018 6599 - 2
101 MZS2880 SE00084565 12/08/2018 5045 - 0
102 MZS3837 A000861500 03/08/2018 5525 - 0
103 MZS4148 A000839316 12/08/2018 5169 - 1
104 MZS5071 SE00052642 08/08/2018 6599 - 2
105 MZS5650 SE00084733 12/08/2018 5207 - 0
106 MZS5953 A000831340 19/08/2018 6599 - 2
107 MZS5953 A000831341 19/08/2018 6408 - 0
108 MZS7023 SE00052162 09/08/2018 6599 - 2
109 MZS9283 A000829636 10/08/2018 6050 - 1
110 MZT0226 SE00084622 12/08/2018 5185 - 1
111 MZT0226 SE00084692 12/08/2018 5053 - 1
112 MZT1022 A000767032 06/08/2018 6939 - 1
113 MZT2431 SE00084689 12/08/2018 7366 - 2
114 MZT2845 SE00050094 10/08/2018 6050 - 1
115 MZT3303 SE00052645 09/08/2018 5452 - 3
116 MZT5633 A000870719 09/08/2018 5010 - 0
117 MZT5799 SE00052667 08/08/2018 6653 - 1
118 MZT5799 SE00052671 08/08/2018 6726 - 1
119 MZT5799 SE00052672 08/08/2018 6637 - 1
120 MZT6377 A000787049 11/08/2018 6599 - 2
121 MZT6377 E000003618 11/08/2018 5169 - 1
122 MZT7343 A000867360 11/08/2018 5010 - 0
123 MZT7343 A000867361 11/08/2018 6599 - 2
124 MZT7343 A000867363 11/08/2018 7048 - 1
125 MZT7343 A000867364 11/08/2018 5142 - 0
126 MZU1246 A000866088 02/08/2018 5495 - 0
127 MZU1536 SE00052365 07/08/2018 6599 - 2
128 MZU2091 SE00051367 08/08/2018 6599 - 2
129 MZU2091 SE00051376 08/08/2018 5045 - 0
130 MZU3093 SE00084726 12/08/2018 7633 - 1
131 MZU4328 SE00052664 09/08/2018 5045 - 0
132 MZU4328 SE00052665 09/08/2018 6599 - 2
133 MZU5343 SE00052570 09/08/2018 6050 - 1
134 MZU7269 A000865201 12/08/2018 7340 - 0
135 MZU8615 SE00052580 09/08/2018 6653 - 1
136 MZU8761 A000811401 19/08/2018 5010 - 0
137 MZU8761 A000811402 19/08/2018 7340 - 0
138 MZU8761 A000811403 19/08/2018 6637 - 2

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT