Diário do Executivo – Secretaria de Estado de Fazenda, 17-03-2017

Data de publicação17 Março 2017
SeçãoDiário do Executivo
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sexta-f eira, 17 de Março d e 2017 – 5
Reticação do Ato Concessório de Pensão, em cumprimento a diligência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:
Nº Benefício Instituidor Beneciário (s)
61610-9 Rosi Mary Mendes Trezena Pedro Antonio Mendes Trezena Moraes
João Inacio Mendes Trezena Figueiredo
59440-7 Pedro Pereira da Silva Junior Neusa Leão Pereira
59349-4 Adriano Clemente de Brito Adrima Vitoria Silva Brito
63087-0 Geralda Magela de Oliveira Ari Alves de Oliveira
60280-9 Joao Quintiliano Filho Edith Pereira Quintiliano
59771-6 Maria Luiza Molinar Andrade Luciano Molinar Andrade
61558-7 Rosangela Lana Caldas Agnaldo Pereira de Souza
59711-2 Odilon Vasconcellos Barros Maria de Lourdes Guimaraes Vasconcellos Barros
16 938007 - 1
Nível Fundamental e Nível Médio ao emprego/ocupação, de acordo
com o Resultado Final divulgado nesta data, na íntegra, no endereço
eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.
ibfc.org.br).
Belo Horizonte, 17 de março de 2017.
Adriana Freitas Mariano
Diretora de Recursos Humanos
MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
16 937967 - 1
Diretora de Recursos Humanos: Adriana Freitas Mariano
MGS – Minas Gerais Administração E Serviços S/A, Torna Pública A
Situação De Convocação Dos Candidatos Abaixo Relacionados Apro-
vados No Concurso Público – Edital 01/2014. Para Atendimento Á
Solicitação Da MGS Em Até 04 Dias Úteis: UNAÍ Auxiliar- Serviços
de Manutenção de Viveiros Jose Francisco de Lima.
CONVOCADO PARA VAGA TEMPORÁRIA: ARAÇUAÍ Condu-
tor- Serviços de Transporte de Pessoas e/ou Expedientes André Souza
Pereira.
MANHUAÇU Condutor- Serviços de Transporte de Pessoas e/ou
Expedientes Marco Aurélio de Souza.
16 937831 - 1
Secretaria de Estado
de Fazenda
Secretário: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Expediente
RESOLUÇÃO Nº 4986, DE 16 DE MARÇO DE 2017
Altera o Anexo Único da Resolução nº 4.963, de 29 de dezembro de
2016, que delega competência para a prática de atos de ordenação de
despesa no âmbito da estrutura administrativa da Secretaria de Estado
de Fazenda.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS,
no uso de atribuição que lhe confere o art. 93, § 1º, III, da Constituição
Estadual, e considerando as disposições do Decreto nº 37.924, de 16
de maio de 1996,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica alterado o Anexo Único da Resolução nº 4.963, de 29 de
dezembro de 2016, no que se refere às unidades administrativas abaixo
identicadas:
a) Unidades do Orçamento Setorial
Unidade
Operacional Ordenador Adicional MASP CPF
DF/1º Nível/
Uberaba
Silvane Maia Alves
Pereira 669.001-0 943.818.016-87
Rafael Timotheo
Beltran 669.207-3 054.264.277-80
DF/2º Nível/
Ipatinga
Andréa Souza de Sales 669.099-4 011.624.837-84
Henrique Miranda
Carneiro 669.097-8 045.679.696-77
DFT/2º
Nível/
Uberaba
Flavio Beliene Salgado 752.386-3 086.024.167-09
José Antonio Damianci
Filho 386.839-5 061.696.328-95
João Paulo Covolo
Bonetti 668.723-0 278.260.598-44
(...)
b) Unidades do Orçamento do Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal
mineira – FECIFIM
Unidade
Operacional Ordenador Adicional MASP CPF
DF/1º Nível/
Uberaba
Silvane Maia Alves
Pereira 669.001-0 943.818.016-87
Rafael Timotheo
Beltran 669.207-3 054.264.277-80
DF/2º Nível/
Ipatinga
Andréa Souza de Sales 669.099-4 011.624.837-84
Henrique Miranda
Carneiro 669.097-8 045.679.696-77
DFT/2º
Nível/
Uberaba
Flavio Beliene Salgado 752.386-3 086.024.167-09
José Antonio Damianci
Filho 386.839-5 061.696.328-95
João Paulo Covolo
Bonetti 668.723-0 278.260.598-44
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado de Fazenda, em Belo Horizonte, aos 16 de março
de 2017; 229º da Incondência Mineira e 196º da Independência do
Brasil.
JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃO DA SILVA
Secretário de Estado de Fazenda
16 937743 - 1
ATOS DO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS –
MARIA DAS DORES MENDES DOS SANTOS
Concede três meses de férias prêmio, por período de 5 anos de efetivo
exercício no serviço público, nos termos do § 4º do art. 31 do ADCT da
CE/1989, aos servidores: Masp 1073982-9, Ana D’Arc Ramos Tolen-
tino, referente ao 3º período de exercício, a partir de 24/02/2017; Masp
1072325-2, Joaniza Barbosa Rocha, referente ao 6º período de exer-
cício, a partir de 25/02/2017; Masp 1071016-8, Leone Neves Lom-
bello, referente ao 7º período de exercício, a partir de 09/02/2017;
Masp 0918770-9, Maria das Graças Carvalho, referente ao 6º período
de exercício, a partir de 24/02/2017; Masp 1069939-5, Nívia Marta de
Assis Ribeiro Pereira, referente ao 8º período de exercício, a partir de
25/02/2017; Masp 0262196-9, Simone Maria Moreira de Abreu, refe-
rente ao 3º período de exercício, a partir de 14/03/2017.
16 937990 - 1
ATO DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E
FINANÇAS – JOÃO BAPTISTA SANTIAGO NETO
Processo Administrativo – RECURSO HIERÁRQUICO - Acolho o
parecer da Procuradoria de s. 196/198. Conheço o recurso hierár-
quico interposto pela servidora Luzia das Dores Alves Silva, MASP
1071347-7, por próprio e tempestivo, para no mérito negar-lhe pro-
vimento, cando mantida a decisão da Gerência de Recursos Huma-
nos, em Relatório Conclusivo de . 130, do Processo Administrativo
nº 12/2016, instaurado nos termos da Lei 14.184, de 31/01/2002 e da
Resolução SEPLAG nº 37, de 12/09/2005, pela revisão dos atos que
concedeu indevidamente vantagens e benefícios à interessada e pelo
ressarcimento ao erário do valor apurado constante das s.175 e 185.
16 937994 - 1
ATOS DA GERENTE DE BENEFÍCIOS - ELIANE
ROCHA DE ARAÚJO ANDRADE
Indefere por falta de amparo legal requerimento(s) de pecúlio por morte
a:
Instituidor(a) Requerente(s)
Alcides Ventura de Oliveira Eni Apolinário da Cruz
16 938003 - 1
Minas Gerais Administração
e Serviços S.A
Diretor-Presidente: Carlos Vanderley Soares
MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
EDITAL MGS Nº 01/2017
HOMOLOGAÇÃO
A Diretoria de Recursos Humanos da MGS - Minas Gerais Adminis-
tração e Serviços S.A. - no uso de suas atribuições, e considerando o
disposto no item 12.1 do Edital em referência, homologa o Processo
Seletivo Público Simplicado nº 01/2017 dos empregos públicos de
Superintendência Central de Contadoria Geral
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL
PORTARIA/SCCG/SEF/Nº 941, de 16 de março de 2017.
Divulga o demonstrativo da Execução Orçamentária da Administração
Pública Estadual relativo ao mês de fevereiro de 2017.
A Superintendente Central de Contadoria Geral, no uso de suas
Atribuições e em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 74,
c/c § 4º do artigo 157, ambos da Constituição Estadual, considerando
o teor do contido na PORTARIA/SCCG/Nº 474/99, de 26 de julho de 1999,
Resolve:
Art. 1º. - O demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa e da
Receita da Administração Pública Estadual - Administração Direta,
Autarquias, Fundações, Fundos Estaduais e Empresas Estatais
Dependentes - referente ao mês de fevereiro de 2017, é o divulgado na
forma dos Anexos I e II desta portaria.
Art. 2º. - Os valores constantes dos anexos desta portaria, de forma
centralizada, referem-se aos registros efetuados pelas Unidades
Orçamentárias (UO’s) e suas respectivas Unidades Executoras (UE’s).
Art. 3º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 16 de março de 2017.
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE LADEIRA
SUPERINTENDENTE CENTRAL DE CONTADORIA GERAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI - MG
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA REF. FEVEREIRO DE 2017
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM REAIS
=======================================================================================================================================================================================================
| C R E D I T O S O R C A M E N T A R I O S | D E S P E S A E M P E N H A D A | D E S P E S A R E A L I Z A D A
|________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO E S P E C I F I C A C A O | CREDITO | | CREDITO | | | |
| INICIAL | ALTERACOES | AUTORIZADO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE MES
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
| | | | | |
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 1343.009.111,00| 795.027,78| 1343.804.138,78| 88.213.889,96| 173.725.016,12| 88.099.963,16| 173.420.821,82
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1135.904.121,00| 0,00| 1135.904.121,00| 78.098.951,34| 155.118.586,54| 78.098.951,34| 155.118.586,54
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 1068.101.336,00| 0,00| 1068.101.336,00| 73.252.650,91| 145.328.128,30| 73.252.650,91| 145.328.128,30
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 25.838.916,60| 51.114.159,75| 25.838.916,60| 51.114.159,75
05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO| | | | 372,84| 776,75| 372,84| 776,75
07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | | | | 5.915,74| 11.742,53| 5.915,74| 11.742,53
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 40.216.473,51| 80.089.717,32| 40.216.473,51| 80.089.717,32
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 3.913.134,23| 7.758.672,27| 3.913.134,23| 7.758.672,27
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 2.933.263,78| 5.817.016,58| 2.933.263,78| 5.817.016,58
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 168.708,84| 337.417,68| 168.708,84| 337.417,68
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 25.322,25| 25.322,25| 25.322,25| 25.322,25
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | 150.543,12| 173.303,17| 150.543,12| 173.303,17
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 67.802.785,00| 0,00| 67.802.785,00| 4.846.300,43| 9.790.458,24| 4.846.300,43| 9.790.458,24
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 4.846.300,43| 9.790.458,24| 4.846.300,43| 9.790.458,24
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 207.104.990,00| 795.027,78| 207.900.017,78| 10.114.938,62| 18.606.429,58| 10.001.011,82| 18.302.235,28
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 183.104.990,00| 795.027,78| 183.900.017,78| 10.114.638,62| 18.588.415,58| 10.000.711,82| 18.290.245,28
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI| | | | 896.158,99| 1.649.918,99| 896.158,99| 1.649.918,99
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 2.973,53| 4.122,33| 2.973,53| 4.122,33
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 405.558,11| 768.470,99| 405.558,11| 768.470,99
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 206.906,48| 411.028,11| 96.715,43| 121.826,76
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 150,00| 590,00| 150,00| 590,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 169.376,90| 236.409,67| 169.376,90| 236.409,67
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 73.767,74| 73.767,74| 73.767,74| 73.767,74
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 325.667,27| 642.996,12| 325.667,27| 642.996,12
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 1.222.189,83| 1.298.807,32| 1.222.189,83| 1.298.807,32
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 1.782.922,18| 2.992.842,03| 1.779.186,43| 2.983.873,08
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 2.204.380,25| 4.445.983,73| 2.204.380,25| 4.445.983,73
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 71.173,15| 0,00| 71.173,15
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 1.156.830,43| 2.334.786,05| 1.156.830,43| 2.334.786,05
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1.667.756,91| 3.657.519,35| 1.667.756,91| 3.657.519,35
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 24.000.000,00| 0,00| 24.000.000,00| 300,00| 18.014,00| 300,00| 11.990,00
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 300,00| 11.990,00| 300,00| 11.990,00
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 0,00| 6.024,00| 0,00| 0,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 18.098.286,00| 0,00| 18.098.286,00| 442.336,53| 616.458,36| 240.650,49| 263.114,84
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 6.145.286,00| 0,00| 6.145.286,00| 442.336,53| 616.458,36| 240.650,49| 263.114,84
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 6.145.286,00| 0,00| 6.145.286,00| 442.336,53| 616.458,36| 240.650,49| 263.114,84
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 442.336,53| 616.458,36| 240.650,49| 263.114,84
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS | 11.953.000,00| 0,00| 11.953.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
4.5.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 11.953.000,00| 0,00| 11.953.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 1361.107.397,00| 795.027,78| 1361.902.424,78| 88.656.226,49| 174.341.474,48| 88.340.613,65| 173.683.936,66
6 – sexta-feir a, 17 de Ma rço de 2017 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 782.707.750,00| 0,00| 782.707.750,00| 50.410.077,32| 99.705.964,91| 46.807.244,65| 91.288.302,90
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 692.884.357,00| 0,00| 692.884.357,00| 43.158.427,75| 86.524.588,91| 43.158.427,75| 86.524.588,91
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 616.892.653,00| 0,00| 616.892.653,00| 38.199.408,60| 76.581.725,85| 38.199.408,60| 76.581.725,85
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 12.028.999,59| 24.003.376,52| 12.028.999,59| 24.003.376,52
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 25.453.348,68| 51.020.821,82| 25.453.348,68| 51.020.821,82
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 178.724,84| 352.365,56| 178.724,84| 352.365,56
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 47.078,15| 152.446,81| 47.078,15| 152.446,81
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 118.227,02| 236.454,04| 118.227,02| 236.454,04
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 202.877,01| 494.664,58| 202.877,01| 494.664,58
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 4.723,02| 10.004,68| 4.723,02| 10.004,68
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | 165.430,29| 311.591,84| 165.430,29| 311.591,84
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 75.991.704,00| 0,00| 75.991.704,00| 4.959.019,15| 9.942.863,06| 4.959.019,15| 9.942.863,06
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 4.959.019,15| 9.942.863,06| 4.959.019,15| 9.942.863,06
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.823.393,00| 0,00| 89.823.393,00| 7.251.649,57| 13.181.376,00| 3.648.816,90| 4.763.713,99
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUC| 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00
41 CONTRIBUICOES | | | | 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00| 50.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 89.773.393,00| -0,01| 89.773.392,99| 7.201.649,57| 13.131.376,00| 3.598.816,90| 4.713.713,99
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI| | | | 32.200,00| 96.021,11| 32.200,00| 96.021,11
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 0,00| 2.828,96| 252,04| 252,04
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 58.676,80| 68.876,80| 58.676,80| 68.876,80
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 29.542,57| 66.610,74| 14.042,63| 15.524,88
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 200.000,00| 220.000,00| 0,00| 0,00
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 5.500,00| 5.500,00| 0,00| 0,00
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 11.482,74| 53.127,54| 33.176,92| 33.576,92
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 4.817.845,71| 8.078.564,32| 2.323.801,62| 2.323.801,62
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 1.016.048,34| 2.472.268,02| 104.963,48| 109.732,11
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 890.048,00| 1.783.265,77| 890.048,00| 1.783.265,77
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 1.255,41| 0,00| 1.255,41
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 0,00| 3.000,00| 1.350,00| 1.350,00
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 940,00| 1.326,51| 940,00| 1.326,51
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 139.365,41| 278.730,82| 139.365,41| 278.730,82
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 0,00| 0,01| 0,01| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 5.454.000,00| 0,00| 5.454.000,00| 10.700,00| 19.350,00| 16.450,00| 16.450,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 5.454.000,00| 0,00| 5.454.000,00| 10.700,00| 19.350,00| 16.450,00| 16.450,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 5.454.000,00| 0,00| 5.454.000,00| 10.700,00| 19.350,00| 16.450,00| 16.450,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 10.700,00| 19.350,00| 16.450,00| 16.450,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 788.161.750,00| 0,00| 788.161.750,00| 50.420.777,32| 99.725.314,91| 46.823.694,65| 91.304.752,90
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 4556.231.812,00| 0,00| 4556.231.812,00| 312.834.199,05| 609.762.465,60| 312.834.199,05| 609.762.465,60
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4556.231.812,00| 0,00| 4556.231.812,00| 312.834.199,05| 609.762.465,60| 312.834.199,05| 609.762.465,60
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 3926.490.255,00| -400.000,00| 3926.090.255,00| 275.732.310,00| 536.249.424,14| 275.732.310,00| 536.249.424,14
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 59.007.443,48| 117.126.538,94| 59.007.443,48| 117.126.538,94
03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | | | 11.677.277,30| 23.322.634,42| 11.677.277,30| 23.322.634,42
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 176.357.547,96| 349.279.580,27| 176.357.547,96| 349.279.580,27
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | | | | 126.616,10| 265.423,30| 126.616,10| 265.423,30
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 2.025.251,92| 4.179.688,52| 2.025.251,92| 4.179.688,52
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.759.162,55| 4.136.334,96| 1.759.162,55| 4.136.334,96
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 2.558.354,87| 5.141.062,50| 2.558.354,87| 5.141.062,50
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 22.220.655,82| 32.798.161,23| 22.220.655,82| 32.798.161,23
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 629.741.557,00| 400.000,00| 630.141.557,00| 37.101.889,05| 73.513.041,46| 37.101.889,05| 73.513.041,46
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 37.101.889,05| 73.513.041,46| 37.101.889,05| 73.513.041,46
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 4556.231.812,00| 0,00| 4556.231.812,00| 312.834.199,05| 609.762.465,60| 312.834.199,05| 609.762.465,60
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 56.618.864,00| 0,00| 56.618.864,00| 3.295.291,14| 6.637.134,98| 3.126.282,06| 6.180.613,05
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.002.864,00| 0,00| 47.002.864,00| 2.770.396,76| 5.535.072,33| 2.770.396,76| 5.535.072,33
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 42.980.511,00| 0,00| 42.980.511,00| 2.482.770,53| 4.960.208,89| 2.482.770,53| 4.960.208,89
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 591.793,86| 1.183.587,72| 591.793,86| 1.183.587,72
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 1.402.571,14| 2.792.334,01| 1.402.571,14| 2.792.334,01
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | | | | 218.527,65| 435.482,54| 218.527,65| 435.482,54
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 39.798,94| 79.141,33| 39.798,94| 79.141,33
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 6.160,42| 21.826,25| 6.160,42| 21.826,25
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 124.524,38| 249.048,76| 124.524,38| 249.048,76
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 99.394,14| 198.788,28| 99.394,14| 198.788,28
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 4.022.353,00| 0,00| 4.022.353,00| 287.626,23| 574.863,44| 287.626,23| 574.863,44
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 287.626,23| 574.863,44| 287.626,23| 574.863,44
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.616.000,00| 0,00| 9.616.000,00| 524.894,38| 1.102.062,65| 355.885,30| 645.540,72
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 9.616.000,00| 0,00| 9.616.000,00| 524.894,38| 1.102.062,65| 355.885,30| 645.540,72
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI| | | | 11.184,00| 22.368,00| 11.184,00| 22.368,00
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 1.000,00| 1.000,00| 90,00| 90,00
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 1.952,42| 2.553,56| 1.952,42| 2.553,56
15 DIARIAS - MILITAR | | | | 4.086,74| 4.086,74| 4.086,74| 4.086,74
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 7.509,79| 29.509,79| 9.396,03| 9.396,03
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 6.695,99| 9.942,47| 6.695,99| 9.942,47
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 909,52| 2.909,52| 909,52| 2.909,52
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 162.000,00| 323.040,00| 11.030,05| 11.030,05
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 84.107,53| 214.967,53| 65.092,16| 91.479,31
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 114.036,00| 228.072,00| 114.036,00| 228.072,00
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 788,26| 0,00| 788,26
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 131.412,39| 262.824,78| 131.412,39| 262.824,78
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 659.000,00| 0,00| 659.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 659.000,00| 0,00| 659.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 659.000,00| 0,00| 659.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 57.277.864,00| 0,00| 57.277.864,00| 3.295.291,14| 6.637.134,98| 3.126.282,06| 6.180.613,05
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 28.563.875,00| 0,00| 28.563.875,00| 2.698.768,23| 3.681.378,96| 1.756.833,29| 2.294.985,20
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.808.023,00| 0,00| 6.808.023,00| 721.753,84| 1.220.536,57| 721.753,84| 1.220.536,57
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 6.680.883,00| 0,00| 6.680.883,00| 707.759,87| 1.197.322,67| 707.759,87| 1.197.322,67
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 598.540,60| 1.012.905,12| 598.540,60| 1.012.905,12
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 109.219,27| 184.417,55| 109.219,27| 184.417,55
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 127.140,00| 0,00| 127.140,00| 13.993,97| 23.213,90| 13.993,97| 23.213,90
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 13.993,97| 23.213,90| 13.993,97| 23.213,90
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.755.852,00| 0,00| 21.755.852,00| 1.977.014,39| 2.460.842,39| 1.035.079,45| 1.074.448,63
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 21.755.852,00| -27.500,00| 21.728.352,00| 1.977.014,39| 2.460.842,39| 1.035.079,45| 1.074.448,63
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00
15 DIARIAS - MILITAR | | | | 69.243,99| 121.392,12| 55.888,15| 76.499,73
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 228.324,51| 396.397,15| 133.703,48| 133.703,48
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 80.300,00| 120.300,00| 300,00| 300,00
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 600,00| 1.000,00| 800,00| 1.000,00
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 993.862,48| 994.662,48| 692.946,70| 692.946,70
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 571.303,23| 764.755,32| 117.663,40| 117.663,40
