Diário do Executivo – Secretaria de Estado de Fazenda, 30-09-2014

Data de publicação30 Setembro 2014
SeçãoDiário do Executivo
16 – terça-fe ira, 30 de Setemb ro de 2014 diário do exeCutivo minaS GeraiS - Caderno 1
Indefere por falta de amparo legal requerimento(s) de pensão por morte a:
Instituidor(a) Requerente(s)
Arnot José Gomes Ananias José Gomes Neto
Reticação de Ato Concessório de Pensão, em cumprimento a diligência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:
Nº Benefício Instituidor Beneciário(s)
19.886-2 Wagner Bicalho Dias Maria Amélia Queiroga Dias
27.701-0 Samuel Rocha Barros Nelsy Murta Barros
29.131-5 Mayrinck Dias da Silva Maria Aparecida Barros da Silva/Fabiana Dias da Silva
46.142-3 Walter Waltenberg Silva Luzia Constância Waltenberg Silva/Julia Maria Pereira Barreto
52.023-3 Maria Lucinea Alves dos Santos Lityane Regina Alves dos Santos
52.070-5 Nicodemus Cardoso Filho Nicole Vieira Cardoso/Fernanda Vieira Cardoso/Ilma Moreira dos Santos
ATOS DA GERENTE DE BENEFÍCIOS - ELIANE ROCHA DE ARAÚJO ANDRADE
Indefere por falta de amparo legal requerimento(s) de pensão por morte a:
Instituidor(a) Requerente(s)
Pedro Simão Zenun Pedro Elias Zenun
Josena Garcia Galvão Maria Inês Galvão
Indefere por falta de amparo legal requerimento(s) de seguro coletivo por morte a:
Instituidor(a) Requerente(s)
Sirlene Oliveira da Cunha Osmar da Cunha Rabelo
ATO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS ADAILTON VIEIRA PEREIRA
Assunto: Flávia Taciana Braga impugna noticação de débito. No uso das atribuições conferidas pela Portaria 36/05, recebo a impugnação de s.38,
por sua legitimidade e tempestividade, para, no mérito, negar-lhe provimento conforme manifestação da Procuradoria s. 43 a 44. Em 22/09/2014.
29 613555 - 1
Roque de Carvalho Souza ITABIRA Auxiliar de Serviços (M) Willian
Elias de Oliveira, Elias Campos.
DESISTENTES: CORONEL FABRICIANO Recepcionista (M)
Ricardo Ferreira Nunes ITABIRA Auxiliar de Serviços (M) Otavio
Henrique Batista de Oliveira, Elcio Lage Machado.
MGS – Minas Gerais Administração E Serviços S/A, Torna Pública
A Situação De Convocação Dos Candidatos Abaixo Relacionados
Aprovados No Concurso Público – Edital 01/2011. Para Atendimento
Á Solicitação Da MGS Em Até 08 Dias Úteis: DIVINÓPOLIS Auxi-
liar de Serviços Especializados (F) Iara IPATINGA Digitador/Teledi-
gitador/Teledigitalizador Gessica Nascimento Domiciano PASSOS
Copeira Sonia Aparecida Prado. DESISTENTES: DIVINÓPOLIS
Auxiliar de Serviços Especializados (F) Erica Vaz da CostaGOVER-
NADOR VALADARES Servente de Serviços Gerais (M) Genilson
Carvalho de Castro. CONVOCADO PARA VAGA TEMPORÁRIA:
IPATINGA Digitador/Teledigitador/Teledigitalizador Marcia Gorete
Eugenia Werdan (27/09/2014) PASSOS Copeira Alessandra Aparecida
de Carvalho Oliveira(09/09/2014). NÃO COMPARECEU: JUIZ DE
FORA Servente de Serviços Gerais (F) Milaine de Oliveira Verli. :
29 613518 - 1
Secretaria de Estado
de Fazenda
Secretário: Leonardo Maurício Colombini Lima
Expediente
ATOS DO SECRETÁRIO
ATO Nº 2.932
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA exonera, nos termos da
alínea “b” do art. 106 da Lei nº 869, de 05 de julho de 1952, MARIA
INÊS GAZZINELLI DE LIMA, MASP. 327.257-2, GEFAZ, do cargo
de provimento em comissão de Assessor I, Código AS-1 FA36, Sím-
bolo F-5, Grau B, de recrutamento limitado, do Quadro Especíco de
Provimento em Comissão desta Secretaria, de que trata a Lei nº 6.762,
de 23 de dezembro de 1975, da Superintendência de Arrecadação e
Informações Fiscais.
ATO Nº 2.933
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA exonera, nos termos da
alínea “b” do art. 106 da Lei nº 869, de 05 de julho de 1952, MARIS-
TANE ALVES DE SÁ PEREIRA, MASP. 669.194-3, AFRE, do cargo
de provimento em comissão de Assessor Técnico Fazendário, Código
AS-10 FA10, Símbolo F-6, Grau A, de recrutamento limitado, do Qua-
dro Especíco de Provimento em Comissão desta Secretaria, de que
trata a Lei nº 6.762, de 23 de dezembro de 1975, da Superintendência
de Arrecadação e Informações Fiscais.
ATO Nº 2.934
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA exonera, nos termos da
alínea “b” do art. 106 da Lei nº 869, de 05 de julho de 1952, RODRIGO
GOMES BEATO, MASP. 387.771-9, AFRE, do cargo de provimento
em comissão de Assessor II, Código AS-2 FA02, Símbolo F-7, Grau
A, de recrutamento limitado, do Quadro Especíco de Provimento
em Comissão desta Secretaria, de que trata a Lei nº 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, da Superintendência de Arrecadação e Informações
Fiscais.
ATO Nº 2.935
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA exonera, nos termos
da alínea “b” do art. 106 da Lei nº 869, de 05 de julho de 1952, TÂNIA
MARIA SAHIONE AZEVEDO, MASP 306.042-3, GEFAZ, do cargo
de provimento em comissão de Assessor Fazendário III, Código AS-8
FA17, Símbolo F-5, Grau A, de recrutamento limitado, do Quadro
Especíco de Provimento em Comissão desta Secretaria, de que trata a
Lei nº 6.762, de 23 de dezembro de 1975, da Superintendência de Arre-
cadação e Informações Fiscais.
ATO Nº 2.936
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA nomeia, nos termos
do inciso II do art. 14 da Lei nº 869, de 05 de julho de 1952, e da Lei
Delegada nº 183, de 26 de janeiro de 2011, TÂNIA MARIA SAHIONE
AZEVEDO, MASP 306.042-3, GEFAZ, para exercer o cargo de pro-
vimento em comissão de Assessor I, Código AS-1 FA36, Símbolo F-5,
Grau B, de recrutamento limitado, do Quadro Especíco de Provimento
em Comissão desta Secretaria, de que trata a Lei nº 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, na Diretoria de Informações Econômico-Fiscais da
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais.
ATO Nº 2.937
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA nomeia, nos termos
do inciso II do art. 14 da Lei nº 869, de 05 de julho de 1952, e da Lei
Delegada nº 183, de 26 de janeiro de 2011, MARISTANE ALVES DE
SÁ PEREIRA, MASP 669.194-3, AFRE, para exercer o cargo de pro-
vimento em comissão de Assessor II, Código AS-2 FA02, Símbolo F-7,
Grau A, de recrutamento limitado, do Quadro Especíco de Provimento
em Comissão desta Secretaria, de que trata a Lei nº 6.762, de 23 de
dezembro de 1975, na Diretoria de Informações Econômico-Fiscais da
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais.
ATO Nº 2.938
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA nomeia, nos termos do
inciso II do art. 14 da Lei nº 869, de 05 de julho de 1952, e da Lei Dele-
gada nº 183, de 26 de janeiro de 2011, RACHEL PONTES GONZA-
LEZ, MASP 668.749-5, AFRE, para exercer o cargo de provimento em
comissão de Assessor Técnico Fazendário, Código AS-10 FA10, Sím-
bolo F-6, Grau A, de recrutamento limitado, do Quadro Especíco de
Provimento em Comissão desta Secretaria, de que trata a Lei nº 6.762,
de 23 de dezembro de 1975, na Diretoria de Informações Econômico-
Fiscais da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais.
ATO Nº 2.939
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA nomeia, nos termos
do inciso II do art. 14 da Lei nº 869, de 05 de julho de 1952, e da
Lei Delegada nº 183, de 26 de janeiro de 2011, RODRIGO AFONSO
PETRILLO SILVEIRA, MASP 752.548-8, GEFAZ, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Assessor Fazendário III, Código
AS-8 FA17, Símbolo F-5, Grau A, de recrutamento limitado, do Quadro
Especíco de Provimento em Comissão desta Secretaria, de que trata
a Lei nº 6.762, de 23 de dezembro de 1975, na Diretoria de Informa-
ções Econômico-Fiscais da Superintendência de Arrecadação e Infor-
mações Fiscais.
29 613461 - 1
ATOS DO DEPARTAMENTO DE REGISTROS
FUNCIONAIS – MÔNICA MOREIRA BRACARENSE
Delegação de Competência art. 14, da Portaria nº 025/2014.
AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO,
nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, aos servidores:
Masp 1072470-6, Joana D. dos Santos, Auxiliar de Seguridade Social,
por 1 mês, referente ao 4º quinquênio, a partir de 01/10/2014; Masp
1071909-4, Eliane Cristina da Silva, Auxiliar de Seguridade Social,
por 1 mês, referente ao 3º quinquênio, a partir de 01/10/2014; Masp
1072596-8, Maria Aparecida da Silva, Auxiliar de Seguridade Social,
por 1 mês, referente ao 3º quinquênio, a partir de 01/10/2014; Masp
1070964-0, José Magno Viana, Técnico de Seguridade Social, por 1
mês, referente ao 5º quinquênio, a partir de 01/10/2014; Masp 379019-3,
Cássia Maria Barbosa, Analista de Seguridade Social, por 1 mês, refe-
rente ao 4º quinquênio, a partir de 01/10/2014; Masp 1072463-1,
João de Freitas Benevenuto, Médico da Área de Seguridade Social,
por 1 mês, referente ao 4º quinquênio, a partir de 02/10/2014; Masp
1071039-0, Carla Veloso Técnico de Seguridade Social, por 3 meses,
referente ao 6º quinquênio, a partir de 02/10/2014; Masp 1072869-9,
Cláudia Corrêa da Silva, Analista de Seguridade Social, por 1 mês,
referente ao 2º quinquênio, a partir de 02/10/2014; Masp 1071997-9,
Cecília Izabel de Almeida, Auxiliar de Seguridade Social, por 1 mês,
referente ao 4º quinquênio, a partir de 02/10/2014; Masp 1072201-5,
Fabíola C. Gusmão, Analista de Seguridade Social, por 1 mês, refe-
rente ao 4º quinquênio, a partir de 03/10/2014; Masp 1072706-3, Karla
Renata S. Mendes, Analista de Seguridade Social, por 1 mês, referente
ao 2º quinquênio, a partir de 06/10/2014; Masp 1072146-2, Marcos
Vinício C. Rocha, Médico da Área de Seguridade Social, por 1 mês,
referente ao 3º quinquênio, a partir de 06/10/2014; Masp 1073466-3,
Cynthia F. L. Peres, Analista de Seguridade Social, por 1 mês, refe-
rente ao 2º quinquênio, a partir de 06/10/2014; Masp 1070232-2, Paulo
Roberto F. Moreira, Analista de Seguridade Social, por 1 mês, referente
ao 7º quinquênio, a partir de 06/10/2014.
AUTORIZA TRANSFERÊNCIA, de usufruto de 3 meses de férias prê-
mio, nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, à ser-
vidora: Masp 1072555-4, Glória S. de Miranda, Auxiliar de Seguri-
dade Social, referente ao período de 02/09 a 02/12/2014, publicado em
10/09/2014, para o período de 02/10/2014 a 02/01/2015. CONCEDE
LICENÇA À GESTANTE, nos termos do inciso XVIII, do art. da
CR/88, à servidora: Masp 1073512-4, Gabriela C. Batista, por um perí-
odo de 120 dias, a partir de 09/09/2014.
REGISTRA afastamento por motivo de luto, nos termos da alínea “b”
do art. 201 da Lei 869 de 05/07/1952, por oito dias, a servidora: Masp
1070914-5, Aparecida Regina S. Vaz, a partir de 19/09/2014.
29 613280 - 1
Minas Gerais Administração
e Serviços S.A
MGS – Minas Gerais Administração E Serviços S/A, Torna Pública A
Situação De Convocação Dos Candidatos Abaixo Relacionados Apro-
vados No Concurso Público – Edital 01/2010. Para Atendimento Á
Solicitação Da MGS Em Até 08 Dias Úteis: BARBACENA Capineiro
Paulo Sergio Cruz CORONEL FABRICIANO Recepcionista (M) Italo
Superintendência Central de Contadoria Geral
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL
PORTARIA/SCCG/SEF/Nº 892, de 29 de setembro de 2014.
Divulga o demonstrativo da Execução Orçamentária da Administração
Pública Estadual relativo ao mês de agosto de 2014.
A Superintendente da Superintendência Central de Contadoria Geral, no
uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no § 3º do
artigo 74, c/c § 4º do artigo 157, ambos da Constituição Estadual,
considerando o teor do contido na PORTARIA/SCCG/Nº 474/99, de 26 de
julho de 1999,
Resolve:
Art. 1º. - O demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa e da
Receita da Administração Pública Estadual - Administração Direta,
Autarquias, Fundações, Fundos Estaduais e Empresas Estatais
Dependentes - referente ao mês de agosto de 2014, é o divulgado na
forma dos Anexos I e II desta portaria.
Art. 2º. - Os valores constantes dos anexos desta portaria, de forma
centralizada, referem-se aos registros efetuados pelas Unidades
Orçamentárias (UO’s) e suas respectivas Unidades Executoras (UE’s).
Art. 3º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 29 de setembro de 2014.
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE LADEIRA
SUPERINTENDENTE CENTRAL DE CONTADORIA GERAL
ANEXO I
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA
REF. AGOSTO DE 2014
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM REAIS
=======================================================================================================================================================================================================
| C R E D I T O S O R C A M E N T A R I O S | D E S P E S A E M P E N H A D A | D E S P E S A R E A L I Z A D A
|________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO E S P E C I F I C A C A O | CREDITO | | CREDITO | | | |
| INICIAL | ALTERACOES | AUTORIZADO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE MES
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
| | | | | |
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 998.822.712,00| -7.200.000,00| 991.622.712,00| 75.577.892,54| 626.641.568,65| 75.531.320,00| 626.399.305,97
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 861.584.062,00| -6.200.000,00| 855.384.062,00| 63.595.514,67| 521.906.337,42| 63.595.514,67| 521.906.337,42
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 802.420.655,00| -6.200.000,00| 796.220.655,00| 59.329.617,73| 487.821.955,13| 59.329.617,73| 487.821.955,13
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 19.838.291,20| 161.922.520,03| 19.838.291,20| 161.922.520,03
05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO| | | | 404,90| 3.018,86| 404,90| 3.018,86
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 33.634.088,59| 278.975.706,43| 33.634.088,59| 278.975.706,43
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 3.135.594,84| 24.224.169,58| 3.135.594,84| 24.224.169,58
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 2.281.269,63| 19.924.768,65| 2.281.269,63| 19.924.768,65
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 147.522,92| 1.150.183,14| 147.522,92| 1.150.183,14
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 48.376,40| 331.100,51| 48.376,40| 331.100,51
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 0,00| 40.084,70| 0,00| 40.084,70
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | 244.069,25| 1.250.403,23| 244.069,25| 1.250.403,23
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 59.163.407,00| 0,00| 59.163.407,00| 4.265.896,94| 34.084.382,29| 4.265.896,94| 34.084.382,29
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 4.265.896,94| 34.084.382,29| 4.265.896,94| 34.084.382,29
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 137.238.650,00| -1.000.000,00| 136.238.650,00| 11.982.377,87| 104.735.231,23| 11.935.805,33| 104.492.968,55
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 122.168.650,00| -1.000.000,00| 121.168.650,00| 10.375.877,87| 96.662.918,95| 10.323.281,33| 96.420.656,27
mina S Gerai S - CADERnO 1 diário do exeCutivo terç a-feira , 30 de Sete mbro de 2014 – 17
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI| | | | 709.558,50| 5.748.696,46| 709.558,50| 5.748.696,46
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 57.062,20| 474.582,52| 57.062,20| 474.582,52
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 152.901,14| 2.376.877,54| 152.901,14| 2.376.877,54
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 137.247,74| 1.457.176,76| 103.109,20| 1.245.870,58
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 640,00| 15.100,00| 640,00| 15.100,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 184.770,22| 2.134.219,98| 184.770,22| 2.134.219,98
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 125.768,65| 328.526,15| 125.768,65| 328.526,15
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | | | 326.316,86| 2.515.166,91| 326.316,86| 2.515.166,91
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 1.619.587,38| 11.107.432,93| 1.619.587,38| 11.107.432,93
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 3.041.144,58| 36.889.822,81| 3.022.686,58| 36.858.866,31
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 1.968.919,87| 14.236.538,68| 1.968.919,87| 14.236.538,68
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 58.875,93| 0,00| 58.875,93
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 1.032.951,34| 7.567.258,81| 1.032.951,34| 7.567.258,81
91 SENTENCAS JUDICIAIS | | | | 6.104,87| 19.600,57| 6.104,87| 19.600,57
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1.012.904,52| 11.733.042,90| 1.012.904,52| 11.733.042,90
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 15.070.000,00| 0,00| 15.070.000,00| 1.606.500,00| 8.072.312,28| 1.612.524,00| 8.072.312,28
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 0,00| 39.461,40| 6.024,00| 39.461,40
41 CONTRIBUICOES | | | | 1.606.500,00| 8.032.500,00| 1.606.500,00| 8.032.500,00
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 350,88| 0,00| 350,88
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 12.953.000,00| 7.200.000,00| 20.153.000,00| 2.256.374,52| 10.635.033,54| 2.284.400,19| 10.557.720,33
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 1.000.000,00| 7.200.000,00| 8.200.000,00| 264.207,86| 3.662.450,23| 292.233,53| 3.585.137,02
4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 0,00| 5.200.000,00| 5.200.000,00| 0,00| 2.000.000,00| 0,00| 2.000.000,00
42 AUXILIOS | | | | 0,00| 2.000.000,00| 0,00| 2.000.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 1.000.000,00| 2.000.000,00| 3.000.000,00| 264.207,86| 1.662.450,23| 292.233,53| 1.585.137,02
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 264.207,86| 1.662.450,23| 292.233,53| 1.585.137,02
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS | 11.953.000,00| 0,00| 11.953.000,00| 1.992.166,66| 6.972.583,31| 1.992.166,66| 6.972.583,31
4.5.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 0,00| 11.953.000,00| 11.953.000,00| 1.992.166,66| 6.972.583,31| 1.992.166,66| 6.972.583,31
41 CONTRIBUICOES | | | | 1.992.166,66| 6.972.583,31| 1.992.166,66| 6.972.583,31
4.5.99.00 A DEFINIR | 11.953.000,00| -11.953.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 1011.775.712,00| 0,00| 1011.775.712,00| 77.834.267,06| 637.276.602,19| 77.815.720,19| 636.957.026,30
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 540.005.969,00| 73.937.111,00| 613.943.080,00| 55.699.940,45| 378.455.405,06| 56.002.058,67| 372.071.504,26
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 490.912.889,00| 68.937.111,00| 559.850.000,00| 51.322.544,67| 345.745.361,29| 51.322.544,67| 345.745.361,29
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 432.945.080,00| 61.636.061,00| 494.581.141,00| 45.239.299,61| 304.893.218,78| 45.239.299,61| 304.893.218,78
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 12.226.076,56| 78.735.972,09| 12.226.076,56| 78.735.972,09
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 32.161.025,98| 220.238.625,11| 32.161.025,98| 220.238.625,11
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 262.686,98| 1.447.207,08| 262.686,98| 1.447.207,08
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 62.838,00| 709.597,63| 62.838,00| 709.597,63
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 149.851,91| 1.267.665,33| 149.851,91| 1.267.665,33
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 305.776,91| 2.305.906,17| 305.776,91| 2.305.906,17
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 3.988,44| 33.148,35| 3.988,44| 33.148,35
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | 67.054,83| 155.097,02| 67.054,83| 155.097,02
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 57.967.809,00| 7.301.050,00| 65.268.859,00| 6.083.245,06| 40.852.142,51| 6.083.245,06| 40.852.142,51
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 6.083.245,06| 40.852.142,51| 6.083.245,06| 40.852.142,51
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.093.080,00| 5.000.000,00| 54.093.080,00| 4.377.395,78| 32.710.043,77| 4.679.514,00| 26.326.142,97
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUC| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00
41 CONTRIBUICOES | | | | 0,00| 50.000,00| 0,00| 0,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 49.093.080,00| 4.920.603,97| 54.013.683,97| 4.375.312,55| 32.644.190,37| 4.677.430,77| 26.317.109,57
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI| | | | 36.800,00| 290.490,00| 36.800,00| 290.490,00
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 14.020,41| 69.718,28| 8.976,19| 49.608,43
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 269.460,00| 1.404.146,76| 269.460,00| 1.404.146,76
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 23.687,77| 383.394,75| 48.981,07| 237.256,58
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 20.879,00| 21.309,00| 420,00| 570,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA| | | | 0,00| 8.000,00| 6.000,00| 8.000,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 80.000,00| 510.266,40| 56.017,60| 479.842,64
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 101.400,00| 360.240,00| 28.050,00| 154.720,00
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | | | | -41.045,89| 313.086,10| 37.311,26| 222.038,24
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 2.743.300,00| 17.679.846,18| 2.959.802,99| 14.362.189,93
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 455.890,96| 6.018.435,62| 552.673,38| 3.542.646,43
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 656.034,49| 5.321.260,10| 656.034,49| 5.321.260,10
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 20.000,24| 1.749,98| 11.249,52
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 0,00| 15.120,00| 268,00| 4.214,00
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 14.885,81| 179.544,62| 14.885,81| 179.544,62
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 0,00| 49.332,32| 0,00| 49.332,32
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 0,00| 29.396,03| 29.396,03| 2.083,23| 15.853,40| 2.083,23| 9.033,40
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 68,10| 10.218,66| 68,10| 3.398,66
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 3.619,61| 0,00| 3.619,61
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 2.015,13| 2.015,13| 2.015,13| 2.015,13
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 1.366.500,00| 5.100.000,00| 6.466.500,00| 8.285,85| 29.044,10| 849,90| 17.947,06
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 1.366.500,00| 5.100.000,00| 6.466.500,00| 8.285,85| 29.044,10| 849,90| 17.947,06
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 1.366.500,00| 5.100.000,00| 6.466.500,00| 8.285,85| 29.044,10| 849,90| 17.947,06
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 8.285,85| 29.044,10| 849,90| 17.947,06
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 541.372.469,00| 79.037.111,00| 620.409.580,00| 55.708.226,30| 378.484.449,16| 56.002.908,57| 372.089.451,32
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 3514.397.339,00| 0,00| 3514.397.339,00| 261.329.393,16| 2212.263.656,14| 261.329.393,16| 2212.263.656,14
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3514.007.339,00| 0,00| 3514.007.339,00| 261.319.368,66| 2211.913.656,14| 261.319.368,66| 2211.913.656,14
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 3131.292.913,00| -952.603,27| 3130.340.309,73| 230.107.842,33| 1965.162.844,65| 230.107.842,33| 1965.162.844,65
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 47.674.493,35| 393.951.549,84| 47.674.493,35| 393.951.549,84
03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | | | 8.209.424,63| 62.005.813,28| 8.209.424,63| 62.005.813,28
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 151.026.134,56| 1281.897.262,78| 151.026.134,56| 1281.897.262,78
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | | | | 73.976,68| 432.082,67| 73.976,68| 432.082,67
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 2.110.373,04| 18.790.497,22| 2.110.373,04| 18.790.497,22
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 987.126,74| 11.094.122,48| 987.126,74| 11.094.122,48
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 2.554.850,30| 21.800.329,64| 2.554.850,30| 21.800.329,64
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 17.471.463,03| 175.191.186,74| 17.471.463,03| 175.191.186,74
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 382.714.426,00| 952.603,27| 383.667.029,27| 31.211.526,33| 246.750.811,49| 31.211.526,33| 246.750.811,49
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 31.211.526,33| 246.750.811,49| 31.211.526,33| 246.750.811,49
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 390.000,00| 0,00| 390.000,00| 10.024,50| 350.000,00| 10.024,50| 350.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 390.000,00| 0,00| 390.000,00| 10.024,50| 350.000,00| 10.024,50| 350.000,00
