Diário do Executivo – Secretaria de Estado de Fazenda, 19-12-2017

Data de publicação19 Dezembro 2017
SeçãoDiário do Executivo
minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo terç a-feira , 19 de deze mbro de 2017 – 9
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretário: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Superintendência Central de Contadoria Geral
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL
PORTARIA/SCCG/SEF/Nº 955, de 18 de dezembro de 2017.
Divulga o demonstrativo da Execução Orçamentária da Administração
Pública Estadual relativo ao mês de novembro de 2017.
A Superintendente Central de Contadoria Geral, no uso de suas
Atribuições e em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 74,
c/c § 4º do artigo 157, ambos da Constituição Estadual, considerando
o teor do contido na PORTARIA/SCCG/Nº 474/99, de 26 de julho de 1999,
Resolve:
Art. 1º. - O demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa e da
Receita da Administração Pública Estadual - Administração Direta,
Autarquias, Fundações, Fundos Estaduais e Empresas Estatais
Dependentes - referente ao mês de novembro de 2017, é o divulgado na
forma dos Anexos I e II desta portaria.
Art. 2º. - Os valores constantes dos anexos desta portaria, de forma
centralizada, referem-se aos registros efetuados pelas Unidades
Orçamentárias (UO’s) e suas respectivas Unidades Executoras (UE’s).
Art. 3º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2017.
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE LADEIRA
SUPERINTENDENTE CENTRAL DE CONTADORIA GERAL
ANEXO I
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA REF. NOVEMBRO DE 2017
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM REAIS
=======================================================================================================================================================================================================
| C R E D I T O S O R C A M E N T A R I O S | D E S P E S A E M P E N H A D A | D E S P E S A R E A L I Z A D A
|________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO E S P E C I F I C A C A O | CREDITO | | CREDITO | | | |
| INICIAL | ALTERACOES | AUTORIZADO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE MES
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
| | | | | |
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 1343.009.111,00| 795.027,78| 1343.804.138,78| 96.299.092,43| 1070.317.087,73| 100.221.232,72| 1066.059.856,17
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1135.904.121,00| 0,00| 1135.904.121,00| 81.661.114,63| 912.642.006,59| 81.661.114,63| 912.642.006,59
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 1068.101.336,00| 0,00| 1068.101.336,00| 76.731.254,92| 857.464.098,43| 76.731.254,92| 857.464.098,43
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 27.483.682,91| 303.137.754,05| 27.483.682,91| 303.137.754,05
05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO| | | | 310,70| 3.927,84| 310,70| 3.927,84
07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | | | | 12.385,40| 116.395,56| 12.385,40| 116.395,56
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 41.772.459,37| 471.722.323,12| 41.772.459,37| 471.722.323,12
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 4.206.287,19| 44.698.981,70| 4.206.287,19| 44.698.981,70
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 3.077.955,31| 33.551.260,28| 3.077.955,31| 33.551.260,28
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 178.174,04| 2.024.858,09| 178.174,04| 2.024.858,09
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 0,00| 50.644,50| 0,00| 50.644,50
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | 0,00| 2.157.953,29| 0,00| 2.157.953,29
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 67.802.785,00| 0,00| 67.802.785,00| 4.929.859,71| 55.177.908,16| 4.929.859,71| 55.177.908,16
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 4.929.859,71| 55.177.908,16| 4.929.859,71| 55.177.908,16
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 207.104.990,00| 795.027,78| 207.900.017,78| 14.637.977,80| 157.675.081,14| 18.560.118,09| 153.417.849,58
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 183.104.990,00| 757.421,00| 183.862.411,00| 12.638.212,80| 135.565.113,14| 12.583.176,09| 135.304.478,58
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI| | | | 989.065,85| 9.920.231,89| 989.065,85| 9.920.231,89
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 3.983,46| 25.783,91| 3.983,46| 25.783,91
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 500.212,05| 5.691.638,16| 500.212,05| 5.691.638,16
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 248.494,77| 2.439.686,54| 189.586,81| 2.232.187,68
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 1.360,00| 9.038,00| 1.360,00| 9.038,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 320.706,00| 3.051.274,48| 320.706,00| 3.051.274,48
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 31.921,93| 259.002,17| 31.921,93| 259.002,17
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 416.863,96| 4.200.229,98| 416.863,96| 4.200.229,98
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 1.649.683,09| 22.086.202,11| 1.649.683,09| 22.086.202,11
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 2.772.076,51| 27.021.599,27| 2.775.947,76| 26.968.463,57
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 2.404.521,19| 25.789.538,84| 2.404.521,19| 25.789.538,84
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 71.173,15| 0,00| 71.173,15
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 1.286.948,31| 13.655.308,25| 1.286.948,31| 13.655.308,25
91 SENTENCAS JUDICIAIS | | | | 0,00| 11.468,51| 0,00| 11.468,51
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 2.012.375,68| 21.332.937,88| 2.012.375,68| 21.332.937,88
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 24.000.000,00| 37.606,78| 24.037.606,78| 1.999.765,00| 22.109.968,00| 5.976.942,00| 18.113.371,00
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0,00| 52.880,30| 0,00| 52.880,30
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 138,00| 169.720,27| 0,00| 169.582,27
41 CONTRIBUICOES | | | | 1.999.627,00| 21.886.935,00| 5.976.942,00| 17.890.476,00
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 432,43| 0,00| 432,43
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 18.098.286,00| 0,00| 18.098.286,00| 326.144,98| 4.079.022,85| 273.045,98| 2.969.965,42
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 6.145.286,00| 0,00| 6.145.286,00| 326.144,98| 4.079.022,85| 273.045,98| 2.969.965,42
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 6.145.286,00| 0,00| 6.145.286,00| 326.144,98| 4.079.022,85| 273.045,98| 2.969.965,42
51 OBRAS E INSTALACOES | | | | 137.675,00| 1.898.950,00| 137.675,00| 1.330.481,57
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 188.469,98| 2.180.072,85| 135.370,98| 1.639.483,85
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS | 11.953.000,00| 0,00| 11.953.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
4.5.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 11.953.000,00| 0,00| 11.953.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 1361.107.397,00| 795.027,78| 1361.902.424,78| 96.625.237,41| 1074.396.110,58| 100.494.278,70| 1069.029.821,59
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 782.707.750,00| 0,00| 782.707.750,00| 78.426.980,41| 631.362.127,81| 75.944.855,40| 612.680.327,66
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 692.884.357,00| 0,00| 692.884.357,00| 70.566.062,21| 561.851.982,86| 70.566.062,21| 561.851.982,86
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 616.892.653,00| 0,00| 616.892.653,00| 63.381.674,95| 501.437.161,54| 63.381.674,95| 501.437.161,54
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 18.769.349,39| 154.226.830,00| 18.769.349,39| 154.226.830,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 42.527.575,85| 326.422.304,81| 42.527.575,85| 326.422.304,81
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 388.992,64| 2.163.919,31| 388.992,64| 2.163.919,31
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 38.158,17| 879.967,23| 38.158,17| 879.967,23
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 174.541,99| 1.413.127,21| 174.541,99| 1.413.127,21
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 113.974,39| 2.928.757,83| 113.974,39| 2.928.757,83
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 25.173,31| 216.030,22| 25.173,31| 216.030,22
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | 1.343.909,21| 13.186.224,93| 1.343.909,21| 13.186.224,93
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 75.991.704,00| 0,00| 75.991.704,00| 7.184.387,26| 60.414.821,32| 7.184.387,26| 60.414.821,32
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 7.184.387,26| 60.414.821,32| 7.184.387,26| 60.414.821,32
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.823.393,00| 0,00| 89.823.393,00| 7.860.918,20| 69.510.144,95| 5.378.793,19| 50.828.344,80
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUC| 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00
41 CONTRIBUICOES | | | | 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 89.773.393,00| -1.562,14| 89.771.830,86| 7.860.605,84| 69.458.582,82| 5.378.480,83| 50.776.782,67
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI| | | | 51.275,00| 486.116,11| 51.275,00| 486.116,11
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 850,02| 14.716,65| 2.288,02| 10.736,10
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 135.768,48| 1.452.867,12| 135.768,48| 1.452.867,12
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 548,35| 409.703,23| 26.596,79| 364.719,17
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 0,00| 2.430,00| 0,00| 2.430,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA| | | | 0,00| 6.100,00| 0,00| 6.100,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 0,00| 519.999,35| 45.338,62| 277.711,50
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 8.832,00| 320.332,00| 55.230,00| 205.740,00
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 4.637,74| 541.393,03| 51.431,64| 430.715,23
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 3.411.726,31| 45.357.691,78| 3.185.182,42| 31.535.435,03
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 3.086.856,40| 8.094.053,77| 662.722,32| 3.757.372,63
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 1.008.538,12| 10.673.513,35| 1.008.538,12| 10.673.513,35
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 1.408,79| 0,00| 1.408,79
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 0,00| 29.000,00| 2.536,00| 22.660,00
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 0,00| 3.003,08| 0,00| 3.003,08
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 151.573,42| 1.546.254,56| 151.573,42| 1.546.254,56
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 0,00| 1.562,14| 1.562,14| 312,36| 1.562,13| 312,36| 1.562,13
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 312,36| 1.562,13| 312,36| 1.562,13
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 5.454.000,00| 0,00| 5.454.000,00| 0,00| 1.644.952,90| 250.000,00| 1.637.514,86
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 5.454.000,00| 0,00| 5.454.000,00| 0,00| 1.644.952,90| 250.000,00| 1.637.514,86
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 5.454.000,00| 0,00| 5.454.000,00| 0,00| 1.644.952,90| 250.000,00| 1.637.514,86
51 OBRAS E INSTALACOES | | | | 0,00| 118.000,00| 0,00| 116.121,96
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00| 1.526.952,90| 250.000,00| 1.521.392,90
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 788.161.750,00| 0,00| 788.161.750,00| 78.426.980,41| 633.007.080,71| 76.194.855,40| 614.317.842,52
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 4556.231.812,00| 0,00| 4556.231.812,00| 340.334.327,99| 3695.463.503,02| 340.334.327,99| 3695.463.503,02
10 – terça-fe ira, 19 de dezemb ro de 2017 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4556.231.812,00| 0,00| 4556.231.812,00| 340.334.327,99| 3695.463.503,02| 340.334.327,99| 3695.463.503,02
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 3926.490.255,00| -1.000.000,00| 3925.490.255,00| 301.060.824,18| 3286.613.294,93| 301.060.824,18| 3286.613.294,93
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 68.725.263,38| 727.993.299,48| 68.725.263,38| 727.993.299,48
03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | | | 11.957.373,56| 129.935.311,86| 11.957.373,56| 129.935.311,86
07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | | | | 26.566,54| 46.645,56| 26.566,54| 46.645,56
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 183.551.078,45| 2050.788.788,73| 183.551.078,45| 2050.788.788,73
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | | | | 151.777,99| 1.617.961,04| 151.777,99| 1.617.961,04
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 2.299.483,86| 23.376.372,23| 2.299.483,86| 23.376.372,23
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 5.403.375,18| 45.819.728,90| 5.403.375,18| 45.819.728,90
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 2.458.515,47| 27.536.291,82| 2.458.515,47| 27.536.291,82
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 26.487.389,75| 279.498.895,31| 26.487.389,75| 279.498.895,31
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 629.741.557,00| 1.000.000,00| 630.741.557,00| 39.273.503,81| 408.850.208,09| 39.273.503,81| 408.850.208,09
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 39.273.503,81| 408.850.208,09| 39.273.503,81| 408.850.208,09
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 4556.231.812,00| 0,00| 4556.231.812,00| 340.334.327,99| 3695.463.503,02| 340.334.327,99| 3695.463.503,02
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 56.618.864,00| 0,00| 56.618.864,00| 5.389.985,05| 44.120.098,79| 5.338.322,94| 43.552.153,44
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.002.864,00| 0,00| 47.002.864,00| 4.752.731,86| 38.016.519,64| 4.752.731,86| 38.016.519,64
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 42.980.511,00| -463,45| 42.980.047,55| 4.455.804,77| 34.723.940,51| 4.455.804,77| 34.723.940,51
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 619.888,75| 6.931.027,82| 619.888,75| 6.931.027,82
03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | | | 65.197,97| 265.468,42| 65.197,97| 265.468,42
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 1.463.627,78| 17.388.223,06| 1.463.627,78| 17.388.223,06
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | | | | 217.418,84| 2.568.185,39| 217.418,84| 2.568.185,39
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 40.422,40| 433.993,79| 40.422,40| 433.993,79
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.642,35| 102.267,04| 1.642,35| 102.267,04
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 60.942,22| 1.148.458,18| 60.942,22| 1.148.458,18
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 1.986.664,46| 5.886.316,81| 1.986.664,46| 5.886.316,81
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 4.022.353,00| 463,45| 4.022.816,45| 296.927,09| 3.292.579,13| 296.927,09| 3.292.579,13
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 296.927,09| 3.292.579,13| 296.927,09| 3.292.579,13
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.616.000,00| 0,00| 9.616.000,00| 637.253,19| 6.103.579,15| 585.591,08| 5.535.633,80
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 9.616.000,00| 0,00| 9.616.000,00| 637.253,19| 6.103.579,15| 585.591,08| 5.535.633,80
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI| | | | 11.883,00| 122.930,80| 11.883,00| 122.930,80
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 2.626,62| 4.612,12| 2.626,62| 4.612,12
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 4.586,38| 55.444,22| 4.586,38| 55.444,22
15 DIARIAS - MILITAR | | | | 1.615,96| 34.382,18| 1.615,96| 34.382,18
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 13.090,06| 255.986,77| 14.246,20| 196.483,14
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 0,00| 7.950,00| 0,00| 7.950,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 1.836,04| 31.322,94| 1.836,04| 31.322,94
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 1.511,32| 30.402,49| 6.724,42| 30.217,49
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 220.000,00| 1.242.040,00| 122.652,63| 1.125.014,28
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 134.655,42| 1.617.023,77| 173.971,44| 1.225.792,77
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 114.036,00| 1.255.159,31| 114.036,00| 1.255.159,31
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 788,26| 0,00| 788,26
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 131.412,39| 1.445.536,29| 131.412,39| 1.445.536,29
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 659.000,00| 0,00| 659.000,00| -7.716,00| 191.479,66| 26.846,00| 32.155,74
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 659.000,00| 0,00| 659.000,00| -7.716,00| 191.479,66| 26.846,00| 32.155,74
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 659.000,00| 0,00| 659.000,00| -7.716,00| 191.479,66| 26.846,00| 32.155,74
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | -7.716,00| 191.479,66| 26.846,00| 32.155,74
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 57.277.864,00| 0,00| 57.277.864,00| 5.382.269,05| 44.311.578,45| 5.365.168,94| 43.584.309,18
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 28.563.875,00| 16.547.671,74| 45.111.546,74| 11.951.594,37| 42.788.324,60| 5.233.404,22| 31.666.907,10
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.808.023,00| 2.800.156,00| 9.608.179,00| 746.913,68| 8.003.866,54| 746.913,68| 8.003.866,54
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 6.680.883,00| 2.733.042,00| 9.413.925,00| 731.866,26| 7.843.568,72| 731.866,26| 7.843.568,72
05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO| | | | 31,07| 500,32| 31,07| 500,32
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 618.398,83| 6.618.574,27| 618.398,83| 6.618.574,27
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 113.436,36| 1.224.370,02| 113.436,36| 1.224.370,02
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 0,00| 124,11| 0,00| 124,11
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 127.140,00| 67.114,00| 194.254,00| 15.047,42| 160.297,82| 15.047,42| 160.297,82
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 15.047,42| 160.297,82| 15.047,42| 160.297,82
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.755.852,00| 13.747.515,74| 35.503.367,74| 11.204.680,69| 34.784.458,06| 4.486.490,54| 23.663.040,56
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 21.755.852,00| 13.747.515,74| 35.503.367,74| 11.204.680,69| 34.784.458,06| 4.486.490,54| 23.663.040,56
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 10.000,00| 185.500,00| 720,55| 159.034,70
15 DIARIAS - MILITAR | | | | 179.151,89| 1.440.832,07| 145.706,90| 1.390.492,48
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 866.965,07| 3.219.706,84| 257.194,24| 2.096.638,85
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA| | | | 939.272,00| 1.998.182,26| 446.860,50| 1.058.910,26
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 729.929,99| 1.946.988,93| 524.459,78| 1.616.339,02
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 1.000,00| 4.234,45| 1.000,00| 4.234,45
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 3.059.464,46| 10.939.706,36| 945.775,41| 8.822.789,76
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 5.375.085,38| 14.565.840,67| 2.120.961,26| 8.038.159,70
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 34.280,00| 349.535,00| 34.280,00| 349.535,00
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 1.871,86| 0,00| 1.846,72
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 9.531,90| 110.778,82| 9.531,90| 110.778,82
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 0,00| 12.750,00| 0,00| 12.750,00
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 0,00| 1.530,80| 0,00| 1.530,80
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00| 1.631.696,79| 1.637.696,79| 415.151,32| 938.973,67| 473.002,12| 478.316,11
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 6.000,00| 1.631.696,79| 1.637.696,79| 415.151,32| 938.973,67| 473.002,12| 478.316,11
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 6.000,00| 1.631.696,79| 1.637.696,79| 415.151,32| 938.973,67| 473.002,12| 478.316,11
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 415.151,32| 938.973,67| 473.002,12| 478.316,11
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 28.569.875,00| 18.179.368,53| 46.749.243,53| 12.366.745,69| 43.727.298,27| 5.706.406,34| 32.145.223,21
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1081 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 1167.397.620,00| -145.180.383,18| 1022.217.236,82| 26.473.388,61| 200.374.509,22| 20.872.942,56| 191.679.545,15
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1142.961.581,00| -175.743.533,71| 967.218.047,29| 21.042.161,07| 158.854.808,10| 17.741.363,43| 155.278.374,89
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 1122.356.109,00| -176.583.991,71| 945.772.117,29| 19.377.475,76| 140.556.846,95| 16.076.678,12| 136.980.413,74
05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO| | | | 32,03| 290,19| 32,03| 290,19
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 9.078.593,34| 109.430.417,62| 9.078.593,34| 109.430.417,62
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 80.425,80| 892.782,55| 80.425,80| 892.782,55
91 SENTENCAS JUDICIAIS | | | | 10.203.424,59| 29.676.023,50| 6.917.626,95| 26.144.671,84
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 0,00| 21.075,49| 0,00| 21.075,49
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 0,00| 403.257,60| 0,00| 403.257,60
96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | | 15.000,00| 133.000,00| 0,00| 87.918,45
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 20.605.472,00| 840.458,00| 21.445.930,00| 1.664.685,31| 18.297.961,15| 1.664.685,31| 18.297.961,15
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 1.664.685,31| 18.297.961,15| 1.664.685,31| 18.297.961,15
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.436.039,00| 30.563.150,53| 54.999.189,53| 5.431.227,54| 41.519.701,12| 3.131.579,13| 36.401.170,26
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 24.436.039,00| 30.256.907,85| 54.692.946,85| 5.431.227,54| 41.339.501,12| 3.131.579,13| 36.221.970,26
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 0,00| 971.910,80| 0,00| 971.910,80
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 21.440,00| 92.025,81| 3.368,45| 39.466,65
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 60.366,20| 519.179,65| 16.377,35| 281.075,39
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 22.000,00| 103.307,10| 0,00| 63.753,33
