Diário do Executivo – Secretaria de Estado de Fazenda, 18-01-2018

Data de publicação18 Janeiro 2018
SectionDiário do Executivo
10 – quinta-fei ra, 18 de Ja neiro d e 2018 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
PORTARIA Nº 009/2018 DE 17 DE JANEIRO DE 2018
O Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, CONCEDE Promoção na Car-
reira, nos termos do art. 17 da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal
do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado deMinas Gerais na forma abaixo indicada:
MASP SERVIDOR Cargo Novo Nível Novo Grau Vigência
1234450-0 Adivani Rodrigues de Moura Junior AFGMQ II A 01.01.2018
1233193-0 Gircelia Aparecida dos Santos AFGMQ II A 01.01.2018
1236442-8 José Luiz Bhering Furtado AFGMQ II A 01.01.2018
17 1051836 - 1
74 Bom Despacho 47.904,99 9.580,96 38.324,03
75 Bom Jardim de Minas 5.454,35 1.090,82 4.363,53
76 Bom Jesus da Penha 1.913,41 382,65 1.530,76
77 Bom Jesus do Amparo 2.588,71 517,71 2.071,00
78 Bom Jesus do Galho 3.302,25 660,41 2.641,84
79 Bom Repouso 4.519,38 903,84 3.615,54
80 Bom Sucesso 5.701,73 1.140,31 4.561,42
81 Bonm 3.480,72 696,11 2.784,61
82 Bonnópolis de Minas 1.865,13 373,01 1.492,12
773 Bonito de Minas 535,34 107,06 428,28
83 Borda da Mata 10.029,19 2.005,78 8.023,41
84 Botelhos 9.930,57 1.986,05 7.944,52
85 Botumirim 2.024,00 404,77 1.619,23
87 Brás Pires 2.183,56 436,69 1.746,87
774 Brasilândia de Minas 6.722,09 1.344,38 5.377,71
86 Brasília de Minas 16.078,68 3.215,71 12.862,97
89 Brasópolis 6.007,42 1.201,45 4.805,97
88 Braúnas 398,20 79,63 318,57
90 Brumadinho 30.843,41 6.168,65 24.674,76
91 Bueno Brandão 8.210,88 1.642,14 6.568,74
92 Buenópolis 2.782,13 556,39 2.225,74
775 Bugre 908,90 181,76 727,14
93 Buritis 11.869,80 2.373,90 9.495,90
94 Buritizeiro 10.741,29 2.148,22 8.593,07
776 Cabeceira Grande 2.003,31 400,62 1.602,69
95 Cabo Verde 4.094,94 818,96 3.275,98
96 Cachoeira da Prata 3.033,18 606,61 2.426,57
97 Cachoeira de Minas 5.684,09 1.136,79 4.547,30
27 Cachoeira de Pajeú 1.688,11 337,59 1.350,52
98 Cachoeira Dourada 5.739,85 1.147,94 4.591,91
99 Caetanópolis 11.017,63 2.203,48 8.814,15
100 Caeté 26.758,11 5.351,59 21.406,52
101 Caiana 1.047,95 209,58 838,37
102 Cajuri 305,62 61,11 244,51
103 Caldas 5.626,51 1.125,26 4.501,25
104 Camacho 1.580,07 316,00 1.264,07
105 Camanducaia 14.758,73 2.951,69 11.807,04
106 Cambuí 18.823,26 3.764,62 15.058,64
107 Cambuquira 3.262,40 652,45 2.609,95
108 Campanário 1.131,24 226,24 905,00
109 Campanha 10.471,43 2.094,24 8.377,19
110 Campestre 12.927,72 2.585,51 10.342,21
111 Campina Verde 7.252,14 1.450,38 5.801,76
777 Campo Azul 90,28 18,05 72,23
112 Campo Belo 58.504,03 11.700,76 46.803,27
113 Campo do Meio 4.152,59 830,48 3.322,11
114 Campo Florido 7.434,34 1.486,83 5.947,51
115 Campos Altos 9.788,17 1.957,58 7.830,59
116 Campos Gerais 5.710,94 1.142,15 4.568,79
119 Cana Verde 2.361,58 472,27 1.889,31
117 Canaã 348,84 69,75 279,09
118 Canápolis 6.383,35 1.276,63 5.106,72
120 Candeias 6.903,83 1.380,72 5.523,11
778 Cantagalo 642,04 128,39 513,65
121 Caparaó 1.374,13 274,82 1.099,31
122 Capela Nova 2.886,18 577,20 2.308,98
123 Capelinha 27.005,58 5.401,08 21.604,50
124 Capetinga 4.413,48 882,66 3.530,82
125 Capim Branco 9.436,63 1.887,30 7.549,33
126 Capinópolis 11.065,59 2.213,08 8.852,51
727 Capitão Andrade 777,58 155,50 622,08
127 Capitão Enéias 2.773,50 554,67 2.218,83
128 Capitólio 5.152,10 1.030,38 4.121,72
129 Caputira 1.743,36 348,65 1.394,71
130 Caraí 3.649,67 729,90 2.919,77
131 Caranaíba 2.640,66 528,10 2.112,56
132 Carandaí 18.854,75 3.770,92 15.083,83
133 Carangola 19.212,52 3.842,45 15.370,07
134 Caratinga 53.134,29 10.626,82 42.507,47
135 Carbonita 2.900,94 580,15 2.320,79
136 Careaçu 4.776,60 955,29 3.821,31
137 Carlos Chagas 7.648,71 1.529,69 6.119,02
138 Carmésia 4.527,07 905,40 3.621,67
139 Carmo da Cachoeira 2.514,25 502,84 2.011,41
140 Carmo da Mata 4.122,36 824,43 3.297,93
141 Carmo de Minas 3.813,72 762,72 3.051,00
142 Carmo do Cajuru 14.056,42 2.811,25 11.245,17
143 Carmo do Paranaíba 20.788,71 4.157,69 16.631,02
144 Carmo do Rio Claro 11.352,60 2.270,48 9.082,12
145 Carmópolis de Minas 5.546,81 1.109,33 4.437,48
728 Carneirinho 6.743,92 1.348,76 5.395,16
146 Carrancas 1.018,43 203,67 814,76
147 Carvalhópolis 4.325,71 865,10 3.460,61
148 Carvalhos 1.785,26 357,03 1.428,23
149 Casa Grande 599,29 119,85 479,44
150 Cascalho Rico 1.973,61 394,70 1.578,91
151 Cássia 12.541,11 2.508,17 10.032,94
153 Cataguases 47.429,14 9.485,78 37.943,36
779 Catas Altas 1.796,88 359,34 1.437,54
154 Catas Altas da Noruega 278,07 55,61 222,46
729 Catuji 1.462,92 292,55 1.170,37
780 Catuti 846,33 169,25 677,08
155 Caxambu 11.667,15 2.333,39 9.333,76
156 Cedro do Abaeté 0,00 0,00 0,00
157 Central de Minas 3.110,84 622,13 2.488,71
158 Centralina 2.517,66 503,50 2.014,16
159 Chácara 1.201,45 240,27 961,18
160 Chalé 1.266,98 253,37 1.013,61
161 Chapada do Norte 1.236,05 247,19 988,86
781 Chapada Gaúcha 9.753,52 1.950,67 7.802,85
162 Chiador 2.544,75 508,93 2.035,82
163 Cipotânea 6.690,15 1.337,98 5.352,17
164 Claraval 1.465,72 293,12 1.172,60
165 Claro dos Poções 1.827,12 365,40 1.461,72
166 Cláudio 19.117,46 3.823,43 15.294,03
167 Coimbra 1.423,17 284,61 1.138,56
168 Coluna 1.385,28 277,01 1.108,27
169 Comendador Gomes 82,48 16,49 65,99
170 Comercinho 1.582,84 316,55 1.266,29
171 Conceição da Aparecida 5.543,91 1.108,73 4.435,18
152 Conceição da Barra de Minas 1.120,19 224,01 896,18
172 Conceição das Alagoas 15.120,81 3.024,13 12.096,68
173 Conceição das Pedras 347,25 69,44 277,81
174 Conceição de Ipanema 364,26 72,84 291,42
175 Conceição do Mato Dentro 6.965,59 1.393,08 5.572,51
176 Conceição do Pará 3.102,93 620,55 2.482,38
177 Conceição do Rio Verde 1.619,38 323,86 1.295,52
178 Conceição dos Ouros 7.503,14 1.500,59 6.002,55
782 Cônego Marinho 1.298,71 259,72 1.038,99
783 Conns 3.690,74 738,11 2.952,63
179 Congonhal 8.660,87 1.732,14 6.928,73
180 Congonhas 67.957,87 13.591,52 54.366,35
181 Congonhas do Norte 219,88 43,96 175,92
182 Conquista 3.984,10 796,77 3.187,33
183 Conselheiro Lafaiete 126.917,03 25.383,37 101.533,66
184 Conselheiro Pena 12.249,85 2.449,92 9.799,93
185 Consolação 68,36 13,67 54,69
186 Contagem 860.995,48 172.199,06 688.796,42
187 Coqueiral 1.343,35 268,64 1.074,71
Extrato da Portaria IPEM/MG N. 007 de 17 de Janeiro de 2018.
O Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de
Minas Gerais no uso de suas atribuições legais, resolve: Art. 1º - O adi-
cional de periculosidade será devido aos seguintes servidores deste Ins-
tituto: MASP 1236442-8, JOSÉ LUIZ BHERING FURTADO. Art. 2°
Esta Portaria é valida somente durante o mês de janeiro de 2018.
17 1051808 - 1
ATO Nº 006/2018 - REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE
CASAMENTO, nos termos da alínea “a” do art. 201 da Lei n° 869, de
5/7/1952, por oito dias consecutivos, ao servidor: Masp: 1364457-0,
JORGE MIGUEL SILVA ARCANJO, a partir de 25.11.2017.
17 1051647 - 1
Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais
Presidente: José Donaldo Bittencourt Júnior
Atos decisórios de 17/01/18. Disponível no site: www.jucemg.mg.gov.
br. Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2018.
João Lucas Mansur Barros de Alcobaça Campos – Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.
16 1050829 - 1
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretário: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Superintendência Central de Administração Financeira
PORTARIA CONJUNTA Nº 217 DE 16 DE JANEIRO DE 2018
Os Superintendentes da Superintendência Central de Administração Financeira e da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso
de suas atribuições, e tendo em vista o dispositivo do art. 151 e seu parágrafo único da Constituição do Estado de Minas Gerais, resolvem:
Art. 1º - Fica aprovado, para divulgação, o demonstrativo dos valores entregues aos Municípios no mês de Dezembro de 2017, relativos às cotas
partes do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme discriminação constante do Anexo Único desta Portaria.
Art .2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Geber Soares de Oliveira Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendente Central de Administração Financeira Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais
Anexo único
(a que se refere o art. 1º da Portaria Conjunta nº 217 de 16 de janeiro de 2018)
Demonstrativo dos valores de IPVA entregues aos Municípios - Exercício de 2016 - Em R$ 1,00
Anexo único
(a que se refere o art. 1º da Portaria Conjunta nº 217 de 16 de janeiro de 2018)
Demonstrativo dos valores de IPVA entregues aos Municípios - Exercício de 2016 - Em R$ 1,00
Código Descrição dos Municípios IPVA Bruto FUNDEB Liquido
(1) (2) 3 = (1-2)
1 Abadia dos Dourados 3.161,35 632,24 2.529,11
2 Abaeté 9.308,69 1.861,69 7.447,00
3 Abre Campo 2.191,93 438,35 1.753,58
4 Acaiaca 613,84 122,74 491,10
5 Açucena 1.882,60 376,48 1.506,12
6 Água Boa 2.189,42 437,85 1.751,57
7 Água Comprida 681,28 136,24 545,04
8 Aguanil 1.402,20 280,42 1.121,78
9 Águas Formosas 7.493,77 1.498,72 5.995,05
10 Águas Vermelhas 1.301,43 260,26 1.041,17
11 Aimorés 11.335,00 2.266,96 9.068,04
12 Aiuruoca 3.472,10 694,38 2.777,72
13 Alagoa 168,70 33,73 134,97
14 Albertina 630,21 126,02 504,19
15 Além Paraíba 39.272,15 7.854,39 31.417,76
16 Alfenas 92.397,09 18.479,38 73.917,71
724 Alfredo Vasconcelos 726,58 145,31 581,27
17 Almenara 27.415,66 5.483,08 21.932,58
18 Alpercata 6.264,41 1.252,83 5.011,58
19 Alpinópolis 13.710,85 2.742,13 10.968,72
20 Alterosa 3.990,05 797,98 3.192,07
769 Alto Caparaó 2.924,36 584,86 2.339,50
535 Alto Jequitibá 2.610,60 522,09 2.088,51
21 Alto Rio Doce 3.760,51 752,07 3.008,44
22 Alvarenga 453,98 90,79 363,19
23 Alvinópolis 3.577,45 715,45 2.862,00
24 Alvorada de Minas 2.538,05 507,59 2.030,46
25 Amparo da Serra 747,41 149,47 597,94
26 Andradas 25.059,48 5.011,84 20.047,64
28 Andrelândia 4.208,27 841,62 3.366,65
770 Angelândia 1.854,94 370,96 1.483,98
29 Antônio Carlos 6.900,25 1.380,01 5.520,24
30 Antônio Dias 4.405,85 881,16 3.524,69
31 Antônio Prado de Minas 467,54 93,50 374,04
32 Araçaí 258,20 51,63 206,57
33 Aracitaba 72,09 14,41 57,68
34 Araçuaí 16.251,79 3.250,32 13.001,47
35 Araguari 142.652,65 28.530,47 114.122,18
36 Arantina 1.469,09 293,80 1.175,29
37 Araponga 1.720,35 344,02 1.376,33
725 Araporã 3.099,55 619,89 2.479,66
38 Arapuá 768,57 153,70 614,87
39 Araújos 4.008,83 801,73 3.207,10
40 Araxá 146.739,18 29.347,78 117.391,40
41 Arceburgo 8.111,99 1.622,37 6.489,62
42 Arcos 34.054,76 6.810,90 27.243,86
43 Areado 7.299,09 1.459,77 5.839,32
44 Argirita 649,52 129,90 519,62
771 Aricanduva 1.038,22 207,62 830,60
45 Arinos 10.935,29 2.187,00 8.748,29
46 Astolfo Dutra 5.598,21 1.119,61 4.478,60
47 Ataléia 2.688,54 537,66 2.150,88
48 Augusto de Lima 1.032,72 206,54 826,18
49 Baependi 6.906,09 1.381,18 5.524,91
50 Baldim 2.316,40 463,26 1.853,14
51 Bambuí 19.738,95 3.947,75 15.791,20
52 Bandeira 680,55 136,09 544,46
53 Bandeira do Sul 3.201,66 640,29 2.561,37
54 Barão de Cocais 30.715,41 6.143,04 24.572,37
55 Barão do Monte Alto 2.787,58 557,49 2.230,09
56 Barbacena 104.082,32 20.816,42 83.265,90
57 Barra Longa 960,01 191,96 768,05
59 Barroso 12.120,16 2.423,99 9.696,17
60 Bela Vista de Minas 14.342,74 2.868,50 11.474,24
61 Belmiro Braga 2.047,82 409,54 1.638,28
62 Belo Horizonte 4.754.145,26 950.829,00 3.803.316,26
63 Belo Oriente 7.792,24 1.558,42 6.233,82
64 Belo Vale 3.940,42 788,05 3.152,37
65 Berilo 2.959,59 591,89 2.367,70
772 Berizal 835,76 167,13 668,63
66 Bertópolis 806,90 161,37 645,53
67 Betim 491.335,26 98.267,01 393.068,25
68 Bias Fortes 440,13 88,01 352,12
69 Bicas 18.963,69 3.792,69 15.171,00
70 Biquinhas 4.372,51 874,48 3.498,03
71 Boa Esperança 24.226,02 4.845,16 19.380,86
72 Bocaina de Minas 4.389,99 877,98 3.512,01
73 Bocaiúva 38.935,79 7.787,12 31.148,67
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quin ta-feira, 18 d e Janei ro de 2018 – 11
188 Coração de Jesus 7.068,27 1.413,61 5.654,66
189 Cordisburgo 4.831,29 966,23 3.865,06
190 Cordislândia 1.634,05 326,79 1.307,26
191 Corinto 10.989,37 2.197,85 8.791,52
192 Coroaci 2.521,24 504,22 2.017,02
193 Coromandel 20.894,39 4.178,84 16.715,55
194 Coronel Fabriciano 76.697,96 15.339,55 61.358,41
195 Coronel Murta 1.784,89 356,94 1.427,95
196 Coronel Pacheco 1.352,06 270,40 1.081,66
197 Coronel Xavier Chaves 2.454,14 490,81 1.963,33
198 Córrego Danta 198,40 39,68 158,72
199 Córrego do Bom Jesus 1.752,97 350,57 1.402,40
784 Córrego Fundo 2.835,16 567,02 2.268,14
200 Córrego Novo 557,35 111,47 445,88
201 Couto de Magalhães de Minas 986,69 197,32 789,37
785 Crisólita 864,98 172,97 692,01
202 Cristais 2.930,67 586,08 2.344,59
203 Cristália 807,48 161,48 646,00
204 Cristiano Otoni 2.889,01 577,77 2.311,24
205 Cristina 4.825,51 965,06 3.860,45
206 Crucilândia 1.526,13 305,19 1.220,94
207 Cruzeiro da Fortaleza 2.442,11 488,40 1.953,71
208 Cruzília 3.284,03 656,76 2.627,27
786 Cuparaque 1.071,91 214,36 857,55
787 Curral de Dentro 662,72 132,53 530,19
209 Curvelo 56.571,35 11.314,23 45.257,12
210 Datas 2.362,22 472,43 1.889,79
211 Delm Moreira 1.824,13 364,80 1.459,33
212 Delnópolis 6.154,17 1.230,79 4.923,38
864 Delta 13.454,90 2.690,94 10.763,96
213 Descoberto 1.065,79 213,13 852,66
214 Desterro de Entre-Rios 1.804,60 360,89 1.443,71
215 Desterro do Melo 237,60 47,52 190,08
216 Diamantina 35.278,19 7.055,61 28.222,58
217 Diogo de Vasconcelos 270,65 54,13 216,52
218 Dionísio 1.939,77 387,94 1.551,83
219 Divinésia 1.650,55 330,08 1.320,47
220 Divino 5.645,52 1.129,05 4.516,47
221 Divino das Laranjeiras 1.003,12 200,60 802,52
222 Divinolândia de Minas 1.229,27 245,83 983,44
223 Divinópolis 195.331,14 39.066,18 156.264,96
788 Divisa Alegre 1.006,06 201,19 804,87
224 Divisa Nova 2.055,45 411,08 1.644,37
731 Divisópolis 2.431,96 486,36 1.945,60
789 Dom Bosco 404,06 80,81 323,25
225 Dom Cavati 1.394,12 278,81 1.115,31
226 Dom Joaquim 384,24 76,84 307,40
227 Dom Silvério 1.962,66 392,49 1.570,17
228 Dom Viçoso 233,68 46,73 186,95
229 Dona Euzébia 3.981,84 796,33 3.185,51
230 Dores de Campos 4.853,24 970,62 3.882,62
231 Dores de Guanhães 9.818,36 1.963,65 7.854,71
232 Dores do Indaiá 5.770,73 1.154,09 4.616,64
233 Dores do Turvo 2.758,40 551,66 2.206,74
234 Doresópolis 288,20 57,63 230,57
235 Douradoquara 995,60 199,11 796,49
732 Durandé 2.314,57 462,89 1.851,68
236 Elói Mendes 20.049,84 4.009,92 16.039,92
237 Engenheiro Caldas 4.440,45 888,04 3.552,41
238 Engenheiro Navarro 1.915,32 383,02 1.532,30
239 Entre Rios de Minas 6.313,75 1.262,70 5.051,05
733 Entre-Folhas 1.541,97 308,38 1.233,59
240 Ervália 4.862,51 972,47 3.890,04
241 Esmeraldas 31.060,81 6.212,12 24.848,69
242 Espera Feliz 10.353,17 2.070,59 8.282,58
243 Espinosa 17.466,85 3.493,34 13.973,51
244 Espírito Santo do Dourado 1.357,28 271,43 1.085,85
245 Estiva 4.317,77 863,52 3.454,25
246 Estrela Dalva 350,77 70,15 280,62
247 Estrela do Indaiá 654,42 130,87 523,55
248 Estrela do Sul 3.081,81 616,33 2.465,48
249 Eugenópolis 2.779,24 555,81 2.223,43
250 Ewbank da Câmara 2.375,55 475,09 1.900,46
251 Extrema 38.794,81 7.758,92 31.035,89
252 Fama 916,97 183,38 733,59
253 Faria Lemos 107,20 21,44 85,76
254 Felício dos Santos 1.390,83 278,15 1.112,68
256 Felisburgo 1.818,71 363,70 1.455,01
257 Felixlândia 4.551,31 910,24 3.641,07
258 Fernandes Tourinho 474,03 94,79 379,24
259 Ferros 4.407,06 881,38 3.525,68
734 Fervedouro 3.771,45 754,25 3.017,20
260 Florestal 5.764,25 1.152,81 4.611,44
261 Formiga 61.841,75 12.368,31 49.473,44
262 Formoso 677,48 135,48 542,00
263 Fortaleza de Minas 1.640,32 328,04 1.312,28
264 Fortuna de Minas 1.329,93 265,96 1.063,97
265 Francisco Badaró 1.313,74 262,73 1.051,01
266 Francisco Dumont 1.949,32 389,83 1.559,49
267 Francisco Sá 12.681,18 2.536,20 10.144,98
790 Franciscopólis 776,85 155,35 621,50
268 Frei Gaspar 625,55 125,10 500,45
269 Frei Inocêncio 2.618,96 523,76 2.095,20
791 Frei Lagonegro 752,93 150,56 602,37
270 Fronteira 11.441,82 2.288,33 9.153,49
468 Fronteira dos Vales 980,47 196,08 784,39
792 Fruta de Leite 315,46 63,09 252,37
271 Frutal 91.353,77 18.270,71 73.083,06
272 Funilândia 1.514,21 302,83 1.211,38
273 Galiléia 3.300,82 660,14 2.640,68
793 Gameleiras 973,00 194,58 778,42
794 Glaucilandia 742,85 148,56 594,29
795 Goiabeira 778,43 155,67 622,76
796 Goianá 2.280,73 456,11 1.824,62
274 Gonçalves 3.061,84 612,35 2.449,49
275 Gonzaga 2.214,48 442,88 1.771,60
276 Gouveia 7.486,07 1.497,17 5.988,90
277 Governador Valadares 278.615,78 55.723,10 222.892,68
278 Grão Mogol 3.272,45 654,44 2.618,01
279 Grupiara 583,52 116,69 466,83
280 Guanhães 25.321,08 5.064,19 20.256,89
281 Guapé 4.345,34 869,04 3.476,30
282 Guaraciaba 597,44 119,46 477,98
797 Guaraciama 2.172,71 434,51 1.738,20
283 Guaranésia 8.015,84 1.603,13 6.412,71
284 Guarani 2.926,73 585,31 2.341,42
285 Guarará 2.240,70 448,12 1.792,58
286 Guarda-Mor 1.848,27 369,63 1.478,64
287 Guaxupé 47.631,26 9.526,21 38.105,05
288 Guidoval 2.194,92 438,95 1.755,97
289 Guimarânia 2.516,77 503,33 2.013,44
290 Guiricema 2.282,26 456,44 1.825,82
291 Gurinhatã 3.988,08 797,60 3.190,48
292 Heliodora 2.040,93 408,16 1.632,77
293 Iapu 3.527,69 705,51 2.822,18
294 Ibertioga 908,69 181,72 726,97
295 Ibiá 19.371,23 3.874,20 15.497,03
296 Ibiaí 3.306,32 661,24 2.645,08
798 Ibiracatu 2.518,91 503,75 2.015,16
297 Ibiraci 5.309,31 1.061,82 4.247,49
298 Ibirité 122.505,44 24.501,05 98.004,39
299 Ibitiura de Minas 2.929,43 585,86 2.343,57
300 Ibituruna 622,19 124,43 497,76
736 Icaraí de Minas 3.918,36 783,65 3.134,71
301 Igarapé 29.128,45 5.825,64 23.302,81
302 Igaratinga 6.208,98 1.241,74 4.967,24
303 Iguatama 1.621,38 324,25 1.297,13
304 Ijaci 2.268,72 453,72 1.815,00
305 Ilicínea 6.799,34 1.359,82 5.439,52
799 Imbé de Minas 1.873,59 374,69 1.498,90
306 Incondentes 4.352,98 870,57 3.482,41
800 Indaiabira 854,12 170,81 683,31
307 Indianópolis 962,36 192,44 769,92
308 Ingaí 357,59 71,51 286,08
309 Inhapim 5.192,91 1.038,54 4.154,37
310 Inhaúma 2.756,86 551,35 2.205,51
311 Inimutaba 3.042,05 608,39 2.433,66
737 Ipaba 5.461,87 1.092,33 4.369,54
312 Ipanema 5.395,51 1.079,07 4.316,44
313 Ipatinga 236.380,49 47.276,05 189.104,44
314 Ipiaçu 2.127,45 425,47 1.701,98
315 Ipuiúna 4.271,88 854,34 3.417,54
316 Iraí de Minas 2.805,73 561,10 2.244,63
317 Itabira 99.226,22 19.845,20 79.381,02
318 Itabirinha 4.418,49 883,66 3.534,83
319 Itabirito 57.800,13 11.559,99 46.240,14
320 Itacambira 388,47 77,69 310,78
321 Itacarambi 5.933,20 1.186,59 4.746,61
322 Itaguara 7.023,15 1.404,59 5.618,56
323 Itaipé 2.316,54 463,26 1.853,28
324 Itajubá 66.164,32 13.232,81 52.931,51
325 Itamarandiba 8.592,06 1.718,38 6.873,68
326 Itamarati de Minas 1.629,79 325,94 1.303,85
327 Itambacuri 9.412,12 1.882,38 7.529,74
328 Itambé do Mato Dentro 0,00 0,00 0,00
329 Itamoji 4.117,02 823,39 3.293,63
330 Itamonte 9.186,88 1.837,34 7.349,54
331 Itanhandu 7.523,68 1.504,70 6.018,98
332 Itanhomi 3.103,97 620,77 2.483,20
333 Itaobim 16.312,30 3.262,42 13.049,88
334 Itapajipe 5.210,93 1.042,14 4.168,79
335 Itapecerica 7.174,64 1.434,89 5.739,75
336 Itapeva 7.278,97 1.455,76 5.823,21
337 Itatiaiuçu 8.762,25 1.752,40 7.009,85
723 Itaú de Minas 22.737,00 4.547,36 18.189,64
338 Itaúna 92.620,80 18.524,12 74.096,68
339 Itaverava 1.065,87 213,14 852,73
340 Itinga 3.069,19 613,81 2.455,38
341 Itueta 4.537,21 907,42 3.629,79
342 Ituiutaba 135.569,12 27.113,79 108.455,33
343 Itumirim 2.054,28 410,84 1.643,44
344 Iturama 41.845,61 8.369,08 33.476,53
345 Itutinga 1.955,05 390,99 1.564,06
346 Jabuticatubas 9.062,39 1.812,43 7.249,96
347 Jacinto 4.997,65 999,50 3.998,15
348 Jacuí 2.749,01 549,75 2.199,26
349 Jacutinga 11.172,31 2.234,42 8.937,89
350 Jaguaraçu 551,54 110,30 441,24
738 Jaíba 20.132,30 4.026,43 16.105,87
739 Jampruca 1.809,08 361,81 1.447,27
351 Janaúba 60.644,23 12.128,80 48.515,43
352 Januária 31.083,18 6.216,60 24.866,58
353 Japaraíba 2.464,80 492,95 1.971,85
865 Japonvar 3.261,91 652,33 2.609,58
354 Jeceaba 3.582,54 716,47 2.866,07
801 Jenipapo de Minas 2.271,53 454,29 1.817,24
355 Jequeri 4.791,64 958,28 3.833,36
356 Jequitaí 1.832,03 366,38 1.465,65
357 Jequitibá 775,04 154,99 620,05
358 Jequitinhonha 7.089,64 1.417,89 5.671,75
359 Jesuânia 1.297,68 259,51 1.038,17
360 Joaima 1.507,56 301,48 1.206,08
361 Joanésia 1.388,60 277,70 1.110,90
362 João Monlevade 65.253,95 13.050,74 52.203,21
363 João Pinheiro 50.572,93 10.114,55 40.458,38
364 Joaquim Felício 1.163,93 232,78 931,15
365 Jordânia 965,99 193,17 772,82
802 José Gonçalves de Minas 2.070,92 414,17 1.656,75
803 José Raydan 0,00 0,00 0,00
804 Josenópolis 938,75 187,73 751,02
740 Juatuba 18.335,81 3.667,12 14.668,69
367 Juiz de Fora 677.517,28 135.503,40 542.013,88
368 Juramento 1.688,16 337,62 1.350,54
369 Juruaia 3.206,94 641,35 2.565,59
805 Juvenília 1.197,06 239,41 957,65
370 Ladainha 2.386,79 477,33 1.909,46
371 Lagamar 3.768,90 753,76 3.015,14
372 Lagoa da Prata 46.426,34 9.285,22 37.141,12
373 Lagoa dos Patos 1.535,53 307,09 1.228,44
374 Lagoa Dourada 4.138,50 827,66 3.310,84
375 Lagoa Formosa 13.331,82 2.666,32 10.665,50
741 Lagoa Grande 4.704,36 940,84 3.763,52
376 Lagoa Santa 70.311,51 14.062,26 56.249,25
377 Lajinha 6.832,96 1.366,54 5.466,42
378 Lambari 14.201,77 2.840,30 11.361,47
379 Lamim 4.236,61 847,29 3.389,32
380 Laranjal 6.015,18 1.203,02 4.812,16
381 Lassance 2.207,28 441,41 1.765,87
382 Lavras 105.479,15 21.095,80 84.383,35
383 Leandro Ferreira 2.102,77 420,52 1.682,25
806 Leme do Prado 352,91 70,57 282,34
384 Leopoldina 23.244,06 4.648,78 18.595,28
385 Liberdade 3.261,48 652,27 2.609,21
386 Lima Duarte 9.219,67 1.843,89 7.375,78
742 Limeira do Oeste 4.701,56 940,29 3.761,27
743 Lontra 1.580,49 316,08 1.264,41
807 Luisburgo 1.147,85 229,56 918,29
808 Luislândia 4.761,16 952,20 3.808,96
387 Luminárias 2.130,78 426,13 1.704,65
388 Luz 13.228,67 2.645,68 10.582,99
389 Machacalis 3.194,73 638,90 2.555,83
390 Machado 29.772,11 5.954,36 23.817,75
391 Madre de Deus de Minas 1.724,64 344,90 1.379,74
392 Malacacheta 5.114,62 1.022,88 4.091,74
744 Mamonas 1.225,12 245,01 980,11
393 Manga 7.291,95 1.458,34 5.833,61
394 Manhuaçu 52.719,40 10.543,83 42.175,57
395 Manhumirim 10.522,97 2.104,57 8.418,40
396 Mantena 14.479,99 2.895,95 11.584,04
398 Mar de Espanha 7.716,09 1.543,18 6.172,91
397 Maravilhas 5.740,46 1.148,07 4.592,39
399 Maria da Fé 10.812,20 2.162,41 8.649,79
400 Mariana 45.358,05 9.071,58 36.286,47
401 Marilac 389,78 77,94 311,84
809 Mario Campos 7.883,95 1.576,76 6.307,19
402 Maripá de Minas 1.666,72 333,32 1.333,40
403 Marliéria 1.937,30 387,43 1.549,87
404 Marmelópolis 1.699,54 339,88 1.359,66

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT