Diário do Executivo – Secretaria de Estado de Fazenda, 23-11-2011

Data de publicação23 Novembro 2011
SeçãoDiário do Executivo
minas gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo e LegisLativo quarta-f eira, 23 d e novemb ro de 2011 – 15
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretário: Leonardo Maurício Colombini Lima
Expediente
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL
PORTARIA/SCCG/SEF/Nº 838, de 21 de novembro de 2011.
Divulga o demonstrativo da Execução Orçamentária da Administração
Pública Estadual relativo ao mês de outubro de 2011.
A Superintendente da Superintendência Central de Contadoria Geral, no
uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no § 3º do
artigo 74, c/c § 4º do artigo 157, ambos da Constituição Estadual,
considerando o teor do contido na PORTARIA/SCCG/Nº 474/99, de 26 de
julho de 1999,
Resolve:
Art. 1º. - O demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa e da
Receita da Administração Pública Estadual - da Administração Direta,
Autarquias, Fundações, Fundos Estaduais e Empresas Estatais
Dependentes - referente ao mês de outubro de 2011, é o divulgado na
forma dos Anexos I e II desta portaria.
Art. 2º. - Os valores constantes dos anexos desta portaria, de forma
centralizada, referem-se aos registros efetuados pelas Unidades
Orçamentárias (UO’s) e suas respectivas Unidades Executoras (UE’s).
Art. 3º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 21 de novembro de 2011.
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE
SUPERINTENDENTE CENTRAL DE CONTADORIA GERAL
ANEXO I
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA REF. OUTUBRO DE 2011
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
| C R E D I T O S O R C A M E N T A R I O S | D E S P E S A E M P E N H A D A | D E S P E S A R E A L I Z A D A
|________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO E S P E C I F I C A C A O | CREDITO | | CREDITO | | | |
| INICIAL | ALTERACOES | AUTORIZADO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE MES
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
| | | | | |
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 868.395.966,00| 0,00| 868.395.966,00| 66.237.383,41| 631.354.996,25| 66.334.904,85| 630.856.217,16
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 743.425.514,00| 0,00| 743.425.514,00| 53.265.411,27| 543.134.234,03| 53.265.411,27| 543.134.234,03
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 714.244.916,00| 0,00| 714.244.916,00| 51.039.813,76| 520.976.684,75| 51.039.813,76| 520.976.684,75
01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | 14.026.737,85| 145.471.055,95| 14.026.737,85| 145.471.055,95
03 PENSOES | | | | 114.808,07| 1.198.227,04| 114.808,07| 1.198.227,04
09 SALARIO-FAMILIA | | | | 352,41| 2.611,98| 352,41| 2.611,98
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 25.098.479,60| 258.106.469,48| 25.098.479,60| 258.106.469,48
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 2.018.654,10| 19.580.743,08| 2.018.654,10| 19.580.743,08
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.418.712,77| 12.333.260,87| 1.418.712,77| 12.333.260,87
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 8.265.467,28| 79.924.179,74| 8.265.467,28| 79.924.179,74
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 40.004,32| 2.055.900,31| 40.004,32| 2.055.900,31
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | 56.597,36| 2.304.236,30| 56.597,36| 2.304.236,30
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 29.180.598,00| 0,00| 29.180.598,00| 2.225.597,51| 22.157.549,28| 2.225.597,51| 22.157.549,28
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 2.225.597,51| 22.157.549,28| 2.225.597,51| 22.157.549,28
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.970.452,00| 0,00| 124.970.452,00| 12.971.972,14| 88.220.762,22| 13.069.493,58| 87.721.983,13
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 124.970.452,00| 0,00| 124.970.452,00| 12.971.972,14| 88.220.762,22| 13.069.493,58| 87.721.983,13
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | | 497.171,86| 5.535.702,63| 497.171,86| 5.535.702,63
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 241.027,26| 938.778,88| 241.027,26| 938.778,88
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 77.236,99| 1.736.121,66| 219.935,43| 1.335.360,32
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 53.900,00| 68.086,16| 0,00| 14.186,16
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 2.021,42| 5.554,42| 2.021,42| 5.554,42
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 0,00| 30.593,17| 0,00| 30.593,17
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 289.203,57| 1.906.617,67| 289.203,57| 1.906.617,67
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 690.420,41| 7.749.539,03| 690.420,41| 7.749.539,03
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 3.435.474,90| 28.205.314,58| 3.444.197,90| 28.161.196,83
41 CONTRIBUICOES | | | | 4.470.000,00| 9.920.000,00| 4.470.000,00| 9.920.000,00
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 1.245.061,16| 12.079.223,38| 1.245.061,16| 12.079.223,38
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 44.937,03| 424.233,23| 44.937,03| 424.233,23
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 673.488,57| 6.475.864,21| 673.488,57| 6.475.864,21
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1.252.028,97| 13.145.133,20| 1.252.028,97| 13.145.133,20
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 37.305.900,00| 0,00| 37.305.900,00| 1.976.834,66| 31.989.930,08| 2.138.864,11| 31.327.545,85
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 5.738.650,00| 0,00| 5.738.650,00| 980.751,66| 3.410.930,41| 1.142.781,11| 2.748.546,18
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 5.738.650,00| 0,00| 5.738.650,00| 980.751,66| 3.410.930,41| 1.142.781,11| 2.748.546,18
51 OBRAS E INSTALACOES | | | | 0,00| 24.990,00| 0,00| 24.990,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 980.751,66| 3.385.940,41| 1.142.781,11| 2.723.556,18
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS | 31.567.250,00| 0,00| 31.567.250,00| 996.083,00| 28.578.999,67| 996.083,00| 28.578.999,67
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS | 11.953.000,00| 19.614.250,00| 31.567.250,00| 996.083,00| 28.578.999,67| 996.083,00| 28.578.999,67
41 CONTRIBUICOES | | | | 996.083,00| 8.964.749,67| 996.083,00| 8.964.749,67
61 AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | 0,00| 19.614.250,00| 0,00| 19.614.250,00
4.5.99.00 A DEFINIR | 19.614.250,00| -19.614.250,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 905.701.866,00| 0,00| 905.701.866,00| 68.214.218,07| 663.344.926,33| 68.473.768,96| 662.183.763,01
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 357.125.271,00| 0,00| 357.125.271,00| 28.334.022,03| 271.907.073,98| 26.931.264,25| 266.528.273,05
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 315.224.271,00| 0,00| 315.224.271,00| 23.796.734,78| 240.966.494,74| 23.796.734,78| 240.966.494,74
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 298.136.686,00| 0,00| 298.136.686,00| 22.331.434,15| 226.244.636,02| 22.331.434,15| 226.244.636,02
01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | 5.655.587,45| 60.093.362,70| 5.655.587,45| 60.093.362,70
03 PENSOES | | | | 151.605,28| 1.675.080,69| 151.605,28| 1.675.080,69
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 15.624.917,51| 153.610.082,93| 15.624.917,51| 153.610.082,93
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 117.225,88| 876.099,24| 117.225,88| 876.099,24
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 141.758,09| 1.343.928,04| 141.758,09| 1.343.928,04
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 640.339,94| 8.646.082,42| 640.339,94| 8.646.082,42
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 17.087.585,00| 0,00| 17.087.585,00| 1.465.300,63| 14.721.858,72| 1.465.300,63| 14.721.858,72
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 1.465.300,63| 14.721.858,72| 1.465.300,63| 14.721.858,72
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.901.000,00| 0,00| 41.901.000,00| 4.537.287,25| 30.940.579,24| 3.134.529,47| 25.561.778,31
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 41.901.000,00| 0,00| 41.901.000,00| 4.537.287,25| 30.940.579,24| 3.134.529,47| 25.561.778,31
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | | 22.920,00| 205.584,90| 22.920,00| 205.584,90
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 284.100,00| 1.044.588,00| 284.100,00| 1.044.588,00
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 164.479,09| 528.855,40| 52.747,85| 331.268,41
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 0,00| 550,00| 0,00| 0,00
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 137.500,63| 801.514,63| 45.796,67| 545.960,68
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 92.079,19| 477.109,28| 37.055,83| 376.022,85
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 2.514.069,63| 15.851.821,85| 1.604.010,94| 13.336.587,87
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 800.938,71| 6.771.503,14| 564.848,16| 4.470.131,06
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 521.200,00| 5.108.600,00| 521.200,00| 5.108.600,00
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 24.757,98| 1.850,02| 17.357,90
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 0,00| 123.469,77| 0,00| 123.452,35
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 0,00| 2.224,29| 0,00| 2.224,29
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 2.652.000,00| 0,00| 2.652.000,00| 374.502,89| 1.204.145,24| 297.500,42| 621.853,18
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 2.652.000,00| 0,00| 2.652.000,00| 374.502,89| 1.204.145,24| 297.500,42| 621.853,18
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 2.652.000,00| 0,00| 2.652.000,00| 374.502,89| 1.204.145,24| 297.500,42| 621.853,18
51 OBRAS E INSTALACOES | | | | 230.716,89| 780.483,22| 297.500,42| 341.977,16
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 143.786,00| 423.662,02| 0,00| 279.876,02
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 359.777.271,00| 0,00| 359.777.271,00| 28.708.524,92| 273.111.219,22| 27.228.764,67| 267.150.126,23
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 2765.372.385,00| 0,00| 2765.372.385,00| 212.626.105,23| 2176.537.518,25| 212.409.187,71| 2152.994.213,88
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2321.720.305,00| 0,00| 2321.720.305,00| 176.061.348,19| 1841.089.337,60| 176.061.348,19| 1841.089.337,60
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 2099.490.603,00| 0,00| 2099.490.603,00| 160.315.175,27| 1686.362.174,02| 160.315.175,27| 1686.362.174,02
01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | 34.628.632,65| 365.603.843,08| 34.628.632,65| 365.603.843,08
03 PENSOES | | | | 2.618.613,98| 28.312.389,33| 2.618.613,98| 28.312.389,33
09 SALARIO-FAMILIA | | | | 4.815,68| 52.968,26| 4.815,68| 52.968,26
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 111.610.577,08| 1178.073.247,27| 111.610.577,08| 1178.073.247,27
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 1.596.738,05| 15.988.105,07| 1.596.738,05| 15.988.105,07
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.277.605,35| 9.871.720,56| 1.277.605,35| 9.871.720,56
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 8.578.192,48| 88.459.900,45| 8.578.192,48| 88.459.900,45
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 222.229.702,00| 0,00| 222.229.702,00| 15.746.172,92| 154.727.163,58| 15.746.172,92| 154.727.163,58
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 15.746.172,92| 154.727.163,58| 15.746.172,92| 154.727.163,58
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 443.652.080,00| 0,00| 443.652.080,00| 36.564.757,04| 335.448.180,65| 36.347.839,52| 311.904.876,28
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 443.652.080,00| 0,00| 443.652.080,00| 36.564.757,04| 335.448.180,65| 36.347.839,52| 311.904.876,28
16 – quarta-fei ra, 23 de no vembro de 2011 diário do exeCutivo e LegisLativo minas gerais - CADERnO 1
03 PENSOES | | | | 5.504.792,80| 53.000.102,81| 5.504.792,80| 53.000.102,81
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | | 548.998,60| 5.789.915,57| 548.998,60| 5.789.915,57
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 388.376,50| 2.065.190,21| 388.376,50| 2.065.190,21
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 250.343,47| 8.366.313,48| 1.460.578,47| 7.649.940,96
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 0,00| 47.832,95| 22.000,00| 39.307,95
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 0,00| 25.566,79| 3.780,00| 25.566,79
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 27.259,20| 27.259,20| 0,00| 0,00
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 1.586.166,75| 23.110.761,50| 2.502.746,87| 22.461.791,35
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 8.573.335,61| 95.519.609,59| 11.475.766,23| 88.415.704,26
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 12.025.804,87| 76.311.506,20| 6.626.484,15| 61.882.035,95
41 CONTRIBUICOES | | | | 0,00| 12.000,00| 0,00| 12.000,00
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 5.501.286,81| 54.594.379,16| 5.501.286,81| 54.594.379,16
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | -60,85| 276.697,49| 3.111,55| 266.966,11
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 1.985.953,40| 15.066.231,49| 2.170.952,18| 14.551.778,27
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 32.260,28| 648.339,32| 32.604,30| 602.312,00
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 140.239,60| 586.474,89| 106.361,06| 547.884,89
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 139.514.734,00| 0,00| 139.514.734,00| 11.087.195,34| 70.739.467,85| 7.130.494,32| 54.103.592,38
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 139.514.734,00| 0,00| 139.514.734,00| 11.087.195,34| 70.739.467,85| 7.130.494,32| 54.103.592,38
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 139.512.734,00| 0,00| 139.512.734,00| 11.087.195,34| 70.739.467,85| 7.130.494,32| 54.103.592,38
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 100.000,00| 1.119.000,00| 0,00| 987.958,60
51 OBRAS E INSTALACOES | | | | 7.421.026,59| 49.785.278,87| 6.133.807,45| 38.542.575,61
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 3.566.168,75| 19.047.683,55| 996.686,87| 13.785.552,74
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 0,00| 787.505,43| 0,00| 787.505,43
4.4.99.00 A DEFINIR | 2.000,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 2904.887.119,00| 0,00| 2904.887.119,00| 223.713.300,57| 2247.276.986,10| 219.539.682,03| 2207.097.806,26
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 31.201.000,00| 0,00| 31.201.000,00| 2.098.288,11| 22.871.742,61| 2.065.743,99| 22.557.388,84
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.131.000,00| 0,00| 25.131.000,00| 1.781.662,06| 19.631.054,77| 1.781.662,06| 19.631.054,77
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 23.679.924,00| 0,00| 23.679.924,00| 1.653.181,94| 18.380.413,48| 1.653.181,94| 18.380.413,48
01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | 435.156,58| 4.587.166,08| 435.156,58| 4.587.166,08
03 PENSOES | | | | 57.435,85| 582.723,41| 57.435,85| 582.723,41
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 996.140,53| 11.298.532,98| 996.140,53| 11.298.532,98
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | | | | 126.595,68| 1.473.049,41| 126.595,68| 1.473.049,41
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 27.806,50| 290.138,51| 27.806,50| 290.138,51
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 10.046,80| 148.803,09| 10.046,80| 148.803,09
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 1.451.076,00| 0,00| 1.451.076,00| 128.480,12| 1.250.641,29| 128.480,12| 1.250.641,29
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 128.480,12| 1.250.641,29| 128.480,12| 1.250.641,29
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.070.000,00| 0,00| 6.070.000,00| 316.626,05| 3.240.687,84| 284.081,93| 2.926.334,07
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 6.070.000,00| 0,00| 6.070.000,00| 316.626,05| 3.240.687,84| 284.081,93| 2.926.334,07
03 PENSOES | | | | 65.233,27| 787.427,80| 65.233,27| 787.427,80
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | | 4.494,00| 49.369,29| 4.494,00| 49.369,29
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 7.639,00| 55.964,87| 7.639,00| 55.964,87
15 DIARIAS - MILITAR | | | | 7.818,00| 26.434,50| 7.818,00| 26.434,50
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 38.299,97| 150.251,73| 14.417,12| 111.908,57
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 0,00| 7.500,00| 7.500,00| 7.500,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 200,00| 3.779,00| 108,00| 2.735,93
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 0,00| 248.658,61| 0,00| 248.658,61
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 2.403,38| 17.747,69| 1.603,38| 15.947,69
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 0,00| 249.658,85| 28.423,28| 232.617,22
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 138.090,43| 1.081.178,00| 92.135,88| 829.595,59
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 52.448,00| 540.610,14| 52.448,00| 540.610,14
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 1.207,36| 0,00| 1.207,36
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 0,00| 20.900,00| 2.262,00| 16.356,50
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.300.000,00| 0,00| 4.300.000,00| 0,00| 192.844,80| 0,00| 99.259,80
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 4.300.000,00| 0,00| 4.300.000,00| 0,00| 192.844,80| 0,00| 99.259,80
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 4.300.000,00| 0,00| 4.300.000,00| 0,00| 192.844,80| 0,00| 99.259,80
51 OBRAS E INSTALACOES | | | | 0,00| 180.480,00| 0,00| 86.895,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00| 12.364,80| 0,00| 12.364,80
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 35.501.000,00| 0,00| 35.501.000,00| 2.098.288,11| 23.064.587,41| 2.065.743,99| 22.656.648,64
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 14.284.619,00| 10.256.169,00| 24.540.788,00| 1.497.898,58| 14.539.754,18| 1.083.199,27| 13.689.016,86
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.697.175,00| 0,00| 7.697.175,00| 393.827,98| 5.264.966,38| 393.827,98| 5.264.966,38
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 7.447.657,00| 0,00| 7.447.657,00| 378.211,52| 5.096.821,19| 378.211,52| 5.096.821,19
09 SALARIO-FAMILIA | | | | 20,74| 207,34| 20,74| 207,34
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 309.614,83| 4.274.650,67| 309.614,83| 4.274.650,67
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 68.575,95| 679.600,04| 68.575,95| 679.600,04
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 0,00| 142.363,14| 0,00| 142.363,14
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 249.518,00| 0,00| 249.518,00| 15.616,46| 168.145,19| 15.616,46| 168.145,19
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 15.616,46| 168.145,19| 15.616,46| 168.145,19
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.587.444,00| 10.256.169,00| 16.843.613,00| 1.104.070,60| 9.274.787,80| 689.371,29| 8.424.050,48
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 6.587.444,00| 10.256.169,00| 16.843.613,00| 1.104.070,60| 9.274.787,80| 689.371,29| 8.424.050,48
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 12.300,60| 146.550,33| 7.364,30| 139.082,13
15 DIARIAS - MILITAR | | | | 77.386,86| 737.244,83| 76.138,23| 720.966,88
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 235.298,73| 1.709.965,88| 188.895,11| 1.594.503,18
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 626,70| 2.767,92| 336,56| 2.218,22
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 200,00| 2.206,64| 200,00| 2.206,64
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 11.175,00| 112.175,00| 1.112,51| 99.928,31
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 765.534,71| 6.514.638,56| 413.776,58| 5.816.042,47
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 900,00| 8.597,51| 900,00| 8.597,51
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 3.146,83| 0,00| 3.010,84
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 648,00| 6.190,21| 648,00| 6.190,21
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 0,00| 31.304,09| 0,00| 31.304,09
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00| 400.060,00| 400.060,00| 0,00| 390.447,55| 0,00| 389.412,07
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0,00| 400.060,00| 400.060,00| 0,00| 390.447,55| 0,00| 389.412,07
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 0,00| 400.060,00| 400.060,00| 0,00| 390.447,55| 0,00| 389.412,07
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00| 390.447,55| 0,00| 389.412,07
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 14.284.619,00| 10.656.229,00| 24.940.848,00| 1.497.898,58| 14.930.201,73| 1.083.199,27| 14.078.428,93
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1081 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 188.766.298,00| 5.418.030,91| 194.184.328,91| 10.708.000,11| 120.399.641,59| 8.430.284,50| 117.436.919,42
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 161.602.502,00| -3.832.389,09| 157.770.112,91| 6.062.105,33| 90.333.698,71| 6.007.927,92| 90.086.040,84
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 156.318.943,00| -3.832.389,09| 152.486.553,91| 5.667.011,19| 86.389.253,59| 5.612.833,78| 86.141.595,72
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 3.259.883,19| 43.838.638,03| 3.259.883,19| 43.838.638,03
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 145.760,56| 541.634,55| 145.760,56| 541.634,55
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 0,00| 10.757,39| 0,00| 10.757,39
91 SENTENCAS JUDICIAIS | | | | 2.230.921,41| 41.316.543,60| 2.130.911,41| 41.216.500,60
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 0,00| 15.938,54| 0,00| 15.938,54
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 25.530,00| 289.340,00| 25.530,00| 289.340,00
96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | | 4.916,03| 376.401,48| 50.748,62| 228.786,61
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 5.283.559,00| 0,00| 5.283.559,00| 395.094,14| 3.944.445,12| 395.094,14| 3.944.445,12
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 395.094,14| 3.944.445,12| 395.094,14| 3.944.445,12
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.163.796,00| 9.250.420,00| 36.414.216,00| 4.645.894,78| 30.065.942,88| 2.422.356,58| 27.350.878,58
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 27.163.796,00| 9.250.420,00| 36.414.216,00| 4.645.894,78| 30.065.942,88| 2.422.356,58| 27.350.878,58
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 18.169,05| 184.573,75| 17.777,20| 181.895,25
