Diário do Executivo – Secretaria de Estado de Administração Prisional, 30-12-2016

Data de publicação30 Dezembro 2016
SeçãoDiário do Executivo
50 – sexta-feir a, 30 de de zembro de 2016 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
EDITAL SEPLAG/SEDS Nº. 09/2013 de 06 de dezembro de 2013
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA
CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO
DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, a Secre-
taria de Estado de Segurança Pública – SESP – e o Instituto Brasileiro
de Formação e Capacitação – IBFC, no uso de suas atribuições, consi-
derando o Edital supramencionado e o Regulamento do Curso de For-
mação Técnico Prossional - 6ª etapa:
1. CONSIDERANDO que em cumprimento à decisão deferida em
sede de antecipação provisória de tutela, nos autos do Procedimento
Especial Cível nº. 9062378.65.2016.8.13.0024, o candidato CARLOS
OLIVEIRA SANTOS – inscrição 2002810-5 – foi convocado para par-
ticipar do 2º GRUPAMENTO do Curso de Formação Técnico Pros-
sional – 6ª ETAPA do Edital SEPLAG/SEDS nº 09/2013, de caráter
eliminatório e classicatório para a carreira de Agente de Segurança
Socioeducativo, nos termos de ato publicado em 30 de agosto de 2016
no Diário Ocial dos Poderes do Estado de Minas Gerais;
2. CONSIDERANDO que conforme Resultado nal do 2º GRUPA-
MENTO do Curso de Formação Técnico Prossional – 6ª etapa do
Edital SEPLAG/SEDS nº 09/2013, o candidato CARLOS OLIVEIRA
SANTOS – inscrição 2002810-5 – foi aprovado, obtendo a nota 82;
3. CONSIDERANDO que conforme ato que em 17/12/2016 tornou
público o Resultado Final do concurso público regido pelo Edital
SEPLAG/SEDS nº. 09/2013, no que se refere ao lote de vagas da 1ª
RISP – Belo Horizonte – Masculino, o candidato CARLOS OLIVEIRA
SANTOS – inscrição 2002810-5, obteve NOTA FINAL de 74 pontos,
classicando-se em 146º lugar.
4. INFORMAM a reclassicação do lote de vagas da 1ª RISP – Belo
Horizonte – Masculino, passando o candidato CARLOS OLIVEIRA
SANTOS – inscrição 2002810-5, a ocupar a 146º posição, o 147º lugar
passando a ocupar a 148ª posição, e assim sucessivamente.
Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2016.
SÉRGIO BARBOZA MENEZES
Secretário de Estado de Segurança Pública
HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
29 911189 - 1
1135953-6 MAYRA GABRIELLE FERREIRA 5/18/1995 87 81
1082351-4 ANA PAULA DE MORAIS 6/24/1990 86,5 82
1097087-8 MAXILENE DA CONCEICAO BARBOSA 9/3/1977 86 83
1067376-8 VANIA SANTOS DE AZEVEDO 10/22/1966 86 84
1050592-0 DANUBIA DIAS BRITO 10/31/1993 85,5 85
1005668-8 ELIANE SOARES DE FREITAS 4/21/1984 83 86
Agente de Segurança Penitenciário - Feminino
Contagem 2ª RISP
Inscrição Nome Nascimento Nota Classicação
1001201-0 GISELE APARECIDA VIEIRA FERREIRA DOS SANTOS (subjudice) 1/15/1985 102,5 14
Agente de Segurança Penitenciário - Feminino
Vespasiano 3ª RISP
Inscrição Nome Nascimento Nota Classicação
1013772-6 QUERINE PEREIRA LEMOS FERNANDES 2/26/1981 116 1
1040034-6 CINARA ELIZABETE MURTA GALDINO 10/26/1988 107 2
1004814-6 ARIANA MIRELLE TEIXEIRA PEIXOTO 3/11/1987 106,5 3
1002483-2 ANA KAROLINA DIAS COSTA 4/16/1994 105,5 4
1061800-7 ANA MARIA GOMES MARTINI 12/26/1984 105 5
1093454-5 CAMILA LOPES SANTOS 3/6/1989 103,5 6
1000374-6 FLAVIA DE OLIVEIRA PIMENTA 6/27/1986 103,5 7
1004805-7 MARIA ELISA FERREIRA REI 7/14/1994 103,5 8
1052437-1 BRUNA MICHELE DOMIRCIANO DOS SANTOS 12/5/1982 103 9
1114053-4 JOYCE RAMOS SILVA 11/20/1986 103 10
1088693-1 ARACELIA APARECIDA COSTA DOS ANJOS PEREIRA 12/27/1983 102 11
1117442-0 DANIELE RANGEL EPIFANIO 9/11/1984 102 12
1054091-1 CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS 6/14/1982 101,5 13
1001140-4 KELY RAIANE GONCALVES TRINDADE 10/10/1990 101 14
1084206-3 KENIA PRISCILA DE CARVALHO 4/15/1994 101 15
1114998-1 CELIANE SOUZA PINTO RODRIGUES 10/5/1988 101 16
1000260-0 DEBORAH GLORIA MAXIMIANA ROSA 5/23/1981 101 17
1064714-7 CATHERINE ADRIANA DE SOUZA FERNANDES 6/13/1983 101 18
1019836-9 SAMARA DIAS DE OLIVEIRA 8/23/1992 99,5 19
1073581-0 PATRICIA KELLE SILVA 2/1/1991 99,5 20
1019041-4 ANA FLAVIA PARANHOS NASCIMENTO 12/2/1995 99,5 21
1116859-5 KELLEN MAIA DE OLIVEIRA 10/31/1989 97,5 22
1022066-6 FRANCELE VASCONCELOS 1/14/1989 97 23
1119848-6 PRISCILA LANZIERI CORREA GREGORIO 2/20/1982 97 24
1066103-4 ELIETE RODRIGUES LEITE 5/30/1983 96,5 25
1022566-8 DANIELE RODRIGUES DE SOUSA 7/19/1981 96,5 26
1097052-5 CRISTIANE MIRNA LINS SILVA 10/8/1974 96,5 27
1060442-1 JOSILENE KELLEN DE PINHO 2/6/1982 96 28
1006389-7 GRACY KELLY MONTEIRO JANUARIO 8/9/1989 96 29
1084910-6 STHEFANY MOORE CORREA 11/20/1993 95,5 30
1045810-7 ANA LUCIA LIMA DA SILVA 3/10/1975 95 31
1057262-7 MIRIAN STELA MARQUES 2/14/1986 95 32
1086146-7 MICHAELE RAYANE RODRIGUES LIMA 1/13/1994 95 33
1072643-8 VANUSA GOMES SOARES 5/27/1976 95 34
1099541-2 IVETE RODRIGUES MONTIJO 1/29/1973 95 35
1030980-2 ELIZA NUNES FERNANDES 2/25/1988 94,5 36
1110317-5 JOSIELE DE FATIMA DA SILVA SANTIAGO 10/6/1982 94,5 37
1069517-6 CLAUDIA APARECIDA DINALI BARBOSA 4/11/1979 94,5 38
1008040-6 JOYCILENE CARRERA DA CUNHA 8/2/1985 94,5 39
1116465-4 NEIDE MARIA FERREIRA ESTEVES 11/11/1981 94,5 40
1031624-8 CLEIDE DE FATIMA RIBEIRO DE LIMA 5/20/1979 94,5 41
1106605-9 FERNANDA LOPES DE ARAUJO 12/16/1989 94 42
1074399-5 MARIA CRISTINA DE FREITAS FONTES 12/3/1965 94 43
1049456-1 JULIANE GONCALVES COELHO 4/19/1984 94 44
1056370-9 CAROLINE SALES FARIA NUNES 2/3/1989 94 45
1095776-6 ANA LUCIA LOURENCO 11/27/1977 94 46
1014639-3 FABIANA APARECIDA AFONSO DOS SANTOS 1/18/1983 93,5 47
1057619-3 GRACIELE RODRIGUES FERREIRA 5/10/1991 93,5 48
1097273-0 VARINIA MARILIA GOMES FERNANDES VASCO 2/5/1963 93 49
1093054-0 KELLEN NOGUEIRA GUIMARAES 7/11/1984 93 50
1109799-0 ANA RAQUEL JANOARIO 2/23/1981 93 51
1068841-2 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA 8/27/1979 93 52
1090045-4 IDVANE JANAINA FERREIRA 10/14/1974 92,5 53
1115960-0 ARIADNA DE SOUZA COSTA 1/20/1987 92,5 54
1019336-7 PAOLA DE OLIVEIRA LEITE 5/31/1989 92 55
1110886-0 FABRICIA PEREIRA CAMPOS MACIEL 1/17/1985 92 56
1093171-6 ALEXANDRA BANDEIRA MACHADO 7/24/1979 92 57
1080475-7 MARCILENE DA CRUZ MELO 1/9/1986 91,5 58
1094145-2 ELIANE DE PAULA TRIUMPHO 9/19/1977 91 59
1086227-7 JULIANA PORTO DA CUNHA 1/6/1980 91 60
1021336-8 ALINE TORQUETTI RODRIGUES BARACHO 6/15/1994 91 61
1087488-7 MAIRA DE OLIVEIRA CORNELIO CAMARGOS 2/16/1993 90,5 62
1029890-8 JULIA GONCALVES DUTRA VEBERLING 6/16/1988 90 63
1066591-9 FERNANDA DE ALMEIDA LIMA 5/5/1983 88 64
1087898-0 GRAZIELLE SANTIAGO DE SA 5/7/1985 87 65
Agente de Segurança Penitenciário - Feminino
Uberaba 5ª RISP
Inscrição Nome Nascimento Nota Classicação
1093622-0 SUZANA REIEL ROCHA VELOSO 11/26/1977 102,5 1
1013097-7 RAISSA FELICIANO PIRES 2/11/1993 101 2
1093874-5 MICHELLE LOUISE SOUSA 4/4/1980 98,5 3
1082441-3 CARMEM APARECIDA FERREIRA CAXETA 9/30/1982 96,5 4
1079205-8 PATRICIA REZENDE VIEIRA 9/12/1989 96 5
1107488-4 RUBIA DE FATIMA SOUZA 10/23/1981 95,5 6
1118388-8 CELIA ANTONIA MACHADO BERNARDES 11/22/1967 95 7
1010449-6 JORDANA PINHEIRO DE OLIVEIRA 7/22/1986 94,5 8
1101570-5 KETURY ALVES MELO 10/4/1990 92,5 9
1074458-4 VANESSA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 12/3/1987 92,5 10
1043493-3 CRISTIANE CUNHA PEREIRA 11/1/1982 92 11
1081889-8 GISLENE MENDES DA SILVA 1/26/1987 91 12
1044354-1 DANIELE SARTORELO SALEMI VIANA 2/28/1991 90,5 13
1102095-4 ANA PAULA ARAUJO DE FREITAS FIRMINO 1/8/1982 90 14
1079994-0 DENIA VAZ DE MELO RODRIGUES 2/25/1985 89 15
1105166-3 TATIANA ARAUJO DE JESUS LOPES 6/23/1988 88 16
1060635-1 JULIANA DE OLIVEIRA CAMPOS 7/27/1983 88 17
1052912-8 DEBORA FERREIRA DA SILVA 12/5/1995 87,5 18
1060610-6 NILSA DE OLIVEIRA CAMPOS 11/9/1978 87 19
1011781-4 RENATA DOS SANTOS MELO 1/11/1984 86,5 20
1063575-0 SIMONE APARECIDA AMARO 11/7/1981 86,5 21
1028898-8 KATTY DANIELLE DE JESUS 8/28/1984 86,5 22
Agente de Segurança Penitenciário - Feminino
Governador Valadares 8ª RISP
Inscrição Nome Nascimento Nota Classicação
1061496-6 NATALIA OLIVEIRA DIAS 1/8/1993 106 1
1088534-0 SHALINE ALVES NUNES 11/9/1990 103 2
1069782-9 CORNELIA ATEIDE DE LIMA 3/26/1980 102,5 3
1001418-7 GABRIELLE SANTOS DE SA 8/3/1990 102 4
1060689-0 ANGELICA ASSIS CAMPOS OLIVEIRA 10/18/1984 101,5 5
1073842-8 JESSICA LOPES DE JESUS 3/5/1991 100,5 6
1056298-2 ANA CAROLINA FERNANDES DE ARAUJO 8/8/1988 100,5 7
1023100-5 DANIELLE FRANCA BARROSO NOBRE 4/19/1971 100 8
1022742-3 ELAINE FERREIRA NUNES 4/5/1977 99,5 9
1049906-7 ANA PAULA CALHAU DE MIRANDA 10/9/1970 99,5 10
1061499-0 AGLAE MEIRELES DA SILVA 6/11/1980 99,5 11
1103516-1 HELVIA QUEREN OLIVEIRA 4/24/1990 98,5 12
1084001-0 MAGDA LUCIA SIQUEIRA XAVIER 11/26/1977 98,5 13
1059271-7 CARLA PATRICIA TERRA 7/24/1975 97,5 14
1041380-4 KELLY CRISTINA DAL-COL WOLFGRAM 11/29/1972 97 15
1022434-3 RHAIRANY REBOUCAS DE OLIVEIRA 1/20/1991 97 16
1000278-2 PAULA NUBIA COELHO MORAIS 9/19/1990 96 17
1029732-4 PATRICIA CASTRO 2/4/1981 96 18
1058518-4 RAQUEL PEREIRA DE MELO FANTINI 7/8/1980 96 19
1082942-3 ANDREA LANNA CORDEIRO DE AVILA 7/12/1980 95,5 20
1071973-3 SHEILA CRISTINA GUIMARAES 7/26/1974 95,5 21
1045288-5 ELIHANE NASCIMENTO LOPES 6/9/1968 95,5 22
1051382-5 SIRLIANE PEREIRA DE SOUZA 9/3/1984 95 23
Secretaria de Estado de Administração Prisional
Secretário: Francisco Kupidlowski
Expediente
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL SEPLAG/SEDS Nº. 08/2013 de 06 de dezembro de 2013
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO DO QUA-
DRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, a Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP, e o Instituto Brasileiro de
Formação e Capacitação – IBFC, no uso de suas atribuições, considerando o Edital supramencionado:
1 – INFORMAM que o RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR contendo a classicação no
concurso referente ao 2º GRUPAMENTO estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.ibfc.org.br
2 – TORNAM PÚBLICO O RESULTADO FINAL DO 2º GRUPAMENTO CONTENDO A CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO conforme
item 16.18 do Edital.
3 – INFORMAM, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0291749-74.2016.8.13.0145, a inserção do candidato
CLAUDINEI APARECIDO MARTINS, 4ª RISP – Juiz de Fora – Masculino, no resultado nal, aprovado na 6ª etapa com nota 90.00.
4 - HOMOLOGAM o resultado nal do concurso público, de acordo com a alínea “g” do inciso I do artigo 2º do Regulamento Geral de Concurso
Público, instituído pelo Decreto Estadual nº 42.899 de 17 de setembro de 2002 e o Edital do concurso item 17.4, para provimento de cargos da car-
reira de Agente de Segurança Penitenciário da Secretaria de Estado de Administração Prisional, referente ao SEGUNDO GRUPAMENTO, conforme
listagem abaixo:
Agente de Segurança Penitenciário - Feminino
Belo Horizonte 1ª RISP
Inscrição Nome Nascimento Nota Classicação
1016306-9 SANDRA MARA DE ASSIS 6/12/1979 106 1
1119561-4 LUCIA BARRETO DA MOTTA MESSANO 7/30/1979 104 2
1006245-9 LETICIA TAMIE SILVEIRA WAKI 6/29/1984 103,5 3
1098229-9 CYNTHIA SIRLAINE FERREIRA SOARES 10/4/1982 103 4
1112297-8 JOICE ADRIANE PEREIRA LEAL 5/19/1983 103 5
1064430-0 LOSSANE ROMANA DE OLIVEIRA LOPES 1/17/1986 103 6
1010554-9 MOANE PAULA ROCHA FRANCA 7/19/1992 103 7
1068737-8 JEANNE MARY SOARES BELLONI 12/3/1981 103 8
1080478-1 NATALIA DOS SANTOS RIBEIRO AMARAL 8/24/1975 102,5 9
1129530-9 JOZEMEIRE RENATA FERREIRA REZENDE 4/5/1984 102 10
1139472-2 SUELEN MAQUINE FERNANDES 1/12/1989 102 11
1010293-0 PRISCILA RIBAS MARTINS COURA 2/27/1988 101,5 12
1008745-1 FRANCIANA ALMEIDA MONTEIRO 2/20/1986 101,5 13
1008806-7 MARINETE MERCES ANDRADE 9/24/1975 100,5 14
1062448-1 JENNIFER LORRANNA MACHADO 3/26/1993 100,5 15
1138258-9 BARBARA JULIANNE MOREIRA CASTRO 11/21/1985 100 16
1117129-4 DANILZE RODRIGUES CASSIANO 8/1/1983 100 17
1118045-5 MAURACY MOSELE CAVALCANTE 5/21/1970 99 18
1081749-2 BRUNA APARECIDA PIMENTEL PEREIRA RODRIGUES 9/25/1992 99 19
1088374-6 MARA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 7/14/1981 99 20
1108087-6 DARIENE MARIA DE SOUZA SILVA 2/19/1992 98 21
1062515-1 JESSICA LORRAINNE MACHADO 8/31/1989 97 22
1041248-4 BRENDA NAIANE APARECIDA SILVA 4/9/1992 96,5 23
1017634-9 ALINE SUELEN BRIGIDA GONCALVES 2/1/1983 96 24
1040411-2 GIRLAINE MOREIRA 5/15/1977 96 25
1138402-6 BRUNA FERREIRA AUGUSTO CRUZ 11/17/1986 96 26
1107161-3 THAIS RODRIGUES MONTEIRO 8/22/1987 95,5 27
1007621-2 RAQUEL FRANCA DE OLIVEIRA 3/1/1977 95,5 28
1052929-2 RENATA ALVES FERREIRA 5/4/1982 94,5 29
1043442-9 ALINE DO CARMO LUZ 12/31/1986 94,5 30
1019473-8 JANAINA ALVES DA SILVA 9/20/1990 94,5 31
1025393-9 ALINE IZABELLA SILVA DELFINO 11/8/1989 94,5 32
1004076-5 FABIANA APARECIDA SILVA BRAGANCA 7/19/1983 94 33
1047827-2 POLIANA CRISTINA GAIGA DE MORAIS 9/21/1990 94 34
1015025-0 MARILENE SANTOS DAMASCENA GONCALVES 12/15/1977 94 35
1080354-8 PATRICIA MOREIRA DE OLIVEIRA 8/16/1982 93,5 36
1047302-5 RUTH MARIA CESAR (subjudice) 4/24/1987 93,5 37
1039946-1 JOICY GONCALVES LUCAS GOMES 4/5/1986 93 38
1107279-2 CAMILA DA SILVA FERREIRA 3/19/1989 93 39
1080224-0 DANIELE SILVESTRE DA SILVA RODRIGUES 7/15/1990 93 40
1069763-2 JOSIANE TEIXEIRA BARBOSA 4/9/1988 92,5 41
1069778-0 MARCELLA GOMES MAIA 8/19/1993 92,5 42
1035347-0 SAMIA MOHARA MARES SILVA 10/8/1986 92,5 43
1041998-5 NABILA MAYRE REBOLSA 2/27/1991 92,5 44
1069442-0 JUSSARA RODRIGUES 1/27/1971 92 45
1017820-1 KELLY CRISTINA NICOLAU 2/1/1983 92 46
1130486-3 PRISCILA GONCALVES SANTOS 7/25/1976 92 47
1061606-3 FLAVIA ALVES DOS REIS MOREIRA 9/24/1985 92 48
1001501-9 LUCICLEIA PIMENTA ALVES DE ALMEIDA 11/14/1979 92 49
1125348-7 JULIANA DE PAULA BARROS 6/8/1991 91,5 50
1128937-6 IASMYN VIEIRA CORDEIRO DA CRUZ 4/3/1993 91,5 51
1042267-6 MARCIA MARTA MACHADO RUBADEL 3/12/1979 91,5 52
1079237-6 ANDREIA DIAS RIBEIRO 5/20/1981 91 53
1027308-5 APARECIDA BORGES 3/26/1982 91 54
1082560-6 JULIANE DA SILVA MEDEIROS 11/9/1988 91 55
1106914-7 ANGELITA MARIA DE JESUS PEREIRA 12/29/1978 91 56
1015581-3 FERNANDA APARECIDA DE BRITTO 4/9/1979 91 57
1006024-3 SONIA KELLY DE ALMEIDA (subjudice) 9/24/1983 90,5 58
1011004-6 LUCIANA CARLA DA ROCHA 7/21/1978 90,5 59
1136084-4 JAINE SILVA 3/18/1986 90,5 60
1089103-0 JOANA DARC BRANDAO PIMENTA 4/30/1976 90,5 61
1084402-3 MARIA GIAMILE DE SOUZA 6/7/1993 90,5 62
1065102-0 MARILENE RODRIGUES FERREIRA 4/25/1974 90,5 63
1128940-6 SAMAI PAULINE VIEIRA DIAS MARTINS DA SILVA 3/22/1988 90,5 64
1069098-0 CARLA ANGELICA CAMPOS 8/9/1992 90 65
1057536-7 DEBORA EDUARDA DO CARMO 12/8/1987 90 66
1085489-4 ELIZANGELA PAULA DA SILVA 6/19/1981 90 67
1061507-5 REGIANE MOREIRA CARVALHO 9/11/1980 89,5 68
1085295-6 ANGELA VANESSA LOPES MOREIRA 1/9/1970 89,5 69
1023971-5 GRAZIELE MAURA PEREIRA LOPES 7/12/1993 89,5 70
1046576-6 SULYAMARI PEREIRA DA SILVA 9/29/1982 88,5 71
1090792-0 LUIRIS BAHIA FARIA 11/9/1986 88,5 72
1035883-8 ANDRESA CRISTINA MARTINS 7/10/1990 88,5 73
1064787-2 GABRIELLA DA SILVA RAMOS SA 12/26/1987 88,5 74
1087918-8 ROSEMARY PIMENTA DE OLIVEIRA 11/10/1989 88,5 75
1031777-5 EDINEIDE MENDES DA COSTA 5/14/1970 88 76
1029120-2 LUCILENE LOPES DE FIGUEIREDO 5/26/1979 88 77
1001414-4 MARIANA CAROLINA FERREIRA 7/16/1991 88 78
1061318-8 KATIA VIVIANE ASSUMPCAO FALCAO 4/10/1976 87 79
1024884-6 LUISA ROSATTI RAMOS 9/18/1983 87 80

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT