Diário do Executivo – Secretaria de Estado de Fazenda, 12-10-2018

Data de publicação12 Outubro 2018
SeçãoDiário do Executivo
4 – sexta-feir a, 12 de ou tubro d e 2018 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL COM PESSOAL E SEUS ENCARGOS
(CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ATR. 73, & 3º, INCLUÍDO PELA EC Nº. 061 DE 23/12/2003 E ART .44 DA LEI 14.684 DE 30/07/2003)
3º Trimestre de 2018
Unidade Orçamentária: 2181
SITUAÇÃO JULHO AGOSTO SETEMBRO
FUNCIONAL QUANTIDADE VALOR QUANTIDADE VALOR QUANTIDADE VALOR
EFETIVO 239 949.178,87 232 938.260,40 228 927.879,43
DESIGNADO 26 28.227,71 27 29.255,23 26 28.789,93
FUNÇÃO PÚBLICA 0 00000
RECRUTAMENTO AMPLO 69 204.591,60 69 200.645,26 69 199.031,93
INATIVOS 132 363.571,41 136 368.963,98 136 372.294,05
TOTAL 1.527.995,34 1.527.995,34 1.527.995,34 1.527.995,34 1.527.995,34 1.527.995,34
Belo Horizonte, 05 de outubro de 2018 – Augusto Nunes Filho – Presidente.
11 1154619 - 1
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretário: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Superintendência Central de Administração Financeira
PORTARIA CONJUNTA Nº 305 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018
Os Superintendentes da Superintendência Central de Administração Financeira e da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais,
no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151 e seu parágrafo único da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1º do
Decreto nº 41.709, de 18 de junho de 2001, resolvem:
Art.1º - Fica aprovado, para divulgação, o demonstrativo dos valores entregues aos Municípios no mês de setembro de 2018, referentes às quotas-
partes do IPI Exportação, conforme discriminado no Anexo Único desta Portaria.
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Geber Soares de Oliveira Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendente Central de Administração Financeira Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais
Anexo Único
(a que se refere o art. 1º da Portaria Conjunta nº 305, de 10 de outubro de 2018
Municípios Índice Setembro Rateios Setembro
Valores em R$1,00
Cód Nome
Rateio
Consolidado Lei
Complementar
Nº 63
IPI Valor
Bruto
Valor de
contribuição
para
FUNDEB
IPI Valor
PASEP Valor Saúde IPI Valor
Líquido
1 2 3 4 (1-2-3-4)=5
1 ABADIA DOS DOURADOS 0,04445221 6.260,23 1.252,04 50,09 0,00 4.958,10
2 ABAETÉ 0,07202480 10.143,31 2.028,66 81,15 0,00 8.033,50
3 ABRE CAMPO 0,03795466 5.345,20 1.069,04 42,77 0,00 4.233,39
4 ACAIACA 0,01517111 2.136,55 427,30 17,10 0,00 1.692,15
5 AÇUCENA 0,02930127 4.126,52 825,31 33,00 0,00 3.268,21
6 ÁGUA BOA 0,03288692 4.631,50 926,30 37,06 0,00 3.668,14
7 ÁGUA COMPRIDA 0,04739646 6.674,88 1.334,97 53,40 0,00 5.286,51
8 AGUANIL 0,02320193 3.267,55 653,51 26,14 0,00 2.587,90
9 ÁGUAS FORMOSAS 0,03541415 4.987,39 997,47 39,90 0,00 3.950,02
10 ÁGUAS VERMELHAS 0,03495409 4.922,61 984,52 39,38 0,00 3.898,71
11 AIMORÉS 0,11059871 15.575,69 3.115,14 124,60 0,00 12.335,95
12 AIURUOCA 0,02822658 3.975,18 795,04 31,80 0,00 3.148,34
13 ALAGOA 0,01735875 2.444,63 488,92 19,56 0,00 1.936,15
14 ALBERTINA 0,02504790 3.527,53 705,51 28,22 0,00 2.793,80
15 ALÉM PARAÍBA 0,12470051 17.561,67 3.512,34 140,49 0,00 13.908,84
16 ALFENAS 0,31245228 44.002,91 8.800,58 352,03 0,00 34.850,30
17 ALMENARA 0,06952400 9.791,11 1.958,22 78,33 0,00 7.754,56
18 ALPERCATA 0,02411169 3.395,69 679,14 27,17 0,00 2.689,38
19 ALPINÓPOLIS 0,07884381 11.103,64 2.220,73 88,83 0,00 8.794,08
20 ALTEROSA 0,04777195 6.727,77 1.345,55 53,83 0,00 5.328,39
21 ALTO RIO DOCE 0,03394473 4.780,48 956,10 38,25 946,52 2.839,61
22 ALVARENGA 0,01759328 2.477,68 495,54 19,82 0,00 1.962,32
23 ALVINÓPOLIS 0,05421245 7.634,78 1.526,95 61,08 0,00 6.046,75
24 ALVORADA DE MINAS 0,07362032 10.368,01 2.073,60 82,95 0,00 8.211,46
25 AMPARO DA SERRA 0,01947680 2.742,92 548,58 21,94 0,00 2.172,40
26 ANDRADAS 0,17187634 24.205,46 4.841,09 193,64 0,00 19.170,73
27 CACHOEIRA DO PAJEÚ 0,02553614 3.596,27 719,25 28,77 0,00 2.848,25
28 ANDRELÂNDIA 0,04518731 6.363,77 1.272,75 50,91 0,00 5.040,11
29 ANTÔNIO CARLOS 0,03068440 4.321,31 864,26 34,57 0,00 3.422,48
30 ANTÔNIO DIAS 0,06866135 9.669,64 1.933,93 77,36 0,00 7.658,35
31 ANTÔNIO PRADO
DE MINAS 0,01357234 1.911,40 382,28 15,30 0,00 1.513,82
32 ARAÇAÍ 0,01776592 2.501,99 500,40 20,01 0,00 1.981,58
33 ARACITABA 0,01314715 1.851,51 370,30 14,81 274,94 1.191,46
34 ARAÇUAÍ 0,06409307 9.026,29 1.805,26 72,21 0,00 7.148,82
35 ARAGUARI 0,88986184 125.319,94 25.063,99 1.002,57 0,00 99.253,38
36 ARANTINA 0,01521371 2.142,57 428,51 17,15 0,00 1.696,91
37 ARAPONGA 0,03249232 4.575,92 915,19 36,60 0,00 3.624,13
38 ARAPUÁ 0,02447883 3.447,37 689,47 27,58 0,00 2.730,32
39 ARAÚJOS 0,03597733 5.066,73 1.013,35 40,54 752,40 3.260,44
40 ARAXÁ 1,25016937 176.062,31 35.212,46 1.408,50 0,00 139.441,35
41 ARCEBURGO 0,07205222 10.147,16 2.029,44 81,17 0,00 8.036,55
42 ARCOS 0,30366584 42.765,51 8.553,11 342,13 0,00 33.870,27
43 AREADO 0,04451966 6.269,73 1.253,95 50,15 0,00 4.965,63
44 ARGIRITA 0,01198924 1.688,45 337,68 13,51 0,00 1.337,26
45 ARINOS 0,05563090 7.834,52 1.566,90 62,67 0,00 6.204,95
46 ASTOLFO DUTRA 0,05428203 7.644,58 1.528,92 61,15 0,00 6.054,51
47 ATALÉIA 0,03676245 5.177,29 1.035,46 41,42 0,00 4.100,41
48 AUGUSTO DE LIMA 0,02317740 3.264,09 652,82 26,11 0,00 2.585,16
49 BAEPENDI 0,04870509 6.859,17 1.371,83 54,87 0,00 5.432,47
50 BALDIM 0,02649980 3.732,00 746,40 29,86 0,00 2.955,74
51 BAMBUÍ 0,11042799 15.551,65 3.110,33 124,41 0,00 12.316,91
52 BANDEIRA 0,01802769 2.538,86 507,78 20,31 0,00 2.010,77
53 BANDEIRA DO SUL 0,02283242 3.215,51 643,10 25,73 0,00 2.546,68
54 BARÃO DE COCAIS 0,16942742 23.860,60 4.772,12 190,88 0,00 18.897,60
55 BARÃO DE MONTE ALTO 0,02082969 2.933,45 586,69 23,46 0,00 2.323,30
56 BARBACENA 0,31675296 44.608,56 8.921,71 356,87 0,00 35.329,98
57 BARRA LONGA 0,03615235 5.091,37 1.018,27 40,73 0,00 4.032,37
58 TRÊS MARIAS 0,26765037 37.693,40 7.538,68 301,55 0,00 29.853,17
59 BARROSO 0,06533083 9.200,60 1.840,12 73,60 0,00 7.286,88
60 BELA VISTA DE MINAS 0,05481318 7.719,38 1.543,87 61,76 0,00 6.113,75
61 BELMIRO BRAGA 0,03008066 4.236,28 847,26 33,89 0,00 3.355,13
62 BELO HORIZONTE 8,45797092 1.191.142,55 238.228,51 9.529,14 0,00 943.384,90
63 BELO ORIENTE 0,28739916 40.474,65 8.094,93 323,79 0,00 32.055,93
64 BELO VALE 0,12931245 18.211,16 3.642,23 145,68 0,00 14.423,25
65 BERILO 0,02125377 2.993,20 598,64 23,95 0,00 2.370,61
66 BERTÓPOLIS 0,01732291 2.439,60 487,92 19,52 0,00 1.932,16
67 BETIM 6,34869664 894.091,87 178.818,37 7.152,74 0,00 708.120,76
68 BIAS FORTES 0,01567648 2.207,74 441,55 17,66 0,00 1.748,53
69 BICAS 0,04034448 5.681,74 1.136,34 45,46 0,00 4.499,94
70 BIQUINHAS 0,01402944 1.975,78 395,16 15,80 293,39 1.271,43
71 BOA ESPERANÇA 0,14269239 20.095,48 4.019,10 160,76 0,00 15.915,62
72 BOCAINA DE MINAS 0,01834712 2.583,85 516,77 20,67 0,00 2.046,41
73 BOCAIÚVA 0,11267858 15.868,62 3.173,73 126,95 0,00 12.567,94
74 BOM DESPACHO 0,16682092 23.493,52 4.698,70 187,95 3.488,77 15.118,10
75 BOM JARDIM DE MINAS 0,03037540 4.277,79 855,56 34,23 635,24 2.752,76
76 BOM JESUS DA PENHA 0,03552349 5.002,80 1.000,56 40,02 0,00 3.962,22
77 BOM JESUS DO AMPARO 0,02486633 3.501,95 700,39 28,02 0,00 2.773,54
78 BOM JESUS DO GALHO 0,03022674 4.256,86 851,37 34,05 0,00 3.371,44
79 BOM REPOUSO 0,04472256 6.298,31 1.259,66 50,39 0,00 4.988,26
80 BOM SUCESSO 0,05854824 8.245,40 1.649,08 65,97 0,00 6.530,35
81 BONFIM 0,02775205 3.908,32 781,66 31,26 0,00 3.095,40
82 BONFINÓPOLIS DE MINAS 0,07108506 10.010,97 2.002,20 80,08 0,00 7.928,69
83 BORDA DA MATA 0,05376219 7.571,38 1.514,28 60,57 0,00 5.996,53
84 BOTELHOS 0,05231804 7.368,00 1.473,59 58,95 0,00 5.835,46
85 BOTUMIRIM 0,01716498 2.417,34 483,47 19,33 0,00 1.914,54
86 BRASÍLIA DE MINAS 0,05923147 8.341,63 1.668,32 66,74 1.238,72 5.367,85
87 BRÁS PIRES 0,01486664 2.093,69 418,74 16,75 0,00 1.658,20
88 BRAÚNAS 0,03268884 4.603,60 920,72 36,83 0,00 3.646,05
89 BRASÓPOLIS 0,03647513 5.136,81 1.027,36 41,09 0,00 4.068,36
90 BRUMADINHO 0,37981706 53.489,93 10.697,98 427,92 0,00 42.364,03
91 BUENO BRANDÃO 0,04198047 5.912,14 1.182,43 47,30 0,00 4.682,41
92 BUENÓPOLIS 0,03953304 5.567,45 1.113,49 44,53 0,00 4.409,43
93 BURITIS 0,20612728 29.029,07 5.805,82 232,23 4.310,80 18.680,22
94 BURITIZEIRO 0,10949589 15.420,38 3.084,07 123,36 0,00 12.212,95
95 CABO VERDE 0,05839184 8.223,35 1.644,67 65,78 0,00 6.512,90
96 CACHOEIRA DA PRATA 0,01963681 2.765,47 553,10 22,12 0,00 2.190,25
97 CACHOEIRA DE MINAS 0,04636731 6.529,93 1.305,98 52,24 0,00 5.171,71
98 CACHOEIRA DOURADA 0,09573310 13.482,16 2.696,43 107,86 0,00 10.677,87
99 CAETANÓPOLIS 0,03214750 4.527,34 905,47 36,21 0,00 3.585,66
100 CAETÉ 0,12598289 17.742,27 3.548,46 141,94 0,00 14.051,87
101 CAIANA 0,02484342 3.498,71 699,74 27,99 0,00 2.770,98
102 CAJURI 0,02324937 3.274,22 654,84 26,19 0,00 2.593,19
103 CALDAS 0,05444648 7.667,75 1.533,55 61,35 0,00 6.072,85
104 CAMACHO 0,01774357 2.498,84 499,77 19,99 371,06 1.608,02
105 CAMANDUCAIA 0,08501820 11.973,18 2.394,63 95,79 0,00 9.482,76
106 CAMBUÍ 0,14007754 19.727,24 3.945,45 157,82 0,00 15.623,97
107 CAMBUQUIRA 0,03754161 5.287,01 1.057,40 42,30 0,00 4.187,31
108 CAMPANÁRIO 0,01480312 2.084,73 416,94 16,68 0,00 1.651,11
109 CAMPANHA 0,05795744 8.162,18 1.632,44 65,29 1.212,07 5.252,38
110 CAMPESTRE 0,06930068 9.759,67 1.951,93 78,08 0,00 7.729,66
111 CAMPINA VERDE 0,11004025 15.497,06 3.099,42 123,97 0,00 12.273,67
112 CAMPO BELO 0,11213332 15.791,84 3.158,37 126,34 0,00 12.507,13
113 CAMPO DO MEIO 0,04395254 6.189,88 1.237,97 49,53 0,00 4.902,38
114 CAMPO FLORIDO 0,15453823 21.763,74 4.352,75 174,11 0,00 17.236,88
115 CAMPOS ALTOS 0,10087516 14.206,32 2.841,26 113,65 0,00 11.251,41
116 CAMPOS GERAIS 0,10232841 14.411,00 2.882,20 115,29 0,00 11.413,51
117 CANAÃ 0,02585293 3.640,88 728,18 29,12 0,00 2.883,58
118 CANÁPOLIS 0,07804167 10.990,67 2.198,14 87,92 0,00 8.704,61
119 CANA VERDE 0,01863776 2.624,76 524,95 21,00 0,00 2.078,81
120 CANDEIAS 0,05701539 8.029,52 1.605,90 64,24 0,00 6.359,38
121 CAPARAÓ 0,02293070 3.229,35 645,86 25,84 0,00 2.557,65
122 CAPELA NOVA 0,01662231 2.340,95 468,19 18,73 0,00 1.854,03
123 CAPELINHA 0,07654791 10.780,29 2.156,06 86,24 1.600,86 6.937,13
124 CAPETINGA 0,03712785 5.228,75 1.045,75 41,83 0,00 4.141,17
125 CAPIM BRANCO 0,02613034 3.679,96 735,99 29,44 0,00 2.914,53
126 CAPINÓPOLIS 0,12053556 16.975,11 3.395,02 135,80 0,00 13.444,29
127 CAPITÃO ENÉAS 0,06995082 9.851,24 1.970,25 78,81 0,00 7.802,18
128 CAPITÓLIO 0,05402219 7.607,99 1.521,60 60,87 1.129,77 4.895,75
129 CAPUTIRA 0,02280148 3.211,14 642,22 25,69 0,00 2.543,23
130 CARAÍ 0,04232127 5.960,14 1.192,03 47,68 0,00 4.720,43
131 CARANAÍBA 0,02357788 3.320,49 664,10 26,56 0,00 2.629,83
132 CARANDAÍ 0,10555361 14.865,19 2.973,03 118,93 0,00 11.773,23
133 CARANGOLA 0,06128523 8.630,86 1.726,17 69,05 0,00 6.835,64
134 CARATINGA 0,20045253 28.229,89 5.645,98 225,84 0,00 22.358,07
135 CARBONITA 0,04394026 6.188,13 1.237,63 49,50 0,00 4.901,00
136 CAREAÇU 0,03474766 4.893,54 978,71 39,14 0,00 3.875,69
137 CARLOS CHAGAS 0,09110415 12.830,26 2.566,05 102,64 0,00 10.161,57
138 CARMÉSIA 0,01892604 2.665,37 533,07 21,32 0,00 2.110,98
139 CARMO DA CACHOEIRA 0,06269835 8.829,86 1.765,97 70,64 0,00 6.993,25
140 CARMO DA MATA 0,03688894 5.195,09 1.039,02 41,55 771,45 3.343,07
141 CARMO DE MINAS 0,04570678 6.436,93 1.287,39 51,49 0,00 5.098,05
142 CARMO DO CAJURU 0,06623418 9.327,83 1.865,57 74,63 0,00 7.387,63
143 CARMO DO PARANAÍBA 0,15777748 22.219,92 4.443,98 177,76 0,00 17.598,18
144 CARMO DO RIO CLARO 0,10284402 14.483,59 2.896,72 115,86 0,00 11.471,01
145 CARMÓPOLIS DE MINAS 0,07371310 10.381,08 2.076,22 83,05 0,00 8.221,81
146 CARRANCAS 0,02680375 3.774,78 754,95 30,20 0,00 2.989,63
147 CARVALHÓPOLIS 0,02555264 3.598,60 719,72 28,79 0,00 2.850,09
148 CARVALHOS 0,01818763 2.561,37 512,27 20,49 0,00 2.028,61
149 CASA GRANDE 0,01790966 2.522,22 504,44 20,18 0,00 1.997,60
150 CASCALHO RICO 0,04038242 5.687,09 1.137,42 45,50 0,00 4.504,17
151 CÁSSIA 0,06008107 8.461,24 1.692,25 67,68 0,00 6.701,31
152 CONCEIÇÃO DA
BARRA DE MINAS 0,01869299 2.632,56 526,51 21,07 0,00 2.084,98
153 CATAGUASES 0,18865862 26.568,94 5.313,79 212,55 0,00 21.042,60
154 CATAS ALTAS DA NORUEGA 0,01444572 2.034,39 406,88 16,27 0,00 1.611,24
155 CAXAMBU 0,05160911 7.268,16 1.453,64 58,14 0,00 5.756,38
156 CEDRO DO ABAETÉ 0,01558741 2.195,18 439,03 17,57 325,97 1.412,61
157 CENTRAL DE MINAS 0,02029045 2.857,51 571,50 22,86 0,00 2.263,15
158 CENTRALINA 0,04903406 6.905,51 1.381,10 55,25 0,00 5.469,16
159 CHÁCARA 0,01602235 2.256,45 451,29 18,06 0,00 1.787,10
160 CHALÉ 0,02093952 2.948,93 589,79 23,59 0,00 2.335,55
161 CHAPADA DO NORTE 0,02874732 4.048,53 809,71 32,39 0,00 3.206,43
162 CHIADOR 0,02405643 3.387,88 677,58 27,10 0,00 2.683,20
163 CIPOTÂNEA 0,01689753 2.379,69 475,94 19,04 353,37 1.531,34
164 CLARAVAL 0,04171390 5.874,59 1.174,92 46,99 0,00 4.652,68
165 CLARO DOS POÇÕES 0,02318653 3.265,38 653,08 26,13 0,00 2.586,17
166 CLÁUDIO 0,09864095 13.891,68 2.778,34 111,13 0,00 11.002,21
167 COIMBRA 0,03720957 5.240,25 1.048,05 41,92 0,00 4.150,28
168 COLUNA 0,02612794 3.679,62 735,92 29,44 0,00 2.914,26
169 COMENDADOR GOMES 0,05015752 7.063,73 1.412,75 56,51 0,00 5.594,47
170 COMERCINHO 0,02315747 3.261,27 652,25 26,09 0,00 2.582,93
171 CONCEIÇÃO DA
APARECIDA 0,05846963 8.234,33 1.646,86 65,88 0,00 6.521,59
172 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 0,24320954 34.251,39 6.850,28 274,01 5.086,31 22.040,79
173 CONCEIÇÃO DAS PEDRAS 0,01774671 2.499,27 499,85 19,99 0,00 1.979,43
174 CONCEIÇÃO DE IPANEMA 0,01607251 2.263,51 452,71 18,11 0,00 1.792,69
175 CONCEIÇÃO DO
MATO DENTRO 0,33344786 46.959,73 9.391,95 375,68 0,00 37.192,10
176 CONCEIÇÃO DO PARÁ 0,07214199 10.159,81 2.031,96 81,28 0,00 8.046,57
177 CONCEIÇÃO DO RIO VERDE 0,04138177 5.827,81 1.165,56 46,61 0,00 4.615,64

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT