Diário do Executivo – Secretaria de Estado de Fazenda, 15-06-2018

Data de publicação15 Junho 2018
SeçãoDiário do Executivo
4 – sexta-feir a, 15 de Ju nho de 2018 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
Secretaria de Estado
de Fazenda
Secretário: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Expediente
RESOLUÇÃO Nº 5145, DE 14 DE JUNHO DE 2018
Altera o Anexo da Resolução nº 5.075, de 28 de dezembro de 2017, que
indica os Responsáveis Técnicos que atuarão junto ao Sistema Integrado
de Administração Financeira durante o exercício nanceiro de 2018. O
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS,
no uso de atribuição que lhe confere o art. 93, § 1º, III, da Constituição
Estadual, considerando as disposições do Decreto nº 42.251, de 9 de
janeiro de 2002, e o Decreto nº 47.348, de 24 de janeiro de 2018;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica alterado o Anexo da Resolução nº 5.075, de 28 de dezem-
bro de 2017, no que se refere à Unidade Executora do Orçamento Seto-
rial abaixo identicada:
Unidades Executoras do Orçamento Setorial
Unidade Operacional Setorial
Unidade
Executora Responsáveis Técnicos MASP CPF
1190.065
AF/2º Nível/
Ipatinga
Bruna Iara de
Paula Gonçalves 752.405-1 098.633.776-51
Danilo Rocha
Alvarenga 669.784-1 034.870.076-81
Filipe Ferreira da Silva 752.216-2 084.717.726-20
Manoel Zampier
Carvalho 669.778-3 452.967.406-10
Marcelo Gonzaga Tasca 752.579-3 004.675.986-73
Mônica de Fátima
Pereira 965.522-6 625.195.066-87
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado de Fazenda, em Belo Horizonte, aos 14 de junho
de 2018; 230º da Incondência Mineira e 197º da Independência do
Brasil. JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃO DA SILVA
Secretário de Estado de Fazenda
14 1109468 - 1
Superintendência de Fiscalização
DIRETORIA DE GESTÃO FISCAL
COMUNICADO Nº 014/18
Comunicamos às demais repartições e aos contribuintes em geral que
foram declarados ideologicamente falsos nos termos do artigo 7.º da
Resolução 4.182, de 21 de janeiro de 2010, os documentos scais emi-
tidos em nome da(s) empresa(s) relacionada(s) a seguir:
1- JORGE LUIZ BARRETO CHAVES
IE: 0752841500123 - CPF: 709.573.981-15
Endereço: ST CENTRAL QD 55, LT 5, BL 4, AP 608 - Gama – Gama
– DF.
Motivo: Documento Fiscal autorizado, emitido por contribuinte que
tenha obtido inscrição estadual ou alteração cadastral com utilização
de dados falsos. Conforme publicação no Diário Ocial do Distrito
Federal, de 16/05/2014, à página 62, declarou-se o cancelamento da
inscrição estadual em razão do contribuinte ter prestado informações
cadastrais falsas.
Base Legal: Artigo 39, § 4º, II, “a”, “a.5”, Lei 6763/75 e artigo 133-A,
I, “e”, RICMS aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro
de 2002.
Documentos scais declarados ideologicamente falsos: Todos os docu-
mentos scais autorizados que possam ter sido emitidos.
Ato Declaratório nº 26.062.001.002742, de 13/06/2018.
Belo Horizonte, 13 de junho de 2018.
Ronaldo Marinho Teixeira – Diretor de Gestão Fiscal
14 1109402 - 1
Superintendência Central de Contabilidade Governamental
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL
PORTARIA/SCCG/SEF/Nº 965, de 14 de Junho de 2018.
Divulga o demonstrativo da Execução Orçamentária da Administração
Pública Estadual relativo ao mês de Maio de 2018.
A Superintendente Central de Contabilidade Governamental, no uso
de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no § 3º do
artigo 74, c/c § 4º do artigo 157, ambos da Constituição Estadual,
considerando o teor do contido na PORTARIA/SCCG/Nº 474/99, de 26 de
julho de 1999,
Resolve:
Art. 1º. - O demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa e da
Receita da Administração Pública Estadual - Administração Direta,
Autarquias, Fundações, Fundos Estaduais e Empresas Estatais
Dependentes - referente ao mês de Maio de 2018, é o divulgado na
forma dos Anexos I e II desta portaria.
Art. 2º. - Os valores constantes dos anexos desta portaria, de forma
centralizada, referem-se aos registros efetuados pelas Unidades
Orçamentárias (UO’s) e suas respectivas Unidades Executoras (UE’s).
Art. 3º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 14 de Junho de 2018.
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE LADEIRA
SUPERINTENDENTE CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA REF. MAIO DE 2018
EM
REAIS
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
| C R E D I T O S O R C A M E N T A R I O S | D E S P E S A E M P E N H A D A | D E S P E S A R E A L I Z A D A
|________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO E S P E C I F I C A C A O | CREDITO | | CREDITO | | | |
| INICIAL | ALTERACOES | AUTORIZADO | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE MES
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
| | | | | |
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 1385.193.306,00| 757.437,12| 1385.950.743,12| 93.677.616,09| 451.314.951,27| 93.770.327,13| 451.269.015,37
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1156.313.962,00| 0,00| 1156.313.962,00| 81.717.721,16| 395.575.062,91| 81.717.721,16| 395.575.062,91
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 1088.861.162,00| 0,00| 1088.861.162,00| 76.421.975,37| 371.649.214,36| 76.421.975,37| 371.649.214,36
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 26.282.891,31| 131.093.644,07| 26.282.891,31| 131.093.644,07
05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO| | | | 348,81| 1.839,18| 348,81| 1.839,18
07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | | | | 19.093,39| 68.546,13| 19.093,39| 68.546,13
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 43.205.083,60| 205.510.214,83| 43.205.083,60| 205.510.214,83
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 4.026.914,61| 20.575.992,97| 4.026.914,61| 20.575.992,97
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 2.697.469,61| 13.468.578,31| 2.697.469,61| 13.468.578,31
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 178.174,04| 890.870,20| 178.174,04| 890.870,20
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 12.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 12.000,00
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | 0,00| 27.528,67| 0,00| 27.528,67
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 67.452.800,00| 0,00| 67.452.800,00| 5.295.745,79| 23.925.848,55| 5.295.745,79| 23.925.848,55
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 5.295.745,79| 23.925.848,55| 5.295.745,79| 23.925.848,55
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 228.879.344,00| 757.437,12| 229.636.781,12| 11.959.894,93| 55.739.888,36| 12.052.605,97| 55.693.952,46
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 203.625.255,00| 757.437,12| 204.382.692,12| 11.947.935,75| 55.710.757,55| 12.040.646,79| 55.664.821,65
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI| | | | 881.964,69| 4.116.234,00| 881.964,69| 4.116.234,00
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 3.404,24| 14.492,90| 3.404,24| 14.492,90
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 541.712,24| 2.283.407,16| 541.712,24| 2.283.407,16
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 26.834,02| 676.264,92| 116.413,93| 669.952,08
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 1.496,00| 1.496,00| 1.496,00| 1.496,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 290.327,98| 1.164.131,75| 290.327,98| 1.164.131,75
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 0,00| 15.821,95| 0,00| 15.821,95
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 416.212,41| 1.989.000,38| 416.212,41| 1.989.000,38
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 1.635.021,72| 8.062.755,66| 1.635.021,72| 8.062.755,66
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 2.022.631,59| 8.111.304,48| 2.025.762,72| 8.071.681,42
40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | | 206.611,79| 1.207.774,63| 206.611,79| 1.207.774,63
41 CONTRIBUICOES | | | | 87.740,73| 87.740,73| 87.740,73| 87.740,73
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 2.364.855,21| 11.907.339,46| 2.364.855,21| 11.907.339,46
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 75.702,47| 0,00| 75.702,47
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 1.260.326,98| 6.315.400,33| 1.260.326,98| 6.315.400,33
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 2.208.796,15| 9.681.890,73| 2.208.796,15| 9.681.890,73
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 25.254.089,00| 0,00| 25.254.089,00| 11.959,18| 29.130,81| 11.959,18| 29.130,81
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 11.959,18| 29.005,88| 11.959,18| 29.005,88
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 0,00| 124,93| 0,00| 124,93
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 18.655.713,00| 0,00| 18.655.713,00| 291.247,18| 668.231,75| 58.094,26| 305.124,33
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 6.702.713,00| 0,00| 6.702.713,00| 291.247,18| 668.231,75| 58.094,26| 305.124,33
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 6.702.713,00| 0,00| 6.702.713,00| 291.247,18| 668.231,75| 58.094,26| 305.124,33
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 291.247,18| 668.231,75| 58.094,26| 305.124,33
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS | 11.953.000,00| 0,00| 11.953.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
4.5.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 11.953.000,00| 0,00| 11.953.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 1403.849.019,00| 757.437,12| 1404.606.456,12| 93.968.863,27| 451.983.183,02| 93.828.421,39| 451.574.139,70
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 806.815.149,00| 0,00| 806.815.149,00| 48.763.513,55| 268.452.211,08| 52.329.361,08| 258.579.943,32
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 714.225.245,00| 0,00| 714.225.245,00| 47.152.690,91| 237.807.113,22| 47.173.293,55| 237.621.689,46
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 638.439.298,00| 0,00| 638.439.298,00| 42.413.503,96| 213.627.233,09| 42.434.106,60| 213.441.809,33
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 14.726.645,01| 72.116.762,02| 14.726.645,01| 72.116.762,02
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 25.778.610,32| 131.745.865,79| 25.778.610,32| 131.745.865,79
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 220.462,53| 1.102.865,71| 220.462,53| 1.102.865,71
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 210.358,18| 745.265,96| 210.358,18| 745.265,96
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 92.401,08| 500.064,27| 92.401,08| 500.064,27
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 340.304,18| 1.924.132,74| 340.304,18| 1.924.132,74
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 7.109,92| 294.090,26| 27.712,56| 108.666,50
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | 1.037.612,74| 5.198.186,34| 1.037.612,74| 5.198.186,34
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 75.785.947,00| 0,00| 75.785.947,00| 4.739.186,95| 24.179.880,13| 4.739.186,95| 24.179.880,13
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 4.739.186,95| 24.179.880,13| 4.739.186,95| 24.179.880,13
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.589.904,00| 0,00| 92.589.904,00| 1.610.822,64| 30.645.097,86| 5.156.067,53| 20.958.253,86
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUC| 52.500,00| 0,00| 52.500,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00
41 CONTRIBUICOES | | | | 0,00| 50.000,00| 0,00| 50.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 92.537.404,00| -541,60| 92.536.862,40| 1.610.872,14| 30.594.605,76| 5.155.939,85| 20.907.761,76
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI| | | | 79.552,78| 273.674,45| 79.552,78| 273.674,45
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 1.730,96| 14.282,06| 1.854,63| 4.152,30
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 46.180,00| 195.681,04| 46.180,00| 195.681,04
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.639,48| 293.644,49| 21.534,32| 200.955,27
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP| | | | 0,00| 320,00| 0,00| 320,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 40.000,00| 106.000,00| 20.828,64| 59.039,49
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sexta-f eira, 15 de Junho de 2018 – 5
35 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 0,00| 155.720,00| 0,00| 13.750,00
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 61.436,35| 317.577,15| 66.722,32| 225.629,83
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 110.000,00| 20.140.363,71| 3.378.501,83| 12.785.332,82
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 178.984,02| 2.424.259,82| 331.899,17| 1.082.795,38
40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | | -120,79| 1.122.351,11| 120.832,82| 523.891,25
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 971.069,21| 4.931.010,29| 971.069,21| 4.931.010,29
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 1.247,99| 0,00| 1.247,99
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 5.000,00| 20.000,00| 3.564,00| 11.808,00
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 7.350,00| 7.350,00| 7.350,00| 7.350,00
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 106.050,13| 591.123,65| 106.050,13| 591.123,65
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 0,00| 541,60| 541,60| -49,50| 492,10| 127,68| 492,10
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | -49,50| 492,10| 127,68| 492,10
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 5.621.983,00| 0,00| 5.621.983,00| 118.877,41| 1.400.169,41| 304.938,50| 607.753,74
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 5.621.983,00| 0,00| 5.621.983,00| 118.877,41| 1.400.169,41| 304.938,50| 607.753,74
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 5.621.983,00| 0,00| 5.621.983,00| 118.877,41| 1.400.169,41| 304.938,50| 607.753,74
51 OBRAS E INSTALACOES | | | | 31.800,00| 1.310.800,00| 304.818,70| 605.341,94
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 87.077,41| 89.369,41| 119,80| 2.411,80
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 812.437.132,00| 0,00| 812.437.132,00| 48.882.390,96| 269.852.380,49| 52.634.299,58| 259.187.697,06
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 4697.863.752,00| 0,00| 4697.863.752,00| 320.867.947,96| 1593.593.584,80| 320.867.947,96| 1593.593.584,80
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4696.563.752,00| 0,00| 4696.563.752,00| 320.867.947,96| 1593.593.584,80| 320.867.947,96| 1593.593.584,80
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 4205.367.135,00| 0,00| 4205.367.135,00| 285.934.285,05| 1414.741.737,71| 285.934.285,05| 1414.741.737,71
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 67.569.916,14| 331.819.169,38| 67.569.916,14| 331.819.169,38
03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | | | 12.738.689,83| 63.388.218,22| 12.738.689,83| 63.388.218,22
07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | | | | 28.982,65| 143.778,82| 28.982,65| 143.778,82
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 179.186.440,97| 893.483.855,17| 179.186.440,97| 893.483.855,17
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | | | | 146.103,98| 773.262,16| 146.103,98| 773.262,16
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 2.168.562,69| 11.102.917,07| 2.168.562,69| 11.102.917,07
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 5.229.866,76| 45.206.655,27| 5.229.866,76| 45.206.655,27
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 2.334.644,88| 11.961.949,80| 2.334.644,88| 11.961.949,80
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 16.531.077,15| 56.861.931,82| 16.531.077,15| 56.861.931,82
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 491.196.617,00| 0,00| 491.196.617,00| 34.933.662,91| 178.851.847,09| 34.933.662,91| 178.851.847,09
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 34.933.662,91| 178.851.847,09| 34.933.662,91| 178.851.847,09
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.300.000,00| 0,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
3.3.99.00 A DEFINIR | 1.300.000,00| 0,00| 1.300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 4697.863.752,00| 0,00| 4697.863.752,00| 320.867.947,96| 1593.593.584,80| 320.867.947,96| 1593.593.584,80
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 58.360.023,00| 0,00| 58.360.023,00| 3.636.950,62| 17.454.923,17| 3.517.346,78| 17.225.150,89
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.069.022,00| 0,00| 49.069.022,00| 3.108.903,83| 15.000.662,48| 3.108.903,83| 15.000.662,48
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 45.267.892,00| 0,00| 45.267.892,00| 2.806.330,06| 13.498.030,20| 2.806.330,06| 13.498.030,20
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM| | | | 620.828,53| 3.103.317,30| 620.828,53| 3.103.317,30
03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | | | 66.385,46| 331.927,30| 66.385,46| 331.927,30
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 1.683.294,42| 7.722.619,85| 1.683.294,42| 7.722.619,85
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | | | | 217.353,98| 1.090.625,61| 217.353,98| 1.090.625,61
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 36.985,60| 199.366,28| 36.985,60| 199.366,28
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 17.201,02| 61.891,32| 17.201,02| 61.891,32
59 PENSOES ESPECIAIS | | | | 60.942,22| 304.711,10| 60.942,22| 304.711,10
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 103.338,83| 683.571,44| 103.338,83| 683.571,44
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 3.801.130,00| 0,00| 3.801.130,00| 302.573,77| 1.502.632,28| 302.573,77| 1.502.632,28
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 302.573,77| 1.502.632,28| 302.573,77| 1.502.632,28
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.291.001,00| 0,00| 9.291.001,00| 528.046,79| 2.454.260,69| 408.442,95| 2.224.488,41
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 9.291.001,00| 0,00| 9.291.001,00| 528.046,79| 2.454.260,69| 408.442,95| 2.224.488,41
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI| | | | 11.207,30| 62.840,10| 11.207,30| 62.840,10
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 1.031,21| 2.630,96| 1.031,21| 2.630,96
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 12.338,00| 30.143,48| 12.338,00| 30.143,48
15 DIARIAS - MILITAR | | | | 8.483,02| 21.557,78| 8.483,02| 21.557,78
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 18.412,80| 112.586,59| 18.291,63| 93.036,75
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 3.699,55| 17.711,23| 3.699,55| 17.711,23
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 1.163,72| 16.681,53| 1.163,72| 16.681,53
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 129.000,00| 512.000,00| 10.658,46| 365.005,06
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 84.629,00| 386.996,50| 85.216,82| 339.047,31
40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | | 14.000,00| 63.103,00| 12.271,05| 47.824,69
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 112.669,80| 568.211,02| 112.669,80| 568.211,02
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00| 828,87| 0,00| 828,87
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 0,00| 1.907,68| 0,00| 1.907,68
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 131.412,39| 657.061,95| 131.412,39| 657.061,95
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 681.999,00| 0,00| 681.999,00| 1.520,00| 1.769,00| 249,00| 249,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 681.999,00| 0,00| 681.999,00| 1.520,00| 1.769,00| 249,00| 249,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 681.999,00| 0,00| 681.999,00| 1.520,00| 1.769,00| 249,00| 249,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1.520,00| 1.769,00| 249,00| 249,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 59.042.022,00| 0,00| 59.042.022,00| 3.638.470,62| 17.456.692,17| 3.517.595,78| 17.225.399,89
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 36.610.435,00| 0,00| 36.610.435,00| 1.744.890,59| 12.588.862,44| 2.217.856,49| 10.241.031,02
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.733.536,00| 0,00| 9.733.536,00| 764.140,34| 3.918.111,73| 764.140,34| 3.918.111,73
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS | 9.539.955,00| 0,00| 9.539.955,00| 747.712,67| 3.841.587,50| 747.712,67| 3.841.587,50
05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO| | | | 31,71| 158,55| 31,71| 158,55
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | 631.951,81| 3.244.009,09| 631.951,81| 3.244.009,09
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 115.729,15| 593.170,22| 115.729,15| 593.170,22
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 0,00| 4.249,64| 0,00| 4.249,64
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA| 193.581,00| 0,00| 193.581,00| 16.427,67| 76.524,23| 16.427,67| 76.524,23
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 16.427,67| 76.524,23| 16.427,67| 76.524,23
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.876.899,00| 0,00| 26.876.899,00| 980.750,25| 8.670.750,71| 1.453.716,15| 6.322.919,29
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS | 26.876.899,00| 0,00| 26.876.899,00| 980.750,25| 8.670.750,71| 1.453.716,15| 6.322.919,29
13 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 47.711,17| 47.711,17| 47.711,17| 47.711,17
14 DIARIAS - CIVIL | | | | 0,00| 20.000,00| 1.754,60| 16.793,30
15 DIARIAS - MILITAR | | | | 115.648,28| 513.724,48| 112.444,95| 507.950,46
30 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 203.290,82| 1.387.135,25| 215.249,96| 983.671,75
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA| | | | 45.895,50| 133.635,00| 133.635,00| 133.635,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 276.905,00| 510.074,56| 31.858,77| 191.762,75
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 492,00| 1.292,00| 492,00| 1.192,00
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | | 14.438,04| 3.500.404,45| 651.793,53| 3.015.170,90
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 194.316,81| 2.191.210,07| 178.750,64| 1.088.098,83
40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | | 28.836,45| 134.236,45| 26.809,35| 105.605,85
46 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 41.180,02| 181.780,02| 41.180,02| 181.780,02
49 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | 11.429,10| 48.940,20| 11.429,10| 48.940,20
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 607,06| 607,06| 607,06| 607,06
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00| 439.170,00| 439.170,00| 0,00| 372.614,87| 10.654,82| 10.654,82
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0,00| 439.170,00| 439.170,00| 0,00| 372.614,87| 10.654,82| 10.654,82
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS | 0,00| 439.170,00| 439.170,00| 0,00| 372.614,87| 10.654,82| 10.654,82
51 OBRAS E INSTALACOES | | | | 0,00| 372.614,87| 10.654,82| 10.654,82
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . . | 36.610.435,00| 439.170,00| 37.049.605,00| 1.744.890,59| 12.961.477,31| 2.228.511,31| 10.251.685,84
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1081 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
