Diário do Executivo – Secretaria de Estado de Fazenda, 08-11-2011

Data de publicação08 Novembro 2011
SectionDiário do Executivo
minas gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo e LegisLativo terç a-feira , 08 de nove mbro de 2011 – 7
Vinicius Antonio Freire Carvalho Antonio Marcilio de Carvalho
Vinicius Luiz da Silva Pena Eli Roberto Pena
Vita de Lourdes Luiz Sebastiao Luiz
Vitoria Pereira da Silva Maria Jose Correa da Silva
Vulmar Costa Ademar Costa
Wanderley Chaves Antonio Chaves
Wanderley Custodio de Carvalho Silva Custodio dos Anjos da Silva
Ziltomar Donizetti Silva de Oliveira Valdivina Rodrigues da Silva Oliveira
07 233788 - 1
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretário: Leonardo Maurício Colombini Lima
Expediente
RESOLUÇÃO Nº 4369, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2011
Divulga o montante global máximo de crédito acumulado de ICMS
passível de transferência ou utilização relativamente ao mês de novem-
bro de 2011.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do § 1º do art. 93 da Constituição Estadual e
tendo em vista o disposto no art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do
ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º O montante global máximo de crédito acumulado de ICMS pas-
sível de transferência ou utilização a que se refere o art. 39 do Anexo
VIII do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº
43.080, de 13 de dezembro de 2002, relativamente ao mês de novembro
de 2011, é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado de Fazenda, aos 7 de novembro de 2011; 223º da
Incondência Mineira e 190º da Independência do Brasil.
LEONARDO MAURÍCIO COLOMBINI LIMA
Secretário de Estado de Fazenda
07 233752 - 1
Subsecretaria da Receita Estadual
COMUNICADO SRE Nº 11, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2011
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atri-
buições, tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do
Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080,
de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 4.356, de 4 de outu-
bro de 2011,
COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado
do ICMS do mês de outubro de 2011, os valores de que trata o § 8º do
art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
DESCRIÇÃO VALORES
(R$)
Valor do montante global máximo liberado 12.000.000,00
Valor consolidado das transferências/utilizações
autorizadas 9.196.795,61
Valor residual do montante global máximo 2.803.204,39
2) Relativamente às solicitações efetuadas, a senha, a respectiva data e
hora do protocolo e a situação do pedido são as seguintes:
PROTOCOLO DATA HORÁRIO DESCRIÇÃO DO
MOTIVO
4538 18/8/2011 09:43:45 CONCEDIDO
4539 18/8/2011 09:52:51 CONCEDIDO
4540 18/8/2011 10:03:49 CONCEDIDO
4541 18/8/2011 10:08:01 CONCEDIDO
4542 18/8/2011 10:13:15 CONCEDIDO
4543 18/8/2011 10:23:46 CONCEDIDO
4544 18/8/2011 10:26:26 CONCEDIDO
4545 18/8/2011 10:28:38 CONCEDIDO
4546 18/8/2011 10:30:35 CONCEDIDO
4547 22/8/2011 14:46:31 CONCEDIDO
4548 23/8/2011 16:57:20 CONCEDIDO
4549 23/8/2011 17:00:15 EXCEDENTE
4550 23/8/2011 17:05:24 EXCEDENTE
4551 23/8/2011 17:08:15 EXCEDENTE
4552 23/8/2011 17:13:05 EXCEDENTE
4553 23/8/2011 17:41:05 EXCEDENTE
4554 25/8/2011 10:49:10 EXCEDENTE
4555 25/8/2011 10:52:03 EXCEDENTE
4556 25/8/2011 10:54:13 EXCEDENTE
4557 25/8/2011 14:40:45 EXCEDENTE
4558 25/8/2011 15:01:09 EXCEDENTE
4559 25/8/2011 15:05:45 EXCEDENTE
4560 25/8/2011 15:33:27 EXCEDENTE
4561 25/8/2011 15:47:24 EXCEDENTE
4562 25/8/2011 16:06:04 EXCEDENTE
4563 25/8/2011 16:16:58 EXCEDENTE
4564 25/8/2011 16:43:49 EXCEDENTE
4565 25/8/2011 16:53:38 EXCEDENTE
4566 1/9/2011 10:51:56 EXCEDENTE
4567 1/9/2011 10:53:26 EXCEDENTE
4568 1/9/2011 10:55:56 EXCEDENTE
4569 1/9/2011 11:06:41 EXCEDENTE
4570 1/9/2011 11:10:11 EXCEDENTE
4571 1/9/2011 11:12:09 EXCEDENTE
4572 1/9/2011 11:33:24 EXCEDENTE
4573 2/9/2011 15:58:28 EXCEDENTE
4574 2/9/2011 16:00:12 EXCEDENTE
4575 2/9/2011 16:01:10 EXCEDENTE
4576 2/9/2011 16:02:25 EXCEDENTE
4577 2/9/2011 16:07:32 EXCEDENTE
4578 2/9/2011 16:08:36 EXCEDENTE
4579 9/9/2011 11:23:52 EXCEDENTE
4580 9/9/2011 11:27:21 EXCEDENTE
4581 9/9/2011 11:31:19 EXCEDENTE
4582 14/9/2011 15:10:19 EXCEDENTE
4583 14/9/2011 15:38:10 EXCEDENTE
4584 14/9/2011 15:39:38 EXCEDENTE
4585 14/9/2011 15:43:11 EXCEDENTE
4586 16/9/2011 11:45:30 CANCELADO
4587 16/9/2011 11:46:47 CANCELADO
4588 16/9/2011 11:52:56 CANCELADO
4589 16/9/2011 17:06:00 EXCEDENTE
4590 19/9/2011 11:24:10 EXCEDENTE
4591 19/9/2011 16:18:03 EXCEDENTE
4592 21/9/2011 09:41:37 EXCEDENTE
4593 21/9/2011 09:44:12 EXCEDENTE
4594 21/9/2011 09:56:35 EXCEDENTE
4595 21/9/2011 10:03:17 EXCEDENTE
4596 21/9/2011 10:37:09 EXCEDENTE
4597 22/9/2011 17:42:01 EXCEDENTE
4598 22/9/2011 17:45:58 EXCEDENTE
4599 23/9/2011 14:21:57 EXCEDENTE
4600 23/9/2011 14:25:10 EXCEDENTE
4601 3/10/2011 08:40:17 EXCEDENTE
4602 3/10/2011 09:47:31 EXCEDENTE
4603 3/10/2011 09:59:42 EXCEDENTE
4604 3/10/2011 10:05:33 NEGADO
4605 3/10/2011 10:33:54 EXCEDENTE
4606 3/10/2011 10:36:37 EXCEDENTE
4607 3/10/2011 10:38:56 EXCEDENTE
4608 3/10/2011 10:41:22 EXCEDENTE
4609 3/10/2011 11:34:11 EXCEDENTE
4610 3/10/2011 16:05:30 EXCEDENTE
4611 3/10/2011 16:07:48 EXCEDENTE
4612 4/10/2011 09:47:07 EXCEDENTE
4613 4/10/2011 10:37:16 EXCEDENTE
4614 6/10/2011 15:07:03 EXCEDENTE
4615 6/10/2011 15:13:34 EXCEDENTE
4616 6/10/2011 15:34:37 EXCEDENTE
4617 6/10/2011 15:35:47 EXCEDENTE
4618 6/10/2011 15:38:37 EXCEDENTE
4619 6/10/2011 15:39:45 EXCEDENTE
4620 6/10/2011 15:41:16 EXCEDENTE
4621 6/10/2011 15:42:27 EXCEDENTE
4622 6/10/2011 15:43:39 EXCEDENTE
4623 6/10/2011 15:44:45 EXCEDENTE
4624 6/10/2011 15:48:18 EXCEDENTE
4625 6/10/2011 15:51:41 EXCEDENTE
4626 7/10/2011 10:23:59 EXCEDENTE
4627 7/10/2011 10:26:34 EXCEDENTE
4628 7/10/2011 10:27:33 EXCEDENTE
4629 7/10/2011 10:28:38 EXCEDENTE
4630 7/10/2011 10:29:30 EXCEDENTE
4631 7/10/2011 10:30:31 EXCEDENTE
4632 7/10/2011 10:31:27 EXCEDENTE
4633 7/10/2011 10:32:29 EXCEDENTE
4634 7/10/2011 10:33:22 EXCEDENTE
4635 7/10/2011 10:34:42 EXCEDENTE
4636 7/10/2011 10:35:35 EXCEDENTE
4637 7/10/2011 11:31:56 EXCEDENTE
4638 7/10/2011 15:22:59 EXCEDENTE
4639 10/10/2011 15:46:13 EXCEDENTE
4640 13/10/2011 09:57:09 EXCEDENTE
4641 13/10/2011 16:27:49 EXCEDENTE
4642 13/10/2011 16:31:18 EXCEDENTE
4643 13/10/2011 16:54:40 EXCEDENTE
4644 19/10/2011 09:57:53 EXCEDENTE
4645 19/10/2011 10:13:58 EXCEDENTE
4646 19/10/2011 10:19:43 EXCEDENTE
4647 19/10/2011 10:22:40 EXCEDENTE
4648 19/10/2011 10:26:45 EXCEDENTE
4649 19/10/2011 10:29:14 EXCEDENTE
4650 19/10/2011 10:31:30 EXCEDENTE
4651 19/10/2011 10:34:22 EXCEDENTE
4652 20/10/2011 16:32:20 EXCEDENTE
4653 20/10/2011 16:34:42 EXCEDENTE
4654 20/10/2011 16:38:53 EXCEDENTE
4655 20/10/2011 17:14:00 EXCEDENTE
4656 20/10/2011 17:18:26 EXCEDENTE
4657 21/10/2011 10:22:05 EXCEDENTE
4658 21/10/2011 12:18:42 EXCEDENTE
4659 21/10/2011 17:58:25 EXCEDENTE
4660 21/10/2011 17:59:49 EXCEDENTE
4661 21/10/2011 18:01:01 EXCEDENTE
4662 21/10/2011 18:05:09 EXCEDENTE
4663 25/10/2011 15:06:40 EXCEDENTE
Belo Horizonte, aos 7 de novembro de 2011; 223º da Incondência
Mineira e 190º da Independência do Brasil.
Gilberto Silva Ramos
Subsecretário da Receita Estadual
07 233753 - 1
5 Açucena 131.233,27 3.230,97 646,13 2.584,84 133.818,11
6 Água Boa 149.256,05 4.849,93 969,91 3.880,02 153.136,07
7 Água Comprida 51.379,69 980,47 196,06 784,41 52.164,10
8 Aguanil 97.286,96 955,78 191,13 764,65 98.051,61
9 Águas Formosas 321.230,18 9.870,17 1.973,94 7.896,23 329.126,41
10 Águas Vermelhas 78.941,32 3.035,86 607,12 2.428,74 81.370,06
11 Aimorés 494.714,09 8.791,78 1.758,27 7.033,51 501.747,60
12 Aiuruoca 148.884,47 4.173,93 834,74 3.339,19 152.223,66
13 Alagoa 48.459,63 1.226,98 245,35 981,63 49.441,26
14 Albertina 62.023,28 1.276,08 255,19 1.020,89 63.044,17
15 Além Paraíba 2.578.494,01 80.967,11 16.193,32 64.773,79 2.643.267,80
16 Alfenas 4.538.266,68 108.483,61 21.696,62 86.786,99 4.625.053,67
724 Alfredo Vasconcelos 142.597,70 1.340,79 268,13 1.072,66 143.670,36
17 Almenara 813.398,09 24.519,19 4.903,72 19.615,47 833.013,56
18 Alpercata 117.557,50 1.845,05 368,98 1.476,07 119.033,57
19 Alpinópolis 708.981,38 14.584,42 2.916,79 11.667,63 720.649,01
20 Alterosa 406.594,14 5.871,36 1.174,18 4.697,18 411.291,32
769 Alto Caparaó 141.625,57 5.693,97 1.138,73 4.555,24 146.180,81
535 Alto Jequitibá 214.693,06 6.309,16 1.261,74 5.047,42 219.740,48
21 Alto Rio Doce 208.611,84 3.882,62 776,47 3.106,15 211.717,99
22 Alvarenga 59.160,82 615,93 123,14 492,79 59.653,61
23 Alvinópolis 362.856,76 5.045,25 1.008,96 4.036,29 366.893,05
24 Alvorada de Minas 30.105,98 2.971,34 594,24 2.377,10 32.483,08
25 Amparo da Serra 77.912,91 1.499,30 299,80 1.199,50 79.112,41
26 Andradas 1.917.802,65 29.032,58 5.806,41 23.226,17 1.941.028,82
28 Andrelândia 260.265,59 1.483,38 296,60 1.186,78 261.452,37
770 Angelândia 84.877,27 2.617,62 523,45 2.094,17 86.971,44
29 Antônio Carlos 200.271,37 4.040,96 808,14 3.232,82 203.504,19
30 Antônio Dias 153.343,88 4.067,66 813,47 3.254,19 156.598,07
31 Antônio Prado de Minas 45.902,16 1.197,64 239,51 958,13 46.860,29
32 Araçaí 30.004,68 466,88 93,36 373,52 30.378,20
33 Aracitaba 26.402,49 692,11 138,40 553,71 26.956,20
34 Araçuaí 649.385,68 25.843,11 5.168,53 20.674,58 670.060,26
35 Araguari 6.750.231,47 176.871,72 35.374,26 141.497,46 6.891.728,93
36 Arantina 35.355,71 1.350,90 270,16 1.080,74 36.436,45
37 Araponga 103.107,03 1.772,09 354,37 1.417,72 104.524,75
725 Araporã 156.936,35 558,49 111,67 446,82 157.383,17
38 Arapuá 97.939,51 3.069,01 613,76 2.455,25 100.394,76
39 Araújos 361.708,23 5.949,30 1.189,78 4.759,52 366.467,75
40 Araxá 6.837.566,58 160.114,60 32.022,81 128.091,79 6.965.658,37
41 Arceburgo 300.659,03 4.801,52 960,26 3.841,26 304.500,29
42 Arcos 2.310.221,69 62.683,42 12.536,59 50.146,83 2.360.368,52
43 Areado 503.674,30 9.187,90 1.837,50 7.350,40 511.024,70
44 Argirita 47.375,16 1.026,53 205,27 821,26 48.196,42
771 Aricanduva 41.281,17 138,12 27,62 110,50 41.391,67
45 Arinos 274.947,19 7.840,10 1.567,93 6.272,17 281.219,36
46 Astolfo Dutra 498.788,42 7.252,94 1.450,52 5.802,42 504.590,84
47 Ataléia 144.005,97 4.259,49 851,83 3.407,66 147.413,63
48 Augusto de Lima 73.638,50 1.840,04 367,98 1.472,06 75.110,56
49 Baependi 550.957,04 13.712,20 2.742,33 10.969,87 561.926,91
50 Baldim 180.960,15 5.385,96 1.077,14 4.308,82 185.268,97
51 Bambuí 938.844,43 14.594,85 2.918,88 11.675,97 950.520,40
52 Bandeira 18.766,86 121,97 24,39 97,58 18.864,44
53 Bandeira do Sul 156.954,53 2.457,62 491,47 1.966,15 158.920,68
54 Barão de Cocais 1.084.462,24 20.334,33 4.066,75 16.267,58 1.100.729,82
55 Barão do Monte Alto 98.251,12 1.487,38 297,42 1.189,96 99.441,08
56 Barbacena 6.909.122,57 136.458,27 27.291,55 109.166,72 7.018.289,29
57 Barra Longa 89.170,56 2.098,84 419,72 1.679,12 90.849,68
59 Barroso 690.360,41 9.412,37 1.882,41 7.529,96 697.890,37
60 Bela Vista de Minas 110.104,74 10.136,93 2.027,33 8.109,60 100.509,06
61 Belmiro Braga 55.390,70 1.951,17 390,18 1.560,99 56.951,69
62 Belo Horizonte 288.893.332,37 5.771.710,62 1.154.342,03 4.617.368,59 293.510.700,96
63 Belo Oriente 571.319,77 16.024,40 3.204,80 12.819,60 584.139,37
64 Belo Vale 219.328,61 3.509,62 701,84 2.807,78 222.136,39
65 Berilo 114.464,33 1.912,62 382,47 1.530,15 115.994,48
772 Berizal 39.977,55 1.511,51 302,27 1.209,24 41.186,79
66 Bertópolis 35.094,45 634,34 126,86 507,48 35.601,93
67 Betim 19.932.194,78 370.708,79 74.141,65 296.567,14 20.228.761,92
68 Bias Fortes 31.515,90 396,52 79,29 317,23 31.833,13
69 Bicas 618.602,16 16.060,07 3.211,92 12.848,15 631.450,31
70 Biquinhas 85.532,07 268,93 53,76 215,17 85.747,24
71 Boa Esperança 1.416.383,85 37.464,75 7.492,86 29.971,89 1.446.355,74
72 Bocaina de Minas 83.518,40 1.875,33 375,02 1.500,31 85.018,71
73 Bocaiúva 963.342,73 23.602,31 4.720,38 18.881,93 982.224,66
74 Bom Despacho 2.710.864,88 60.852,51 12.170,39 48.682,12 2.759.547,00
75 Bom Jardim de Minas 134.737,79 1.579,52 315,85 1.263,67 136.001,46
76 Bom Jesus da Penha 152.363,06 1.870,07 373,98 1.496,09 153.859,15
77 Bom Jesus do Amparo 121.222,01 820,52 164,07 656,45 121.878,46
78 Bom Jesus do Galho 185.892,34 3.318,27 663,58 2.654,69 188.547,03
79 Bom Repouso 366.445,47 5.985,83 1.197,10 4.788,73 371.234,20
80 Bom Sucesso 400.726,61 7.908,03 1.581,52 6.326,51 407.053,12
81 Bonm 174.882,28 1.853,50 370,66 1.482,84 176.365,12
82 Bonnópolis de Minas 116.263,57 2.117,05 423,37 1.693,68 117.957,25
773 Bonito de Minas 22.890,75 99,59 19,91 79,68 22.970,43
83 Borda da Mata 596.740,39 12.878,64 2.575,63 10.303,01 607.043,40
84 Botelhos 464.283,86 8.792,89 1.758,47 7.034,42 471.318,28
85 Botumirim 22.834,51 241,26 48,24 193,02 23.027,53
87 Brás Pires 75.853,83 635,55 127,09 508,46 76.362,29
774 Brasilândia de Minas 299.602,88 7.188,33 1.437,56 5.750,77 305.353,65
86 Brasília de Minas 460.472,26 22.825,65 4.565,05 18.260,60 478.732,86
89 Brasópolis 415.665,68 9.123,32 1.824,59 7.298,73 422.964,41
88 Braúnas 52.847,46 1.234,35 246,83 987,52 53.834,98
90 Brumadinho 1.866.106,43 32.886,61 6.577,22 26.309,39 1.892.415,82
91 Bueno Brandão 410.548,38 4.722,59 944,43 3.778,16 414.326,54
92 Buenópolis 166.859,23 3.114,86 622,91 2.491,95 169.351,18
775 Bugre 53.286,01 1.670,32 334,03 1.336,29 54.622,30
93 Buritis 379.566,14 8.500,02 1.699,94 6.800,08 386.366,22
94 Buritizeiro 438.806,16 15.265,17 3.052,91 12.212,26 451.018,42
776 Cabeceira Grande 40.759,16 2.398,87 479,76 1.919,11 42.678,27
95 Cabo Verde 359.421,66 5.438,94 1.087,72 4.351,22 363.772,88
96 Cachoeira da Prata 111.874,59 3.242,36 648,42 2.593,94 114.468,53
97 Cachoeira de Minas 317.980,48 4.208,12 841,56 3.366,56 321.347,04
27 Cachoeira de Pajeú 75.093,45 381,39 76,24 305,15 75.398,60
98 Cachoeira Dourada 74.974,55 1.130,51 226,08 904,43 75.878,98
99 Caetanópolis 264.637,73 8.077,26 1.615,39 6.461,87 271.099,60
100 Caeté 1.340.279,39 31.674,67 6.334,84 25.339,83 1.365.619,22
101 Caiana 61.615,96 2.629,95 525,92 2.104,03 63.719,99
102 Cajuri 60.957,64 584,93 116,95 467,98 61.425,62
103 Caldas 480.042,80 7.104,88 1.420,89 5.683,99 485.726,79
104 Camacho 60.640,80 345,38 69,04 276,34 60.917,14
105 Camanducaia 916.744,98 18.047,86 3.609,47 14.438,39 931.183,37
106 Cambuí 1.359.332,03 24.963,64 4.992,65 19.970,99 1.379.303,02
107 Cambuquira 305.685,42 4.706,95 941,31 3.765,64 309.451,06
108 Campanário 39.105,85 306,44 61,27 245,17 39.351,02
109 Campanha 565.574,76 13.567,70 2.713,45 10.854,25 576.429,01
110 Campestre 785.284,25 12.967,56 2.593,41 10.374,15 795.658,40
111 Campina Verde 759.469,62 8.923,59 1.784,62 7.138,97 766.608,59
777 Campo Azul 15.016,57 528,12 105,60 422,52 15.439,09
112 Campo Belo 2.577.831,80 50.326,95 10.065,28 40.261,67 2.618.093,47
113 Campo do Meio 217.317,95 5.612,35 1.122,40 4.489,95 221.807,90
114 Campo Florido 275.615,82 8.488,13 1.697,53 6.790,60 282.406,42
115 Campos Altos 442.940,23 10.916,54 2.183,20 8.733,34 451.673,57
116 Campos Gerais 534.428,88 11.216,25 2.243,16 8.973,09 543.401,97
119 Cana Verde 86.895,41 1.860,32 372,02 1.488,30 88.383,71
117 Canaã 91.290,86 1.586,46 317,22 1.269,24 92.560,10
118 Canápolis 260.090,81 8.379,50 1.675,83 6.703,67 266.794,48
120 Candeias 414.936,59 8.824,42 1.764,81 7.059,61 421.996,20
778 Cantagalo 46.978,33 969,60 193,90 775,70 47.754,03
121 Caparaó 108.651,86 3.309,05 661,75 2.647,30 111.299,16
Superintendência Central de Administração Financeira
PORTARIA CONJUNTA Nº 141 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011
Os Superintendentes da Superintendência Central de Administração Financeira e da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso
de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151 e seu parágrafo único da Constituição do Estado de Minas Gerais, resolvem :
Art. 1º - Fica aprovado, para divulgação, o demonstrativo dos valores entregues aos municipios no mês de outubro de 2011, relativos às cotas partes
do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA , conforme discriminação constante do Anexo Único desta Portaria.
Art .2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GEBER SOARES DE OLIVEIRA
Superintendente Central de Administração Financeira
MARIA DO CARMO SILVEIRA NASCIMENTO
Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais
(a que se refere o art.1º da Portaria Conjunta nº 141 de 04 de novembro de 2011)
Demonstrativo dos valores de IPVA entregues aos Municípios - Exercício de 2011 - Em R$ 1,00
OUTUBRO
Código Descrição dos Municípios Acumulado até
Setembro IPVA Bruto FUNDEB Liquido Acumulado até
Outubro
(1) (2) (3) 4 = (2-3) 5 = (1+4)
1 Abadia dos Dourados 215.888,29 5.462,73 1.092,47 4.370,26 220.258,55
2 Abaeté 863.681,53 17.502,95 3.500,51 14.002,44 877.683,97
3 Abre Campo 478.310,03 10.897,77 2.179,48 8.718,29 487.028,32
4 Acaiaca 65.100,48 1.939,03 387,77 1.551,26 66.651,74

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT