Diário do Executivo – Secretaria de Estado de Fazenda, 16-02-2017

Data de publicação16 Fevereiro 2017
SeçãoDiário do Executivo
22 – quinta-fei ra, 16 de f everei ro de 2017 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
Presidente: Hugo Vocurca Teixeira
Edital para o segundo processo seletivo de residência médica – 2016 para início das atividades em 2017
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg / Hospital Governador Israel Pinheiro, CNPJ 17.217.332/0001-25,
com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, situada na Rodovia Américo Gianetti s/nº, no bairro Serra Verde na cidade de Belo
Horizonte-mg, torna público, conforme dispõe resolução cne nº 3 de 22/06/2016, lei 6932 de 07/07/1981, resolução plenária 001/2009-cerem-mg
e as seguintes resoluções da comissão nacional de residência médica - cnrm /mec: 04/2007, 04/2011, 02/2015 e 01/2017 que estarão abertas as ins-
crições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas nos programas de residência médica oferecidos, programas estes credenciados pela
comissão nacional de residência médica - cnrm/mec.
Endereço: Alameda Ezequiel Dias, 225- bairro: Santa Egênia- Belo Horizonte-mg, cep 30130-110
telefone:(031) 3237-2510
e-mail: residenciamedica@ipsemg.mg.gov.br
1 - cronograma do processo seletivo
inscrições e preenchimento do currículo 06/02/2017 à 13/02/2017
impressão do comprovante de inscrição 15/02/2017 à 22/02/2017
data da prova 22/02/2017
divulgação do resultado nal (previsão) 02/03/2017
convocação (previsão) 03/03/2017
conrmação interesse/desistência de aprovados e matriculas 03/03/2017 a 06/03/2017
convocação de excedentes e matrícula 06/03/2017 a 31/03/2017
reunião “presencial” para preenchimento de vagas remanescentes 06/03/2017 a 31/03/2017
início dos programas 07/03/2017
prazo nal de convocação dos excedentes conforme resolução cnrm
01/2017 candidatos matriculados em outra instituição: 15/03/2017
candidatos não matriculados em outra instituição: 31/03/2017
Dos programas ofertados
2.1. programas com entrada direta (graduação concluída em medicina até 28/02/2017):
2.1.1. com duração de 05 (cinco) anos: neurocirurgia.
2.2programa cuja entrada possui pré-requisito: pré-requisito: conclusão de residência médica credenciada pela comissão nacional de residência
médica - cnrm/mec até 31/03/2017:
2.2.1pré-requisito de residência médica em clínica médica: nefrologia(duração de 2 anos).
2.3 - vagas dos programas com entrada direta:
código especialidades vagas duração situação do programa
1 neurocirurgia 01 5 (cinco) anos credenciado
2.4 - vagas dosprogramas com entrada com pré-requisito:
código especialidade vagas duração situação do programa
2 nefrologia 1(uma) 2 (dois anos) credenciamneto provisório
Dr. Sérgio Schusterschitz da Silva Araújo
Coordenador da Coreme
Dr. José Luiz de Almeida Cruz
Diretor de Saúde
Dr. Hugo Vocurca Teixeira
Presidente do Ipsemg
15 927429 - 1
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretário: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Superintendência Central de Administração Financeira
PORTARIA CONJUNTA Nº 265, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017
Os Superintendentes da Superintendência Central de Administração Financeira e da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso
de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151 e seu parágrafo único da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1º do Decreto
nº 41.709, de 18 de junho de 2001, resolvem:
Art.1º - Fica aprovado, para divulgação, o demonstrativo dos valores entregues aos Municípios no mês de janeiro de 2017, referentes às quotas-partes
do IPI Exportação, conforme discriminado no Anexo Único desta Portaria.
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira Leonidas Marcos Torres Marques
Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais
Anexo Único
(a que se refere o art. 1º da Portaria Conjunta nº 265 de 10 de fevereiro de 2017)
Municípios Índice Janeiro Rateios Janeiro
Valores em R$1,00
Cód Nome
Rateio
Consolidado Lei
Complementar
Nº 63
IPI Valor Bruto Valor de
contribuição
para FUNDEB
IPI Valor
PASEP Valor Saúde IPI Valor
Líquido
1 2 3 4 (1-2-3-4)=5
1 ABADIA DOS DOURADOS 0,04738174 5.089,79 1.017,96 40,72 0,00 4.031,11
2 ABAETÉ 0,07828138 8.409,07 1.681,81 67,28 0,00 6.659,98
3 ABRE CAMPO 0,03875107 4.162,67 832,53 33,30 0,00 3.296,84
4 ACAIACA 0,01705319 1.831,87 366,37 14,66 0,00 1.450,84
5 AÇUCENA 0,02958925 3.178,51 635,70 25,43 0,00 2.517,38
6 ÁGUA BOA 0,03396556 3.648,62 729,72 29,19 0,00 2.889,71
7 ÁGUA COMPRIDA 0,05000836 5.371,94 1.074,39 42,97 0,00 4.254,58
8 AGUANIL 0,02215252 2.379,66 475,93 19,04 0,00 1.884,69
9 ÁGUAS FORMOSAS 0,04063236 4.364,75 872,95 34,91 0,00 3.456,89
10 ÁGUAS VERMELHAS 0,03965508 4.259,81 851,97 34,08 0,00 3.373,76
11 AIMORÉS 0,11855801 12.735,62 2.547,13 101,88 0,00 10.086,61
12 AIURUOCA 0,02494632 2.679,76 535,96 21,44 0,00 2.122,36
13 ALAGOA 0,01863838 2.002,14 400,43 16,01 0,00 1.585,70
14 ALBERTINA 0,02310329 2.481,79 496,36 19,86 0,00 1.965,57
15 ALÉM PARAÍBA 0,13741594 14.761,37 2.952,28 118,09 0,00 11.691,00
16 ALFENAS 0,28602758 30.725,37 6.145,08 245,80 0,00 24.334,49
17 ALMENARA 0,07440955 7.993,14 1.598,63 63,94 0,00 6.330,57
18 ALPERCATA 0,02226845 2.392,09 478,42 19,13 0,00 1.894,54
19 ALPINÓPOLIS 0,07369250 7.916,12 1.583,22 63,33 0,00 6.269,57
20 ALTEROSA 0,04149025 4.456,94 891,39 35,66 0,00 3.529,89
21 ALTO RIO DOCE 0,03072561 3.300,59 660,12 26,41 653,51 1.960,55
22 ALVARENGA 0,01839025 1.975,48 395,09 15,80 0,00 1.564,59
23 ALVINÓPOLIS 0,05211083 5.597,81 1.119,56 44,79 0,00 4.433,46
24 ALVORADA DE MINAS 0,04841831 5.201,14 1.040,22 41,61 0,00 4.119,31
25 AMPARO DA SERRA 0,01756836 1.887,21 377,44 15,10 0,00 1.494,67
26 ANDRADAS 0,16879521 18.132,16 3.626,44 145,06 0,00 14.360,66
27 CACHOEIRA DO PAJEÚ 0,02456346 2.638,62 527,72 21,11 0,00 2.089,79
28 ANDRELÂNDIA 0,04112603 4.417,81 883,56 35,35 0,00 3.498,90
29 ANTÔNIO CARLOS 0,03484814 3.743,43 748,69 29,95 0,00 2.964,79
30 ANTÔNIO DIAS 0,07978903 8.571,02 1.714,21 68,56 0,00 6.788,25
31 ANTÔNIO PRADO
DE MINAS 0,01558362 1.674,00 334,80 13,39 0,00 1.325,81
32 ARAÇAÍ 0,01937332 2.081,09 416,21 16,65 0,00 1.648,23
33 ARACITABA 0,01516011 1.628,51 325,70 13,03 241,82 1.047,96
34 ARAÇUAÍ 0,06039642 6.487,85 1.297,57 51,91 0,00 5.138,37
35 ARAGUARI 0,91317934 98.094,64 19.618,93 784,76 0,00 77.690,95
36 ARANTINA 0,01762692 1.893,49 378,70 15,14 0,00 1.499,65
37 ARAPONGA 0,03529896 3.791,84 758,37 30,33 0,00 3.003,14
38 ARAPUÁ 0,02478129 2.662,03 532,41 21,29 0,00 2.108,33
39 ARAÚJOS 0,03811669 4.094,52 818,91 32,75 608,02 2.634,84
40 ARAXÁ 1,20612197 129.562,83 25.912,56 1.036,51 0,00 102.613,76
41 ARCEBURGO 0,06849442 7.357,73 1.471,54 58,86 0,00 5.827,33
42 ARCOS 0,30538219 32.804,46 6.560,90 262,43 0,00 25.981,13
43 AREADO 0,04270534 4.587,46 917,49 36,71 0,00 3.633,26
44 ARGIRITA 0,01853022 1.990,51 398,10 15,92 0,00 1.576,49
45 ARINOS 0,05352764 5.750,00 1.150,00 46,00 0,00 4.554,00
46 ASTOLFO DUTRA 0,05798967 6.229,31 1.245,86 49,84 0,00 4.933,61
47 ATALÉIA 0,03554464 3.818,24 763,65 30,55 0,00 3.024,04
48 AUGUSTO DE LIMA 0,02406257 2.584,83 516,97 20,68 0,00 2.047,18
49 BAEPENDI 0,04690346 5.038,43 1.007,69 40,31 0,00 3.990,43
50 BALDIM 0,02584212 2.775,99 555,20 22,21 0,00 2.198,58
51 BAMBUÍ 0,10501374 11.280,70 2.256,14 90,25 0,00 8.934,31
52 BANDEIRA 0,01870253 2.009,05 401,82 16,07 0,00 1.591,16
53 BANDEIRA DO SUL 0,02196419 2.359,42 471,88 18,88 0,00 1.868,66
54 BARÃO DE COCAIS 0,22628017 24.307,23 4.861,45 194,45 0,00 19.251,33
55 BARÃO DE MONTE ALTO 0,01875213 2.014,38 402,88 16,12 0,00 1.595,38
56 BARBACENA 0,31334247 33.659,56 6.731,91 269,28 0,00 26.658,37
57 BARRA LONGA 0,01788877 1.921,63 384,33 15,37 0,00 1.521,93
58 TRÊS MARIAS 0,24339411 26.145,64 5.229,13 209,16 0,00 20.707,35
59 BARROSO 0,07930086 8.518,58 1.703,71 68,15 0,00 6.746,72
60 BELA VISTA DE MINAS 0,06795673 7.299,99 1.460,00 58,40 0,00 5.781,59
61 BELMIRO BRAGA 0,03324180 3.570,87 714,17 28,57 0,00 2.828,13
62 BELO HORIZONTE 8,88340076 954.263,93 190.852,78 7.634,11 0,00 755.777,04
63 BELO ORIENTE 0,26755463 28.740,99 5.748,20 229,93 0,00 22.762,86
64 BELO VALE 0,13557025 14.563,09 2.912,62 116,50 0,00 11.533,97
65 BERILO 0,02500396 2.685,95 537,19 21,49 0,00 2.127,27
66 BERTÓPOLIS 0,01697353 1.823,31 364,66 14,59 0,00 1.444,06
67 BETIM 6,75371092 725.490,35 145.098,07 5.803,92 0,00 574.588,36
68 BIAS FORTES 0,01565773 1.681,98 336,40 13,45 0,00 1.332,13
69 BICAS 0,04012588 4.310,36 862,07 34,49 0,00 3.413,80
70 BIQUINHAS 0,01828340 1.964,03 392,81 15,72 291,65 1.263,85
71 BOA ESPERANÇA 0,12692870 13.634,81 2.726,96 109,08 0,00 10.798,77
72 BOCAINA DE MINAS 0,01961908 2.107,49 421,50 16,85 0,00 1.669,14
73 BOCAIÚVA 0,11982499 12.871,72 2.574,34 102,97 0,00 10.194,41
74 BOM DESPACHO 0,15998915 17.186,19 3.437,24 137,49 2.552,12 11.059,34
75 BOM JARDIM DE MINAS 0,02787602 2.994,47 598,90 23,95 444,66 1.926,96
76 BOM JESUS DA PENHA 0,03211142 3.449,42 689,88 27,59 0,00 2.731,95
77 BOM JESUS DO AMPARO 0,02607520 2.801,02 560,20 22,41 0,00 2.218,41
78 BOM JESUS DO GALHO 0,03052970 3.279,53 655,91 26,23 0,00 2.597,39
79 BOM REPOUSO 0,04431231 4.760,07 952,01 38,08 0,00 3.769,98
80 BOM SUCESSO 0,05474974 5.881,27 1.176,26 47,04 0,00 4.657,97
81 BONFIM 0,03029532 3.254,34 650,86 26,04 0,00 2.577,44
82 BONFINÓPOLIS DE MINAS 0,07032407 7.554,27 1.510,85 60,43 0,00 5.982,99
83 BORDA DA MATA 0,05090324 5.468,07 1.093,61 43,74 0,00 4.330,72
84 BOTELHOS 0,04789918 5.145,38 1.029,07 41,17 0,00 4.075,14
85 BOTUMIRIM 0,02288013 2.457,80 491,56 19,66 0,00 1.946,58
86 BRASÍLIA DE MINAS 0,05717707 6.142,03 1.228,41 49,14 912,07 3.952,41
87 BRÁS PIRES 0,01587831 1.705,67 341,13 13,65 0,00 1.350,89
88 BRAÚNAS 0,04230374 4.544,32 908,87 36,35 0,00 3.599,10
89 BRASÓPOLIS 0,03449920 3.705,94 741,19 29,64 0,00 2.935,11
90 BRUMADINHO 0,50096972 53.814,68 10.762,94 430,52 0,00 42.621,22
91 BUENO BRANDÃO 0,03743445 4.021,25 804,25 32,17 0,00 3.184,83
92 BUENÓPOLIS 0,03761696 4.040,85 808,17 32,33 0,00 3.200,35
93 BURITIS 0,20282442 21.787,60 4.357,51 174,31 3.235,44 14.020,34
94 BURITIZEIRO 0,10718652 11.514,08 2.302,82 92,11 0,00 9.119,15
95 CABO VERDE 0,05937400 6.378,01 1.275,60 51,02 0,00 5.051,39
96 CACHOEIRA DA PRATA 0,01827734 1.963,37 392,68 15,70 0,00 1.554,99
97 CACHOEIRA DE MINAS 0,04317407 4.637,81 927,56 37,11 0,00 3.673,14
98 CACHOEIRA DOURADA 0,10934125 11.745,56 2.349,12 93,96 0,00 9.302,48
99 CAETANÓPOLIS 0,03020911 3.245,09 649,01 25,97 0,00 2.570,11
100 CAETÉ 0,11066982 11.888,27 2.377,66 95,11 0,00 9.415,50
101 CAIANA 0,02379159 2.555,73 511,15 20,45 0,00 2.024,13
102 CAJURI 0,02386911 2.564,04 512,80 20,52 0,00 2.030,72
103 CALDAS 0,04877579 5.239,54 1.047,90 41,92 0,00 4.149,72
ATO DO PRESIDENTE
HUGO VOCURCA TEIXEIRA
PRORROGA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTI-
CULARES, de acordo com a Lei 869 de 05/07/52, e Deliberação nº
61 de 17/06/92, a Elisângela Maria Pedra Martins, Masp 1011683-8 ,
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Seguridade Social, nível III,
grau B, pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir de 29/01/2017, sem ônus
para o Instituto.
ATOS DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINAN-
ÇAS - JOÃO BAPTISTA SANTIAGO NETO
CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO,
para 20 horas semanais, nos termos da Lei nº 9.401, de 18/12/1986,
por seis meses à servidora: Masp 1072924-2, Ilza Mara da Cruz Souza
Brito Lima.
CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO,
para 20 horas semanais, nos termos da Lei nº 9.401, de 18/12/1986, por
seis meses à servidora: Masp 1072532-3, Rosângela Marinho Batista,
em prorrogação, a partir de 21/07/2016, para regularização de situa-
ção funcional.
REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE CASAMENTO,
nos termos da alínea “a” do art. 201 da Lei nº 869, de 5/7/1952, por
oito dias, às servidoras: Masp 1072694-1, Miria Cléia Lopes Borges,
a partir de 14/01/2017; Masp 1434162-2, Maria Neiva de A. Angelo,
a partir de 27/01/2017.
REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO, nos termos
da alínea “b” do art. 201 da Lei 869 de 05/07/1952, por oito dias, da
servidora: Masp 1071369-1, Joselia Aparecida de O. Mendes, a partir
de 26/01/2017.
CONCEDE LICENÇA PATERNIDADE, nos termos do inciso XIX do
art. 7º, c/c o § 3º do art. 39 da CR/1988 e § 1º do art. 10 do ADCT da
CR/1988, por cinco dias, ao servidor: Masp 1379528-1, Daniel Lanna
M. Antezana, a partir de 05/02/2017.
CONCEDE LICENÇA À GESTANTE, nos termos do inciso XVIII, do
art. 7º da CR/88, à servidora: Masp 1402258-6, Debora Cristina G. A.
Fóscolo, por um período de 120 dias, a partir de 04/02/2017.
15 927247 - 1
ATOS DA GERENTE DE BENEFÍCIOS - ELIANE
ROCHA DE ARAÚJO ANDRADE
Indefere por falta de amparo legal requerimento(s) de seguro coletivo
por morte a:
Instituidor(a) Requerente(s)
Ademir Alves de Melo Maria de Lourdes Melo Cordeiro da Silva
e outros.
Paulo Affonso Guimarães Maria Francisca Pereira Guimarães
15 927409 - 1
Portaria Nº 004, de 14 de fevereiro de 2017
Institui comissão destinada à elaboração de plano de acesso e eventu-
ais deslocamentos de funcionários, acompanhantes e fornecedores, no
âmbito das várias Unidades da Diretoria de Saúde. O Presidente Insti-
tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, no uso
da competência que lhe é conferida no art.17 do Decreto nº 46.417 de
30 de dezembro de 2013, e considerando Resolução Seplag nº 10/2004,
bem como a Resolução Conjunta Seplag/Ipsemg nº 8815/2013,
Resolve:
Art.1º Fica instituída comissão destinada à elaboração de plano de
acesso e eventuais deslocamentos de funcionários acompanhantes e
fornecedores, no âmbito das várias Unidades da Diretoria de Saúde. O
Plano deve considerar o registro e controle de frequência estabelecidos
pelas normas vigentes e os princípios da segurança, transparência, assi-
duidade e pontualidade.
Art. 2º O Grupo de Trabalho de que trata o art. 1º será composto pelos
seguintes membros:
I – Maria Beatriz Horta Quina – MASP 1105051-5;
II – Leonan Felipe dos Santos – MASP 1387776-6;
III – Oswaldo Fortini Levindo Coelho – MASP 1071162-0
IV – Diva Novy Barbosa Chaves Nagem – MASP 1072629-7;
V - Jorge Passos Dias– MASP 1071489-7;
VI – Anélio Rodrigues Filho – MASP 1073666-8.
Parágrafo único: a presidência dos trabalhos cará a cargo do membro
indicado no inciso I deste artigo.
Art. 3º A Comissão terá 90 (noventa) dias para apresentar o plano de
acesso a que se refere o artigo 1º desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2017. Hugo
Vocurca Teixeira – Presidente.
15 927410 - 1
Assunto: Reembolso de Despesas Médico-Hospitalares – Recurso.
Recorrente: Aurora Albuquerque Machado, matrícula 1374262. Siged:
59114-2011-2016. Despacho: Acolho o parecer de s. 52/53, e, no
mérito, nego provimento ao recurso de s. 10/15, com fundamento no
artigo 67 do Decreto nº 42.897, de 17 de setembro de 2002. Ao Núcleo
de Regulação, para ciência à interessada e demais providências neces-
sárias. Publique-se. Em 13 de fevereiro de 2017. Hugo Vocurca Tei-
xeira – Presidente.
Assunto: Reembolso de Despesas Médico-Hospitalares – Recurso.
Recorrente: Ana Maria Soares Borges, matrícula 1264046-8. Siged:
2819-2011-2016. Despacho: Acolho o parecer de s. 18/19, e, no
mérito, nego provimento ao recurso de s. 12/13, com fundamento no
artigo 67 do Decreto nº 42.897, de 17 de setembro de 2002. Ao Núcleo
de Regulação, para ciência à interessada e demais providências neces-
sárias. Publique-se. Em 13 de fevereiro de 2017. Hugo Vocurca Tei-
xeira – Presidente.
Assunto: Auxílio Funeral – Recurso. Ex-segurada: Marilda Miranda
Matos, matrícula 2319499-5. Recorrente: Juliana Santos Miranda
Matos. Siged: 76612-2011-2016. Despacho: Acolho o Parecer da Pro-
curadoria de s. 35/36, e, no mérito, nego provimento ao recurso de .
12, com fundamento no art. 61, do Decreto nº 42.897/02. Ao Núcleo de
Regulação, para ciência ao interessado e demais providências necessá-
rias. Publique-se. Em 13 de fevereiro de 2017. Hugo Vocurca Teixeira
– Presidente.
Assunto: Auxílio Funeral – Recurso. Ex-segurada: Delna Carvalho de
Resende, matrícula 1451312-9. Recorrente: Domingos Sávio Carvalho
de Resende. Siged: 25306-2011-2016. Despacho: Acolho o Parecer da
Procuradoria de s. 21/22, e, no mérito, nego provimento ao recurso
de . 13, com fundamento nos arts. 61 e 68, do Decreto nº 42.897/02.
Ao Núcleo de Regulação, para ciência ao interessado e demais provi-
dências necessárias. Publique-se. Em 13 de fevereiro de 2017. Hugo
Vocurca Teixeira – Presidente.
15 927404 - 1
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quin ta-feira, 16 d e feve reiro d e 2017 – 23
104 CAMACHO 0,01607170 1.726,44 345,29 13,81 256,36 1.110,98
105 CAMANDUCAIA 0,08467198 9.095,56 1.819,11 72,77 0,00 7.203,68
106 CAMBUÍ 0,12207613 13.113,56 2.622,72 104,91 0,00 10.385,93
107 CAMBUQUIRA 0,03512348 3.773,00 754,60 30,19 0,00 2.988,21
108 CAMPANÁRIO 0,01706341 1.832,97 366,59 14,67 0,00 1.451,71
109 CAMPANHA 0,06135840 6.591,19 1.318,24 52,73 978,77 4.241,45
110 CAMPESTRE 0,06614275 7.105,13 1.421,03 56,84 0,00 5.627,26
111 CAMPINA VERDE 0,11116417 11.941,36 2.388,27 95,53 0,00 9.457,56
112 CAMPO BELO 0,10899136 11.707,96 2.341,60 93,66 0,00 9.272,70
113 CAMPO DO MEIO 0,04239302 4.553,90 910,78 36,43 0,00 3.606,69
114 CAMPO FLORIDO 0,15134617 16.257,76 3.251,55 130,06 0,00 12.876,15
115 CAMPOS ALTOS 0,09135319 9.813,25 1.962,65 78,50 0,00 7.772,10
116 CAMPOS GERAIS 0,09251038 9.937,55 1.987,51 79,50 0,00 7.870,54
117 CANAÃ 0,02721665 2.923,64 584,73 23,39 0,00 2.315,52
118 CANÁPOLIS 0,07581889 8.144,55 1.628,91 65,16 0,00 6.450,48
119 CANA VERDE 0,02218201 2.382,81 476,56 19,06 0,00 1.887,19
120 CANDEIAS 0,05253391 5.643,25 1.128,65 45,15 0,00 4.469,45
121 CAPARAÓ 0,02424635 2.604,56 520,91 20,83 0,00 2.062,82
122 CAPELA NOVA 0,01699829 1.825,97 365,19 14,61 0,00 1.446,17
123 CAPELINHA 0,07406387 7.956,01 1.591,21 63,64 1.181,45 5.119,71
124 CAPETINGA 0,03361271 3.610,70 722,14 28,88 0,00 2.859,68
125 CAPIM BRANCO 0,02646558 2.842,97 568,59 22,75 0,00 2.251,63
126 CAPINÓPOLIS 0,11626742 12.489,55 2.497,91 99,92 0,00 9.891,72
127 CAPITÃO ENÉAS 0,06749467 7.250,35 1.450,07 58,00 0,00 5.742,28
128 CAPITÓLIO 0,05370067 5.768,57 1.153,71 46,15 856,62 3.712,09
129 CAPUTIRA 0,02138885 2.297,61 459,53 18,37 0,00 1.819,71
130 CARAÍ 0,04132588 4.439,26 887,85 35,51 0,00 3.515,90
131 CARANAÍBA 0,02834327 3.044,67 608,94 24,35 0,00 2.411,38
132 CARANDAÍ 0,11095180 11.918,55 2.383,71 95,35 0,00 9.439,49
133 CARANGOLA 0,06583791 7.072,36 1.414,47 56,58 0,00 5.601,31
134 CARATINGA 0,19445347 20.888,39 4.177,68 167,11 0,00 16.543,60
135 CARBONITA 0,04427017 4.755,55 951,11 38,05 0,00 3.766,39
136 CAREAÇU 0,03285290 3.529,09 705,82 28,22 0,00 2.795,05
137 CARLOS CHAGAS 0,08482801 9.112,32 1.822,47 72,90 0,00 7.216,95
138 CARMÉSIA 0,01973316 2.119,75 423,95 16,96 0,00 1.678,84
139 CARMO DA CACHOEIRA 0,05949813 6.391,35 1.278,27 51,14 0,00 5.061,94
140 CARMO DA MATA 0,03772539 4.052,50 810,50 32,42 601,78 2.607,80
141 CARMO DE MINAS 0,04281962 4.599,72 919,95 36,79 0,00 3.642,98
142 CARMO DO CAJURU 0,06831408 7.338,36 1.467,67 58,71 0,00 5.811,98
143 CARMO DO PARANAÍBA 0,13861808 14.890,49 2.978,10 119,12 0,00 11.793,27
144 CARMO DO RIO CLARO 0,09394554 10.091,72 2.018,35 80,73 0,00 7.992,64
145 CARMÓPOLIS DE MINAS 0,07172341 7.704,60 1.540,92 61,64 0,00 6.102,04
146 CARRANCAS 0,02443548 2.624,89 524,98 21,00 0,00 2.078,91
147 CARVALHÓPOLIS 0,02403789 2.582,17 516,44 20,66 0,00 2.045,07
148 CARVALHOS 0,01642056 1.763,92 352,79 14,12 0,00 1.397,01
149 CASA GRANDE 0,01902614 2.043,81 408,76 16,35 0,00 1.618,70
150 CASCALHO RICO 0,04077377 4.379,95 875,99 35,03 0,00 3.468,93
151 CÁSSIA 0,05710206 6.133,97 1.226,79 49,08 0,00 4.858,10
152 CONCEIÇÃO DA
BARRA DE MINAS 0,01964300 2.110,08 422,01 16,89 0,00 1.671,18
153 CATAGUASES 0,18752877 20.144,54 4.028,91 161,16 0,00 15.954,47
154 CATAS ALTAS DA NORUEGA 0,01486511 1.596,83 319,37 12,77 0,00 1.264,69
155 CAXAMBU 0,04864565 5.225,58 1.045,12 41,81 0,00 4.138,65
156 CEDRO DO ABAETÉ 0,01541772 1.656,18 331,23 13,25 245,93 1.065,77
157 CENTRAL DE MINAS 0,01931164 2.074,49 414,90 16,60 0,00 1.642,99
158 CENTRALINA 0,04051420 4.352,07 870,41 34,82 0,00 3.446,84
159 CHÁCARA 0,01808686 1.942,91 388,59 15,54 0,00 1.538,78
160 CHALÉ 0,02122907 2.280,43 456,08 18,24 0,00 1.806,11
161 CHAPADA DO NORTE 0,02623427 2.818,10 563,62 22,54 0,00 2.231,94
162 CHIADOR 0,02783235 2.989,78 597,96 23,92 0,00 2.367,90
163 CIPOTÂNEA 0,01588405 1.706,29 341,26 13,66 253,37 1.098,00
164 CLARAVAL 0,03951247 4.244,47 848,89 33,96 0,00 3.361,62
165 CLARO DOS POÇÕES 0,02293517 2.463,71 492,74 19,71 0,00 1.951,26
166 CLÁUDIO 0,09653885 10.370,30 2.074,06 82,96 0,00 8.213,28
167 COIMBRA 0,03551970 3.815,57 763,12 30,52 0,00 3.021,93
168 COLUNA 0,02413082 2.592,15 518,43 20,74 0,00 2.052,98
169 COMENDADOR GOMES 0,04674093 5.020,96 1.004,19 40,17 0,00 3.976,60
170 COMERCINHO 0,02434023 2.614,65 522,93 20,92 0,00 2.070,80
171 CONCEIÇÃO DA
APARECIDA 0,05391094 5.791,16 1.158,23 46,33 0,00 4.586,60
172 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 0,22473226 24.140,98 4.828,20 193,13 3.584,91 15.534,74
173 CONCEIÇÃO DAS PEDRAS 0,01724184 1.852,15 370,43 14,82 0,00 1.466,90
174 CONCEIÇÃO DE IPANEMA 0,01939927 2.083,89 416,78 16,67 0,00 1.650,44
175 CONCEIÇÃO DO
MATO DENTRO 0,14209099 15.263,55 3.052,71 122,11 0,00 12.088,73
176 CONCEIÇÃO DO PARÁ 0,05870194 6.305,81 1.261,16 50,45 0,00 4.994,20
177 CONCEIÇÃO DO RIO VERDE 0,04264590 4.581,07 916,21 36,65 0,00 3.628,21
178 CONCEIÇÃO DOS OUROS 0,03639148 3.909,21 781,84 31,27 0,00 3.096,10
179 CONGONHAL 0,03776250 4.056,48 811,30 32,45 0,00 3.212,73
180 CONGONHAS 1,18500128 127.294,01 25.458,80 1.018,35 0,00 100.816,86
181 CONGONHAS DO NORTE 0,01396471 1.500,10 300,02 12,00 0,00 1.188,08
182 CONQUISTA 0,12061893 12.956,99 2.591,40 103,65 0,00 10.261,94
183 CONSELHEIRO LAFAIETE 0,24419743 26.231,93 5.246,39 209,85 0,00 20.775,69
184 CONSELHEIRO PENA 0,05978984 6.422,68 1.284,54 51,38 0,00 5.086,76
185 CONSOLAÇÃO 0,01430031 1.536,15 307,23 12,29 0,00 1.216,63
186 CONTAGEM 3,85035098 413.608,53 82.721,71 3.308,86 0,00 327.577,96
187 COQUEIRAL 0,03598391 3.865,43 773,09 30,92 0,00 3.061,42
188 CORAÇÃO DE JESUS 0,04434545 4.763,64 952,73 38,11 0,00 3.772,80
189 CORDISBURGO 0,02788119 2.995,03 599,00 23,97 0,00 2.372,06
190 CORDISLÂNDIA 0,01793864 1.926,99 385,40 15,42 0,00 1.526,17
191 CORINTO 0,05480261 5.886,95 1.177,39 47,10 0,00 4.662,46
192 COROACI 0,03172950 3.408,42 681,68 27,27 506,14 2.193,33
193 COROMANDEL 0,19952371 21.433,03 4.286,60 171,46 0,00 16.974,97
