Diário do Executivo – Secretaria de Estado de Fazenda, 21-12-2022

Data de publicação21 Dezembro 2022
SeçãoDiário do Executivo
6 – quarta-fei ra, 21 de de zembro de 2022 diário do executivo minas Gerais
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretário: Gustavo de Oliveira Barbosa
Expediente
RESOLUÇÃO Nº 5637 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022
Altera o Anexo Único da Resolução nº 5.614, de 3 de outubro de 2022, que divulga os Valores Adicionados Fiscais – VAF dos municípios, em caráter
provisório, na parcela do ICMS que lhes pertence, para o exercício de 2023.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe confere o § 1º do art. 93 da Constituição Estadual e considerando
a necessidade de reticar incorreções ocorridas na totalização do VAF 2021 dos Municípios de Cachoeira Dourada, Carneirinho, Conceição das
Alagoas, Iturama, Limeira do Oeste, Sacramento, Santa Vitória e Volta Grande,
RESOLVE:
Art. 1º – O Anexo Único da Resolução nº 5.614, de 3 de outubro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Anexo Único
(a que se refere o art. 1º da Resolução nº 5.614, de 3 de outubro de 2022)
Cód.
Mun. Nome do Município VAF
Individual
2020
Índice
2020
VAF
Individual
2021
Índice
2021 Média dos
Índices
1 Abadia dos Dourados 182.015.846 0,033895 249.510.735 0,035436 0,0346654
2 Abaeté 327.512.533 0,060989 382.454.929 0,054317 0,0576530
3 Abre Campo 190.220.806 0,035423 165.351.227 0,023484 0,0294531
4 Acaiaca 20.750.365 0,003864 27.073.661 0,003845 0,0038546
5 Açucena 56.396.879 0,010502 75.020.840 0,010655 0,0105784
6 Água Boa 72.735.667 0,013545 107.679.989 0,015293 0,0144188
7 Água Comprida 235.325.014 0,043822 375.132.681 0,053277 0,0485495
8 Aguanil 81.925.637 0,015256 83.009.996 0,011789 0,0135227
9 Águas Formosas 92.008.116 0,017134 118.537.647 0,016835 0,0169843
10 Águas Vermelhas 85.931.204 0,016002 114.979.213 0,016330 0,0161658
11 Aimorés 406.601.382 0,075717 429.353.015 0,060978 0,0683472
12 Aiuruoca 62.190.625 0,011581 69.763.485 0,009908 0,0107445
13 Alagoa 22.037.018 0,004104 27.454.633 0,003899 0,0040014
14 Albertina 68.305.284 0,012720 205.456.140 0,029179 0,0209495
15 Além Paraíba 312.173.557 0,058133 319.736.035 0,045410 0,0517711
16 Alfenas 1.625.000.943 0,302605 2.746.228.228 0,390026 0,3463155
724 Alfredo Vasconcelos 80.836.462 0,015053 79.970.910 0,011358 0,0132055
17 Almenara 156.365.725 0,029118 189.106.244 0,026857 0,0279878
18 Alpercata 90.039.453 0,016767 90.166.857 0,012806 0,0147864
19 Alpinópolis 388.078.628 0,072267 445.076.471 0,063211 0,0677391
20 Alterosa 154.925.702 0,028850 185.230.236 0,026307 0,0275784
769 Alto Caparaó 31.808.043 0,005923 32.630.211 0,004634 0,0052787
535 Alto Jequitibá 61.343.263 0,011423 46.193.734 0,006561 0,0089919
21 Alto Rio Doce 55.732.305 0,010378 69.235.524 0,009833 0,0101057
22 Alvarenga 31.442.230 0,005855 37.468.193 0,005321 0,0055882
23 Alvinópolis 264.308.988 0,049219 247.004.706 0,035080 0,0421497
24 Alvorada de Minas 1.731.559.733 0,322449 4.604.273.701 0,653909 0,4881790
25 Amparo da Serra 32.331.602 0,006021 28.817.754 0,004093 0,0050568
26 Andradas 723.033.456 0,134642 930.646.533 0,132173 0,1334074
28 Andrelândia 168.072.313 0,031298 226.786.196 0,032209 0,0317534
770 Angelandia 45.585.826 0,008489 73.181.003 0,010393 0,0094411
29 Antônio Carlos 84.767.697 0,015785 115.783.287 0,016444 0,0161146
30 Antônio Dias 674.630.725 0,125629 1.252.737.558 0,177917 0,1517727
31 Antônio Prado de Minas 16.187.131 0,003014 19.793.890 0,002811 0,0029128
32 Araçai 26.594.867 0,004952 28.177.655 0,004002 0,0044772
33 Aracitaba 10.856.411 0,002022 14.784.705 0,002100 0,0020607
34 Araçuaí 137.689.433 0,025640 199.991.131 0,028403 0,0270218
35 Araguari 6.557.848.009 1,221193 5.822.821.208 0,826970 1,0240818
36 Arantina 8.500.010 0,001583 10.285.045 0,001461 0,0015218
37 Araponga 83.055.476 0,015466 83.848.176 0,011908 0,0136874
725 Araporã 2.617.104.900 0,487354 1.160.305.201 0,164789 0,3260714
38 Arapuá 135.981.101 0,025322 178.473.477 0,025347 0,0253347
39 Araújos 133.045.315 0,024776 169.980.028 0,024141 0,0244582
40 Araxá 8.429.425.716 1,569716 12.896.174.562 1,831544 1,7006299
41 Arceburgo 289.372.214 0,053886 328.482.596 0,046652 0,0502692
42 Arcos 2.072.235.422 0,385889 2.465.126.911 0,350103 0,3679959
43 Areado 158.119.211 0,029445 175.215.381 0,024884 0,0271646
44 Argirita 9.641.523 0,001795 21.617.179 0,003070 0,0024328
771 Aricanduva 13.257.448 0,002469 18.532.683 0,002632 0,0025504
45 Arinos 197.970.327 0,036866 269.633.234 0,038294 0,0375798
46 Astolfo Dutra 204.077.086 0,038003 207.136.466 0,029418 0,0337105
47 Ataléia 137.756.030 0,025653 145.328.360 0,020640 0,0231463
48 Augusto de Lima 34.903.694 0,006500 70.415.595 0,010001 0,0082501
49 Baependi 131.262.731 0,024444 180.296.221 0,025606 0,0250248
50 Baldim 59.564.792 0,011092 83.536.818 0,011864 0,0114781
51 Bambuí 643.268.794 0,119789 702.313.573 0,099744 0,1097664
52 Bandeira 8.056.628 0,001500 23.407.026 0,003324 0,0024123
53 Bandeira do Sul 39.917.952 0,007433 45.648.462 0,006483 0,0069583
54 Barão de Cocais 1.423.216.704 0,265029 2.850.562.148 0,404843 0,3349364
55 Barão de Monte Alto 19.544.584 0,003640 27.453.515 0,003899 0,0037693
56 Barbacena 1.446.561.385 0,269377 1.702.560.869 0,241802 0,2555891
57 Barra Longa 27.564.176 0,005133 32.625.090 0,004633 0,0048832
59 Barroso 376.423.716 0,070097 520.879.284 0,073976 0,0720368
60 Bela Vista de Minas 127.245.609 0,023696 154.603.427 0,021957 0,0228263
61 Belmiro Braga 97.153.131 0,018092 113.842.111 0,016168 0,0171299
62 Belo Horizonte 34.181.571.479 6,365245 36.819.876.758 5,229242 5,7972436
63 Belo Oriente 1.875.341.976 0,349224 2.929.321.614 0,416029 0,3826262
64 Belo Vale 1.047.495.199 0,195063 1.810.494.235 0,257130 0,2260968
65 Berilo 18.001.137 0,003352 21.584.943 0,003066 0,0032088
772 Berizal 18.581.944 0,003460 31.631.890 0,004492 0,0039764
66 Bertópolis 22.309.270 0,004154 33.798.527 0,004800 0,0044773
67 Betim 29.278.140.077 5,452135 43.752.700.908 6,213857 5,8329961
68 Bias Fortes 23.710.185 0,004415 28.024.884 0,003980 0,0041977
69 Bicas 81.151.547 0,015112 90.490.848 0,012852 0,0139818
70 Biquinhas 31.964.339 0,005952 42.892.013 0,006092 0,0060220
71 Boa Esperança 679.783.271 0,126588 813.155.998 0,115486 0,1210373
72 Bocaina de Minas 21.930.196 0,004084 29.545.511 0,004196 0,0041400
73 Bocaiúva 493.332.161 0,091868 724.765.359 0,102933 0,0974002
74 Bom Despacho 878.253.894 0,163547 1.193.908.670 0,169562 0,1665544
75 Bom Jardim de Minas 61.240.386 0,011404 62.210.195 0,008835 0,0101197
76 Bom Jesus da Penha 204.229.044 0,038031 178.886.940 0,025406 0,0317186
77 Bom Jesus do Amparo 68.496.422 0,012755 81.816.439 0,011620 0,0121875
78 Bom Jesus do Galho 74.620.188 0,013896 78.140.941 0,011098 0,0124967
79 Bom Repouso 195.181.776 0,036346 268.803.616 0,038176 0,0372613
80 Bom Sucesso 217.098.482 0,040428 237.212.806 0,033689 0,0370586
81 Bonm 66.124.337 0,012314 81.995.443 0,011645 0,0119794
82 Bonnópolis de Minas 488.393.549 0,090948 669.612.725 0,095100 0,0930239
773 Bonito de Minas 19.402.238 0,003613 24.824.039 0,003526 0,0035693
83 Borda da Mata 172.279.818 0,032082 205.523.342 0,029189 0,0306353
84 Botelhos 230.130.052 0,042855 268.887.302 0,038188 0,0405212
85 Botumirim 22.976.080 0,004279 39.350.226 0,005589 0,0049336
87 Brás Pires 11.684.258 0,002176 19.130.932 0,002717 0,0024464
774 Brasilândia de Minas 280.424.180 0,052220 287.073.385 0,040771 0,0464955
86 Brasília de Minas 94.458.564 0,017590 101.815.047 0,014460 0,0160250
89 Brasópolis 78.506.743 0,014619 90.727.233 0,012885 0,0137524
88 Braúnas 138.999.026 0,025884 125.671.186 0,017848 0,0218662
90 Brumadinho 3.627.677.968 0,675541 5.704.982.613 0,810234 0,7428878
91 Bueno Brandão 126.272.557 0,023514 163.590.574 0,023234 0,0233739
92 Buenópolis 43.232.845 0,008051 51.307.671 0,007287 0,0076688
775 Bugre 24.239.303 0,004514 25.480.602 0,003619 0,0040663
93 Buritis 1.540.714.252 0,286910 2.025.441.638 0,287658 0,2872837
94 Buritizeiro 351.851.533 0,065521 492.565.311 0,069955 0,0677383
776 Cabeceira Grande 447.019.504 0,083243 649.768.443 0,092282 0,0877625
95 Cabo Verde 235.635.034 0,043880 304.070.556 0,043185 0,0435322
96 Cachoeira da Prata 21.116.748 0,003932 25.445.566 0,003614 0,0037731
97 Cachoeira de Minas 249.631.599 0,046486 393.156.532 0,055837 0,0511615
27 Cachoeira do Pajeú 26.282.441 0,004894 42.793.360 0,006078 0,0054859
98 Cachoeira Dourada 1.066.018.091 0,198512 463.263.125 0,065794 0,1321531
99 Caetanópolis 110.859.916 0,020644 137.479.006 0,019525 0,0200846
100 Caeté 535.981.235 0,099810 1.250.271.738 0,177566 0,1386880
101 Caiana 29.014.530 0,005403 27.077.332 0,003846 0,0046243
102 Cajuri 56.071.033 0,010441 63.536.607 0,009024 0,0097325
103 Caldas 170.030.032 0,031663 223.078.084 0,031682 0,0316724
104 Camacho 61.445.916 0,011442 72.133.122 0,010245 0,0108434
105 Camanducaia 475.997.443 0,088640 659.131.713 0,093611 0,0911255
106 Cambuí 1.078.981.149 0,200926 1.314.896.320 0,186745 0,1938355
107 Cambuquira 138.009.984 0,025700 160.759.586 0,022831 0,0242657
108 Campanário 7.783.926 0,001450 53.689.351 0,007625 0,0045373
109 Campanha 201.351.267 0,037495 302.284.370 0,042931 0,0402132
110 Campestre 316.168.471 0,058876 407.177.519 0,057828 0,0583524
111 Campina Verde 441.109.118 0,082143 687.969.977 0,097707 0,0899249
777 Campo Azul 5.664.385 0,001055 8.219.387 0,001167 0,0011111
112 Campo Belo 475.203.768 0,088492 503.908.028 0,071566 0,0800290
113 Campo do Meio 215.389.400 0,040110 254.184.036 0,036100 0,0381047
114 Campo Florido 1.033.859.608 0,192524 1.316.510.057 0,186974 0,1897488
115 Campos Altos 478.661.832 0,089136 517.014.107 0,073428 0,0812816
116 Campos Gerais 713.130.368 0,132798 654.883.581 0,093008 0,1129031
119 Cana Verde 43.702.544 0,008138 51.602.317 0,007329 0,0077335
117 Canaã 78.409.687 0,014601 62.053.668 0,008813 0,0117072
118 Canápolis 507.535.391 0,094513 753.042.810 0,106949 0,1007307
120 Candeias 219.647.334 0,040902 237.032.255 0,033664 0,0372831
778 Cantagalo 13.394.545 0,002494 17.606.732 0,002501 0,0024974
121 Caparaó 28.707.694 0,005346 30.244.335 0,004295 0,0048206
122 Capela Nova 18.897.195 0,003519 25.058.321 0,003559 0,0035389
123 Capelinha 337.400.752 0,062830 442.963.976 0,062911 0,0628705
124 Capetinga 147.153.770 0,027403 167.450.192 0,023782 0,0255922
125 Capim Branco 31.937.867 0,005947 54.261.220 0,007706 0,0068269
126 Capinópolis 557.634.134 0,103842 770.143.416 0,109378 0,1066097
727 Capitão Andrade 25.256.104 0,004703 29.186.197 0,004145 0,0044241
127 Capitão Enéas 299.433.222 0,055760 470.271.597 0,066789 0,0612745
128 Capitólio 146.451.712 0,027272 181.155.497 0,025728 0,0265001
129 Caputira 61.013.611 0,011362 97.603.937 0,013862 0,0126119
130 Caraí 56.203.302 0,010466 68.718.912 0,009760 0,0101129
131 Caranaíba 87.738.640 0,016339 105.189.286 0,014939 0,0156389
132 Carandaí 510.174.693 0,095004 605.619.890 0,086011 0,0905078
133 Carangola 180.753.995 0,033660 216.049.139 0,030684 0,0321718
134 Caratinga 870.630.127 0,162128 1.073.092.103 0,152403 0,1572653
135 Carbonita 161.858.218 0,030141 298.569.568 0,042404 0,0362723
136 Careaçu 148.000.037 0,027560 203.195.185 0,028858 0,0282093
137 Carlos Chagas 360.020.077 0,067042 437.879.112 0,062189 0,0646155
138 Carmésia 6.328.453 0,001178 13.547.134 0,001924 0,0015512
139 Carmo da Cachoeira 260.070.839 0,048430 355.819.624 0,050534 0,0494822
140 Carmo da Mata 126.295.486 0,023519 164.403.122 0,023349 0,0234337
141 Carmo de Minas 196.218.947 0,036540 259.489.369 0,036853 0,0366964
142 Carmo do Cajuru 236.019.123 0,043951 395.016.038 0,056101 0,0500261
143 Carmo do Paranaíba 952.972.222 0,177461 991.364.388 0,140796 0,1591285
144 Carmo do Rio Claro 593.729.930 0,110564 699.972.773 0,099412 0,1049876
145 Carmópolis de Minas 281.421.835 0,052406 315.315.565 0,044782 0,0485939
728 Carneirinho 1.426.539.485 0,265648 1.400.266.321 0,198869 0,2322586
146 Carrancas 81.313.455 0,015142 166.106.121 0,023591 0,0193664
147 Carvalhópolis 36.367.951 0,006772 47.404.838 0,006733 0,0067525
148 Carvalhos 31.301.941 0,005829 38.184.301 0,005423 0,0056260
149 Casa Grande 43.430.496 0,008088 59.636.474 0,008470 0,0082786
150 Cascalho Rico 69.360.148 0,012916 80.023.774 0,011365 0,0121407
151 Cássia 245.588.524 0,045733 304.244.342 0,043209 0,0444713
153 Cataguases 586.114.911 0,109146 610.006.732 0,086635 0,0978900
779 Catas Altas 518.652.257 0,096583 1.161.291.112 0,164929 0,1307559
154 Catas Altas da Noruega 16.753.858 0,003120 22.397.152 0,003181 0,0031504
729 Catuji 15.920.359 0,002965 23.968.992 0,003404 0,0031844
780 Catuti 5.304.734 0,000988 8.850.669 0,001257 0,0011224
155 Caxambu 104.684.595 0,019494 121.149.866 0,017206 0,0183501
156 Cedro do Abaeté 8.498.248 0,001583 11.925.212 0,001694 0,0016381
157 Central de Minas 26.725.390 0,004977 39.203.250 0,005568 0,0052722
158 Centralina 265.160.793 0,049378 327.438.087 0,046503 0,0479407
159 Chácara 15.538.215 0,002894 19.273.573 0,002737 0,0028154
160 Chalé 65.341.503 0,012168 83.091.038 0,011801 0,0119843
161 Chapada do Norte 12.477.172 0,002323 19.802.129 0,002812 0,0025679
781 Chapada Gaúcha 397.781.099 0,074074 585.085.216 0,083095 0,0785847
162 Chiador 174.406.416 0,032478 168.692.027 0,023958 0,0282179
163 Cipotânea 16.219.933 0,003020 24.710.767 0,003509 0,0032650
164 Claraval 193.287.172 0,035994 190.843.782 0,027104 0,0315489
165 Claro dos Poções 33.748.926 0,006285 46.077.052 0,006544 0,0064143
166 Cláudio 626.496.758 0,116665 906.904.213 0,128801 0,1227330
167 Coimbra 176.426.641 0,032854 171.222.633 0,024317 0,0285857
168 Coluna 28.172.578 0,005246 34.069.603 0,004839 0,0050425
169 Comendador Gomes 182.845.513 0,034049 227.823.170 0,032356 0,0332026
170 Comercinho 12.436.662 0,002316 14.582.956 0,002071 0,0021935
171 Conceição da Aparecida 229.548.758 0,042746 278.798.831 0,039596 0,0411709
152 Conceição da Barra de Minas 50.350.457 0,009376 55.649.364 0,007903 0,0086398
172 Conceição das Alagoas 1.490.375.504 0,277536 1.795.438.387 0,254992 0,2662639
173 Conceição das Pedras 43.304.091 0,008064 42.923.088 0,006096 0,0070800
174 Conceição de Ipanema 30.373.467 0,005656 48.026.265 0,006821 0,0062385
175 Conceição do Mato Dentro 8.933.716.565 1,663624 13.936.025.080 1,979226 1,8214251
176 Conceição do Pará 420.923.047 0,078384 463.490.664 0,065826 0,0721049
177 Conceição do Rio Verde 208.960.537 0,038912 213.753.555 0,030358 0,0346351
178 Conceição dos Ouros 102.797.779 0,019143 132.730.778 0,018851 0,0189968
782 Cônego Marinho 5.904.114 0,001099 6.886.976 0,000978 0,0010388
783 Conns 164.279.719 0,030592 227.021.111 0,032242 0,0314170
179 Congonhal 107.575.672 0,020033 143.756.147 0,020417 0,0202246
180 Congonhas 12.855.734.622 2,393977 20.098.425.228 2,854424 2,6242004
181 Congonhas do Norte 13.608.096 0,002534 16.629.342 0,002362 0,0024479
182 Conquista 824.384.764 0,153516 648.180.111 0,092056 0,1227859
183 Conselheiro Lafaiete 1.126.682.940 0,209809 1.620.137.038 0,230096 0,2199524
184 Conselheiro Pena 134.617.103 0,025068 172.079.348 0,024439 0,0247537
185 Consolação 14.648.742 0,002728 21.752.288 0,003089 0,0029086
186 Contagem 21.539.286.611 4,011016 25.913.244.740 3,680257 3,8456369
187 Coqueiral 197.672.036 0,036810 242.817.003 0,034485 0,0356478
188 Coração de Jesus 80.974.671 0,015079 90.059.385 0,012790 0,0139347
189 Cordisburgo 87.242.582 0,016246 114.578.848 0,016273 0,0162595
190 Cordislândia 46.686.429 0,008694 77.412.851 0,010994 0,0098441
191 Corinto 579.866.010 0,107982 595.783.312 0,084614 0,0962982
192 Coroaci 53.451.583 0,009954 61.605.508 0,008749 0,0093515
193 Coromandel 1.420.013.570 0,264433 1.523.822.184 0,216417 0,2404248
194 Coronel Fabriciano 597.413.323 0,111249 766.341.694 0,108838 0,1100435
195 Coronel Murta 28.462.488 0,005300 49.571.152 0,007040 0,0061702
196 Coronel Pacheco 16.983.447 0,003163 24.773.297 0,003518 0,0033405
197 Coronel Xavier Chaves 55.440.599 0,010324 78.952.716 0,011213 0,0107686
198 Córrego Danta 80.302.263 0,014954 114.671.411 0,016286 0,0156198
199 Córrego do Bom Jesus 17.329.791 0,003227 20.771.214 0,002950 0,0030886
784 Córrego Fundo 227.368.120 0,042340 377.829.970 0,053660 0,0480002
200 Córrego Novo 19.483.220 0,003628 16.461.596 0,002338 0,0029830
201 Couto de Magalhães de Minas 116.719.091 0,021735 50.954.172 0,007237 0,0144859
785 Crisolita 64.425.171 0,011997 64.026.033 0,009093 0,0105451
202 Cristais 308.720.361 0,057489 288.737.785 0,041007 0,0492483
203 Cristália 8.738.894 0,001627 24.704.737 0,003509 0,0025680
204 Cristiano Otoni 48.303.259 0,008995 66.826.695 0,009491 0,0092429
205 Cristina 106.130.430 0,019763 134.475.250 0,019098 0,0194310
206 Crucilândia 38.440.347 0,007158 43.611.928 0,006194 0,0066761
207 Cruzeiro da Fortaleza 187.417.075 0,034901 219.941.490 0,031237 0,0330686
208 Cruzília 139.641.727 0,026004 171.328.270 0,024332 0,0251682
786 Cuparaque 30.707.252 0,005718 33.664.359 0,004781 0,0052497
787 Curral de Dentro 26.365.863 0,004910 41.126.963 0,005841 0,0053754
209 Curvelo 954.533.548 0,177752 1.248.455.687 0,177308 0,1775302
210 Datas 30.336.229 0,005649 46.725.459 0,006636 0,0061426
211 Delm Moreira 59.791.750 0,011134 67.451.166 0,009580 0,0103570
212 Delnópolis 144.516.575 0,026912 172.856.846 0,024550 0,0257306
864 Delta 559.342.296 0,104160 614.014.526 0,087204 0,0956818
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320221220233425016.

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT