Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso do Sul, 07-07-2017

Data de publicação07 Julho 2017
SUPLEMENTO
1
1
1
-
-
0
1
9
7
7
EDITAL Nº 02/2017
GRUPO POLICIA CIVIL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO E O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO – COSAD/CSPC, divulgam a contagem de Tempo de Serviço na Classe (Anexo I) e a Avaliação de Desempenho (Anexo II), até 31 de maio de 2017, dos
servidores ocupantes de cargos do Grupo Polícia Civil, para fins de realização de Promoção Funcional, por Antiguidade e Merecimento, prevista no artigo 91 da Lei Complementar nº
114, de 19 de dezembro de 2005.
Os policiais civis interessados poderão interpor recurso (Anexo III e IV), no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação em Diário Oficial do Estado, com envio à Coordenadoria de
Administração do Conselho Superior da Polícia Civil, localizada na Sede da Delegacia-Geral da Polícia Civil - Palácio Delegado Eduardo Kyrillos Tebet, na Avenida Desembargador Leão
Neto do Carmo n° 1203, Parque dos Poderes, CEP 79037-100 - Campo Grande/MS.
Campo Grande-MS, 04 de julho de 2017.
CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização/MS
ADRIANO GARCIA GERALDO
Presidente da Comissão do Sistema de Avaliação e Desempenho/COSAD/CSPC
ANEXO I
EDITAL Nº 02/2017
GRUPO POLICIA CIVIL
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TEMPO DE SERVIÇO NA CLASSE DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DO GRUPO POLÍCIA CIVIL
Cargo – Delegado de Polícia / Classe –
Matricula Nome tscla susp falta Tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole seq
17624022 Antenor Camargo Leme 2953 0 0 0 2953 9827 0 0 106 0 9933 28/12/1961 1 1
130057022 Venancio Caputti Neto 2953 0 0 0 2953 9810 0 4394 128 0 14332 13/07/1956 2 2
21164022 Weber Luciano de Medeiros 2558 0 5 0 2553 9825 0 0 128 470 10423 29/04/1969 1 3
44944022 Celia Maria Bezerra da Silva 2408 0 0 0 2408 6257 5618 0 75 0 11950 03/03/1964 2 4
98989022 Pedro Arlei Caravina 2408 0 0 0 2408 6257 0 3483 0 0 9740 30/06/1970 0 5
47809025 Jairo Carlos Mendes 2401 0 0 0 2401 9830 0 0 128 0 9958 01/10/1965 1 6
43371022 Valdir Rogerio Benetti 2100 0 0 0 2100 9828 0 0 107 0 9935 29/12/1962 4 7
66531022 Daniel Rodrigues da Silva 2100 18 0 0 2100 9806 0 0 107 0 9913 10/06/1963 0 8
29248022 Arante Fagundes Filho 2100 0 0 0 2100 6257 5111 0 151 0 11519 04/09/1956 2 9
35284023 Joao Alves de Queiroz 2100 0 0 0 2100 6257 3390 0 0 0 9647 30/11/1962 1 10
122958022 Marilda do Carmo Rodrigues 2100 0 0 0 2100 6257 0 4378 0 365 11000 22/09/1961 0 11
45482022 Mario Donizete Ferraz de Queiroz 2100 2 0 0 2098 6255 0 3497 0 1262 11014 31/08/1961 0 12
67445022 Devair Aparecido Francisco 1643 0 0 0 1643 6257 0 4329 0 0 10586 09/10/1963 0 13
7609022 Fabiano Goes Nagata 1643 0 0 0 1643 6257 0 3279 0 0 9536 17/10/1961 0 14
19720022 Sandra Regina Simao de B Araujo 1643 0 0 0 1643 6257 0 2791 0 0 9048 15/04/1973 0 15
3635022 Andre Luiz Novelli Lopes 1643 0 0 0 1643 6257 0 2738 0 0 8995 23/03/1968 1 16
74802022 Clemir Vieira Junior 1643 0 0 0 1643 6257 0 0 0 0 6257 15/09/1973 0 17
66409022 Marcius Geraldo Santos Cordeiro 1369 0 0 0 1369 6257 0 4455 0 0 10712 12/07/1962 1 18
110553022 Evandro Luiz Banheti Corredato 1369 0 0 0 1369 6257 0 3509 0 0 9766 13/12/1969 0 19
10781022 Sergio Luiz Duarte 1369 0 0 0 1369 6257 0 2972 0 626 9855 12/03/1973 1 20
61726022 Valmir Messias de Moura Fe 1369 0 0 0 1369 6257 0 0 431 317 7005 04/09/1968 0 21
7256022 Suzimar Batistela 1369 0 0 0 1369 6257 0 0 0 0 6257 11/07/1974 0 22
60540022 Paulo Roberto Diniz 1369 27 0 0 1369 6230 5315 0 87 0 11632 03/05/1956 1 23
46934022 José Ricardo Rodrigues Mota 913 0 0 0 913 6257 2223 0 171 0 8651 10/01/1965 0 24
28655022 Juvenal Laurentino Martins 913 0 0 0 913 6257 0 8070 0 33 14360 09/07/1959 1 25
107538022 Dmitri Erick Palermo 913 0 0 0 913 6257 0 4073 0 0 10330 10/08/1968 0 26
9582022 Arivaldo Teixeira 913 0 0 0 913 6257 0 3628 0 0 9885 09/05/1970 0 27
20368022 Rodrigo Guiraldelli Yassaka 913 0 0 0 913 6257 0 2003 0 0 8260 10/12/1975 2 28
118488022 Lupersio Degerone Lucio 913 0 0 0 913 6257 0 889 0 0 7146 09/07/1972 0 29
82283022 Christiane Grossi de Araujo Rocha 913 0 0 0 913 6257 0 0 0 1995 8252 03/07/1970 2 30
24107022 Rozeman Geise Rodrigues 913 0 0 0 913 6257 0 0 0 0 6257 12/08/1976 1 31
81122022 Edemilson Jose Holler 913 5 0 0 913 6252 0 6095 0 0 12347 13/11/1964 2 32
71219029 Alexandra Maria Favaro 913 0 0 0 913 3934 1962 0 3934 0 9830 24/08/1969 0 33
28277022 Valdemiro Mendes Arguilheira 639 0 0 0 639 6257 3682 0 152 1364 11455 29/07/1959 2 34
Diário Oficial
Estado de Mato Grosso do Sul
ANO XXXIX n. 9.445 CAMPO GRANDE-MS, SEXTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2017 37 PÁGINAS
GOVERNADOR
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Vice-Governadora
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica
EDUARDO CORREA RIEDEL
Controlador-Geral do Estado
CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
Secretário de Estado de Fazenda
MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Procurador-Geral do Estado
ADALBERTO NEVES MIRANDA
Secretária de Estado de Educação
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretário de Estado de Saúde
NELSON BARBOSA TAVARES
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
JOSÉ CARLOS BARBOSA
Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e
Trabalho
ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES NOBRE
Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania
ATHAYDE NERY DE FREITAS JÚNIOR
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar
JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário de Estado de Infraestrutura
EDNEI MARCELO MIGLIOLI
Assinado de forma digital por IVETE TERESINHA VERRUCK:16432916100
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=IVETE TERESINHA VERRUCK:16432916100
Dados: 2017.07.06 16:06:02 -04'00'
DIÁRIO OFICIAL n. 9.445 - SUPLEMENTO 7 DE JULHO DE 2017PÁGINA 2
94409022 Natanael Matias 639 0 0 0 639 6257 0 4596 0 0 10853 19/07/1968 2 35
76067022 Jose Eduardo Rocha 639 0 0 0 639 6257 0 4421 0 0 10678 04/08/1964 0 36
101562022 Messias Pires dos Santos Filho 639 0 0 0 639 6257 0 4294 0 343 10894 15/11/1966 0 37
98626023 Marco Antonio Balsanini 639 0 0 0 639 6257 0 3434 0 0 9691 11/06/1969 2 38
6274022 Rogerio Fernando Makert Faria 639 0 0 0 639 6257 0 3343 0 131 9731 21/10/1970 0 39
20112022 Lucio Fatima da Silva Barros 639 0 0 0 639 6257 0 1835 0 0 8092 17/10/1974 2 40
14639022 Marcio Rogerio Faria Custodio 639 0 0 0 639 6257 0 372 0 1884 8513 15/01/1973 0 41
91958022 Carlos Henrique Serafim 639 0 0 0 639 6257 0 339 3705 0 10301 23/10/1966 2 42
14117022 Paulo Sergio de Souza Lauretto 639 0 0 0 639 6257 0 0 0 0 6257 09/04/1959 4 43
6622022 Wilton Vilas Boas de Paula 639 0 0 0 639 6257 0 0 0 0 6257 19/12/1969 0 44
131685022 Andreia Alves Pereira 639 0 0 0 639 6257 0 0 0 0 6257 18/03/1974 0 45
35766022 Ana Claudia Oliveira M Medina 639 0 0 0 639 6257 0 0 0 0 6257 22/08/1975 1 46
96372022 Jeferson Rosa Dias 639 45 0 0 639 6212 0 3563 0 930 10705 27/08/1966 0 47
24938023 Roberto Gurgel de O Filho 639 0 0 0 639 3951 0 0 0 0 3951 24/04/1980 2 48
124409022 Ivahyr Luiz de Campos 273 0 0 0 273 6257 0 4237 0 0 10494 04/06/1967 2 49
82127022 Gomides Ferreira dos Santos Neto 273 0 0 0 273 6257 0 4229 0 0 10486 21/08/1961 0 50
110571022 Ailton Pereira de Freitas 273 0 0 0 273 6257 0 3884 0 0 10141 22/02/1969 2 51
132839022 Wallace Martins Borges 273 0 0 0 273 6257 0 3804 0 0 10061 26/02/1969 2 52
9772023 Elton de Campos Galindo 273 0 0 0 273 6257 0 3431 0 0 9688 09/06/1971 1 53
131921022 Marcio Shiro Obara 273 0 0 0 273 6257 0 3245 0 0 9502 16/12/1970 3 54
3808022 Eder Oliveira Moraes 273 0 0 0 273 6257 0 3202 0 0 9459 03/05/1969 2 55
7136022 Maercio Alves Barboza 273 0 0 0 273 6257 0 2932 0 693 9882 20/08/1969 2 56
104391022 Hudson Parra Miranda 273 0 0 0 273 6257 0 2369 0 0 8626 13/06/1970 2 57
6313022 Marcelo Renato R de Lima Alonso 273 0 0 0 273 6257 0 431 0 2218 8906 29/08/1972 2 58
96557022 Geraldo Marim Barbosa 273 0 0 0 273 6257 0 180 0 0 6437 09/12/1975 2 59
15246022 Clever Jose Fante Esteves 273 0 0 0 273 6257 0 0 0 0 6257 15/02/1973 0 60
89963022 Luis Tomaz de Paula Ribeiro 273 0 0 0 273 6257 0 0 0 0 6257 29/01/1975 1 61
98243022 Rodrigo Vasconcellos Braga 273 0 0 0 273 6257 0 0 0 0 6257 05/05/1976 0 62
10412023 Nilson Fonseca Martins 273 0 0 0 273 3951 0 2945 0 0 6896 21/02/1974 2 63
74489024 Joao Reis Belo 273 0 0 0 273 3951 0 0 5070 0 9021 12/11/1970 0 64
129556023 Adilson Stiguivitis Lima 273 0 0 0 273 3951 0 0 0 614 4565 08/10/1973 1 65
112529023 Fabio Pero Correa Paes 273 0 0 0 273 3951 0 0 0 0 3951 19/03/1977 0 66
45640023 Odorico Ribeiro de M E Mesquita 273 0 0 0 273 3951 0 0 0 0 3951 11/11/1977 1 67
130111023 Ariene Nazareth M de Souza Cury 273 0 0 0 273 3951 0 0 0 0 3951 29/10/1982 0 68
Cargo – Delegado de Polícia / Classe – 2ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole Seq
91552022 Francisco Antonio Moreira 2100 0 0 0 2100 6257 0 2766 0 0 9023 17/04/1967 1 1
7606022 Alessandro Rogerio de M Capobianco 2100 0 0 0 2100 6257 0 2718 0 1437 10412 12/01/1973 2 2
77301022 Fabio Anderson Ribeiro Sampaio 2100 0 0 0 2100 6257 0 0 2706 0 8963 03/06/1970 4 3
87000022 Wisnton Ramao Albres Garcia 2100 0 0 0 2100 6257 0 0 0 2900 9157 22/07/1972 2 4
9591022 Claudio Graziani Zotto 2100 10 0 0 2100 6247 0 4188 0 0 10435 18/03/1970 0 5
85375022 Orlando Vicente Abate Sacchi 2100 10 0 0 2100 6247 0 3186 0 0 9433 03/05/1966 0 6
47551023 Antenor Batista da Silva Junior 2100 3 0 0 1732 6254 0 0 1281 0 7535 31/05/1965 3 7
78627022 Marcio Candido Alves 1643 0 0 0 1643 6257 0 0 2191 0 8448 05/05/1978 0 8
123773022 Paulo Henrique Sa 1643 0 0 0 1643 6257 0 0 0 0 6257 09/02/1972 0 9
108109023 Gustavo de Oliveira B Vieira 1643 0 0 0 1643 3951 0 0 0 0 3951 05/01/1978 0 10
38056023 Joao Eduardo Santana Davanco 1643 0 0 0 1643 3951 0 0 0 0 3951 14/02/1978 0 11
131200024 Aline Gonçalves Sinnott Lopes 1643 0 0 0 1643 3951 0 0 0 0 3951 24/02/1980 2 12
48793023 Carlos Delano G Leandro de Souza 1643 0 0 0 1643 3951 0 0 0 0 3951 23/11/1981 1 13
122456024 Fernanda Felix Carvalho Mendes 1369 0 0 0 1369 3951 1643 0 0 0 5594 14/03/1980 0 14
53478023 Humberto Perez Lima 1369 0 0 0 1369 3951 0 0 0 5768 9719 22/08/1965 1 15
92476023 Valter Guelssi 1369 0 0 0 1369 3951 0 0 0 0 3951 22/01/1969 0 16
85191023 Enilton Pires Zalla 1369 0 0 0 1369 3951 0 0 0 0 3951 11/02/1972 1 17
84750022 Joilce Silveira Ramos 1369 0 0 0 1369 3951 0 0 0 0 3951 11/05/1972 0 18
117697023 Marilia de Brito Martins 1369 0 0 0 1369 3951 0 0 0 0 3951 12/07/1979 0 19
33051024 Claudia Angelica Gerei 1369 0 0 0 1369 3951 0 0 0 0 3951 13/07/1979 0 20
100916023 Bruno Henrique Urban 1369 0 0 0 1369 3951 0 0 0 0 3951 25/01/1981 1 21
124873024 Roberto Duarte Faria 1065 0 0 0 1065 9828 0 0 107 1895 11830 05/07/1956 5 22
38174023 Gustavo Adolpho B Ferraris 913 0 0 0 913 3951 0 0 0 0 3951 23/04/1981 0 23
118936023 Marcelo Batistela Damasceno 913 0 0 0 913 3951 0 0 0 0 3951 21/05/1982 0 24
131228023 Daniella Kades de Oliveira Garcia 913 0 0 0 913 3951 0 0 0 0 3951 15/06/1982 0 25
94592023 Cleverson Alves dos Santos 639 0 0 0 639 2621 0 5066 0 0 7687 28/07/1971 1 26
36685023 Thiago José Passos da Silva 639 0 0 0 639 2621 0 3736 0 0 6357 24/11/1978 0 27
133982023 Luiz Quirino Antunes Gago 639 0 0 0 639 2621 0 0 1277 0 3898 25/12/1984 0 28
88261023 Fabio da Silva Magalhães 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 5486 8107 27/07/1975 2 29
10942023 Edson Luis Ruiz Ubeda 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 2695 5316 21/03/1973 1 30
123907023 Tiago Macedo dos Santos 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 1715 4336 02/07/1982 0 31
38203023 Letícia Mobis Alves 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 1463 4084 24/11/1981 0 32
114302023 Amylcar Eduardo P Romero 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 295 2916 16/09/1981 1 33
105848023 Reginaldo Salomão 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 16/01/1965 2 34
15309023 Ricardo Henrique Cavagna 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 30/03/1976 3 35
33075023 Alex Sandro Antonio 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 13/06/1976 1 36
104162023 Alberto Luiz C da C de Miranda 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 16/11/1976 2 37
31171023 José Carlos Almussa Junior 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 23/04/1977 0 38
33683023 Silvia Elaine Girardi dos Santos 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 23/03/1978 1 39
114404023 Rodrigo de Freitas 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 21/03/1979 0 40
37818023 Elaine Cristina Ishiki Benicasa 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 15/06/1979 0 41
101082023 Camilo Kettenhuber Cavalheiro 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 14/01/1981 0 42
40332023 Rodrigo Sperancin Lopes 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 28/09/1981 0 43
126137023 Priscilla Anuda Quarti Vieira 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 08/10/1981 2 44
41379023 Igor Mendes Ferreira de Faria 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 19/01/1982 1 45
133083023 Giulliano Carvalho Biacio 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 12/11/1982 0 46
133019023 Paula Ribeiro dos Santos Oruê 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 27/08/1983 0 47
76553023 João Paulo Natali Sartori 639 0 0 0 639 2621 0 0 0 0 2621 14/08/1984 0 48
35360023 Anne Karine Sanches Trevizan 913 0 0 1064 548 2887 0 0 0 0 2887 22/03/1978 2 49
113633023 Maíra Pacheco Machado 273 0 0 0 273 2621 0 0 0 0 2621 05/04/1979 1 50
86838023 Gabriela Stainle 273 0 0 0 273 2621 0 0 0 0 2621 02/03/1980 0 51
38143023 Marina Lemos Monteiro Conceição 273 0 0 0 273 2621 0 0 0 0 2621 22/03/1980 0 52
123041023 Deborah Mazzola Nunes Pereira 273 0 0 0 273 2621 0 0 0 0 2621 06/01/1982 2 53
57507023 Eduardo Lucena 273 0 0 0 273 2621 0 0 0 0 2621 04/11/1982 0 54
57507023 Franciele Candotti Santana 273 0 0 0 273 2621 0 0 0 0 2621 12/04/1984 0 55
25040023 Luís Augusto Milani 273 0 0 106 167 2515 0 0 0 0 2515 09/03/1984 0 56
DIÁRIO OFICIAL n. 9.445 - SUPLEMENTO 7 DE JULHO DE 2017PÁGINA 3
Cargo – Delegado de Polícia / Classe – 3ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole Seq
96243026 Sueili Araujo Lima Rocha 1161 0 0 0 1161 1161 4284 0 0 0 5445 21/02/1974 1 1
69276023 Hoffman D Avila C de Souza 1161 0 0 0 1161 1161 0 1555 0 2716 12/09/1970 2 2
102634023 Fabricio Dias dos Santos 1161 0 0 0 1161 1161 0 1286 0 0 2447 29/06/1984 0 3
4904023 Eva Maira Cogo da Silva 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 1383 0 2544 17/03/1985 1 4
110191023 Ricardo Meirelles Bernardinelli 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 897 3441 5499 07/08/1976 1 5
129660023 Sam Ricardo Aranha Suzumura 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 697 0 1858 06/02/1984 0 6
71682023 Fernanda Barros Piovano 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 480 0 1641 14/10/1990 0 7
10375022 Fernando Araujo da Cruz Junior 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 3133 4294 18/03/1985 0 8
110411023 Rodolfo Carlos Ribeiro Daltro 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 2439 3600 27/11/1976 2 9
85688023 Guilherme Carvalho Rocha 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 1519 2680 31/08/1986 0 10
129165023 Gustavo Mussi 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 1355 2516 27/07/1982 0 11
111356023 Christian Duarte Mollinedo 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 26/10/1975 1 12
127151023 Jarley Inacio de Souza 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 19/02/1976 1 13
96938023 Mateus Zampieri Nogueira 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 17/03/1976 1 14
32945023 Carlos Eduardo Trevelin Millan 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 28/01/1977 2 15
24922023 Mikaill Alessandro G Faria 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 21/11/1978 0 16
119614023 Thais Cavalcante Franca 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 02/01/1980 0 17
123652023 Danilo Mansur 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 21/07/1980 1 18
124749023 Francis Flavio T Araujo Freire 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 02/02/1981 1 19
76170023 Alexandro Mendes de Araujo 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 10/06/1981 1 20
25481023 Rodrigo Alencar Machado Camapum 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 20/08/1981 0 21
57615023 Rafael de Souza Carvalho 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 04/06/1982 0 22
126684023 Pablo Gabriel Farias da Silva 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 15/06/1982 1 23
130798023 Rafael Kenji Koshimizu 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 06/07/1982 0 24
102637023 Fabio Leite Brandalise 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 14/07/1983 0 25
86724023 Rodrigo Nunes Zanotta 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 15/07/1983 0 26
40704023 Rodrigo Evaristo da Silva 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 29/10/1983 1 27
42256023 Daniella de Oliveira Nunes Leite 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 13/11/1983 1 28
45870023 Jose Roberto de Oliveira Junior 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 10/04/1984 0 29
94552023 Leonardo Antunes B Fernandes 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 26/04/1984 0 30
73603023 Leandro Costa de L Azevedo 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 28/05/1984 0 31
91721023 Jennifer Estevam de Araujo 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 05/07/1984 0 32
43613023 Fernando Furtado M Casati 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 18/10/1984 0 33
221023 Patrick Linares da Costa 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 12/07/1985 0 34
100117023 Marcilio Ferreira Leite 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 09/10/1985 0 35
92446023 Andre Luis de M Fernandes 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 05/02/1986 0 36
84643023 Thiago de Lucena E Silva 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 02/04/1986 1 37
33968023 Ana Paula Trindade Ferreira 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 24/08/1987 0 38
97349023 Rodrigo Blonkowski 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 27/09/1988 0 39
70256023 Antonio Souza Ribas Junior 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 28/09/1988 0 40
28947023 Sayara Quintero Martins Baetz 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 24/06/1989 0 41
25500023 Mayara Santos de Souza 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 06/07/1989 0 42
55253023 Lucas Soares de Caires 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 09/09/1989 0 43
51041023 Guilherme Scucuglia Cezar 1161 0 0 0 1161 1161 0 0 0 0 1161 14/10/1989 0 44
126442023 Kellen Laura Baltha da Silva 1526 0 0 717 809 2269 0 0 0 0 2269 13/02/1982 0 45
Cargo – Perito Criminal / Classe – 1ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole Seq
117029022 Fernanda Felix Ferreira 1735 0 0 0 1735 4870 0 0 0 0 4870 07/11/1978 2 1
82977022 Glauce Santos de Mello 1735 2 0 0 1733 4868 0 0 0 0 4868 26/10/1972 1 2
111911022 Adriana Valeria Arruda da S. Medeiros 274 0 0 1697 274 3173 0 0 0 0 3173 13/02/1973 3 3
Cargo – Perito Criminal / Classe – 2ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole Seq
78824024 Everaldo Staudt 548 0 0 0 548 2421 3467 0 0 0 5888 01/06/1970 1 1
25274023 Helder Pereira de Figueiredo 548 0 0 0 548 2421 1140 0 793 0 4354 19/10/1960 2 2
133934022 Cicero Wagner Calixto dos Santos 548 0 0 0 548 2421 0 1046 0 0 3467 31/05/1982 0 3
35245024 Evandro Rodrigo Pedão 548 0 0 0 548 2421 0 0 2503 0 4924 25/04/1980 0 4
82745024 Alexsandro Procopio da Silva 548 0 0 0 548 2421 0 0 2220 2190 6831 04/07/1976 0 5
98352022 Breno Christiano Martins de França 548 0 0 0 548 2421 0 0 553 146 3120 06/05/1978 0 6
36210023 Juliana Corrêa da Silva A de Souza 548 0 0 0 548 2421 0 0 351 0 2772 29/09/1978 2 7
108066022 André Kiyoshi Harada 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 3340 5761 25/05/1979 1 8
92937023 William Magalhães de Queiroz 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 623 3044 18/08/1975 1 9
49889022 Francisco Orlando F T de Almeida 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 10/12/1964 2 10
56902022 João Ricardo Parreira Lopes 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 21/11/1968 0 11
113383022 Adriana Gazoli Resende 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 26/08/1971 1 12
112040022 Beatriz Trindade Benites Pinto 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 25/01/1977 0 13
108704022 Fabiano Delfino Moreira 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 05/09/1977 0 14
115192022 Rodrigo Evaristo Wenceslau 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 19/07/1978 0 15
24903022 Alberto Grangeiro da Costa Júnior 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 22/11/1978 0 16
123074022 Mariana Moya Munhoz 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 11/06/1979 0 17
36165022 Fernando Luis Graciano Perez 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 02/03/1980 0 18
116559023 André Luis dos Santos 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 17/08/1980 1 19
128600024 Francis Paes Saffran 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 25/01/1982 0 20
128192022 Ivana de Paula Narcizo 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 20/04/1982 0 21
130451022 Marianna Vicente de Melo Isler 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 29/06/1982 1 22
104067022 Mateus Mandu Moreira 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 12/12/1982 2 23
55051024 Aline Assunção Souza 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 14/04/1983 1 24
131739022 Eduardo Ferrufino Guzman 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 01/09/1983 0 25
102813022 Soraia Cristina Tiviroli Higa 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 15/10/1983 0 26
42729022 Raphael Cotarelli 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 14/06/1984 0 27
246024 Rafael Freire Rocha 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 08/07/1985 0 28
76138022 Jucelino José de Souza Filho 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 15/02/1986 2 29
129505022 Fernanda Mesquita Roese Guerbas 548 0 0 0 548 2417 0 0 0 0 2417 11/04/1982 0 30
120675024 Antonio Fernandes dos Santos 548 5 0 0 543 2416 837 0 0 0 3253 22/09/1981 2 31
108162022 Marcio Tobias Oliveira da Silva 548 5 0 0 543 2416 0 0 0 0 2416 19/12/1976 1 32
129333022 Rubens Gazineu Neto 274 0 0 306 274 2115 0 0 0 0 2115 30/06/1984 1 33
79886021 Paulo Marcio Queiroz Moraes 274 0 0 0 274 1857 0 0 2723 0 4580 06/11/1971 0 34
87422023 Regina Celia Lima Dias 274 0 0 0 274 1857 0 0 1901 0 3758 10/06/1970 0 35
125798023 Priscila Tognetti de Lima 274 0 0 0 274 1857 0 0 769 0 2626 22/08/1981 0 36
81943022 Claudio Teruo Miguita 274 0 0 0 274 1857 0 0 0 0 1857 13/12/1970 1 37
85926023 Marcos Antonio Leite das Virgens 274 0 0 0 274 1857 0 0 0 0 1857 25/10/1973 3 38
73363022 Loirson Demetrio Castello 274 0 0 0 274 1857 0 0 0 0 1857 22/10/1976 3 39

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT