Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso do Sul, 12-07-2016

Data de publicação12 Julho 2016
Diário Oficial
1
1
1
-
-
0
1
9
7
7
Estado de Mato Grosso do Sul
ANO XXXVIII n. 9.203 CAMPO GRANDE-MS, TERÇA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2016 45 PÁGINAS
SU P LE M EN T O I I
GOVERNADOR
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Vice-Governadora
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica
EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado da Casa Civil
SÉRGIO DE PAULA
Controladoria-Geral do Estado
Secretário de Estado de Fazenda
MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Procurador-Geral do Estado
ADALBERTO NEVES MIRANDA
Secretária de Estado de Educação
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretário de Estado de Saúde
NELSON BARBOSA TAVARES
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
JOSE CARLOS BARBOSA
Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho
ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES NOBRE
Secretária de Estado de Habitação
MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Secretário de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e
Inovação
RENATO ROSCOE
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico
JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário de Estado de Infraestrutura
EDNEI MARCELO MIGLIOLI
Secretário de Estado de Produção e Agricultura Familiar
FERNANDO MENDES LAMAS
EDITAL Nº 04/2016
GRUPO POLICIA CIVIL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO E O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO – COSAD/CSPC, divulgam a contagem de Tempo de Serviço na Classe (Anexo I) e a Avaliação de Desempenho (Anexo II), até 31 de maio de 2016, dos
servidores ocupantes de cargos do Grupo Polícia Civil, para fins de realização de Promoção Funcional, por Antiguidade e Merecimento, prevista no artigo 91 da Lei Complementar nº
114, de 19 de dezembro de 2005.
Os policiais civis interessados poderão interpor recurso (Anexo III e IV), no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação em Diário Oficial do Estado, com envio à Coordenadoria de
Administração do Conselho Superior da Polícia Civil, localizada na Sede da Delegacia-Geral da Polícia Civil - Palácio Delegado Eduardo Kyrillos Tebet, na Avenida Desembargador Leão
Neto do Carmo n° 1203, Parque dos Poderes, CEP 79037-100 - Campo Grande/MS.
Campo Grande-MS, 11 de julho de 2016.
CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização/MS
ANTÔNIO CARLOS COSTA MAYER
Presidente da Comissão do Sistema de Avaliação e Desempenho/COSAD/CSPC
ANEXO I
EDITAL Nº 04/2016
GRUPO POLICIA CIVIL
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TEMPO DE SERVIÇO NA CLASSE DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DO GRUPO POLÍCIA CIVIL
Cargo – Delegado de Polícia / Classe –
matricula nome tscla susp falta Tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole seq
110503021 Cintya Rogeria Rodrigues Taiar 3775 0 0 0 3775 9465 0 0 107 89 9661 26/11/1964 1 1
53708021 Reinaldo Martins Amaral Filho 3775 0 0 0 3775 9465 0 0 107 0 9572 15/01/1967 2 2
65840023 Alexandre Amaral Evangelista 2588 0 0 0 2588 9465 0 1850 128 0 11443 09/10/1963 4 3
42853021 Sandro Marcio Pereira 2588 0 0 0 2588 9465 0 0 128 0 9593 10/06/1963 3 4
17624021 Antenor Camargo Leme 2588 0 0 0 2588 9462 0 0 106 0 9568 28/12/1961 1 5
130057021 Venancio Caputti Neto 2588 0 0 0 2588 9445 0 4394 128 0 13967 13/07/1956 2 6
32547021 Rozeli Dolor Galego 2240 0 0 0 2240 9465 0 0 1297 0 10762 01/01/1962 3 7
21164021 Weber Luciano de Medeiros 2193 0 5 0 2188 9460 0 0 128 470 10058 29/04/1969 1 8
44944021 Celia Maria Bezerra da Silva 2043 0 0 0 2043 5892 5618 0 75 0 11585 03/03/1964 2 9
98989021 Pedro Arlei Caravina 2043 0 0 0 2043 5892 0 3483 0 0 9375 30/06/1970 0 10
47809022 Jairo Carlos Mendes 2036 0 0 0 2036 9465 0 0 128 0 9593 01/10/1965 1 11
43371021 Valdir Rogerio Benetti 1735 0 0 0 1735 9463 0 0 107 0 9570 29/12/1962 4 12
66531021 Daniel Rodrigues da Silva 1735 18 0 0 1735 9441 0 0 107 0 9548 10/06/1963 0 13
29248021 Arante Fagundes Filho 1735 0 0 0 1735 5892 5111 0 151 0 11154 04/09/1956 2 14
35284022 Joao Alves de Queiroz 1735 0 0 0 1735 5892 3390 0 0 0 9282 30/11/1962 0 15
122958021 Marilda do Carmo Rodrigues 1735 0 0 0 1735 5892 0 4378 0 365 10635 22/09/1961 0 16
45482021 Mario Donizete Ferraz de Queiroz 1735 2 0 0 1733 5890 0 3497 0 1262 10649 31/08/1961 0 17
67445021 Devair Aparecido Francisco 1278 0 0 0 1278 5892 0 4329 0 0 10221 09/10/1963 0 18
6181021 Alberto Vieira Rossi 1278 0 0 0 1278 5892 0 3301 0 0 9193 27/07/1969 2 19
7609021 Fabiano Goes Nagata 1278 0 0 0 1278 5892 0 3279 0 0 9171 17/10/1961 0 20
19720021 Sandra Regina Simao de B Araujo 1278 0 0 0 1278 5892 0 2791 0 0 8683 15/04/1973 0 21
3635021 Andre Luiz Novelli Lopes 1278 0 0 0 1278 5892 0 2738 0 0 8630 23/03/1968 1 22
111501021 Rosely Aparecida Molina 1278 0 0 0 1278 5892 0 1710 0 3191 10793 23/09/1964 3 23
74802021 Clemir Vieira Junior 1278 0 0 0 1278 5892 0 0 0 0 5892 15/09/1973 0 24
47783021 Luis Alberto Ojeda 1278 20 0 0 1258 5872 0 4784 0 0 10656 26/04/1965 0 25
47355022 Edilson dos Santos Silva 1004 0 0 0 1004 5892 3754 0 211 0 9857 04/07/1964 1 26
66409021 Marcius Geraldo Santos Cordeiro 1004 0 0 0 1004 5892 0 4455 0 0 10347 12/07/1962 1 27
110553021 Evandro Luiz Banheti Corredato 1004 0 0 0 1004 5892 0 3509 0 0 9401 13/12/1969 0 28
10781021 Sergio Luiz Duarte 1004 0 0 0 1004 5892 0 2972 0 626 9490 12/03/1973 1 29
61726021 Valmir Messias de Moura Fe 1004 0 0 0 1004 5892 0 0 431 317 6640 04/09/1968 0 30
7256021 Suzimar Batistela 1004 0 0 0 1004 5892 0 0 0 0 5892 11/07/1974 0 31
73449021 Messias Furtado de Souza 1004 2 0 0 1004 5890 0 3472 0 0 9362 19/02/1964 0 32
60540021 Paulo Roberto Diniz 1004 27 0 0 1004 5865 5315 0 87 0 11267 03/05/1956 0 33
46934021 José Ricardo Rodrigues Mota 548 0 0 0 548 5892 2223 0 171 0 8286 10/01/1965 0 34
28655021 Juvenal Laurentino Martins 548 0 0 0 548 5892 0 8070 0 33 13995 09/07/1959 1 35
107538021 Dmitri Erick Palermo 548 0 0 0 548 5892 0 4073 0 0 9965 10/08/1968 0 36
9582021 Arivaldo Teixeira 548 0 0 0 548 5892 0 3628 0 0 9520 09/05/1970 0 37
7657021 Paulo Henrique Rosseto de Souza 548 0 0 0 548 5892 0 3280 0 0 9172 23/09/1970 0 38
Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GOMES:86050494304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Fecomercio
MS, cn=RICARDO CORREA GOMES:86050494304
DIÁRIO OFICIAL n. 9.203 - SUPLEMENTO II12 DE JULHO DE 2016PÁGINA 2
20368021 Rodrigo Guiraldelli Yassaka 548 0 0 0 548 5892 0 2003 0 0 7895 10/12/1975 2 39
118488021 Lupersio Degerone Lucio 548 0 0 0 548 5892 0 889 0 0 6781 09/07/1972 0 40
82283021 Christiane Grossi de Araujo Rocha 548 0 0 0 548 58 92 0 0 0 1995 7887 03/07/1970 2 41
24107021 Rozeman Geise Rodrigues 548 0 0 0 548 5892 0 0 0 0 5892 12/08/1976 1 42
81122021 Edemilson Jose Holler 548 5 0 0 548 5887 0 6095 0 0 11982 13/11/1964 2 43
71219022 Alexandra Maria Favaro 548 0 0 0 548 3569 1962 0 3724 0 9255 24/08/1969 0 44
28277021 Valdemiro Mendes Arguilheira 274 0 0 0 274 5892 3682 0 152 1364 11090 29/07/1959 2 45
94409021 Natanael Matias 274 0 0 0 274 5892 0 4596 0 0 10488 19/07/1968 2 46
76067021 Jose Eduardo Rocha 274 0 0 0 274 5892 0 4421 0 0 10313 04/08/1964 0 47
101562021 Messias Pires dos Santos Filho 274 0 0 0 274 5892 0 4294 0 343 10529 15/11/1966 0 48
98626021 Marco Antonio Balsanini 274 0 0 0 274 5892 0 3434 0 0 9326 11/06/1969 2 49
6274021 Rogerio Fernando Makert Faria 274 0 0 0 274 5892 0 3343 0 131 9366 21/10/1970 0 50
20112021 Lucio Fatima da Silva Barros 274 0 0 0 274 5892 0 1835 0 0 7727 17/10/1974 2 51
14639021 Marcio Rogerio Faria Custodio 274 0 0 0 274 5892 0 372 0 1884 8148 15/01/1973 0 52
91958021 Carlos Henrique Serafim 274 0 0 0 274 5892 0 339 3705 0 9936 23/10/1966 2 53
14117021 Paulo Sergio de Souza Lauretto 274 0 0 0 274 5892 0 0 0 0 5892 09/04/1959 4 54
6622021 Wilton Vilas Boas de Paula 274 0 0 0 274 5892 0 0 0 0 5892 19/12/1969 0 55
131685021 Andreia Alves Pereira 274 0 0 0 274 5892 0 0 0 0 5892 18/03/1974 0 56
35766021 Ana Claudia Oliveira M Medina 274 0 0 0 274 5892 0 0 0 0 5892 22/08/1975 1 57
88776021 Rinaldo Gomes Moreira 274 15 0 0 274 5877 0 3497 0 0 9374 14/11/1964 0 58
96372021 Jeferson Rosa Dias 274 45 0 0 274 5847 0 3563 0 0 9410 27/08/1966 0 59
24938022 Roberto Gurgel de O Filho 274 0 0 0 274 3586 0 0 0 0 3586 24/04/1980 2 60
Cargo – Delegado de Polícia / Classe – 2ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole Seq
124409021 Ivahyr Luiz de Campos 2043 0 0 0 2043 5892 0 4237 0 0 10129 04/06/1967 2 1
82127021 Gomides Ferreira dos Santos Neto 2043 0 0 0 2043 5892 0 4229 0 0 10121 21/08/1961 0 2
87279021 Miguel Said 2043 0 0 0 2043 5892 0 4141 0 903 10936 06/06/1960 1 3
110571021 Ailton Pereira de Freitas 2043 0 0 0 2043 5892 0 3884 0 0 9776 22/02/1969 2 4
132839021 Wallace Martins Borges 2043 0 0 0 2043 5892 0 3804 0 0 9696 26/02/1969 2 5
3808021 Eder Oliveira Moraes 2043 0 0 0 2043 5892 0 3202 0 0 9094 03/05/1969 2 6
96557021 Geraldo Marim Barbosa 2043 0 0 0 2043 5892 0 180 0 0 6072 09/12/1975 2 7
77092021 Jaiza dos Santos Teixeira 2043 0 0 0 2043 5892 0 0 0 2713 8605 23/05/1971 2 8
15246021 Clever Jose Fante Esteves 2043 0 0 0 2043 5892 0 0 0 0 5892 15/02/1973 0 9
9772021 Elton de Campos Galindo 1735 0 0 0 1735 5892 0 3431 0 0 9323 09/06/1971 1 10
131921021 Marcio Shiro Obara 1735 0 0 0 1735 5892 0 3245 0 0 9137 16/12/1970 3 11
7136021 Maercio Alves Barboza 1735 0 0 0 1735 5892 0 2932 0 693 9517 20/08/1969 2 12
91552021 Francisco Antonio Moreira 1735 0 0 0 1735 5892 0 2766 0 0 8658 17/04/1967 1 13
7606021 Alessandro Rogerio de M Capobianco 1735 0 0 0 1735 5892 0 2718 0 1437 10047 12/01/1973 2 14
104391021 Hudson Parra Miranda 1735 0 0 0 1735 5892 0 2369 0 0 8261 13/06/1970 2 15
6313021 Marcelo Renato R de Lima Alonso 1735 0 0 0 1735 5892 0 431 0 2218 8541 29/08/1972 2 16
77301021 Fabio Anderson Ribeiro Sampaio 1735 0 0 0 1735 5892 0 0 2706 0 8598 03/06/1970 3 17
87000021 Wisnton Ramao Albres Garcia 1735 0 0 0 1735 5892 0 0 0 2900 8792 22/07/1972 2 18
98243021 Rodrigo Vasconcellos Braga 1735 0 0 0 1735 5892 0 0 0 0 5892 05/05/1976 0 19
9591021 Claudio Graziani Zotto 1735 10 0 0 1735 5882 0 4188 0 0 10070 18/03/1970 0 20
85375021 Orlando Vicente Abate Sacchi 1735 10 0 0 1735 5882 0 3186 0 0 9068 03/05/1966 0 21
47551021 Antenor Batista da Silva Junior 1735 3 0 0 1732 5889 0 0 1281 0 7170 31/05/1965 3 22
78627021 Marcio Candido Alves 1278 0 0 0 1278 5892 0 0 2191 0 8083 05/05/1978 0 23
123773021 Paulo Henrique Sa 1278 0 0 0 1278 5892 0 0 0 0 5892 09/02/1972 0 24
89963021 Luis Tomaz de Paula Ribeiro 1278 0 0 0 1278 5892 0 0 0 0 5892 29/01/1975 1 25
74489023 Joao Reis Belo 1278 0 0 0 1278 3586 0 0 5070 0 8656 12/11/1970 0 26
108109022 Gustavo de Oliveira B Vieira 1278 0 0 0 1278 3586 0 0 0 0 3586 05/01/1978 0 27
38056022 Joao Eduardo Santana Davanco 1278 0 0 0 1278 3586 0 0 0 0 3586 14/02/1978 0 28
48793022 Carlos Delano G Leandro de Souza 1278 0 0 0 1278 3586 0 0 0 0 3586 23/11/1981 1 29
131200022 Aline Gonçalves Sinnott Lopes 1278 0 0 0 1278 3586 0 0 0 0 3586 24/02/1980 2 30
130111022 Ariene Nazareth M de Souza Cury 1278 0 0 0 1278 3586 0 0 0 0 3586 29/10/1982 0 31
122456023 Fernanda Felix Carvalho Mendes 1004 0 0 0 1004 3586 1642 0 0 0 5228 14/03/1980 0 32
10412022 Nilson Fonseca Martins 1004 0 0 0 1004 3586 0 2945 0 0 6531 21/02/1974 2 33
53478022 Humberto Perez Lima 1004 0 0 0 1004 3586 0 0 0 5768 9354 22/08/1965 0 34
129556022 Adilson Stiguivitis Lima 1004 0 0 0 1004 3586 0 0 0 614 4200 08/10/1973 1 35
92476022 Valter Guelssi 1004 0 0 0 1004 3586 0 0 0 0 3586 22/01/1969 0 36
85191022 Enilton Pires Zalla 1004 0 0 0 1004 3586 0 0 0 0 3586 11/02/1972 1 37
84750021 Joilce Silveira Ramos 1004 0 0 0 1004 3586 0 0 0 0 3586 11/05/1972 0 38
112529022 Fabio Pero Correa Paes 1004 0 0 0 1004 3586 0 0 0 0 3586 19/03/1977 0 39
45640022 Odorico Ribeiro de M E Mesquita 1004 0 0 0 1004 3586 0 0 0 0 3586 11/11/1977 0 40
117697022 Marilia de Brito Martins 1004 0 0 0 1004 3586 0 0 0 0 3586 12/07/1979 0 41
33051022 Claudia Angelica Gerei 1004 0 0 0 1004 3586 0 0 0 0 3586 13/07/1979 0 42
100916022 Bruno Henrique Urban 1004 0 0 0 1004 3586 0 0 0 0 3586 25/01/1981 1 43
124873023 Roberto Duarte Faria 700 0 0 0 700 9463 0 0 107 1895 11465 05/07/1956 5 44
38174022 Gustavo Adolpho B Ferraris 548 0 0 0 548 3586 0 0 0 0 3586 23/04/1981 0 45
131228022 Daniella Kades de Oliveira Garcia 548 0 0 0 548 3586 0 0 0 0 3586 15/06/1982 0 46
118936022 Marcelo Batistela Damasceno 548 0 0 0 548 3586 0 0 0 0 3586 21/05/1982 0 47
35360022 Anne Karine Sanches T Pinto 548 0 0 1064 548 2522 0 0 0 0 2522 22/03/1978 0 48
94592022 Cleverson Alves dos Santos 274 0 0 0 274 2256 0 5066 0 0 7322 28/07/1971 1 49
36685022 Thiago José Passos da Silva 274 0 0 0 274 2256 0 3736 0 0 5992 24/11/1978 0 50
133982022 Luiz Quirino Antunes Gago 274 0 0 0 274 2256 0 0 1277 0 3533 25/12/1984 0 51
88261022 Fabio da Silva Magalhães 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 5486 7742 27/07/1975 2 52
10942022 Edson Luis Ruiz Ubeda 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 2695 4951 21/03/1973 1 53
123907022 Tiago Macedo dos Santos 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 1715 3971 02/07/1982 0 54
38203022 Letícia Mobis Alves 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 1463 3719 24/11/1981 0 55
105848022 Reginaldo Salomão 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 16/01/1965 2 56
15309022 Ricardo Henrique Cavagna 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 30/03/1976 3 57
33075022 Alex Sandro Antonio 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 13/06/1976 1 58
104162022 Alberto Luiz C da C de Miranda 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 16/11/1976 2 59
31171022 José Carlos Almussa Junior 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 23/04/1977 0 60
33683022 Silvia Elaine Girardi dos Santos 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 23/03/1978 1 61
114404022 Rodrigo de Freitas 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 21/03/1979 0 62
37818022 Elaine Cristina Ishiki Benicasa 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 15/06/1979 0 63
101082022 Camilo Kettenhuber Cavalheiro 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 14/01/1981 0 64
114302022 Amylcar Eduardo P Romero 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 16/09/1981 1 65
40332022 Rodrigo Sperancin Lopes 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 28/09/1981 0 66
126137022 Priscilla Anuda Quarti Vieira 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 08/10/1981 2 67
41379022 Igor Mendes Ferreira de Faria 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 19/01/1982 0 68
133083022 Giulliano Carvalho Biacio 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 12/11/1982 0 69
133019022 Paula Ribeiro dos Santos Oruê 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 27/08/1983 0 70
76553022 João Paulo Natali Sartori 274 0 0 0 274 2256 0 0 0 0 2256 14/08/1984 0 71
Cargo – Delegado de Polícia / Classe – 3ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole Seq
113633022 Maíra Pacheco Machado 1161 0 0 0 1161 2256 0 0 0 0 2256 05/04/1979 0 1
86838022 Gabriela Stainle 1161 0 0 0 1161 2256 0 0 0 0 2256 02/03/1980 0 2
DIÁRIO OFICIAL n. 9.203 - SUPLEMENTO II12 DE JULHO DE 2016PÁGINA 3
38143022 Marina Lemos Monteiro Conceição 1161 0 0 0 1161 2256 0 0 0 0 2256 22/03/1980 0 3
123041022 Deborah Mazzola Nunes Pereira 1161 0 0 0 1161 2256 0 0 0 0 2256 06/01/1982 0 4
57507022 Eduardo Lucena 1161 0 0 0 1161 2256 0 0 0 0 2256 04/11/1982 0 5
25040022 Luís Augusto Milani 1161 0 0 0 1161 2256 0 0 0 0 2256 09/03/1984 0 6
54754022 Franciele Candotti Santana 1161 0 0 0 1161 2256 0 0 0 0 2256 12/04/1984 0 7
126442022 Kellen Laura Baltha da Silva 1161 0 0 352 809 1904 0 0 0 0 1904 13/02/1982 0 8
96243024 Sueili Araujo Lima Rocha 796 0 0 0 796 796 4284 0 0 0 5080 21/02/1974 1 9
102634022 Fabricio Dias dos Santos 796 0 0 0 796 796 0 1286 0 0 2082 29/06/1984 0 10
10375022 Fernando Araujo da Cruz Junior 796 0 0 0 796 796 0 0 0 3133 3929 18/03/1985 0 11
85688022 Guilherme Carvalho Rocha 796 0 0 0 796 796 0 0 0 1519 2315 31/08/1986 0 12
69276022 Hoffman D Avila C de Souza 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 12/09/1970 2 13
111356022 Christian Duarte Mollinedo 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 26/10/1975 1 14
127151022 Jarley Inacio de Souza 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 19/02/1976 1 15
96938022 Mateus Zampieri Nogueira 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 17/03/1976 1 16
110191022 Ricardo Meirelles Bernardinelli 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 07/08/1976 1 17
110411022 Rodolfo Carlos Ribeiro Daltro 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 27/11/1976 2 18
32945022 Carlos Eduardo Trevelin Millan 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 28/01/1977 2 19
24922022 Mikaill Alessandro G Faria 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 21/11/1978 0 20
119614022 Thais Cavalcante Franca 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 02/01/1980 0 21
123652022 Danilo Mansur 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 21/07/1980 1 22
124749022 Francis Flavio T Araujo Freire 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 02/02/1981 1 23
76170022 Alexandro Mendes de Araujo 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 10/06/1981 1 24
25481022 Rodrigo Alencar Machado Camapum 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 20/08/1981 0 25
57615022 Rafael de Souza Carvalho 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 04/06/1982 0 26
126684022 Pablo Gabriel Farias da Silva 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 15/06/1982 0 27
130798022 Rafael Kenji Koshimizu 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 06/07/1982 0 28
129165022 Gustavo Mussi 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 27/07/1982 0 29
102637022 Fabio Leite Brandalise 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 14/07/1983 0 30
86724022 Rodrigo Nunes Zanotta 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 15/07/1983 0 31
40704022 Rodrigo Evaristo da Silva 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 29/10/1983 0 32
42256022 Daniella de Oliveira Nunes Leite 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 13/11/1983 0 33
129660022 Sam Ricardo Aranha Suzumura 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 06/02/1984 0 34
45870022 Jose Roberto de Oliveira Junior 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 10/04/1984 0 35
94552022 Leonardo Antunes B Fernandes 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 26/04/1984 0 36
73603022 Leandro Costa de L Azevedo 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 28/05/1984 0 37
91721022 Jennifer Estevam de Araujo 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 05/07/1984 0 38
43613022 Fernando Furtado M Casati 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 18/10/1984 0 39
4904022 Eva Maria Cogo da Silva 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 17/03/1985 0 40
221022 Patrick Linares da Costa 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 12/07/1985 0 41
100117022 Marcilio Ferreira Leite 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 09/10/1985 0 42
92446022 Andre Luis de M Fernandes 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 05/02/1986 0 43
84643022 Thiago de Lucena E Silva 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 02/04/1986 1 44
33968022 Ana Paula Trindade Ferreira 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 24/08/1987 0 45
97349022 Rodrigo Blonkowski 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 27/09/1988 0 46
70256022 Antonio Souza Ribas Junior 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 28/09/1988 0 47
28947022 Sayara Quintero Martins 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 24/06/1989 0 48
25500022 Mayara Santos de Souza 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 06/07/1989 0 49
55253022 Lucas Soares de Caires 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 09/09/1989 0 50
51041022 Guilherme Scucuglia Cezar 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 14/10/1989 0 51
71682022 Fernanda Barros Piovano 796 0 0 0 796 796 0 0 0 0 796 14/10/1990 0 52
Cargo – Perito Criminal / Classe – 1ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole Seq
68108022 Emerson Lopes dos Reis 1735 0 0 0 1735 4870 0 0 975 0 5845 24/05/1974 3 1
47669022 Paulo Roberto de Oliveira 1735 0 0 0 1735 4870 0 0 0 310 5180 28/03/1966 1 2
100849023 Zuleica Monteiro Lapas Pereira 1735 0 0 0 1735 4870 0 0 0 0 4870 02/05/1970 2 3
89570022 Marlene de Oliveira Soares 1735 0 0 0 1735 4870 0 0 0 0 4870 05/04/1972 1 4
107851023 Joao Ricardo Barros Rodrigues 1735 0 0 0 1735 4870 0 0 0 0 4870 20/06/1975 0 5
5868022 Rogerio Pereira de Oliveira 1735 0 0 0 1735 4870 0 0 0 0 4870 05/04/1976 0 6
77532022 Melisa Porto Tronchini 1735 0 0 0 1735 4870 0 0 0 0 4870 23/04/1977 1 7
117029022 Fernanda Felix Ferreira 1735 0 0 0 1735 4870 0 0 0 0 4870 07/11/1978 2 8
119832022 Carmen Elisangela Reche de Castilho 1735 0 0 0 1735 4870 0 0 0 0 4870 29/12/1977 0 9
27861022 Valmor Garcia de Oliveira 1735 3 0 0 1735 4867 0 0 0 0 4867 14/11/1961 2 10
82977022 Glauce Santos de Mello 1735 2 0 0 1733 4868 0 0 0 0 4868 26/10/1972 1 11
111911022 Adriana Valeria Arruda da S. Medeiros 274 0 0 1697 274 3173 0 0 0 0 3173 13/02/1973 3 12
Cargo – Perito Criminal / Classe – 2ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole Seq
78824023 Everaldo Staudt 548 0 0 0 548 2421 3467 0 0 0 5888 01/06/1970 1 1
25274023 Helder Pereira de Figueiredo 548 0 0 0 548 2421 1140 0 793 0 4354 19/10/1960 2 2
133934022 Cicero Wagner Calixto dos Santos 548 0 0 0 548 2421 0 1046 0 0 3467 31/05/1982 0 3
82745024 Alexsandro Procopio da Silva 548 0 0 0 548 2421 0 0 2220 2190 6831 04/07/1976 0 4
98352022 Breno Christiano Martins de França 548 0 0 0 548 2421 0 0 553 146 3120 06/05/1978 0 5
108066022 André Kiyoshi Harada 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 3340 5761 25/05/1979 0 6
92937023 William Magalhães de Queiroz 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 623 3044 18/08/1975 1 7
49889022 Francisco Orlando F T de Almeida 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 10/12/1964 2 8
56902022 João Ricardo Parreira Lopes 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 21/11/1968 0 9
113383022 Adriana Gazoli Resende 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 26/08/1971 1 10
112040022 Beatriz Trindade Benites Pinto 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 25/01/1977 0 11
108704022 Fabiano Delfino Moreira 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 05/09/1977 0 12
115192022 Rodrigo Evaristo Wenceslau 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 19/07/1978 0 13
36210023 Juliana Corrêa da Silva A de Souza 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 29/09/1978 0 14
24903022 Alberto Grangeiro da Costa Júnior 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 22/11/1978 0 15
123074022 Mariana Moya Munhoz 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 11/06/1979 0 16
36165022 Fernando Luis Graciano Perez 548 0 0 0 548 2421 0 0 0 0 2421 02/03/1980 0 17
