Diário Oficial Eletrônico N° 7835 do Mato Grosso do Sul, 29-11-2010

Data de publicação29 Novembro 2010
SUPLEMENTO
Diário Oficial
1
1
1
-
-
0
1
9
7
7
Estado de Mato Grosso do Sul
ANO XXXII n. 7.835 CAMPO GRANDE-MS, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2010 130 PÁGINAS
GOVERNADOR
ANDRÉ PUCCINELLI
Vice-Governador
MURILO ZAUITH
Secretário de Estado de Governo
OSMAR DOMINGUES JERONYMO
Secretário de Estado de Fazenda
MÁRIO SERGIO MACIEL LORENZETTO
Secretária de Estado de Administração
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS
Secretária de Estado de Educação
MARIA NILENE BADECA DA COSTA
Secretária de Estado de Saúde
BEATRIZ FIGUEIREDO DOBASHI
Secretário de Estado de Habitação
CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN
Secretário de Estado do Meio Ambiente, das
Cidades, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia
CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES
Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário,
da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo
TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS
Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social
TANIA MARA GARIB
Procuradoria-Geral da Justiça
Procurador:
PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA
Ministério Público de Contas
Procurador-Geral
TERTO DE MORAES VALENTE
Assembléia Legislativa
Presidente:
DEPUTADO JERSON DOMINGOS
Tribunal de Justiça
Presidente:
DESEMBARGADOR PAULO ALFEU PUCCINELLI
Tribunal de Contas
Presidente:
CONSELHEIRO CÍCERO ANTONIO DE SOUZA
Defensora Pública-Geral
EDNA REGINA BATISTA NUNES DA CUNHA
Secretário de Estado de Obras Públicas e de Transportes
WILSON CABRAL TAVARES
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI
Procurador-Geral do Estado
RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO
DECRETO Nº 13.073, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2010.
Dispõe sobre redução de base de cálculo, publica a tabela contendo o valor fixado
como base de cálculo do IPVA relativo ao exercício de 2011, estabelece prazos
para o seu pagamento, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto
nos arts. 144 a 180 da Lei nº 1.810, de 22 de dezembro de 1997,
D E C R E T A:
Art. 1º É publicada, juntamente com este Decreto, a tabela contendo os valores correspondentes a veículos usados, a serem tomados como base de cálculo do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), relativo ao exercício de 2011.
Art. 2º O IPVA relativo ao exercício de 2011, correspondente a veículos usados, pode ser pago mediante uma das seguintes formas:
I - pagamento em parcela única, com desconto de dez por cento;
II - pagamento em até três parcelas mensais e iguais.
§ 1º O pagamento em parcela única deve ser feito até o dia 31 de janeiro de 2011.
§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo:
I - o contribuinte ou o responsável deve recolher até o dia:
a) 31 de janeiro de 2011, a primeira parcela;
b) 28 de fevereiro de 2011, a segunda parcela;
c) 31 de março de 2011, a terceira parcela;
II - o valor de cada parcela não pode ser inferior a:
a) vinte e cinco reais, no caso de veículos de duas rodas (motocicletas);
b) cinquenta reais, no caso dos demais veículos.
§ 3º O atraso no pagamento de qualquer parcela implica a atualização do débito e o acréscimo de juros de mora e multa, na forma da lei.
§ 4º O desconto e o parcelamento previstos neste artigo não se aplicam aos casos de primeira tributação do veículo, ainda que o recolhimento ocorra no período correspondente
aos prazos nele estabelecidos.
§ 5º Para efeito do disposto no § 4º, considera-se primeira tributação aquela cuja incidência do IPVA ocorra na data da aquisição por consumidor ou usuário final, ou na da
incorporação ao ativo permanente por empresa revendedora ou fabricante, quando se tratar de veículo novo.
Art. 3º O imposto deve ser pago:
I - nas instituições financeiras autorizadas a receber os demais tributos de competência do Estado;
II - na repartição fiscal localizada no Município onde o imposto é devido, na falta, no local, das instituições referidas no inciso I;
III - por meio do documento de arrecadação estadual DAEMS 19 ou DAEMS 27, conforme o caso e nos termos da regulamentação aplicável ou da Guia Única de Arrecadação do
DETRAN-MS, quando expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul.
Art. 4º No caso de discordância quanto aos valores consignados na tabela anexa, a impugnação deve ser apresentada no prazo de vinte dias contado da data da ciência da
notificação do lançamento do IPVA, nos termos do art. 3º, caput, II, e §§ 3° e 4° da Lei nº 3.476, de 20 de dezembro de 2007, utilizando-se do modelo aprovado pelo art. 3º do Decreto nº
12.655, de 20 de novembro de 2008.
Art. 5º Nenhum veículo pode ser matriculado, inscrito, registrado, averbado, assentado, licenciado, inspecionado, vistoriado, transferido ou baixado, sem a comprovação do
pagamento do IPVA devido ou da prova de isenção ou imunidade (art. 167, caput, da Lei nº 1.810, de 22 de dezembro de 1997).
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se também a qualquer outro ato que implique alteração de dado relativo à propriedade ou à posse ou ao próprio veículo (art. 167, parágra-
fo único, da Lei nº 1.810, de 1997).
§ 2º No caso de matrícula, inscrição, registro, alienação e transferência para outra unidade da Federação, o IPVA deve ser recolhido integralmente antes da realização do res-
pectivo ato, não se aplicando nesta hipótese os prazos estabelecidos no art. 2º deste Decreto.
§ 3º Tratando-se de veículo cuja matrícula, inscrição ou qualquer outro procedimento contido nas hipóteses deste artigo, decorram de sua transferência para este Estado, a
Digitally signed by ANTONIO DA SILVA MULLER:29827205153
DN: cn=ANTONIO DA SILVA MULLER:29827205153, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, RFB e-CPF A3, (EM BRANCO),
Autenticado por Certisign Certificadora Digital
DIÁRIO OFICIAL n. 7.835 - SUPLEMENTO29 DE NOVEMBRO DE 2010PÁGINA 2
realização dos respectivos atos fica condicionada à comprovação do recolhimento dos débitos relativos ao IPVA, a multas e a taxas devidas à Unidade da Federação de origem.
§ 4º Na hipótese do § 3º, a falta de comprovação do recolhimento dos débitos implica a obrigatoriedade do seu recolhimento aos cofres deste Estado.
Art. 6º Para efeito da contagem do prazo previsto no art. 147 da Lei nº 1.810, de 1997, considera-se como termo inicial a data de emissão da respectiva nota fiscal, nas hipó-
teses em que esta deva ser emitida.
Art. 7º Para efeito do benefício previsto no art. 2°-A do Decreto nº 9.918, de 23 de maio de 2000, relativo ao exercício de 2011, o interessado deve protocolar o pedido para a
obtenção da autorização específica do Superintendente de Administração Tributária, de que trata o inciso III do § 2° do referido artigo, até o dia 10 de dezembro de 2010, na Agência Fazendária
ou na Unidade de Outros Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda.
Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, 26 de novembro de 2010.
ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado
MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda
ANEXO AO DECRETO Nº 13.073, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2010.
Cod Tipo Marca Modelo Comb. 2.010 2.009 2.008 2.007 2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000 1.999 1.998 1.997 1.996
Denatran
334299 CAMI AGRALE 1800 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.496
334299 CAMI AGRALE 1800 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.496
300115 CAMI AGRALE 13000 D 105.903 98.253 92.076 87.134 79.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334204 CAMI AGRALE 1800D RD FD D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.350 25.458 23.464
342801 CAMI AGRALE 4500D RD D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.444 25.756 24.040
342802 CAMI AGRALE 4500D RS D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.368 25.007 23.400
342901 CAMI AGRALE 5000D RD D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.575 29.350 28.097 26.552
342902 CAMI AGRALE 5000D RS D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.085 25.739
341901 CAMI AGRALE 5500D RD D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.739
345404 CAMI AGRALE 6000 D D 69.363 65.149 58.860 54.721 51.008 47.872 46.022 43.915 42.148 39.754 38.156 32.030 29.962 0 0
345404 CAMI AGRALE 6000 D G 69.363 65.149 58.860 54.721 51.008 47.872 46.022 43.915 42.148 39.754 38.156 32.030 29.962 0 0
345403 CAMI AGRALE 6000 D CD D 0 0 0 0 51.008 47.872 46.022 43.915 42.148 39.754 38.156 35.116 32.221 0 0
342003 CAMI AGRALE 7000 DX D 0 0 0 0 0 0 0 0 45.019 42.747 40.023 38.410 36.179 34.875 32.928
342001 CAMI AGRALE 7000D RD D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.519 42.237 34.436 32.396
342005 CAMI AGRALE 7500 TCA D 0 0 0 0 65.535 54.468 51.882 48.203 46.421 44.686 43.358 0 0 0 0
342002 CAMI AGRALE 7500 TD D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.318 41.866 38.677 35.611
342004 CAMI AGRALE 7500 TDX D 0 0 0 0 0 0 0 51.043 46.686 44.945 43.358 41.695 38.997 37.516 35.925
345401 CAMI AGRALE 8000 A D 0 0 0 0 0 54.468 51.882 48.203 46.421 44.686 43.358 41.695 38.997 37.516 35.611
300108 CAMI AGRALE 8500 CD D 83.623 79.656 74.074 70.431 65.938 61.325 58.404 55.621 52.970 50.447 48.043 45.754 43.575 42.657 41.498
345402 CAMI AGRALE 8500 T D 0 0 0 0 0 0 0 53.213 51.405 49.536 47.379 45.478 43.604 41.810 34.646
345406 CAMI AGRALE 8500 TCA D 73.127 68.650 64.866 61.950 59.844 57.146 55.144 53.213 51.405 49.536 47.379 45.478 0 0 0
345410 CAMI AGRALE 9200 TCA D 89.032 84.618 79.876 75.733 72.375 64.606 61.121 59.078 55.519 0 0 0 0 0 0
300114 CAMI AGRALE AMAL ALCATRAZ AB2 D 0 103.928 93.661 84.025 80.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300117 CAMI AGRALE AMAL ALCATRAZ AB5 D 0 96.758 90.972 85.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348408 CAMI AGRALE AUTO LIFE TROIA 5 D 0 0 93.001 88.220 83.453 76.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345413 CAMI AGRALE AUTO LIFE TROIA 6 D 0 0 105.586 100.112 95.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345414 CAMI AGRALE AUTO LIFE TROIA 7 D 0 0 103.838 98.454 94.088 83.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348409 CAMI AGRALE AUTO LIFE TROIA 8 D 104.375 98.143 92.274 83.899 78.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345417 CAMI AGRALE BLINFORT BD D 123.567 117.441 110.858 105.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345405 CAMI AGRALE FURGOVAN 6000 D 89.454 85.229 80.458 71.921 69.013 65.738 63.361 59.926 57.530 52.773 46.980 43.224 39.765 36.584 33.658
345411 CAMI AGRALE FURGOVAN 8000 D 90.785 85.880 80.870 76.714 72.567 66.924 63.457 59.687 55.831 0 0 0 0 0 0
345407 CAMI AGRALE FURGOVAN TH AMB D 0 85.229 80.458 71.921 69.013 65.738 63.361 59.926 57.530 55.426 0 0 0 0 0
343701 CAMI AGRALE GUARARAPES UMS D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.350 25.458 23.464
345408 CAMI AGRALE KM ALFA 6000 D D 0 0 0 0 0 0 0 44.714 42.842 39.992 0 0 0 0 0
345415 CAMI AGRALE MA9.2 SBB CF D 0 87.749 82.831 78.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300110 CAMI AGRALE MARRUA AM 200 D 87.535 78.499 71.665 66.098 62.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300111 CAMI AGRALE MARRUA AM 200CC D 91.679 82.215 75.058 69.843 66.514 62.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300109 CAMI AGRALE MARRUA AM 200CD D 95.252 86.218 77.701 72.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300112 CAMI AGRALE MARRUA AM 200CDCC D 91.724 84.421 75.627 68.796 65.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345418 CAMI AGRALE MIB TRAFFIC 7.9BD D 74.198 69.691 62.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300101 CAMI AGRALE TX 1200A D 0 0 0 0 0 0 46.022 43.915 42.148 39.754 38.156 33.075 29.350 25.458 23.464
300101 CAMI AGRALE TX 1200A G 0 0 0 0 0 0 46.022 43.915 42.148 39.754 38.156 33.075 29.350 25.458 23.464
300103 CAMI AGRALE TX 1600D RS D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.075 29.350 25.458 23.464
337501 CAMI AGRALE ULTRAVAN FD D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.464
300113 CAMI AGRALE UNISAUDE UM D 0 72.522 68.526 65.444 63.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307899 CAMI ALFA ROMEO ALFA ROMEO D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.636
307899 CAMI ALFA ROMEO ALFA ROMEO G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.636
340305 CAMI AMV PUMA 7900CB D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.089 33.500 31.972 30.318 28.362
340306 CAMI AMV PUMA 7900CD D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.746 38.819 36.566 34.222 32.442
340301 CAMI AMV PUMA 914 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.067 39.786 36.755 28.655 27.636
340303 CAMI AMV PUMA 914 CD D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.306 34.172 32.109
343102 CAMI ASIA TOPIC VSUPER D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.099 22.238 19.190 17.771
307999 CAMI BEDFORD D 60.289 57.357 54.222 50.768 48.790 46.598 43.406 40.980 39.140 37.124 35.197 32.396 29.350 25.116 23.464
346602 CAMI BLOQUEADO CGIT DENATRAN D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.396 29.350 25.116 0
333199 CAMI CABOT D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.116 23.464
349900 CAMI CAMC HN4250G37 CLM3 D 0 285.875 271.810 256.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310500 CAMI CBO TRUCKS CB02200 4X2 D 61.699 57.951 52.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310501 CAMI CBO TRUKS 4000 4X2 D 67.672 63.529 60.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347000 CAMI CCC INGERS IR2064EU300 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.350 25.116 23.464
346901 CAMI CITROEN JUMPER 35C D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.693 22.816 20.990 0 0 0
346900 CAMI CITROEN JUMPER 35MH D 0 0 0 0 0 0 0 0 30.728 29.837 28.946 21.123 19.546 17.906 16.460
347500 CAMI CITROEN JUMPER FURG 35MH D 0 0 0 0 0 37.341 35.999 33.100 32.132 0 0 0 0 0 0
338399 CAMI CONTINENTAL D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.116 23.464
348200 CAMI CRANE CORSAIR 300 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.411 146.178
345601 CAMI DAEWOO DLX D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.350 25.116 23.464
342799 CAMI DAIHATSU D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.464
308299 CAMI DIAMOND D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.464
308399 CAMI DODGE D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.464
301199 CAMI DODGE D900 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.350 25.116 23.464
301501 CAMI DODGE P700A D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.464
308300 CAMI D ODGE RAM 2500 D 115.187 105.892 91.509 81.327 76.164 66.289 61.932 59.667 57.875 0 0 0 0 0 0
308302 CAMI D ODGE RAM 2500 RC D 0 83.735 74.112 68.702 64.048 59.371 58.102 0 0 0 0 0 0 0 0
DIÁRIO OFICIAL n. 7.835 - SUPLEMENTO29 DE NOVEMBRO DE 2010PÁGINA 3
308301 CAMI D ODGE RAM 2500 SLT D 0 0 78.425 72.701 67.777 63.386 60.414 57.536 54.795 52.184 49.697 47.330 45.075 42.928 40.882
308303 CAMI D ODGE RAM ARB SPACE D 0 93.340 82.613 76.583 71.395 69.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346022 CAMI DODGE RAM TRV TROPVAN D 0 121.008 112.860 98.137 89.820 76.913 73.249 0 0 0 0 0 0 0 0
349700 CAMI DONGFENG LZ4250 MDB D 0 193.267 180.966 170.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347200 CAMI DOTTO F87 MACCHINE D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.396 29.350 25.116 0
308604 CAMI DUCATO MAXI RONTAN AMB D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.840 30.951 29.051 26.353 0 0
399991 CAMI F.PROPRIA TECNOBUS/F.PROPRIA D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.191 35.741 32.935 0
399991 CAMI F.PROPRIA TECNOBUS/F.PROPRIA G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.568 27.769 24.373 0
350200 CAMI FAW CA4258P2K2T1EA80 D 0 185.393 177.073 168.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301899 CAMI FIAT 124 D 62.578 59.525 54.222 50.768 48.790 46.598 43.406 40.980 39.140 37.124 35.197 32.396 31.363 30.206 0
302299 CAMI FIAT 190 D 0 0 0 0 0 0 0 40.980 39.140 37.124 35.197 32.396 31.363 30.206 28.767
301699 CAMI FIAT D 0 0 0 0 0 0 0 40.980 39.140 37.124 35.197 32.396 31.363 30.206 28.767
301699 CAMI FIAT G 0 0 0 0 0 0 0 40.980 39.140 37.124 35.197 32.396 31.363 30.206 28.767
308699 CAMI FIAT D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.411 58.965 53.598 49.523 47.547 45.016
301902 CAMI FIAT 130 LD D 62.578 59.525 54.222 50.768 48.790 46.598 43.406 40.980 39.140 37.124 35.197 32.396 31.363 30.206 0
308602 CAMI FIAT DUCATO 10 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.971 26.769 25.499 20.873
308601 CAMI FIAT DUCATO 8 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.309 23.187 19.826 18.699
301603 CAMI FIAT DUCATO ANCAR AMB D 74.645 68.319 60.888 56.289 53.244 49.970 46.702 0 0 0 0 0 0 0 0
301601 CAMI FIAT DUCATO MAXI D 0 0 0 0 49.834 44.500 41.358 39.123 36.134 33.840 30.951 0 0 0 0
308603 CAMI FIAT DUCATO MAXI D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.840 30.951 29.051 26.634 20.388 17.587
301602 CAMI FIAT DUCATO MAXICARGO D 0 0 0 52.618 49.834 44.500 41.358 39.123 36.134 33.840 0 0 0 0 0
301600 CAMI FIAT DUCATO VIATURE A D 0 0 0 0 0 0 41.358 39.123 34.392 32.824 29.840 26.309 0 0 0
304699 CAMI FORD 12000 D 0 0 0 0 0 0 0 0 59.311 55.617 53.580 50.062 45.980 43.848 42.177
304499 CAMI FORD D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.067
304499 CAMI FORD G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.067
308799 CAMI FORD D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.414 34.689 33.067
348405 CAMI FORD AUTO LIFE TROIAL4 D 0 0 110.453 102.893 97.842 90.621 86.230 0 0 0 0 0 0 0 0
347702 CAMI FORD C 2425 LIEBHERR HTM D 0 0 0 0 0 0 0 111.945 103.919 99.174 93.854 0 0 0 0
347706 CAMI FORD C 2626 LIEBHERR HTM D 0 0 0 0 127.198 118.838 113.517 109.078 105.006 99.498 0 0 0 0 0
320291 CAMI FORD C 4331 SETEC CM D 0 0 0 0 118.115 108.588 95.675 0 0 0 0 0 0 0 0
304107 CAMI FORD C1317E TRUKAM CT D 107.170 102.299 96.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320257 CAMI FORD C2422 PMERECHIM 8X2 D 0 152.686 144.061 136.680 131.040 124.364 119.318 116.998 0 0 0 0 0 0 0
320270 CAMI FORD C2422E PMERECHIM 82 D 147.601 140.908 132.948 126.136 120.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320247 CAMI FORD C2428 PMERECHIM 8X2 D 177.477 168.322 157.925 144.300 136.777 128.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320269 CAMI FORD C2622E PMERECHIM 84 D 189.268 179.610 170.269 160.753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320245 CAMI FORD C2628 PMERECHIM 8X4 D 190.683 180.846 169.675 155.037 146.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320246 CAMI FORD C2831 PMERECHIM 8X4 D 0 0 0 0 154.217 140.424 134.954 0 0 0 0 0 0 0 0
320285 CAMI FORD C4331 BAULER CAM D 0 0 0 0 119.208 109.593 96.560 0 0 0 0 0 0 0 0
320278 CAMI FORD C4331 RODOEIXO CA D 0 0 0 0 122.410 112.537 99.153 90.918 86.586 0 0 0 0 0 0
320274 CAMI FORD C4532 TRUKAM CA D 154.301 146.042 138.545 130.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320255 CAMI FORD C5032 PMERECHIM 8X4 D 0 0 193.404 184.156 168.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343308 CAMI FORD C6332E PMERECHIM 84 D 0 194.999 185.167 174.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320299 CAMI FORD CARGO D 0 0 0 0 0 47.315 45.452 43.639 42.068 40.575 38.993 37.688 36.414 34.689 33.067
320299 CAMI FORD CARGO G 0 0 0 0 0 47.315 45.452 43.639 42.068 40.575 38.993 37.688 36.414 34.689 33.067
303699 CAMI FORD CARGO 1113 D 0 0 0 0 0 0 0 107.463 99.279 91.717 84.732 78.279 72.312 66.808 61.718
303899 CAMI FORD CARGO 1117 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.197 56.861 54.812
320004 CAMI FORD CARGO 1215 D 0 0 0 0 0 0 0 0 75.974 62.098 58.208 56.061 53.835 51.810 49.890
328899 CAMI FORD CARGO 1215 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.061 53.835 51.810 49.890
320204 CAMI FORD CARGO 1217 D 0 0 0 0 0 0 0 71.526 63.499 59.142 53.929 46.318 42.612 39.203 36.068
328999 CAMI FORD CARGO 1218 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.083 73.060 67.494
304199 CAMI FORD CARGO 1317 D 0 0 89.221 83.693 80.152 73.806 70.884 64.979 62.983 61.080 58.170 55.399 52.759 50.246 47.852
304103 CAMI FORD CARGO 1317 E D 98.811 94.319 89.221 83.693 80.152 73.806 70.884 64.979 0 0 0 0 0 0 0
304109 CAMI FORD CARGO 1317E MORAL D 108.349 102.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320282 CAMI FORD CARGO 1317E TOPLINE D 121.171 113.795 107.525 101.385 96.780 90.368 86.800 0 0 0 0 0 0 0 0
304100 CAMI FORD CARGO 1317F D 0 0 0 83.693 80.152 73.806 70.884 64.979 63.520 56.234 52.601 0 0 0 0
320009 CAMI FORD CARGO 1415 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.041 68.631 64.891 59.197 56.861 54.812
320009 CAMI FORD CARGO 1415 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.041 68.631 64.891 59.197 56.861 54.812
329099 CAMI FORD CARGO 1415 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.891 59.197 56.861 54.812
338600 CAMI FORD CARGO 1417 F D 0 0 0 0 0 0 0 76.757 68.125 64.625 59.718 53.733 49.433 45.478 41.842
329199 CAMI FORD CARGO 1418 D 0 0 0 0 0 0 0 106.968 98.821 91.292 84.338 77.917 71.979 66.497 61.433
329199 CAMI FORD CARGO 1418 G 0 0 0 0 0 0 0 106.968 98.821 91.292 84.338 77.917 71.979 66.497 61.433
329101 CAMI FORD CARGO 1421 D 0 0 0 0 0 0 0 91.870 81.060 74.761 69.511 62.805 60.248 0 0
329202 CAMI FORD CARGO 1422 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.557 76.905 72.952 70.034 67.231 64.539
304301 CAMI FORD CARGO 1517 E D 109.789 104.026 96.643 91.788 88.041 82.433 79.487 76.722 68.942 65.657 62.529 59.550 56.713 54.010 51.437
304300 CAMI FORD CARGO 1517 F D 0 0 0 0 97.842 90.621 86.230 82.281 73.961 60.939 0 0 0 0 0
320220 CAMI FORD CARGO 1521 D 0 0 0 0 94.116 87.847 82.154 76.826 71.197 63.911 59.783 0 0 0 0
329299 CAMI FORD CARGO 1615 D 0 0 0 0 0 0 0 91.829 72.557 69.739 67.008 64.407 61.961 59.574 56.160
329299 CAMI FORD CARGO 1615 G 0 0 0 0 0 0 0 91.829 72.557 69.739 67.008 64.407 61.961 59.574 56.160
339301 CAMI FORD CARGO 1617 D 0 0 0 0 0 0 0 91.714 72.557 69.739 67.008 64.407 61.961 59.574 56.160
339302 CAMI FORD CARGO 1617 ET CH15 D 0 0 0 0 0 0 0 87.255 72.557 69.739 67.008 0 0 0 0
328599 CAMI FORD CARGO 1618 D 0 0 0 0 0 0 0 109.813 87.208 82.397 78.832 75.678 72.621 70.533 67.850
328599 CAMI FORD CARGO 1618 G 0 0 0 0 0 0 0 109.813 87.208 82.397 78.832 75.678 72.621 70.533 67.850
329102 CAMI FORD CARGO 1621 D 0 0 0 0 0 0 0 88.783 82.154 75.457 69.433 60.945 55.489 0 0
339401 CAMI FORD CARGO 1622 D 0 0 0 0 0 0 0 105.031 84.458 81.343 78.119 75.311 71.909 68.865 65.575
339402 CAMI FORD CARGO 1622 HYR D 0 0 0 0 0 0 0 99.641 84.458 81.343 0 0 0 0 0
339403 CAMI FORD CARGO 1622 TOPLINE D 0 0 0 0 0 0 0 0 84.458 81.343 78.119 75.311 71.909 68.865 65.575
328502 CAMI FORD CARGO 1630 D 0 0 0 0 0 0 0 110.530 99.217 92.422 87.375 76.037 69.955 64.359 0
320217 CAMI FORD CARGO 1717 D 0 0 0 0 90.626 85.824 82.038 78.005 69.640 61.836 57.843 0 0 0 0
304101 CAMI FORD CARGO 1717 P D 0 0 0 0 0 0 82.038 78.005 72.873 0 0 0 0 0 0
304108 CAMI FORD CARGO 1717E TOPLINE D 121.626 114.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320215 CAMI FORD CARGO 1721 D 0 0 0 0 98.902 88.030 84.522 80.819 74.990 72.745 68.046 0 0 0 0
320214 CAMI FORD CARGO 1722 D 0 114.408 108.442 102.550 97.985 91.039 87.284 82.319 77.902 75.284 71.710 0 0 0 0
320238 CAMI FORD CARGO 1722 E D 120.526 114.408 108.442 102.550 97.985 91.039 87.284 0 0 0 0 0 0 0 0
349801 CAMI FORD CARGO 1722E MAGICA D 0 0 0 0 0 0 91.857 86.632 81.985 0 0 0 0 0 0
320277 CAMI FORD CARGO 1722E TOPLINE D 124.696 118.366 112.195 106.098 101.376 94.190 90.303 85.168 80.598 76.758 0 0 0 0 0
320216 CAMI FORD CARGO 1731 D 0 0 0 0 104.364 99.080 91.434 82.542 78.816 71.819 0 0 0 0 0
304106 CAMI FORD CARGO 1832 D 142.295 134.134 126.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339501 CAMI FORD CARGO 2322 D 0 0 0 0 0 0 0 130.829 120.863 111.657 103.154 95.296 88.037 81.332 67.243
320222 CAMI FORD CARGO 2421 D 0 0 0 0 96.616 88.892 83.927 77.337 74.536 0 0 0 0 0 0
339601 CAMI FORD CARGO 2422 D 0 0 0 114.108 109.401 103.826 99.615 97.256 93.598 89.818 86.315 83.026 79.953 64.662 62.399
