Diário Oficial Eletrônico N° 8993 do Mato Grosso do Sul, 28-08-2015

Data de publicação28 Agosto 2015
Diário Oficial
1
1
1
-
-
0
1
9
7
7
Estado de Mato Grosso do Sul
ANO XXXVII n. 8.993 CAMPO GRANDE-MS, SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2015 35 PÁGINAS
SU P LE M EN T O
EDITAL Nº 002/2015
GRUPO POLÍCIA CÍVIL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA divulga a contagem de Tempo de Serviço e a Avaliação de Desempenho até 31 de maio de
2015 dos ocupantes de cargos do Grupo Polícial Civil, para fins de realização de Promoção Funcional, por Antiguidade e Merecimento, prevista no artigo 91 da Lei Complementar nº 114
de 19 de dezembro de 2005, com as retificações processadas após análise dos recursos interpostos pelos policiais civis, não cabendo mais interposição de recurso.
Campo Grande-MS, 24 de agosto de 2015.
SILVIO CESAR MALUF
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública/MS
ANEXO ÚNICO AO EDITAL nº 002/2015
Tempo de Serviço dos Servidores Ocupantes dos Cargos da Carreira da Polícia Civil
Quadro Demonstrativo de Tempo de Serviço para Promoção Policial
Cargo – Delegado de Polícia / Classe –
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole seq
12587021 Arnaldo Driendl de Carvalho 9635 0 8 900 9627 11259 0 0 103 0 11362 22/03/1958 3 1
72645021 Elizabeth Fernandes G. da Silva 5367 0 0 0 5367 10469 0 0 119 0 10588 27/11/1950 2 2
86683021 Jose Jorge Cury 4904 0 0 0 4904 10465 0 0 119 0 10584 16/02/1958 3 3
76506021 Claudineis Galinari 3409 0 0 0 3409 9099 0 0 128 121 9348 12/02/1964 2 4
91858021 Edesio Rafael da Silva 3409 0 0 0 3409 9099 0 0 107 313 9519 21/07/1965 2 5
110503021 Cintya Rogeria Rodrigues Taiar 3409 0 0 0 3409 9099 0 0 107 89 9295 26/11/1964 1 6
53708021 Reinaldo Martins Amaral Filho 3409 0 0 0 3409 9099 0 0 107 0 9206 15/01/1967 2 7
65840023 Alexandre Amaral Evangelista 2222 0 0 0 2222 9099 0 1850 128 0 11077 09/10/1963 3 8
42853021 Sandro Marcio Pereira 2222 0 0 0 2222 9099 0 0 128 0 9227 10/06/1963 3 9
17624021 Antenor Camargo Leme 2222 0 0 0 2222 9096 0 0 106 0 9202 28/12/1961 1 10
130057021 Venancio Caputti Neto 2222 0 0 0 2222 9079 0 4394 128 0 13601 13/07/1956 2 11
32547021 Rozeli Dolor Galego 1874 0 0 0 1874 9099 0 0 1297 0 10396 01/01/1962 3 12
21164021 Weber Luciano de Medeiros 1827 0 5 0 1462 9094 0 0 128 470 9692 29/04/1969 1 13
84725021 Carlos Cesar Constantino 1677 0 0 0 1677 9097 0 0 128 57 9282 01/07/1962 2 14
103699021 Ricardo Santos de Carvalho 1677 0 0 0 1677 9092 0 0 128 0 9220 11/06/1965 2 15
44944021 Celia Maria Bezerra da Silva 1677 0 0 0 1677 5526 5618 0 75 0 11219 03/03/1964 2 16
98989021 Pedro Arlei Caravina 1677 0 0 0 1677 5526 0 3483 0 0 9009 30/06/1970 0 17
34897021 Fernando Villa de Paula 1677 0 0 0 1677 5526 0 1061 0 0 6587 28/07/1977 1 18
6242021 Wellington de Oliveira 1677 0 0 0 1677 5526 0 0 0 2789 8315 26/05/1971 2 19
47809022 Jairo Carlos Mendes 1670 0 0 0 1670 9099 0 0 128 0 9227 01/10/1965 1 20
43371021 Valdir Rogerio Benetti 1369 0 0 0 1369 9097 0 0 107 0 9204 29/12/1962 4 21
66531021 Daniel Rodrigues da Silva 1369 18 0 0 1369 9075 0 0 107 0 9182 10/06/1963 0 22
34703021 Antonio Silvano Rodrigues Mota 1369 0 0 0 1369 5526 5617 0 76 0 11219 18/02/1963 2 23
35304021 Joao Francisco Silgueiros 1369 0 0 0 1369 5526 5615 0 76 0 11217 11/06/1962 3 24
29248021 Arante Fagundes Filho 1369 0 0 0 1369 5526 5111 0 151 0 10788 04/09/1956 2 25
35284022 Joao Alves de Queiroz 1369 0 0 0 1369 5526 3390 0 151 0 9067 30/11/1962 0 26
122958021 Marilda do Carmo Rodrigues 1369 0 0 0 1369 5526 0 4378 0 365 10269 22/09/1961 0 27
45482021 Mario Donizete Ferraz de Queiroz 1369 2 0 0 1367 5524 0 3497 0 1262 10283 31/08/1961 0 28
67445021 Devair Aparecido Francisco 912 0 0 0 912 5526 0 4329 0 0 9855 09/10/1963 0 29
6181021 Alberto Vieira Rossi 912 0 0 0 912 5526 0 3301 0 0 8827 27/07/1969 2 30
7609021 Fabiano Goes Nagata 912 0 0 0 912 5526 0 3279 0 0 8805 17/10/1961 0 31
19720021 Sandra Regina Simao de B Araujo 912 0 0 0 912 5526 0 2791 0 0 8317 15/04/1973 0 32
3635021 Andre Luiz Novelli Lopes 912 0 0 0 912 5526 0 2738 0 0 8264 23/03/1968 1 33
111501021 Rosely Aparecida Molina 912 0 0 0 912 5526 0 1710 0 3191 10427 23/09/1964 3 34
74802021 Clemir Vieira Junior 912 0 0 0 912 5526 0 0 0 0 5526 15/09/1973 0 35
47783021 Luis Alberto Ojeda 912 20 0 0 892 5506 0 4784 0 0 10290 26/04/1965 0 36
47355022 Edilson dos Santos Silva 638 0 0 0 638 5526 3754 0 211 0 9491 04/07/1964 1 37
66409021 Marcius Geraldo Santos Cordeiro 638 0 0 0 638 5526 0 4455 0 0 9981 12/07/1962 1 38
110553021 Evandro Luiz Banheti Corredato 638 0 0 0 638 5526 0 3509 0 0 9035 13/12/1969 0 39
10781021 Sergio Luiz Duarte 638 0 0 0 638 5526 0 2972 0 626 9124 12/03/1973 1 40
61726021 Valmir Messias de Moura Fe 638 0 0 0 638 5526 0 0 431 317 6274 04/09/1968 0 41
7256021 Suzimar Batistela 638 0 0 0 638 5526 0 0 0 0 5526 11/07/1974 0 42
GOVERNADOR
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Vice-Governadora
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica
EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado da Casa Civil
SÉRGIO DE PAULA
Controladoria-Geral do Estado
Secretário de Estado de Fazenda
MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Procurador-Geral do Estado
ADALBERTO NEVES MIRANDA
Secretária de Estado de Educação
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretário de Estado de Saúde
NELSON BARBOSA TAVARES
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
SILVIO CESAR MALUF
Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
Secretária de Estado de Habitação
MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Secretário de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e
Inovação
ATHAYDE NERY DE FREITAS JÚNIOR
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico
JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário de Estado de Infraestrutura
EDNEI MARCELO MIGLIOLI
Secretário de Estado de Produção e Agricultura Familiar
FERNANDO MENDES LAMAS
Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GOMES:86050494304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Fecomercio MS,
cn=RICARDO CORREA GOMES:86050494304
DIÁRIO OFICIAL n. 8.993 - SUPLEMENTO 28 DE AGOSTO DE 2015PÁGINA 2
73449021 Messias Furtado de Souza 638 2 0 0 638 5524 0 3472 0 0 8996 19/02/1964 0 43
60540021 Paulo Roberto Diniz 638 27 0 0 638 5499 5315 0 87 0 10901 03/05/1956 0 44
47643021 Alberto Cezar Batista Vieira 182 0 0 0 182 5526 3016 0 0 165 8707 23/09/1965 0 45
46934021 José Ricardo Rodrigues Mota 182 0 0 0 182 5526 2223 0 171 0 7920 10/01/1965 0 46
28655021 Juvenal Laurentino Martins 182 0 0 0 182 5526 0 8070 0 33 13629 09/07/1959 1 47
107538021 Dmitri Erick Palermo 182 0 0 0 182 5526 0 4073 0 0 9599 10/08/1968 0 48
9582021 Arivaldo Teixeira 182 0 0 0 182 5526 0 3628 0 0 9154 09/05/1970 0 49
7657021 Paulo Henrique Rosseto de Souza 182 0 0 0 182 5526 0 3280 0 0 8806 23/09/1970 0 50
20368021 Rodrigo Guiraldelli Yassaka 182 0 0 0 182 5526 0 2003 0 0 7529 10/12/1975 2 51
118488021 Lupersio Degerone Lucio 182 0 0 0 182 5526 0 889 0 0 6415 09/07/1972 0 52
82283021 Christiane Grossi de Araujo Rocha 182 0 0 0 182 5526 0 0 0 1995 7521 03/07/1970 2 53
24107021 Rozeman Geise Rodrigues 18 2 0 0 0 182 5526 0 0 0 0 5526 12/08/1976 1 54
81122021 Edemilson Jose Holler 182 5 0 0 182 5521 0 6095 0 0 11616 13/11/1964 2 55
71219022 Alexandra Maria Favaro 182 0 0 0 182 3203 1962 0 3724 0 8889 24/08/1969 0 56
Cargo – Delegado de Polícia / Classe – 2ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole seq
28277021 Valdemiro Mendes Arguilheira 3409 0 0 0 3409 5526 3682 0 152 1364 10724 29/07/1959 2 1
94409021 Natanael Matias 1827 0 0 0 1827 5526 0 4596 0 0 10122 19/07/1968 2 2
91128021 Edmar Batistela 1827 0 0 0 1827 5526 0 4556 0 0 10082 18/06/1965 0 3
20112021 Lucio Fatima da Silva Barros 1827 0 0 0 1827 5526 0 1835 0 0 7361 17/10/1974 2 4
6622021 Wilton Vilas Boas de Paula 1827 0 0 0 1827 5526 0 0 0 0 5526 19/12/1969 0 5
35766021 Ana Claudia Oliveira M Medina 1827 0 0 0 1827 5526 0 0 0 0 5526 22/08/1975 1 6
88776021 Rinaldo Gomes Moreira 1827 15 0 0 1812 5511 0 3497 0 0 9008 14/11/1964 0 7
76067021 Jose Eduardo Rocha 1677 0 0 0 1677 5526 0 4421 0 0 9947 04/08/1964 0 8
101562021 Messias Pires dos Santos Filho 1677 0 0 0 1677 5526 0 4294 0 343 10163 15/11/1966 0 9
124409021 Ivahyr Luiz de Campos 1677 0 0 0 1677 5526 0 4237 0 0 9763 04/06/1967 2 10
82127021 Gomides Ferreira dos Santos Neto 1677 0 0 0 1677 5526 0 4229 0 0 9755 21/08/1961 0 11
87279021 Miguel Said 1677 0 0 0 1677 5526 0 4141 0 903 10570 06/06/1960 1 12
110571021 Ailton Pereira de Freitas 1677 0 0 0 1677 5526 0 3884 0 0 9410 22/02/1969 2 13
132839021 Wallace Martins Borges 1677 0 0 0 1677 5526 0 3804 0 0 9330 26/02/1969 2 14
98626021 Marco Antonio Balsanini 1677 0 0 0 1677 5526 0 3434 0 0 8960 11/06/1969 2 15
6274021 Rogerio Fernando Makert Faria 1677 0 0 0 1677 5526 0 3343 0 131 9000 21/10/1970 0 16
3808021 Eder Oliveira Moraes 1677 0 0 0 1677 5526 0 3202 0 0 8728 03/05/1969 2 17
96557021 Geraldo Marim Barbosa 1677 0 0 0 1677 5526 0 180 0 0 5706 09/12/1975 2 18
77092021 Jaiza dos Santos Teixeira 1677 0 0 0 1677 5526 0 0 0 2713 8239 23/05/1971 2 19
15246021 Clever Jose Fante Esteves 1677 0 0 0 1677 5526 0 0 0 0 5526 15/02/1973 0 20
131685021 Andreia Alves Pereira 1677 0 0 0 1677 5526 0 0 0 0 5526 18/03/1974 0 21
9772021 Elton de Campos Galindo 1369 0 0 0 1369 5526 0 3431 0 0 8957 09/06/1971 1 22
131921021 Marcio Shiro Obara 1369 0 0 0 1369 5526 0 3245 0 0 8771 16/12/1970 3 2 3
7136021 Maercio Alves Barboza 1369 0 0 0 1369 5526 0 2932 0 693 9151 20/08/1 969 2 24
91552021 Francisco Antonio Moreira 1369 0 0 0 1369 5526 0 2766 0 0 8292 17/04/1967 1 25
7606021 Alessandro Rogerio de M Capobianco 1369 0 0 0 1369 5526 0 2718 0 1437 9681 12/01/1973 2 26
104391021 Hudson Parra Miranda 1369 0 0 0 1369 5526 0 2369 0 0 7895 13/06/1970 2 27
6313021 Marcelo Renato R de Lima Alonso 1369 0 0 0 1369 5526 0 431 0 2218 8175 29/08/1972 2 28
14639021 Marcio Rogerio Faria Custodio 1369 0 0 0 1369 5526 0 372 0 1884 7782 15/01/1973 0 29
77301021 Fabio Anderson Ribeiro Sampaio 1369 0 0 0 1369 5526 0 0 2706 0 8232 03/06/1970 2 30
87000021 Wisnton Ramao Albres Garcia 1369 0 0 0 1369 5526 0 0 0 2900 8426 22/07/1972 2 31
98243021 Rodrigo Vasconcellos Braga 1369 0 0 0 1369 5526 0 0 0 0 5526 05/05/1976 0 32
47551021 Antenor Batista da Silva Junior 1369 3 0 0 1366 5523 0 0 1281 0 6804 31/05/1965 2 33
9591021 Claudio Graziani Zotto 1369 10 0 0 1369 5516 0 4188 0 0 9704 18/03/1970 0 34
85375021 Orlando Vicente Abate Sacchi 1369 10 0 0 1369 5516 0 3186 0 0 8702 03/05/1966 0 35
96372021 Jeferson Rosa Dias 1369 45 0 0 1354 5481 0 3563 0 0 9044 27/08/1966 0 36
91958021 Carlos Henrique Serafim 912 0 0 0 912 5526 0 339 3705 0 9570 23/10/1966 2 37
78627021 Marcio Candido Alves 912 0 0 0 912 5526 0 0 2191 0 7717 05/05/1978 0 38
14117021 Paulo Sergio de Souza Lauretto 912 0 0 0 912 5526 0 0 0 0 5526 09/04/1959 4 39
123773021 Paulo Henrique Sa 912 0 0 0 912 5526 0 0 0 0 5526 09/02/1972 0 40
89963021 Luis Tomaz de Paula Ribeiro 912 0 0 0 912 5526 0 0 0 0 5526 29/01/1975 1 41
74489023 Joao Reis Belo 912 0 0 0 912 3220 0 0 5070 0 8290 12/11/1970 0 42
108109022 Gustavo de Oliveira B Vieira 912 0 0 0 912 3220 0 0 0 0 3220 05/01/1978 0 43
38056022 Joao Eduardo Santana Davanco 912 0 0 0 912 3220 0 0 0 0 3220 14/02/1978 0 44
48793022 Carlos Delano G Leandro de Souza 912 0 0 0 912 3220 0 0 0 0 3220 23/11/1981 1 45
131200022 Aline Gonçalves Sinnott Lopes 912 0 0 0 912 3220 0 0 0 0 3220 24/02/1980 1 46
24938022 Roberto Gurgel de O Filho 912 0 0 0 912 3220 0 0 0 0 3220 24/04/1980 2 47
130111022 Ariene Nazareth M de Souza Cury 912 0 0 0 912 3220 0 0 0 0 3220 29/10/1982 0 48
122456023 Fernanda Felix Carvalho Mendes 638 0 0 0 638 3220 1642 0 0 0 4862 14/03/1980 0 49
10412022 Nilson Fonseca Martins 638 0 0 0 638 3220 0 2945 0 0 6165 21/02/1974 2 50
53478022 Humberto Perez Lima 638 0 0 0 638 3220 0 0 0 5768 8988 22/08/1965 0 51
129556022 Adilson Stiguivitis Lima 638 0 0 0 638 3220 0 0 0 614 3834 08/10/1973 1 52
92476022 Valter Guelssi 638 0 0 0 638 3220 0 0 0 0 3220 22/01/1969 0 53
85191022 Enilton Pires Zalla 638 0 0 0 638 3220 0 0 0 0 3220 11/02/1972 1 54
84750021 Joilce Silveira Ramos 638 0 0 0 638 3220 0 0 0 0 3220 11/05/1972 0 55
112529022 Fabio Pero Correa Paes 638 0 0 0 638 3220 0 0 0 0 3220 19/03/1977 0 56
45640022 Odorico Ribeiro de M E Mesquita 638 0 0 0 638 3220 0 0 0 0 3220 11/11/1977 0 57
117697022 Marilia de Brito Martins 638 0 0 0 638 3220 0 0 0 0 3220 12/07/1979 0 58
33051022 Claudia Angelica Gerei 638 0 0 0 638 3220 0 0 0 0 3220 13/07/1979 0 59
100916022 Bruno Henrique Urban 638 0 0 0 638 3220 0 0 0 0 3220 25/01/1981 0 60
124873023 Roberto Duarte Faria 334 0 0 0 334 6338 0 0 107 1895 8340 05/07/1956 5 61
38174022 Gustavo Adolpho B Ferraris 182 0 0 0 182 3220 0 0 0 0 3220 23/04/1981 0 62
131228022 Daniella Kades de Oliveira Garcia 182 0 0 0 182 3220 0 0 0 0 3220 15/06/1982 0 63
118936022 Marcelo Batistela Damasceno 182 0 0 0 182 3220 0 0 0 0 3220 21/05/1982 0 64
35360022 Anne Karine Sanches T Pinto 182 0 0 1064 182 2156 0 0 0 0 2156 22/03/1978 0 65
Cargo – Delegado de Polícia / Classe – 3ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole seq
94592022 Cleverson Alves dos Santos 795 0 0 0 795 1890 0 5066 0 0 6956 28/07/1971 1 1
36685022 Thiago José Passos da Silva 795 0 0 0 795 1890 0 3736 0 0 5626 24/11/1978 0 2
133982022 Luiz Quirino Antunes Gago 795 0 0 0 795 1890 0 0 1277 0 3167 25/12/1984 0 3
88261022 Fabio da Silva Magalhães 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 5486 7376 27/07/1975 2 4
10942022 Edson Luis Ruiz Ubeda 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 2695 4585 21/03/1973 1 5
98828022 Benjamin Lax 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 2001 3891 09/03/1978 0 6
123907022 Tiago Macedo dos Santos 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 1715 3605 02/07/1982 0 7
38203022 Letícia Mobis Alves 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 1463 3353 24/11/1981 0 8
105848022 Reginaldo Salomão 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 16/01/1965 2 9
15309022 Ricardo Henrique Cavagna 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 30/03/1976 2 10
33075022 Alex Sandro Antonio 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 13/06/1976 1 11
104162022 Alberto Luiz C Da C de Miranda 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 16/11/1976 2 12
31171022 José Carlos Almussa Junior 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 23/04/1977 0 13
33683022 Silvia Elaine Girardi dos Santos 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 23/03/1978 1 14
114404022 Rodrigo de Freitas 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 21/03/1979 0 15
113633022 Maíra Pacheco Machado 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 05/04/1979 0 16
DIÁRIO OFICIAL n. 8.993 - SUPLEMENTO 28 DE AGOSTO DE 2015PÁGINA 3
37818022 Elaine Cristina Ishiki Benicasa 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 15/06/1979 0 17
86838022 Gabriela Stainle 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 02/03/1980 0 18
38143022 Marina Lemos Monteiro Conceição 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 22/03/1980 0 19
101082022 Camilo Kettenhuber Cavalheiro 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 14/01/1981 0 20
114302022 Amylcar Eduardo P Romero 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 16/09/1981 0 21
40332022 Rodrigo Sperancin Lopes 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 28/09/1981 0 22
126137022 Priscilla Anuda Quarti Vieira 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 08/10/1981 2 23
123041022 Deborah Mazzola Nunes Pereira 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 06/01/1982 0 24
41379022 Igor Mendes Ferreira de Faria 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 19/01/1982 0 25
126442022 Kellen Laura Baltha da Silva 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 13/02/1982 0 26
57507022 Eduardo Lucena 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 04/11/1982 0 27
133083022 Giulliano Carvalho Biacio 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 12/11/1982 0 28
133019022 Paula Ribeiro dos Santos Oruê 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 27/08/1983 0 29
25040022 Luís Augusto Milani 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 09/03/1984 0 30
54754022 Franciele Candotti Santana 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 12/04/1984 0 31
76553022 João Paulo Natali Sartori 795 0 0 0 795 1890 0 0 0 0 1890 14/08/1984 0 32
107046022 Decio Vavolizza 795 0 119 0 676 177 1 0 0 0 0 1771 21/01/1965 0 33
96243024 Sueili Araujo Lima Rocha 430 0 0 0 430 430 4284 0 0 0 4714 21/02/1974 1 34
10375022 Fernando Araujo da Cruz Junior 430 0 0 0 430 430 0 0 0 3133 3563 18/03/1985 0 35
85688022 Guilherme Carvalho Rocha 430 0 0 0 430 430 0 0 0 1519 1949 31/08/1986 0 36
69276022 Hoffman D Avila C de Souza 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 12/09/1970 2 37
111356022 Christian Duarte Mollinedo 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 26/10/1975 1 38
127151022 Jarley Inacio de Souza 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 19/02/1976 1 39
96938022 Mateus Zampieri Nogueira 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 17/03/1976 1 40
110191022 Ricardo Meirelles Bernardinelli 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 07/08/1976 1 41
110411022 Rodolfo Carlos Ribeiro Daltro 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 27/11/1976 2 42
32945022 Carlos Eduardo Trevelin Millan 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 28/01/1977 2 43
24922022 Mikaill Alessandro G Faria 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 21/11/1978 0 44
119614022 Thais Cavalcante Franca 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 02/01/1980 0 45
123652022 Danilo Mansur 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 21/07/1980 0 46
124749022 Francis Flavio T Araujo Freire 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 02/02/1981 1 47
76170022 Alexandro Mendes de Araujo 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 10/06/1981 1 48
25481022 Rodrigo Alencar Machado Camapum 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 20/08/1981 0 49
57615022 Rafael De Souza Carvalho 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 04/06/1982 0 50
126684022 Pablo Gabriel Farias da Silva 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 15/06/1982 0 51
130798022 Rafael Kenji Koshimizu 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 06/07/1982 0 52
129165022 Gustavo Mussi 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 27/07/1982 0 53
102637022 Fabio Leite Brandalise 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 14/07/1983 0 54
86724022 Rodrigo Nunes Zanotta 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 15/07/1983 0 55
40704022 Rodrigo Evaristo da Silva 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 29/10/1983 0 56
42256022 Daniella de Oliveira Nunes 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 13/11/1983 0 57
129660022 Sam Ricardo Aranha Suzumura 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 06/02/1984 0 58
45870022 Jose Roberto de Oliveira Junior 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 10/04/1984 0 59
94552022 Leonardo Antunes B Fernandes 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 26/04/1984 0 60
73603022 Leandro Costa de L Azevedo 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 28/05/1984 0 61
67371022 Bruno Trento Hein 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 19/06/1984 0 62
102634022 Fabricio Dias dos Santos 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 29/06/1984 0 63
91721022 Jennifer Estevam de Araujo 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 05/07/1984 0 64
43613022 Fernando Furtado M Casati 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 18/10/1984 0 65
4904022 Eva Maria Cogo da Silva 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 17/03/1985 0 66
221022 Patrick Linares da Costa 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 12/07/1985 0 67
100117022 Marcilio Ferreira Leite 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 09/10/1985 0 68
92446022 Andre Luis de M Fernandes 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 05/02/1986 0 69
84643022 Thiago de Lucena E Silva 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 02/04/1986 1 70
33968022 Ana Paula Trindade Ferreira 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 24/08/1987 0 71
97349022 Rodrigo Blonkowski 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 27/09/1988 0 72
70256022 Antonio Souza Ribas Junior 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 28/09/1988 0 73
28947022 Sayara Quintero Martins 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 24/06/1989 0 74
25500022 Mayara Santos de Souza 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 06/07/1989 0 75
55253022 Lucas Soares de Caires 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 09/09/1989 0 76
51041022 Guilherme Scucuglia Cezar 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 14/10/1989 0 77
71682022 Fernanda Barros Piovano 430 0 0 0 430 430 0 0 0 0 430 14/10/1990 0 78
Cargo – Perito Criminal / Classe – 1ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole seq
52400022 Antonio Cesar Moreira de Oliveira 1369 0 0 0 1369 4504 358 0 0 0 4862 13/06/1965 2 1
93702022 Luciene Pache Caetano 1369 0 0 0 1369 4504 357 0 0 0 4861 31/01/1970 0 2
44134023 Elizabet Miranda da Rocha 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 1462 0 5966 24/10/1964 0 3
68108022 Emerson Lopes dos Reis 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 975 0 5479 24/05/1974 3 4
66728022 Domingos Savio Ribas 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 386 0 4890 02/09/1962 3 5
47669022 Paulo Roberto de Oliveira 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 0 310 4814 28/03/1966 1 6
61353022 Valdson Rodrigues Gomes 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 0 0 4504 24/06/1969 0 7
100849023 Zuleica Monteiro Lapas Pereira 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 0 0 4504 02/05/1970 2 8
89570022 Marlene de Oliveira Soares 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 0 0 4504 05/04/1972 1 9
107851023 Joao Ricardo Barros Rodrigues 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 0 0 4504 20/06/1975 0 10
5868022 Rogerio Pereira de Oliveira 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 0 0 4504 05/04/1976 0 11
77532022 Melisa Porto Tronchini 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 0 0 4504 23/04/1977 1 12
117029022 Fernanda Felix Ferreira 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 0 0 4504 07/11/1978 2 13
119832022 Carmen Elisangela Reche de Castilho 1369 0 0 0 1369 4504 0 0 0 0 4504 29/12/1977 0 14
27861022 Valmor Garcia de Oliveira 1369 3 0 0 1369 4501 0 0 0 0 4501 14/11/1961 2 15
113720022 Nadma Arantes Melgarejo 1369 0 0 444 1369 4060 0 0 0 0 4060 19/09/1977 1 16
82977022 Glauce Santos de Mello 1369 2 0 0 1367 4502 0 0 0 0 4502 26/10/1972 1 17
Cargo – Perito Criminal / Classe – 2ª
matricula nome tscla susp falta tip tliqcla tsercat tspcms tspolg tserpest tserpug total idade prole seq
111911022 Adriana Valeria Arruda da S. Medeiros 2283 0 0 1397 886 2807 0 0 0 0 2807 13/02/1973 3 1
78824023 Everaldo Staudt 182 0 0 0 182 2054 3467 0 0 0 5521 01/06/1970 1 2
25274023 Helder Pereira de Figueiredo 182 0 0 0 182 2054 1140 0 793 0 3987 19/10/1960 2 3
