Diário Oficial Eletrônico N° 8327 do Mato Grosso do Sul, 05-12-2012

Data de publicação05 Dezembro 2012
Diário Oficial
1
1
1
-
-
0
1
9
7
7
Estado de Mato Grosso do Sul
ANO XXXIV n. 8.327 CAMPO GRANDE-MS, QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2012 64 PÁGINAS
DECRETO NORMATIVO
DECRETO n. 13.518, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2012.
AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE
OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR/2012.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da atri-
buição que lhe conferem os incisos VII e X do art. 89 da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a realização do Concurso Público de Provas /SAD/
SEJUSP/PMMS/CFO/2012 para ingresso no Curso de Formação de Oficiais PM e posterior
investidura em cargo da Carreira Polícia Militar, do Quadro de Pessoal da Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública.
Art. 2º Cabe à Secretaria de Estado de Administração, em conjunto com a
Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a realização do Concurso Público de Provas
/SAD/SEJUSP/PMMS/CFO/2012, estabelecendo as normas e os procedimentos para o
recrutamento e seleção dos candidatos, observados os dispositivos da legislação vigente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CAMPO GRANDE-MS, 4 DE DEZEMBRO DE 2012.
ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado
DECRETO
DECRETO ‘O’ Nº. 081/2012, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012
Abre crédito suplementar a(s)
Unidade(s) Orçamentária(s) que
menciona e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição
Estadual e da autorização contida no art. 9º, da Lei Nº. 4.150, de 19 de
dezembro de 2011,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar à(s) Unidade(s)
Orçamentária(s) mencionada neste Decreto, compensado de acordo com os
1964, conforme detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, 04 de DEZEMBRO de 2012
ANDRÉ PUCCINELLI
Governador
CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES
Secretário de Estado de Meio Ambiente,
do Planejamento, da Ciência e Tecnologia
-------------------------------------------------------------------------
| A N E X O - I R$ 1,00 |
| |
| ANEXO AO DECRETO ‘O’ N. 081/2012, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012 |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| |I|E| G |F | | |
| E S P E C I F I C A C A O |N|S| N |O |SUPLEMENTACAO | CANCELAMENTO |
| |C|F| D |N | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|PROCURADORIA GERAL DA JUSTI | | | | | | |
|CA | | | | | | |
| PROCURADORIA GERAL DA JUSTI | | | | | | |
| CA | | | | | | |
| 07101.03.091.0004.20620000 | |F| | | | |
| PROMOCAO DA JUSTICA SOCIAL | | | | | | |
| |3| | 3 |00| 750.000,00| 0,00|
| |3| | 4 |00| 0,00| 750.000,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 750.000,00| 750.000,00|
|SECRETARIA DE ESTADO DE GO | | | | | | |
|VERNO | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GO | | | | | | |
| VERNO | | | | | | |
| 09101.04.122.0019.20920000 | |F| | | | |
| GESTAO E OPERACIONALIZACAO| | | | | | |
| DA SEGOV | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 1.344.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 1.344.000,00| 0,00|
|AGENCIA ESTADUAL DE REGULA | | | | | | |
|CAO DE SERVICOS PUBLICOS DE | | | | | | |
|MS | | | | | | |
| AGENCIA ESTADUAL DE REGULA | | | | | | |
| CAO DE SERVICOS PUBLICOS DE | | | | | | |
| MS | | | | | | |
| 09201.14.130.0013.21030000 | |F| | | | |
| GESTAO, REGULACAO E FISCALI| | | | | | |
| ZACAO | | | | | | |
| |3| | 1 |40| 440.000,00| 0,00|
| |3| | 3 |40| 0,00| 440.000,00|
| SUBTOTAL | | | |40| 440.000,00| 440.000,00|
|SECRETARIA DE ESTADO DE FA | | | | | | |
|ZENDA | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FA | | | | | | |
| ZENDA | | | | | | |
| 11101.04.123.0020.22250000 | |F| | | | |
| DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA| | | | | | |
| DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO,| | | | | | |
| CONTROLE E EDUCACAO FISCAL | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 21.864.681,00| 0,00|
| |2| | 3 |00| 4.000.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 25.864.681,00| 0,00|
|SECRETARIA DE ESTADO DE ADMI | | | | | | |
|NISTRACAO | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ADMI | | | | | | |
| NISTRACAO | | | | | | |
| 13101.04.122.0019.22720000 | |F| | | | |
| DESENVOLVIMENTO DA POLITICA| | | | | | |
| DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 1.934.000,00| 0,00|
| |2| | 3 |00| 30.000,00| 0,00|
| 13101.04.122.0019.22730000 | |F| | | | |
| MODERNIZACAO, EFICIENCIA E| | | | | | |
| QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA | | | | | | |
| |3| | 3 |00| 300.000,00| 0,00|
| |3| | 4 |00| 0,00| 300.000,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 2.264.000,00| 300.000,00|
|AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCI | | | | | | |
|AL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| AGENCIA DE PREVIDENCIA SO | | | | | | |
| CIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| 13207.09.272.0034.28610000 | |S| | | | |
| GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL| | | | | | |
| |2| | 1 |40|104.550.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |40|104.550.000,00| 0,00|
|PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | | | | | | |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | | | | | | |
| 15101.03.092.0024.23410000 | |F| | | | |
| REPRESENTACAO JUDICIAL,EXTRA| | | | | | |
| JUDICIAL, ADMINISTRATIVA E| | | | | | |
| CONSULTORIA | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 2.660.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 2.660.000,00| 0,00|
|SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
|OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPOR | | | | | | |
GOVERNADOR
ANDRÉ PUCCINELLI
Vice-Governadora
SIMONE TEBET
Secretário de Estado de Governo
OSMAR DOMINGUES JERONYMO
Secretário de Estado de Fazenda
JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretária de Estado de Administração
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS
Secretária de Estado de Educação
MARIA NILENE BADECA DA COSTA
Secretária de Estado de Saúde
BEATRIZ FIGUEIREDO DOBASHI
Secretário de Estado de Habitação e das Cidades
CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN
Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da
Ciência e Tecnologia
CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES
Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social
TANIA MARA GARIB
Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário,
da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo
TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS
Secretário de Estado de Obras Públicas e de Transportes
WILSON CABRAL TAVARES
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI
Secretária de Estado de Gestão de Recursos Humanos
EVELYSE FERREIRA CRUZ OYADOMARI
Procurador-Geral do Estado
RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO
ROMILDO IGNACIO DE LIMA:70077835115
cn=ROMILDO IGNACIO DE LIMA:70077835115, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, RFB e-CPF A3, (EM
BRANCO), Autenticado por AR Minc
DIÁRIO OFICIAL n. 8.3275 DE DEZEMBRO DE 2012PÁGINA 2
Decreto Normativo.................................................................................................. 01
Decreto ................................................................................................................... 01
Secretarias................................................................................................................ 03
Administração Indireta................................................................................................ 15
Boletim de Licitações................................................................................................... 47
Boletim de Pessoal...................................................................................................... 50
Defensoria Pública-Geral do Estado............................................................................... 59
Municipalidades.......................................................................................................... 60
Publicações a Pedido................................................................................................... 63
SUMÁRIO
|TES | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE O | | | | | | |
| BRAS PUBLICAS E DE TRANSPOR | | | | | | |
| TES | | | | | | |
| 19101.26.122.0022.23690000 | |F| | | | |
| GESTAO DA POLITICA DE INFRA| | | | | | |
| ESTRUTURA DE TRANSPORTE | | | | | | |
| |3| | 4 |00| 740.000,00| 0,00|
| 19101.26.122.0022.23700000 | |F| | | | |
| GESTAO E OPERACIONALIZACAO| | | | | | |
| DA SEOP | | | | | | |
| |3| | 1 |00| 85.000,00| 0,00|
| 19101.26.782.0022.23610000 | |F| | | | |
| DESENVOLVIMENTO E IMPLANTA| | | | | | |
| CAO DE TERMINAIS DE CARGA| | | | | | |
| INTERMODAIS DE TRANSITO BEM| | | | | | |
| COMO A MELHORIA DA INFRAES| | | | | | |
| TRUTURA DOS EXISTENTE | | | | | | |
| |3| | 4 |00| 0,00| 85.000,00|
| 19101.26.782.0022.23660000 | |F| | | | |
| DESENVOLVIMENTO E IMPLANTA| | | | | | |
| CAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS| | | | | | |
| DE PASSAGEIROS | | | | | | |
| |3| | 4 |00| 0,00| 740.000,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 825.000,00| 825.000,00|
|AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO | | | | | | |
|DE EMPREENDIMENTOS | | | | | | |
| AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO | | | | | | |
| DE EMPREENDIMENTOS | | | | | | |
| 19201.26.122.0022.23890000 | |F| | | | |
| GESTAO E OPERACIONALIZACAO| | | | | | |
| DA AGESUL | | | | | | |
| |3| | 4 |40| 0,00| 54.863,00|
| 19201.26.782.0022.23810000 | |F| | | | |
| PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO E| | | | | | |
| CONSERVACAO DA INFRAESTRUTU| | | | | | |
| RA RODOVIARIA DE MS | | | | | | |
| |3| | 3 |40| 54.863,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |40| 54.863,00| 54.863,00|
|SECRETARIA DE ESTADO DE DE | | | | | | |
|SENVOLVIMENTO AGRARIO, DA | | | | | | |
|PRODUCAO, DA INDUSTRIA DO | | | | | | |
|COMERCIO E DO TURISMO | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DE | | | | | | |
| SENVOLVIMENTO AGRARIO, DA | | | | | | |
| PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO | | | | | | |
| COMERCIO E DO TURISMO | | | | | | |
| 21101.20.122.0016.24140000 | |F| | | | |
| GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR| | | | | | |
| |2| | 1 |00| 785.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 785.000,00| 0,00|
|AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA | | | | | | |
|SANITARIA ANIMAL E VEGETAL | | | | | | |
| AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA | | | | | | |
| SANITARIA ANIMAL E VEGETAL | | | | | | |
| 21201.20.122.0016.24260000 | |F| | | | |
| GESTAO E OPERACIONALIZACAO| | | | | | |
| DA IAGRO | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 9.430.444,00| 0,00|
| |2| | 3 |00| 120.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 9.550.444,00| 0,00|
|AGENCIA ESTADUAL DE METROLO | | | | | | |
|GIA | | | | | | |
| AGENCIA ESTADUAL DE METROLO | | | | | | |
| GIA | | | | | | |
| 21206.23.665.0013.24410000 | |F| | | | |
| SERVICO DE METROLOGIA LEGAL,| | | | | | |
| VERIFICACAO E AVALIACAO DA| | | | | | |
| CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PRO| | | | | | |
| CESSOS/SERVICOS | | | | | | |
| |3| | 1 |81| 0,00| 590.000,00|
| |3| | 4 |81| 590.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |81| 590.000,00| 590.000,00|
|INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
|DE MS | | | | | | |
| INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| DE MS | | | | | | |
| 23203.18.541.0038.25250000 | |F| | | | |
| ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E| | | | | | |
| IMPLEMENTACAO DE ACOES DE| | | | | | |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 993.000,00| 0,00|
| |2| | 3 |00| 7.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 1.000.000,00| 0,00|
|SECRETARIA DE ESTADO DE TRA | | | | | | |
|BALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE TRA | | | | | | |
| BALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 25101.08.244.0035.25760000 | |S| | | | |
| GESTAO E OPERACIONALIZACAO| | | | | | |
| DA SETAS | | | | | | |
| |3| | 1 |00| 1.705.000,00| 0,00|
| 25101.08.244.0035.25770000 | |S| | | | |
| PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE| | | | | | |
| RENDA | | | | | | |
| |3| | 3 |00| 0,00| 1.705.000,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 1.705.000,00| 1.705.000,00|
|FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE | | | | | | |
|DE MS | | | | | | |
| FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE | | | | | | |
| DE MS | | | | | | |
| 27201.10.302.0011.26430000 | |S| | | | |
| QUALIDADE PARA A SAUDE | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 8.104.698,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 8.104.698,00| 0,00|
|FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE | | | | | | |
|MS | | | | | | |
| FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE | | | | | | |
| MS | | | | | | |
| 27901.10.122.0010.26650000 | |S| | | | |
| GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE| | | | | | |
| SAUDE | | | | | | |
| |3| | 1 |00| 0,00| 3.000.000,00|
| |2| | 3 |03| 400.000,00| 0,00|
| 27901.10.302.0011.26730000 | |S| | | | |
| SERVICOS DE URGENCIA E EMER| | | | | | |
| GENCIA | | | | | | |
| |3| | 1 |00| 3.000.000,00| 0,00||
27901.10.302.0011.29440000 | |S| | | | |
| PROGRAMACAO PACTUADA E INTE| | | | | | |
| GRADA | | | | | | |
| |3| | 3 |81| 4.000.000,00| 0,00|
| 27901.10.304.0012.26780000 | |S| | | | |
| IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE| | | | | | |
| SANEAMENTO - PAC | | | | | | |
| |3| | 4 |81| 0,00| 4.000.000,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 3.000.000,00| 3.000.000,00|
| SUBTOTAL | | | |03| 400.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |81| 4.000.000,00| 4.000.000,00|
|SECRETARIA DE ESTADO DE EDU | | | | | | |
|CACAO | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDU | | | | | | |
| CACAO | | | | | | |
| 29101.12.122.0021.27090000 | |F| | | | |
| GESTAO E OPERACIONALIZACAO| | | | | | |
| DA SED | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 51.627.000,00| 0,00|
| |2| | 3 |00| 7.300.000,00| 0,00|
| 29101.12.368.0021.27080000 | |F| | | | |
| DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO| | | | | | |
| BASICA | | | | | | |
| |3| | 3 |00| 296.438,00| 0,00|
| |3| | 4 |00| 0,00| 296.438,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 59.223.438,00| 296.438,00|
|FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTA | | | | | | |
|DUAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTA | | | | | | |
| DUAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| 29204.12.122.0032.29050000 | |F| | | | |
| GESTAO E OPERACIONALIZACAO| | | | | | |
| DA UEMS | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 2.200.000,00| 0,00|
| 29204.12.571.0032.29020000 | |F| | | | |
| ATIVIDADE DE PESQUISA E POS-| | | | | | |
| GRADUACAO | | | | | | |
| |3| | 3 |81| 0,00| 108.026,00|
| |3| | 4 |81| 108.026,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 2.200.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |81| 108.026,00| 108.026,00|
|SECRETARIA DE ESTADO DE JUS | | | | | | |
|TICA E SEGURANCA PUBLICA | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE JUS | | | | | | |
| TICA E SEGURANCA PUBLICA | | | | | | |
| 31101.06.181.0029.27210000 | |F| | | | |
| GESTAO E OPERACIONALIZACAO| | | | | | |
| DA SEJUSP | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 48.720.000,00| 0,00|
| |2| | 3 |00| 4.110.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 52.830.000,00| 0,00|
|AGENCIA ESTADUAL DE ADMINIS | | | | | | |
|TRACAO DO SISTEMA PENITENCIA | | | | | | |
|RIO | | | | | | |
| AGENCIA ESTADUAL DE ADMINIS | | | | | | |
| TRACAO DO SISTEMA PENITENCIA | | | | | | |
| RIO | | | | | | |
| 31202.14.421.0029.27420000 | |F| | | | |
| GESTAO E OPERACIONALIZACAO| | | | | | |
| DA AGEPEN | | | | | | |
| |3| | 1 |00| 0,00| 3.100.000,00|
| |3| | 3 |00| 3.100.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 3.100.000,00| 3.100.000,00|
|DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO | | | | | | |
|ESTADO | | | | | | |
| DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO | | | | | | |
| ESTADO | | | | | | |
| 33101.03.422.0007.28810000 | |F| | | | |
| ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA| | | | | | |
| CIVEL E CRIMINAL | | | | | | |
| |3| | 1 |00| 511.500,00| 0,00|
| |3| | 4 |00| 0,00| 511.500,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 511.500,00| 511.500,00|
Órgão Oficial destinado à publicação dos atos do poder Executivo.
Sede: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n
Parque dos Poderes - SAD - Bloco I - CEP 79031-310
Telefone: (67) 3318-1480 - Fax: (67) 3318-1479
Campo Grande-MS - CNPJ 24.651.127/0001-39
Diretora-Presidente
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS
www.imprensaoficial.ms.gov.br – materiadoe@agiosul.ms.gov.br
Publicação de Matéria por cm linear de coluna R$ 8,70
DIÁRIO OFICIAL n. 8.3275 DE DEZEMBRO DE 2012PÁGINA 3
|ENCARGOS GERAIS DE RH E PA | | | | | | |
|TRIMONIO DO ESTADO | | | | | | |
| ENCARGOS GERAIS DE RH E PA | | | | | | |
| TRIMONIO DO ESTADO | | | | | | |
| 35102.28.846.0034.28110000 | |S| | | | |
| ASSISTENCIA MEDICA | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 1.750.000,00| 0,00|
| 35102.28.846.0034.28140000 | |S| | | | |
| SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS| | | | | | |
| DA EGERHP | | | | | | |
| |2| | 3 |00| 5.530.000,00| 0,00|
| 35102.28.846.0034.28150000 | |F| | | | |
| SENTENCA JUDICIAL | | | | | | |
| |2| | 3 |00| 40.000,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 7.320.000,00| 0,00|
|SECRETARIA DE ESTADO DE GES | | | | | | |
|TAO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GES | | | | | | |
| TAO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 47101.04.122.0019.29110000 | |F| | | | |
| GESTAO DAS ATIVIDADES DA SE| | | | | | |
| CRETARIA | | | | | | |
| |2| | 1 |00| 2.033.600,00| 0,00|
| |2| | 3 |00| 500,00| 0,00|
| SUBTOTAL | | | |00| 2.034.100,00| 0,00|
| | | | | | | |
| TOTAL | | | |00|185.071.861,00| 10.487.938,00|
| TOTAL | | | |40|105.044.863,00| 494.863,00|
| TOTAL | | | |81| 4.698.026,00| 4.698.026,00|
| TOTAL | | | |03| 400.000,00| 0,00|
-------------------------------------------------------------------------
| TOTAL GERAL | | | | |295.214.750,00| 15.680.827,00|
-------------------------------------------------------------------------
OBS:
1 - SUPERáVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 4 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO
B) GND - GRUPO DA NATUREZA DA DESPESA
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 - JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 6 - AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA
SECRETARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 087/2012 DE 04 DE DEZEMBRO 2012
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribui-
ções e da competência que lhe confere o art. 34 do Anexo IV ao Regulamento do ICMS-
RICMS (aprovado pelo Decreto n. 9.203, de 18 de setembro de 1998),
D E C L A R A:
I – Reativadas, em virtude da regularização das pendências que deram causa à suspen-
são ou cancelamento, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no anexo I
a este Ato Declaratório, e, consequentemente, restaurados os seus direitos fiscais, sem
prejuízo do cumprimento de eventuais obrigações tributárias relativas ao período do
respectivo cancelamento ou suspensão;
II – Suspensas, com base no art.36, Inc. II, alínea “A” , do Anexo IV ao Regulamento
do ICMS, a inscrição estadual do contribuinte relacionado ao Anexo II a este Ato
Declaratório, ficando as mesmas sujeitas, durante o período de suspensão, ao cumpri-
mento do disposto nos arts. 36, § 1º, e 38 do Anexo IV ao RICMS;
III– Canceladas, com base no art. 39, Inc. III, Anexo IV ao RICMS, as inscrições esta-
duais dos contribuintes relacionados no anexo III a este Ato Declaratório;
IV – Em decorrência do cancelamento a que se refere o item anterior:
a) ficam cancelados os documentos fiscais não utilizados, em poder do contribuinte,
sendo os mesmos considerados inidôneos para todos os efeitos fiscais (RICMS – § 1º,
III, do art. 39 do Anexo IV);
b) não será permitida a utilização de crédito fiscal decorrente de operações ou presta-
ções realizadas por contribuintes alcançados pelo ato (RICMS – § 2º do Anexo IV);
c) o destinatário de mercadorias ou serviços, que tenham registrado crédito fiscal com
base em documentos emitidos por contribuinte com inscrição cancelada, deverá, no
prazo de quinze dias da publicação deste Ato Declaratório (RICMS - § 3º do art. 39 do
Anexo IV):
1 – comunicar, por escrito, à Agência Fazendária do seu domicílio, ou àquela que centra-
liza o seu movimento, os números das notas fiscais, seus valores e o emitente;
2 – anular o valor do crédito que tenha escriturado ou já utilizado;
V - Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande MS, 04 de Dezembro de 2012.
Carlos Cesar Galvão Zoccante
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO I AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 087/2012 03 DE DEZEMBRO/2012
AGUA CLARA
001 ANA CAROLINA NASCIMENTO DIAS 28.353.008-1
002 SERRAVEL IND E COM DE MADEIRA LTDA 28.350.932-5
AMAMBAI
003 ESPOLIO DE ABEL DA SILVA RODRIGUES 28 647 019-5
ANASTACIO
004 ANELI MARIA DE SOUZA 28 736 922-6
005 FRANCISCO RODRIGUES CAMARA 28 599 100-0
006 IRINEU CORREA CABRAL 28 743 394-3
007 IVONE PEREIRA DOS SANTOS 28 718 246-0
008 LIONE DE GOES 28 659 840-0
008 LUIS CARLOS DA SILVA 28 675 977-2
010 RENILDA CANEPA PENAJO 28 739 146-9
ARAL MOREIRA
011 MOSABIR PINTO ALMIRON 28 729 553-2
BATAGUASSU
012 DJULIA SOUZA DE FREITAS 28 735 024-0
013 HELIO BISPO DE ANDRADE 28.343.293-4
014 NILDA MARTINS 28 740 438-2
BATAYPORA
015 CARLOS BIZERRA DA SILVA 28 718 443-9
BONITO
016 SANDRA MARCIA ROSSI 28.365.967-0
CAARAPO
017 VIACAO REIS LTDA 28.335.872-6
CAMAPUA
018 GALDINO DOMINGOS GONCALVES 28 536 595-9
CAMPO GRANDE
019 AUTO MECANICA TRUCK EIRELI 28.327.355-0
020 BERTHOLDO FIGUEIRO FILHO 28 740 742-0
021 CLEMENTE PEREIRA MOTA 28 725 049-0
022 CLEUZA MENEZES DA COSTA 28 740 957-0
023 CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA 28.333.208-5
024 DEBORAH CRISTINA DE FIGUEIREDO RATHG MEI 28.375.057-0
025 DECK SKATE LTDA 28.351.086-2
026 EDUARDO FONTOURA FREITAS 28 551 289-7
027 ESPOLIO DE CLAESIO MEDEIROS ROCHA 28 692 953-8
028 ESPOLIO DE DELARIN MONTEIRO NOGUEIRA 28 509 136-0
029 GLADYS FIALA CHEREMETA 28 739 721-1
030 GOTARDO PNEUS LTDA 28.353.508-3
031 JOSE ALVES DE ALENCAR 28 649 613-5
032 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA 28 584 342-7
033 JUCEMAR DOS SANTOS VILLALBA 28 696 305-1
034 LUCAS E SILVA DE LIMA 28 737 109-3
035 LUCAS E SILVA DE LIMA 28 737 962-0
036 MARCIO MAZZINI MENDES 28 735 269-2
037 MARIA BARROS INACIO 28 703 812-2
038 MERCEGRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA 28.274.255-7
039 MIRIAN ELZY GONÇALVES 28 739 723-8
040 MR MICROS INFORMATICA LTDA 28.279.198-1
041 PATRICIA FELIX CARDOSO 28 747 524-7
042 ROZA MARIA SCHUNKE 28.342.327-7
043 SILVINO ANTONIO MARTINS NETO 28 665 385-0
044 VALDENICE MARIA DE OLIVEIRA CELERI 28 730 780-8
045 VANA RITA BARBOSA DE MENEZES 28 742 378-6
CASSILANDIA
046 ARNALDO CAMPI 28 511 043-8
CORGUINHO
047 ITANER NASCIMENTO PAIN 28 748 489-0
CORONEL SAPUCAIA
048 INACIA CARVALHO DOS SANTOS 28 702 834-8
049 R M DIAS ROCHA 28.311.980-2
CORUMBA
050 T M AGUIAR VEIGA 28.311.391-0
COXIM
051 JOSE ALVES DE SOUZA 28 736 855-6
052 LUIZ PAULO DE SOUZA 28 746 333-8
053 S Q DA SILVA 28.337.900-6
DEODAPOLIS
054 JOAO PIRES DE CARVALHO 28 742 178-3
DOURADOS
055 ADENIR SANTANA 28 718 780-2
056 ANTONIO CONSTANTINO SOUZA 28 628 631-9
057 ANTONIO ROSA DA SILVA 28 637 068-9
058 CLOTILDE HOLIDIO PEDROSO 28 695 807-4
059 ELOISA STEIN DE MATOS 28 618 536-9
060 EMILIO VIEIRA MACHADO 28 586 985-0
061 ESPOLIO DE LUIZ ZARPELON 28 529 235-8
062 GEDALVA DE SOUZA CARVALHO 28 743 606-3
063 JOVELINO DOS SANTOS 28 737 383-5
064 MARIA CELIA DO PRADO DOS SANTOS 28 728 541-3
065 SILVIO NASU 28 567 591-5
066 TUIBERTO LUIZ AZAMBUJA 28 519 600-6

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT