Diário Oficial Eletrônico N° 8694 do Mato Grosso do Sul, 11-06-2014

Data de publicação11 Junho 2014
Diário Oficial
1
1
1
-
-
0
1
9
7
7
Estado de Mato Grosso do Sul
ANO XXXVI n. 8.694 CAMPO GRANDE-MS, QUARTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2014 280 PÁGINAS
SUPLEMENTO
RESOLUÇÃO/SEFAZ N° 2.559, DE 6 DE JUNHO DE 2014.
Publica os Anexos 12, 13, 14 e 15 do Balanço do Exercício de 2013 da Administração Direta, Indireta e Outros Poderes do Estado.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Anexo I, Capítulo I, Seção I, Item 1.2 das Contas de Gestão da Administração Direta, Indireta e Outros Poderes conforme disposição da Instrução Normativa N.35 do Tribunal de
Contas do Estado de MS, de 14 de dezembro de 2011. RESOLVE:
Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Anexos 12, 13, 14 e 15, correspondente ao Balanço relativo ao exercício de 2013 da Administração Direta, Indireta e Outros Poderes do Estado.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande-MS, 6 de junho de 2014.
JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretário de Estado de Fazenda
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ BALANCO ORCAMENTARIO PRG. : ABBPBWA3
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO EXERCICIO DE 2013 ANEXO: 12
COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS E CONSOLIDACAO - CPROC
UNIDADE: 010101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R E C E I T A | D E S P E S A |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| T I T U L O S | PREVISAO | EXECUCAO | DIFERENCA | T I T U L O S | FIXACAO | EXECUCAO | DIFERENCA |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICAO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | CREDITOS ORCAMENTARIOS E | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | | | | SUPLEMENTARES | 189.909.000,00 | 187.390.576,98 | -2.518.423,02 |
| | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | | | | CREDITOS ESPECIAIS | | | |
| | | | | | | | |
GOVERNADOR
ANDRÉ PUCCINELLI
Vice-Governadora
SIMONE TEBET
Secretário de Estado de Governo
OSMAR DOMINGUES JERONYMO
Secretário de Estado da Casa Civil
OSMAR DOMINGUES JERONYMO
Secretária da Secretaria de Estado Extraordinária de
Articulação, de Desenvolvimento Regional e dos Municípios
EDNA DE MOURA COUVEIA ANTONELLI
Secretário da Secretaria de Estado Extraordinária da
Juventude/Interino
MARCOS DA SILVA
Secretário de Estado de Fazenda
JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretária de Estado de Administração
THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS
Secretária de Estado de Educação
MARIA NILENE BADECA DA COSTA
Secretário de Estado de Saúde/Interino
ANTONIO LASTÓRIA
Secretária de Estado de Habitação e das Cidades
MIRIAM APARECIDA PAULATTI
Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da
Ciência e Tecnologia
CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES
Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social
TANIA MARA GARIB
Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário,
da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo
PAULO ENGEL
Secretário de Estado de Obras Públicas e de Transportes
EDSON GIROTO
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI
Secretária de Estado de Gestão de Recursos Humanos
EVELYSE FERREIRA CRUZ OYADOMARI
Procurador-Geral do Estado
RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO
Assinado de forma digital por RICARDO CORREA GOMES:86050494304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Fecomercio
MS, cn=RICARDO CORREA GOMES:86050494304
DIÁRIO OFICIAL n. 8.694 - SUPLEMENTO 11 DE JUNHO DE 2014PÁGINA 2
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| | | | | | | | |
| DEDUCOES FUNDEB | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DEDUCAO REC.REMUN.INV.RPPS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | | | | | | | |
| SOMA | | | | SOMA | 189.909.000,00 | 187.390.576,98 | -2.518.423,02 |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| | | | | | | | |
| DEFICT | 189.909.000,00 | 187.390.576,98 | -2.518.423,02 | SUPERAVIT | | | |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 189.909.000,00 | 187.390.576,98 | -2.518.423,02 | TOTAL | 189.909.000,00 | 187.390.576,98 | -2.518.423,02 |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ BALANCO FINANCEIRO PRG. : ABBPBWA4
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO EXERCICIO DE 2013 ANEXO: 13
COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS E CONSOLIDACAO - CPROC
UNIDADE: 010101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R E C E I T A | R$ | R$ | R$ | D E S P E S A | R$ | R$ | R$ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RECEITA | | | | ORCAMENTARIAS | | | 187.390.576,98 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 178.950.953,74 | LEGISLATIVA | | 187.390.576,98 | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 178.950.953,74 | | DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | | | 50.260.012,28 |
| REPASSE RECEBIDO | 178.950.953,74 | | | CONSIGNACOES | | 25.194,88 | |
| REPASSE RECEBIDO - OUTROS PODERES | 178.950.953,74 | | | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS DO EXERCICIO | | 17.287.064,47 | |
| RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | | | 58.758.186,49 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 10.369.273,80 | | |
| CONSIGNACOES | | 85.319,25 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 6.917.790,67 | | |
| RESTOS A PAGAR - INSCRICAO | | 25.725.114,31 | | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | 32.947.752,93 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.625.861,46 | | | SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | | | 102.184,47 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 11.099.252,85 | | | DISPONIVEL | | 102.184,47 | |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | 32.947.752,93 | | | | | |
| SALDO DO EXECICIO ANTERIOR | | | 43.633,50 | | | | |
| DISPONIVEL | | 43.633,50 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| T O T A L | | | 237.752.773,73 | T O T A L | | | 237.752.773,73 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| |
| |
| |
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIÁRIO OFICIAL n. 8.694 - SUPLEMENTO 11 DE JUNHO DE 2014PÁGINA 3
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ BALANCO PATRIMONIAL PRG. : ABBPBWA5
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO EXERCICIO DE 2013 ANEXO: 14
COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS E CONSOLIDACAO - CPROC
UNIDADE: 010101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| A T I V O | R$ | R$ | R$ | P A S S I V O | R$ | R$ | R$ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 102.184,47 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 33.640.598,62 |
| DISPONIVEL | | 102.184,47 | | DEPOSITOS | | 85.319,25 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 102.184,47 | | | CONSIGNACOES | 85.319,25 | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 55.237.779,60 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | | 33.555.279,37 | |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | | 32.291.226,98 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.625.861,46 | | |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 32.291.226,98 | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 18.929.417,91 | | |
| PERMANENTE | | 22.946.552,62 | | PASSIVO PERMANENTE | | | 8.125.816,81 |
| IMOBILIZADO | 22.946.552,62 | | | OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS | | 8.125.816,81 | |
| BENS IMOVEIS | 17.490.057,20 | | | PASSIVO REAL | | | 41.766.415,43 |
| BENS MOVEIS | 5.456.495,42 | | | SALDO PATRIMONIAL | | | 13.573.548,64 |
| ATIVO REAL | | | 55.339.964,07 | ATIVO REAL LIQUIDO | | 13.573.548,64 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| T O T A L | | | 55.339.964,07 | T O T A L | | | 55.339.964,07 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| |
| |
| |
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT