Diário Oficial Eletrônico N° 11.019 do Mato Grosso do Sul, 21-12-2022

Data de publicação21 Dezembro 2022
ANO XLIV n. 11.019 Campo Grande, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. 153 páginas
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br
Suplemento
PODER EXECUTIVO
SUMÁRIOSUMÁRIO
Publicação destinada à divulgação dos atos do Poder Executivo
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n
Parque dos Poderes - Bloco I - Telefones: (67) 3318-1480 3318-1420
79031-310 - Campo Grande-MS - CNPJ 02.940.523.0001/43
www.imprensaoficial.ms.gov.br – materia@sad.ms.gov.br
Governador ............................................................................................................... Reinaldo Azambuja Silva
Vice-Governador .............................................................................................................................Murilo Zauith
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica .................................................... João Eduardo Barbosa Rocha
Secretário de Estado da Casa Civil ..................................................................................................Sérgio de Paula
Controlador-Geral do Estado .................................................................................. Carlos Eduardo Girão de Arruda
Secretário de Estado de Fazenda ........................................................................................ Luiz Renato Adler Ralho
Secretária de Estado de Administração e Desburocratização ..............................................Ana Carolina Araujo Nardes
Procuradora-Geral do Estado ................................................................................................Ana Carolina Ali Garcia
Secretária de Estado de Educação ...........................................................................Maria Cecília Amendola da Motta
Secretário de Estado de Saúde ....................................................................................... Flavio da Costa Britto Neto
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública ................................................................Antonio Carlos Videira
Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho ................Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar ...... Jaime Elias Verruck
Secretário de Estado de Infraestrutura.................................................................................. Renato Marcilio da Silva
Secretário de Estado de Cidadania e Cultura ........................................................................Eduardo Pereira Romero
ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ..........................................................2
Diário Oficial Eletrônico n. 11.019 - Suplemento 21 de dezembro de 2022 Página 2
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br
ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE
O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DO SUL - DETRAN-MS,
conforme Lei Federal n.º 9.503, de 23/09/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - Art. 282, torna público
a relação de multas cadastradas no período 01/12/2022 a 10/12/2022 neste Departamento.
Os proprietários de veículos terão prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação, para oferecer defesa.
Campo Grande – MS, 20 de Dezembro de 2022.
Rudel Espíndola Trindade Júnior
Diretor-Presidente
EDITAL DE NOTIFICACAO DE PENALIDADE 01/12/2022 A 10/12/2022
PLACA N.AUTO COD. DATA INFRACAO DATA LIMITE VALOR
AAQ1774 WF00021905 51851 19/10/2022 28/01/2023 195,23
AAQ8161 RC00060036 65992 10/10/2022 20/01/2023 293,47
AAQ8161 RC00060035 51420 10/10/2022 20/01/2023 293,47
AAQ8161 RC00060034 50450 10/10/2022 20/01/2023 293,47
AAR2I48 FD00026143 69201 17/10/2022 28/01/2023 130,16
ABL3E36 FC00042366 69201 18/10/2022 28/01/2023 130,16
ABM8999 NQ00035972 51851 11/10/2022 20/01/2023 195,23
ABO3D04 XG00000257 55411 19/10/2022 28/01/2023 195,23
ABU0569 RC00051864 51180 20/10/2022 29/01/2023 880,41
ABU0569 RC00051863 50100 20/10/2022 29/01/2023 880,41
ACK0456 PC00006920 65992 19/10/2022 28/01/2023 293,47
ACK0456 PC00006921 51180 19/10/2022 28/01/2023 880,41
ACK0456 PC00006919 50100 19/10/2022 28/01/2023 880,41
ACS9G60 NMS2226612 50020 12/10/2022 22/01/2023 260,32
ACW8773 NQ00039314 51851 19/10/2022 28/01/2023 195,23
ADA4625 RC00051817 67690 10/10/2022 20/01/2023 130,16
ADF0202 RC00035377 67261 10/10/2022 20/01/2023 195,23
ADR9A49 FC00042138 69201 28/09/2022 20/01/2023 130,16
ADT7152 HF00036569 60501 17/10/2022 26/01/2023 293,47
ADX3057 NL00006934 51692 16/10/2022 26/01/2023 2.934,70
ADY6343 RC00060043 69550 19/10/2022 29/01/2023 130,16
ADY6343 RC00060042 66700 19/10/2022 29/01/2023 195,23
AEK2665 MS3331958 60502 04/10/2022 28/01/2023 293,47
AEN0A60 WF00021684 55412 19/09/2022 26/01/2023 195,23
AEP8767 MS2440579 65992 30/09/2022 29/01/2023 293,47
AET1522 NF00004816 60501 13/10/2022 22/01/2023 293,47
AET2479 NMS2226720 50020 14/10/2022 24/01/2023 390,46
AFF1F61 WF00021760 55412 20/09/2022 27/01/2023 195,23
AFF3767 WF00020242 51851 13/10/2022 22/01/2023 195,23
AFY7357 NL00007428 76332 10/10/2022 20/01/2023 293,47
AFZ3702 TEN0241588 66020 30/09/2022 23/01/2023 293,47
AGB7H20 RC00052263 66450 19/10/2022 29/01/2023 195,23
AGE8646 NF00005696 51851 19/10/2022 28/01/2023 195,23
AGG4890 RC00051825 51851 11/10/2022 21/01/2023 195,23
AGI9266 RC00050469 64080 20/10/2022 29/01/2023 130,16
AGI9266 RC00050468 66372 20/10/2022 29/01/2023 195,23
AGT6B61 WF00021303 51851 17/10/2022 26/01/2023 195,23
AHB9F82 WF00004460 60412 17/10/2022 26/01/2023 195,23
AHD4991 WF00021694 55412 19/09/2022 26/01/2023 195,23
AHE9187 RC00063719 51930 11/10/2022 20/01/2023 293,47
AHF5343 MS3369257 50100 01/10/2022 23/01/2023 880,41
AHF5343 MS3369258 51691 01/10/2022 23/01/2023 2.934,70
AHJ2402 TEN0244132 67000 06/10/2022 26/01/2023 195,23
AIC6519 NH00001420 65992 16/10/2022 25/01/2023 293,47
AIC6519 NH00001419 51692 16/10/2022 25/01/2023 2.934,70
Diário Oficial Eletrônico n. 11.019 - Suplemento 21 de dezembro de 2022 Página 3
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br
AII0H74 FC00042185 69201 07/10/2022 23/01/2023 130,16
AII2553 FC00043203 69201 07/10/2022 22/01/2023 130,16
AIU8293 WF00020292 51851 14/10/2022 23/01/2023 195,23
AIV4J51 RC00053532 65992 17/10/2022 26/01/2023 293,47
AIV4J51 RC00053530 50100 17/10/2022 26/01/2023 880,41
AIV4J51 RC00053531 51180 17/10/2022 26/01/2023 880,41
AIX8J63 FC00043536 69201 18/10/2022 28/01/2023 130,16
AIY4J16 RC00055022 51180 10/10/2022 26/01/2023 880,41
AIY4J16 RC00055023 77220 10/10/2022 26/01/2023 130,16
AIY4916 RC00055021 50100 10/10/2022 26/01/2023 880,41
AIZ8G85 FD00025973 69201 14/10/2022 27/01/2023 130,16
AJA7298 NL00008618 65300 09/10/2022 20/01/2023 195,23
AJF8A45 WF00021909 51851 19/10/2022 28/01/2023 195,23
AJG8719 FC00043141 69201 04/10/2022 23/01/2023 130,16
AJP4405 NL00012161 76252 13/10/2022 22/01/2023 293,47
AJQ4296 RC00055206 65992 14/10/2022 24/01/2023 293,47
AKF1233 NL00007303 76331 18/10/2022 28/01/2023 293,47
AKF5093 NL00003748 65300 14/10/2022 24/01/2023 195,23
AKG6C82 FC00043283 69201 13/10/2022 25/01/2023 130,16
AKK4987 XD00001386 51851 17/10/2022 28/01/2023 195,23
AKO0A57 FD00026282 69201 18/10/2022 29/01/2023 130,16
AKP3G49 FD00025572 69201 07/10/2022 23/01/2023 130,16
AKS6E59 PC00008204 65480 09/10/2022 20/01/2023 130,16
AKS8423 PC00008837 57200 18/10/2022 27/01/2023 195,23
AKV4156 UZ00003828 51851 14/10/2022 23/01/2023 195,23
ALA7027 NQ00038841 51851 19/10/2022 28/01/2023 195,23
ALB3A64 FD00025819 69201 13/10/2022 27/01/2023 130,16
ALC5B26 WF00021333 51851 17/10/2022 26/01/2023 195,23
ALE3096 PB00003914 66020 17/10/2022 26/01/2023 293,47
ALJ4689 NH00012703 65992 14/10/2022 24/01/2023 293,47
ALK2B17 XD00001703 51851 20/10/2022 29/01/2023 195,23
ALK2581 MS3285824 76332 30/09/2022 26/01/2023 293,47
ALL1295 PC00009904 76332 15/10/2022 24/01/2023 293,47
ALN6A54 NN00002915 76332 11/10/2022 21/01/2023 293,47
ALS5041 HF00035898 60501 14/10/2022 23/01/2023 293,47
ALU4C19 FD00025463 69201 06/10/2022 22/01/2023 130,16
ALW7633 RC00055653 66372 14/10/2022 24/01/2023 195,23
AMD2A54 FD00026139 69201 17/10/2022 28/01/2023 130,16
AMD6567 HF00025491 60501 14/10/2022 23/01/2023 293,47
AMK7B09 PC00008206 65480 09/10/2022 20/01/2023 130,16
AMO1291 TEN0204957 66020 06/10/2022 26/01/2023 293,47
AMO3137 UZ00006880 57380 14/10/2022 24/01/2023 293,47
AMQ5E29 FD00026246 69201 18/10/2022 29/01/2023 130,16
AMU4302 NH00000144 56222 19/10/2022 28/01/2023 88,38
AMV5286 UZ00007466 51851 14/10/2022 23/01/2023 195,23
AMW1289 MS3305613 51691 25/09/2022 27/01/2023 2.934,70
AMZ1956 MS3285827 76332 30/09/2022 26/01/2023 293,47
AMZ6041 NK00007802 51180 14/10/2022 24/01/2023 880,41
AMZ6041 NK00007803 65992 14/10/2022 24/01/2023 293,47
AMZ6041 NK00007801 50100 14/10/2022 24/01/2023 880,41
ANF0014 NQ00038853 51851 19/10/2022 28/01/2023 195,23
ANH0451 PB00000780 65300 15/10/2022 24/01/2023 195,23
ANI3E79 FD00025595 69201 07/10/2022 23/01/2023 130,16
ANI7535 WF00020256 51851 13/10/2022 22/01/2023 195,23
ANS9872 RC00062619 50100 18/10/2022 27/01/2023 880,41
ANS9872 RC00062620 51180 18/10/2022 27/01/2023 880,41
ANU6122 NL00003739 50100 10/10/2022 20/01/2023 880,41
ANU6122 NL00003741 65992 10/10/2022 20/01/2023 293,47
ANU6122 NL00003740 51180 10/10/2022 20/01/2023 880,41
ANV7C97 PC00007532 65300 14/10/2022 24/01/2023 195,23
ANV7C97 PC00007533 50100 14/10/2022 24/01/2023 880,41
ANY6602 WF00021627 55412 15/09/2022 22/01/2023 195,23
AOC3C50 NH00000142 58191 18/10/2022 27/01/2023 880,41
AON8235 FD00025307 69201 05/10/2022 22/01/2023 130,16
AOO1B12 FC00042041 69201 27/09/2022 20/01/2023 130,16
AOT0I15 XD00001394 51851 19/10/2022 28/01/2023 195,23
AOU0F13 FD00026140 69201 17/10/2022 28/01/2023 130,16
AOU0F17 FD00026141 69201 17/10/2022 28/01/2023 130,16

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT