DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA AÇÃO FISCAL - DPC HOMOLOGAÇÃO DE RESSARCIMENTO Nº 002/2022 O diretor geral da DPC, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Decreto nº 49.287, de 11.08.2020, com fundamento no art. 4º da Portaria SF nº 167, de 11/11/2021, homologa os valores de ressarcimento do ICMS abaixo relacionados. Processo Contribuinte Período Valor homologa...

Data de publicação02 Junho 2022
Gazette Issue105
SectionPoder Executivo
Poder Executivo
Ano XCIX • Nº 105 Recife, 02 de junho de 2022
CERTIFICADO DIGITALMENTE
DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA AÇÃO FISCAL - DPC
HOMOLOGAÇÃO DE RESSARCIMENTO Nº 002/2022
O diretor geral da DPC, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Decreto nº 49.287, de 11.08.2020, com fundamento no art. 4º
da Portaria SF nº 167, de 11/11/2021, homologa os valores de ressarcimento do ICMS abaixo relacionados.
Processo Contribuinte Peodo Valor homologado
Inscrição Rao Social
2021.000006415769-06 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A fev/19 86.460,30
2021.000006417134-07 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A mar/19 301.166,04
2021.000006417549-44 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A abr/19
119.047,1
3
2021.000006417990-26 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A mai/19 35.016,51
2021.000006418798-01 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A jun/19 41.118,05
2021.000006419145-77 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A jul/19 118.340,52
2021.000006419536-37 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A ago/19 197.299,96
2021.000006420081-21 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A set/19 140.469,17
2021.000006420731-01 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A out/19 131.399,62
2021.000006420878-36 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A nov/19 109.705,13
2021.000006420999-23 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A dez/19 103.818,62
2021.000006592320-60 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A jan/20 107.667,80
2021.000006592617-53 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A fev/20 101.748,66
2021.000006592920-47 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A mar/20 77.164,42
2021.000006593124-12 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A abr/20 12.181,40
2021.000006594470-16 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A mai/20 581.700,57
2021.000006595785-28 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A jun/20 723.792,87
2021.000006596107-82 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A jul/20 581.279,71
2021.000006607561-67 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A ago/20 228.540,96
2021.000006608161-61 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A set/20 29.603,73
2021.000006608538-71 0126245-94 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A nov/20 49.853,34
Recife, 01.06.2022
Cristiano Henrique Aragão Dias
Diretor

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT