Editais - Administração Penitenciária

Data de publicação04 Novembro 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
sexta-feira, 4 de novembro de 2022 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (221) – 175
81 WILSON BRAGA 402914958 91,0 2.366 2.366 1 07/10/1984
82 SIZIA MARILAINE MARQUEZINI 279813909 90,0 2.601 2.601 0 11/05/1978
83 JERUSA BRESSAN DOS ANJOS 299583715 90,0 2.560 2.751 0 22/05/1978
84 CAMILA FERRAZ DAMASCENO RARIZ SIQUEIRA FERNANDES 305502797 90,0 2.554 2.554 2 30/01/1984
85 CIBELE CRISTINE DA SILVA 272391700 90,0 2.504 2.865 0 08/11/1973
86 KAIKE EICHI MIURA LARA 495366092 90,0 2.477 2.477 0 03/10/1993
87 NILTON GUARIZA MARTINS 386668188 90,0 2.465 2.465 0 15/08/1981
88 WELLINGTON ROCHA DE MOURA 420794670 90,0 2.462 2.462 4 18/05/1988
89 PAULO SERGIO MUNHOZ 349802403 90,0 2.461 2.461 1 04/10/1985
90 CARLOS ALBERTO FROES ROQUE 343312098 90,0 2.461 2.461 0 27/08/1987
91 ALAN CARLOS MARTINS BICAS 404734613 90,0 2.456 2.456 1 20/06/1987
92 JOAO PAULO CARDOSO 487610477 90,0 2.427 2.427 0 20/10/1993
93 WESLEY LEONEL BAPTISTA DE SOUZA 410363741 90,0 2.407 2.407 1 30/04/1988
94 RENAN GONCALVES PORTA 356982634 90,0 2.396 2.396 3 05/12/1983
95 LUCAS YUJI UEMURA 284910582 90,0 2.363 2.363 1 27/11/1982
96 LEONARDO CESAR DA SILVA PRATES 440835598 90,0 2.360 2.360 2 11/05/1988
97 LUIZ RICARDO TAVELIN 350981851 90,0 2.351 2.351 0 31/01/1985
98 GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA 495263527 90,0 2.349 2.349 1 02/08/1991
99 ANDERSON NOVAIS DE AQUINO 477997314 90,0 2.345 2.345 0 25/11/1991
100 VINICIUS BANOS RODRIGUES 407474857 90,0 2.343 2.343 0 03/08/1994
101 JOSE AUGUSTO ARRUDA CAMARA 282859585 90,0 2.341 2.341 2 30/11/1978
102 ANDERSON DE SOUSA COURA 484883112 90,0 2.327 2.327 2 29/09/1992
103 LUCIANO OLIVEIRA LOPES 248588394 90,0 2.272 2.272 0 27/10/1974
104 MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA FAGUNDES 477071107 89,5 2.475 3.226 0 06/09/1991
105 DANILO HENRIQUE NOGUEIRA MENDES 415945744 88,0 2.589 2.589 0 09/04/1986
106 CLODOALDO FILOMENO MOTTA DA SILVA 223843684 88,0 2.573 2.573 0 29/02/1972
107 LUCAS CECE DA SILVA 463876131 88,0 2.485 2.485 0 27/02/1990
108 ELVIS ALVES 336398773 88,0 2.484 2.484 1 13/04/1979
109 PEDRO PAULO DE JESUS PRETE 389839127 88,0 2.478 2.478 1 19/07/1978
110 CRISTIANO FOGACA 345332283 88,0 2.470 2.470 1 01/07/1984
111 PAULA ANDRADE BRENE 17923013X 88,0 2.466 2.466 0 14/01/1971
112 EDUARDO ANGELO MAZI 339603720 88,0 2.366 2.366 4 17/09/1981
113 SERGIO TAKAYUKI SHIMADA 433814536 88,0 2.364 2.364 0 19/01/1985
114 FERNANDO MARTINHO ESTEVAM 633611517 88,0 2.351 2.351 2 21/05/1981
115 LEONARDO JOSE DANIEL 292693576 88,0 2.320 2.320 0 20/03/1978
116 CRISTIANO REZENDE SOFFNER 275630766 88,0 2.319 3.001 1 04/12/1976
117 DOUGLAS GABRIEL DE MORAIS 45248179X 88,0 2.318 2.318 0 23/06/1995
118 VANESSA CRISTINA BOTELHO SUHET PEREIRA 323901852 87,0 2.529 2.529 0 11/04/1980
119 VINICIUS JERONIMO CARNEIRO 461386458 87,0 2.479 2.479 2 02/01/1990
120 WILLIAM AUGUSTO DE OLIVEIRA 432782126 87,0 2.469 2.469 3 02/07/1988
121 ANDRE PETRI VIGANTS 402813881 87,0 2.468 2.468 2 01/01/1982
122 JONATHAN OLIVEIRA VIEIRA 477534284 87,0 2.465 2.465 2 16/09/1991
123 ROGERIO EUSEBIO MORETTI 221804195 87,0 2.463 2.916 3 13/01/1973
124 NILTON BAPTISTA DE ARAUJO JUNIOR 331413851 87,0 2.463 2.463 1 31/08/1982
125 SHELDON TEODORO MOTA 346416000 87,0 2.461 6.856 0 06/03/1979
126 CAMILA NOGUEIRA COSTA 304257126 87,0 2.461 2.461 1 25/02/1981
127 CARLOS ALBERTO GENARI 154661193 87,0 2.445 2.445 0 01/01/1965
128 JOSE LUIZ DA ROSA 152435451 87,0 2.435 2.435 0 25/01/1966
129 ALEXANDRE DA SILVA FAGGIONATTO 277007318 87,0 2.414 2.414 0 07/01/1978
130 LUIZ PAULO ALARCAO FILHO 417012184 87,0 2.356 2.356 1 15/12/1986
131 THIAGO AUGUSTO DE FREITAS GROSSI 418092205 87,0 2.352 2.352 0 15/05/1984
132 CARLOS EDUARDO BERNARDES 350199747 87,0 2.351 2.351 0 02/02/1983
133 WILLIAN CESAR BAPTISTA DE SOUZA 410364617 87,0 2.340 2.340 1 25/05/1985
134 RENAN DA SILVA DE ANDRADE 473925515 87,0 2.318 2.318 1 27/05/1991
135 WAGNER BATISTA BIEGAS 287870844 87,0 2.273 2.273 0 17/08/1976
136 JACINTO PEREIRA 609289585 87,0 2.263 2.263 0 07/02/1983
137 DANIELE FELIPE GONÇALVES BARUTA DE OLIVEIRA 409200244 85,0 2.590 2.590 0 20/09/1988
138 SONIA MARIA DE ALMEIDA GODOY 246698044 85,0 2.586 2.586 0 14/09/1976
139 CAMILA MITIKO KAIAHARA ISHIZAKI 471414827 85,0 2.561 2.561 0 17/02/1991
140 DIANE APARECIDA BONIFACIO 345033437 85,0 2.554 2.554 0 26/05/1985
141 FERNANDO CAMPOS E SILVA 263182149 85,0 2.485 3.408 3 26/09/1974
142 CARLOS CESAR DA SILVA 159189184 85,0 2.485 2.485 1 14/04/1969
143 EWERTON DA SILVA MEDEIROS 427840235 85,0 2.471 2.471 1 30/07/1982
144 LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA 188132685 85,0 2.468 2.468 0 16/12/1971
145 MATHEUS DE SOUZA BORGES 413491183 85,0 2.465 2.465 0 27/03/1990
146 CELSO HUMBERTO DEALIS 197839630 85,0 2.366 2.366 2 02/06/1969
147 ROGERIO FRANCISCO OLIVEIRA PINTO 277043360 85,0 2.366 2.366 2 23/03/1977
148 RAFAEL GUSTAVO FERNANDES MARQUES 445172411 85,0 2.366 2.366 1 24/05/1989
149 ISMAEL APARECIDO SOARES DA SILVA 288636703 85,0 2.366 2.366 0 22/08/1977
150 AIRTON LISBOA DE JESUS 323564136 85,0 2.366 2.366 0 31/03/1980
151 LUCAS BONZANINI ALVARES GARCIA 332152066 85,0 2.366 2.366 0 18/09/1985
152 RICARDO TSUNEO MAEKAWA 24857484X 85,0 2.348 2.348 3 10/03/1979
153 MARCOS ANTONIO TAVARES PAIVA 605839384 85,0 2.320 2.320 1 20/07/1978
154 LUIZ HENRIQUE LAFACE 400988173 84,0 2.484 2.484 2 04/03/1988
155 LARISSA TREVISAN PICOLO 412414065 84,0 2.461 2.461 0 27/09/1987
156 EDSON FERREIRA SABIO 408478706 84,0 2.460 2.460 1 24/09/1983
157 GILSON FONTES AMORIM 431386638 84,0 2.454 2.454 0 21/06/1984
158 PAULO HENRIQUE ALVES CARDOSO 477071168 84,0 2.358 2.358 1 05/08/1991
159 REGINALDO CESAR CARRILO MORETTI 327258767 84,0 2.351 2.351 2 09/08/1981
160 MARCELO NASCIMENTO VIANA 400695480 84,0 2.351 2.351 2 20/08/1984
161 DIEGO SILVA PINTO 493344007 84,0 2.340 2.340 0 18/01/1991
162 DIOGO PIOVEZANI MERINO 401825024 82,0 2.485 3.146 3 28/12/1984
163 JOSE RAFAEL DE SOUZA NETO 30033493X 82,0 2.485 2.485 0 28/12/1981
164 DANILO GUSTAVO LUCIO 409321734 82,0 2.471 2.471 3 13/09/1985
165 GILVAN FERNANDO DE OLIVEIRA 297312455 82,0 2.471 2.471 2 27/11/1982
166 MARCIO RENATO DE AGUIAR 178713181 82,0 2.471 2.471 0 25/12/1969
167 FELIPE NAVARRO 351209475 82,0 2.471 2.471 0 27/08/1982
168 ROBSON DOS SANTOS ROSA 400281247 82,0 2.471 2.471 0 01/04/1987
169 JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO 428145097 82,0 2.470 2.470 0 10/09/1994
170 ANA CAROLINA LOPES 460162846 82,0 2.417 2.417 1 21/11/1987
171 FABIO TANIGUTE 3630131 82,0 2.366 2.366 3 19/04/1977
172 DANILO ALDO GABRIEL 275076970 82,0 2.366 2.366 1 07/02/1979
173 DIOGO GUILHERME DE SOUZA 486324679 82,0 2.366 2.366 1 17/07/1991
174 ADALBERTO PEREIRA DE JESUS 170823076 82,0 2.366 2.366 0 09/07/1964
175 CARLOS BATISTA CUNHA JUNIOR 26611006X 82,0 2.366 2.366 0 06/11/1975
176 REDERSON SPADA 350992368 82,0 2.366 2.366 0 16/06/1982
177 PEDRO SALOMAO DOS SANTOS FAVARETO 490692473 82,0 2.366 2.366 0 29/05/1993
178 RODRIGO CARDOSO DE VASCONCELOS 352951400 82,0 2.360 2.360 6 28/05/1985
179 RAFAEL DOS SANTOS SOUZA 497257397 82,0 2.358 2.358 0 28/12/1994
180 NIVALDO TOBIAS SAMPAIO 412521702 82,0 2.352 2.352 2 05/02/1986
181 ROLNEY LUIZ DOS SANTOS 461383895 82,0 2.352 2.352 1 29/12/1989
182 JOSEMAR SQUAVOLIN DE OLIVEIRA 477709096 82,0 2.349 2.349 1 19/05/1991
183 PAULO CESAR DALLA MARIGA 292737488 82,0 2.319 2.319 1 16/01/1982
184 RENATA MARIA FORNAZARI NERI 340782146 81,0 2.575 2.575 2 18/01/1981
185 ERIKA REGINA DE CARVALHO BAGGIO 275465391 81,0 2.570 2.570 2 04/07/1974
186 DANIELA APARECIDA GUANDALIN 430961455 81,0 2.525 2.525 0 19/09/1986
187 CARLOS EDUARDO DA SILVA ROSARIO 218553031 81,0 2.480 2.480 1 10/09/1976
188 LUIS EDUARDO EBIHARA 467724702 81,0 2.474 2.474 0 22/01/1990
189 ROGERIO PEREIRA DE ANDRADE 347289733 81,0 2.466 2.466 3 10/02/1982
190 DIEGO VILLAS BOAS GONCALEZ 435584674 81,0 2.464 3.009 0 07/08/1984
191 CLAUDEMIR RODRIGUES PEIXOTO 193876516 81,0 2.448 4.169 0 04/06/1969
192 RODRIGO CARDOSO DUTRA DA COSTA 418550256 81,0 2.432 2.432 0 12/06/1987
193 SIDNEY RIBEIRO CHAVES 11537579X 81,0 2.408 2.408 3 23/08/1964
194 DANILO DALCIN LIMA 400740977 81,0 2.360 2.360 2 21/03/1986
195 LUCAS AUGUSTO CHIMENTE MARTINS 268590011 81,0 2.358 2.358 4 10/03/1987
196 RENAN DOS SANTOS LIMA 481767514 81,0 2.351 2.351 0 15/05/1992
197 MANOEL PEDRO DA SILVA FILHO 411017895 81,0 2.350 2.350 0 20/12/1985
198 ALEX SANDRO EUGENIO 330378636 79,0 3.133 3.133 0 30/05/1982
199 ANA LUCIA MACHADO 451642909 79,0 2.561 2.561 1 20/04/1985
200 VANESSA CRISTINA IRAPUA GOMES 307280366 79,0 2.543 2.543 0 15/11/1979
201 JADER APARECIDO BOCCHI JUNIOR 461352187 79,0 2.485 2.485 1 19/08/1989
202 LUCIANO RODRIGUES SANTOS DE MORAES 480183983 79,0 2.485 2.485 0 21/11/1991
203 ROGERIO GONCALVES DE SOUSA 405550054 79,0 2.484 3.454 2 22/06/1982
204 ARTHUR LUIZ BILHA DA SILVA 467893949 79,0 2.479 2.479 0 01/02/1990
205 VINICIUS GONCALVES GARCIA 473698857 79,0 2.478 2.478 1 05/04/1991
206 OTAVIO AUGUSTO DOS SANTOS 405789142 79,0 2.471 2.471 2 02/02/1994
207 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RAMOS 187865899 79,0 2.471 2.471 0 19/08/1970
208 SERGIO HENRIQUE RAMOS LEITE 242392672 79,0 2.471 2.471 0 22/04/1974
209 MOACIR GONCALVES DOS SANTOS 431389676 79,0 2.471 2.471 0 05/05/1986
210 ALEF DA SILVA CARAIS 497087376 79,0 2.471 2.471 0 25/05/1994
211 MARCOS OGAWA 211479597 79,0 2.365 2.365 0 21/06/1974
212 RICARDO AUGUSTO BICUDO 271761465 79,0 2.363 2.363 2 23/06/1976
213 FABIO AUGUSTO DE LIMA 25638258X 79,0 2.352 2.352 1 28/08/1975
214 MARCELO ALVES DOS SANTOS 417594355 79,0 2.352 2.352 0 20/01/1986
215 BENITO HENRIQUE LIMA 406458868 79,0 2.351 2.351 1 11/04/1986
216 LUCAS DE ALMEIDA BARBOZA 421495145 79,0 2.272 2.362 0 09/11/1982
217 ALEXSANDRA DE OLIVEIRA TAKAYAMA 248001310 78,0 2.607 2.607 0 04/01/1975
218 ROMULO ASSAD COLOMBO 301673536 78,0 2.484 2.484 0 28/03/1980
219 GIULLIO CESAR GIZZI 44702744X 78,0 2.483 2.483 2 14/09/1989
consubstanciaram em duas até o presente, perfazendo o limite
de 03(três) do §2º do artigo 3º da Portaria do Cmt G nº Corre-
gPM-001/360/13, caso haja interesse da defesa. Sendo assim,
insto os nobres causídicos que, caso haja manifestação favorável
pela inclusão de mais uma testemunha ao roll já ouvido neste
PD que apontem até 11NOV22, o nome, RE e graduação do
agente público de interesse na oitiva para bem localizá-lo, pois
será requisitado a comparecer à Audiência de Instrução e Julga-
mento Complementar a ser agendada.
4.Ademais, cabe informar que os autos do Procedimento
Disciplinar (PD) Nº 4BPRv-060/06/22 e do Procedimento Disci-
plinar (PD) Nº 4BPRv-061/06/22 estão disponíveis para vistas
e carga dos defensores, bem como dos acusados, na sede da
Quarta Companhia do Quarto Batalhão de Polícia Militar Rodo-
viária, sito à SP 330 Rodovia Anhanguera, km 151,600, sentido
sul, Limeira/SP, horário das 08h00 às 18h00, dias úteis.
5.Determino ao escrivão do processo que adote todos os
atos para a ciência da digna defesa (publicação DOE) deste
Despacho e autuação deste despacho aos autos.
ceamento de defesa). Ademais, a oitiva de testemunhas após
o interrogatório ensejaria a subversão da ordem da instrução
processual, resultando evidente prejuízo ao exercício defensivo
do ora peticionário.
3.1.ante à colocação, cabe trazer a eluciação de que
não haveria, ou haverá, subversão da ordem processual caso
os defensores optassem, ou optem, por anunciar uma nova
testemunha, pois, como bem noticiado no DOE mencionado,
ser-lhe-ia agendada uma nova Audiência de Instrução e Julga-
mento Complementar que, por ato do Presidente, provocaria
nova realização do interrogatório do acusado e nova abertura
para alegações finais orais ou entrega de memoriais de defesa,
conforme o caso requerer, pois é o rito mandatório da Port. Cmte
G CORREGPM-1/360/13. Assim, feita a devida elucidação, para o
Procedimento Disciplinar (PD) Nº 4BPRv-061/06/22 que respon-
de o Sd PM 181432-0 Andre Luiz Pereira e em cumprimento ao
Despacho nº 4BPRv-290/06/22, de 20SET22, notifico novamente
os defensores que foi deliberado por oportunizar à defesa arro-
lar mais 01(uma) testemunha do roll de pessoas ouvidas que
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMISSÃO DE PROMOÇÃO
EDITAL CP nº 004 DE 3-11-2022 - ASP
A Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP nº 070, de 10, publicada em 11/06/2022, à vista do
Decreto nº 50.820, de 23 de maio de 2006, alterado pelos Decretos nº 54.505, de 01 de julho de 2009 e nº 60.806, de 24 de setembro
de 2014 e do Edital CP nº 01, de 14/07/2022, TORNA PÚBLICO o INDEFERIMENTO dos recursos interpostos pelos integrantes da
carreira de Agente de Segurança Penitenciária, nos termos dos incisos abaixo identificados, do artigo 11 do Decreto nº 50.820/2006,
alterado pelo Decreto nº 54.505/2009, pelos motivos especificados:
INCISO I:
NOME RG Unidade Motivo
Archimedes Martinez de
Moraes
10.505.926-2 Penitenciária “Dr. Danilo Pinheiro” de Sorocaba Não atende ao pré-requisito exigido no inciso IV do artigo 6º do Decreto nº 50.820/2006, alterado
pelo Decreto nº 54.505/2009 e subitem 1.2 do Edital CP nº 01, de 14, publicado em 15/07/2022.
Rafael Garcia de Barros 44.714.907-6 Penitenciaria de Capela do Alto Não atende ao pré-requisito exigido no inciso I do artigo 6º do Decreto nº 50.820/2006, alterado
pelo Decreto nº 54.505/2009 e subitem 1.2 do Edital CP nº 01, de 14, publicado em 15/07/2022.
Silvana Marangon 18.035.842-X Penitenciária “Rodrigo dos Santos Freitas” de
Balbinos
Não atende ao pré-requisito exigido no inciso IV do artigo 6º do Decreto nº 50.820/2006, alterado
pelo Decreto nº 54.505/2009 e subitem 1.2 do Edital CP nº 01, de 14, publicado em 15/07/2022.
Wellington Carvalho de
Oliveira
32.179.594-5 Penitenciária I de Serra Azul Não atende ao pré-requisito exigido no inciso I do artigo 6º do Decreto nº 50.820/2006, alterado
pelo Decreto nº 54.505/2009 e subitem 1.2 do Edital CP nº 01, de 14, publicado em 15/07/2022.
COMISSÃO DE PROMOÇÃO
EDITAL CP nº 005 DE 3-11-2022 - ASP
À vista dos recursos deferidos, constantes do Edital CP nº 003/2022, a Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela
Resolução SAP nº 070, de 10, publicada em 11/06/2022, REPUBLICA as listas classificatórias gerais, das classes II e V, dos integran-
tes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária inscritos no Concurso de Promoção por Merecimento, referente ao exercício
de 2021, de que trata o artigo 10 da Lei Complementar n° 959, de 13 de setembro de 2004, alterada pela Lei Complementar nº
1.060, de 23 de setembro de 2008, destacando os servidores classificados, por classe, dentro do limite de promoção, estipulado no
dispositivo legal acima mencionado.
Comunica ainda que:
1 - ficam mantidas as listas classificatórias gerais, das classes III, IV e VI dos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária, publicada por meio do Edital CP nº 02, em 11/10/2022.
2 - nos termos do § 4º do artigo 11 do Decreto nº 50.820, de 23/05/2006, não caberá recurso das presentes listas classificatórias.
AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE II DENTRO DA FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIF. NOME RG PTOS. MER. TS CARR. TSP EST. E. FAM. NASCTO.
1 ROBERTA CRISTINA NAGAISHI KOTONA 432249175 100,0 2.590 2.590 0 18/03/1985
2 HILTON JOSE DE GODOI 463433270 100,0 2.567 2.567 2 19/06/1990
3 MARCO ANTONIO PAULOSSO DOMINGOS 300668235 100,0 2.485 7.610 1 24/12/1978
4 MAURICIO BARBOSA OLIVEIRA 403074083 100,0 2.485 3.422 1 20/10/1981
5 LEANDRO DA SILVA 447444876 100,0 2.485 2.485 3 12/11/1988
6 LEONARDO VIEIRA GUIDA 341761783 100,0 2.485 2.485 2 10/07/1987
7 REGINALDO EDUARDO FERREIRA 288384349 100,0 2.485 2.485 1 31/01/1979
8 RICARDO FERREIRA DE ANDRADE FILHO 30024745X 100,0 2.485 2.485 1 15/09/1981
9 JEFERSON SILVA LOPES 42686623X 100,0 2.485 2.485 1 14/02/1995
10 RAFAEL SATO LOTT 411167662 100,0 2.485 2.485 0 26/02/1988
11 WELLINGTON FELIPE CHOBA DA SILVA 471641200 100,0 2.485 2.485 0 26/11/1990
12 DIEGO RODRIGUES ARAUJO 445269017 100,0 2.482 2.482 1 24/05/1989
13 WALLACE NASCIMENTO SERRA 339284717 100,0 2.482 2.482 0 15/01/1988
14 ERIK SIMOES DE OLIVEIRA 429319472 100,0 2.480 2.480 3 01/12/1987
15 ROGERIO DE ANTONIO 267077452 100,0 2.471 2.471 3 12/08/1976
16 MARCO ANTONIO FRANCISCO 26455307X 100,0 2.471 2.471 2 11/10/1976
17 CARLOS HARUO SHIMADA 195678746 100,0 2.471 2.471 1 18/02/1971
18 MARCIO FERREIRA LIMA 419660197 100,0 2.471 2.471 1 15/05/1986
19 ALEX DE OLIVEIRA MARTINS 440325006 100,0 2.471 2.471 1 03/05/1988
20 SANDRA REGINA SCARCELLA 215284239 100,0 2.471 2.471 0 12/07/1975
21 JULIANO BARBAGLIA 419139825 100,0 2.471 2.471 0 07/01/1987
22 BRUNO APARECIDO TOSCANO DO NASCIMENTO 417754735 100,0 2.471 2.471 0 23/12/1987
23 GUILHERME BRANDAO BARBOSA 48810760X 100,0 2.471 2.471 0 11/06/1993
24 MARCIO SADAO TANAKA 265319754 100,0 2.470 2.470 3 05/04/1975
25 JOSE BARRETO DE MORAIS FILHO 250130506 100,0 2.470 2.470 2 26/10/1973
26 MARCOS MARQUES DA SILVA 342995297 100,0 2.463 2.463 1 04/11/1981
27 LUIS FERNANDO ROTTA 41187858X 100,0 2.416 2.416 0 02/10/1985
28 CARLOS CESAR ERACLIDE FERREIRA 403821988 100,0 2.366 2.366 4 07/04/1984
29 THIAGO VIANA PEREIRA 471284610 100,0 2.366 2.366 1 06/01/1991
30 DANILO ANTUNES MACHADO 445692224 100,0 2.366 2.366 0 14/02/1989
31 DIEGO PEREIRA 446909750 100,0 2.366 2.366 0 27/06/1989
32 ALLAN VANIN FERNANDES 467607989 100,0 2.366 2.366 0 06/10/1990
33 LUCIANO FELICIANO 251343315 100,0 2.364 2.364 3 17/12/1975
34 ANDRE LUIS NITA MARTINEZ 447426588 100,0 2.359 2.359 0 14/11/1989
35 EVANDRO PEREIRA DE SOUZA 285403412 100,0 2.357 2.357 1 08/10/1981
36 WAGNALDO PEREIRA DOS SANTOS 288651315 100,0 2.352 2.352 2 28/08/1977
37 ATHOS FERRIS DE SOUZA SANTOS 417755193 100,0 2.352 2.352 1 30/04/1986
38 CLEBER DENIZ BADO 409049633 100,0 2.351 2.351 4 22/03/1982
39 MATHEUS RAFAEL FERREIRA 369930502 100,0 2.323 2.323 0 26/02/1994
40 JONATAS JOSE OSORIO UMBELINO 333313653 100,0 2.320 2.320 0 17/12/1982
41 JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA 461430770 100,0 2.274 3.249 0 22/05/1990
42 VERA LUCIA MACHADO 152449504 97,0 2.561 3.416 0 01/01/1964
43 HALBANI KELLI MARIANO 443212144 97,0 2.553 2.553 0 04/07/1985
44 DIOGO OLIVEIRA DE MORAIS 424913306 97,0 2.485 2.485 3 24/03/1987
45 MARCO ANTONIO FAVARETO 42982886X 97,0 2.485 2.485 0 10/08/1984
46 RODRIGO DOS SANTOS MARCAL 450631230 97,0 2.485 2.485 0 12/02/1995
47 CLAUDIO LUIS DE FARIAS 274793696 97,0 2.484 2.484 3 13/07/1978
48 FABIO CAETANO VELO 447224426 97,0 2.484 2.484 0 15/06/1989
49 OSVALDO TOSHIO TANAKA SOBRINHO 431822803 97,0 2.471 2.471 2 11/09/1984
50 NELSON DIEGO FERRAZ 436529336 97,0 2.471 2.471 1 14/04/1987
51 GABRIEL SANTOS LEANDRO SILVA 457471372 97,0 2.471 2.471 0 03/10/1989
52 DIRCEU LEMES PALMEIRA JUNIOR 237110386 97,0 2.468 2.468 0 26/05/1975
53 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS ALVES 407522529 97,0 2.467 2.467 3 19/09/1985
54 DIRCEU DE OLIVEIRA JUNIOR DUARTE 245646735 97,0 2.467 2.467 2 29/04/1986
55 EDER RODRIGUES 248586890 97,0 2.366 2.366 2 08/03/1978
56 MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS 194740444 97,0 2.364 2.364 0 12/09/1969
57 SIDNEY DE OLIVEIRA 276605433 97,0 2.352 2.352 2 26/06/1973
58 JAYSON HENRIQUE FERREIRA SILVA 463211388 97,0 2.351 2.351 2 17/03/1990
59 LUCAS DE SOUZA LOPES 462314716 97,0 2.349 2.349 0 21/08/1990
60 PEDRO HENRIQUE ANDRADE EMIDIO 339771550 97,0 2.320 2.320 2 05/07/1987
61 DANIEL WESLEY DE CASTRO 407813548 97,0 2.320 2.320 0 02/04/1995
62 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA 431774006 97,0 2.252 2.252 1 07/09/1984
63 LUCIANE SOARES 251759908 94,0 2.560 2.560 0 07/07/1974
64 RONALDO LOFIEGO PEREIRA DE SOUZA 417013073 94,0 2.483 2.483 0 16/01/1988
65 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 279490938 94,0 2.471 2.471 1 15/02/1973
66 RENATO APARECIDO MARCOLINO 328085522 94,0 2.471 2.471 1 25/05/1981
67 THIAGO RIBEIRO GOUVEIA 497345419 94,0 2.403 2.403 0 27/12/1993
68 ROBERIO DOS SANTOS FELINTO 363469679 94,0 2.366 2.366 1 04/07/1980
69 PAULO FERNANDO BRISTOTTI 206270112 94,0 2.366 2.366 0 02/12/1971
70 EDER ANTONIO GONCALVES DIAS 261342320 94,0 2.366 2.366 0 15/06/1983
71 LUCAS DOS PASSOS FEITOSA DE SOUSA 361828676 94,0 2.362 2.362 2 23/05/1991
72 ADILSON GOMES 342944216 94,0 2.351 2.351 3 30/03/1982
73 SIMONE GRASSI DE MELLO 263372650 91,0 2.527 2.527 0 03/10/1973
74 DIEGO BIANCHI MORENO 487424153 91,0 2.485 4.046 0 06/05/1988
75 LAERCIO MUNHOZ 405853749 91,0 2.485 2.485 0 29/09/1985
76 LUHAM CHRISTOFFER CAVALCANTI 490276647 91,0 2.485 2.485 0 17/11/1993
77 JOSE MAURO BARBOSA JUNIOR 180365162 91,0 2.471 2.471 4 25/11/1969
78 JOSE CARLOS DA SILVA 256114493 91,0 2.469 2.469 2 26/12/1975
79 JOAO LUIS FORMAGIO 275077330 91,0 2.467 6.365 1 03/12/1980
80 ANDRE LUIS SORRENTINO DOS SANTOS 285852371 91,0 2.467 2.467 0 13/11/1979
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 4 de novembro de 2022 às 05:02:26

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT